|
Résultats
6ème Etape Coupe de France
TOULOUSE - 14/04/2006 au 16/04/2006 - Bassin : 50m.
|
||||
| Les points indiqués sont extraits de la table de cotations de la Fédération Française de Natation 2005-2008. | |||||
| Séries 100 m NAGE LIBRE Messieurs 52 (16/04/2006 ) | ||||||||||||||||
| 1. | NORDENLILJA David | Suède | SWE (81) SWE_8 | 52.41 | 1209 | |||||||||||
|
|
||||||||||||||||
| 2. | LEVEAUX Amaury | MULHOUSE ON | FRA (85) 650924 | 52.49 | 1206 | |||||||||||
|
|
||||||||||||||||
| 3. | VALRIVIERE Pierre | DAUPHINS TOULOUSE OEC | FRA (87) 198661 | 52.93 | 1190 | |||||||||||
|
|
||||||||||||||||
| 4. | MENDEZ Clément | VITROLLES SPORT NATATION | FRA (86) 364053 | 53.15 | 1183 | |||||||||||
|
|
||||||||||||||||
| 5. | STROHMEYER Guillaume | MULHOUSE ON | FRA (85) 98941 | 53.25 | 1179 | |||||||||||
|
|
||||||||||||||||
| 6. | JULES Youri | MONTPELLIER ANUC | FRA (82) 72753 | 53.28 | 1178 | |||||||||||
|
|
||||||||||||||||
| 7. | ANDREASSON Robin | Suède | SWE (87) SWE_7 | 53.47 | 1172 | |||||||||||
|
|
||||||||||||||||
| 8. | LEBLIC Paul | EN CAEN | FRA (86) 57355 | 53.53 | 1169 | |||||||||||
|
|
||||||||||||||||
| 9. | JOUVION Matthieu | ES MASSY NATATION | FRA (88) 199135 | 53.64 | 1166 | |||||||||||
|
|
||||||||||||||||
| 10. | CHAILLOL Damien | MONTPELLIER ANUC | FRA (86) 182600 | 53.68 | 1164 | |||||||||||
|
|
||||||||||||||||
| 11. | LANDRY Romain | NANTES NATATION | FRA (89) 34748 | 53.88 | 1157 | |||||||||||
|
|
||||||||||||||||
| 12. | ROLLAND Yoann | ES MASSY NATATION | FRA (81) 116907 | 53.91 | 1156 | |||||||||||
|
|
||||||||||||||||
| 13. | LARSSON David | Suède | SWE (89) SWE_30 | 53.94 | 1155 | |||||||||||
|
|
||||||||||||||||
| 14. | DEBAERE Stephane | BORDEAUX ÉTUDIANTS CLUB | FRA (89) 787471 | 53.97 | 1154 | |||||||||||
|
|
||||||||||||||||
| 15. | KUNSCH Antoine | LA ROCHE-SUR-YON NATATION | FRA (88) 120580 | 54.07 | 1151 | |||||||||||
|
|
||||||||||||||||
| 16. | CADILHAC Yannick | DAUPHINS TOULOUSE OEC | FRA (87) 39221 | 54.11 | 1149 | |||||||||||
|
|
||||||||||||||||
| 17. | PINTHIER Pierre | EN CAEN | FRA (90) 112908 | 54.12 | 1149 | |||||||||||
|
|
||||||||||||||||
| 18. | ANDERSON Sebastian | Suède | SWE (79) SWE_6 | 54.23 | 1145 | |||||||||||
|
|
||||||||||||||||
| 19. | KOUHAILI Emeric | SR COLMAR | FRA (90) 109475 | 54.26 | 1144 | |||||||||||
|
|
||||||||||||||||
| 20. | BECQUET Sven | DAUPHINS TOULOUSE OEC | FRA (81) 68605 | 54.30 | 1143 | |||||||||||
|
|
||||||||||||||||
| 20. | LAGET Adrien | CN CARPENTRAS | FRA (88) 176452 | 54.30 | 1143 | |||||||||||
|
|
||||||||||||||||
| 22. | DUCLAS Charles-alex | MONTPELLIER ANUC | FRA (87) 54422 | 54.52 | 1135 | |||||||||||
|
|
||||||||||||||||
| 23. | PANNIER Anthony | CN BRAUD ST-LOUIS | FRA (88) 81445 | 54.53 | 1135 | |||||||||||
|
|
||||||||||||||||
| 24. | AURIOL Robin | SO MILLAU N | FRA (89) 636262 | 54.56 | 1134 | |||||||||||
|
|
||||||||||||||||
| 25. | SUDRES Pierre-emmanuel | MOUETTES DE PARIS | FRA (86) 181565 | 54.62 | 1132 | |||||||||||
|
|
||||||||||||||||
| 26. | ROUSSEL Philippe | CN FONT-ROMEU-CERDAGNE | FRA (89) 446520 | 54.64 | 1131 | |||||||||||
|
|
||||||||||||||||
| 27. | LEMISTRE Nicolas | US JEUNESSE MITRY-MORY | FRA (88) 262994 | 54.67 | 1130 | |||||||||||
|
|
||||||||||||||||
| 28. | SANSORNY Valentin | MONTPELLIER ANUC | FRA (90) 249990 | 54.91 | 1122 | |||||||||||
|
|
||||||||||||||||
| 29. | JONSSON Victor | Suède | SWE (86) SWE_3 | 54.92 | 1122 | |||||||||||
|
|
||||||||||||||||
| 30. | PETRO Clement | SO ROSNY | FRA (84) 127692 | 54.94 | 1121 | |||||||||||
|
|
||||||||||||||||
| 31. | ANDERSON Victor | Suède | SWE (84) SWE_11 | 55.06 | 1117 | |||||||||||
|
|
||||||||||||||||
| 32. | TONNELE Jean Charles | DAUPHINS TOULOUSE OEC | FRA (87) 433600 | 55.11 | 1115 | |||||||||||
|
|
||||||||||||||||
| 33. | AROT Cyril | SN VERSAILLES | FRA (89) 375201 | 55.42 | 1105 | |||||||||||
|
|
||||||||||||||||
| 34. | BOUCHET Nicolas | PERPIGNAN ROUSSILLON ON | FRA (88) 136758 | 55.48 | 1103 | |||||||||||
|
|
||||||||||||||||
| 35. | MARCHANT Cyril | CN CARPENTRAS | FRA (89) 176451 | 55.49 | 1102 | |||||||||||
|
|
||||||||||||||||
| 36. | TESIC Nicolas | SM MONTROUGE | FRA (89) 570643 | 55.61 | 1098 | |||||||||||
|
|
||||||||||||||||
| 37. | HENRI Pierre | CN MELUN VAL DE SEINE | FRA (83) 123872 | 55.63 | 1098 | |||||||||||
|
|
||||||||||||||||
| 38. | MUNIER Kévin | CN MELUN VAL DE SEINE | FRA (88) 303910 | 55.66 | 1097 | |||||||||||
|
|
||||||||||||||||
| 39. | KEITEL Pascal | ASPTT MONTPELLIER | FRA (89) 90593 | 55.78 | 1093 | |||||||||||
|
|
||||||||||||||||
| 40. | FRAYSSE Sebastien | SN VERSAILLES | FRA (86) 38440 | 55.79 | 1092 | |||||||||||
|
|
||||||||||||||||
| 41. | FOURNIER Aurelien | SN VERSAILLES | FRA (89) 158769 | 55.98 | 1086 | |||||||||||
|
|
||||||||||||||||
| 42. | COIFFARD Benjamin | ASPTT TOULOUSE | FRA (90) 63081 | 56.04 | 1084 | |||||||||||
|
|
||||||||||||||||
| 43. | MENARD Raphaël | EN CAEN | FRA (90) 320516 | 56.18 | 1079 | |||||||||||
|
|
||||||||||||||||
| 43. | VILACECA Thomas | CANET 66 NATATION | FRA (90) 168470 | 56.18 | 1079 | |||||||||||
|
|
||||||||||||||||
| 45. | VICTOIRE Jordan | DAUPHINS TOULOUSE OEC | FRA (90) 695816 | 56.42 | 1071 | |||||||||||
|
|
||||||||||||||||
| 46. | GENET David | ASPTT TOULOUSE | FRA (82) 90200 | 56.71 | 1062 | |||||||||||
|
|
||||||||||||||||
| 47. | DAUSSAC Vivien | DAUPHINS TOULOUSE OEC | FRA (90) 637422 | 56.91 | 1055 | |||||||||||
|
|
||||||||||||||||
| 48. | CAHIERC Romain | EN CAEN | FRA (90) 76233 | 57.11 | 1049 | |||||||||||
|
|
||||||||||||||||
| 49. | PAPON Frederic | SO ROSNY | FRA (83) 150283 | 57.13 | 1048 | |||||||||||
|
|
||||||||||||||||
| 50. | MALOSSANE Bastien | SO MILLAU N | FRA (89) 225753 | 57.14 | 1048 | |||||||||||
|
|
||||||||||||||||
| 51. | AMORETTI Marc | NANTES NATATION | FRA (87) 34854 | 57.22 | 1045 | |||||||||||
|
|
||||||||||||||||
| 52. | BESSE Guillaume | BORN ET EAU CLUB MIMIZAN | FRA (89) 255111 | 57.28 | 1043 | |||||||||||
|
|
||||||||||||||||
| 53. | VIRSOLVY Guillaume | MONTPELLIER ANUC | FRA (89) 599964 | 57.29 | 1043 | |||||||||||
|
|
||||||||||||||||
| 53. | CALEY Pierre | TARBES PYRÉNÉES NATATION | FRA (90) 305613 | 57.29 | 1043 | |||||||||||
|
|
||||||||||||||||
| 55. | OLAIZOLA Jean | DAUPHINS TOULOUSE OEC | FRA (90) 167482 | 57.47 | 1037 | |||||||||||
|
|
||||||||||||||||
| 56. | CUIGNET Charlie | CA CHOLET | FRA (90) 150158 | 57.59 | 1033 | |||||||||||
|
|
||||||||||||||||
| 57. | SEI Marc Antoine | SN VERSAILLES | FRA (82) 151528 | 57.63 | 1032 | |||||||||||
|
|
||||||||||||||||
| 58. | LESCOUZERES Gaucelme | MARMANDE NATATION | FRA (89) 68456 | 57.90 | 1023 | |||||||||||
|
|
||||||||||||||||
| 59. | TROESCH Julien | CN FONT-ROMEU-CERDAGNE | FRA (90) 65739 | 57.99 | 1020 | |||||||||||
|
|
||||||||||||||||
| 60. | KOSCHENZ IACOPI Jérémy | CA PÉZENAS | FRA (90) 318779 | 58.11 | 1016 | |||||||||||
|
|
||||||||||||||||
| 61. | AMBRAISSE Kévin | DAUPHINS LES PENNES-MIRABEAU | FRA (89) 257172 | 58.22 | 1013 | |||||||||||
|
|
||||||||||||||||
| 62. | MEIGNEIN Yves | SO ROSNY | FRA (90) 253916 | 58.94 | 989 | |||||||||||
|
|
||||||||||||||||
| 63. | GERMOND Pierre | CANARDS LA ROCHELLE | FRA (90) 741848 | 59.45 | 973 | |||||||||||
|
|
||||||||||||||||
| -. | BARTHOW Alban | EN CAEN | FRA (90) 188601 | Forf.DE | 0 | |||||||||||
| -. | CAFFET Romain | GIRONDINS BORDEAUX | FRA (82) 204405 | Forf.DE | 0 | |||||||||||
| revenir au début | ||||||||||||||||
Edité avec JSwim v0.8e Olympiade 2005-2008