|
Résultats
6ème Etape Coupe de France
TOULOUSE - 14/04/2006 au 16/04/2006 - Bassin : 50m.
|
||||
| Les points indiqués sont extraits de la table de cotations de la Fédération Française de Natation 2005-2008. | |||||
| Séries 100 m PAPILLON Messieurs 82 (15/04/2006 ) | ||||||||||||||||
| 1. | ROGER Pierre | CN MELUN VAL DE SEINE | FRA (83) 116066 | 57.34 | 1204 | |||||||||||
|
|
||||||||||||||||
| 2. | MARCHANT Cyril | CN CARPENTRAS | FRA (89) 176451 | 57.57 | 1197 | |||||||||||
|
|
||||||||||||||||
| 3. | NORDENLILJA David | Suède | SWE (81) SWE_8 | 57.83 | 1189 | |||||||||||
|
|
||||||||||||||||
| 4. | JULES Youri | MONTPELLIER ANUC | FRA (82) 72753 | 57.91 | 1187 | |||||||||||
|
|
||||||||||||||||
| 5. | BECQUET Sven | DAUPHINS TOULOUSE OEC | FRA (81) 68605 | 58.07 | 1182 | |||||||||||
|
|
||||||||||||||||
| 6. | MOLETTA Romain | CN MONTAUBAN | FRA (86) 65082 | 58.08 | 1182 | |||||||||||
|
|
||||||||||||||||
| 7. | MIQUELESTORENA Nicolas | ES MASSY NATATION | FRA (82) 171544 | 58.32 | 1174 | |||||||||||
|
|
||||||||||||||||
| 8. | LANDRY Romain | NANTES NATATION | FRA (89) 34748 | 58.53 | 1168 | |||||||||||
|
|
||||||||||||||||
| 9. | BILGIN Tolga | CANET 66 NATATION | FRA (76) 118737 | 58.63 | 1165 | |||||||||||
|
|
||||||||||||||||
| 10. | AURIOL Robin | SO MILLAU N | FRA (89) 636262 | 58.77 | 1161 | |||||||||||
|
|
||||||||||||||||
| 11. | CAHIERC Romain | EN CAEN | FRA (90) 76233 | 58.78 | 1161 | |||||||||||
|
|
||||||||||||||||
| 12. | COSTE Camille | EP MANOSQUE | FRA (89) 404536 | 59.15 | 1150 | |||||||||||
|
|
||||||||||||||||
| 13. | SESSA Frédéric | MONTPELLIER ANUC | FRA (85) 465136 | 59.21 | 1148 | |||||||||||
|
|
||||||||||||||||
| 14. | SANSORNY Valentin | MONTPELLIER ANUC | FRA (90) 249990 | 59.28 | 1146 | |||||||||||
|
|
||||||||||||||||
| 15. | MARTINOT Ulysse | CN CHALON-SUR-SAONE | FRA (86) 805978 | 59.33 | 1144 | |||||||||||
|
|
||||||||||||||||
| 16. | LEMISTRE Nicolas | US JEUNESSE MITRY-MORY | FRA (88) 262994 | 59.35 | 1144 | |||||||||||
|
|
||||||||||||||||
| 17. | LARSSON David | Suède | SWE (89) SWE_30 | 59.42 | 1142 | |||||||||||
|
|
||||||||||||||||
| 18. | BOUSQUET Antoine | SO ROSNY | FRA (87) 56366 | 59.50 | 1139 | |||||||||||
|
|
||||||||||||||||
| 19. | POUGNAULT Emeric | SB BORDEAUX BASTIDE | FRA (86) 180774 | 59.54 | 1138 | |||||||||||
|
|
||||||||||||||||
| 20. | GABALDA Vincent | DAUPHINS TOULOUSE OEC | FRA (85) 747558 | 59.55 | 1138 | |||||||||||
|
|
||||||||||||||||
| 21. | GUILLORET Adrien | C PAUL-BERT RENNES | FRA (88) 200859 | 59.58 | 1137 | |||||||||||
|
|
||||||||||||||||
| 22. | GARREC Ronan | ES MASSY NATATION | FRA (88) 52389 | 59.66 | 1135 | |||||||||||
|
|
||||||||||||||||
| 23. | HAMON Sébastien | CN BREST | FRA (86) 39344 | 59.73 | 1133 | |||||||||||
|
|
||||||||||||||||
| 24. | TONNELE Jean Charles | DAUPHINS TOULOUSE OEC | FRA (87) 433600 | 59.80 | 1131 | |||||||||||
|
|
||||||||||||||||
| 25. | KUNSCH Antoine | LA ROCHE-SUR-YON NATATION | FRA (88) 120580 | 1:00.60 | 1107 | |||||||||||
|
|
||||||||||||||||
| 26. | BRESSANT Raoul | MOUETTES DE PARIS | FRA (83) 906572 | 1:00.61 | 1107 | |||||||||||
|
|
||||||||||||||||
| 27. | LATASTE Joffrey | DAUPHINS TOULOUSE OEC | FRA (88) 176201 | 1:00.71 | 1104 | |||||||||||
|
|
||||||||||||||||
| 28. | JOULIA Vincent | PERPIGNAN ROUSSILLON ON | FRA (90) 520164 | 1:01.47 | 1082 | |||||||||||
|
|
||||||||||||||||
| 29. | VICTOIRE Jordan | DAUPHINS TOULOUSE OEC | FRA (90) 695816 | 1:01.60 | 1079 | |||||||||||
|
|
||||||||||||||||
| 30. | MUNIER Kévin | CN MELUN VAL DE SEINE | FRA (88) 303910 | 1:02.01 | 1067 | |||||||||||
|
|
||||||||||||||||
| 31. | COINTET Romain | US COLOMIERS NATATION | FRA (89) 90411 | 1:02.40 | 1056 | |||||||||||
|
|
||||||||||||||||
| 32. | LESCOUZERES Gaucelme | MARMANDE NATATION | FRA (89) 68456 | 1:02.48 | 1053 | |||||||||||
|
|
||||||||||||||||
| 33. | LORENTZON Johan | Suède | SWE (86) SWE_35 | 1:02.55 | 1052 | |||||||||||
|
|
||||||||||||||||
| 34. | MATTSSON Markus | Suède | SWE (87) SWE_1 | 1:02.85 | 1043 | |||||||||||
|
|
||||||||||||||||
| 35. | VIEILLEDENT Adrien | STADE RODEZ NATATION | FRA (89) 327188 | 1:03.06 | 1037 | |||||||||||
|
|
||||||||||||||||
| 36. | AMBRAISSE Kévin | DAUPHINS LES PENNES-MIRABEAU | FRA (89) 257172 | 1:03.09 | 1036 | |||||||||||
|
|
||||||||||||||||
| 37. | SALIOU Pierre | C PAUL-BERT RENNES | FRA (90) 301494 | 1:03.59 | 1022 | |||||||||||
|
|
||||||||||||||||
| 38. | STULZ Julien | Suisse | SUI (89) SUI_1 | 1:03.64 | 1021 | |||||||||||
|
|
||||||||||||||||
| 39. | PINTHIER Pierre | EN CAEN | FRA (90) 112908 | 1:03.68 | 1020 | |||||||||||
|
|
||||||||||||||||
| 40. | TESIC Nicolas | SM MONTROUGE | FRA (89) 570643 | 1:04.45 | 999 | |||||||||||
|
|
||||||||||||||||
| 41. | KOSCHENZ IACOPI Jérémy | CA PÉZENAS | FRA (90) 318779 | 1:04.59 | 995 | |||||||||||
|
|
||||||||||||||||
| 42. | KEITEL Pascal | ASPTT MONTPELLIER | FRA (89) 90593 | 1:04.60 | 994 | |||||||||||
|
|
||||||||||||||||
| 43. | VIRSOLVY Guillaume | MONTPELLIER ANUC | FRA (89) 599964 | 1:04.83 | 988 | |||||||||||
|
|
||||||||||||||||
| 44. | LOFGREN Niklas | Suède | SWE (89) SWE_2 | 1:06.95 | 931 | |||||||||||
|
|
||||||||||||||||
| 45. | BESSE Guillaume | BORN ET EAU CLUB MIMIZAN | FRA (89) 255111 | 1:06.99 | 930 | |||||||||||
|
|
||||||||||||||||
| revenir au début | ||||||||||||||||
Edité avec JSwim v0.8e Olympiade 2005-2008