| Séries 1500 m NAGE LIBRE Dames 6 (14/04/2006 ) |
| 1. | MANAUDOU Laure | CN MELUN VAL DE SEINE | FRA (86) 189335 | 16:23.49 | | 1322 |
|
| 1:03.52 | 2:09.63(1:06.11) | 3:16.33(1:06.70) | 4:23.08(1:06.75) | 5:29.28(1:06.20) | 6:35.19(1:05.91) | 7:41.45(1:06.26) | 8:47.45(1:06.00) |
| 9:53.02(1:05.57) | 10:58.86(1:05.84) | 12:04.47(1:05.61) | 13:09.41(1:04.94) | 14:14.92(1:05.51) | 15:20.33(1:05.41) | 16:23.49(1:03.16) |
|
| 2. | BEY Sarah | CN MELUN VAL DE SEINE | FRA (85) 98945 | 16:46.18 | | 1274 |
|
| 1:04.87 | 2:12.33(1:07.46) | 3:20.13(1:07.80) | 4:28.05(1:07.92) | 5:35.60(1:07.55) | 6:43.11(1:07.51) | 7:50.65(1:07.54) | 8:58.02(1:07.37) |
| 10:05.24(1:07.22) | 11:12.23(1:06.99) | 12:19.17(1:06.94) | 13:26.04(1:06.87) | 14:32.80(1:06.76) | 15:39.89(1:07.09) | 16:46.18(1:06.29) |
|
| 3. | BERGLUND Eva | CN MELUN VAL DE SEINE | SWE (84) 922504 | 17:02.74 | | 1240 |
|
| 1:06.60 | 2:15.29(1:08.69) | 3:23.52(1:08.23) | 4:32.08(1:08.56) | 5:40.69(1:08.61) | 6:49.38(1:08.69) | 7:57.60(1:08.22) | 9:05.97(1:08.37) |
| 10:14.21(1:08.24) | 11:22.56(1:08.35) | 12:30.70(1:08.14) | 13:38.72(1:08.02) | 14:46.94(1:08.22) | 15:55.43(1:08.49) | 17:02.74(1:07.31) |
|
| 4. | SARAC Dana | CN MELUN VAL DE SEINE | FRA (87) 161241 | 17:31.33 | | 1182 |
|
| 1:06.65 | 2:15.71(1:09.06) | 3:24.85(1:09.14) | 4:34.66(1:09.81) | 5:44.81(1:10.15) | 6:55.30(1:10.49) | 8:05.90(1:10.60) | 9:16.88(1:10.98) |
| 10:28.04(1:11.16) | 11:39.03(1:10.99) | 12:50.00(1:10.97) | 14:00.78(1:10.78) | 15:11.13(1:10.35) | 16:21.82(1:10.69) | 17:31.33(1:09.51) |
|
| 5. | BARROT Célia | ASPTT LIMOGES | FRA (90) 148845 | 17:33.25 | | 1178 |
|
| 1:06.83 | 2:17.28(1:10.45) | 3:27.58(1:10.30) | 4:37.79(1:10.21) | 5:48.22(1:10.43) | 6:58.73(1:10.51) | 8:09.61(1:10.88) | 9:20.48(1:10.87) |
| 10:31.26(1:10.78) | 11:41.87(1:10.61) | 12:52.76(1:10.89) | 14:03.49(1:10.73) | 15:14.41(1:10.92) | 16:24.62(1:10.21) | 17:33.25(1:08.63) |
|
| 6. | PLOUVIEZ Coralie | ASPTT TOULOUSE | FRA (86) 884380 | 18:16.08 | | 1094 |
|
| 1:08.79 | 2:21.28(1:12.49) | 3:34.42(1:13.14) | 4:47.17(1:12.75) | 6:00.54(1:13.37) | 7:13.85(1:13.31) | 8:27.78(1:13.93) | 9:41.74(1:13.96) |
| 10:55.58(1:13.84) | 12:09.31(1:13.73) | 13:23.26(1:13.95) | 14:36.97(1:13.71) | 15:50.28(1:13.31) | 17:03.71(1:13.43) | 18:16.08(1:12.37) |
|
| 7. | SEVERINSSON Therese | Suède | SWE (86) SWE_37 | 18:18.96 | | 1088 |
|
| 1:09.13 | 2:22.23(1:13.10) | 3:35.11(1:12.88) | 4:48.07(1:12.96) | 6:02.18(1:14.11) | 7:15.78(1:13.60) | 8:29.75(1:13.97) | 9:43.24(1:13.49) |
| 10:57.02(1:13.78) | 12:10.59(1:13.57) | 13:24.39(1:13.80) | 14:38.56(1:14.17) | 15:52.90(1:14.34) | 17:06.86(1:13.96) | 18:18.96(1:12.10) |
|
| 8. | GAGNADOUX Cindy | USM MONTARGIS | FRA (83) 73320 | 18:39.55 | | 1049 |
|
| 1:10.29 | 2:24.37(1:14.08) | 3:38.79(1:14.42) | 4:53.57(1:14.78) | 6:08.88(1:15.31) | 7:23.84(1:14.96) | 8:38.40(1:14.56) | 9:53.24(1:14.84) |
| 11:08.21(1:14.97) | 12:23.26(1:15.05) | 13:38.46(1:15.20) | 14:54.02(1:15.56) | 16:09.24(1:15.22) | 17:24.76(1:15.52) | 18:39.55(1:14.79) |
|
| revenir au début |