| Séries 1500 m NAGE LIBRE Messieurs 56 (14/04/2006 ) |
| 1. | ROSTOUCHER Nicolas | MULHOUSE ON | FRA (81) 52092 | 15:22.74 | | 1308 |
|
| 58.18 | 1:59.34(1:01.16) | 3:00.82(1:01.48) | 4:02.19(1:01.37) | 5:03.91(1:01.72) | 6:05.63(1:01.72) | 7:07.39(1:01.76) | 8:09.92(1:02.53) |
| 9:11.94(1:02.02) | 10:13.77(1:01.83) | 11:15.90(1:02.13) | 12:18.06(1:02.16) | 13:20.36(1:02.30) | 14:22.81(1:02.45) | 15:22.74(59.93) |
|
| 2. | PANNIER Anthony | CN BRAUD ST-LOUIS | FRA (88) 81445 | 15:34.57 | | 1282 |
|
| 58.58 | 1:59.57(1:00.99) | 3:00.89(1:01.32) | 4:02.43(1:01.54) | 5:04.21(1:01.78) | 6:06.79(1:02.58) | 7:09.64(1:02.85) | 8:13.04(1:03.40) |
| 9:15.94(1:02.90) | 10:18.82(1:02.88) | 11:21.69(1:02.87) | 12:24.97(1:03.28) | 13:28.59(1:03.62) | 14:32.18(1:03.59) | 15:34.57(1:02.39) |
|
| 3. | BRANDA Loïc | DAUPHINS TOULOUSE OEC | FRA (83) 106059 | 15:40.01 | | 1270 |
|
| 1:00.19 | 2:02.54(1:02.35) | 3:05.32(1:02.78) | 4:08.06(1:02.74) | 5:10.80(1:02.74) | 6:13.61(1:02.81) | 7:16.51(1:02.90) | 8:19.12(1:02.61) |
| 9:22.10(1:02.98) | 10:25.11(1:03.01) | 11:28.15(1:03.04) | 12:31.40(1:03.25) | 13:34.50(1:03.10) | 14:37.79(1:03.29) | 15:40.01(1:02.22) |
|
| 4. | GENET David | ASPTT TOULOUSE | FRA (82) 90200 | 16:01.68 | | 1222 |
|
| 1:00.60 | 2:04.36(1:03.76) | 3:08.46(1:04.10) | 4:12.88(1:04.42) | 5:17.62(1:04.74) | 6:22.34(1:04.72) | 7:27.21(1:04.87) | 8:32.03(1:04.82) |
| 9:37.02(1:04.99) | 10:41.55(1:04.53) | 11:45.70(1:04.15) | 12:50.02(1:04.32) | 13:54.47(1:04.45) | 14:58.88(1:04.41) | 16:01.68(1:02.80) |
|
| 5. | SAUVAGE Julien | DAUPHINS TOULOUSE OEC | FRA (85) 93466 | 16:06.46 | | 1211 |
|
| 1:02.39 | 2:06.83(1:04.44) | 3:11.10(1:04.27) | 4:15.09(1:03.99) | 5:19.28(1:04.19) | 6:23.24(1:03.96) | 7:27.58(1:04.34) | 8:32.00(1:04.42) |
| 9:36.67(1:04.67) | 10:41.48(1:04.81) | 11:46.21(1:04.73) | 12:51.33(1:05.12) | 13:57.01(1:05.68) | 15:02.53(1:05.52) | 16:06.46(1:03.93) |
|
| 6. | HENRI Pierre | CN MELUN VAL DE SEINE | FRA (83) 123872 | 16:11.37 | | 1200 |
|
| 1:00.06 | 2:03.00(1:02.94) | 3:06.47(1:03.47) | 4:10.29(1:03.82) | 5:14.79(1:04.50) | 6:19.76(1:04.97) | 7:25.30(1:05.54) | 8:31.22(1:05.92) |
| 9:36.71(1:05.49) | 10:42.25(1:05.54) | 11:48.09(1:05.84) | 12:53.92(1:05.83) | 14:00.26(1:06.34) | 15:06.15(1:05.89) | 16:11.37(1:05.22) |
|
| 7. | VENTURI Bertrand | ASPTT TOULOUSE | FRA (85) 226520 | 16:20.15 | | 1181 |
|
| 1:01.96 | 2:05.91(1:03.95) | 3:10.17(1:04.26) | 4:14.94(1:04.77) | 5:19.62(1:04.68) | 6:24.25(1:04.63) | 7:28.62(1:04.37) | 8:33.44(1:04.82) |
| 9:38.77(1:05.33) | 10:44.51(1:05.74) | 11:50.64(1:06.13) | 12:57.35(1:06.71) | 14:04.52(1:07.17) | 15:12.16(1:07.64) | 16:20.15(1:07.99) |
|
| 8. | JAOUEN Benoit | CN BREST | FRA (89) 39461 | 16:22.70 | | 1176 |
|
| 1:01.54 | 2:06.09(1:04.55) | 3:10.75(1:04.66) | 4:16.10(1:05.35) | 5:21.39(1:05.29) | 6:27.02(1:05.63) | 7:32.90(1:05.88) | 8:38.79(1:05.89) |
| 9:44.95(1:06.16) | 10:51.45(1:06.50) | 11:58.01(1:06.56) | 13:04.64(1:06.63) | 14:10.97(1:06.33) | 15:17.36(1:06.39) | 16:22.70(1:05.34) |
|
| 9. | SHAW Raoul | AMSL FRÉJUS | GBR (90) 157235 | 16:29.77 | | 1161 |
|
| 1:01.80 | 2:06.76(1:04.96) | 3:12.19(1:05.43) | 4:18.37(1:06.18) | 5:24.78(1:06.41) | 6:31.58(1:06.80) | 7:37.67(1:06.09) | 8:43.90(1:06.23) |
| 9:49.86(1:05.96) | 10:56.28(1:06.42) | 12:03.11(1:06.83) | 13:10.36(1:07.25) | 14:16.96(1:06.60) | 15:23.92(1:06.96) | 16:29.77(1:05.85) |
|
| 10. | CUIGNET Charlie | CA CHOLET | FRA (90) 150158 | 16:32.78 | | 1154 |
|
| 1:01.60 | 2:06.67(1:05.07) | 3:11.96(1:05.29) | 4:17.42(1:05.46) | 5:23.77(1:06.35) | 6:30.79(1:07.02) | 7:37.53(1:06.74) | 8:45.15(1:07.62) |
| 9:52.47(1:07.32) | 10:59.54(1:07.07) | 12:07.06(1:07.52) | 13:14.18(1:07.12) | 14:20.78(1:06.60) | 15:28.05(1:07.27) | 16:32.78(1:04.73) |
|
| 11. | PERONI Vincent | ASPTT TOULOUSE | FRA (86) 50612 | 16:38.96 | | 1141 |
|
| 1:01.13 | 2:05.25(1:04.12) | 3:09.83(1:04.58) | 4:15.21(1:05.38) | 5:20.50(1:05.29) | 6:26.21(1:05.71) | 7:33.25(1:07.04) | 8:41.26(1:08.01) |
| 9:49.62(1:08.36) | 10:58.96(1:09.34) | 12:07.67(1:08.71) | 13:16.57(1:08.90) | 14:23.12(1:06.55) | 15:32.16(1:09.04) | 16:38.96(1:06.80) |
|
| 12. | DULONG Dereck | EN CAEN | FRA (86) 47627 | 16:53.36 | | 1111 |
|
| 1:04.62 | 2:11.75(1:07.13) | 3:18.63(1:06.88) | 4:25.93(1:07.30) | 5:33.41(1:07.48) | 6:41.34(1:07.93) | 7:49.20(1:07.86) | 8:57.13(1:07.93) |
| 10:05.23(1:08.10) | 11:13.05(1:07.82) | 12:21.40(1:08.35) | 13:30.11(1:08.71) | 14:39.11(1:09.00) | 15:47.07(1:07.96) | 16:53.36(1:06.29) |
|
| 13. | RIEU Dorian | MONTPELLIER ANUC | FRA (90) 353138 | 17:01.07 | | 1095 |
|
| 1:03.36 | 2:09.56(1:06.20) | 3:16.16(1:06.60) | 4:24.13(1:07.97) | 5:31.88(1:07.75) | 6:40.40(1:08.52) | 7:49.26(1:08.86) | 8:57.81(1:08.55) |
| 10:06.63(1:08.82) | 11:16.27(1:09.64) | 12:24.91(1:08.64) | 13:34.51(1:09.60) | 14:44.48(1:09.97) | 15:54.35(1:09.87) | 17:01.07(1:06.72) |
|
| 14. | ROZEC Goulven | CN BREST | FRA (90) 205087 | 17:01.09 | | 1095 |
|
| 1:01.64 | 2:07.28(1:05.64) | 3:13.69(1:06.41) | 4:21.46(1:07.77) | 5:29.61(1:08.15) | 6:38.45(1:08.84) | 7:47.42(1:08.97) | 8:56.77(1:09.35) |
| 10:06.70(1:09.93) | 11:16.54(1:09.84) | 12:26.18(1:09.64) | 13:36.10(1:09.92) | 14:46.33(1:10.23) | 15:55.98(1:09.65) | 17:01.09(1:05.11) |
|
| 15. | CANTRELLE Gilles | BOIS-COLOMBES SPORT | FRA (90) 214981 | 17:01.52 | | 1094 |
|
| 1:05.54 | 2:13.77(1:08.23) | 3:22.78(1:09.01) | 4:31.02(1:08.24) | 5:39.73(1:08.71) | 6:47.87(1:08.14) | 7:56.52(1:08.65) | 9:04.93(1:08.41) |
| 10:13.62(1:08.69) | 11:22.08(1:08.46) | 12:30.52(1:08.44) | 13:39.41(1:08.89) | 14:48.42(1:09.01) | 15:56.60(1:08.18) | 17:01.52(1:04.92) |
|
| 16. | ARNESEN Tim | Suède | SWE (87) SWE_9 | 17:35.55 | | 1024 |
|
| 1:03.63 | 2:12.17(1:08.54) | 3:22.12(1:09.95) | 4:32.43(1:10.31) | 5:42.59(1:10.16) | 6:53.33(1:10.74) | 8:04.07(1:10.74) | 9:14.10(1:10.03) |
| 10:25.27(1:11.17) | 11:36.75(1:11.48) | 12:48.62(1:11.87) | 14:00.63(1:12.01) | 15:12.92(1:12.29) | 16:24.79(1:11.87) | 17:35.55(1:10.76) |
|
| 17. | FAURE Lucas | EN CAEN | FRA (89) 103515 | 17:35.72 | | 1024 |
|
| 1:05.97 | 2:15.17(1:09.20) | 3:25.44(1:10.27) | 4:35.64(1:10.20) | 5:46.44(1:10.80) | 6:57.82(1:11.38) | 8:09.07(1:11.25) | 9:20.50(1:11.43) |
| 10:31.96(1:11.46) | 11:43.60(1:11.64) | 12:54.28(1:10.68) | 14:05.44(1:11.16) | 15:16.38(1:10.94) | 16:27.68(1:11.30) | 17:35.72(1:08.04) |
|
| 18. | FRAYSSE Vivien | SO MILLAU N | FRA (87) 171783 | 17:40.12 | | 1015 |
|
| 1:06.49 | 2:15.55(1:09.06) | 3:24.90(1:09.35) | 4:34.82(1:09.92) | 5:46.10(1:11.28) | 6:57.89(1:11.79) | 8:11.03(1:13.14) | 9:24.52(1:13.49) |
| 10:36.90(1:12.38) | 11:49.80(1:12.90) | 13:00.41(1:10.61) | 14:12.11(1:11.70) | 15:24.12(1:12.01) | 16:35.96(1:11.84) | 17:40.12(1:04.16) |
|
| 19. | RANC Joel | MONTPELLIER PAILLADE NATATION | FRA (81) 90016 | 17:40.16 | | 1015 |
|
| 1:06.52 | 2:15.96(1:09.44) | 3:25.57(1:09.61) | 4:35.12(1:09.55) | 5:45.63(1:10.51) | 6:56.99(1:11.36) | 8:08.47(1:11.48) | 9:20.36(1:11.89) |
| 10:32.12(1:11.76) | 11:44.12(1:12.00) | 12:55.87(1:11.75) | 14:07.41(1:11.54) | 15:19.15(1:11.74) | 16:30.61(1:11.46) | 17:40.16(1:09.55) |
|
| 20. | JACQUES BEAUDOIN Antoine | EN CAEN | FRA (90) 138697 | 17:40.81 | | 1014 |
|
| 1:06.22 | 2:16.17(1:09.95) | 3:25.77(1:09.60) | 4:36.27(1:10.50) | 5:47.11(1:10.84) | 6:58.11(1:11.00) | 8:09.48(1:11.37) | 9:20.72(1:11.24) |
| 10:32.35(1:11.63) | 11:44.17(1:11.82) | 12:56.01(1:11.84) | 14:08.12(1:12.11) | 15:20.55(1:12.43) | 16:32.70(1:12.15) | 17:40.81(1:08.11) |
|
| revenir au début |