|
Résultats
6ème Etape Coupe de France
TOULOUSE - 14/04/2006 au 16/04/2006 - Bassin : 50m.
|
||||
| Les points indiqués sont extraits de la table de cotations de la Fédération Française de Natation 2005-2008. | |||||
| Séries 50 m BRASSE Messieurs 71 (14/04/2006 ) | ||||||||||||||||
| 1. | DUBOSCQ Hugues | CN LE HAVRE | FRA (81) 36472 | 28.94 | 1290 | |||||||||||
|
||||||||||||||||
| 2. | DE PELLEGRINI Tony | MONTPELLIER ANUC | FRA (82) 171551 | 30.02 | 1228 | |||||||||||
|
||||||||||||||||
| 3. | MARTINS David | ISTRES SPORT NATATION | FRA (87) 234609 | 30.20 | 1217 | |||||||||||
|
||||||||||||||||
| 4. | CHAUMONT Bruno | US TALENCE | FRA (82) 90075 | 30.34 | 1210 | |||||||||||
|
||||||||||||||||
| 5. | PEINADO Jeremy | DENAIN NATATION CAPH | FRA (88) 746054 | 30.42 | 1205 | |||||||||||
|
||||||||||||||||
| 6. | MIQUELESTORENA Nicolas | ES MASSY NATATION | FRA (82) 171544 | 30.55 | 1198 | |||||||||||
|
||||||||||||||||
| 7. | BARASCUD Emilien | SO MILLAU N | FRA (88) 202472 | 30.63 | 1193 | |||||||||||
|
||||||||||||||||
| 8. | PICAULT Victor | ST-NAZAIRE ATLANTIQUE NATATION | FRA (87) 118123 | 30.64 | 1193 | |||||||||||
|
||||||||||||||||
| 9. | GOMIT Damien | TOULOUSE OLYMPYQUE AÉRO | FRA (88) 157147 | 30.68 | 1190 | |||||||||||
|
||||||||||||||||
| 9. | GOUJON Aurélien | ST-NAZAIRE ATLANTIQUE NATATION | FRA (88) 118171 | 30.68 | 1190 | |||||||||||
|
||||||||||||||||
| 11. | DASSIE Vincent | BORN ET EAU CLUB MIMIZAN | FRA (88) 255114 | 30.73 | 1188 | |||||||||||
|
||||||||||||||||
| 12. | PAPON Frederic | SO ROSNY | FRA (83) 150283 | 30.80 | 1184 | |||||||||||
|
||||||||||||||||
| 13. | LAURET LATOURNERIE Romain | ASPTT TOULOUSE | FRA (87) 104016 | 30.85 | 1181 | |||||||||||
|
||||||||||||||||
| 14. | DEBAERE Stephane | BORDEAUX ÉTUDIANTS CLUB | FRA (89) 787471 | 30.88 | 1179 | |||||||||||
|
||||||||||||||||
| 15. | SOULIER Christophe | MONTPELLIER ANUC | FRA (84) 58912 | 30.93 | 1176 | |||||||||||
|
||||||||||||||||
| 16. | LE MENTEC Geoffrey | DAUPHINS TOULOUSE OEC | FRA (90) 747559 | 31.38 | 1151 | |||||||||||
|
||||||||||||||||
| 17. | DUCHANS Jules | CN AUCH | FRA (89) 228988 | 31.42 | 1149 | |||||||||||
|
||||||||||||||||
| 18. | SEI Marc Antoine | SN VERSAILLES | FRA (82) 151528 | 31.86 | 1125 | |||||||||||
|
||||||||||||||||
| 19. | RUIZ Jean Baptiste | LAUDUN L'ARDOISE A.C | FRA (89) 243670 | 31.96 | 1119 | |||||||||||
|
||||||||||||||||
| 20. | BARTHOW Alban | EN CAEN | FRA (90) 188601 | 32.10 | 1112 | |||||||||||
|
||||||||||||||||
| 21. | ARNAUDEAU Louis Florian | ST-ETIENNE NATATION | FRA (90) 198429 | 32.23 | 1105 | |||||||||||
|
||||||||||||||||
| 21. | HADDAD Younes | DAUPHINS TOULOUSE OEC | ALG (87) 992792 | 32.23 | 1105 | |||||||||||
|
||||||||||||||||
| 23. | SANCHEZ Romain | DAUPHINS TOULOUSE OEC | FRA (79) 65056 | 32.26 | 1103 | |||||||||||
|
||||||||||||||||
| 24. | MEIGNEIN Yves | SO ROSNY | FRA (90) 253916 | 32.46 | 1092 | |||||||||||
|
||||||||||||||||
| 25. | PANNIER Anthony | CN BRAUD ST-LOUIS | FRA (88) 81445 | 32.52 | 1089 | |||||||||||
|
||||||||||||||||
| 26. | TERRAND JEANNE Alexandre | MONTPELLIER ANUC | FRA (90) 124674 | 32.58 | 1086 | |||||||||||
|
||||||||||||||||
| 27. | TESIC Nicolas | SM MONTROUGE | FRA (89) 570643 | 32.72 | 1078 | |||||||||||
|
||||||||||||||||
| 28. | BOUSQUET Antoine | SO ROSNY | FRA (87) 56366 | 32.83 | 1072 | |||||||||||
|
||||||||||||||||
| 29. | LEVAILLANT Batiste | CS CLICHY 92 | FRA (80) 198972 | 32.91 | 1068 | |||||||||||
|
||||||||||||||||
| 30. | GUILLORET Adrien | C PAUL-BERT RENNES | FRA (88) 200859 | 32.93 | 1067 | |||||||||||
|
||||||||||||||||
| 31. | WEALSTEAD Joseph | CN MAZAMET | GBR (90) 262142 | 33.17 | 1054 | |||||||||||
|
||||||||||||||||
| 32. | SVENSSON Michael | Suède | SWE (87) SWE_25 | 33.19 | 1053 | |||||||||||
|
||||||||||||||||
| 33. | LEALI Florent | UNION ST-BRUNO BORDEAUX | FRA (90) 214484 | 33.20 | 1053 | |||||||||||
|
||||||||||||||||
| 34. | DEFAY Thomas | ALLONNES JEUNESSE SPORTIVE | FRA (90) 471294 | 33.23 | 1051 | |||||||||||
|
||||||||||||||||
| 34. | GERMOND Pierre | CANARDS LA ROCHELLE | FRA (90) 741848 | 33.23 | 1051 | |||||||||||
|
||||||||||||||||
| 36. | BACHIR Fabien | SN VERSAILLES | FRA (89) 234305 | 33.36 | 1044 | |||||||||||
|
||||||||||||||||
| 37. | LASCOMBE Florian | DAUPHINS TOULOUSE OEC | FRA (90) 90272 | 33.52 | 1036 | |||||||||||
|
||||||||||||||||
| 38. | AKERLUND Nicklas | Suède | SWE (89) SWE_4 | 34.59 | 981 | |||||||||||
|
||||||||||||||||
| 39. | VIEILLEDENT Adrien | STADE RODEZ NATATION | FRA (89) 327188 | 35.68 | 926 | |||||||||||
|
||||||||||||||||
| -. | SANDINI Damien | Suisse | SUI (89) SUI_3 | Forf.DE | 0 | |||||||||||
| -. | SCHNEIDER Nicolas | SM MONTROUGE | FRA (79) 42324 | Disq.FD | 0 | |||||||||||
|
||||||||||||||||
| revenir au début | ||||||||||||||||
Edité avec JSwim v0.8e Olympiade 2005-2008