|
Résultats
6ème Etape Coupe de France
TOULOUSE - 14/04/2006 au 16/04/2006 - Bassin : 50m.
|
||||
| Les points indiqués sont extraits de la table de cotations de la Fédération Française de Natation 2005-2008. | |||||
| Séries 50 m DOS Messieurs 61 (14/04/2006 ) | ||||||||||||||||
| 1. | SOULIER Christophe | MONTPELLIER ANUC | FRA (84) 58912 | 27.74 | 1232 | |||||||||||
|
||||||||||||||||
| 2. | GUERIN Benjamin | LA ROCHE-SUR-YON NATATION | FRA (87) 166132 | 27.98 | 1217 | |||||||||||
|
||||||||||||||||
| 3. | GIRARD Jules | ASPTT TOULOUSE | FRA (87) 180619 | 28.39 | 1191 | |||||||||||
|
||||||||||||||||
| 4. | FAROUZE Jérome | DAUPHINS TOULOUSE OEC | FRA (74) 82275 | 28.57 | 1180 | |||||||||||
|
||||||||||||||||
| 4. | AROT Cyril | SN VERSAILLES | FRA (89) 375201 | 28.57 | 1180 | |||||||||||
|
||||||||||||||||
| 6. | JOUVION Matthieu | ES MASSY NATATION | FRA (88) 199135 | 28.58 | 1179 | |||||||||||
|
||||||||||||||||
| 7. | PETRO Clement | SO ROSNY | FRA (84) 127692 | 28.60 | 1178 | |||||||||||
|
||||||||||||||||
| 8. | GABALDA Vincent | DAUPHINS TOULOUSE OEC | FRA (85) 747558 | 28.72 | 1170 | |||||||||||
|
||||||||||||||||
| 9. | SANGOUARD Baptiste | DAUPHINS TOULOUSE OEC | FRA (79) 81732 | 28.73 | 1169 | |||||||||||
|
||||||||||||||||
| 10. | BECQUET Sven | DAUPHINS TOULOUSE OEC | FRA (81) 68605 | 28.82 | 1164 | |||||||||||
|
||||||||||||||||
| 11. | ABBAL Patrick | ASPTT MONTPELLIER | FRA (89) 77416 | 29.10 | 1146 | |||||||||||
|
||||||||||||||||
| 12. | FRANCOIS Arnaud | BOIS-COLOMBES SPORT | FRA (86) 771204 | 29.17 | 1142 | |||||||||||
|
||||||||||||||||
| 13. | BAILLIARD Fabien | SO MILLAU N | FRA (89) 212022 | 29.31 | 1133 | |||||||||||
|
||||||||||||||||
| 14. | HAMON Sébastien | CN BREST | FRA (86) 39344 | 29.81 | 1103 | |||||||||||
|
||||||||||||||||
| 15. | VIEILLEDENT Adrien | STADE RODEZ NATATION | FRA (89) 327188 | 29.87 | 1099 | |||||||||||
|
||||||||||||||||
| 16. | MIGEON Victor | ASPTT TOULOUSE | FRA (90) 63927 | 29.98 | 1092 | |||||||||||
|
||||||||||||||||
| 17. | LEVAILLANT Batiste | CS CLICHY 92 | FRA (80) 198972 | 30.71 | 1049 | |||||||||||
|
||||||||||||||||
| 18. | JOULIA Vincent | PERPIGNAN ROUSSILLON ON | FRA (90) 520164 | 31.03 | 1030 | |||||||||||
|
||||||||||||||||
| 19. | COURTEILLE Emeric | CSN GUYANCOURT | FRA (87) 38442 | 31.26 | 1016 | |||||||||||
|
||||||||||||||||
| 20. | WEALSTEAD Joseph | CN MAZAMET | GBR (90) 262142 | 31.63 | 995 | |||||||||||
|
||||||||||||||||
| 21. | KOSCHENZ IACOPI Jérémy | CA PÉZENAS | FRA (90) 318779 | 31.70 | 991 | |||||||||||
|
||||||||||||||||
| 22. | MARTIN Gwenael | SU AGEN | FRA (90) 255174 | 31.94 | 977 | |||||||||||
|
||||||||||||||||
| 23. | SALIOU Pierre | C PAUL-BERT RENNES | FRA (90) 301494 | 32.03 | 972 | |||||||||||
|
||||||||||||||||
| 24. | MENARD Raphaël | EN CAEN | FRA (90) 320516 | 32.58 | 940 | |||||||||||
|
||||||||||||||||
| 25. | ANDRADE Hugo | C PAUL-BERT RENNES | FRA (90) 371733 | 33.32 | 899 | |||||||||||
|
||||||||||||||||
| revenir au début | ||||||||||||||||
Edité avec JSwim v0.8e Olympiade 2005-2008