|
Résultats
6ème Etape Coupe de France
TOULOUSE - 14/04/2006 au 16/04/2006 - Bassin : 50m.
|
||||
| Les points indiqués sont extraits de la table de cotations de la Fédération Française de Natation 2005-2008. | |||||
| Séries 50 m NAGE LIBRE Messieurs 51 (14/04/2006 ) | ||||||||||||||||
| 1. | NORDENLILJA David | Suède | SWE (81) SWE_8 | 23.85 | 1212 | |||||||||||
|
||||||||||||||||
| 2. | JULES Youri | MONTPELLIER ANUC | FRA (82) 72753 | 24.04 | 1198 | |||||||||||
|
||||||||||||||||
| 3. | STASIULIS Benjamin | MULHOUSE ON | FRA (86) 149476 | 24.21 | 1186 | |||||||||||
|
||||||||||||||||
| 4. | MENDEZ Clément | VITROLLES SPORT NATATION | FRA (86) 364053 | 24.32 | 1178 | |||||||||||
|
||||||||||||||||
| 5. | CADILHAC Yannick | DAUPHINS TOULOUSE OEC | FRA (87) 39221 | 24.43 | 1170 | |||||||||||
|
||||||||||||||||
| 6. | LARSSON David | Suède | SWE (89) SWE_30 | 24.46 | 1168 | |||||||||||
|
||||||||||||||||
| 7. | VALRIVIERE Pierre | DAUPHINS TOULOUSE OEC | FRA (87) 198661 | 24.55 | 1161 | |||||||||||
|
||||||||||||||||
| 8. | BOUCHET Nicolas | PERPIGNAN ROUSSILLON ON | FRA (88) 136758 | 24.59 | 1158 | |||||||||||
|
||||||||||||||||
| 9. | STROHMEYER Guillaume | MULHOUSE ON | FRA (85) 98941 | 24.61 | 1157 | |||||||||||
|
||||||||||||||||
| 10. | MARCHANT Cyril | CN CARPENTRAS | FRA (89) 176451 | 24.81 | 1143 | |||||||||||
|
||||||||||||||||
| 11. | ANDERSON Sebastian | Suède | SWE (79) SWE_6 | 24.83 | 1141 | |||||||||||
|
||||||||||||||||
| 12. | SOULIER Christophe | MONTPELLIER ANUC | FRA (84) 58912 | 24.85 | 1140 | |||||||||||
|
||||||||||||||||
| 12. | KOUHAILI Emeric | SR COLMAR | FRA (90) 109475 | 24.85 | 1140 | |||||||||||
|
||||||||||||||||
| 14. | LAGET Adrien | CN CARPENTRAS | FRA (88) 176452 | 24.86 | 1139 | |||||||||||
|
||||||||||||||||
| 15. | MARTINOT Ulysse | CN CHALON-SUR-SAONE | FRA (86) 805978 | 24.91 | 1136 | |||||||||||
|
||||||||||||||||
| 16. | PETRO Clement | SO ROSNY | FRA (84) 127692 | 24.93 | 1134 | |||||||||||
|
||||||||||||||||
| 17. | ROUSSEL Philippe | CN FONT-ROMEU-CERDAGNE | FRA (89) 446520 | 24.94 | 1134 | |||||||||||
|
||||||||||||||||
| 18. | ANDREASSON Robin | Suède | SWE (87) SWE_7 | 25.00 | 1129 | |||||||||||
|
||||||||||||||||
| 18. | TONNELE Jean Charles | DAUPHINS TOULOUSE OEC | FRA (87) 433600 | 25.00 | 1129 | |||||||||||
|
||||||||||||||||
| 20. | ROLLAND Yoann | ES MASSY NATATION | FRA (81) 116907 | 25.03 | 1127 | |||||||||||
|
||||||||||||||||
| 21. | JOUVION Matthieu | ES MASSY NATATION | FRA (88) 199135 | 25.07 | 1124 | |||||||||||
|
||||||||||||||||
| 22. | BECQUET Sven | DAUPHINS TOULOUSE OEC | FRA (81) 68605 | 25.09 | 1123 | |||||||||||
|
||||||||||||||||
| 23. | DEBAERE Stephane | BORDEAUX ÉTUDIANTS CLUB | FRA (89) 787471 | 25.10 | 1122 | |||||||||||
|
||||||||||||||||
| 24. | LEBLIC Paul | EN CAEN | FRA (86) 57355 | 25.13 | 1120 | |||||||||||
|
||||||||||||||||
| 24. | MUNIER Kévin | CN MELUN VAL DE SEINE | FRA (88) 303910 | 25.13 | 1120 | |||||||||||
|
||||||||||||||||
| 24. | ANDERSON Victor | Suède | SWE (84) SWE_22 | 25.13 | 1120 | |||||||||||
|
||||||||||||||||
| 27. | LEMISTRE Nicolas | US JEUNESSE MITRY-MORY | FRA (88) 262994 | 25.17 | 1117 | |||||||||||
|
||||||||||||||||
| 28. | BRESSANT Raoul | MOUETTES DE PARIS | FRA (83) 906572 | 25.18 | 1117 | |||||||||||
|
||||||||||||||||
| 28. | CHAILLOL Damien | MONTPELLIER ANUC | FRA (86) 182600 | 25.18 | 1117 | |||||||||||
|
||||||||||||||||
| 30. | PINTHIER Pierre | EN CAEN | FRA (90) 112908 | 25.23 | 1113 | |||||||||||
|
||||||||||||||||
| 31. | PAPON Frederic | SO ROSNY | FRA (83) 150283 | 25.27 | 1110 | |||||||||||
|
||||||||||||||||
| 32. | POUGNAULT Emeric | SB BORDEAUX BASTIDE | FRA (86) 180774 | 25.41 | 1101 | |||||||||||
|
||||||||||||||||
| 33. | VIEILLEDENT Adrien | STADE RODEZ NATATION | FRA (89) 327188 | 25.42 | 1100 | |||||||||||
|
||||||||||||||||
| 34. | COSTE Camille | EP MANOSQUE | FRA (89) 404536 | 25.43 | 1099 | |||||||||||
|
||||||||||||||||
| 35. | DUCLAS Charles-alex | MONTPELLIER ANUC | FRA (87) 54422 | 25.45 | 1098 | |||||||||||
|
||||||||||||||||
| 36. | MERLE Victor | CN CÉVENNES ALÈS | FRA (89) 80895 | 25.55 | 1091 | |||||||||||
|
||||||||||||||||
| 37. | GUTNECHT Gilles | CN DRAGUIGNAN | FRA (89) 92678 | 25.56 | 1090 | |||||||||||
|
||||||||||||||||
| 38. | SAINGLIN Tom | AC HYÈRES | FRA (88) 902340 | 25.60 | 1087 | |||||||||||
|
||||||||||||||||
| 38. | MIQUELESTORENA Nicolas | ES MASSY NATATION | FRA (82) 171544 | 25.60 | 1087 | |||||||||||
|
||||||||||||||||
| 40. | HAMON Sébastien | CN BREST | FRA (86) 39344 | 25.68 | 1082 | |||||||||||
|
||||||||||||||||
| 41. | SUDRES Pierre-emmanuel | MOUETTES DE PARIS | FRA (86) 181565 | 25.69 | 1081 | |||||||||||
|
||||||||||||||||
| 42. | MENARD Raphaël | EN CAEN | FRA (90) 320516 | 25.79 | 1074 | |||||||||||
|
||||||||||||||||
| 43. | KEITEL Pascal | ASPTT MONTPELLIER | FRA (89) 90593 | 25.85 | 1070 | |||||||||||
|
||||||||||||||||
| 44. | OLAIZOLA Jean | DAUPHINS TOULOUSE OEC | FRA (90) 167482 | 25.86 | 1069 | |||||||||||
|
||||||||||||||||
| 44. | AROT Cyril | SN VERSAILLES | FRA (89) 375201 | 25.86 | 1069 | |||||||||||
|
||||||||||||||||
| 46. | COIFFARD Benjamin | ASPTT TOULOUSE | FRA (90) 63081 | 25.87 | 1069 | |||||||||||
|
||||||||||||||||
| 47. | MOUELLO Loic | CN MONTAUBAN | FRA (88) 81443 | 25.95 | 1063 | |||||||||||
|
||||||||||||||||
| 48. | ABBAL Patrick | ASPTT MONTPELLIER | FRA (89) 77416 | 25.98 | 1061 | |||||||||||
|
||||||||||||||||
| 49. | FOURNIER Aurelien | SN VERSAILLES | FRA (89) 158769 | 26.04 | 1057 | |||||||||||
|
||||||||||||||||
| 50. | FOUGERON Adrien | CN VIRY-CHÂTILLON | FRA (90) 140827 | 26.21 | 1046 | |||||||||||
|
||||||||||||||||
| 51. | TESIC Nicolas | SM MONTROUGE | FRA (89) 570643 | 26.25 | 1043 | |||||||||||
|
||||||||||||||||
| 52. | MALOSSANE Bastien | SO MILLAU N | FRA (89) 225753 | 26.31 | 1039 | |||||||||||
|
||||||||||||||||
| 52. | BENHADJ Brice | SO ROSNY | FRA (90) 169467 | 26.31 | 1039 | |||||||||||
|
||||||||||||||||
| 54. | AMBRAISSE Kévin | DAUPHINS LES PENNES-MIRABEAU | FRA (89) 257172 | 26.36 | 1035 | |||||||||||
|
||||||||||||||||
| 55. | TROESCH Julien | CN FONT-ROMEU-CERDAGNE | FRA (90) 65739 | 26.38 | 1034 | |||||||||||
|
||||||||||||||||
| 56. | LEVAILLANT Batiste | CS CLICHY 92 | FRA (80) 198972 | 26.40 | 1033 | |||||||||||
|
||||||||||||||||
| 57. | DAUSSAC Vivien | DAUPHINS TOULOUSE OEC | FRA (90) 637422 | 26.42 | 1031 | |||||||||||
|
||||||||||||||||
| 57. | FRAYSSE Sebastien | SN VERSAILLES | FRA (86) 38440 | 26.42 | 1031 | |||||||||||
|
||||||||||||||||
| 59. | CAHIERC Romain | EN CAEN | FRA (90) 76233 | 26.43 | 1031 | |||||||||||
|
||||||||||||||||
| 60. | GENET David | ASPTT TOULOUSE | FRA (82) 90200 | 26.44 | 1030 | |||||||||||
|
||||||||||||||||
| 61. | VIRSOLVY Guillaume | MONTPELLIER ANUC | FRA (89) 599964 | 26.46 | 1029 | |||||||||||
|
||||||||||||||||
| 61. | BESSE Guillaume | BORN ET EAU CLUB MIMIZAN | FRA (89) 255111 | 26.46 | 1029 | |||||||||||
|
||||||||||||||||
| 63. | SCHNEIDER Nicolas | SM MONTROUGE | FRA (79) 42324 | 26.47 | 1028 | |||||||||||
|
||||||||||||||||
| 64. | CALEY Pierre | TARBES PYRÉNÉES NATATION | FRA (90) 305613 | 26.64 | 1017 | |||||||||||
|
||||||||||||||||
| 64. | DASSIE Vincent | BORN ET EAU CLUB MIMIZAN | FRA (88) 255114 | 26.64 | 1017 | |||||||||||
|
||||||||||||||||
| 66. | COURTEILLE Emeric | CSN GUYANCOURT | FRA (87) 38442 | 26.71 | 1012 | |||||||||||
|
||||||||||||||||
| 66. | GARREC Ronan | ES MASSY NATATION | FRA (88) 52389 | 26.71 | 1012 | |||||||||||
|
||||||||||||||||
| 68. | BACHIR Fabien | SN VERSAILLES | FRA (89) 234305 | 26.77 | 1008 | |||||||||||
|
||||||||||||||||
| 69. | BOUSQUET Antoine | SO ROSNY | FRA (87) 56366 | 26.80 | 1006 | |||||||||||
|
||||||||||||||||
| 70. | ARNAUDEAU Louis Florian | ST-ETIENNE NATATION | FRA (90) 198429 | 26.84 | 1003 | |||||||||||
|
||||||||||||||||
| 71. | BARTHOW Alban | EN CAEN | FRA (90) 188601 | 27.00 | 993 | |||||||||||
|
||||||||||||||||
| 72. | GARAT Vincent | ASPTT LIMOGES | FRA (90) 278994 | 27.08 | 987 | |||||||||||
|
||||||||||||||||
| 73. | MEIGNEIN Yves | SO ROSNY | FRA (90) 253916 | 27.13 | 984 | |||||||||||
|
||||||||||||||||
| -. | CUIGNET Charlie | CA CHOLET | FRA (90) 150158 | Forf.DE | 0 | |||||||||||
| revenir au début | ||||||||||||||||
Edité avec JSwim v0.8e Olympiade 2005-2008