|
Résultats
6ème Etape Coupe de France
TOULOUSE - 14/04/2006 au 16/04/2006 - Bassin : 50m.
|
||||
| Les points indiqués sont extraits de la table de cotations de la Fédération Française de Natation 2005-2008. | |||||
| Séries 50 m PAPILLON Messieurs 81 (14/04/2006 ) | ||||||||||||||||
| 1. | LEVEAUX Amaury | MULHOUSE ON | FRA (85) 650924 | 25.40 | 1254 | |||||||||||
|
||||||||||||||||
| 2. | AURIOL Robin | SO MILLAU N | FRA (89) 636262 | 25.84 | 1226 | |||||||||||
|
||||||||||||||||
| 3. | JULES Youri | MONTPELLIER ANUC | FRA (82) 72753 | 25.87 | 1224 | |||||||||||
|
||||||||||||||||
| 4. | SANGOUARD Baptiste | DAUPHINS TOULOUSE OEC | FRA (79) 81732 | 26.05 | 1213 | |||||||||||
|
||||||||||||||||
| 5. | MEYNARD William | CN MARSEILLE | FRA (87) 136297 | 26.13 | 1208 | |||||||||||
|
||||||||||||||||
| 6. | TONNELE Jean Charles | DAUPHINS TOULOUSE OEC | FRA (87) 433600 | 26.19 | 1204 | |||||||||||
|
||||||||||||||||
| 7. | BRESSANT Raoul | MOUETTES DE PARIS | FRA (83) 906572 | 26.20 | 1204 | |||||||||||
|
||||||||||||||||
| 7. | LARSSON David | Suède | SWE (89) SWE_30 | 26.20 | 1204 | |||||||||||
|
||||||||||||||||
| 9. | MARCHANT Cyril | CN CARPENTRAS | FRA (89) 176451 | 26.22 | 1202 | |||||||||||
|
||||||||||||||||
| 10. | SOULIER Christophe | MONTPELLIER ANUC | FRA (84) 58912 | 26.27 | 1199 | |||||||||||
|
||||||||||||||||
| 11. | CHAUMONT Bruno | US TALENCE | FRA (82) 90075 | 26.32 | 1196 | |||||||||||
|
||||||||||||||||
| 12. | SANSORNY Valentin | MONTPELLIER ANUC | FRA (90) 249990 | 26.41 | 1191 | |||||||||||
|
||||||||||||||||
| 13. | MOLETTA Romain | CN MONTAUBAN | FRA (86) 65082 | 26.43 | 1189 | |||||||||||
|
||||||||||||||||
| 14. | LEMISTRE Nicolas | US JEUNESSE MITRY-MORY | FRA (88) 262994 | 26.49 | 1186 | |||||||||||
|
||||||||||||||||
| 14. | MARTINOT Ulysse | CN CHALON-SUR-SAONE | FRA (86) 805978 | 26.49 | 1186 | |||||||||||
|
||||||||||||||||
| 16. | BECQUET Sven | DAUPHINS TOULOUSE OEC | FRA (81) 68605 | 26.52 | 1184 | |||||||||||
|
||||||||||||||||
| 17. | CADILHAC Yannick | DAUPHINS TOULOUSE OEC | FRA (87) 39221 | 26.63 | 1177 | |||||||||||
|
||||||||||||||||
| 18. | GABALDA Vincent | DAUPHINS TOULOUSE OEC | FRA (85) 747558 | 26.74 | 1170 | |||||||||||
|
||||||||||||||||
| 19. | COSTE Camille | EP MANOSQUE | FRA (89) 404536 | 26.75 | 1170 | |||||||||||
|
||||||||||||||||
| 20. | CAHIERC Romain | EN CAEN | FRA (90) 76233 | 26.81 | 1166 | |||||||||||
|
||||||||||||||||
| 21. | MENDEZ Clément | VITROLLES SPORT NATATION | FRA (86) 364053 | 26.86 | 1163 | |||||||||||
|
||||||||||||||||
| 22. | GUILLORET Adrien | C PAUL-BERT RENNES | FRA (88) 200859 | 26.92 | 1159 | |||||||||||
|
||||||||||||||||
| 23. | HAMON Sébastien | CN BREST | FRA (86) 39344 | 27.03 | 1153 | |||||||||||
|
||||||||||||||||
| 23. | BOUSQUET Antoine | SO ROSNY | FRA (87) 56366 | 27.03 | 1153 | |||||||||||
|
||||||||||||||||
| 25. | LORENTZON Johan | Suède | SWE (86) SWE_35 | 27.09 | 1149 | |||||||||||
|
||||||||||||||||
| 26. | ROGER Pierre | CN MELUN VAL DE SEINE | FRA (83) 116066 | 27.10 | 1148 | |||||||||||
|
||||||||||||||||
| 27. | SESSA Frédéric | MONTPELLIER ANUC | FRA (85) 465136 | 27.13 | 1147 | |||||||||||
|
||||||||||||||||
| 28. | SUDRES Pierre-emmanuel | MOUETTES DE PARIS | FRA (86) 181565 | 27.16 | 1145 | |||||||||||
|
||||||||||||||||
| 29. | LATASTE Joffrey | DAUPHINS TOULOUSE OEC | FRA (88) 176201 | 27.18 | 1144 | |||||||||||
|
||||||||||||||||
| 29. | OLAIZOLA Jean | DAUPHINS TOULOUSE OEC | FRA (90) 167482 | 27.18 | 1144 | |||||||||||
|
||||||||||||||||
| 31. | SEI Marc Antoine | SN VERSAILLES | FRA (82) 151528 | 27.21 | 1142 | |||||||||||
|
||||||||||||||||
| 32. | POUGNAULT Emeric | SB BORDEAUX BASTIDE | FRA (86) 180774 | 27.25 | 1139 | |||||||||||
|
||||||||||||||||
| 33. | AMBRAISSE Kévin | DAUPHINS LES PENNES-MIRABEAU | FRA (89) 257172 | 27.28 | 1137 | |||||||||||
|
||||||||||||||||
| 34. | JONSSON Victor | Suède | SWE (86) SWE_3 | 27.33 | 1134 | |||||||||||
|
||||||||||||||||
| 34. | JOULIA Vincent | PERPIGNAN ROUSSILLON ON | FRA (90) 520164 | 27.33 | 1134 | |||||||||||
|
||||||||||||||||
| 36. | FOURNIER Aurelien | SN VERSAILLES | FRA (89) 158769 | 27.34 | 1134 | |||||||||||
|
||||||||||||||||
| 37. | KOSCHENZ IACOPI Jérémy | CA PÉZENAS | FRA (90) 318779 | 27.37 | 1132 | |||||||||||
|
||||||||||||||||
| 38. | ROUSSEL Philippe | CN FONT-ROMEU-CERDAGNE | FRA (89) 446520 | 27.38 | 1131 | |||||||||||
|
||||||||||||||||
| 39. | VIEILLEDENT Adrien | STADE RODEZ NATATION | FRA (89) 327188 | 27.40 | 1130 | |||||||||||
|
||||||||||||||||
| 40. | FOUGERON Adrien | CN VIRY-CHÂTILLON | FRA (90) 140827 | 27.41 | 1130 | |||||||||||
|
||||||||||||||||
| 40. | GARREC Ronan | ES MASSY NATATION | FRA (88) 52389 | 27.41 | 1130 | |||||||||||
|
||||||||||||||||
| 42. | LEBLIC Paul | EN CAEN | FRA (86) 57355 | 27.58 | 1119 | |||||||||||
|
||||||||||||||||
| 42. | MATTSSON Markus | Suède | SWE (87) SWE_1 | 27.58 | 1119 | |||||||||||
|
||||||||||||||||
| 44. | STULZ Julien | Suisse | SUI (89) SUI_1 | 27.64 | 1116 | |||||||||||
|
||||||||||||||||
| 45. | CECILIOT Clément | CN MONTAUBAN | FRA (86) 65114 | 27.65 | 1115 | |||||||||||
|
||||||||||||||||
| 46. | LEVAILLANT Batiste | CS CLICHY 92 | FRA (80) 198972 | 27.67 | 1114 | |||||||||||
|
||||||||||||||||
| 47. | BESSE Guillaume | BORN ET EAU CLUB MIMIZAN | FRA (89) 255111 | 27.83 | 1105 | |||||||||||
|
||||||||||||||||
| 47. | LAGET Adrien | CN CARPENTRAS | FRA (88) 176452 | 27.83 | 1105 | |||||||||||
|
||||||||||||||||
| 49. | VICTOIRE Jordan | DAUPHINS TOULOUSE OEC | FRA (90) 695816 | 27.89 | 1101 | |||||||||||
|
||||||||||||||||
| 50. | ROLLAND Yoann | ES MASSY NATATION | FRA (81) 116907 | 27.92 | 1099 | |||||||||||
|
||||||||||||||||
| 51. | MERLE Victor | CN CÉVENNES ALÈS | FRA (89) 80895 | 28.05 | 1092 | |||||||||||
|
||||||||||||||||
| 52. | DEFAY Thomas | ALLONNES JEUNESSE SPORTIVE | FRA (90) 471294 | 28.07 | 1090 | |||||||||||
|
||||||||||||||||
| 53. | VIRSOLVY Guillaume | MONTPELLIER ANUC | FRA (89) 599964 | 28.18 | 1084 | |||||||||||
|
||||||||||||||||
| 54. | TESIC Nicolas | SM MONTROUGE | FRA (89) 570643 | 28.33 | 1075 | |||||||||||
|
||||||||||||||||
| 55. | TROESCH Julien | CN FONT-ROMEU-CERDAGNE | FRA (90) 65739 | 28.46 | 1067 | |||||||||||
|
||||||||||||||||
| 56. | CALEY Pierre | TARBES PYRÉNÉES NATATION | FRA (90) 305613 | 28.48 | 1066 | |||||||||||
|
||||||||||||||||
| 57. | BENHADJ Brice | SO ROSNY | FRA (90) 169467 | 28.57 | 1061 | |||||||||||
|
||||||||||||||||
| 58. | SALIOU Pierre | C PAUL-BERT RENNES | FRA (90) 301494 | 28.85 | 1045 | |||||||||||
|
||||||||||||||||
| 59. | LOFGREN Niklas | Suède | SWE (89) SWE_2 | 29.33 | 1017 | |||||||||||
|
||||||||||||||||
| 60. | SHAW Raoul | AMSL FRÉJUS | GBR (90) 157235 | 29.46 | 1010 | |||||||||||
|
||||||||||||||||
| 61. | ANDRADE Hugo | C PAUL-BERT RENNES | FRA (90) 371733 | 29.58 | 1003 | |||||||||||
|
||||||||||||||||
| 62. | JOUAN Alexandre | SA MÉRIGNAC | FRA (89) 528948 | 29.63 | 1000 | |||||||||||
|
||||||||||||||||
| 63. | COURTEILLE Emeric | CSN GUYANCOURT | FRA (87) 38442 | 29.91 | 984 | |||||||||||
|
||||||||||||||||
| revenir au début | ||||||||||||||||
Edité avec JSwim v0.8e Olympiade 2005-2008