|
Résultats
6ème Etape Coupe de France
TOULOUSE - 14/04/2006 au 16/04/2006 - Bassin : 50m.
|
||||
| Les points indiqués sont extraits de la table de cotations de la Fédération Française de Natation 2005-2008. | |||||
| Finale 100 m NAGE LIBRE Messieurs 52 (16/04/2006 ) | ||||||||||||||||
| Finale A | ||||||||||||||||
| 1. | LEVEAUX Amaury | MULHOUSE ON | FRA (85) 650924 | 50.69 | 1270 | |||||||||||
|
|
||||||||||||||||
| 2. | JULES Youri | MONTPELLIER ANUC | FRA (82) 72753 | 52.49 | 1206 | |||||||||||
|
|
||||||||||||||||
| 3. | VALRIVIERE Pierre | DAUPHINS TOULOUSE OEC | FRA (87) 198661 | 52.59 | 1202 | |||||||||||
|
|
||||||||||||||||
| 4. | STROHMEYER Guillaume | MULHOUSE ON | FRA (85) 98941 | 52.68 | 1199 | |||||||||||
|
|
||||||||||||||||
| 5. | NORDENLILJA David | Suède | SWE (81) SWE_8 | 52.70 | 1198 | |||||||||||
|
|
||||||||||||||||
| 6. | MENDEZ Clément | VITROLLES SPORT NATATION | FRA (86) 364053 | 53.07 | 1185 | |||||||||||
|
|
||||||||||||||||
| 7. | ANDREASSON Robin | Suède | SWE (87) SWE_7 | 53.11 | 1184 | |||||||||||
|
|
||||||||||||||||
| 8. | LEBLIC Paul | EN CAEN | FRA (86) 57355 | 53.26 | 1179 | |||||||||||
|
|
||||||||||||||||
| Finale B | ||||||||||||||||
| 1. | CHAILLOL Damien | MONTPELLIER ANUC | FRA (86) 182600 | 52.95 | 1190 | |||||||||||
|
|
||||||||||||||||
| 2. | JOUVION Matthieu | ES MASSY NATATION | FRA (88) 199135 | 53.53 | 1169 | |||||||||||
|
|
||||||||||||||||
| 3. | ROLLAND Yoann | ES MASSY NATATION | FRA (81) 116907 | 53.79 | 1160 | |||||||||||
|
|
||||||||||||||||
| 4. | CADILHAC Yannick | DAUPHINS TOULOUSE OEC | FRA (87) 39221 | 54.05 | 1151 | |||||||||||
|
|
||||||||||||||||
| 5. | DEBAERE Stephane | BORDEAUX ÉTUDIANTS CLUB | FRA (89) 787471 | 54.19 | 1147 | |||||||||||
|
|
||||||||||||||||
| 6. | LARSSON David | Suède | SWE (89) SWE_30 | 54.41 | 1139 | |||||||||||
|
|
||||||||||||||||
| 7. | KUNSCH Antoine | LA ROCHE-SUR-YON NATATION | FRA (88) 120580 | 54.70 | 1129 | |||||||||||
|
|
||||||||||||||||
| 8. | PINTHIER Pierre | EN CAEN | FRA (90) 112908 | 55.27 | 1110 | |||||||||||
|
|
||||||||||||||||
| revenir au début | ||||||||||||||||
Edité avec JSwim v0.8e Olympiade 2005-2008