|
Résultats
6ème Etape Coupe de France
TOULOUSE - 14/04/2006 au 16/04/2006 - Bassin : 50m.
|
||||
| Les points indiqués sont extraits de la table de cotations de la Fédération Française de Natation 2005-2008. | |||||
| Finale 100 m PAPILLON Messieurs 82 (15/04/2006 ) | ||||||||||||||||
| Finale B | ||||||||||||||||
| 1. | MARTINOT Ulysse | CN CHALON-SUR-SAONE | FRA (86) 805978 | 57.82 | 1189 | |||||||||||
|
|
||||||||||||||||
| 2. | SESSA Frédéric | MONTPELLIER ANUC | FRA (85) 465136 | 57.95 | 1185 | |||||||||||
|
|
||||||||||||||||
| 3. | AURIOL Robin | SO MILLAU N | FRA (89) 636262 | 58.08 | 1182 | |||||||||||
|
|
||||||||||||||||
| 4. | CAHIERC Romain | EN CAEN | FRA (90) 76233 | 58.44 | 1171 | |||||||||||
|
|
||||||||||||||||
| 5. | SANSORNY Valentin | MONTPELLIER ANUC | FRA (90) 249990 | 58.56 | 1167 | |||||||||||
|
|
||||||||||||||||
| 6. | COSTE Camille | EP MANOSQUE | FRA (89) 404536 | 59.34 | 1144 | |||||||||||
|
|
||||||||||||||||
| 7. | LEMISTRE Nicolas | US JEUNESSE MITRY-MORY | FRA (88) 262994 | 59.64 | 1135 | |||||||||||
|
|
||||||||||||||||
| 8. | BOUSQUET Antoine | SO ROSNY | FRA (87) 56366 | 59.90 | 1128 | |||||||||||
|
|
||||||||||||||||
| Finale A | ||||||||||||||||
| 1. | ROGER Pierre | CN MELUN VAL DE SEINE | FRA (83) 116066 | 56.21 | 1238 | |||||||||||
|
|
||||||||||||||||
| 2. | MARCHANT Cyril | CN CARPENTRAS | FRA (89) 176451 | 57.32 | 1204 | |||||||||||
|
|
||||||||||||||||
| 3. | BECQUET Sven | DAUPHINS TOULOUSE OEC | FRA (81) 68605 | 57.45 | 1200 | |||||||||||
|
|
||||||||||||||||
| 4. | NORDENLILJA David | Suède | SWE (81) SWE_8 | 57.98 | 1185 | |||||||||||
|
|
||||||||||||||||
| 5. | MOLETTA Romain | CN MONTAUBAN | FRA (86) 65082 | 58.02 | 1183 | |||||||||||
|
|
||||||||||||||||
| 6. | MIQUELESTORENA Nicolas | ES MASSY NATATION | FRA (82) 171544 | 58.25 | 1176 | |||||||||||
|
|
||||||||||||||||
| 7. | BILGIN Tolga | CANET 66 NATATION | FRA (76) 118737 | 58.44 | 1171 | |||||||||||
|
|
||||||||||||||||
| 8. | LANDRY Romain | NANTES NATATION | FRA (89) 34748 | 58.56 | 1167 | |||||||||||
|
|
||||||||||||||||
| revenir au début | ||||||||||||||||
Edité avec JSwim v0.8e Olympiade 2005-2008