|
Résultats
6ème Etape Coupe de France
TOULOUSE - 14/04/2006 au 16/04/2006 - Bassin : 50m.
|
||||
| Les points indiqués sont extraits de la table de cotations de la Fédération Française de Natation 2005-2008. | |||||
| Finale 200 m 4 NAGES Messieurs 91 (16/04/2006 ) | ||||||||||||||||
| Finale A | ||||||||||||||||
| 1. | SOULIER Christophe | MONTPELLIER ANUC | FRA (84) 58912 | 2:06.47 | 1260 | |||||||||||
|
||||||||||||||||
| 2. | HENRI Pierre | CN MELUN VAL DE SEINE | FRA (83) 123872 | 2:09.14 | 1217 | |||||||||||
|
||||||||||||||||
| 3. | ROGER Pierre | CN MELUN VAL DE SEINE | FRA (83) 116066 | 2:09.97 | 1204 | |||||||||||
|
||||||||||||||||
| 4. | LANDRY Romain | NANTES NATATION | FRA (89) 34748 | 2:10.35 | 1198 | |||||||||||
|
||||||||||||||||
| 5. | LAGET Adrien | CN CARPENTRAS | FRA (88) 176452 | 2:11.55 | 1179 | |||||||||||
|
||||||||||||||||
| 6. | MEYNARD William | CN MARSEILLE | FRA (87) 136297 | 2:12.14 | 1169 | |||||||||||
|
||||||||||||||||
| 7. | SEI Marc Antoine | SN VERSAILLES | FRA (82) 151528 | 2:13.02 | 1156 | |||||||||||
|
||||||||||||||||
| 8. | MIQUELESTORENA Nicolas | ES MASSY NATATION | FRA (82) 171544 | 2:14.22 | 1137 | |||||||||||
|
||||||||||||||||
| Finale B | ||||||||||||||||
| 1. | CECILIOT Clément | CN MONTAUBAN | FRA (86) 65114 | 2:10.92 | 1189 | |||||||||||
|
||||||||||||||||
| 2. | COSTE Camille | EP MANOSQUE | FRA (89) 404536 | 2:11.76 | 1175 | |||||||||||
|
||||||||||||||||
| 3. | TONNELE Jean Charles | DAUPHINS TOULOUSE OEC | FRA (87) 433600 | 2:12.09 | 1170 | |||||||||||
|
||||||||||||||||
| 4. | MARTINOT Ulysse | CN CHALON-SUR-SAONE | FRA (86) 805978 | 2:12.78 | 1160 | |||||||||||
|
||||||||||||||||
| 5. | MERLE Victor | CN CÉVENNES ALÈS | FRA (89) 80895 | 2:13.71 | 1145 | |||||||||||
|
||||||||||||||||
| 6. | GABALDA Vincent | DAUPHINS TOULOUSE OEC | FRA (85) 747558 | 2:14.41 | 1134 | |||||||||||
|
||||||||||||||||
| 7. | AMORETTI Marc | NANTES NATATION | FRA (87) 34854 | 2:15.78 | 1113 | |||||||||||
|
||||||||||||||||
| 8. | BOUSQUET Antoine | SO ROSNY | FRA (87) 56366 | 2:18.77 | 1068 | |||||||||||
|
||||||||||||||||
| revenir au début | ||||||||||||||||
Edité avec JSwim v0.8e Olympiade 2005-2008