|
Résultats
6ème Etape Coupe de France
TOULOUSE - 14/04/2006 au 16/04/2006 - Bassin : 50m.
|
||||
| Les points indiqués sont extraits de la table de cotations de la Fédération Française de Natation 2005-2008. | |||||
| Finale 50 m NAGE LIBRE Messieurs 51 (15/04/2006 ) | ||||||||||||||||
| Finale B | ||||||||||||||||
| 1. | SOULIER Christophe | MONTPELLIER ANUC | FRA (84) 58912 | 24.32 | 1178 | |||||||||||
|
||||||||||||||||
| 2. | MARTINOT Ulysse | CN CHALON-SUR-SAONE | FRA (86) 805978 | 24.71 | 1150 | |||||||||||
|
||||||||||||||||
| 3. | ANDERSON Sebastian | Suède | SWE (79) SWE_6 | 24.74 | 1148 | |||||||||||
|
||||||||||||||||
| 4. | MARCHANT Cyril | CN CARPENTRAS | FRA (89) 176451 | 24.82 | 1142 | |||||||||||
|
||||||||||||||||
| 5. | KOUHAILI Emeric | SR COLMAR | FRA (90) 109475 | 24.85 | 1140 | |||||||||||
|
||||||||||||||||
| 6. | STROHMEYER Guillaume | MULHOUSE ON | FRA (85) 98941 | 24.87 | 1139 | |||||||||||
|
||||||||||||||||
| 7. | PETRO Clement | SO ROSNY | FRA (84) 127692 | 24.92 | 1135 | |||||||||||
|
||||||||||||||||
| 8. | LAGET Adrien | CN CARPENTRAS | FRA (88) 176452 | 24.95 | 1133 | |||||||||||
|
||||||||||||||||
| Finale A | ||||||||||||||||
| 1. | JULES Youri | MONTPELLIER ANUC | FRA (82) 72753 | 23.59 | 1231 | |||||||||||
|
||||||||||||||||
| 2. | NORDENLILJA David | Suède | SWE (81) SWE_8 | 23.87 | 1211 | |||||||||||
|
||||||||||||||||
| 3. | STASIULIS Benjamin | MULHOUSE ON | FRA (86) 149476 | 24.09 | 1194 | |||||||||||
|
||||||||||||||||
| 4. | MENDEZ Clément | VITROLLES SPORT NATATION | FRA (86) 364053 | 24.11 | 1193 | |||||||||||
|
||||||||||||||||
| 5. | CADILHAC Yannick | DAUPHINS TOULOUSE OEC | FRA (87) 39221 | 24.24 | 1184 | |||||||||||
|
||||||||||||||||
| 6. | VALRIVIERE Pierre | DAUPHINS TOULOUSE OEC | FRA (87) 198661 | 24.47 | 1167 | |||||||||||
|
||||||||||||||||
| 7. | LARSSON David | Suède | SWE (89) SWE_30 | 24.53 | 1163 | |||||||||||
|
||||||||||||||||
| 8. | BOUCHET Nicolas | PERPIGNAN ROUSSILLON ON | FRA (88) 136758 | 24.72 | 1149 | |||||||||||
|
||||||||||||||||
| revenir au début | ||||||||||||||||
Edité avec JSwim v0.8e Olympiade 2005-2008