Résultats de la saison 2007-2008 |
|||||
|---|---|---|---|---|---|
| août 2008 | |||||
| dim 31/08/2008 | CHAMPIONNATS DU LOT | GRAMAT | ![]() | ||
| dim 31/08/2008 | CHAMPIONNAT DU GERS | ISLE JOURDAIN | ![]() | ||
| sam 30/08/2008 | dim 31/08/2008 | 2È MEETING JUNIORS DE NATATION ESTIV | LA CHATAIGNERAIE | ![]() | |
| sam 30/08/2008 | dim 31/08/2008 | COUPE DE FRANCE DES REGIONS (ETE) | LA CHATAIGNERAIE | ||
| dim 24/08/2008 | CHAMPIONNATS PYRENEES DIMANCHE | DECAZEVILLE | ![]() | ||
| sam 23/08/2008 | CHAMPIONNATS PYRENEES SAMEDI | DECAZEVILLE | ![]() | ||
| dim 17/08/2008 | CRITERIUM DES PYRENEES | GOURDON | ![]() | ||
| dim 10/08/2008 | CHAMPIONNATS INTERCLUBS ETE MIDI PYR | FLEURANCE | ![]() | ||
| dim 10/08/2008 | EPREUVES D ACCOMPAGNEMENT | FLEURANCE | ![]() | ||
| dim 03/08/2008 | PENTATHLON | SOUILLAC | ![]() | ||
| juillet 2008 | |||||
| dim 27/07/2008 | COUPE INTERCLUBS POUSSINS | REVEL | ![]() | ||
| dim 27/07/2008 | TRIATHLON | REVEL | ![]() | ||
| dim 27/07/2008 | COUPE INTERCLUBS MINIMES | REVEL | ![]() | ||
| dim 27/07/2008 | COUPE INTERCLUBS BENJAMINS | REVEL | ![]() | ||
| dim 20/07/2008 | CHALLENGE YVETTE ANDRADA 2 | SAINT CERE | ![]() | ||
| dim 20/07/2008 | CHALLENGE ANDRADA AVENIRS | SAINT CÉRÉ | ![]() | ||
| sam 12/07/2008 | CHALLENGE DES 400 | ISLE JOURDAIN | ![]() | ||
| sam 05/07/2008 | MEETING SPRINT | PUY L EVEQUE | ![]() | ||
| juin 2008 | |||||
| dim 29/06/2008 | CHALLENGE AVENIRS 1 | FIGEAC | ![]() | ||
| dim 29/06/2008 | CHALLENGE Y ANDRADA 1 | FIGEAC | ![]() | ||
| 164 compétitions enregistrées, choisir la page : 123456789 | |||||
Résultats publiés avec JSwim
| |||||