|
Programme
TEAM CUP AVENIRS+POUSSINS
CASTRES - 24/03/2007 - Bassin : 25m.
compétition par équipe
|
| 50 m NAGE LIBRE Dames 1 (24/03/2007 ) | ||||||
| Catégorie 9 ans et - : Avenirs | ||||||
| Série 1 | ||||||
| 1 | RAYNAUD Emma | US COLOMIERS NATATION | eq. 3 | FRA (98) 967014 | 1:06.00 | |
| 2 | LAVAGNINI Laure | TOULOUSE OLYMPIQUE AÉRO | eq. 1 | FRA (99) 1110909 | 1:03.60 | |
| 3 | DUFFAU Laury | E.P SEMEAC TARBES NAT | eq. 4 | FRA (99) 1038131 | 59.32 | |
| 4 | FERREIRA Estela | CN MONTAUBAN | eq. 3 | FRA (98) 945466 | 55.84 | |
| 5 | PANIS Elisa | CN CUGNAUX | eq. 2 | FRA (00) 958016 | 56.36 | |
| 6 | SPINA Maelle | ALBI NATATION | eq. 2 | FRA (98) 1008097 | 1:02.34 | |
| 7 | HERLEM Océane | CASTRES SPORTS NAUTIQUES | eq. 4 | FRA (98) 923318 | 1:05.00 | |
| Série 2 | ||||||
| 1 | FROMENT Marine | SO MILLAU N | eq. 4 | FRA (98) 859939 | 50.00 | |
| 2 | KUHNE Laurie | TARBES NAUTIC CLUB | eq. 3 | FRA (98) 1020277 | 47.22 | |
| 3 | ROMEU Mathilde | CN PAMIERS | eq. 3 | FRA (98) 1006667 | 45.84 | |
| 4 | MARTINS Aurelie | ASPTT TOULOUSE | eq. 3 | FRA (99) 813850 | 44.42 | |
| 5 | GALIERES Coline | SO MILLAU N | eq. 2 | FRA (98) 859965 | 45.00 | |
| 6 | DE VIGUERIE Laurie | DAUPHINS TOULOUSE OEC | eq. 3 | FRA (98) 837741 | 46.07 | |
| 7 | ZAYE Morgane | AVENIR MURET NATATION | eq. 3 | FRA (99) 1010581 | 48.71 | |
| 8 | BRUN Emma | DAUPHINS TOULOUSE OEC | eq. 4 | FRA (98) 955355 | 51.66 | |
| Catégorie 10 - 11 ans : Poussins | ||||||
| Série 3 | ||||||
| 3 | AZAVANT Fanny | ASPTT TOULOUSE | eq. 2 | FRA (97) 885305 | 1:00.78 | |
| 4 | SOLIS Lucie | CN PAMIERS | eq. 2 | FRA (97) 881849 | 48.90 | |
| 5 | MARIR Claire | E.P SEMEAC TARBES NAT | eq. 3 | FRA (96) 992650 | 53.00 | |
| Série 4 | ||||||
| 1 | CORDONNIER Sabrina | CN MONTAUBAN | eq. 2 | FRA (96) 654804 | 48.10 | |
| 2 | ALLEMANDOU Amelie | DAUPHINS BAGNÈRES-DE-BIGORRE | eq. 1 | FRA (97) 1108734 | 46.22 | |
| 3 | LAGUERRE Amélie | CN AUCH | eq. 1 | FRA (97) 759725 | 45.61 | |
| 4 | PASCOE Kirsty | COMMINGES MARSOUINS | eq. 2 | FRA (96) 988952 | 45.20 | |
| 5 | GUARY Cassandre | CN PAMIERS | eq. 1 | FRA (97) 869848 | 45.54 | |
| 6 | DOHERTY Lucy | ASPTT TOULOUSE | eq. 1 | FRA (97) 998456 | 45.73 | |
| 7 | VILBOUX Laurie | US COLOMIERS NATATION | eq. 2 | FRA (96) 887509 | 47.00 | |
| Série 5 | ||||||
| 1 | DEVEMY Yrène | TOULOUSE OLYMPIQUE AÉRO | eq. 3 | FRA (96) 923035 | 45.00 | |
| 2 | PETRISSANS Lucie | SO MILLAU N | eq. 3 | FRA (96) 860638 | 43.00 | |
| 3 | COURRECH Margaux | STADE RODEZ NATATION | eq. 2 | FRA (96) 864139 | 40.82 | |
| 4 | RAILO Léa | CASTRES SPORTS NAUTIQUES | eq. 2 | FRA (97) 994215 | 40.21 | |
| 5 | HILAIRE Alexia | TARBES NAUTIC CLUB | eq. 1 | FRA (96) 828136 | 40.61 | |
| 6 | LACPOUYMARIE Camille | TARBES NAUTIC CLUB | eq. 2 | FRA (96) 1109677 | 41.42 | |
| 7 | SENMARTIN Axelle | E.P SEMEAC TARBES NAT | eq. 2 | FRA (97) 937672 | 43.36 | |
| 8 | CRISTOL Anais | ALBI NATATION | eq. 1 | FRA (96) 985198 | 45.16 | |
| Série 6 | ||||||
| 1 | PELLICER Anna | DAUPHINS TOULOUSE OEC | eq. 2 | FRA (97) 858030 | 39.70 | |
| 2 | LABORDE Barbara | TOULOUSE OLYMPIQUE AÉRO | eq. 2 | FRA (96) 1007459 | 39.18 | |
| 3 | BARBOUTEAU Camille | CN MONTAUBAN | eq. 1 | FRA (96) 945473 | 39.06 | |
| 4 | PASTRE Mélanie | CASTRES SPORTS NAUTIQUES | eq. 3 | FRA (97) 994210 | 38.93 | |
| 5 | ROUQUIE Laura | US COLOMIERS NATATION | eq. 1 | FRA (97) 805516 | 39.00 | |
| 6 | BARRAU Marine | ST-AFFRIQUE NATATION | eq. 1 | FRA (96) 923788 | 39.16 | |
| 7 | LACOUME Flore | E.P SEMEAC TARBES NAT | eq. 1 | FRA (96) 992625 | 39.54 | |
| 8 | CHATON Mélanie | CN CUGNAUX | eq. 1 | FRA (97) 1074176 | 40.16 | |
| Série 7 | ||||||
| 1 | TERNISIEN Judicaelle | UA GAILLAC | eq. 1 | FRA (96) 814122 | 38.50 | |
| 2 | CHAUZY Noémie | SO MILLAU N | eq. 1 | FRA (97) 858533 | 38.00 | |
| 3 | RIALLAND Marion | AVENIR MURET NATATION | eq. 1 | FRA (97) 759869 | 37.50 | |
| 4 | JUCHET Océane | DAUPHINS TOULOUSE OEC | eq. 1 | FRA (96) 759516 | 35.47 | |
| 5 | ANDRIEU Emmanuelle | CASTRES SPORTS NAUTIQUES | eq. 1 | FRA (96) 864299 | 36.57 | |
| 6 | BIBAL Lucie | STADE RODEZ NATATION | eq. 1 | FRA (96) 864012 | 37.96 | |
| 7 | DAFFOS Sarah | COMMINGES MARSOUINS | eq. 1 | FRA (96) 930284 | 38.02 | |
| 8 | LOZIO MILLET Marine | AVENIR MURET NATATION | eq. 2 | FRA (96) 704490 | 38.50 | |
| revenir au début | ||||||
| 50 m NAGE LIBRE Messieurs 51 (24/03/2007 ) | ||||||
| Catégorie 9 ans et - : Avenirs | ||||||
| Série 1 | ||||||
| 1 | SERBOUH Yanis | ASPTT TOULOUSE | eq. 2 | FRA (99) 890389 | 1:01.88 | |
| 2 | MARTIN Jérémie-josé | TOULOUSE OLYMPIQUE AÉRO | eq. 3 | FRA (98) 1007268 | 58.31 | |
| 3 | CATTEAU Hippolyte | CASTRES SPORTS NAUTIQUES | eq. 2 | FRA (98) 908788 | 56.00 | |
| 4 | COME Clement | CN PAMIERS | eq. 1 | FRA (98) 1118453 | 52.10 | |
| 5 | CANIGIANI Thibault | TARBES NAUTIC CLUB | eq. 3 | FRA (99) 1109691 | 52.80 | |
| 6 | DENIAU Nicolas | CN CUGNAUX | eq. 1 | FRA (99) 958647 | 57.80 | |
| 7 | ALOULOU Daoud | TOULOUSE OLYMPIQUE AÉRO | eq. 3 | FRA (98) 1007461 | 1:00.00 | |
| Série 2 | ||||||
| 1 | FRAYSSINET Loann | SO MILLAU N | eq. 4 | FRA (98) 859928 | 50.00 | |
| 2 | LARZUL Mathieu | US COLOMIERS NATATION | eq. 2 | FRA (98) 837646 | 49.00 | |
| 3 | CHIOTTI Enzo | SO MILLAU N | eq. 3 | FRA (98) 974766 | 45.00 | |
| 4 | CANTALLOUBE Tobias | DAUPHINS TOULOUSE OEC | eq. 3 | FRA (98) 955377 | 40.34 | |
| 5 | ENJALBERT Nicolas | CN MONTAUBAN | eq. 3 | FRA (99) 945454 | 42.20 | |
| 6 | GARDERES Francois | AVENIR MURET NATATION | eq. 3 | FRA (98) 1018226 | 46.30 | |
| 7 | GERMAIN Yann | TOULOUSE OLYMPIQUE AÉRO | eq. 1 | FRA (98) 885389 | 50.00 | |
| 8 | VALAT Simon | ALBI NATATION | eq. 2 | FRA (98) 1097300 | 51.30 | |
| Catégorie 10 - 11 ans : Poussins | ||||||
| Série 3 | ||||||
| 3 | LEON Lois | E.P SEMEAC TARBES NAT | eq. 2 | FRA (97) 992635 | 52.80 | |
| 4 | CATTEAU Basile | CASTRES SPORTS NAUTIQUES | eq. 1 | FRA (96) 908789 | 47.17 | |
| 5 | GUILLEMAIN Christophe | ST-AFFRIQUE NATATION | eq. 2 | FRA (96) 1090822 | 51.47 | |
| 6 | DE HARO Maxence | ASPTT TOULOUSE | eq. 1 | FRA (97) 1095143 | 56.93 | |
| Série 4 | ||||||
| 1 | DUBAU Loïc | DAUPHINS BAGNÈRES-DE-BIGORRE | eq. 1 | FRA (96) 1108722 | 46.07 | |
| 2 | TILHAC Alban | CN LANNEMEZAN | eq. 1 | FRA (96) 997652 | 44.04 | |
| 3 | VILLENEUVE Amaury | ALBI NATATION | eq. 1 | FRA (96) 866515 | 42.41 | |
| 4 | FOURCADE Adrien | E.P SEMEAC TARBES NAT | eq. 1 | FRA (97) 852165 | 41.29 | |
| 5 | GIRARDI Clément | CN MONTAUBAN | eq. 2 | FRA (96) 899810 | 41.76 | |
| 6 | CERNY Cyril | CN PAMIERS | eq. 2 | FRA (97) 805850 | 43.56 | |
| 7 | CAMBON Mathieu | ALBI NATATION | eq. 1 | FRA (97) 828143 | 45.29 | |
| 8 | LACUVE Rémi | TOULOUSE OLYMPIQUE AÉRO | eq. 2 | FRA (97) 1007382 | 47.13 | |
| Série 5 | ||||||
| 1 | ROUANET Kevin | TARBES NAUTIC CLUB | eq. 2 | FRA (97) 949086 | 41.16 | |
| 2 | EL BITAR Johan | SO MILLAU N | eq. 2 | FRA (96) 858800 | 41.00 | |
| 3 | URBAIN Emmanuel | AVENIR MURET NATATION | eq. 2 | FRA (97) 1108873 | 39.71 | |
| 4 | GULDENIZ Onur | STADE RODEZ NATATION | eq. 1 | FRA (96) 1058470 | 38.33 | |
| 5 | PINEL Aurélien | CN MAZAMET | eq. 1 | FRA (96) 887257 | 38.50 | |
| 6 | BRETTES Victor | CN AUCH | eq. 3 | FRA (96) 759742 | 40.33 | |
| 7 | STANDAERT Louis | CN MONTAUBAN | eq. 1 | FRA (96) 1004356 | 41.05 | |
| 8 | SCHRICKE Anthony | TARBES NAUTIC CLUB | eq. 1 | FRA (96) 838048 | 41.20 | |
| Série 6 | ||||||
| 1 | BOUCHUT Calvin | DAUPHINS TOULOUSE OEC | eq. 2 | FRA (96) 704454 | 37.28 | |
| 2 | FABRE Gauthier | SO MILLAU N | eq. 1 | FRA (96) 859898 | 36.00 | |
| 3 | JAMMES Thomas | AVENIR MURET NATATION | eq. 1 | FRA (96) 906348 | 34.29 | |
| 4 | CANTALLOUBE Félicien | DAUPHINS TOULOUSE OEC | eq. 1 | FRA (96) 738206 | 32.94 | |
| 5 | BACON Nicolas | US COLOMIERS NATATION | eq. 1 | BEL (96) 1030556 | 34.00 | |
| 6 | CROS Donatien | ASPTT TOULOUSE | eq. 1 | FRA (96) 774009 | 35.00 | |
| 7 | PANIS Valentin | CN CUGNAUX | eq. 2 | FRA (96) 704772 | 37.16 | |
| 8 | ROQUES Mickael | ST-AFFRIQUE NATATION | eq. 1 | FRA (96) 923807 | 37.87 | |
| revenir au début | ||||||
| 50 m DOS Dames 11 (24/03/2007 ) | ||||||
| Catégorie 9 ans et - : Avenirs | ||||||
| Série 1 | ||||||
| 1 | MARTINS Melanie | ASPTT TOULOUSE | eq. 3 | (00) 813844 | 1:07.50 | |
| 2 | DULAC Heloise | US COLOMIERS NATATION | eq. 3 | FRA (98) 966367 | 1:07.00 | |
| 3 | CARLADOUS Cécile | TARBES NAUTIC CLUB | eq. 3 | FRA (98) 1126111 | 1:01.98 | |
| 4 | DRHOUIN Ambre | CN MONTAUBAN | eq. 3 | FRA (98) 1041814 | 59.88 | |
| 5 | ROUJON Alexandrine | SO MILLAU N | eq. 4 | FRA (98) 886426 | 1:00.00 | |
| 6 | BENHAMMOU Malika | TOULOUSE OLYMPIQUE AÉRO | eq. 3 | FRA (98) 1007251 | 1:04.33 | |
| 7 | ABADIE Coline | E.P SEMEAC TARBES NAT | eq. 4 | FRA (99) 1029424 | 1:07.32 | |
| 8 | AMIEL Elsa | CN PAMIERS | eq. 3 | FRA (98) 869765 | 1:15.00 | |
| Série 2 | ||||||
| 1 | MURA Charlotte | ALBI NATATION | eq. 2 | FRA (98) 986416 | 59.63 | |
| 2 | CHARPENTIER Audrey | CN CUGNAUX | eq. 2 | FRA (98) 926063 | 56.70 | |
| 3 | DE GASPERI Chloé | DAUPHINS TOULOUSE OEC | eq. 3 | FRA (98) 1016752 | 55.92 | |
| 4 | BRUNEL Lucie | AVENIR MURET NATATION | eq. 3 | FRA (99) 972564 | 51.90 | |
| 5 | DURAND Estella | SO MILLAU N | eq. 2 | FRA (98) 974945 | 54.00 | |
| 6 | LAFAURIE Garance | TOULOUSE OLYMPIQUE AÉRO | eq. 1 | FRA (98) 814021 | 56.31 | |
| 7 | VAN ANDRINGA Margot | DAUPHINS TOULOUSE OEC | eq. 4 | FRA (00) 1036709 | 59.56 | |
| 8 | RENAUD Charlène | CASTRES SPORTS NAUTIQUES | eq. 4 | FRA (98) 1016279 | 59.63 | |
| Catégorie 10 - 11 ans : Poussins | ||||||
| 3 | TROUILLET Chloe | CN PAMIERS | eq. 1 | FRA (97) 881837 | 1:00.00 | |
| 4 | BARTHE Aurélie | E.P SEMEAC TARBES NAT | eq. 3 | FRA (96) 1003512 | 58.26 | |
| 5 | SENDRANE Mathilde | E.P SEMEAC TARBES NAT | eq. 2 | FRA (97) 1038129 | 58.48 | |
| Série 3 | ||||||
| 2 | SALVIGNOL Marine | CASTRES SPORTS NAUTIQUES | eq. 2 | FRA (96) 923575 | 56.27 | |
| 3 | ROGER Charlène | CN AUCH | eq. 1 | FRA (97) 814412 | 54.62 | |
| 4 | BETEILLE Elisa | ASPTT TOULOUSE | eq. 2 | FRA (97) 996890 | 54.23 | |
| 5 | ROSSI Lea | CN PAMIERS | eq. 2 | FRA (97) 881880 | 54.60 | |
| 6 | CHAUMEIL Mathilde | ALBI NATATION | eq. 1 | FRA (96) 985186 | 55.00 | |
| 7 | TRIQUET Méline | CASTRES SPORTS NAUTIQUES | eq. 3 | FRA (97) 923580 | 56.95 | |
| Série 4 | ||||||
| 1 | BEGUE Alys | UA GAILLAC | eq. 1 | FRA (97) 874312 | 53.66 | |
| 2 | ASTIER Justine | E.P SEMEAC TARBES NAT | eq. 1 | FRA (97) 1032636 | 50.70 | |
| 3 | DESPIAU PUJO Morgane | DAUPHINS BAGNÈRES-DE-BIGORRE | eq. 1 | FRA (97) 1105991 | 49.18 | |
| 4 | TRICHET Marylou | TOULOUSE OLYMPIQUE AÉRO | eq. 2 | FRA (97) 918077 | 49.13 | |
| 5 | GANGLOFF Mathilde | CASTRES SPORTS NAUTIQUES | eq. 1 | FRA (96) 864303 | 49.13 | |
| 6 | ROSSIER Juline | CN CUGNAUX | eq. 1 | FRA (97) 853561 | 50.69 | |
| 7 | LE BRAS Lucie | TARBES NAUTIC CLUB | eq. 2 | FRA (97) 943485 | 51.87 | |
| 8 | GUERRACHE Amélie | US COLOMIERS NATATION | eq. 2 | FRA (97) 805197 | 54.00 | |
| Série 5 | ||||||
| 1 | PETRISSANS Margaux | SO MILLAU N | eq. 3 | FRA (96) 860642 | 49.00 | |
| 2 | MONCASSIN Marie | ASPTT TOULOUSE | eq. 1 | FRA (96) 813833 | 48.51 | |
| 3 | BELER Morgane | TARBES NAUTIC CLUB | eq. 1 | FRA (96) 837723 | 47.32 | |
| 4 | FONS Pauline | US COLOMIERS NATATION | eq. 1 | FRA (97) 805209 | 46.00 | |
| 5 | SENEGAS Lucie | ST-AFFRIQUE NATATION | eq. 1 | FRA (97) 980203 | 46.38 | |
| 6 | MENEL Laurie | STADE RODEZ NATATION | eq. 2 | FRA (96) 871257 | 47.74 | |
| 7 | MOUTII Camélia | CN MONTAUBAN | eq. 2 | FRA (96) 844498 | 48.72 | |
| 8 | BESSOU Manon | AVENIR MURET NATATION | eq. 2 | FRA (97) 906315 | 49.00 | |
| Série 6 | ||||||
| 1 | VAYSSADE Emmie | STADE RODEZ NATATION | eq. 1 | FRA (96) 871339 | 45.24 | |
| 2 | MERAD Sonia | DAUPHINS TOULOUSE OEC | eq. 1 | FRA (96) 738743 | 44.16 | |
| 3 | BACQUE Ludivine | CN MONTAUBAN | eq. 1 | FRA (96) 813587 | 43.08 | |
| 4 | NORMAND Lisa | COMMINGES MARSOUINS | eq. 1 | FRA (96) 895443 | 41.80 | |
| 5 | BLANC Laurine | AVENIR MURET NATATION | eq. 1 | FRA (97) 759497 | 42.00 | |
| 6 | CALMES Coralie | SO MILLAU N | eq. 1 | FRA (96) 858412 | 44.00 | |
| 7 | TROY Lisa | DAUPHINS TOULOUSE OEC | eq. 2 | FRA (96) 943539 | 44.90 | |
| 8 | CHIRON Cloé | COMMINGES MARSOUINS | eq. 2 | FRA (96) 989225 | 45.43 | |
| revenir au début | ||||||
| 50 m DOS Messieurs 61 (24/03/2007 ) | ||||||
| Catégorie 9 ans et - : Avenirs | ||||||
| Série 1 | ||||||
| 2 | CLERMONT Hugo | US COLOMIERS NATATION | eq. 2 | FRA (98) 1047177 | 1:30.00 | |
| 3 | GUTH Robin | CN PAMIERS | eq. 1 | FRA (98) 1019236 | 1:11.05 | |
| 4 | THOMAS Paul | CASTRES SPORTS NAUTIQUES | eq. 2 | FRA (98) 1021977 | 1:03.88 | |
| 5 | GESTAIN Jean | TARBES NAUTIC CLUB | eq. 3 | FRA (98) 1126114 | 1:07.44 | |
| 6 | FAYOLLE Hugo | CN CUGNAUX | eq. 1 | FRA (99) 972293 | 1:12.13 | |
| Série 2 | ||||||
| 1 | DOMINGUEZ Benjamin | ASPTT TOULOUSE | eq. 2 | FRA (98) 1090862 | 1:00.65 | |
| 2 | DUBOIS Aurélien | SO MILLAU N | eq. 4 | FRA (98) 858656 | 52.00 | |
| 3 | BOURGEADE Louis | DAUPHINS TOULOUSE OEC | eq. 3 | FRA (98) 955321 | 51.15 | |
| 4 | NIZAN Youen | ALBI NATATION | eq. 2 | FRA (98) 986420 | 48.00 | |
| 5 | CABANES Léo | SO MILLAU N | eq. 3 | FRA (98) 886175 | 50.00 | |
| 6 | MEES Julien | AVENIR MURET NATATION | eq. 3 | FRA (98) 1060597 | 51.82 | |
| 7 | LAGRANGE Loïc | CN MONTAUBAN | eq. 3 | FRA (98) 1103768 | 54.02 | |
| 8 | SERRAND Tanguy | TOULOUSE OLYMPIQUE AÉRO | eq. 1 | FRA (99) 894578 | 1:03.14 | |
| Catégorie 10 - 11 ans : Poussins | ||||||
| Série 3 | ||||||
| 3 | GOMBERT Alexandre | E.P SEMEAC TARBES NAT | eq. 2 | FRA (97) 1092151 | 1:17.24 | |
| 4 | PASDELOUP Remi | TOULOUSE OLYMPIQUE AÉRO | eq. 3 | (96) 926241 | 1:09.70 | |
| 5 | APREDOAEI Razvan | CN MONTAUBAN | eq. 2 | FRA (96) 1004348 | 1:10.59 | |
| Série 4 | ||||||
| 1 | ARGENCE Louis | E.P SEMEAC TARBES NAT | eq. 1 | FRA (97) 992614 | 53.09 | |
| 2 | DOLPHENS Julien | CN PAMIERS | eq. 2 | FRA (97) 869824 | 52.65 | |
| 3 | BELER Alexandre | TARBES NAUTIC CLUB | eq. 2 | FRA (96) 918029 | 52.06 | |
| 4 | ZELEK Lucas | AVENIR MURET NATATION | eq. 2 | FRA (96) 690542 | 50.00 | |
| 5 | LIQUIERE Pierre Louis | ST-AFFRIQUE NATATION | eq. 2 | FRA (97) 1090779 | 51.12 | |
| 6 | DESPIAU PUJO Richard | DAUPHINS BAGNÈRES-DE-BIGORRE | eq. 1 | FRA (97) 1105996 | 52.52 | |
| 7 | LACASSIE Louis | CN CUGNAUX | eq. 2 | FRA (96) 623539 | 52.75 | |
| 8 | BOROT Alexandre | TOULOUSE OLYMPIQUE AÉRO | eq. 2 | FRA (96) 814688 | 59.51 | |
| Série 5 | ||||||
| 1 | DURAND Mathias | STADE RODEZ NATATION | eq. 1 | FRA (96) 866705 | 48.09 | |
| 2 | VALLET Yvan | TARBES NAUTIC CLUB | eq. 1 | FRA (96) 1030000 | 47.57 | |
| 3 | REYROLLE Arnaud | CN AUCH | eq. 3 | FRA (96) 759740 | 46.56 | |
| 4 | GRIMAL Théo | SO MILLAU N | eq. 2 | FRA (96) 976054 | 45.00 | |
| 5 | GASNIER Thomas | ALBI NATATION | eq. 1 | FRA (97) 828142 | 46.06 | |
| 6 | FARRET Paul | ST-AFFRIQUE NATATION | eq. 1 | FRA (97) 980154 | 47.48 | |
| 7 | BEN ABDELLAH Mickaël | ASPTT TOULOUSE | eq. 1 | FRA (96) 954638 | 48.00 | |
| 8 | PERRIGUET Gauthier | CN LANNEMEZAN | eq. 1 | FRA (96) 931257 | 48.76 | |
| Série 6 | ||||||
| 1 | WELSTEAD Calum | CN MAZAMET | eq. 1 | GBR (97) 887336 | 43.44 | |
| 2 | CARNUS Vincent | CASTRES SPORTS NAUTIQUES | eq. 1 | FRA (96) 923251 | 42.69 | |
| 3 | LE BOZEC Benjamin | AVENIR MURET NATATION | eq. 1 | FRA (97) 667476 | 41.00 | |
| 4 | MATHIEU Simon | SO MILLAU N | eq. 1 | FRA (96) 860569 | 39.00 | |
| 5 | DURIGON Adrien | DAUPHINS TOULOUSE OEC | eq. 1 | FRA (96) 704398 | 40.40 | |
| 6 | LEPINEUX Ivan | US COLOMIERS NATATION | eq. 1 | FRA (96) 732023 | 42.00 | |
| 7 | GESTA Alexandre | DAUPHINS TOULOUSE OEC | eq. 2 | FRA (97) 759832 | 43.24 | |
| 8 | ENJALBERT Jonas | CN MONTAUBAN | eq. 1 | FRA (96) 889692 | 43.81 | |
| revenir au début | ||||||
| 50 m BRASSE Dames 21 (24/03/2007 ) | ||||||
| Catégorie 9 ans et - : Avenirs | ||||||
| Série 1 | ||||||
| 1 | DELABESSE Ariane | ASPTT TOULOUSE | eq. 3 | (98) 1095201 | 1:15.50 | |
| 2 | SLAVEN Chantal | TARBES NAUTIC CLUB | eq. 3 | FRA (99) 1028160 | 1:12.32 | |
| 3 | TRINCHERO Juliette | US COLOMIERS NATATION | eq. 3 | FRA (98) 967052 | 1:09.00 | |
| 4 | PUIGSEGUR Manon | ALBI NATATION | eq. 2 | FRA (98) 1097247 | 1:08.39 | |
| 5 | ZGHANI Nadia | TOULOUSE OLYMPIQUE AÉRO | eq. 3 | FRA (98) 1007247 | 1:08.60 | |
| 6 | PUJADE Andrea | CN PAMIERS | eq. 3 | FRA (99) 881891 | 1:11.80 | |
| 7 | BIZZARI Tammy | TOULOUSE OLYMPIQUE AÉRO | eq. 1 | FRA (99) 1007047 | 1:14.06 | |
| 8 | GIRAUD Eléa | CN CUGNAUX | eq. 2 | FRA (98) 958661 | 1:26.21 | |
| Série 2 | ||||||
| 1 | FONSECA Melanie | CASTRES SPORTS NAUTIQUES | eq. 4 | FRA (98) 1022021 | 1:00.98 | |
| 2 | SEGUIN Florine | SO MILLAU N | eq. 4 | FRA (98) 1088293 | 1:00.00 | |
| 3 | DUCROS Clara | DAUPHINS TOULOUSE OEC | eq. 3 | FRA (98) 928596 | 57.45 | |
| 4 | SEJOURNE Estelle | E.P SEMEAC TARBES NAT | eq. 4 | FRA (98) 1038130 | 54.72 | |
| 5 | LASSAUVETAT Lise | SO MILLAU N | eq. 2 | FRA (98) 860399 | 55.00 | |
| 6 | DRHOUIN Emma | AVENIR MURET NATATION | eq. 3 | FRA (99) 1010585 | 59.70 | |
| 7 | PUECH Elisa | DAUPHINS TOULOUSE OEC | eq. 4 | FRA (98) 959734 | 1:00.59 | |
| 8 | DA MOTA Mathilde | CN MONTAUBAN | eq. 3 | FRA (99) 945464 | 1:01.45 | |
| Catégorie 10 - 11 ans : Poussins | ||||||
| 1 | DIEVAL Helene | CN PAMIERS | eq. 2 | FRA (97) 1008247 | 1:02.32 | |
| 2 | MANGIN Manon | CASTRES SPORTS NAUTIQUES | eq. 3 | FRA (96) 1058154 | 57.83 | |
| 3 | FRECHOU Laure | E.P SEMEAC TARBES NAT | eq. 3 | FRA (96) 941605 | 55.74 | |
| 4 | DIAS MADEIRA Lisa | TARBES NAUTIC CLUB | eq. 2 | FRA (96) 943458 | 55.01 | |
| 5 | DUBOIS DUMAS Soléne | CN MONTAUBAN | eq. 2 | FRA (97) 939692 | 55.27 | |
| 6 | BERLAND Helene | COMMINGES MARSOUINS | eq. 2 | FRA (97) 1029702 | 56.94 | |
| 7 | BONNIN Louise | CN AUCH | eq. 1 | FRA (97) 759748 | 58.96 | |
| 8 | CURBIERES Charlote | UA GAILLAC | eq. 1 | FRA (96) 871595 | 1:02.96 | |
| Série 3 | ||||||
| 1 | TOOMEY Lucie | E.P SEMEAC TARBES NAT | eq. 2 | FRA (96) 1029469 | 54.00 | |
| 2 | CONZATEIDOU Julie | CN MONTAUBAN | eq. 1 | FRA (96) 1004346 | 53.15 | |
| 3 | NOEL Isabeau | US COLOMIERS NATATION | eq. 1 | FRA (96) 1049821 | 52.00 | |
| 4 | VIAUD Clara | STADE RODEZ NATATION | eq. 2 | FRA (96) 884692 | 51.81 | |
| 5 | LEGAY Chloé | US COLOMIERS NATATION | eq. 2 | FRA (96) 717378 | 52.00 | |
| 6 | GERMAIN Eva | TOULOUSE OLYMPIQUE AÉRO | eq. 2 | FRA (96) 738508 | 52.05 | |
| 7 | PHILIPE Marion | ST-AFFRIQUE NATATION | eq. 1 | FRA (97) 914256 | 53.24 | |
| 8 | REY Laetitia | CN CUGNAUX | eq. 1 | FRA (96) 853551 | 54.14 | |
| Série 4 | ||||||
| 1 | AGON GATHUINGT Camille | TARBES NAUTIC CLUB | eq. 1 | FRA (96) 828161 | 51.45 | |
| 2 | CASTETS Julie | E.P SEMEAC TARBES NAT | eq. 1 | FRA (97) 992620 | 50.91 | |
| 3 | RAGO Léa | CASTRES SPORTS NAUTIQUES | eq. 1 | FRA (96) 969388 | 50.08 | |
| 4 | MAURETTE Lucie | CN PAMIERS | eq. 1 | FRA (96) 805813 | 49.92 | |
| 5 | RICARD Lys | SO MILLAU N | eq. 3 | FRA (97) 860692 | 50.00 | |
| 6 | ATZORN Sara | ASPTT TOULOUSE | eq. 2 | GER (96) 996873 | 50.76 | |
| 7 | ZAYE Sarah | AVENIR MURET NATATION | eq. 2 | FRA (97) 813496 | 51.41 | |
| 8 | BISCONS Lucie | DAUPHINS TOULOUSE OEC | eq. 2 | FRA (96) 637580 | 51.51 | |
| Série 5 | ||||||
| 1 | TARROUX Louise | STADE RODEZ NATATION | eq. 1 | FRA (96) 871311 | 47.95 | |
| 2 | GUIBERT Marion | SO MILLAU N | eq. 1 | FRA (97) 860340 | 47.50 | |
| 3 | ROS Axelle | ASPTT TOULOUSE | eq. 1 | FRA (96) 1000151 | 47.02 | |
| 4 | BRUNEL Marion | AVENIR MURET NATATION | eq. 1 | FRA (96) 704814 | 41.00 | |
| 5 | JOLY Camille | ALBI NATATION | eq. 1 | FRA (96) 783498 | 45.74 | |
| 6 | ICARD Noélie | DAUPHINS TOULOUSE OEC | eq. 1 | FRA (97) 738354 | 47.09 | |
| 7 | CAZALAS Juliette | COMMINGES MARSOUINS | eq. 1 | FRA (96) 895512 | 47.85 | |
| 8 | TEMPLIER Florine | DAUPHINS BAGNÈRES-DE-BIGORRE | eq. 1 | FRA (96) 1009728 | 48.95 | |
| revenir au début | ||||||
| 50 m BRASSE Messieurs 71 (24/03/2007 ) | ||||||
| Catégorie 9 ans et - : Avenirs | ||||||
| Série 1 | ||||||
| 2 | MERESSE Remi | CN PAMIERS | eq. 1 | FRA (98) 1126843 | 1:15.00 | |
| 3 | SOULIES César | TOULOUSE OLYMPIQUE AÉRO | eq. 1 | FRA (99) 1115761 | 1:08.72 | |
