| Séries 100 m NL M |
| Catégorie 1996 et + (-11 ans) |
| 1. | CANTALLOUBE Félicien | DAUPHINS TOULOUSE OEC | FRA (96) 738206 | 1:11.54 | | 629 |
|
|
| 2. | BOLE Scott | DAUPHINS TOULOUSE OEC | FRA (96) 602387 | 1:12.86 | | 595 |
|
|
| 3. | CROUZET Lucas | CN CARCASSONNE | FRA (96) 804635 | 1:13.10 | | 589 |
|
|
| 4. | BOUCHER Charly | CASTRES SPORTS NAUTIQUES | FRA (96) 717387 | 1:14.92 | | 546 |
|
|
| 5. | GALIERES Hugo | SO MILLAU N | FRA (97) 859969 | 1:14.94 | | 545 |
|
|
| 6. | PHILAIRE Victor | SU AGEN | FRA (96) 849714 | 1:15.01 | | 543 |
|
|
| 7. | COIFFARD Adrien | ASPTT TOULOUSE | FRA (97) 531900 | 1:15.10 | | 541 |
|
|
| 8. | BACON Nicolas | US COLOMIERS NATATION | BEL (96) 1030556 | 1:15.58 | | 530 |
|
|
| 9. | VIANAI Sylvain | SAVERDUN PYRÉNÉES NATATION | FRA (96) 972883 | 1:17.21 | | 493 |
|
|
| 10. | LABANDIBAR Peïo | TARBES NAUTIC CLUB | FRA (96) 738437 | 1:18.86 | | 456 |
|
|
| 11. | ROGER Valentin | AVENIR MURET NATATION | FRA (96) 759792 | 1:19.01 | | 453 |
|
|
| 12. | MATHIEU Simon | SO MILLAU N | FRA (96) 860569 | 1:19.20 | | 449 |
|
|
| 13. | LE BOZEC Benjamin | AVENIR MURET NATATION | FRA (97) 667476 | 1:19.34 | | 446 |
|
|
| 14. | FABRE Gauthier | SO MILLAU N | FRA (96) 859898 | 1:19.86 | | 435 |
|
|
| 15. | BOUCHUT Calvin | DAUPHINS TOULOUSE OEC | FRA (96) 704454 | 1:19.97 | | 433 |
|
|
| 16. | CROS Donatien | ASPTT TOULOUSE | FRA (96) 774009 | 1:20.10 | | 430 |
|
|
| 17. | CHIANELLA Marlon | TARBES NAUTIC CLUB | FRA (96) 828159 | 1:21.65 | | 398 |
|
|
| 18. | NASCIMENTO Sacha | CN PAMIERS | FRA (96) 805804 | 1:22.02 | | 390 |
|
|
| 19. | GESTA Alexandre | DAUPHINS TOULOUSE OEC | FRA (97) 759832 | 1:22.35 | | 384 |
|
|
| 20. | BARASCUD Paul | SO MILLAU N | FRA (96) 844533 | 1:22.40 | | 383 |
|
|
| 21. | NIZAN Dylan | ALBI NATATION | FRA (96) 861480 | 1:22.66 | | 378 |
|
|
| 22. | CAUBERE Maxime | AVENIR MURET NATATION | FRA (96) 906332 | 1:23.03 | | 370 |
|
|
| 23. | ENJALBERT Jonas | CN MONTAUBAN | FRA (96) 889692 | 1:23.05 | | 370 |
|
|
| 24. | BOUSQUET Hans | CASTRES SPORTS NAUTIQUES | FRA (96) 923057 | 1:23.29 | | 365 |
|
|
| 25. | COLOMBIE Simon | CN MAZAMET | FRA (97) 1020402 | 1:23.35 | | 364 |
|
|
| 26. | PINEL Aurélien | CN MAZAMET | FRA (96) 887257 | 1:23.60 | | 359 |
|
|
| 27. | BRIDONNEAU Louis | DAUPHINS TOULOUSE OEC | FRA (96) 955349 | 1:23.93 | | 353 |
|
|
| 28. | NIZARD Anthony | COMMINGES MARSOUINS | FRA (96) 814235 | 1:24.52 | | 342 |
|
|
| 29. | ROYO Elie | DAUPHINS TOULOUSE OEC | FRA (96) 637440 | 1:25.28 | | 328 |
|
|
| 30. | POIX Nicolas | CN MONTAUBAN | FRA (96) 1004353 | 1:25.58 | | 322 |
|
|
| 31. | MOVAHED Kyumars | DAUPHINS TOULOUSE OEC | FRA (97) 943535 | 1:25.71 | | 320 |
|
|
| 32. | THEODOLIN Nathan | CN LANNEMEZAN | FRA (97) 837773 | 1:25.73 | | 320 |
|
|
| -. | GRIMAL Théo | SO MILLAU N | FRA (96) 976054 | 1:25.73 | | 320 |
|
|
| 34. | AUBAN Alexandre | AVENIR MURET NATATION | FRA (97) 1012706 | 1:25.74 | | 319 |
|
|
| 35. | FORESTIER Anthony | CAHORS NATATION | FRA (96) 934491 | 1:26.38 | | 308 |
|
|
| 36. | STANDAERT Louis | CN MONTAUBAN | FRA (96) 1004356 | 1:26.41 | | 307 |
|
|
| 37. | EL BITAR Johan | SO MILLAU N | FRA (96) 858800 | 1:26.50 | | 306 |
|
|
| 38. | RAMONJIARIVONY Lita | DAUPHINS TOULOUSE OEC | FRA (97) 928591 | 1:29.10 | | 262 |
|
|
| 39. | CAMBON Mathieu | ALBI NATATION | FRA (97) 828143 | 1:29.14 | | 261 |
|
|
| 40. | CHAUZY Cedric | SO MILLAU N | FRA (96) 844182 | 1:29.98 | | 247 |
|
|
| 41. | ZELEK Lucas | AVENIR MURET NATATION | FRA (96) 690542 | 1:35.94 | | 161 |
|
|
| 42. | RELLA Mathieu | DAUPHINS TOULOUSE OEC | FRA (96) 738417 | 1:39.03 | | 124 |
|
|
| 43. | BURGOS Anthony | E.P SEMEAC TARBES NAT | FRA (96) 992642 | 1:41.21 | | 101 |
|
|
| 44. | AZIN Hugo | AVENIR MURET NATATION | FRA (97) 946545 | 1:49.53 | | 34 |
|
|
| -. | CARNUS Vincent | CASTRES SPORTS NAUTIQUES | FRA (96) 923251 | Forf.DE | | 0 |
| -. | PEYRE Yohann | AVENIR MURET NATATION | FRA (96) 1012702 | Forf.DE | | 0 |
| -. | LACUVE Rémi | TOULOUSE OLYMPIQUE AÉRO | FRA (97) 1007382 | Forf.DE | | 0 |
| -. | DURIGON Adrien | DAUPHINS TOULOUSE OEC | FRA (96) 704398 | Forf.DE | | 0 |
| -. | DENCAUSSE Jean | DAUPHINS BAGNÈRES-DE-BIGORRE | FRA (97) 1108716 | Forf.DE | | 0 |
| Catégorie 12 - 13 ans : Benjamins |
| 1. | LEHOUX Edouard | CN PAMIERS | FRA (94) 704532 | 59.68 | | 966 |
|
|
| 2. | BOLE Sandy | DAUPHINS TOULOUSE OEC | FRA (94) 358816 | 1:03.47 | | 850 |
|
|
| 3. | AIRES Regis | E.P SEMEAC TARBES NAT | FRA (94) 852124 | 1:03.61 | | 846 |
|
|
| 4. | CHATON Maxime | DAUPHINS TOULOUSE OEC | FRA (95) 860129 | 1:03.71 | | 843 |
|
|
| 5. | SALAVERRIA GARCIA Iñaki | DEPORTIVO BIDASOA (ESP) | ESP (94) ESP_26 | 1:04.55 | | 819 |
|
|
| 6. | JOURDAIN Enzo | SO MILLAU N | FRA (94) 858948 | 1:05.08 | | 803 |
|
|
| 7. | COIFFARD Florian | ASPTT TOULOUSE | FRA (95) 298766 | 1:06.20 | | 772 |
|
|
| 8. | BESSIERES Pierre | CASTRES SPORTS NAUTIQUES | FRA (94) 717417 | 1:06.55 | | 762 |
|
|
| 9. | GINTRAND Norman | STADE RODEZ NATATION | FRA (94) 851406 | 1:06.62 | | 760 |
|
|
| 10. | DUS Mathias | SU AGEN | FRA (94) 787123 | 1:06.72 | | 757 |
|
|
| 11. | BOYERE Jean Baptiste | ASPTT LIMOGES | FRA (94) 296550 | 1:06.89 | | 752 |
|
|
| 12. | ALBAREDE Adrien | CN MAZAMET | FRA (94) 759695 | 1:07.62 | | 732 |
|
|
| 13. | GYSELS Romaric | SU AGEN | FRA (94) 738533 | 1:08.13 | | 718 |
|
|
| 14. | ARNAUD Bertrand | CN PAMIERS | FRA (94) 637533 | 1:08.24 | | 715 |
|
|
| 15. | CALVET Xavier | SO MILLAU N | FRA (94) 637486 | 1:08.41 | | 711 |
|
|
| 16. | THOMAS Hugo | CASTRES SPORTS NAUTIQUES | FRA (94) 717037 | 1:08.53 | | 707 |
|
|
| 17. | D'ARDALHON Arnaud | ASPTT TOULOUSE | FRA (94) 381095 | 1:08.69 | | 703 |
|
|
| 18. | ALOISE Nicolas | SO MILLAU N | FRA (94) 828201 | 1:08.73 | | 702 |
|
|
| 19. | MAYOL Guillaume | CASTRES SPORTS NAUTIQUES | FRA (94) 864310 | 1:09.26 | | 688 |
|
|
| 20. | OYARBIDE PALACIOS Alvaro | DEPORTIVO BIDASOA (ESP) | ESP (95) ESP_34 | 1:09.34 | | 686 |
|
|
| 21. | BEROU Romain | SPORTING CLUB GRAULHET | FRA (95) 623699 | 1:09.76 | | 675 |
|
|
| 22. | MOTTARD Axel | AS AMBARÈS | FRA (94) 787499 | 1:09.82 | | 673 |
|
|
| 23. | CABROL Xavier | CASTRES SPORTS NAUTIQUES | FRA (95) 717389 | 1:09.94 | | 670 |
|
|
| -. | ALESSANDRINI Brice | TOULOUSE OLYMPIQUE AÉRO | FRA (94) 704608 | 1:09.94 | | 670 |
|
|
| 25. | DANHO Thibaut | ASPTT TOULOUSE | FRA (94) 531591 | 1:09.95 | | 670 |
|
|
| 26. | EL BECHARI Nader | CN CARCASSONNE | FRA (95) 709840 | 1:10.22 | | 662 |
|
|
| 27. | ZAMARREÑO IRIARTE Javier | DEPORTIVO BIDASOA (ESP) | ESP (95) ESP_32 | 1:10.41 | | 658 |
|
|
| 28. | CABROL Maxime | CASTRES SPORTS NAUTIQUES | FRA (95) 717388 | 1:10.53 | | 654 |
|
|
| 29. | FABRE Clement | SO MILLAU N | FRA (94) 805457 | 1:10.80 | | 647 |
|
|
| 30. | GABRIAGUES Loïs | SO MILLAU N | FRA (95) 872359 | 1:10.95 | | 644 |
|
|
| 31. | DRHOUIN Nicolas | AVENIR MURET NATATION | FRA (95) 704644 | 1:11.20 | | 637 |
|
|
| 32. | LACASSAGNE Romain | TARBES NAUTIC CLUB | FRA (94) 963357 | 1:11.66 | | 625 |
|
|
| 33. | ROUSSEAU Anthony | ASPTT LIMOGES | FRA (95) 691455 | 1:11.71 | | 624 |
|
|
| 34. | ROYO Jean | DAUPHINS TOULOUSE OEC | FRA (95) 637441 | 1:11.74 | | 623 |
|
|
| 35. | GARCIA Lionel | SO MILLAU N | FRA (95) 738335 | 1:11.99 | | 617 |
|
|
| 36. | JONQUET Quentin | SO MILLAU N | FRA (95) 844180 | 1:12.09 | | 615 |
|
|
| 37. | EVRARD Alexis | DAUPHINS TOULOUSE OEC | FRA (94) 827854 | 1:12.15 | | 613 |
|
|
| 38. | LE GALL Gael | CN CARCASSONNE | FRA (94) 709833 | 1:12.18 | | 612 |
|
|
| 39. | PUJET Maxime | CN CARCASSONNE | FRA (95) 709822 | 1:12.81 | | 597 |
|
|
| 40. | BARANGER Grégoire | CN THOUARS | FRA (94) 606591 | 1:12.84 | | 596 |
|
|
| 41. | HUGON Thomas | LAVAUR NATATION 81 | FRA (95) 1004237 | 1:12.89 | | 595 |
|
|
| 42. | GICQUEL Fabien | CN MAZAMET | FRA (94) 887146 | 1:12.95 | | 593 |
|
|
| 43. | ALBERGE Nils | ALBI NATATION | FRA (94) 602853 | 1:12.99 | | 592 |
|
|
| 44. | FROIDEFOND Pablo | US COLOMIERS NATATION | FRA (94) 862532 | 1:13.16 | | 588 |
|
|
| 45. | BESSON Benjamin | ALBI NATATION | FRA (94) 602846 | 1:13.26 | | 586 |
|
|
| 46. | DEVILARD Pierre | ASPTT TOULOUSE | FRA (95) 531601 | 1:13.29 | | 585 |
|
|
| 47. | BLANC Maxime | SAVERDUN PYRÉNÉES NATATION | FRA (94) 827880 | 1:13.48 | | 580 |
|
|
| 48. | BORRAS Adrien | SO MILLAU N | FRA (94) 828197 | 1:14.19 | | 563 |
|
|
| 49. | HONORE Loic | AVENIR MURET NATATION | FRA (94) 759839 | 1:14.93 | | 545 |
|
|
| 50. | DULAC Renaud | TARBES NAUTIC CLUB | FRA (95) 738757 | 1:15.00 | | 544 |
|
|
| 51. | COUDARD Etienne | DAUPHINS TOULOUSE OEC | FRA (94) 704417 | 1:15.33 | | 536 |
|
|
| 52. | UTZEL Sylvain | CN PAMIERS | FRA (95) 738545 | 1:15.92 | | 522 |
|
|
| 53. | PERRONNET SARDIN Florian | ASPTT LIMOGES | FRA (94) 350024 | 1:16.13 | | 517 |
|
|
| 54. | EYMERY Maxime | CAHORS NATATION | FRA (95) 389846 | 1:17.00 | | 497 |
|
|
| 55. | AGUILAR URTXEGI Oskitz | DEPORTIVO BIDASOA (ESP) | ESP (95) ESP_35 | 1:17.24 | | 492 |
|
|
| 56. | VIVENOT Alexis | SO MILLAU N | FRA (95) 768067 | 1:17.76 | | 480 |
|
|
| 57. | PAUPY Bruno | STADE RODEZ NATATION | FRA (95) 652930 | 1:18.19 | | 471 |
|
|
| 58. | CABANES Louis | AVENIR MURET NATATION | FRA (95) 704811 | 1:18.57 | | 463 |
|
|
| 59. | GUEDON Pierre-emmanuel | CN BALMA | FRA (94) 989616 | 1:19.79 | | 436 |
|
|
| 60. | KORSI DARROUSSAT Nicolas | DAUPHINS TOULOUSE OEC | FRA (95) 759522 | 1:19.92 | | 434 |
|
|
| 61. | BILLARD Axel | US CARMAUX NATATION | FRA (95) 759625 | 1:20.07 | | 430 |
|
|
| 62. | DE ALMEIDA Vincent | TOULOUSE OLYMPIQUE AÉRO | FRA (95) 827978 | 1:20.35 | | 425 |
|
|
| 63. | PRUYAU Lionel | TARBES NAUTIC CLUB | FRA (95) 813407 | 1:21.17 | | 408 |
|
|
| 64. | BELMAS Nicolas | AVENIR MURET NATATION | FRA (95) 972567 | 1:22.05 | | 390 |
|
|
| 65. | BRISSE Marceau | AVENIR MURET NATATION | FRA (94) 1004368 | 1:22.77 | | 376 |
|
|
| 66. | FRANCO GARMENDIA Oier | DEPORTIVO BIDASOA (ESP) | ESP (95) ESP_33 | 1:23.20 | | 367 |
|
|
| 67. | ALONSO RIVAS Ion | DEPORTIVO BIDASOA (ESP) | ESP (95) ESP_36 | 1:23.43 | | 363 |
|
|
| 68. | OLAZABAL FERNANDEZ Julen | DEPORTIVO BIDASOA (ESP) | ESP (95) ESP_38 | 1:30.82 | | 234 |
|
|
| 69. | SAN GREGORIO CANTABELLA Aitor | DEPORTIVO BIDASOA (ESP) | ESP (95) ESP_37 | 1:35.84 | | 163 |
|
|
| -. | CARILLIER Olivier | DAUPHINS TOULOUSE OEC | FRA (94) 637370 | Forf.DE | | 0 |
| -. | MEILHAN Christophe | DAUPHINS TOULOUSE OEC | FRA (94) 381084 | Forf.DE | | 0 |
| revenir au début |
| Séries 100 m NL D |
| Catégorie 1996 et + (-11 ans) |
| 1. | RODRIGUEZ Anaïs | TARBES NAUTIC CLUB | FRA (96) 738364 | 1:11.62 | | 842 |
|
|
| 2. | BACQUE Ludivine | CN MONTAUBAN | FRA (96) 813587 | 1:17.80 | | 683 |
|
|
| 3. | NORMAND Lisa | COMMINGES MARSOUINS | FRA (96) 895443 | 1:17.92 | | 680 |
|
|
| 4. | ANDRIEU Emmanuelle | CASTRES SPORTS NAUTIQUES | FRA (96) 864299 | 1:18.14 | | 675 |
|
|
| 5. | DELBOS Meryl | CAHORS NATATION | FRA (96) 814304 | 1:18.48 | | 667 |
|
|
| 6. | JUCHET Océane | DAUPHINS TOULOUSE OEC | FRA (96) 759516 | 1:18.77 | | 660 |
|
|
| 7. | COLOMBET Cindy | DAUPHINS TOULOUSE OEC | FRA (96) 623612 | 1:19.15 | | 651 |
|
|
| 8. | ROS Axelle | ASPTT TOULOUSE | FRA (96) 1000151 | 1:19.35 | | 646 |
|
|
| 9. | BIBES Morgane | AVENIR MURET NATATION | FRA (96) 759496 | 1:19.91 | | 633 |
|
|
| 10. | MERAD Sonia | DAUPHINS TOULOUSE OEC | FRA (96) 738743 | 1:19.94 | | 632 |
|
|
| 11. | RIALLAND Marion | AVENIR MURET NATATION | FRA (97) 759869 | 1:20.92 | | 609 |
|
|
| 12. | VAYSSADE Emmie | STADE RODEZ NATATION | FRA (96) 871339 | 1:23.13 | | 560 |
|
|
| 13. | LE POITTEVIN Maryne | ASPTT LIMOGES | FRA (96) 1053559 | 1:23.51 | | 551 |
|
|
| 14. | CHAUZY Noémie | SO MILLAU N | FRA (97) 858533 | 1:24.54 | | 529 |
|
|
| 15. | GARCIA Adèle | CASTRES SPORTS NAUTIQUES | FRA (96) 923293 | 1:24.58 | | 528 |
|
|
| 16. | SANDOVAL Axelle | CN CARCASSONNE | FRA (96) 841112 | 1:24.75 | | 525 |
|
|
| -. | DAFFOS Sarah | COMMINGES MARSOUINS | FRA (96) 930284 | 1:24.75 | | 525 |
|
|
| 18. | BLANC Laurine | AVENIR MURET NATATION | FRA (97) 759497 | 1:24.81 | | 523 |
|
|
| -. | DENIS Lucie | CAHORS NATATION | FRA (96) 828271 | 1:24.87 | | 522 |
|
|
| -. | LIER Solene | CN BALMA | FRA (97) 914397 | 1:24.87 | | 522 |
|
|
| 21. | TARROUX Bertille | STADE RODEZ NATATION | FRA (96) 852143 | 1:24.98 | | 520 |
|
|
| 22. | TARROUX Louise | STADE RODEZ NATATION | FRA (96) 871311 | 1:25.36 | | 512 |
|
|
| 23. | NAVARRO Cloe | COMMINGES MARSOUINS | FRA (96) 895514 | 1:25.64 | | 506 |
|
|
| 24. | AGON GATHUINGT Camille | TARBES NAUTIC CLUB | FRA (96) 828161 | 1:26.26 | | 493 |
|
|
| 25. | TEMPLIER Florine | DAUPHINS BAGNÈRES-DE-BIGORRE | FRA (96) 1009728 | 1:26.35 | | 491 |
|
|
| 26. | PRIBILSKI Laura | CN BALMA | FRA (96) 916388 | 1:26.47 | | 489 |
|
|
| 27. | BIBAL Lucie | STADE RODEZ NATATION | FRA (96) 864012 | 1:26.76 | | 483 |
|
|
| 28. | PELLICER Anna | DAUPHINS TOULOUSE OEC | FRA (97) 858030 | 1:26.84 | | 481 |
|
|
| 29. | MAHEUX Marie | DAUPHINS TOULOUSE OEC | FRA (96) 738420 | 1:26.85 | | 481 |
|
|
| 30. | LOZIO MILLET Marine | AVENIR MURET NATATION | FRA (96) 704490 | 1:26.91 | | 480 |
|
|
| 31. | BARBOUTEAU Camille | CN MONTAUBAN | FRA (96) 945473 | 1:27.22 | | 473 |
|
|
| 32. | MELET Alicia | CN PAMIERS | FRA (96) 805814 | 1:27.34 | | 471 |
|
|
| 33. | DA SILVA PINTO Justine | LAVAUR NATATION 81 | FRA (96) 1091937 | 1:27.45 | | 469 |
|
|
| 34. | RAILO Léa | CASTRES SPORTS NAUTIQUES | FRA (97) 994215 | 1:27.71 | | 464 |
|
|
| 35. | ZAYE Sarah | AVENIR MURET NATATION | FRA (97) 813496 | 1:27.85 | | 461 |
|
|
| 36. | LABORDE Barbara | TOULOUSE OLYMPIQUE AÉRO | FRA (96) 1007459 | 1:28.07 | | 456 |
|
|
| 37. | COULOMB Amaïa | DAUPHINS TOULOUSE OEC | FRA (96) 943524 | 1:28.16 | | 455 |
|
|
| 38. | FONS Pauline | US COLOMIERS NATATION | FRA (97) 805209 | 1:28.43 | | 449 |
|
|
| 39. | NOËL Isabeau | US COLOMIERS NATATION | FRA (96) 1049821 | 1:28.51 | | 448 |
|
|
| 40. | MOROSI Valentine | UA GAILLAC | FRA (97) 814148 | 1:29.16 | | 435 |
|
|
| 41. | BELER Morgane | TARBES NAUTIC CLUB | FRA (96) 837723 | 1:29.21 | | 434 |
|
|
| 42. | CAZALAS Juliette | COMMINGES MARSOUINS | FRA (96) 895512 | 1:29.85 | | 422 |
|
|
| 43. | ROBERT Océane | CAHORS NATATION | FRA (97) 1032188 | 1:30.10 | | 417 |
|
|
| 44. | PETRISSANS Lucie | SO MILLAU N | FRA (96) 860638 | 1:31.05 | | 399 |
|
|
| 45. | VIAUD Clara | STADE RODEZ NATATION | FRA (96) 884692 | 1:31.94 | | 383 |
|
|
| 46. | GUICHET Elisa | SAVERDUN PYRÉNÉES NATATION | FRA (97) 972807 | 1:32.62 | | 370 |
|
|
| 47. | DUFOUR Rya | CN CARCASSONNE | FRA (96) 929644 | 1:32.70 | | 369 |
|
|
| 48. | BOULEGUE Celia | US COLOMIERS NATATION | FRA (97) 862637 | 1:33.33 | | 358 |
|
|
| 49. | PETRISSANS Margaux | SO MILLAU N | FRA (96) 860642 | 1:33.99 | | 346 |
|
|
| 50. | SECONDO Alexia | CAHORS NATATION | FRA (97) 814271 | 1:34.44 | | 339 |
|
|
| 51. | FERRER Anais | ALBI NATATION | FRA (98) 985264 | 1:35.85 | | 315 |
|
|
| 52. | CROS Mathilde | CN MAZAMET | FRA (97) 887088 | 1:36.78 | | 300 |
|
|
| 53. | BETEILLE Elisa | ASPTT TOULOUSE | FRA (97) 996890 | 1:36.84 | | 299 |
|
|
| 54. | RICARD Lys | SO MILLAU N | FRA (97) 860692 | 1:38.67 | | 270 |
|
|
| 55. | DANHO Elena | ASPTT TOULOUSE | FRA (97) 828370 | 1:39.65 | | 255 |
|
|
| 56. | HENRY Charlotte | SO MILLAU N | FRA (97) 858891 | 1:41.15 | | 233 |
|
|
| 57. | BESSOU Manon | AVENIR MURET NATATION | FRA (97) 906315 | 1:43.84 | | 197 |
|
|
| 58. | DOHERTY Lucy | ASPTT TOULOUSE | FRA (97) 998456 | 1:43.85 | | 197 |
|
|
| -. | GUIBERT Marion | SO MILLAU N | FRA (97) 860340 | Forf.DE | | 0 |
| -. | KUNTZ Alice | ASPTT TOULOUSE | FRA (97) 828377 | Forf.DE | | 0 |
| -. | LARRIEU Alizée | TOULOUSE OLYMPIQUE AÉRO | FRA (96) 1115758 | Forf.DE | | 0 |
| -. | FOULQUIER Marie | CN BALMA | FRA (97) 704387 | Forf.DE | | 0 |
| -. | ROUQUETTE Léna | CN BALMA | FRA (97) 623499 | Forf.DE | | 0 |
| Catégorie 12 - 13 ans : Benjamins |
| 1. | CIERPIK Cloé | CLUB DES NAGEURS DE BRIVE | FRA (94) 521563 | 1:04.00 | | 1060 |
|
|
| 2. | THIBAULT Laura | DAUPHINS TOULOUSE OEC | FRA (94) 531170 | 1:04.46 | | 1046 |
|
|
| 3. | FAURE Manon | ASPTT LIMOGES | FRA (94) 579417 | 1:06.45 | | 987 |
|
|
| 4. | MENDIZABAL TENORIO Leire | DEPORTIVO BIDASOA (ESP) | ESP (94) ESP_39 | 1:07.24 | | 964 |
|
|
| 5. | MECHAUSSIE Julie | CLUB DES NAGEURS DE BRIVE | FRA (94) 579266 | 1:07.85 | | 946 |
|
|
| 6. | SERRES Charlene | CN CARCASSONNE | FRA (95) 710291 | 1:07.96 | | 943 |
|
|
| 7. | ANDREOTTI Marine | CN MAZAMET | FRA (94) 637264 | 1:08.09 | | 940 |
|
|
| 8. | SUDDARDS Hollie | TARBES NAUTIC CLUB | GBR (95) 1039235 | 1:08.62 | | 925 |
|
|
| 9. | BALAUZE Pauline | CN CARCASSONNE | FRA (94) 603510 | 1:08.71 | | 922 |
|
|
| 10. | FRAPPAT Caroline | CN LA SOUTERRAINE | FRA (94) 785245 | 1:08.80 | | 919 |
|
|
| 11. | CERISIER Camille | ASPTT TOULOUSE | FRA (94) 704079 | 1:08.82 | | 919 |
|
|
| 12. | DUMONT Annabelle | SAVERDUN PYRÉNÉES NATATION | FRA (94) 704627 | 1:08.93 | | 916 |
|
|
| 13. | VAN ANDRINGA Charlotte | DAUPHINS TOULOUSE OEC | FRA (95) 940425 | 1:09.13 | | 910 |
|
|
| 14. | GUILLOU Celina | SU AGEN | FRA (94) 584060 | 1:09.16 | | 909 |
|
|
| 15. | DE FLEURY Marie | ASPTT LIMOGES | FRA (94) 579427 | 1:09.18 | | 909 |
|
|
| 16. | VAISSE Sarah | SPORTING CLUB GRAULHET | FRA (95) 623428 | 1:09.51 | | 900 |
|
|
| 17. | NEBUS Carmen | ASPTT LIMOGES | FRA (95) 498707 | 1:10.15 | | 882 |
|
|
| 18. | POTENZA Myriam | CN LANNEMEZAN | FRA (94) 623214 | 1:10.33 | | 877 |
|
|
| 19. | TROUILHET Susie | STADE RODEZ NATATION | FRA (94) 623903 | 1:10.35 | | 876 |
|
|
| 20. | SOMOANO BARRIONUEVO Laura | DEPORTIVO BIDASOA (ESP) | ESP (94) ESP_43 | 1:10.67 | | 867 |
|
|
| 21. | FAURE Camille | CN PAMIERS | FRA (94) 869828 | 1:10.73 | | 866 |
|
|
| 22. | TAPESAR Chandika | CN PAMIERS | FRA (95) 738548 | 1:10.75 | | 865 |
|
|
| 23. | GARCIA FERNANDEZ Marina | DEPORTIVO BIDASOA (ESP) | ESP (95) ESP_48 | 1:11.22 | | 852 |
|
|
| 24. | CLAVERIE Camille | E.P SEMEAC TARBES NAT | FRA (94) 602994 | 1:11.27 | | 851 |
|
|
| 25. | LAFORET Marie | CN BALMA | FRA (94) 360933 | 1:11.28 | | 851 |
|
|
| 26. | BERNIGAUD Lucie | PARAY NATATION WATER POLO | FRA (95) 713057 | 1:11.68 | | 840 |
|
|
| 27. | OUZRARA Chloe | CN CARCASSONNE | FRA (95) 709826 | 1:11.90 | | 834 |
|
|
| 28. | MEZIERE Vaiana | SO MILLAU N | FRA (95) 837765 | 1:11.94 | | 833 |
|
|
| -. | DUCROS Léa | DAUPHINS TOULOUSE OEC | FRA (95) 738391 | 1:11.94 | | 833 |
|
|
| 30. | PEREIRA Alyssa | CN CARCASSONNE | FRA (94) 804621 | 1:12.34 | | 822 |
|
|
| 31. | LABANDIBAR Maïlys | TARBES NAUTIC CLUB | FRA (94) 624029 | 1:12.57 | | 816 |
|
|
| 32. | CHATEAUNEUF Léa | TARBES NAUTIC CLUB | FRA (94) 813416 | 1:13.06 | | 803 |
|
|
| 33. | GRIL Cécile | CN CARCASSONNE | FRA (95) 641749 | 1:13.07 | | 803 |
|
|
| 34. | DAZET Camille | DAUPHINS BAGNÈRES-DE-BIGORRE | FRA (95) 917128 | 1:13.19 | | 800 |
|
|
| 35. | JEZEQUEL Marine | ASPTT LIMOGES | FRA (94) 579395 | 1:13.74 | | 785 |
|
|
| 36. | FOURCADE Laurine | DAUPHINS BAGNÈRES-DE-BIGORRE | FRA (95) 805736 | 1:14.03 | | 778 |
|
|
| 37. | ALVAREZ Jessica | CN PAMIERS | FRA (94) 637535 | 1:14.09 | | 776 |
|
|
| 38. | DUBARRY Mathilde | DAUPHINS BAGNÈRES-DE-BIGORRE | FRA (95) 917130 | 1:14.15 | | 775 |
|
|
| 39. | FRAISSE Fanny | CN CARCASSONNE | FRA (94) 641750 | 1:14.24 | | 772 |
|
|
| 40. | RAMONDENC Julia | SO MILLAU N | FRA (95) 844176 | 1:14.25 | | 772 |
|
|
| 41. | SUZANE Maëva | COMMINGES MARSOUINS | FRA (94) 511942 | 1:14.46 | | 767 |
|
|
| 42. | LAFARGUE Lea | AS AMBARÈS | FRA (94) 787502 | 1:14.79 | | 758 |
|
|
| 43. | ALBERT Camille | CN PAMIERS | FRA (94) 738698 | 1:14.82 | | 758 |
|
|
| 44. | BOUZAT Camille | STADE RODEZ NATATION | FRA (95) 851383 | 1:15.28 | | 746 |
|
|
| -. | BOUYSSIERE Amélie | CAHORS NATATION | FRA (94) 738251 | 1:15.29 | | 746 |
|
|
| -. | VERNET Maeva | SU AGEN | FRA (94) 695161 | 1:15.29 | | 746 |
|
|
| 47. | BONNET Cloé | CASTRES SPORTS NAUTIQUES | FRA (94) 805312 | 1:15.63 | | 737 |
|
|
| 48. | GRAU Julie | DAUPHINS BAGNÈRES-DE-BIGORRE | FRA (95) 917134 | 1:15.89 | | 730 |
|
|
| 49. | NIZARD Morgane | COMMINGES MARSOUINS | FRA (94) 814231 | 1:16.05 | | 726 |
|
|
| -. | STAMMLER Ariane | ALBI NATATION | FRA (94) 986467 | 1:16.06 | | 726 |
|
|
| -. | REYNES Anne-lyse | DAUPHINS TOULOUSE OEC | FRA (95) 637456 | 1:16.06 | | 726 |
|
|
| 52. | TARET Romane | TARBES NAUTIC CLUB | FRA (94) 963374 | 1:16.08 | | 726 |
|
|
| 53. | BAPTISTE Elsa | ASPTT LIMOGES | FRA (94) 691370 | 1:16.19 | | 723 |
|
|
| 54. | BERIOU Maelle | CN BALMA | FRA (94) 814357 | 1:16.27 | | 721 |
|
|
