| Club | Engagements D | Engagements H | Nageuses | Nageurs | Transfert |
|---|
| Comité régional Midi-Pyrénées |
| (1) CN PAMIERS | 3 | | 1 | | |
| (2) SAVERDUN PYRÉNÉES NATATION | 5 | 9 | 1 | 2 | |
| (3) STADE RODEZ NATATION | 48 | 36 | 8 | 6 | 1 |
| (4) SO MILLAU N | 35 | 78 | 6 | 15 | 3 |
| (5) ST-AFFRIQUE NATATION | 12 | 29 | 2 | 5 | |
| (6) TOULOUSE OLYMPIQUE AÉRO | 32 | 16 | 9 | 5 | 3 |
| (7) DAUPHINS TOULOUSE OEC | 45 | 95 | 9 | 19 | 4 |
| (8) ASPTT TOULOUSE | 54 | 73 | 14 | 17 | 9 |
| (9) AVENIR MURET NATATION | 33 | 21 | 7 | 4 | 1 |
| (10) US COLOMIERS NATATION | 16 | 31 | 4 | 6 | 1 |
| (11) CN BALMA | 25 | 33 | 6 | 6 | |
| (12) CN AUCH | 55 | 16 | 11 | 3 | |
| (13) CAHORS NATATION | 6 | 6 | 2 | 2 | 1 |
| (14) E.P SEMEAC TARBES NAT | 20 | 20 | 4 | 4 | 8 |
| (15) UA GAILLAC | 2 | | 1 | | |
| (16) ALBI NATATION | 16 | 19 | 3 | 4 | 1 |
| (17) CASTRES SPORTS NAUTIQUES | 2 | 2 | 1 | 1 | |
| (18) CN MAZAMET | 10 | 16 | 2 | 3 | |
| (19) LAVAUR NATATION 81 | 6 | | 2 | | |
| (20) CN MONTAUBAN | 18 | 23 | 6 | 6 | 1 |
| Comité régional Pays de la Loire |
| (21) ANGERS NATATION | 4 | | 1 | | |
| Totaux | 447 | 523 | 100 | 108 | |
Les relais sont indiqués entre parenthèses.
| Club | 50m PAP | 50m DOS | 400m NL | 200m 4N | 50m BRA | 50m NL | 100m PAP | 200m DOS | 100m BRA | 200m NL | 200m PAP | 100m DOS | 200m BRA | 100m NL |
|---|
| Dames |
|---|
| Comité régional Midi-Pyrénées |
| (1) CN PAMIERS | - | - | 1 | - | - | - | - | - | - | 1 | - | - | - | 1 |
| (2) SAVERDUN PYRÉNÉES NATATION | - | 1 | - | - | - | 1 | - | 1 | - | - | - | 1 | - | 1 |
| (3) STADE RODEZ NATATION | 4 | 7 | 2 | 4 | - | 7 | 3 | 3 | 1 | 3 | 1 | 6 | - | 7 |
| (4) SO MILLAU N | 6 | 1 | 2 | 4 | 2 | 4 | 4 | - | 2 | 3 | 2 | 1 | 3 | 1 |
| (5) ST-AFFRIQUE NATATION | 2 | 2 | - | - | - | 2 | 1 | 1 | - | - | - | 2 | - | 2 |
| (6) TOULOUSE OLYMPIQUE AÉRO | 2 | 2 | 3 | - | 2 | 6 | 1 | 1 | 2 | 4 | - | 1 | 2 | 6 |
| (7) DAUPHINS TOULOUSE OEC | 3 | 1 | 5 | 2 | 2 | 6 | 5 | 1 | 1 | 6 | 2 | 2 | 2 | 7 |
| (8) ASPTT TOULOUSE | 2 | 2 | 7 | 3 | 2 | 5 | 6 | 1 | 3 | 6 | 3 | 1 | 3 | 10 |
| (9) AVENIR MURET NATATION | 1 | 1 | 4 | 2 | 1 | 3 | 2 | 1 | 3 | 5 | 1 | 2 | 1 | 6 |
| (10) US COLOMIERS NATATION | 1 | 1 | - | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 2 | 1 | 1 | 2 | 1 |
| (11) CN BALMA | - | - | 2 | 3 | 1 | 3 | 1 | 1 | 2 | 3 | - | 2 | 1 | 6 |
| (12) CN AUCH | 2 | 2 | 5 | 5 | 3 | 6 | 2 | 4 | 3 | 3 | 2 | 5 | 2 | 11 |
| (13) CAHORS NATATION | - | 1 | - | - | 1 | - | - | - | 1 | 1 | - | - | 1 | 1 |
| (14) E.P SEMEAC TARBES NAT | 3 | 1 | - | 4 | 1 | - | 2 | 2 | 1 | 1 | - | 2 | 2 | 1 |
| (15) UA GAILLAC | - | - | - | - | - | - | - | 1 | - | - | - | 1 | - | - |
| (16) ALBI NATATION | - | 2 | - | 2 | - | 2 | 1 | 1 | 2 | 1 | - | 2 | - | 3 |
| (17) CASTRES SPORTS NAUTIQUES | - | - | 1 | - | - | 1 | - | - | - | - | - | - | - | - |
| (18) CN MAZAMET | - | 2 | - | - | - | 2 | - | 2 | - | - | - | 2 | - | 2 |
| (19) LAVAUR NATATION 81 | 2 | 1 | - | 2 | 1 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| (20) CN MONTAUBAN | - | - | - | 2 | 1 | 2 | 1 | - | 3 | 2 | - | 2 | 2 | 3 |
| Comité régional Pays de la Loire |
| (21) ANGERS NATATION | 1 | - | - | - | - | 1 | 1 | - | - | - | - | - | - | 1 |
| Nombre de nageuses par épreuve | 29 | 27 | 32 | 34 | 18 | 52 | 31 | 21 | 26 | 41 | 12 | 33 | 21 | 70 |
| Club | 50m PAP | 50m DOS | 400m NL | 200m 4N | 50m BRA | 50m NL | 100m PAP | 200m DOS | 100m BRA | 200m NL | 200m PAP | 100m DOS | 200m BRA | 100m NL |
|---|
| Messieurs |
|---|
| Comité régional Midi-Pyrénées |
| (1) CN PAMIERS | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| (2) SAVERDUN PYRÉNÉES NATATION | 1 | - | - | - | 1 | 2 | - | - | 1 | 1 | - | - | 1 | 2 |
| (3) STADE RODEZ NATATION | 3 | 5 | 2 | 2 | 1 | 6 | 1 | 1 | 4 | 2 | - | 3 | - | 6 |
| (4) SO MILLAU N | 8 | 3 | 7 | 5 | 5 | 11 | 6 | 3 | 3 | 11 | 3 | 2 | 4 | 7 |
| (5) ST-AFFRIQUE NATATION | 5 | 3 | 1 | - | - | 5 | 4 | - | - | 4 | - | 2 | - | 5 |
| (6) TOULOUSE OLYMPIQUE AÉRO | 2 | 1 | 1 | - | 1 | 3 | 1 | 1 | 1 | 1 | - | 1 | - | 3 |
| (7) DAUPHINS TOULOUSE OEC | 8 | 2 | 11 | 4 | 3 | 10 | 9 | 2 | 3 | 15 | 6 | 4 | 5 | 13 |
| (8) ASPTT TOULOUSE | 4 | 5 | 3 | 5 | 3 | 8 | 5 | 2 | 5 | 8 | 1 | 5 | 5 | 14 |
| (9) AVENIR MURET NATATION | - | 2 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 3 | - | 3 | 1 | 4 |
| (10) US COLOMIERS NATATION | 4 | 1 | 1 | 4 | 2 | 3 | 2 | 1 | 4 | 1 | 1 | 1 | 1 | 5 |
| (11) CN BALMA | - | - | 3 | 4 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 4 | 1 | 3 | 2 | 6 |
| (12) CN AUCH | - | 2 | - | 2 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | - | 1 | 1 | 1 | 3 |
| (13) CAHORS NATATION | - | - | - | - | 1 | 1 | - | - | 1 | 1 | - | - | 1 | 1 |
| (14) E.P SEMEAC TARBES NAT | 4 | - | 1 | 3 | 1 | 1 | 3 | - | - | 3 | - | - | 1 | 3 |
| (15) UA GAILLAC | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| (16) ALBI NATATION | 1 | 1 | 1 | 2 | - | 3 | 2 | - | 1 | 3 | - | 2 | 1 | 2 |
| (17) CASTRES SPORTS NAUTIQUES | - | 1 | - | - | - | 1 | - | - | - | - | - | - | - | - |
| (18) CN MAZAMET | 2 | 1 | 2 | - | - | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 2 | - | 1 | 2 |
| (19) LAVAUR NATATION 81 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| (20) CN MONTAUBAN | 1 | 1 | - | 1 | - | 5 | 1 | 2 | - | 4 | - | 2 | - | 6 |
| Comité régional Pays de la Loire |
| (21) ANGERS NATATION | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Nombre de nageurs par épreuve | 43 | 28 | 35 | 33 | 22 | 65 | 40 | 17 | 28 | 62 | 15 | 29 | 24 | 82 |