|
Résultats
Interclubs Départementaux 09
Saverdun - 17/12/2006 - Bassin : 25m.
compétition par équipe
|
||||
| Les points indiqués sont extraits de la table de cotations de la Fédération Française de Natation 2005-2008. | |||||
| Classement points FFN | |||||
| Séries 10 x 100 m NAGE LIBRE Dames 45 (17/12/2006 ) | ||||||||||||||||||||||||
| 1. | FAURE Camille ESCARTIN Florine TAPESAR Coupdika REDONDO Daphnée BALANCA Camille FERREIRA Elodie COSTE Manon DUFOURMENTEL Anais MELET Alicia TAPESAR Chandika | CN PAMIERS | Eq. 1 | FRA (94) 869828 FRA (89) 402892 FRA (95) 738549 FRA (93) 738567 FRA (93) 648023 FRA (92) 531820 FRA (93) 805853 FRA (93) 805837 FRA (96) 805814 FRA (95) 738548 | 13:03.64 |
| 660 | |||||||||||||||||
| 2. | ECHENNE Lisa COCHONNEAU Elodie GUICHET Elisa ROSSI Dorine GILLET Camille RODRIGUEZ Floriane DUMONT Annabelle DURIEZ Virginie POUILHES Léna NACRY Alexandra | SAVERDUN PYRÉNÉES NATATION | Eq. 1 | FRA (95) 805835 FRA (89) 220855 FRA (97) 972807 FRA (94) 704103 FRA (95) 759451 FRA (91) 272533 FRA (94) 704627 FRA (90) 759459 FRA (94) 882221 FRA (93) 623949 | 13:21.26 |
| 619 | |||||||||||||||||
| revenir au début | ||||||||||||||||||||||||
| Séries 10 x 100 m NAGE LIBRE Messieurs 95 (17/12/2006 ) | ||||||||||||||||||||||||
| 1. | ELOI Julien VIANAI Sylvain FREIRE Frédéric GUILHOT Geoffroy ELOI Nicolas FARRES Bastien TRIMAGLIO Christophe RODRIGUEZ Quentin BARREY Anthony ELOI Patrick | SAVERDUN PYRÉNÉES NATATION | Eq. 1 | FRA (94) 704026 FRA (96) 972883 FRA (91) 381574 FRA (75) 602488 FRA (91) 394802 FRA (90) 865073 FRA (77) 86999 FRA (94) 272535 FRA (92) 704016 FRA (62) 623929 | 12:00.78 |
| 626 | |||||||||||||||||
| 2. | MOYA ESTEBAN Pablo REDONDO Fabien ESCARTIN Dorian ESTEBE Etienne NASCIMENTO Sacha LEHOUX Edouard UTZEL Sylvain CANAL Thomas COHEN Joey ARNAUD Bertrand | CN PAMIERS | Eq. 1 | FRA (93) 544129 FRA (90) 875997 FRA (95) 738667 FRA (90) 511404 FRA (96) 805804 FRA (94) 704532 FRA (95) 738545 FRA (94) 1118452 FRA (92) 875988 FRA (94) 637533 | 12:36.17 |
| 539 | |||||||||||||||||
| 3. | BLANC Maxime FERRY Cédric LOZE Jean-Baptiste BONIFAS Valentin BARREY Jean-Christophe BORROMINI Bertrand RAIMONDO Pierre-alain RAIMONDO Nicolas CALMONT Jordan POUILHES Daniel | SAVERDUN PYRÉNÉES NATATION | Eq. 2 | FRA (94) 827880 FRA (95) 827881 FRA (95) 759438 FRA (96) 865085 FRA (66) 805748 FRA (96) 865027 FRA (94) 865058 FRA (88) 1073379 FRA (95) 805749 FRA (65) 874410 | 15:50.04 |
| 177 | |||||||||||||||||
| revenir au début | ||||||||||||||||||||||||
| Séries 400 m NAGE LIBRE Dames 4 (17/12/2006 ) | ||||||||||||||||||||||||
| 1. | TAPESAR Chandika | CN PAMIERS | Eq. 1 | FRA (95) 738548 | 5:32.11 | 735 | ||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||
| 2. | ECHENNE Lisa | SAVERDUN PYRÉNÉES NATATION | Eq. 1 | FRA (95) 805835 | 5:54.92 | 599 | ||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||
| revenir au début | ||||||||||||||||||||||||
| Séries 100 m DOS Messieurs 62 (17/12/2006 ) | ||||||||||||||||||||||||
| 1. | MOYA ESTEBAN Pablo | CN PAMIERS | Eq. 1 | FRA (93) 544129 | 1:26.36 | 528 | ||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||
| 2. | VIANAI Sylvain | SAVERDUN PYRÉNÉES NATATION | Eq. 1 | FRA (96) 972883 | 1:41.36 | 270 | ||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||
| 3. | FERRY Cédric | SAVERDUN PYRÉNÉES NATATION | Eq. 2 | FRA (95) 827881 | 1:48.57 | 177 | ||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||
| revenir au début | ||||||||||||||||||||||||
| Séries 200 m DOS Dames 13 (17/12/2006 ) | ||||||||||||||||||||||||
| 1. | COCHONNEAU Elodie | SAVERDUN PYRÉNÉES NATATION | Eq. 1 | FRA (89) 220855 | 3:00.02 | 716 | ||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||
| 2. | COSTE Manon | CN PAMIERS | Eq. 1 | FRA (93) 805853 | 3:06.12 | 650 | ||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||
| revenir au début | ||||||||||||||||||||||||
| Séries 1500 m NAGE LIBRE Messieurs 56 (17/12/2006 ) | ||||||||||||||||||||||||
| 1. | REDONDO Fabien | CN PAMIERS | Eq. 1 | FRA (90) 875997 | 21:19.28 | 624 | ||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||
| 2. | ELOI Julien | SAVERDUN PYRÉNÉES NATATION | Eq. 1 | FRA (94) 704026 | 23:51.40 | 408 | ||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||
| 3. | BLANC Maxime | SAVERDUN PYRÉNÉES NATATION | Eq. 2 | FRA (94) 827880 | 24:52.71 | 334 | ||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||
| revenir au début | ||||||||||||||||||||||||
| Séries 50 m NAGE LIBRE Dames 1 (17/12/2006 ) | ||||||||||||||||||||||||
| 1. | ESCARTIN Florine | CN PAMIERS | Eq. 1 | FRA (89) 402892 | 31.06 | 987 | ||||||||||||||||||
| 2. | GUICHET Elisa | SAVERDUN PYRÉNÉES NATATION | Eq. 1 | FRA (97) 972807 | 41.04 | 479 | ||||||||||||||||||
| revenir au début | ||||||||||||||||||||||||
| Séries 100 m BRASSE Messieurs 72 (17/12/2006 ) | ||||||||||||||||||||||||
| 1. | FREIRE Frédéric | SAVERDUN PYRÉNÉES NATATION | Eq. 1 | FRA (91) 381574 | 1:12.36 | 1029 | ||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||
| 2. | LOZE Jean-baptiste | SAVERDUN PYRÉNÉES NATATION | Eq. 2 | FRA (95) 759438 | 1:54.48 | 235 | ||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||
| 3. | ESCARTIN Dorian | CN PAMIERS | Eq. 1 | FRA (95) 738667 | 1:59.42 | 179 | ||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||
| revenir au début | ||||||||||||||||||||||||
| Séries 200 m BRASSE Dames 23 (17/12/2006 ) | ||||||||||||||||||||||||
| 1. | BALANCA Camille | CN PAMIERS | Eq. 1 | FRA (93) 648023 | 3:41.23 | 562 | ||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||
| 2. | ROSSI Dorine | SAVERDUN PYRÉNÉES NATATION | Eq. 1 | FRA (94) 704103 | 3:44.64 | 533 | ||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||
| revenir au début | ||||||||||||||||||||||||
| Séries 100 m NAGE LIBRE Messieurs 52 (17/12/2006 ) | ||||||||||||||||||||||||
| 1. | ELOI Nicolas | SAVERDUN PYRÉNÉES NATATION | Eq. 1 | FRA (91) 394802 | 1:01.20 | 919 | ||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||
| 2. | ESTEBE Etienne | CN PAMIERS | Eq. 1 | FRA (90) 511404 | 1:05.86 | 781 | ||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||
| 3. | BONIFAS Valentin | SAVERDUN PYRÉNÉES NATATION | Eq. 2 | FRA (96) 865085 | 1:43.57 | 78 | ||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||
| revenir au début | ||||||||||||||||||||||||
| Séries 200 m NAGE LIBRE Dames 3 (17/12/2006 ) | ||||||||||||||||||||||||
| 1. | FAURE Camille | CN PAMIERS | Eq. 1 | FRA (94) 869828 | 2:43.42 | 691 | ||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||
| 2. | GILLET Camille | SAVERDUN PYRÉNÉES NATATION | Eq. 1 | FRA (95) 759451 | 3:05.64 | 445 | ||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||
| revenir au début | ||||||||||||||||||||||||
| Séries 100 m PAPILLON Messieurs 82 (17/12/2006 ) | ||||||||||||||||||||||||
| 1. | ELOI Nicolas | SAVERDUN PYRÉNÉES NATATION | Eq. 1 | FRA (91) 394802 | 1:21.05 | 594 | ||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||
| 2. | NASCIMENTO Sacha | CN PAMIERS | Eq. 1 | FRA (96) 805804 | 1:49.10 | 148 | ||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||
| 3. | BARREY Jean-christophe | SAVERDUN PYRÉNÉES NATATION | Eq. 2 | FRA (66) 805748 | 2:07.76 | 16 | ||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||
| revenir au début | ||||||||||||||||||||||||
| Séries 200 m PAPILLON Dames 33 (17/12/2006 ) | ||||||||||||||||||||||||
| 1. | DUMONT Annabelle | SAVERDUN PYRÉNÉES NATATION | Eq. 1 | FRA (94) 704627 | 3:25.67 | 423 | ||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||
| 2. | REDONDO Daphnée | CN PAMIERS | Eq. 1 | FRA (93) 738567 | 3:38.04 | 319 | ||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||
| revenir au début | ||||||||||||||||||||||||
| Séries 200 m 4 NAGES Messieurs 91 (17/12/2006 ) | ||||||||||||||||||||||||
| 1. | LEHOUX Edouard | CN PAMIERS | Eq. 1 | FRA (94) 704532 | 2:41.16 | 760 | ||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||
| 2. | GUILHOT Geoffroy | SAVERDUN PYRÉNÉES NATATION | Eq. 1 | FRA (75) 602488 | 2:50.42 | 648 | ||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||
| 3. | BORROMINI Bertrand | SAVERDUN PYRÉNÉES NATATION | Eq. 2 | FRA (96) 865027 | 3:53.32 | 123 | ||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||
| revenir au début | ||||||||||||||||||||||||
| Séries 400 m 4 NAGES Dames 42 (17/12/2006 ) | ||||||||||||||||||||||||
| 1. | RODRIGUEZ Floriane | SAVERDUN PYRÉNÉES NATATION | Eq. 1 | FRA (91) 272533 | 6:25.86 | 665 | ||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||
| 2. | ESTEBE Claire | CN PAMIERS | Eq. 1 | FRA (92) 381572 | 7:19.20 | 400 | ||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||
| revenir au début | ||||||||||||||||||||||||
| Séries 400 m NAGE LIBRE Messieurs 54 (17/12/2006 ) | ||||||||||||||||||||||||
| 1. | LEHOUX Edouard | CN PAMIERS | Eq. 1 | FRA (94) 704532 | 4:48.32 | 854 | ||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||
| 2. | TRIMAGLIO Christophe | SAVERDUN PYRÉNÉES NATATION | Eq. 1 | FRA (77) 86999 | 4:49.33 | 846 | ||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||
| 3. | RAIMONDO Nicolas | SAVERDUN PYRÉNÉES NATATION | Eq. 2 | FRA (88) 1073379 | 7:16.70 | 110 | ||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||
| revenir au début | ||||||||||||||||||||||||
| Séries 100 m DOS Dames 12 (17/12/2006 ) | ||||||||||||||||||||||||
| 1. | RODRIGUEZ Floriane | SAVERDUN PYRÉNÉES NATATION | Eq. 1 | FRA (91) 272533 | 1:16.70 | 932 | ||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||
| 2. | MELET Alicia | CN PAMIERS | Eq. 1 | FRA (96) 805814 | 1:45.08 | 350 | ||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||
| revenir au début | ||||||||||||||||||||||||
| Séries 200 m DOS Messieurs 63 (17/12/2006 ) | ||||||||||||||||||||||||
| 1. | TRIMAGLIO Christophe | SAVERDUN PYRÉNÉES NATATION | Eq. 1 | FRA (77) 86999 | 3:05.29 | 501 | ||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||
| 2. | UTZEL Sylvain | CN PAMIERS | Eq. 1 | FRA (95) 738545 | 3:25.70 | 322 | ||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||
| 3. | BORROMINI Bertrand | SAVERDUN PYRÉNÉES NATATION | Eq. 2 | FRA (96) 865027 | 3:52.57 | 146 | ||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||
| revenir au début | ||||||||||||||||||||||||
| Séries 800 m NAGE LIBRE Dames 5 (17/12/2006 ) | ||||||||||||||||||||||||
| 1. | ESCARTIN Florine | CN PAMIERS | Eq. 1 | FRA (89) 402892 | 11:07.21 | 770 | ||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||
| 2. | DURIEZ Virginie | SAVERDUN PYRÉNÉES NATATION | Eq. 1 | FRA (90) 759459 | 12:28.56 | 531 | ||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||
| revenir au début | ||||||||||||||||||||||||
| Séries 50 m NAGE LIBRE Messieurs 51 (17/12/2006 ) | ||||||||||||||||||||||||
| 1. | FARRES Bastien | SAVERDUN PYRÉNÉES NATATION | Eq. 1 | FRA (90) 865073 | 32.67 | 653 | ||||||||||||||||||
| 2. | CANAL Rémi | CN PAMIERS | Eq. 1 | FRA (94) 637521 | 36.86 | 448 | ||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||
| 3. | POUILHES Robin | SAVERDUN PYRÉNÉES NATATION | Eq. 2 | FRA (97) 990691 | 46.13 | 130 | ||||||||||||||||||
| revenir au début | ||||||||||||||||||||||||
| Séries 100 m BRASSE Dames 22 (17/12/2006 ) | ||||||||||||||||||||||||
| 1. | POUILHES Léna | SAVERDUN PYRÉNÉES NATATION | Eq. 1 | FRA (94) 882221 | 1:48.17 | 518 | ||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||
| 2. | TAPESAR Coupdika | CN PAMIERS | Eq. 1 | FRA (95) 738549 | 1:49.10 | 503 | ||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||
| revenir au début | ||||||||||||||||||||||||
| Séries 200 m BRASSE Messieurs 73 (17/12/2006 ) | ||||||||||||||||||||||||
| 1. | FREIRE Frédéric | SAVERDUN PYRÉNÉES NATATION | Eq. 1 | FRA (91) 381574 | 2:37.33 | 993 | ||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||
| 2. | COHEN Joey | CN PAMIERS | Eq. 1 | FRA (92) 875988 | 3:43.55 | 337 | ||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||
| 3. | CALMONT Jordan | SAVERDUN PYRÉNÉES NATATION | Eq. 2 | FRA (95) 805749 | 3:59.54 | 231 | ||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||
| revenir au début | ||||||||||||||||||||||||
| Séries 100 m NAGE LIBRE Dames 2 (17/12/2006 ) | ||||||||||||||||||||||||
| 1. | COCHONNEAU Elodie | SAVERDUN PYRÉNÉES NATATION | Eq. 1 | FRA (89) 220855 | 1:12.57 | 816 | ||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||
| 2. | FAURE Camille | CN PAMIERS | Eq. 1 | FRA (94) 869828 | 1:13.79 | 784 | ||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||
| revenir au début | ||||||||||||||||||||||||
| Séries 200 m NAGE LIBRE Messieurs 53 (17/12/2006 ) | ||||||||||||||||||||||||
| 1. | ESTEBE Etienne | CN PAMIERS | Eq. 1 | FRA (90) 511404 | 2:29.23 | 679 | ||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||
| 2. | ELOI Patrick | SAVERDUN PYRÉNÉES NATATION | Eq. 1 | FRA (62) 623929 | 2:45.89 | 477 | ||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||
| 3. | BLANC Maxime | SAVERDUN PYRÉNÉES NATATION | Eq. 2 | FRA (94) 827880 | 2:59.96 | 334 | ||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||
| revenir au début | ||||||||||||||||||||||||
| Séries 100 m PAPILLON Dames 32 (17/12/2006 ) | ||||||||||||||||||||||||
| 1. | DUFOURMENTEL Anais | CN PAMIERS | Eq. 1 | FRA (93) 805837 | 1:41.67 | 357 | ||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||
| 2. | NACRY Alexandra | SAVERDUN PYRÉNÉES NATATION | Eq. 1 | FRA (93) 623949 | 1:50.10 | 234 | ||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||
| revenir au début | ||||||||||||||||||||||||
| Séries 200 m PAPILLON Messieurs 83 (17/12/2006 ) | ||||||||||||||||||||||||
| 1. | ARNAUD Bertrand | CN PAMIERS | Eq. 1 | FRA (94) 637533 | 3:22.27 | 327 | ||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||
| 2. | RODRIGUEZ Quentin | SAVERDUN PYRÉNÉES NATATION | Eq. 1 | FRA (94) 272535 | 4:12.02 | 50 | ||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||
| 3. | FERRY Cédric | SAVERDUN PYRÉNÉES NATATION | Eq. 2 | FRA (95) 827881 | 4:27.90 | 13 | ||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||
| revenir au début | ||||||||||||||||||||||||
| Séries 200 m 4 NAGES Dames 41 (17/12/2006 ) | ||||||||||||||||||||||||
| 1. | TAPESAR Chandika | CN PAMIERS | Eq. 1 | FRA (95) 738548 | 2:54.64 | 788 | ||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||
| 2. | DUMONT Annabelle | SAVERDUN PYRÉNÉES NATATION | Eq. 1 | FRA (94) 704627 | 2:55.10 | 782 | ||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||
| revenir au début | ||||||||||||||||||||||||
| Séries 400 m 4 NAGES Messieurs 92 (17/12/2006 ) | ||||||||||||||||||||||||
| 1. | MOYA ESTEBAN Pablo | CN PAMIERS | Eq. 1 | FRA (93) 544129 | 6:15.82 | 537 | ||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||
| 2. | BARREY Anthony | SAVERDUN PYRÉNÉES NATATION | Eq. 1 | FRA (92) 704016 | 7:33.02 | 208 | ||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||
| 3. | RAIMONDO Pierre-alain | SAVERDUN PYRÉNÉES NATATION | Eq. 2 | FRA (94) 865058 | 7:46.45 | 166 | ||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||
| revenir au début | ||||||||||||||||||||||||
| Séries 4 x 100 m 4 NAGES Dames 46 (17/12/2006 ) | ||||||||||||||||||||||||
| 1. | COSTE Manon ESCARTIN Florine TAPESAR Chandika TAPESAR Coupdika | CN PAMIERS | Eq. 1 | FRA (93) 805853 FRA (89) 402892 FRA (95) 738548 FRA (95) 738549 | 5:37.71 |
| 743 | |||||||||||||||||
| 2. | COCHONNEAU Elodie ROSSI Dorine RODRIGUEZ Floriane DUMONT Annabelle | SAVERDUN PYRÉNÉES NATATION | Eq. 1 | FRA (89) 220855 FRA (94) 704103 FRA (91) 272533 FRA (94) 704627 | 5:46.87 |
| 693 | |||||||||||||||||
| revenir au début | ||||||||||||||||||||||||
| Séries 4 x 100 m 4 NAGES Messieurs 96 (17/12/2006 ) | ||||||||||||||||||||||||
| 1. | TRIMAGLIO Christophe FREIRE Frédéric ELOI Nicolas GUILHOT Geoffroy | SAVERDUN PYRÉNÉES NATATION | Eq. 1 | FRA (77) 86999 FRA (91) 381574 FRA (91) 394802 FRA (75) 602488 | 4:46.23 |
| 843 | |||||||||||||||||
| 2. | MOYA ESTEBAN Pablo ARNAUD Bertrand LEHOUX Edouard ESTEBE Etienne | CN PAMIERS | Eq. 1 | FRA (93) 544129 FRA (94) 637533 FRA (94) 704532 FRA (90) 511404 | 5:24.99 |
| 614 | |||||||||||||||||
| 3. | BORROMINI Bertrand FERRY Cédric RAIMONDO Pierre-alain BLANC Maxime | SAVERDUN PYRÉNÉES NATATION | Eq. 2 | FRA (96) 865027 FRA (95) 827881 FRA (94) 865058 FRA (94) 827880 | 7:05.82 |
| 187 | |||||||||||||||||
| revenir au début | ||||||||||||||||||||||||
|
|
|||||||||||||||||||||||||||
| Les points des relais sont multipliés par 2 | ||||||||||||||||||||||||||||
Edité avec JSwim v0.9.03 Olympiade 2005-2008