|
Résultats
Finale régionale Interclubs A
Albi - 16/12/2006 au 17/12/2006 - Bassin : 25m.
compétition par équipe
|
||||
| Les points indiqués sont extraits de la table de cotations de la Fédération Française de Natation 2005-2008. | |||||
| Classement points FFN | |||||
| Séries 10 x 100 m NAGE LIBRE Dames 45 (17/12/2006 ) | ||||||||||||||||||||||||
| 1. | BALMY Coralie PUTRA Alexandra CASTELLE Marie-Sophie METELLA Malia PIERREJEAN Marie ALAUX Florence XAUMIER RIGAL Laura ZANONE Giulia CADOUR Marilyn CASTEL Alexiane | DAUPHINS TOULOUSE OEC | Eq. 1 | FRA (87) 155935 FRA (86) 156051 FRA (92) 433844 FRA (82) 159410 FRA (91) 282923 FRA (81) 90898 FRA (88) 112016 FRA (88) 296068 FRA (90) 39568 FRA (90) 107319 | 9:41.92 |
| 1225 | |||||||||||||||||
| 2. | SAUZADE Catherine MIGEON Typhanie DURAN Hélène GLINKA Isabeau PLOUVIEZ Coralie BARTHE Laurence DEJEAN Coline LESTRADE Thiphaine PERES Aurélie GIRALT Laura | ASPTT TOULOUSE | Eq. 1 | FRA (89) 125742 FRA (86) 63928 FRA (83) 511380 FRA (88) 194013 FRA (86) 884380 FRA (68) 133430 FRA (91) 398731 FRA (89) 234156 FRA (85) 69816 FRA (91) 600626 | 10:29.15 |
| 1077 | |||||||||||||||||
| 3. | BAADE Fanny PUEL Marion FAUCHON Tiffany VELEZ Anne BALARD Charlotte KOENIG Fanny JULIEN Ophélie RAMES Mathilde FIGUES Jessica ESPITALIER Matilde | SO MILLAU N | Eq. 1 | BEL (92) 944558 FRA (85) 88892 FRA (90) 212023 FRA (79) 202445 FRA (87) 202470 BEL (89) 1016224 FRA (88) 95027 FRA (93) 555079 FRA (81) 68559 FRA (91) 446216 | 10:36.52 |
| 1055 | |||||||||||||||||
| 4. | BRUNET Maryline PELFORT Lucie LASSALLE Nadège JAVALOYES Marie JACQUART Marine REGNIER Marion DUCROCQ Julie ALLEGUEDE Laëtitia REINA Nathalie SAMOUILHAN Elodie | TOULOUSE OLYMPIQUE AÉRO | Eq. 1 | FRA (81) 48289 FRA (91) 531451 FRA (78) 86979 FRA (90) 446195 FRA (88) 157146 FRA (90) 348811 FRA (81) 170952 FRA (85) 143528 FRA (87) 61604 FRA (90) 91187 | 10:41.04 |
| 1042 | |||||||||||||||||
| 5. | BEN HAMADI Zeineb BRIDONNEAU Fanny GESTA Ambre ALIAS Cécile MOURY Solène LAFAGE Sarah LE HINCHET Vinciane GELAS MIGNON Colette SENTENAC Anne GONZALEZ Marie | DAUPHINS TOULOUSE OEC | Eq. 2 | TUN (88) 710008 FRA (93) 433833 FRA (92) 511807 FRA (92) 427634 FRA (93) 377660 FRA (87) 177340 FRA (92) 358686 FRA (92) 420586 FRA (85) 133385 FRA (86) 199910 | 10:50.07 |
| 1015 | |||||||||||||||||
| 6. | LURO Julie RODRIGUEZ Laura LIGER Marine CHARLES Marie-Odile BODIN Manon CARPENTIER Laëtitia VIEILLE PETIT Caroline RUMEAU Marine DIETRICH Camille GARRUCHET Fanny | TARBES NAUTIC CLUB | Eq. 1 | FRA (92) 624017 FRA (92) 624012 FRA (84) 189242 FRA (63) 122008 FRA (92) 603023 FRA (92) 738449 FRA (92) 623999 FRA (86) 555315 FRA (92) 624039 FRA (91) 624026 | 10:50.10 |
| 1015 | |||||||||||||||||
| 7. | ZABALA Sophie BERDOS Camille SCHATTO Faustine PERES Margaux DEFFES Claire DEFFES Sophie FARRE Anaelle HAJJI Myriam PUJOL Julie CROS Alice | CN AUCH | Eq. 1 | FRA (80) 189255 FRA (90) 446185 FRA (85) 189227 FRA (91) 282927 FRA (90) 408808 FRA (90) 408807 FRA (92) 446182 FRA (89) 228976 FRA (90) 282921 FRA (89) 242763 | 11:00.77 |
| 984 | |||||||||||||||||
| 8. | BILHOU Emilie CARPENTIER Manon BATAC Céline LIAUX Fanny CASTEX Pauline OGER Laure BELGHAZI Charifa CARISSAN Marine LAFFITTE Céline ANSO Marielle | E.P SEMEAC TARBES NAT | Eq. 1 | FRA (82) 74690 FRA (92) 550558 FRA (88) 420580 FRA (92) 623228 FRA (89) 422161 FRA (91) 190692 FRA (92) 704065 FRA (90) 315914 FRA (79) 738541 FRA (90) 340011 | 11:12.16 |
| 951 | |||||||||||||||||
| 9. | COMPAN Manon LOPEZ Caroline LABADIE Charlotte BOUSQUET Priscilla MASQUET Marion CALMELS Claire UHMANN Amandine SICHAN Vaëa PINEL Sandra MONTELS Laëtitia | SO MILLAU N | Eq. 2 | FRA (90) 381104 FRA (87) 74499 FRA (92) 538786 FRA (85) 88843 FRA (85) 88870 FRA (90) 301407 FRA (86) 202446 FRA (81) 704530 FRA (93) 538799 FRA (87) 121908 | 11:17.13 |
| 937 | |||||||||||||||||
| 10. | D'ARDALHON Charlotte SRUTWA Lisa PASSEBOSC Marie CONTE Jennifer BRIDONNEAU Lucie MAS Emmanuelle MOLLES Cécile GONDAL Laury VERRECCHIA Marion PONTELLO Anne | ASPTT TOULOUSE | Eq. 2 | FRA (91) 267783 FRA (90) 433569 FRA (87) 137136 FRA (86) 111959 FRA (87) 405280 FRA (93) 381085 FRA (87) 94784 FRA (92) 324332 FRA (92) 407901 FRA (88) 113378 | 11:18.41 |
| 933 | |||||||||||||||||
| 11. | GUILLETAT Solene CHENELLE Julie DI BERNARDO Océane BRUNEL Sophie DI BERNARDO Alizée VIALANET Mélanie RUMIEL Amélie PUJOL Gaëlle POLESEL Sophie BARENS Linda | AVENIR MURET NATATION | Eq. 1 | FRA (93) 874788 FRA (93) 475878 FRA (93) 262482 FRA (94) 704815 FRA (92) 262483 FRA (91) 704036 FRA (91) 704063 FRA (89) 511782 FRA (93) 916082 FRA (79) 42108 | 11:38.76 |
| 877 | |||||||||||||||||
| 12. | PERIOT Gwenola LAMBEAUX Clotilde WIELEBNOWSKI Hélène GEOFFROY Elodie KOFFEL Lisa SANY Sylviane DEMANGE Marine FAUGERE Fany FAUGERE Fiona LAMOUR Marie | CN CUGNAUX | Eq. 1 | FRA (89) 346071 FRA (91) 288436 FRA (90) 401700 FRA (88) 48197 FRA (92) 602571 FRA (80) 68587 FRA (92) 392788 FRA (85) 957918 FRA (89) 199861 FRA (89) 48194 | 12:17.63 |
| 774 | |||||||||||||||||
| revenir au début | ||||||||||||||||||||||||
| Séries 10 x 100 m NAGE LIBRE Messieurs 95 (17/12/2006 ) | ||||||||||||||||||||||||
| 1. | PANCHOO Gil CADILHAC Yannick TONNELE Jean-Charles VALRIVIERE Pierre GABALDA Vincent FAROUZE Jérome BRANDA Loïc BESSON Florian PIQUET Geoffrey SAUVAGE Julien | DAUPHINS TOULOUSE OEC | Eq. 1 | FRA (85) 289689 FRA (87) 39221 FRA (87) 433600 FRA (87) 198661 FRA (85) 747558 FRA (74) 82275 FRA (83) 106059 FRA (83) 164298 FRA (88) 151598 FRA (85) 93466 | 8:46.34 |
| 1222 | |||||||||||||||||
| 2. | GENET David BARBIER Antoine SDRAULIG Jean-Luc VENTURI Bertrand MIGEON Victor BORDERAS Sebastien PERONI Vincent TARTANAC Vincent GOURI Lucas COIFFARD Benjamin | ASPTT TOULOUSE | Eq. 1 | FRA (82) 90200 FRA (84) 747553 BEL (72) 531449 FRA (85) 226520 FRA (90) 63927 FRA (88) 843794 FRA (86) 50612 FRA (82) 203703 FRA (89) 346466 FRA (90) 63081 | 9:02.24 |
| 1166 | |||||||||||||||||
| 3. | AURIOL Robin SUDRE Sébastien BAILLIARD Fabien BOUSQUET Dorian GOMEZ Christophe BARASCUD Emilien MALOSSANE Bastien RABAT Pierre LASCOMBE Florian UNAL Christophe | SO MILLAU N | Eq. 1 | FRA (89) 636262 FRA (82) 88878 FRA (89) 212022 FRA (87) 95034 FRA (84) 74507 FRA (88) 202472 FRA (89) 225753 FRA (75) 66038 FRA (90) 90272 FRA (83) 88875 | 9:04.76 |
| 1157 | |||||||||||||||||
| 4. | ROVIRA Christophe THOMAS Adrien LAFITTE Julien MARIE-ROSE Paul-Bernard BENHADJ Brice COLONGUE Pascal CENTENO Félix OLAIZOLA Jean VICTOIRE Jordan SANGOUARD Baptiste | DAUPHINS TOULOUSE OEC | Eq. 2 | FRA (83) 68592 FRA (87) 268936 FRA (88) 352018 FRA (90) 401737 FRA (90) 169467 FRA (69) 199937 FRA (89) 457659 FRA (90) 167482 FRA (90) 695816 FRA (79) 81732 | 9:04.84 |
| 1157 | |||||||||||||||||
| 5. | COUTURE Ludovic ARNOLD Maxime BONCOURRE Loic BAVIERE Henri DUCHE Jean-jacques GOMIT Damien CAVAGNA Cyril FANLOU Loic CATARINO Carlos CABROL Cédric | TOULOUSE OLYMPIQUE AÉRO | Eq. 1 | FRA (86) 84091 FRA (80) 63936 FRA (87) 228572 FRA (79) 87031 FRA (88) 244808 FRA (88) 157147 FRA (73) 202449 FRA (77) 68583 POR (84) 922946 FRA (82) 199853 | 9:22.30 |
| 1097 | |||||||||||||||||
| 6. | DONDRILLE Nicolas TRANCHARD Arnaud PRATLONG Grégory VIEILLEDENT Adrien MOULIS Damien WÜRZ Stefan BONHOURE Jérémy TRANCHARD Guillaume GOMEZ Dorian BALARD Olivier | STADE RODEZ NATATION | Eq. 1 | FRA (83) 155141 FRA (90) 444894 FRA (81) 64939 FRA (89) 327188 FRA (87) 143561 FRA (60) 814768 FRA (87) 229998 FRA (86) 155109 FRA (86) 162653 FRA (86) 155153 | 9:34.30 |
| 1057 | |||||||||||||||||
| 7. | ESCOULA Cyril DESPERGERS Jonathan MARTI Daniel RULL Sylvain LATOUR Fabrice RULL Thibaud DULOUP Vincent POMES Florent PROUSINE Mathieu CALEY Pierre | E.P SEMEAC TARBES NAT | Eq. 1 | FRA (82) 512111 FRA (87) 171498 FRA (86) 67448 FRA (82) 61262 FRA (76) 422200 FRA (89) 512068 FRA (87) 209505 FRA (86) 82543 FRA (88) 61285 FRA (90) 305613 | 9:36.69 |
| 1049 | |||||||||||||||||
| 8. | SOULIE Benjamin FRAYSSE Josian LAMOLINERIE Olivier FRAYSSE Vivien LIBOUREL Mathieu MOREL Remi DULAC Florian SOLOMONS Lauwie GUIBERT Pascal SOLOMONS Nathan | SO MILLAU N | Eq. 2 | FRA (82) 88880 FRA (90) 813590 FRA (80) 88856 FRA (87) 171783 FRA (89) 248810 FRA (90) 379740 FRA (91) 602445 FRA (88) 390005 FRA (81) 88860 FRA (91) 396876 | 9:40.27 |
| 1037 | |||||||||||||||||
| 9. | GUIVARC'H Pierre GIRARD Jules GUIVARC'H Laurent WAI CHOON Jean-François LESCURE Aurélien COMBANIERE Jérôme CORTES Frédéric PARIS Matthieu PILLON Alexandre LEMAITRE Rémy | ASPTT TOULOUSE | Eq. 2 | FRA (86) 1000214 FRA (87) 180619 FRA (81) 717692 MRI (83) 703856 FRA (86) 511343 FRA (91) 704214 FRA (78) 64665 FRA (90) 267837 FRA (85) 149748 FRA (89) 386694 | 9:40.59 |
| 1036 | |||||||||||||||||
| 10. | COUDERC Sylvain POLESEL Jean-Marc HOLZERNY Jean-Christophe DAL MASO Fabien CHOPINET Hugo PUYOULET Bastien NICOLAU Adrien NICOLAU Julien CORBERES Bruno PAQUIT Mathieu | TARBES NAUTIC CLUB | Eq. 1 | FRA (84) 61243 FRA (83) 159073 FRA (74) 302757 FRA (84) 159085 FRA (91) 602986 FRA (86) 382916 FRA (92) 805637 FRA (92) 805638 FRA (70) 61244 FRA (82) 313909 | 9:51.45 |
| 1001 | |||||||||||||||||
| 11. | BELMONTE Julien ARCOUTEL Nicolas GALIEGUE Julien ALBERGE Valentin CARME Pierre NEVADO Nicolas NIZAN Steven BELMONTE Alexandre ROUSSEL Roman BANCAREL Hugo | ALBI NATATION | Eq. 1 | FRA (80) 623983 FRA (83) 704859 FRA (86) 65140 FRA (93) 602854 FRA (88) 259440 FRA (90) 265513 FRA (93) 828310 FRA (76) 176634 FRA (91) 399104 FRA (87) 194170 | 9:58.27 |
| 979 | |||||||||||||||||
| 12. | CHAILLOU Samuel LAVAL Benoit LASSIMONNE Nicolas LE FOLL Julien SAUTEL Jérémy PETITJEAN Nicolas BAUDE Antoine SALABERT Nicolas TENEGAL Nicolas GEOFFROY Loic | CN CUGNAUX | Eq. 1 | FRA (80) 79252 FRA (81) 1074098 FRA (91) 538904 FRA (78) 83209 FRA (86) 48261 FRA (75) 102773 FRA (91) 302192 FRA (83) 155114 FRA (80) 80991 FRA (91) 266215 | 10:10.30 |
| 941 | |||||||||||||||||
| revenir au début | ||||||||||||||||||||||||
| Séries 400 m NAGE LIBRE Dames 4 (17/12/2006 ) | ||||||||||||||||||||||||
| 1. | BALMY Coralie | DAUPHINS TOULOUSE OEC | Eq. 1 | FRA (87) 155935 | 4:08.65 | 1346 | ||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||
| 2. | BAADE Fanny | SO MILLAU N | Eq. 1 | BEL (92) 944558 | 4:40.68 | 1090 | ||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||
| 3. | SAUZADE Catherine | ASPTT TOULOUSE | Eq. 1 | FRA (89) 125742 | 4:40.97 | 1088 | ||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||
| 4. | ZABALA Sophie | CN AUCH | Eq. 1 | FRA (80) 189255 | 4:47.10 | 1042 | ||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||
| 5. | GESTA Ambre | DAUPHINS TOULOUSE OEC | Eq. 2 | FRA (92) 511807 | 4:56.37 | 974 | ||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||
| 6. | DI BERNARDO Alizée | AVENIR MURET NATATION | Eq. 1 | FRA (92) 262483 | 4:58.01 | 962 | ||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||
| 7. | SRUTWA Lisa | ASPTT TOULOUSE | Eq. 2 | FRA (90) 433569 | 4:59.12 | 954 | ||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||
| 8. | PELFORT Lucie | TOULOUSE OLYMPIQUE AÉRO | Eq. 1 | FRA (91) 531451 | 5:01.66 | 936 | ||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||
| 9. | RODRIGUEZ Laura | TARBES NAUTIC CLUB | Eq. 1 | FRA (92) 624012 | 5:05.40 | 910 | ||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||
| 10. | CARPENTIER Manon | E.P SEMEAC TARBES NAT | Eq. 1 | FRA (92) 550558 | 5:13.04 | 858 | ||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||
| 11. | LOPEZ Caroline | SO MILLAU N | Eq. 2 | FRA (87) 74499 | 5:13.44 | 855 | ||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||
| 12. | LAMBEAUX Clotilde | CN CUGNAUX | Eq. 1 | FRA (91) 288436 | 5:21.95 | 799 | ||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||
| revenir au début | ||||||||||||||||||||||||
| Séries 100 m DOS Messieurs 62 (17/12/2006 ) | ||||||||||||||||||||||||
| 1. | GABALDA Vincent | DAUPHINS TOULOUSE OEC | Eq. 1 | FRA (85) 747558 | 57.55 | 1264 | ||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||
| 2. | BAILLIARD Fabien | SO MILLAU N | Eq. 1 | FRA (89) 212022 | 58.64 | 1230 | ||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||
| 3. | DONDRILLE Nicolas | STADE RODEZ NATATION | Eq. 1 | FRA (83) 155141 | 1:00.81 | 1165 | ||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||
| 4. | GIRARD Jules | ASPTT TOULOUSE | Eq. 2 | FRA (87) 180619 | 1:01.24 | 1152 | ||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||
| 5. | MIGEON Victor | ASPTT TOULOUSE | Eq. 1 | FRA (90) 63927 | 1:01.29 | 1151 | ||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||
| 6. | COLONGUE Pascal | DAUPHINS TOULOUSE OEC | Eq. 2 | FRA (69) 199937 | 1:02.43 | 1117 | ||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||
| 7. | ARNOLD Maxime | TOULOUSE OLYMPIQUE AÉRO | Eq. 1 | FRA (80) 63936 | 1:02.94 | 1102 | ||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||
| 8. | SOULIE Benjamin | SO MILLAU N | Eq. 2 | FRA (82) 88880 | 1:07.16 | 983 | ||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||
| 9. | POLESEL Jean-marc | TARBES NAUTIC CLUB | Eq. 1 | FRA (83) 159073 | 1:10.18 | 902 | ||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||
| 10. | MARTI Daniel | E.P SEMEAC TARBES NAT | Eq. 1 | FRA (86) 67448 | 1:11.12 | 878 | ||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||
| 11. | LASSIMONNE Nicolas | CN CUGNAUX | Eq. 1 | FRA (91) 538904 | 1:12.13 | 852 | ||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||
| 12. | NIZAN Steven | ALBI NATATION | Eq. 1 | FRA (93) 828310 | 1:16.57 | 743 | ||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||
| revenir au début | ||||||||||||||||||||||||
| Séries 200 m DOS Dames 13 (17/12/2006 ) | ||||||||||||||||||||||||
| 1. | CASTEL Alexiane | DAUPHINS TOULOUSE OEC | Eq. 1 | FRA (90) 107319 | 2:14.23 | 1320 | ||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||
| 2. | FAUCHON Tiffany | SO MILLAU N | Eq. 1 | FRA (90) 212023 | 2:23.39 | 1185 | ||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||
| 3. | DEJEAN Coline | ASPTT TOULOUSE | Eq. 1 | FRA (91) 398731 | 2:23.87 | 1178 | ||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||
| 4. | JAVALOYES Marie | TOULOUSE OLYMPIQUE AÉRO | Eq. 1 | FRA (90) 446195 | 2:29.99 | 1092 | ||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||
| 5. | LURO Julie | TARBES NAUTIC CLUB | Eq. 1 | FRA (92) 624017 | 2:30.69 | 1082 | ||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||
| 6. | BERDOS Camille | CN AUCH | Eq. 1 | FRA (90) 446185 | 2:34.57 | 1029 | ||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||
| 7. | BRIDONNEAU Fanny | DAUPHINS TOULOUSE OEC | Eq. 2 | FRA (93) 433833 | 2:37.70 | 988 | ||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||
| 8. | VERRECCHIA Marion | ASPTT TOULOUSE | Eq. 2 | FRA (92) 407901 | 2:46.03 | 881 | ||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||
| 9. | VIALANET Mélanie | AVENIR MURET NATATION | Eq. 1 | FRA (91) 704036 | 2:47.18 | 867 | ||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||
| 10. | LABADIE Charlotte | SO MILLAU N | Eq. 2 | FRA (92) 538786 | 2:47.55 | 863 | ||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||
| 11. | BELGHAZI Charifa | E.P SEMEAC TARBES NAT | Eq. 1 | FRA (92) 704065 | 2:48.24 | 854 | ||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||
| 12. | WIELEBNOWSKI Hélène | CN CUGNAUX | Eq. 1 | FRA (90) 401700 | 2:51.59 | 814 | ||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||
| revenir au début | ||||||||||||||||||||||||
| Séries 1500 m NAGE LIBRE Messieurs 56 (17/12/2006 ) | ||||||||||||||||||||||||
| 1. | BRANDA Loïc | DAUPHINS TOULOUSE OEC | Eq. 1 | FRA (83) 106059 | 15:22.36 | 1309 | ||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||
| 2. | GENET David | ASPTT TOULOUSE | Eq. 1 | FRA (82) 90200 | 15:25.75 | 1302 | ||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||
| 3. | VICTOIRE Jordan | DAUPHINS TOULOUSE OEC | Eq. 2 | FRA (90) 695816 | 16:34.03 | 1152 | ||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||
| 4. | GOMEZ Christophe | SO MILLAU N | Eq. 1 | FRA (84) 74507 | 16:45.82 | 1127 | ||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||
| 5. | HOLZERNY Jean-christophe | TARBES NAUTIC CLUB | Eq. 1 | FRA (74) 302757 | 17:24.45 | 1047 | ||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||
| 6. | ESCOULA Cyril | E.P SEMEAC TARBES NAT | Eq. 1 | FRA (82) 512111 | 17:36.00 | 1023 | ||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||
| 7. | FRAYSSE Josian | SO MILLAU N | Eq. 2 | FRA (90) 813590 | 17:37.80 | 1020 | ||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||
| 8. | ROUSSEL Roman | ALBI NATATION | Eq. 1 | FRA (91) 399104 | 17:46.69 | 1002 | ||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||
| 9. | BONCOURRE Loic | TOULOUSE OLYMPIQUE AÉRO | Eq. 1 | FRA (87) 228572 | 18:06.15 | 964 | ||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||
| 10. | TRANCHARD Arnaud | STADE RODEZ NATATION | Eq. 1 | FRA (90) 444894 | 18:06.86 | 962 | ||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||
| 11. | LESCURE Aurélien | ASPTT TOULOUSE | Eq. 2 | FRA (86) 511343 | 18:18.82 | 939 | ||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||
| 12. | LAVAL Benoit | CN CUGNAUX | Eq. 1 | FRA (81) 1074098 | 20:21.13 | 719 | ||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||
| revenir au début | ||||||||||||||||||||||||
| Séries 50 m NAGE LIBRE Dames 1 (17/12/2006 ) | ||||||||||||||||||||||||
| 1. | METELLA Malia | DAUPHINS TOULOUSE OEC | Eq. 1 | FRA (82) 159410 | 25.21 | 1368 | ||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||
| 2. | GLINKA Isabeau | ASPTT TOULOUSE | Eq. 1 | FRA (88) 194013 | 28.37 | 1154 | ||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||
| 3. | PASSEBOSC Marie | ASPTT TOULOUSE | Eq. 2 | FRA (87) 137136 | 28.67 | 1135 | ||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||
| 4. | SENTENAC Anne | DAUPHINS TOULOUSE OEC | Eq. 2 | FRA (85) 133385 | 28.86 | 1123 | ||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||
| 5. | PUEL Marion | SO MILLAU N | Eq. 1 | FRA (85) 88892 | 29.14 | 1105 | ||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||
| 6. | LASSALLE Nadège | TOULOUSE OLYMPIQUE AÉRO | Eq. 1 | FRA (78) 86979 | 29.28 | 1096 | ||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||
| 7. | RUMEAU Marine | TARBES NAUTIC CLUB | Eq. 1 | FRA (86) 555315 | 30.13 | 1043 | ||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||
| 8. | SCHATTO Faustine | CN AUCH | Eq. 1 | FRA (85) 189227 | 30.60 | 1014 | ||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||
| 9. | BOUSQUET Priscilla | SO MILLAU N | Eq. 2 | FRA (85) 88843 | 30.73 | 1006 | ||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||
| 10. | OGER Laure | E.P SEMEAC TARBES NAT | Eq. 1 | FRA (91) 190692 | 31.39 | 967 | ||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||
| 11. | BARENS Linda | AVENIR MURET NATATION | Eq. 1 | FRA (79) 42108 | 31.46 | 963 | ||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||
| 12. | GEOFFROY Elodie | CN CUGNAUX | Eq. 1 | FRA (88) 48197 | 33.82 | 828 | ||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||
| revenir au début | ||||||||||||||||||||||||
| Séries 100 m BRASSE Messieurs 72 (17/12/2006 ) | ||||||||||||||||||||||||
| 1. | BESSON Florian | DAUPHINS TOULOUSE OEC | Eq. 1 | FRA (83) 164298 | 1:02.92 | 1284 | ||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||
| 2. | THOMAS Adrien | DAUPHINS TOULOUSE OEC | Eq. 2 | FRA (87) 268936 | 1:03.56 | 1266 | ||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||
| 3. | TARTANAC Vincent | ASPTT TOULOUSE | Eq. 1 | FRA (82) 203703 | 1:06.64 | 1181 | ||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||
| 4. | SUDRE Sébastien | SO MILLAU N | Eq. 1 | FRA (82) 88878 | 1:07.55 | 1156 | ||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||
| 5. | PROUSINE Mathieu | E.P SEMEAC TARBES NAT | Eq. 1 | FRA (88) 61285 | 1:07.74 | 1151 | ||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||
| 6. | PAQUIT Mathieu | TARBES NAUTIC CLUB | Eq. 1 | FRA (82) 313909 | 1:08.11 | 1141 | ||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||
| 7. | BAVIERE Henri | TOULOUSE OLYMPIQUE AÉRO | Eq. 1 | FRA (79) 87031 | 1:09.76 | 1097 | ||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||
| 8. | GALIEGUE Julien | ALBI NATATION | Eq. 1 | FRA (86) 65140 | 1:09.85 | 1094 | ||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||
| 9. | PRATLONG Grégory | STADE RODEZ NATATION | Eq. 1 | FRA (81) 64939 | 1:09.93 | 1092 | ||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||
| 10. | LAMOLINERIE Olivier | SO MILLAU N | Eq. 2 | FRA (80) 88856 | 1:09.97 | 1091 | ||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||
| 11. | PILLON Alexandre | ASPTT TOULOUSE | Eq. 2 | FRA (85) 149748 | 1:13.09 | 1011 | ||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||
| 12. | LE FOLL Julien | CN CUGNAUX | Eq. 1 | FRA (78) 83209 | 1:15.84 | 942 | ||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||
| revenir au début | ||||||||||||||||||||||||
| Séries 200 m BRASSE Dames 23 (17/12/2006 ) | ||||||||||||||||||||||||
| 1. | XAUMIER RIGAL Laura | DAUPHINS TOULOUSE OEC | Eq. 1 | FRA (88) 112016 | 2:36.34 | 1257 | ||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||
| 2. | BATAC Céline | E.P SEMEAC TARBES NAT | Eq. 1 | FRA (88) 420580 | 2:43.56 | 1166 | ||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||
| 3. | VELEZ Anne | SO MILLAU N | Eq. 1 | FRA (79) 202445 | 2:44.01 | 1160 | ||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||
| 4. | PERES Margaux | CN AUCH | Eq. 1 | FRA (91) 282927 | 2:52.95 | 1053 | ||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||
| 5. | COMPAN Manon | SO MILLAU N | Eq. 2 | FRA (90) 381104 | 2:53.62 | 1045 | ||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||
| 6. | MOURY Solène | DAUPHINS TOULOUSE OEC | Eq. 2 | FRA (93) 377660 | 2:53.66 | 1044 | ||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||
| 7. | CHARLES Marie-odile | TARBES NAUTIC CLUB | Eq. 1 | FRA (63) 122008 | 2:56.69 | 1009 | ||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||
| 8. | REGNIER Marion | TOULOUSE OLYMPIQUE AÉRO | Eq. 1 | FRA (90) 348811 | 2:59.92 | 972 | ||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||
| 9. | LESTRADE Thiphaine | ASPTT TOULOUSE | Eq. 1 | FRA (89) 234156 | 3:00.70 | 964 | ||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||
| 10. | BRUNEL Sophie | AVENIR MURET NATATION | Eq. 1 | FRA (94) 704815 | 3:04.49 | 921 | ||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||
| 11. | GONDAL Laury | ASPTT TOULOUSE | Eq. 2 | FRA (92) 324332 | 3:17.92 | 780 | ||||||||||||||||||
|
