|
Résultats
Finale régionale Interclubs B
Albi - 16/12/2006 au 17/12/2006 - Bassin : 25m.
compétition par équipe
|
||||
| Les points indiqués sont extraits de la table de cotations de la Fédération Française de Natation 2005-2008. | |||||
| Classement points FFN | |||||
| Séries 10 x 100 m NAGE LIBRE Dames 45 (17/12/2006 ) | ||||||||||||||||||||||||
| 1. | DELSOL Leslie DELSOL Lucile CECCATO Amélie PUECH Marion MAI Caroline PUEL Caroline MORICCI Salenne GINESTET Blandine GAYRARD Charlène PLENECASSAGNE Emma | STADE RODEZ NATATION | Eq. 1 | FRA (88) 230009 FRA (92) 602473 FRA (88) 431891 FRA (88) 230016 FRA (89) 327191 FRA (90) 444898 FRA (85) 602690 FRA (90) 444903 FRA (89) 324473 FRA (89) 324479 | 11:17.21 |
| 937 | |||||||||||||||||
| 2. | MARIS Lea ROBERT Delphine MARTIN Mailys CHAMINADOUR Barbara RAYNAUD Céline MIEGEVILLE Julie VALERO Magali VINCENT Agathe BENAMAR Rezlene COUMIN Maryline | US COLOMIERS NATATION | Eq. 1 | FRA (92) 597453 FRA (91) 358742 FRA (92) 350345 FRA (94) 704808 FRA (92) 350370 FRA (90) 189147 FRA (92) 444197 FRA (91) 349964 FRA (87) 90551 FRA (79) 90406 | 11:30.36 |
| 900 | |||||||||||||||||
| 3. | LAMARQUE Manon SALIEGES Alexie LAMARQUE Anne MONTAGNE Audrey GOMEZ Christelle LUIS Ophelie LIMA Pauline ANDREOTTI Marine ARNAUD Laure ARNAUD Audrey | CN MAZAMET | Eq. 1 | FRA (89) 275112 FRA (93) 544270 FRA (91) 544230 FRA (93) 544340 FRA (90) 396896 FRA (94) 813593 FRA (94) 544047 FRA (94) 637264 FRA (90) 262145 FRA (87) 64912 | 11:42.59 |
| 866 | |||||||||||||||||
| 4. | BRESSOLLES Edwige DUCOS Perrine BETZ Camille MAMOU Mélissa CALABUIG Charlotte RAYNAUD Manon IMBERT Elodie BEAUVAIS Marion DEVOS Gaelle GARRIC Chloé | LAVAUR NATATION 81 | Eq. 1 | FRA (89) 136142 FRA (83) 61275 FRA (91) 445079 FRA (90) 532003 FRA (88) 418790 FRA (94) 704613 FRA (88) 443302 FRA (82) 164766 FRA (87) 74796 FRA (87) 197566 | 11:52.84 |
| 839 | |||||||||||||||||
| 5. | TROUILHET Chloé BOUZAT Marlène ROUTABOUL Gillian ZWIERNIAK Nathalie LADOWICHX Laura TROUILHET Susie GAYRARD Justine RASCALOU Clara LEBRUN Manon NAVAS Marie | STADE RODEZ NATATION | Eq. 2 | FRA (91) 511358 FRA (92) 602480 FRA (93) 623909 FRA (71) 155104 FRA (93) 623912 FRA (94) 623903 FRA (93) 704903 FRA (93) 704934 FRA (92) 602466 FRA (91) 602461 | 11:52.98 |
| 838 | |||||||||||||||||
| 6. | AURET Audrey BONDOUY Manon JAMEU Leslie LE BORGNE Alice ORTS Clarisse VALADEZ Sophie CARAYOL Marie MAFFRE Marine MOULY Caroline MOULY Charline | CASTRES SPORTS NAUTIQUES | Eq. 1 | FRA (91) 512033 FRA (89) 311630 FRA (93) 704847 FRA (92) 511920 FRA (89) 311614 FRA (91) 430703 FRA (86) 161466 FRA (87) 137156 FRA (92) 511907 FRA (90) 302625 | 11:53.90 |
| 836 | |||||||||||||||||
| 7. | DUVIAU Clara FOURQUET Laura GROS Camille JACKSON Sarafina LEBASTARD Audrey MANDROU Agathe MICHELIN Ophélie PICAMILH Estelle SANSAS Mylène TALBOT Mathilde | CN AUCH | Eq. 1 | FRA (93) 704283 FRA (94) 603104 FRA (94) 550454 GBR (94) 1095627 FRA (93) 333889 FRA (94) 759731 FRA (94) 531486 FRA (91) 282924 FRA (92) 512257 FRA (92) 413273 | 11:55.44 |
| 832 | |||||||||||||||||
| 8. | PERRE Elodie LAFORET Marie FERNANDEZ CANAL Charlotte MOREIRA Anais TROUVE Barbara MOREIRA Marianne FAHRER Lea BERIOU Maelle SCHEYER Aude NEIGE Elodie | CN BALMA | Eq. 1 | FRA (81) 34315 FRA (94) 360933 FRA (86) 43805 FRA (93) 637776 FRA (89) 308733 FRA (94) 717794 FRA (92) 703971 FRA (94) 814357 FRA (89) 400574 FRA (90) 603192 | 11:57.32 |
| 827 | |||||||||||||||||
| 9. | BRUNE Emilie MARQUERIE Mélissa BEGARIE Cyrielle ALLAVENA Julie DUBOS Amandine MANSE Laure DAZET Camille THIBERT Marion LACASSAGNE Émilie FAUCONNIER Lisa | DAUPHINS BAGNÈRES-DE-BIGORRE | Eq. 1 | FRA (85) 74684 FRA (88) 208986 FRA (89) 300529 FRA (93) 717741 FRA (88) 372954 FRA (87) 372951 FRA (95) 917128 FRA (91) 442910 FRA (93) 717724 FRA (92) 637380 | 12:00.03 |
| 820 | |||||||||||||||||
| 10. | FONTES Céline FAUTHOUS Camille MIELVAQUE Cécile SOUYRI Amélie MIELVAQUE Elsa DIAS Ophélie ETCHENAGUCIA Noemie TUVIGNON Océane DORE Coline PALHOL Isabelle | ALBI NATATION | Eq. 1 | FRA (81) 602813 FRA (91) 413802 FRA (90) 73582 FRA (88) 230014 FRA (92) 512043 FRA (93) 837610 FRA (91) 918335 FRA (91) 361438 FRA (87) 59705 FRA (89) 194173 | 12:02.86 |
| 812 | |||||||||||||||||
| 11. | JOSIPOVIC Natacha BOURGEADE Anne-Laure CROS Marion HILSELBERGER Sandra BOULET Helline GUERMONPREZ Eve-Marie TENDRON Manuella MARTINEZ Marylou MOULINIER Orianne POUX Jessica | ASPTT TOULOUSE | Eq. 3 | FRA (80) 51644 FRA (78) 132287 FRA (91) 372898 FRA (92) 623552 FRA (91) 262451 FRA (93) 358679 FRA (82) 118283 FRA (92) 262570 FRA (93) 417986 FRA (90) 738369 | 12:05.94 |
| 804 | |||||||||||||||||
| revenir au début | ||||||||||||||||||||||||
| Séries 10 x 100 m NAGE LIBRE Messieurs 95 (17/12/2006 ) | ||||||||||||||||||||||||
| 1. | ROYO Martin BUSOLIN Alexis LAURET LATOURNERIE Romain CHARLERY Nicolas MONBERGE Walter LE MENTEC Geoffrey LACOSTE Pierre-Lou BOUCHUT Charly DAUSSAC Vivien VILALTA Mathieu | DAUPHINS TOULOUSE OEC | Eq. 3 | FRA (93) 381055 FRA (92) 358803 FRA (87) 104016 FRA (91) 1052357 FRA (77) 68577 FRA (90) 747559 FRA (88) 68581 FRA (92) 550395 FRA (90) 637422 FRA (88) 178401 | 9:27.83 |
| 1079 | |||||||||||||||||
| 2. | ZELIC Jonathan HYLAND Hassan LAGAUTRIERE Vincent BAESA Arnaud MORICE Erven VALERO Alexandre DAUMONT Guillaume MILHORAT Amaury LAMOTTE Thomas LAGAUTRIERE Thomas | US COLOMIERS NATATION | Eq. 1 | FRA (85) 65043 IRL (92) 350335 FRA (82) 90157 FRA (84) 95993 FRA (72) 84623 FRA (89) 245840 FRA (88) 90395 FRA (91) 288368 FRA (86) 179067 FRA (86) 90158 | 9:37.49 |
| 1046 | |||||||||||||||||
| 3. | NOEL Guillaume JANOT Aurelien BERIOU Benjamin AVISOU Alexandre CLEMENT Guillaume EYCHENNE Geoffrey LAFORET Jean-Pierre PERELROIZEN Sacha CHAGNAUD Guillaume HILAIRE Florian | CN BALMA | Eq. 1 | FRA (87) 61591 FRA (89) 143847 FRA (91) 602506 FRA (86) 104047 FRA (89) 393880 FRA (88) 41040 FRA (88) 532026 FRA (88) 41043 FRA (89) 400544 FRA (85) 164746 | 9:51.74 |
| 1000 | |||||||||||||||||
| 4. | CHUITON Mathieu SARANT Jonathan DEVOS Ludovic CHEBANCE Hugues FAUVERTE Hadrien LAFFONT Tristan LE DUIGOU Loïc BOLORINOS Laurent FOURRAGEAT Romain PESQUET David | ASPTT TOULOUSE | Eq. 3 | FRA (82) 36039 FRA (88) 350846 FRA (88) 74810 FRA (86) 133388 FRA (88) 531617 FRA (90) 167491 FRA (82) 692513 FRA (89) 532148 FRA (83) 128196 FRA (87) 446378 | 9:54.47 |
| 991 | |||||||||||||||||
| 5. | DOUET Yannick SYRYN Jan LI FOK WAI David LEMAITRE Thierry ACHOTEGUI Fabrice MIGEON Philippe FOURNIER Richard THIBAULT Didier VENTURI Jean-Francois PILORGET Loïc | ASPTT TOULOUSE | Eq. 4 | FRA (80) 63887 FRA (71) 1099813 FRA (79) 178198 FRA (64) 291729 FRA (64) 531921 FRA (61) 150965 FRA (66) 703962 FRA (58) 133383 FRA (60) 813768 FRA (76) 65830 | 9:58.57 |
| 978 | |||||||||||||||||
| 6. | ENJALBY Jérémy GRAND Benjamin BODERE Nicolas BONNECARRERE Jérôme DEVOS Nicolas ALBAREDE Adrien CAMP Emmanuel VANNEREAU Gautier ESTEVE Bertrand WELSTEAD Joseph | CN MAZAMET | Eq. 1 | FRA (90) 209798 FRA (90) 350111 FRA (81) 404468 FRA (74) 63896 FRA (84) 74809 FRA (94) 759695 FRA (89) 531577 FRA (88) 759679 FRA (79) 40332 GBR (90) 262142 | 9:59.53 |
| 975 | |||||||||||||||||
| 7. | ARNAL Anthony SARVARY BENE Adam CORBIERE Julien DULAC Damien FOGELGESANG Eric BERNES Jules BLOUIN Stephen BESSON Jérémy ARNAL Mathieu PUEL Frédéric | SO MILLAU N | Eq. 3 | FRA (92) 538819 FRA (90) 381107 FRA (85) 88908 FRA (87) 194034 FRA (81) 161362 FRA (90) 396867 FRA (91) 704870 FRA (91) 399157 FRA (92) 538820 FRA (81) 88893 | 10:03.81 |
| 961 | |||||||||||||||||
| 8. | CABALLERO Ludovic COSTES Antony BREQUE Lionel DESPONTS Paul SERVIERES Yvan DUCHANS Jules DURAND Simon BOURRUST Jean-Baptiste SANSAS Thomas DUCOURNEAU Florian | CN AUCH | Eq. 1 | FRA (88) 189173 FRA (89) 512276 FRA (82) 189176 FRA (84) 189217 FRA (70) 1026593 FRA (89) 228988 FRA (82) 623331 FRA (90) 408802 FRA (88) 282931 FRA (91) 319618 | 10:06.18 |
| 954 | |||||||||||||||||
| 9. | DANGLES Paul ELFASSI POIROT Adrien BOURDONCLE Eric-Joël ROUQUET Stéphane FERNANDEZ François CAMMILLERI Benjamin GUIRAUD Mathieu LOUIS Emmanuel GUIRAL Benoit BERGO Clément | AVENIR MURET NATATION | Eq. 1 | FRA (93) 306247 FRA (87) 428822 FRA (77) 704875 FRA (75) 163784 FRA (78) 133354 FRA (82) 133367 FRA (93) 378407 FRA (67) 48453 FRA (87) 231425 FRA (90) 602552 | 10:06.55 |
| 952 | |||||||||||||||||
| revenir au début | ||||||||||||||||||||||||
| Séries 400 m NAGE LIBRE Dames 4 (17/12/2006 ) | ||||||||||||||||||||||||
| 1. | DUCOS Perrine | LAVAUR NATATION 81 | Eq. 1 | FRA (83) 61275 | 4:56.71 | 972 | ||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||
| 2. | DELSOL Lucile | STADE RODEZ NATATION | Eq. 1 | FRA (92) 602473 | 4:57.89 | 963 | ||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||
| 3. | MOULY Charline | CASTRES SPORTS NAUTIQUES | Eq. 1 | FRA (90) 302625 | 5:00.37 | 945 | ||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||
| 4. | ROBERT Delphine | US COLOMIERS NATATION | Eq. 1 | FRA (91) 358742 | 5:08.53 | 889 | ||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||
| 5. | LAMARQUE Manon | CN MAZAMET | Eq. 1 | FRA (89) 275112 | 5:09.14 | 885 | ||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||
| 6. | DUVIAU Clara | CN AUCH | Eq. 1 | FRA (93) 704283 | 5:27.37 | 764 | ||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||
| 7. | LAFORET Marie | CN BALMA | Eq. 1 | FRA (94) 360933 | 5:30.14 | 747 | ||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||
| 8. | TROUILHET Susie | STADE RODEZ NATATION | Eq. 2 | FRA (94) 623903 | 5:38.39 | 696 | ||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||
| 9. | LACASSAGNE Émilie | DAUPHINS BAGNÈRES-DE-BIGORRE | Eq. 1 | FRA (93) 717724 | 5:48.32 | 637 | ||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||
| 10. | MIELVAQUE Cécile | ALBI NATATION | Eq. 1 | FRA (90) 73582 | 5:49.04 | 633 | ||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||
| 11. | POUX Jessica | ASPTT TOULOUSE | Eq. 3 | FRA (90) 738369 | 5:57.20 | 587 | ||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||
| revenir au début | ||||||||||||||||||||||||
| Séries 100 m DOS Messieurs 62 (17/12/2006 ) | ||||||||||||||||||||||||
| 1. | ZELIC Jonathan | US COLOMIERS NATATION | Eq. 1 | FRA (85) 65043 | 57.26 | 1273 | ||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||
| 2. | DOUET Yannick | ASPTT TOULOUSE | Eq. 4 | FRA (80) 63887 | 1:00.39 | 1177 | ||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||
| 3. | ROYO Martin | DAUPHINS TOULOUSE OEC | Eq. 3 | FRA (93) 381055 | 1:06.36 | 1005 | ||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||
| 4. | CABALLERO Ludovic | CN AUCH | Eq. 1 | FRA (88) 189173 | 1:06.60 | 999 | ||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||
| 5. | SARVARY BENE Adam | SO MILLAU N | Eq. 3 | FRA (90) 381107 | 1:07.98 | 961 | ||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||
| 6. | BOURDONCLE Eric-joël | AVENIR MURET NATATION | Eq. 1 | FRA (77) 704875 | 1:11.36 | 872 | ||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||
| 7. | SARANT Jonathan | ASPTT TOULOUSE | Eq. 3 | FRA (88) 350846 | 1:12.17 | 851 | ||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||
| 8. | GRAND Benjamin | CN MAZAMET | Eq. 1 | FRA (90) 350111 | 1:13.78 | 811 | ||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||
| -. | JANOT Aurelien | CN BALMA | Eq. 1 | FRA (89) 143847 | Forf.ND | 0 | ||||||||||||||||||
| revenir au début | ||||||||||||||||||||||||
| Séries 200 m DOS Dames 13 (17/12/2006 ) | ||||||||||||||||||||||||
| 1. | TROUILHET Chloé | STADE RODEZ NATATION | Eq. 2 | FRA (91) 511358 | 2:28.36 | 1114 | ||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||
| 2. | FAUCONNIER Lisa | DAUPHINS BAGNÈRES-DE-BIGORRE | Eq. 1 | FRA (92) 637380 | 2:32.11 | 1063 | ||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||
| 3. | MOULY Caroline | CASTRES SPORTS NAUTIQUES | Eq. 1 | FRA (92) 511907 | 2:41.01 | 945 | ||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||
| 4. | SALIEGES Alexie | CN MAZAMET | Eq. 1 | FRA (93) 544270 | 2:41.84 | 934 | ||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||
| 5. | DORE Coline | ALBI NATATION | Eq. 1 | FRA (87) 59705 | 2:44.14 | 905 | ||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||
| 6. | MARTIN Mailys | US COLOMIERS NATATION | Eq. 1 | FRA (92) 350345 | 2:45.22 | 892 | ||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||
| 7. | DELSOL Leslie | STADE RODEZ NATATION | Eq. 1 | FRA (88) 230009 | 2:51.90 | 810 | ||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||
| 8. | MOREIRA Anais | CN BALMA | Eq. 1 | FRA (93) 637776 | 2:53.21 | 795 | ||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||
| 9. | BETZ Camille | LAVAUR NATATION 81 | Eq. 1 | FRA (91) 445079 | 2:53.75 | 788 | ||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||
| 10. | BOULET Helline | ASPTT TOULOUSE | Eq. 3 | FRA (91) 262451 | 2:56.95 | 751 | ||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||
| 11. | MANDROU Agathe | CN AUCH | Eq. 1 | FRA (94) 759731 | 2:59.47 | 722 | ||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||
| revenir au début | ||||||||||||||||||||||||
| Séries 1500 m NAGE LIBRE Messieurs 56 (17/12/2006 ) | ||||||||||||||||||||||||
| 1. | ELFASSI POIROT Adrien | AVENIR MURET NATATION | Eq. 1 | FRA (87) 428822 | 16:31.25 | 1158 | ||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||
| 2. | BUSOLIN Alexis | DAUPHINS TOULOUSE OEC | Eq. 3 | FRA (92) 358803 | 17:21.15 | 1053 | ||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||
| 3. | ENJALBY Jérémy | CN MAZAMET | Eq. 1 | FRA (90) 209798 | 17:21.66 | 1052 | ||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||
| 4. | SYRYN Jan | ASPTT TOULOUSE | Eq. 4 | FRA (71) 1099813 | 17:51.92 | 992 | ||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||
| 5. | BERIOU Benjamin | CN BALMA | Eq. 1 | FRA (91) 602506 | 18:21.93 | 933 | ||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||
| 6. | ARNAL Anthony | SO MILLAU N | Eq. 3 | FRA (92) 538819 | 18:22.73 | 932 | ||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||
| 7. | DEVOS Ludovic | ASPTT TOULOUSE | Eq. 3 | FRA (88) 74810 | 19:23.72 | 818 | ||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||
| 8. | COSTES Antony | CN AUCH | Eq. 1 | FRA (89) 512276 | 19:34.40 | 799 | ||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||
| 9. | HYLAND Hassan | US COLOMIERS NATATION | Eq. 1 | IRL (92) 350335 | 20:01.24 | 752 | ||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||
| revenir au début | ||||||||||||||||||||||||
| Séries 50 m NAGE LIBRE Dames 1 (17/12/2006 ) | ||||||||||||||||||||||||
| 1. | CECCATO Amélie | STADE RODEZ NATATION | Eq. 1 | FRA (88) 431891 | 28.30 | 1159 | ||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||
| 2. | PERRE Elodie | CN BALMA | Eq. 1 | FRA (81) 34315 | 29.11 | 1107 | ||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||
| 3. | BEGARIE Cyrielle | DAUPHINS BAGNÈRES-DE-BIGORRE | Eq. 1 | FRA (89) 300529 | 30.03 | 1049 | ||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||
| 4. | JOSIPOVIC Natacha | ASPTT TOULOUSE | Eq. 3 | FRA (80) 51644 | 30.48 | 1022 | ||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||
| 5. | ZWIERNIAK Nathalie | STADE RODEZ NATATION | Eq. 2 | FRA (71) 155104 | 31.52 | 959 | ||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||
| 6. | JACKSON Sarafina | CN AUCH | Eq. 1 | GBR (94) 1095627 | 31.84 | 940 | ||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||
| 7. | FONTES Céline | ALBI NATATION | Eq. 1 | FRA (81) 602813 | 31.97 | 933 | ||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||
| 8. | MONTAGNE Audrey | CN MAZAMET | Eq. 1 | FRA (93) 544340 | 32.15 | 922 | ||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||
| 9. | BEAUVAIS Marion | LAVAUR NATATION 81 | Eq. 1 | FRA (82) 164766 | 33.36 | 854 | ||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||
| 10. | BENAMAR Rezlene | US COLOMIERS NATATION | Eq. 1 | FRA (87) 90551 | 33.77 | 831 | ||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||
| 11. | JAMEU Leslie | CASTRES SPORTS NAUTIQUES | Eq. 1 | FRA (93) 704847 | 33.92 | 823 | ||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||
| revenir au début | ||||||||||||||||||||||||
| Séries 100 m BRASSE Messieurs 72 (17/12/2006 ) | ||||||||||||||||||||||||
| 1. | LAURET LATOURNERIE Romain | DAUPHINS TOULOUSE OEC | Eq. 3 | FRA (87) 104016 | 1:05.92 | 1200 | ||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||
| 2. | WELSTEAD Joseph | CN MAZAMET | Eq. 1 | GBR (90) 262142 | 1:08.80 | 1122 | ||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||
| 3. | LE DUIGOU Loïc | ASPTT TOULOUSE | Eq. 3 | FRA (82) 692513 | 1:10.35 | 1081 | ||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||
| 4. | LAGAUTRIERE Vincent | US COLOMIERS NATATION | Eq. 1 | FRA (82) 90157 | 1:11.01 | 1064 | ||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||
| 5. | BREQUE Lionel | CN AUCH | Eq. 1 | FRA (82) 189176 | 1:14.63 | 972 | ||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||
| 6. | CORBIERE Julien | SO MILLAU N | Eq. 3 | FRA (85) 88908 | 1:15.09 | 961 | ||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||
| 7. | BERGO Clément | AVENIR MURET NATATION | Eq. 1 | FRA (90) 602552 | 1:17.14 | 911 | ||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||
| 8. | CLEMENT Guillaume | CN BALMA | Eq. 1 | FRA (89) 393880 | 1:18.14 | 887 | ||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||
| 9. | ACHOTEGUI Fabrice | ASPTT TOULOUSE | Eq. 4 | FRA (64) 531921 | 1:19.50 | 855 | ||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||
| revenir au début | ||||||||||||||||||||||||
| Séries 200 m BRASSE Dames 23 (17/12/2006 ) | ||||||||||||||||||||||||
| 1. | SANSAS Mylène | CN AUCH | Eq. 1 | FRA (92) 512257 | 3:00.18 | 969 | ||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||
| 2. | MAFFRE Marine | CASTRES SPORTS NAUTIQUES | Eq. 1 | FRA (87) 137156 | 3:01.56 | 954 | ||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||
| 3. | IMBERT Elodie | LAVAUR NATATION 81 | Eq. 1 | FRA (88) 443302 | 3:06.72 | 897 | ||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||
| 4. | PUECH Marion | STADE RODEZ NATATION | Eq. 1 | FRA (88) 230016 | 3:08.39 | 879 | ||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||
| 5. | CHAMINADOUR Barbara | US COLOMIERS NATATION | Eq. 1 | FRA (94) 704808 | 3:11.14 | 850 | ||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||
| 6. | MIELVAQUE Elsa | ALBI NATATION | Eq. 1 | FRA (92) 512043 | 3:12.98 | 830 | ||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||
| 7. | GUERMONPREZ Eve-marie | ASPTT TOULOUSE | Eq. 3 | FRA (93) 358679 | 3:13.62 | 824 | ||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||
| 8. | LAMARQUE Anne | CN MAZAMET | Eq. 1 | FRA (91) 544230 | 3:13.74 | 822 | ||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||
| 9. | GAYRARD Justine | STADE RODEZ NATATION | Eq. 2 | FRA (93) 704903 | 3:16.09 | 798 | ||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||
| 10. | MOREIRA Marianne | CN BALMA | Eq. 1 | FRA (94) 717794 | 3:19.62 | 762 | ||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||
| 11. | ALLAVENA Julie | DAUPHINS BAGNÈRES-DE-BIGORRE | Eq. 1 | FRA (93) 717741 | 3:27.75 | 683 | ||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||
| revenir au début | ||||||||||||||||||||||||
| Séries 100 m NAGE LIBRE Messieurs 52 (17/12/2006 ) | ||||||||||||||||||||||||
| 1. | BAESA Arnaud | US COLOMIERS NATATION | Eq. 1 | FRA (84) 95993 | 53.01 | 1188 | ||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||
| 2. | CHARLERY Nicolas | DAUPHINS TOULOUSE OEC | Eq. 3 | FRA (91) 1052357 | 54.22 | 1146 | ||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||
| 3. | AVISOU Alexandre | CN BALMA | Eq. 1 | FRA (86) 104047 | 55.67 | 1096 | ||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||
| 4. | ROUQUET Stéphane | AVENIR MURET NATATION | Eq. 1 | FRA (75) 163784 | 58.47 | 1004 | ||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||
| 5. | LI FOK WAI David | ASPTT TOULOUSE | Eq. 4 | FRA (79) 178198 | 58.91 | 990 | ||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||
| 6. | DULAC Damien | SO MILLAU N | Eq. 3 | FRA (87) 194034 | 59.04 | 986 | ||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||
| 7. | CHEBANCE Hugues | ASPTT TOULOUSE | Eq. 3 | FRA (86) 133388 | 59.14 | 983 | ||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||
| 8. | DESPONTS Paul | CN AUCH | Eq. 1 | FRA (84) 189217 | 59.82 | 962 | ||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||
| 9. | BODERE Nicolas | CN MAZAMET | Eq. 1 | FRA (81) 404468 | 1:00.08 | 953 | ||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||
| revenir au début | ||||||||||||||||||||||||
| Séries 200 m NAGE LIBRE Dames 3 (17/12/2006 ) | ||||||||||||||||||||||||
| 1. | BOUZAT Marlène | STADE RODEZ NATATION | Eq. 2 | FRA (92) 602480 | 2:15.54 | 1075 | ||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||
| 2. | MIEGEVILLE Julie | US COLOMIERS NATATION | Eq. 1 | FRA (90) 189147 | 2:25.85 | 923 | ||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||
| 3. | ARNAUD Laure | CN MAZAMET | Eq. 1 | FRA (90) 262145 | 2:26.10 | 920 | ||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||
| 4. | AURET Audrey | CASTRES SPORTS NAUTIQUES | Eq. 1 | FRA (91) 512033 | 2:32.50 | 831 | ||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||
| 5. | GARRIC Chloé | LAVAUR NATATION 81 | Eq. 1 | FRA (87) 197566 | 2:35.91 | 786 | ||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||
| 6. | HILSELBERGER Sandra | ASPTT TOULOUSE | Eq. 3 | FRA (92) 623552 | 2:36.15 | 783 | ||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||
| 7. | ETCHENAGUCIA Noemie | ALBI NATATION | Eq. 1 | FRA (91) 918335 | 2:40.98 | 721 | ||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||
| 8. | FOURQUET Laura | CN AUCH | Eq. 1 | FRA (94) 603104 | 2:42.09 | 707 | ||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||
| 9. | THIBERT Marion | DAUPHINS BAGNÈRES-DE-BIGORRE | Eq. 1 | FRA (91) 442910 | 2:43.07 | 695 | ||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||
| 10. | FAHRER Lea | CN BALMA | Eq. 1 | FRA (92) 703971 | 2:45.29 | 668 | ||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||
| 11. | MORICCI Salenne | STADE RODEZ NATATION | Eq. 1 | FRA (85) 602690 | 2:46.52 | 653 | ||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||
| revenir au début | ||||||||||||||||||||||||
| Séries 100 m PAPILLON Messieurs 82 (17/12/2006 ) | ||||||||||||||||||||||||
| 1. | MORICE Erven | US COLOMIERS NATATION | Eq. 1 | FRA (72) 84623 | 57.84 | 1189 | ||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||
| 2. | NOEL Guillaume | CN BALMA | Eq. 1 | FRA (87) 61591 | 59.67 | 1134 | ||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||
| 3. | PILORGET Loïc | ASPTT TOULOUSE | Eq. 4 | FRA (76) 65830 | 1:02.30 | 1059 | ||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||
