| Séries 800 m NAGE LIBRE Messieurs 55 (22/02/2008 ) |
| |
| 1. | PANNIER Anthony | CN BRAUD ST-LOUIS | FRA (88) 81445 | 8:03.08 | | 1312 |
|
| 100m:57.31
57.31 | 200m:1:57.71
1:00.40 | 300m:2:58.32
1:00.61 | 400m:3:58.95
1:00.63 | 500m:4:59.74
1:00.79 | 600m:6:01.50
1:01.76 | 700m:7:03.06
1:01.56 | 800m:8:03.08
1:00.02 |
|
| 2. | LEPRETRE Xavier | CANET 66 NATATION | FRA (88) 149599 | 8:11.64 | | 1274 |
|
| 100m:58.57
58.57 | 200m:1:59.95
1:01.38 | 300m:3:01.84
1:01.89 | 400m:4:03.86
1:02.02 | 500m:5:06.33
1:02.47 | 600m:6:08.57
1:02.24 | 700m:7:10.88
1:02.31 | 800m:8:11.64
1:00.76 |
|
| 3. | BERAUD Romain | CS CLICHY 92 | FRA (88) 300859 | 8:16.87 | | 1252 |
|
| 100m:59.51
59.51 | 200m:2:02.29
1:02.78 | 300m:3:04.74
1:02.45 | 400m:4:06.77
1:02.03 | 500m:5:08.78
1:02.01 | 600m:6:11.42
1:02.64 | 700m:7:13.88
1:02.46 | 800m:8:16.87
1:02.99 |
|
| 4. | CATTIN VIDAL Damien | C VIKINGS DE ROUEN | FRA (88) 200637 | 8:17.08 | | 1251 |
|
| 100m:58.17
58.17 | 200m:1:59.89
1:01.72 | 300m:3:02.36
1:02.47 | 400m:4:05.82
1:03.46 | 500m:5:09.13
1:03.31 | 600m:6:12.01
1:02.88 | 700m:7:14.92
1:02.91 | 800m:8:17.08
1:02.16 |
|
| 5. | PERONI Vincent | ASPTT TOULOUSE | FRA (86) 50612 | 8:25.41 | | 1215 |
|
| 100m:1:00.87
1:00.87 | 200m:2:04.10
1:03.23 | 300m:3:07.96
1:03.86 | 400m:4:11.90
1:03.94 | 500m:5:15.66
1:03.76 | 600m:6:20.09
1:04.43 | 700m:7:23.77
1:03.68 | 800m:8:25.41
1:01.64 |
|
| 6. | CODEVELLE Julien | CANET 66 NATATION | FRA (85) 144965 | 8:25.76 | | 1213 |
|
| 100m:59.51
59.51 | 200m:2:02.44
1:02.93 | 300m:3:05.75
1:03.31 | 400m:4:09.99
1:04.24 | 500m:5:14.35
1:04.36 | 600m:6:18.58
1:04.23 | 700m:7:23.13
1:04.55 | 800m:8:25.76
1:02.63 |
|
| 7. | FRAYSSE Sébastien | SN VERSAILLES | FRA (86) 38440 | 8:27.23 | | 1207 |
|
| 100m:59.09
59.09 | 200m:2:02.49
1:03.40 | 300m:3:06.47
1:03.98 | 400m:4:10.41
1:03.94 | 500m:5:14.14
1:03.73 | 600m:6:19.19
1:05.05 | 700m:7:24.18
1:04.99 | 800m:8:27.23
1:03.05 |
|
| 8. | CUIGNET Charlie | CA CHOLET | FRA (90) 150158 | 8:28.01 | | 1204 |
|
| 100m:1:01.46
1:01.46 | 200m:2:05.99
1:04.53 | 300m:3:09.64
1:03.65 | 400m:4:13.02
1:03.38 | 500m:5:16.36
1:03.34 | 600m:6:20.53
1:04.17 | 700m:7:24.68
1:04.15 | 800m:8:28.01
1:03.33 |
|
| 9. | GENET David | ASPTT TOULOUSE | FRA (82) 90200 | 8:34.20 | | 1177 |
|
| 100m:1:01.83
1:01.83 | 200m:2:07.01
1:05.18 | 300m:3:12.07
1:05.06 | 400m:4:17.91
1:05.84 | 500m:5:22.21
1:04.30 | 600m:6:26.73
1:04.52 | 700m:7:31.36
1:04.63 | 800m:8:34.20
1:02.84 |
|
| 10. | DJENDOUCI Badis | LAGARDERE PARIS RACING | ALG (88) 1203991 | 8:34.94 | | 1174 |
|
| 100m:59.62
59.62 | 200m:2:04.17
1:04.55 | 300m:3:09.87
1:05.70 | 400m:4:15.72
1:05.85 | 500m:5:20.38
1:04.66 | 600m:6:26.61
1:06.23 | 700m:7:32.34
1:05.73 | 800m:8:34.94
1:02.60 |
|
| 11. | MATHI Nicolas | C VIKINGS DE ROUEN | FRA (87) 75109 | 8:34.97 | | 1174 |
|
| 100m:1:00.39
1:00.39 | 200m:2:05.24
1:04.85 | 300m:3:10.73
1:05.49 | 400m:4:16.42
1:05.69 | 500m:5:21.87
1:05.45 | 600m:6:27.64
1:05.77 | 700m:7:33.05
1:05.41 | 800m:8:34.97
1:01.92 |
|
| 12. | HARAMBOURE Antton | BAYONNE-AVIRON BAYONNAIS | FRA (91) 551735 | 8:35.01 | | 1174 |
|
| 100m:1:00.66
1:00.66 | 200m:2:05.43
1:04.77 | 300m:3:09.75
1:04.32 | 400m:4:13.93
1:04.18 | 500m:5:18.89
1:04.96 | 600m:6:24.56
1:05.67 | 700m:7:30.94
1:06.38 | 800m:8:35.01
1:04.07 |
|
| 13. | ARCANGIOLI Nicolas | SPN POITIERS | FRA (87) 739978 | 8:37.92 | | 1162 |
|
| 100m:59.52
59.52 | 200m:2:03.46
1:03.94 | 300m:3:08.41
1:04.95 | 400m:4:14.37
1:05.96 | 500m:5:20.35
1:05.98 | 600m:6:26.92
1:06.57 | 700m:7:33.25
1:06.33 | 800m:8:37.92
1:04.67 |
|
| 14. | MIGEON Victor | ASPTT TOULOUSE | FRA (90) 63927 | 8:39.27 | | 1156 |
|
| 100m:1:01.27
1:01.27 | 200m:2:06.73
1:05.46 | 300m:3:12.44
1:05.71 | 400m:4:18.87
1:06.43 | 500m:5:25.12
1:06.25 | 600m:6:31.05
1:05.93 | 700m:7:36.95
1:05.90 | 800m:8:39.27
1:02.32 |
|
| 15. | ELJASZEWICZ Baptiste | CHAMALIERES-MONTFERRAND N | FRA (88) 93555 | 8:39.91 | | 1153 |
|
| 100m:1:01.64
1:01.64 | 200m:2:07.26
1:05.62 | 300m:3:13.31
1:06.05 | 400m:4:19.82
1:06.51 | 500m:5:25.92
1:06.10 | 600m:6:31.67
1:05.75 | 700m:7:37.21
1:05.54 | 800m:8:39.91
1:02.70 |
|
| 16. | GODINEAU Quentin | EN TOURS | FRA (88) 244725 | 8:40.04 | | 1153 |
|
| 100m:1:02.18
1:02.18 | 200m:2:07.86
1:05.68 | 300m:3:13.39
1:05.53 | 400m:4:19.76
1:06.37 | 500m:5:25.08
1:05.32 | 600m:6:31.12
1:06.04 | 700m:7:37.68
1:06.56 | 800m:8:40.04
1:02.36 |
|
| 17. | SCREVE Mathieu | C VIKINGS DE ROUEN | FRA (85) 169683 | 8:40.63 | | 1150 |
|
| 100m:1:00.15
1:00.15 | 200m:2:04.74
1:04.59 | 300m:3:10.23
1:05.49 | 400m:4:16.50
1:06.27 | 500m:5:21.74
1:05.24 | 600m:6:27.57
1:05.83 | 700m:7:34.44
1:06.87 | 800m:8:40.63
1:06.19 |
|
| 18. | GRUET Raphaël | SPN POITIERS | FRA (89) 435241 | 8:41.28 | | 1148 |
|
| 100m:1:02.26
1:02.26 | 200m:2:08.63
1:06.37 | 300m:3:15.07
1:06.44 | 400m:4:21.18
1:06.11 | 500m:5:27.95
1:06.77 | 600m:6:34.10
1:06.15 | 700m:7:39.21
1:05.11 | 800m:8:41.28
1:02.07 |
|
| 19. | RONDAN Arnaud | NOGENT NATATION 94 | FRA (88) 179410 | 8:41.66 | | 1146 |
|
| 100m:1:00.59
1:00.59 | 200m:2:05.59
1:05.00 | 300m:3:10.98
1:05.39 | 400m:4:16.73
1:05.75 | 500m:5:22.66
1:05.93 | 600m:6:28.72
1:06.06 | 700m:7:35.97
1:07.25 | 800m:8:41.66
1:05.69 |
|
| 20. | ELFASSI POIROT Adrien | ASPTT TOULOUSE | FRA (87) 428822 | 8:42.08 | | 1144 |
|
| 100m:1:02.76
1:02.76 | 200m:2:08.08
1:05.32 | 300m:3:13.41
1:05.33 | 400m:4:19.42
1:06.01 | 500m:5:25.05
1:05.63 | 600m:6:31.49
1:06.44 | 700m:7:37.94
1:06.45 | 800m:8:42.08
1:04.14 |
|
| 21. | LAGET Adrien | CN CARPENTRAS | FRA (88) 176452 | 8:43.52 | | 1138 |
|
| 100m:1:01.22
1:01.22 | 200m:2:06.26
1:05.04 | 300m:3:11.18
1:04.92 | 400m:4:17.07
1:05.89 | 500m:5:24.06
1:06.99 | 600m:6:31.79
1:07.73 | 700m:7:38.97
1:07.18 | 800m:8:43.52
1:04.55 |
|
| 22. | TRAN Nicolas | CN BRAUD ST-LOUIS | FRA (91) 312818 | 8:46.46 | | 1126 |
|
| 100m:1:01.94
1:01.94 | 200m:2:07.85
1:05.91 | 300m:3:14.79
1:06.94 | 400m:4:21.85
1:07.06 | 500m:5:28.26
1:06.41 | 600m:6:34.93
1:06.67 | 700m:7:41.74
1:06.81 | 800m:8:46.46
1:04.72 |
|
| 23. | VENTURI Bertrand | ASPTT TOULOUSE | FRA (85) 226520 | 8:47.02 | | 1124 |
|
| 100m:1:03.57
1:03.57 | 200m:2:09.13
1:05.56 | 300m:3:14.57
1:05.44 | 400m:4:20.48
1:05.91 | 500m:5:26.40
1:05.92 | 600m:6:32.97
1:06.57 | 700m:7:39.67
1:06.70 | 800m:8:47.02
1:07.35 |
|
| 24. | MISDARIIS Antony | C VIKINGS DE ROUEN | FRA (87) 233140 | 8:47.06 | | 1124 |
|
| 100m:1:02.99
1:02.99 | 200m:2:09.89
1:06.90 | 300m:3:16.60
1:06.71 | 400m:4:23.00
1:06.40 | 500m:5:29.09
1:06.09 | 600m:6:35.57
1:06.48 | 700m:7:41.85
1:06.28 | 800m:8:47.06
1:05.21 |
|
| 25. | GENNESSON Emeryc | CANET 66 NATATION | FRA (91) 183886 | 8:50.39 | | 1110 |
|
| 100m:1:03.22
1:03.22 | 200m:2:08.58
1:05.36 | 300m:3:14.36
1:05.78 | 400m:4:19.97
1:05.61 | 500m:5:27.17
1:07.20 | 600m:6:35.03
1:07.86 | 700m:7:43.46
1:08.43 | 800m:8:50.39
1:06.93 |
|
| 26. | ROZEC Goulven | CN BREST | FRA (90) 205087 | 8:53.59 | | 1097 |
|
| 100m:1:02.10
1:02.10 | 200m:2:07.46
1:05.36 | 300m:3:13.22
1:05.76 | 400m:4:19.34
1:06.12 | 500m:5:27.41
1:08.07 | 600m:6:37.12
1:09.71 | 700m:7:47.00
1:09.88 | 800m:8:53.59
1:06.59 |
|
| 27. | PERISSER Patrick | DAUPHINS PALOIS | FRA (92) 325399 | 8:53.94 | | 1095 |
|
| 100m:1:02.31
1:02.31 | 200m:2:09.10
1:06.79 | 300m:3:16.23
1:07.13 | 400m:4:23.44
1:07.21 | 500m:5:31.26
1:07.82 | 600m:6:39.31
1:08.05 | 700m:7:47.15
1:07.84 | 800m:8:53.94
1:06.79 |
|
| 28. | BENHADJ Brice | DAUPHINS TOULOUSE OEC | FRA (90) 169467 | 8:55.91 | | 1087 |
|
| 100m:1:02.69
1:02.69 | 200m:2:09.96
1:07.27 | 300m:3:17.02
1:07.06 | 400m:4:24.21
1:07.19 | 500m:5:31.85
1:07.64 | 600m:6:40.27
1:08.42 | 700m:7:48.74
1:08.47 | 800m:8:55.91
1:07.17 |
|
| 29. | COZIGOU Killian | CNO ST-GERMAIN-EN-LAYE | FRA (92) 293732 | 8:57.05 | | 1083 |
|
| 100m:1:02.61
1:02.61 | 200m:2:07.49
1:04.88 | 300m:3:13.95
1:06.46 | 400m:4:22.18
1:08.23 | 500m:5:30.00
1:07.82 | 600m:6:39.09
1:09.09 | 700m:7:47.84
1:08.75 | 800m:8:57.05
1:09.21 |
|
| 30. | GIBERT Guillaume | CHAMALIERES-MONTFERRAND N | FRA (92) 405348 | 8:57.71 | | 1080 |
|
| 100m:1:04.13
1:04.13 | 200m:2:11.21
1:07.08 | 300m:3:18.86
1:07.65 | 400m:4:26.69
1:07.83 | 500m:5:35.03
1:08.34 | 600m:6:43.57
1:08.54 | 700m:7:51.99
1:08.42 | 800m:8:57.71
1:05.72 |
|
| 31. | MARTIN Enzo | CANET 66 NATATION | FRA (91) 600219 | 8:59.49 | | 1073 |
|
| 100m:1:04.22
1:04.22 | 200m:2:12.14
1:07.92 | 300m:3:19.82
1:07.68 | 400m:4:27.55
1:07.73 | 500m:5:36.42
1:08.87 | 600m:6:44.80
1:08.38 | 700m:7:53.97
1:09.17 | 800m:8:59.49
1:05.52 |
|
| 32. | MINEAU Boris | SN VERSAILLES | FRA (91) 329848 | 8:59.67 | | 1072 |
|
| 100m:1:04.46
1:04.46 | 200m:2:12.38
1:07.92 | 300m:3:20.38
1:08.00 | 400m:4:30.00
1:09.62 | 500m:5:37.82
1:07.82 | 600m:6:46.53
1:08.71 | 700m:7:54.84
1:08.31 | 800m:8:59.67
1:04.83 |
|
| 33. | ANDRADE Hugo | C PAUL-BERT RENNES | FRA (90) 371733 | 9:01.27 | | 1066 |
|
| 100m:1:01.70
1:01.70 | 200m:2:07.90
1:06.20 | 300m:3:14.84
1:06.94 | 400m:4:22.37
1:07.53 | 500m:5:31.68
1:09.31 | 600m:6:42.25
1:10.57 | 700m:7:52.72
1:10.47 | 800m:9:01.27
1:08.55 |
|
| 34. | BRET Jordan | SO MILLAU N | FRA (91) 673965 | 9:02.56 | | 1061 |
|
| 100m:1:03.90
1:03.90 | 200m:2:11.53
1:07.63 | 300m:3:20.14
1:08.61 | 400m:4:29.78
1:09.64 | 500m:5:37.31
1:07.53 | 600m:6:46.75
1:09.44 | 700m:7:55.46
1:08.71 | 800m:9:02.56
1:07.10 |
|
| 35. | JACOMELLI Maxime | FORBACH AGGLOMÉRATION NATATION | FRA (91) 107469 | 9:05.45 | | 1049 |
|
| 100m:1:03.86
1:03.86 | 200m:2:10.76
1:06.90 | 300m:3:18.47
1:07.71 | 400m:4:27.03
1:08.56 | 500m:5:35.40
1:08.37 | 600m:6:45.48
1:10.08 | 700m:7:56.29
1:10.81 | 800m:9:05.45
1:09.16 |
|
| 36. | BLIVET Romain | UNION QUIMPER NATATION | FRA (92) 481772 | 9:06.92 | | 1043 |
|
| 100m:1:04.30
1:04.30 | 200m:2:12.18
1:07.88 | 300m:3:20.76
1:08.58 | 400m:4:30.37
1:09.61 | 500m:5:40.25
1:09.88 | 600m:6:50.16
1:09.91 | 700m:8:00.18
1:10.02 | 800m:9:06.92
1:06.74 |
|
| 37. | CHADER Yannis | C VIKINGS DE ROUEN | FRA (92) 485956 | 9:08.92 | | 1035 |
|
| 100m:1:04.02
1:04.02 | 200m:2:11.83
1:07.81 | 300m:3:20.24
1:08.41 | 400m:4:31.30
1:11.06 | 500m:5:41.20
1:09.90 | 600m:6:50.32
1:09.12 | 700m:8:00.67
1:10.35 | 800m:9:08.92
1:08.25 |
|
| 38. | APPERT Amory | NOGENT NATATION 94 | FRA (92) 334832 | 9:12.30 | | 1022 |
|
| 100m:1:03.71
1:03.71 | 200m:2:11.52
1:07.81 | 300m:3:20.35
1:08.83 | 400m:4:30.63
1:10.28 | 500m:5:41.57
1:10.94 | 600m:6:52.29
1:10.72 | 700m:8:03.23
1:10.94 | 800m:9:12.30
1:09.07 |
|
| 39. | FRAYSSE Vincent | SN VERSAILLES | FRA (92) 481150 | 9:15.68 | | 1009 |
|
| 100m:1:05.46
1:05.46 | 200m:2:14.07
1:08.61 | 300m:3:23.19
1:09.12 | 400m:4:33.38
1:10.19 | 500m:5:44.31
1:10.93 | 600m:6:55.85
1:11.54 | 700m:8:06.39
1:10.54 | 800m:9:15.68
1:09.29 |
|
| 40. | COURCELLE Quentin | STADE LAVAL | FRA (92) 667731 | 9:20.22 | | 991 |
|
| 100m:1:02.12
1:02.12 | 200m:2:11.72
1:09.60 | 300m:3:22.78
1:11.06 | 400m:4:34.64
1:11.86 | 500m:5:47.12
1:12.48 | 600m:6:59.35
1:12.23 | 700m:8:11.18
1:11.83 | 800m:9:20.22
1:09.04 |
|
| 41. | GOULLENCOURT Romain | SO ROSNY | FRA (92) 353469 | 9:28.38 | | 960 |
|
| 100m:1:06.64
1:06.64 | 200m:2:17.37
1:10.73 | 300m:3:29.66
1:12.29 | 400m:4:42.03
1:12.37 | 500m:5:54.89
1:12.86 | 600m:7:06.65
1:11.76 | 700m:8:19.29
1:12.64 | 800m:9:28.38
1:09.09 |
|
| 42. | RIMAUD Jean Marc | SN VERSAILLES | FRA (91) 254576 | 9:28.39 | | 960 |
|
| 100m:1:04.91
1:04.91 | 200m:2:14.88
1:09.97 | 300m:3:25.84
1:10.96 | 400m:4:37.90
1:12.06 | 500m:5:50.76
1:12.86 | 600m:7:04.37
1:13.61 | 700m:8:17.04
1:12.67 | 800m:9:28.39
1:11.35 |
|
| 43. | FERRARI Geoffrey | CANET 66 NATATION | FRA (92) 240515 | 9:28.62 | | 959 |
|
| 100m:1:05.44
1:05.44 | 200m:2:15.79
1:10.35 | 300m:3:26.75
1:10.96 | 400m:4:38.17
1:11.42 | 500m:5:50.76
1:12.59 | 600m:7:04.05
1:13.29 | 700m:8:17.68
1:13.63 | 800m:9:28.62
1:10.94 |
|
| 44. | MENNECIER Brice | MONTPELLIER PAILLADE NATATION | FRA (90) 364046 | 9:34.24 | | 938 |
|
| 100m:1:04.65
1:04.65 | 200m:2:14.16
1:09.51 | 300m:3:23.56
1:09.40 | 400m:4:37.57
1:14.01 | 500m:5:52.50
1:14.93 | 600m:7:07.64
1:15.14 | 700m:8:21.66
1:14.02 | 800m:9:34.24
1:12.58 |
|
| -. | ROGER Pierre | LAGARDERE PARIS RACING | FRA (83) 116066 | Forf.DE | | 0 |
| -. | GUILLON Thomas | CNO ST-GERMAIN-EN-LAYE | FRA (88) 180771 | Forf.DE | | 0 |
| -. | ELVIRA-MARTIN Charles-henri | SB BORDEAUX BASTIDE | FRA (91) 787218 | Forf.DE | | 0 |
| -. | MASHIKO Jonathan | CLUB DES NAGEURS DE BRIVE | FRA (91) 373197 | Forf.DE | | 0 |
| -. | CENTENO Félix | DAUPHINS TOULOUSE OEC | FRA (89) 457659 | Forf.DE | | 0 |
| -. | ROSTOUCHER Nicolas | CS CLICHY 92 | FRA (81) 52092 | Forf.DE | | 0 |
| -. | LACOURT Camille | CANET 66 NATATION | FRA (85) 234681 | Disq.NI | | 0 |
|
| 100m:1:03.47
1:03.47 | 200m:2:13.69
1:10.22 | 300m:3:24.66
1:10.97 | 400m:4:37.05
1:12.39 | 500m:5:49.92
1:12.87 | 600m:7:02.36
1:12.44 | 700m:8:14.10
1:11.74 | 800m:9:23.07
1:08.97 |
|
| revenir au début |
| Séries 800 m NAGE LIBRE Dames 5 (22/02/2008 ) |
| |
| 1. | FABRE Margaux | CANET 66 NATATION | FRA (92) 600630 | 8:43.13 | | 1300 |
|
| 100m:1:03.24
1:03.24 | 200m:2:09.61
1:06.37 | 300m:3:15.72
1:06.11 | 400m:4:22.13
1:06.41 | 500m:5:27.85
1:05.72 | 600m:6:33.50
1:05.65 | 700m:7:38.80
1:05.30 | 800m:8:43.13
1:04.33 |
|
| 2. | FAGUNDEZ Gabriella | CANET 66 NATATION | SWE (85) 907956 | 8:46.63 | | 1286 |
|
| 100m:1:03.45
1:03.45 | 200m:2:10.20
1:06.75 | 300m:3:16.48
1:06.28 | 400m:4:22.93
1:06.45 | 500m:5:27.94
1:05.01 | 600m:6:33.96
1:06.02 | 700m:7:40.90
1:06.94 | 800m:8:46.63
1:05.73 |
|
| 3. | ETIENNE Ophélie Cyriell | DAUPHINS TOULOUSE OEC | FRA (90) 501313 | 8:50.79 | | 1268 |
|
| 100m:1:03.89
1:03.89 | 200m:2:10.70
1:06.81 | 300m:3:17.39
1:06.69 | 400m:4:24.20
1:06.81 | 500m:5:31.21
1:07.01 | 600m:6:38.11
1:06.90 | 700m:7:45.06
1:06.95 | 800m:8:50.79
1:05.73 |
|
| 4. | ROUSSEAU Magali | CANET 66 NATATION | FRA (88) 182932 | 8:53.17 | | 1259 |
|
| 100m:1:04.21
1:04.21 | 200m:2:11.08
1:06.87 | 300m:3:17.56
1:06.48 | 400m:4:24.70
1:07.14 | 500m:5:31.70
1:07.00 | 600m:6:38.98
1:07.28 | 700m:7:46.54
1:07.56 | 800m:8:53.17
1:06.63 |
|
| 5. | BERGLUND Eva | CANET 66 NATATION | SWE (84) 922504 | 8:58.91 | | 1235 |
|
| 100m:1:06.89
1:06.89 | 200m:2:15.83
1:08.94 | 300m:3:24.00
1:08.17 | 400m:4:31.86
1:07.86 | 500m:5:39.23
1:07.37 | 600m:6:46.48
1:07.25 | 700m:7:53.20
1:06.72 | 800m:8:58.91
1:05.71 |
|
| 6. | CASTEL Alexiane | DAUPHINS TOULOUSE OEC | FRA (90) 107319 | 9:04.62 | | 1212 |
|
| 100m:1:04.59
1:04.59 | 200m:2:13.04
1:08.45 | 300m:3:21.53
1:08.49 | 400m:4:29.99
1:08.46 | 500m:5:38.47
1:08.48 | 600m:6:47.62
1:09.15 | 700m:7:56.83
1:09.21 | 800m:9:04.62
1:07.79 |
|
| 7. | DOBRAL Coralie | CANET 66 NATATION | FRA (87) 127638 | 9:05.59 | | 1208 |
|
| 100m:1:06.35
1:06.35 | 200m:2:15.81
1:09.46 | 300m:3:25.48
1:09.67 | 400m:4:34.86
1:09.38 | 500m:5:43.33
1:08.47 | 600m:6:52.03
1:08.70 | 700m:7:59.99
1:07.96 | 800m:9:05.59
1:05.60 |
|
| 8. | CLOUVEL Elodie | CANET 66 NATATION | FRA (89) 295749 | 9:06.58 | | 1204 |
|
| 100m:1:04.35
1:04.35 | 200m:2:13.31
1:08.96 | 300m:3:22.61
1:09.30 | 400m:4:32.26
1:09.65 | 500m:5:41.68
1:09.42 | 600m:6:50.65
1:08.97 | 700m:7:59.30
1:08.65 | 800m:9:06.58
1:07.28 |
|
| 9. | DEVILLERS FAVREAU Roxane | LA ROCHE-SUR-YON NATATION | FRA (89) 371082 | 9:13.39 | | 1177 |
|
| 100m:1:05.12
1:05.12 | 200m:2:13.86
1:08.74 | 300m:3:23.77
1:09.91 | 400m:4:34.11
1:10.34 | 500m:5:44.59
1:10.48 | 600m:6:54.79
1:10.20 | 700m:8:04.29
1:09.50 | 800m:9:13.39
1:09.10 |
|
| 10. | JAFFRES Tiphaine | CN BREST | FRA (89) 123827 | 9:14.21 | | 1174 |
|
| 100m:1:07.32
1:07.32 | 200m:2:17.25
1:09.93 | 300m:3:26.67
1:09.42 | 400m:4:36.33
1:09.66 | 500m:5:46.15
1:09.82 | 600m:6:56.52
1:10.37 | 700m:8:06.44
1:09.92 | 800m:9:14.21
1:07.77 |
|
| 11. | ASPORD Ophélie | BAYONNE-AVIRON BAYONNAIS | FRA (91) 406934 | 9:14.43 | | 1173 |
|
| 100m:1:06.92
1:06.92 | 200m:2:15.82
1:08.90 | 300m:3:25.60
1:09.78 | 400m:4:35.49
1:09.89 | 500m:5:45.62
1:10.13 | 600m:6:56.37
1:10.75 | 700m:8:06.24
1:09.87 | 800m:9:14.43
1:08.19 |
|
| 12. | CREDEVILLE Cloé | CANET 66 NATATION | FRA (90) 166079 | 9:16.15 | | 1166 |
|
| 100m:1:06.64
1:06.64 | 200m:2:16.83
1:10.19 | 300m:3:26.62
1:09.79 | 400m:4:36.59
1:09.97 | 500m:5:46.15
1:09.56 | 600m:6:56.52
1:10.37 | 700m:8:07.64
1:11.12 | 800m:9:16.15
1:08.51 |
|
| 13. | TAVERNIER Angéla | CANET 66 NATATION | FRA (83) 234250 | 9:16.60 | | 1165 |
|
| 100m:1:07.11
1:07.11 | 200m:2:17.57
1:10.46 | 300m:3:29.65
1:12.08 | 400m:4:40.78
1:11.13 | 500m:5:50.34
1:09.56 | 600m:6:59.97
1:09.63 | 700m:8:09.22
1:09.25 | 800m:9:16.60
1:07.38 |
|
| 14. | ABRAHAM Bérengère | STADE FRANÇAIS O COURBEVOIE | FRA (86) 249131 | 9:16.69 | | 1164 |
|
| 100m:1:06.64
1:06.64 | 200m:2:16.49
1:09.85 | 300m:3:27.12
1:10.63 | 400m:4:37.28
1:10.16 | 500m:5:47.66
1:10.38 | 600m:6:58.06
1:10.40 | 700m:8:08.26
1:10.20 | 800m:9:16.69
1:08.43 |
|
| 15. | VADON Aurélia | CANET 66 NATATION | FRA (91) 328243 | 9:20.36 | | 1150 |
|
| 100m:1:06.73
1:06.73 | 200m:2:16.75
1:10.02 | 300m:3:26.57
1:09.82 | 400m:4:37.35
1:10.78 | 500m:5:48.23
1:10.88 | 600m:6:59.21
1:10.98 | 700m:8:10.55
1:11.34 | 800m:9:20.36
1:09.81 |
|
| 16. | BRIOT Olivia | GIRONDINS BORDEAUX | FRA (92) 544896 | 9:20.47 | | 1149 |
|
| 100m:1:06.58
1:06.58 | 200m:2:17.08
1:10.50 | 300m:3:28.10
1:11.02 | 400m:4:38.92
1:10.82 | 500m:5:50.14
1:11.22 | 600m:7:01.54
1:11.40 | 700m:8:12.14
1:10.60 | 800m:9:20.47
1:08.33 |
|
| 17. | VIGORITO Erika | CN MARSEILLE | FRA (92) 806636 | 9:21.33 | | 1146 |
|
| 100m:1:06.29
1:06.29 | 200m:2:16.46
1:10.17 | 300m:3:26.19
1:09.73 | 400m:4:36.54
1:10.35 | 500m:5:47.68
1:11.14 | 600m:6:59.72
1:12.04 | 700m:8:10.97
1:11.25 | 800m:9:21.33
1:10.36 |
|
| 18. | PRUVOST Marion | EN TOURS | FRA (88) 110188 | 9:22.35 | | 1142 |
|
| 100m:1:06.85
1:06.85 | 200m:2:17.96
1:11.11 | 300m:3:29.10
1:11.14 | 400m:4:40.55
1:11.45 | 500m:5:51.41
1:10.86 | 600m:7:02.60
1:11.19 | 700m:8:13.39
1:10.79 | 800m:9:22.35
1:08.96 |
|
| 19. | NITSCHE Isaline | CN BREST | FRA (91) 432431 | 9:23.60 | | 1137 |
|
| 100m:1:08.21
1:08.21 | 200m:2:18.92
1:10.71 | 300m:3:29.55
1:10.63 | 400m:4:40.43
1:10.88 | 500m:5:51.77
1:11.34 | 600m:7:03.00
1:11.23 | 700m:8:14.14
1:11.14 | 800m:9:23.60
1:09.46 |
|
| 20. | CADOUR Marilyn | DAUPHINS TOULOUSE OEC | FRA (90) 39568 | 9:24.45 | | 1134 |
|
| 100m:1:05.87
1:05.87 | 200m:2:16.53
1:10.66 | 300m:3:26.94
1:10.41 | 400m:4:38.84
1:11.90 | 500m:5:49.85
1:11.01 | 600m:7:00.63
1:10.78 | 700m:8:13.20
1:12.57 | 800m:9:24.45
1:11.25 |
|
| 21. | PECHEUR Mélanie | STADE FRANÇAIS O COURBEVOIE | FRA (91) 416345 | 9:25.40 | | 1130 |
|
| 100m:1:05.25
1:05.25 | 200m:2:15.70
1:10.45 | 300m:3:27.41
1:11.71 | 400m:4:38.98
1:11.57 | 500m:5:51.27
1:12.29 | 600m:7:02.63
1:11.36 | 700m:8:14.81
1:12.18 | 800m:9:25.40
1:10.59 |
|
| 22. | LAJNEF Sarra | CN BREST | TUN (89) 890460 | 9:26.72 | | 1125 |
|
| 100m:1:06.55
1:06.55 | 200m:2:16.92
1:10.37 | 300m:3:27.41
1:10.49 | 400m:4:38.17
1:10.76 | 500m:5:49.78
1:11.61 | 600m:7:01.88
1:12.10 | 700m:8:14.75
1:12.87 | 800m:9:26.72
1:11.97 |
|
| 23. | RADOU Camille | CNO ST-GERMAIN-EN-LAYE | FRA (93) 624065 | 9:27.62 | | 1122 |
|
| 100m:1:06.29
1:06.29 | 200m:2:17.31
1:11.02 | 300m:3:29.05
1:11.74 | 400m:4:40.65
1:11.60 | 500m:5:52.88
1:12.23 | 600m:7:05.55
1:12.67 | 700m:8:17.95
1:12.40 | 800m:9:27.62
1:09.67 |
|
| 24. | BOIDE Vanessa | NOGENT NATATION 94 | FRA (87) 131138 | 9:28.39 | | 1119 |
|
| 100m:1:07.27
1:07.27 | 200m:2:18.40
1:11.13 | 300m:3:29.90
1:11.50 | 400m:4:41.75
1:11.85 | 500m:5:53.29
1:11.54 | 600m:7:06.32
1:13.03 | 700m:8:19.12
1:12.80 | 800m:9:28.39
1:09.27 |
