|
Résultats
Coupe de France - Etape 6
Léo Lagrange - 22/02/2008 au 24/02/2008 - Bassin : 50m.
|
||||
| Les points indiqués sont extraits de la table de cotations de la Fédération Française de Natation 2005-2008. | |||||
| Finale 50 m BRASSE Messieurs 71 (23/02/2008 ) | ||||||||||||||||
| Finale B | ||||||||||||||||
| 1. | RABEISEN Thomas | ALLIANCE DIJON NATATION | FRA (92) 630878 | 30.59 | 1195 | |||||||||||
|
||||||||||||||||
| 2. | COLOME Florian | EP MANOSQUE | FRA (91) 433705 | 30.91 | 1177 | |||||||||||
|
||||||||||||||||
| 3. | RICHARD Christophe | AAS SARCELLES NATATION 95 | FRA (83) 180191 | 30.94 | 1176 | |||||||||||
|
||||||||||||||||
| 4. | BERNEAU Aurélien | AQUATIC CLUB BOURGES | FRA (81) 151810 | 31.02 | 1171 | |||||||||||
|
||||||||||||||||
| 5. | DAHLIA Thomas | CN CALÉDONIENS | FRA (90) 81374 | 31.05 | 1170 | |||||||||||
|
||||||||||||||||
| 6. | SCHNEIDER Nicolas | S.M MONTROUGE | FRA (79) 42324 | 31.38 | 1151 | |||||||||||
|
||||||||||||||||
| 7. | GOURI Lucas | ASPTT TOULOUSE | FRA (89) 346466 | 31.85 | 1125 | |||||||||||
|
||||||||||||||||
| 8. | BOUCHIAT Cyril | CNO ST-GERMAIN-EN-LAYE | FRA (91) 56602 | 32.36 | 1098 | |||||||||||
|
||||||||||||||||
| Finale A | ||||||||||||||||
| 1. | DE PELLEGRINI Tony | BAYONNE-AVIRON BAYONNAIS | FRA (82) 171551 | 29.45 | 1261 | |||||||||||
|
||||||||||||||||
| 2. | DAID Sofiane | LAGARDERE PARIS RACING | ALG (82) 284975 | 29.66 | 1248 | |||||||||||
|
||||||||||||||||
| 3. | SVEISSON Jakob Jóhann | Islande - Islande | ISL (82) ISL_193 | 29.84 | 1238 | |||||||||||
|
||||||||||||||||
| 4. | IMPRIC Sasa | Croatie | HRV (86) HRV_1 | 30.00 | 1229 | |||||||||||
|
||||||||||||||||
| 5. | DASSIE Vincent | SB BORDEAUX BASTIDE | FRA (88) 255114 | 30.39 | 1207 | |||||||||||
|
||||||||||||||||
| 6. | PEINADO Jérémy | DENAIN NATATION CAPH | FRA (88) 746054 | 30.54 | 1198 | |||||||||||
|
||||||||||||||||
| 7. | BESSON Florian | DAUPHINS TOULOUSE OEC | FRA (83) 164298 | 30.59 | 1195 | |||||||||||
|
||||||||||||||||
| 8. | PATET Adrien | AAS SARCELLES NATATION 95 | FRA (83) 199433 | 30.65 | 1192 | |||||||||||
|
||||||||||||||||
| revenir au début | ||||||||||||||||
Edité avec JSwim version 1.0.0.17 Olympiade 2008-2012