| Séries 800 m NAGE LIBRE Dames 5 (22/02/2008 ) |
| 1. | FABRE Margaux | CANET 66 NATATION | FRA (92) 600630 | 8:43.13 | | 1300 |
|
| 100m:1:03.24
1:03.24 | 200m:2:09.61
1:06.37 | 300m:3:15.72
1:06.11 | 400m:4:22.13
1:06.41 | 500m:5:27.85
1:05.72 | 600m:6:33.50
1:05.65 | 700m:7:38.80
1:05.30 | 800m:8:43.13
1:04.33 |
|
| 2. | FAGUNDEZ Gabriella | CANET 66 NATATION | SWE (85) 907956 | 8:46.63 | | 1286 |
|
| 100m:1:03.45
1:03.45 | 200m:2:10.20
1:06.75 | 300m:3:16.48
1:06.28 | 400m:4:22.93
1:06.45 | 500m:5:27.94
1:05.01 | 600m:6:33.96
1:06.02 | 700m:7:40.90
1:06.94 | 800m:8:46.63
1:05.73 |
|
| 3. | ETIENNE Ophélie Cyriell | DAUPHINS TOULOUSE OEC | FRA (90) 501313 | 8:50.79 | | 1268 |
|
| 100m:1:03.89
1:03.89 | 200m:2:10.70
1:06.81 | 300m:3:17.39
1:06.69 | 400m:4:24.20
1:06.81 | 500m:5:31.21
1:07.01 | 600m:6:38.11
1:06.90 | 700m:7:45.06
1:06.95 | 800m:8:50.79
1:05.73 |
|
| 4. | ROUSSEAU Magali | CANET 66 NATATION | FRA (88) 182932 | 8:53.17 | | 1259 |
|
| 100m:1:04.21
1:04.21 | 200m:2:11.08
1:06.87 | 300m:3:17.56
1:06.48 | 400m:4:24.70
1:07.14 | 500m:5:31.70
1:07.00 | 600m:6:38.98
1:07.28 | 700m:7:46.54
1:07.56 | 800m:8:53.17
1:06.63 |
|
| 5. | BERGLUND Eva | CANET 66 NATATION | SWE (84) 922504 | 8:58.91 | | 1235 |
|
| 100m:1:06.89
1:06.89 | 200m:2:15.83
1:08.94 | 300m:3:24.00
1:08.17 | 400m:4:31.86
1:07.86 | 500m:5:39.23
1:07.37 | 600m:6:46.48
1:07.25 | 700m:7:53.20
1:06.72 | 800m:8:58.91
1:05.71 |
|
| 6. | CASTEL Alexiane | DAUPHINS TOULOUSE OEC | FRA (90) 107319 | 9:04.62 | | 1212 |
|
| 100m:1:04.59
1:04.59 | 200m:2:13.04
1:08.45 | 300m:3:21.53
1:08.49 | 400m:4:29.99
1:08.46 | 500m:5:38.47
1:08.48 | 600m:6:47.62
1:09.15 | 700m:7:56.83
1:09.21 | 800m:9:04.62
1:07.79 |
|
| 7. | DOBRAL Coralie | CANET 66 NATATION | FRA (87) 127638 | 9:05.59 | | 1208 |
|
| 100m:1:06.35
1:06.35 | 200m:2:15.81
1:09.46 | 300m:3:25.48
1:09.67 | 400m:4:34.86
1:09.38 | 500m:5:43.33
1:08.47 | 600m:6:52.03
1:08.70 | 700m:7:59.99
1:07.96 | 800m:9:05.59
1:05.60 |
|
| 8. | CLOUVEL Elodie | CANET 66 NATATION | FRA (89) 295749 | 9:06.58 | | 1204 |
|
| 100m:1:04.35
1:04.35 | 200m:2:13.31
1:08.96 | 300m:3:22.61
1:09.30 | 400m:4:32.26
1:09.65 | 500m:5:41.68
1:09.42 | 600m:6:50.65
1:08.97 | 700m:7:59.30
1:08.65 | 800m:9:06.58
1:07.28 |
|
| 9. | DEVILLERS FAVREAU Roxane | LA ROCHE-SUR-YON NATATION | FRA (89) 371082 | 9:13.39 | | 1177 |
|
| 100m:1:05.12
1:05.12 | 200m:2:13.86
1:08.74 | 300m:3:23.77
1:09.91 | 400m:4:34.11
1:10.34 | 500m:5:44.59
1:10.48 | 600m:6:54.79
1:10.20 | 700m:8:04.29
1:09.50 | 800m:9:13.39
1:09.10 |
|
| 10. | JAFFRES Tiphaine | CN BREST | FRA (89) 123827 | 9:14.21 | | 1174 |
|
| 100m:1:07.32
1:07.32 | 200m:2:17.25
1:09.93 | 300m:3:26.67
1:09.42 | 400m:4:36.33
1:09.66 | 500m:5:46.15
1:09.82 | 600m:6:56.52
1:10.37 | 700m:8:06.44
1:09.92 | 800m:9:14.21
1:07.77 |
|
| 11. | ASPORD Ophélie | BAYONNE-AVIRON BAYONNAIS | FRA (91) 406934 | 9:14.43 | | 1173 |
|
| 100m:1:06.92
1:06.92 | 200m:2:15.82
1:08.90 | 300m:3:25.60
1:09.78 | 400m:4:35.49
1:09.89 | 500m:5:45.62
1:10.13 | 600m:6:56.37
1:10.75 | 700m:8:06.24
1:09.87 | 800m:9:14.43
1:08.19 |
|
| 12. | CREDEVILLE Cloé | CANET 66 NATATION | FRA (90) 166079 | 9:16.15 | | 1166 |
|
| 100m:1:06.64
1:06.64 | 200m:2:16.83
1:10.19 | 300m:3:26.62
1:09.79 | 400m:4:36.59
1:09.97 | 500m:5:46.15
1:09.56 | 600m:6:56.52
1:10.37 | 700m:8:07.64
1:11.12 | 800m:9:16.15
1:08.51 |
|
| 13. | TAVERNIER Angéla | CANET 66 NATATION | FRA (83) 234250 | 9:16.60 | | 1165 |
|
| 100m:1:07.11
1:07.11 | 200m:2:17.57
1:10.46 | 300m:3:29.65
1:12.08 | 400m:4:40.78
1:11.13 | 500m:5:50.34
1:09.56 | 600m:6:59.97
1:09.63 | 700m:8:09.22
1:09.25 | 800m:9:16.60
1:07.38 |
|
| 14. | ABRAHAM Bérengère | STADE FRANÇAIS O COURBEVOIE | FRA (86) 249131 | 9:16.69 | | 1164 |
|
| 100m:1:06.64
1:06.64 | 200m:2:16.49
1:09.85 | 300m:3:27.12
1:10.63 | 400m:4:37.28
1:10.16 | 500m:5:47.66
1:10.38 | 600m:6:58.06
1:10.40 | 700m:8:08.26
1:10.20 | 800m:9:16.69
1:08.43 |
|
| 15. | VADON Aurélia | CANET 66 NATATION | FRA (91) 328243 | 9:20.36 | | 1150 |
|
| 100m:1:06.73
1:06.73 | 200m:2:16.75
1:10.02 | 300m:3:26.57
1:09.82 | 400m:4:37.35
1:10.78 | 500m:5:48.23
1:10.88 | 600m:6:59.21
1:10.98 | 700m:8:10.55
1:11.34 | 800m:9:20.36
1:09.81 |
|
| 16. | BRIOT Olivia | GIRONDINS BORDEAUX | FRA (92) 544896 | 9:20.47 | | 1149 |
|
| 100m:1:06.58
1:06.58 | 200m:2:17.08
1:10.50 | 300m:3:28.10
1:11.02 | 400m:4:38.92
1:10.82 | 500m:5:50.14
1:11.22 | 600m:7:01.54
1:11.40 | 700m:8:12.14
1:10.60 | 800m:9:20.47
1:08.33 |
|
| 17. | VIGORITO Erika | CN MARSEILLE | FRA (92) 806636 | 9:21.33 | | 1146 |
|
| 100m:1:06.29
1:06.29 | 200m:2:16.46
1:10.17 | 300m:3:26.19
1:09.73 | 400m:4:36.54
1:10.35 | 500m:5:47.68
1:11.14 | 600m:6:59.72
1:12.04 | 700m:8:10.97
1:11.25 | 800m:9:21.33
1:10.36 |
|
| 18. | PRUVOST Marion | EN TOURS | FRA (88) 110188 | 9:22.35 | | 1142 |
|
| 100m:1:06.85
1:06.85 | 200m:2:17.96
1:11.11 | 300m:3:29.10
1:11.14 | 400m:4:40.55
1:11.45 | 500m:5:51.41
1:10.86 | 600m:7:02.60
1:11.19 | 700m:8:13.39
1:10.79 | 800m:9:22.35
1:08.96 |
|
| 19. | NITSCHE Isaline | CN BREST | FRA (91) 432431 | 9:23.60 | | 1137 |
|
| 100m:1:08.21
1:08.21 | 200m:2:18.92
1:10.71 | 300m:3:29.55
1:10.63 | 400m:4:40.43
1:10.88 | 500m:5:51.77
1:11.34 | 600m:7:03.00
1:11.23 | 700m:8:14.14
1:11.14 | 800m:9:23.60
1:09.46 |
|
| 20. | CADOUR Marilyn | DAUPHINS TOULOUSE OEC | FRA (90) 39568 | 9:24.45 | | 1134 |
|
| 100m:1:05.87
1:05.87 | 200m:2:16.53
1:10.66 | 300m:3:26.94
1:10.41 | 400m:4:38.84
1:11.90 | 500m:5:49.85
1:11.01 | 600m:7:00.63
1:10.78 | 700m:8:13.20
1:12.57 | 800m:9:24.45
1:11.25 |
|
| 21. | PECHEUR Mélanie | STADE FRANÇAIS O COURBEVOIE | FRA (91) 416345 | 9:25.40 | | 1130 |
|
| 100m:1:05.25
1:05.25 | 200m:2:15.70
1:10.45 | 300m:3:27.41
1:11.71 | 400m:4:38.98
1:11.57 | 500m:5:51.27
1:12.29 | 600m:7:02.63
1:11.36 | 700m:8:14.81
1:12.18 | 800m:9:25.40
1:10.59 |
|
| 22. | LAJNEF Sarra | CN BREST | TUN (89) 890460 | 9:26.72 | | 1125 |
|
| 100m:1:06.55
1:06.55 | 200m:2:16.92
1:10.37 | 300m:3:27.41
1:10.49 | 400m:4:38.17
1:10.76 | 500m:5:49.78
1:11.61 | 600m:7:01.88
1:12.10 | 700m:8:14.75
1:12.87 | 800m:9:26.72
1:11.97 |
|
| 23. | RADOU Camille | CNO ST-GERMAIN-EN-LAYE | FRA (93) 624065 | 9:27.62 | | 1122 |
|
| 100m:1:06.29
1:06.29 | 200m:2:17.31
1:11.02 | 300m:3:29.05
1:11.74 | 400m:4:40.65
1:11.60 | 500m:5:52.88
1:12.23 | 600m:7:05.55
1:12.67 | 700m:8:17.95
1:12.40 | 800m:9:27.62
1:09.67 |
|
| 24. | BOIDE Vanessa | NOGENT NATATION 94 | FRA (87) 131138 | 9:28.39 | | 1119 |
|
| 100m:1:07.27
1:07.27 | 200m:2:18.40
1:11.13 | 300m:3:29.90
1:11.50 | 400m:4:41.75
1:11.85 | 500m:5:53.29
1:11.54 | 600m:7:06.32
1:13.03 | 700m:8:19.12
1:12.80 | 800m:9:28.39
1:09.27 |
|
| 25. | WEYDERS Justine | CANET 66 NATATION | FRA (90) 261471 | 9:30.35 | | 1111 |
|
| 100m:1:07.56
1:07.56 | 200m:2:18.26
1:10.70 | 300m:3:29.26
1:11.00 | 400m:4:40.64
1:11.38 | 500m:5:53.71
1:13.07 | 600m:7:06.79
1:13.08 | 700m:8:19.98
1:13.19 | 800m:9:30.35
1:10.37 |
|
| 26. | TRISIC Anja | Croatie | HRV (88) HRV_3 | 9:31.15 | | 1108 |
|
| 100m:1:06.41
1:06.41 | 200m:2:16.49
1:10.08 | 300m:3:27.34
1:10.85 | 400m:4:39.30
1:11.96 | 500m:5:51.63
1:12.33 | 600m:7:05.56
1:13.93 | 700m:8:18.97
1:13.41 | 800m:9:31.15
1:12.18 |
|
| 27. | NORRAUT Marion | CN BRAUD ST-LOUIS | FRA (89) 81439 | 9:32.55 | | 1103 |
|
| 100m:1:07.00
1:07.00 | 200m:2:17.48
1:10.48 | 300m:3:28.62
1:11.14 | 400m:4:40.22
1:11.60 | 500m:5:52.46
1:12.24 | 600m:7:05.70
1:13.24 | 700m:8:19.29
1:13.59 | 800m:9:32.55
1:13.26 |
|
| 28. | KIEFFER Charlotte | EN TOURS | FRA (91) 445674 | 9:34.28 | | 1096 |
|
| 100m:1:06.20
1:06.20 | 200m:2:18.41
1:12.21 | 300m:3:32.09
1:13.68 | 400m:4:45.67
1:13.58 | 500m:5:58.11
1:12.44 | 600m:7:11.32
1:13.21 | 700m:8:23.89
1:12.57 | 800m:9:34.28
1:10.39 |
|
| 29. | SIGURDARDOTTIR Olga | Islande - Islande | ISL (91) ISL_195 | 9:36.40 | | 1088 |
|
| 100m:1:07.18
1:07.18 | 200m:2:19.05
1:11.87 | 300m:3:31.74
1:12.69 | 400m:4:45.25
1:13.51 | 500m:5:58.35
1:13.10 | 600m:7:11.66
1:13.31 | 700m:8:24.76
1:13.10 | 800m:9:36.40
1:11.64 |
|
| 30. | RENARD Nolwenn | CS MEAUX NATATION | FRA (91) 216433 | 9:37.74 | | 1083 |
|
| 100m:1:07.58
1:07.58 | 200m:2:20.30
1:12.72 | 300m:3:33.21
1:12.91 | 400m:4:46.65
1:13.44 | 500m:5:59.93
1:13.28 | 600m:7:12.99
1:13.06 | 700m:8:25.96
1:12.97 | 800m:9:37.74
1:11.78 |
|
| 31. | GUEGAN Judie | CN BREST | FRA (91) 296024 | 9:39.04 | | 1078 |
|
| 100m:1:05.39
1:05.39 | 200m:2:16.49
1:11.10 | 300m:3:28.94
1:12.45 | 400m:4:42.14
1:13.20 | 500m:5:55.81
1:13.67 | 600m:7:09.86
1:14.05 | 700m:8:24.71
1:14.85 | 800m:9:39.04
1:14.33 |
|
| 32. | MIGNEN Pauline | NANTES NATATION | FRA (90) 471481 | 9:40.19 | | 1074 |
|
| 100m:1:08.76
1:08.76 | 200m:2:21.98
1:13.22 | 300m:3:35.37
1:13.39 | 400m:4:49.10
1:13.73 | 500m:6:01.57
1:12.47 | 600m:7:14.30
1:12.73 | 700m:8:27.79
1:13.49 | 800m:9:40.19
1:12.40 |
|
| 33. | BABOU Fanny | CNS ST-ESTÈVE | FRA (89) 234837 | 9:41.19 | | 1070 |
|
| 100m:1:08.10
1:08.10 | 200m:2:20.57
1:12.47 | 300m:3:33.63
1:13.06 | 400m:4:47.20
1:13.57 | 500m:6:00.83
1:13.63 | 600m:7:14.47
1:13.64 | 700m:8:28.28
1:13.81 | 800m:9:41.19
1:12.91 |
|
| 34. | DENEUVE Marie | C VIKINGS DE ROUEN | FRA (91) 156211 | 9:44.16 | | 1059 |
|
| 100m:1:09.62
1:09.62 | 200m:2:23.05
1:13.43 | 300m:3:37.08
1:14.03 | 400m:4:50.83
1:13.75 | 500m:6:04.68
1:13.85 | 600m:7:18.64
1:13.96 | 700m:8:32.58
1:13.94 | 800m:9:44.16
1:11.58 |
|
| 35. | TAHIR Léa | CANET 66 NATATION | FRA (92) 220397 | 9:44.19 | | 1058 |
|
| 100m:1:09.33
1:09.33 | 200m:2:22.23
1:12.90 | 300m:3:35.34
1:13.11 | 400m:4:48.17
1:12.83 | 500m:6:00.91
1:12.74 | 600m:7:15.09
1:14.18 | 700m:8:30.12
1:15.03 | 800m:9:44.19
1:14.07 |
|
| 36. | AFZALI Aude | OLYMPIQUE CLUB CESSON-SÉVIGNÉ | FRA (91) 411349 | 9:47.92 | | 1044 |
|
| 100m:1:07.21
1:07.21 | 200m:2:20.29
1:13.08 | 300m:3:34.20
1:13.91 | 400m:4:48.38
1:14.18 | 500m:5:02.82
14.44 | 600m:7:17.78
2:14.96 | 700m:8:33.81
1:16.03 | 800m:9:47.92
1:14.11 |
|
| 37. | KRISTJÁNSDÓTTIR Marianna | Islande - Islande | ISL (92) ISL_198 | 9:49.21 | | 1040 |
|
| 100m:1:07.36
1:07.36 | 200m:2:20.87
1:13.51 | 300m:3:35.58
1:14.71 | 400m:4:50.34
1:14.76 | 500m:6:05.93
1:15.59 | 600m:7:21.74
1:15.81 | 700m:8:36.96
1:15.22 | 800m:9:49.21
1:12.25 |
|
| 38. | FAUCHON Tiffany | SO MILLAU N | FRA (90) 212023 | 10:01.93 | | 993 |
|
| 100m:1:09.78
1:09.78 | 200m:2:23.75
1:13.97 | 300m:3:38.25
1:14.50 | 400m:4:55.59
1:17.34 | 500m:6:12.51
1:16.92 | 600m:6:29.39
16.88 | 700m:8:46.37
2:16.98 | 800m:10:01.93
1:15.56 |
|
| 39. | TAMISIER Julia | AQUATIC CLUB BOURGES | FRA (91) 438136 | 10:17.76 | | 936 |
|
| 100m:1:11.76
1:11.76 | 200m:2:28.26
1:16.50 | 300m:3:47.13
1:18.87 | 400m:5:06.10
1:18.97 | 500m:6:24.00
1:17.90 | 600m:7:43.35
1:19.35 | 700m:9:01.48
1:18.13 | 800m:10:17.76
1:16.28 |
|
| 40. | LLORENTE Lucie | NOGENT NATATION 94 | FRA (92) 500727 | 10:22.16 | | 921 |
|
| 100m:1:09.19
1:09.19 | 200m:2:26.43
1:17.24 | 300m:3:45.52
1:19.09 | 400m:5:04.19
1:18.67 | 500m:6:24.20
1:20.01 | 600m:7:44.19
1:19.99 | 700m:9:04.40
1:20.21 | 800m:10:22.16
1:17.76 |
|
| revenir au début |