|
Résultats
Coupe de France - Etape 6
Léo Lagrange - 22/02/2008 au 24/02/2008 - Bassin : 50m.
|
||||
| Les points indiqués sont extraits de la table de cotations de la Fédération Française de Natation 2005-2008. | |||||
| Séries 50 m NAGE LIBRE Messieurs 51 (22/02/2008 ) | ||||||||||||||||
| 1. | TODOROVIC Mario | Croatie | HRV (88) HRV_2 | 23.75 | 1219 | |||||||||||
|
||||||||||||||||
| 2. | SICOT Julien | CS CLICHY 92 | FRA (78) 204548 | 23.77 | 1218 | |||||||||||
|
||||||||||||||||
| 3. | CADILHAC Yannick | DAUPHINS TOULOUSE OEC | FRA (87) 39221 | 23.96 | 1204 | |||||||||||
|
||||||||||||||||
| 4. | TRANNOY Kevin | JN COMPIÈGNE | FRA (87) 219865 | 23.97 | 1203 | |||||||||||
|
||||||||||||||||
| 5. | MUNIER Kévin | LAGARDERE PARIS RACING | FRA (88) 303910 | 24.08 | 1195 | |||||||||||
|
||||||||||||||||
| 6. | DEBAERE Stéphane | US TALENCE | FRA (89) 787471 | 24.09 | 1194 | |||||||||||
|
||||||||||||||||
| 7. | BODET Sébastien | LAGARDERE PARIS RACING | FRA (85) 175318 | 24.10 | 1194 | |||||||||||
|
||||||||||||||||
| 8. | PELAGIE Nosy | CNIC LES SQUALES | FRA (91) 730316 | 24.41 | 1171 | |||||||||||
|
||||||||||||||||
| 9. | MARIE ROSE Paul Bernard | DAUPHINS TOULOUSE OEC | FRA (90) 401737 | 24.43 | 1170 | |||||||||||
|
||||||||||||||||
| -. | BACCALA Yohan | C VIKINGS DE ROUEN | FRA (88) 794128 | 24.43 | 1170 | |||||||||||
|
||||||||||||||||
| 11. | SCHNEIDER Yoann | S.M MONTROUGE | FRA (81) 42323 | 24.48 | 1166 | |||||||||||
|
||||||||||||||||
| 12. | SOULIER Christophe | MONTPELLIER ANUC | FRA (84) 58912 | 24.54 | 1162 | |||||||||||
|
||||||||||||||||
| 13. | MOUEDDENE Eddie | ALLIANCE DIJON NATATION | FRA (90) 53677 | 24.61 | 1157 | |||||||||||
|
||||||||||||||||
| 14. | JOLIVARD Geoffrey | LAGARDERE PARIS RACING | FRA (85) 66916 | 24.62 | 1156 | |||||||||||
|
||||||||||||||||
| 15. | RONDOT Constantin | CN MARSEILLE | FRA (90) 529551 | 24.66 | 1153 | |||||||||||
|
||||||||||||||||
| 16. | GUTNECHT Gilles | CN MARSEILLE | FRA (89) 92678 | 24.72 | 1149 | |||||||||||
|
||||||||||||||||
| 17. | LACLAUSTRA Florian | EN ALBI | FRA (88) 296522 | 24.76 | 1146 | |||||||||||
|
||||||||||||||||
| 18. | JALAL Shems | C VIKINGS DE ROUEN | FRA (84) 301424 | 24.81 | 1143 | |||||||||||
|
||||||||||||||||
| 19. | GAUTIER Jean-yves | US TALENCE | FRA (83) 200710 | 24.86 | 1139 | |||||||||||
|
||||||||||||||||
| 20. | PANCHOO Gil | DAUPHINS TOULOUSE OEC | FRA (85) 289689 | 24.91 | 1136 | |||||||||||
|
||||||||||||||||
| 21. | DUCLAS Charles Alex | MONTPELLIER ANUC | FRA (87) 54422 | 24.95 | 1133 | |||||||||||
|
||||||||||||||||
| 22. | COSTE Cédric | CHAMALIERES-MONTFERRAND N | FRA (86) 169206 | 24.97 | 1131 | |||||||||||
|
||||||||||||||||
| -. | LAGET Adrien | CN CARPENTRAS | FRA (88) 176452 | 24.97 | 1131 | |||||||||||
|
||||||||||||||||
| 24. | DE ALMEIDA Raphaël | AQUATIC CLUB BOURGES | FRA (88) 245774 | 25.00 | 1129 | |||||||||||
|
||||||||||||||||
| 25. | FORGUES William | EN ALBI | FRA (88) 110809 | 25.01 | 1129 | |||||||||||
|
||||||||||||||||
| -. | FERARD Julien | C PAUL-BERT RENNES | FRA (90) 706354 | 25.01 | 1129 | |||||||||||
|
||||||||||||||||
| 27. | VALRIVIERE Pierre | DAUPHINS TOULOUSE OEC | FRA (87) 198661 | 25.04 | 1127 | |||||||||||
|
||||||||||||||||
| 28. | DAHLIA Thomas | CN CALÉDONIENS | FRA (90) 81374 | 25.05 | 1126 | |||||||||||
|
||||||||||||||||
| 29. | ARCANGIOLI Nicolas | SPN POITIERS | FRA (87) 739978 | 25.07 | 1124 | |||||||||||
|
||||||||||||||||
| 30. | DJENDOUCI Ryad | LAGARDERE PARIS RACING | ALG (88) 1203992 | 25.08 | 1124 | |||||||||||
|
||||||||||||||||
| 31. | SAVIN Florian | C VIKINGS DE ROUEN | FRA (90) 66317 | 25.11 | 1122 | |||||||||||
|
||||||||||||||||
| 32. | TOLIC Ivan | Croatie | HRV (88) HRV_0 | 25.12 | 1121 | |||||||||||
|
||||||||||||||||
| 33. | OLAIZOLA Jean | DAUPHINS TOULOUSE OEC | FRA (90) 167482 | 25.13 | 1120 | |||||||||||
|
||||||||||||||||
| 34. | BOUCHET Nicolas | PERPIGNAN ROUSSILLON ON | FRA (88) 136758 | 25.19 | 1116 | |||||||||||
|
||||||||||||||||
| 35. | PIQUET Geoffrey | DAUPHINS TOULOUSE OEC | FRA (88) 151598 | 25.23 | 1113 | |||||||||||
|
||||||||||||||||
| 36. | FAVIERE Stéphane | AQUATIC CLUB BOURGES | FRA (83) 151768 | 25.25 | 1112 | |||||||||||
|
||||||||||||||||
| 37. | BOUMALI Jugurtha | US IVRY-SUR-SEINE | FRA (91) 662264 | 25.31 | 1108 | |||||||||||
|
||||||||||||||||
| 38. | BAESA Arnaud | TOULOUSE OLYMPIQUE AÉRO | FRA (84) 95993 | 25.34 | 1105 | |||||||||||
|
||||||||||||||||
| 39. | ADAM Gaël | CN BREST | FRA (86) 1207835 | 25.41 | 1101 | |||||||||||
|
||||||||||||||||
| 40. | CHESNEL Paul | C VIKINGS DE ROUEN | FRA (89) 170598 | 25.42 | 1100 | |||||||||||
|
||||||||||||||||
| 41. | VILACECA Thomas | EN ALBI | FRA (90) 168470 | 25.51 | 1094 | |||||||||||
|
||||||||||||||||
| 42. | RABEISEN Thomas | ALLIANCE DIJON NATATION | FRA (92) 630878 | 25.55 | 1091 | |||||||||||
|
||||||||||||||||
| -. | BRETHEZ Félix | C VIKINGS DE ROUEN | FRA (91) 426624 | 25.55 | 1091 | |||||||||||
|
||||||||||||||||
| 44. | BRION Guillaume | C VIKINGS DE ROUEN | FRA (87) 58186 | 25.60 | 1087 | |||||||||||
|
||||||||||||||||
| 45. | GOURI Lucas | ASPTT TOULOUSE | FRA (89) 346466 | 25.61 | 1087 | |||||||||||
|
||||||||||||||||
| 46. | RENARD Cédric | CN DE BAIE-MAHAULT | FRA (91) 813082 | 25.62 | 1086 | |||||||||||
|
||||||||||||||||
| 47. | BOURELLY Lorys | DAUPHINS TOULOUSE OEC | FRA (92) 308177 | 25.63 | 1085 | |||||||||||
|
||||||||||||||||
| 48. | CHARPIOT Clément | AQUATIC CLUB BOURGES | FRA (86) 65216 | 25.68 | 1082 | |||||||||||
|
||||||||||||||||
| 49. | MEDRAGH BEDINE Younès | ES NANTERRE | FRA (91) 436819 | 25.72 | 1079 | |||||||||||
|
||||||||||||||||
| 50. | DESMARET Joris | CN MARSEILLE | FRA (90) 172268 | 25.74 | 1078 | |||||||||||
|
||||||||||||||||
| 51. | GOUPIL Bruno | CEPS DINAN-ARMOR | FRA (90) 109749 | 25.76 | 1076 | |||||||||||
|
||||||||||||||||
| 52. | MERLE Victor | CN MARSEILLE | FRA (89) 80895 | 25.81 | 1073 | |||||||||||
|
||||||||||||||||
| 53. | COZIGOU Killian | CNO ST-GERMAIN-EN-LAYE | FRA (92) 293732 | 25.85 | 1070 | |||||||||||
|
||||||||||||||||
| 54. | CHANAL Nicholas | VICHY VAL D'ALLIER NATATION | FRA (92) 298750 | 25.86 | 1069 | |||||||||||
|
||||||||||||||||
| -. | KOSCHENZ IACOPI Jérémy | CA PÉZENAS | FRA (90) 318779 | 25.86 | 1069 | |||||||||||
|
||||||||||||||||
| -. | AUBRAS Aurélien | US LA FLÈCHE | FRA (89) 207069 | 25.86 | 1069 | |||||||||||
|
||||||||||||||||
| 57. | GUENEAU Romain | ALLIANCE DIJON NATATION | FRA (92) 513249 | 25.90 | 1067 | |||||||||||
|
||||||||||||||||
| 58. | CHARLERY Nicolas | DAUPHINS TOULOUSE OEC | FRA (91) 1052357 | 25.91 | 1066 | |||||||||||
|
||||||||||||||||
| 59. | BOUAOUNI Hedy | CNO ST-GERMAIN-EN-LAYE | FRA (90) 256026 | 25.99 | 1061 | |||||||||||
|
||||||||||||||||
| 60. | DAUNAY Maxime | AQUATIC CLUB BOURGES | FRA (87) 36010 | 26.01 | 1059 | |||||||||||
|
||||||||||||||||
| 61. | CANTRELLE Gilles | CNO ST-GERMAIN-EN-LAYE | FRA (90) 214981 | 26.04 | 1057 | |||||||||||
|
||||||||||||||||
| -. | REBY Thibaut | SA MÉRIGNAC | FRA (90) 152485 | 26.04 | 1057 | |||||||||||
|
||||||||||||||||
| 63. | MORISSE Basile | C VIKINGS DE ROUEN | FRA (88) 134464 | 26.05 | 1056 | |||||||||||
|
||||||||||||||||
| 64. | ADAM Maxence | TOULOUSE OLYMPIQUE AÉRO | FRA (92) 288490 | 26.10 | 1053 | |||||||||||
|
||||||||||||||||
| 65. | LEPICARD Thibaut | US TALENCE | FRA (91) 551601 | 26.11 | 1052 | |||||||||||
|
||||||||||||||||
| 66. | CARLES Clément | ST-AFFRIQUE NATATION | FRA (91) 446215 | 26.15 | 1050 | |||||||||||
|
||||||||||||||||
| 67. | FAURE Florent | EP MANOSQUE | FRA (92) 397969 | 26.16 | 1049 | |||||||||||
|
||||||||||||||||
| 68. | ANGOT Julien | CN MARSEILLE | FRA (92) 715570 | 26.24 | 1044 | |||||||||||
|
||||||||||||||||
| 69. | GUICHARD Jérémy | CN MARSEILLE | FRA (92) 678612 | 26.30 | 1039 | |||||||||||
|
||||||||||||||||
| -. | THOS Antoine | OLYMPIQUE CLUB CESSON-SÉVIGNÉ | FRA (92) 482127 | 26.30 | 1039 | |||||||||||
|
||||||||||||||||
| 71. | BAUMANN Tristan | TOULON VAR NATATION | FRA (91) 377650 | 26.36 | 1035 | |||||||||||
|
||||||||||||||||
| 72. | SCHNEIDER Nicolas | S.M MONTROUGE | FRA (79) 42324 | 26.42 | 1031 | |||||||||||
|
||||||||||||||||
| 73. | LAGRUE Eric | ASPTT NANTES | FRA (92) 331358 | 26.53 | 1024 | |||||||||||
|
||||||||||||||||
| 74. | MANCINI Maxime | ALLIANCE DIJON NATATION | FRA (92) 345261 | 26.54 | 1023 | |||||||||||
|
||||||||||||||||
| 75. | ELJASZEWICZ Baptiste | CHAMALIERES-MONTFERRAND N | FRA (88) 93555 | 26.56 | 1022 | |||||||||||
|
||||||||||||||||
| 76. | LE BRAS Nicolas | CN BREST | FRA (91) 402042 | 26.60 | 1019 | |||||||||||
|
||||||||||||||||
| -. | LEURQUIN Benjamin | C VIKINGS DE ROUEN | FRA (89) 46157 | 26.60 | 1019 | |||||||||||
|
||||||||||||||||
| 78. | OLLIVIER Quentin | CN LAMBALLE | FRA (92) 504542 | 26.65 | 1016 | |||||||||||
|
||||||||||||||||
| 79. | DUMEIGE Jeffrey | AAS SARCELLES NATATION 95 | FRA (91) 291680 | 26.66 | 1015 | |||||||||||
|
||||||||||||||||
| 80. | FORT Matthieu | ALLIANCE DIJON NATATION | FRA (91) 273847 | 26.69 | 1013 | |||||||||||
|
||||||||||||||||
| 81. | HEINRICH Thomas | ALLIANCE DIJON NATATION | FRA (91) 324934 | 26.72 | 1011 | |||||||||||
|
||||||||||||||||
| 82. | FERRON Matthieu | SENS NATATION | FRA (91) 210419 | 26.87 | 1001 | |||||||||||
|
||||||||||||||||
| 83. | MINEAU Boris | SN VERSAILLES | FRA (91) 329848 | 27.02 | 991 | |||||||||||
|
||||||||||||||||
| 84. | DEFAY Thomas | LA ROCHE-SUR-YON NATATION | FRA (90) 471294 | 27.15 | 983 | |||||||||||
|
||||||||||||||||
| 85. | DUWA Steven | MONTPELLIER PAILLADE NATATION | FRA (91) 426372 | 27.18 | 981 | |||||||||||
|
||||||||||||||||
| -. | BRET Jordan | SO MILLAU N | FRA (91) 673965 | 27.18 | 981 | |||||||||||
|
||||||||||||||||
| 87. | SAUVANET Florent | CS MEAUX NATATION | FRA (91) 291387 | 27.28 | 974 | |||||||||||
|
||||||||||||||||
| 88. | XATART Quentin | DAUPHINS GRASSE | FRA (92) 402853 | 27.33 | 971 | |||||||||||
|
||||||||||||||||
| 89. | COLOME Florian | EP MANOSQUE | FRA (91) 433705 | 27.43 | 964 | |||||||||||
|
||||||||||||||||
| 90. | RAYNAL Thibaut | EN ALBI | FRA (92) 397225 | 27.60 | 953 | |||||||||||
|
||||||||||||||||
| 91. | FRAYSSE Vincent | SN VERSAILLES | FRA (92) 481150 | 28.51 | 895 | |||||||||||
|
||||||||||||||||
| -. | GUILLON Thomas | CNO ST-GERMAIN-EN-LAYE | FRA (88) 180771 | Forf.DE | 0 | |||||||||||
| -. | BOUSQUET Dorian | SO MILLAU N | FRA (87) 95034 | Forf.DE | 0 | |||||||||||
| -. | BRIDOUX Gaëtan | CN BREST | FRA (92) 383416 | Forf.DE | 0 | |||||||||||
| -. | MAILLARD Gabriel | ST-NAZAIRE ATLANTIQUE NATATION | FRA (91) 410312 | Forf.DE | 0 | |||||||||||
| -. | AROT Cyril | SN VERSAILLES | FRA (89) 375201 | Disq.FD | 0 | |||||||||||
|
||||||||||||||||
| revenir au début | ||||||||||||||||
Edité avec JSwim version 1.0.0.17 Olympiade 2008-2012