|
Résultats
Coupe de France - Etape 6
Léo Lagrange - 22/02/2008 au 24/02/2008 - Bassin : 50m.
|
||||
| Les points indiqués sont extraits de la table de cotations de la Fédération Française de Natation 2005-2008. | |||||
| Séries 100 m NAGE LIBRE Messieurs 52 (24/02/2008 ) | ||||||||||||||||
| 1. | MUNIER Kévin | LAGARDERE PARIS RACING | FRA (88) 303910 | 51.80 | 1230 | |||||||||||
|
|
||||||||||||||||
| 2. | BODET Sébastien | LAGARDERE PARIS RACING | FRA (85) 175318 | 51.85 | 1228 | |||||||||||
|
|
||||||||||||||||
| -. | TRANNOY Kevin | JN COMPIÈGNE | FRA (87) 219865 | 51.85 | 1228 | |||||||||||
|
|
||||||||||||||||
| 4. | PELAGIE Nosy | CNIC LES SQUALES | FRA (91) 730316 | 52.58 | 1203 | |||||||||||
|
|
||||||||||||||||
| 5. | SICOT Julien | CS CLICHY 92 | FRA (78) 204548 | 52.65 | 1200 | |||||||||||
|
|
||||||||||||||||
| 6. | DEBAERE Stéphane | US TALENCE | FRA (89) 787471 | 52.95 | 1190 | |||||||||||
|
|
||||||||||||||||
| 7. | COSTE Cédric | CHAMALIERES-MONTFERRAND N | FRA (86) 169206 | 53.03 | 1187 | |||||||||||
|
|
||||||||||||||||
| 8. | JOLIVARD Geoffrey | LAGARDERE PARIS RACING | FRA (85) 66916 | 53.04 | 1186 | |||||||||||
|
|
||||||||||||||||
| 9. | MARIE ROSE Paul Bernard | DAUPHINS TOULOUSE OEC | FRA (90) 401737 | 53.05 | 1186 | |||||||||||
|
|
||||||||||||||||
| 10. | BACCALA Yohan | C VIKINGS DE ROUEN | FRA (88) 794128 | 53.09 | 1185 | |||||||||||
|
|
||||||||||||||||
| -. | TODOROVIC Mario | Croatie | HRV (88) HRV_2 | 53.09 | 1185 | |||||||||||
|
|
||||||||||||||||
| 12. | PANCHOO Gil | DAUPHINS TOULOUSE OEC | FRA (85) 289689 | 53.15 | 1183 | |||||||||||
|
|
||||||||||||||||
| 13. | CADILHAC Yannick | DAUPHINS TOULOUSE OEC | FRA (87) 39221 | 53.32 | 1177 | |||||||||||
|
|
||||||||||||||||
| 14. | SCHNEIDER Yoann | S.M MONTROUGE | FRA (81) 42323 | 53.42 | 1173 | |||||||||||
|
|
||||||||||||||||
| 15. | HARAMBOURE Antton | BAYONNE-AVIRON BAYONNAIS | FRA (91) 551735 | 53.45 | 1172 | |||||||||||
|
|
||||||||||||||||
| 16. | GUTNECHT Gilles | CN MARSEILLE | FRA (89) 92678 | 53.54 | 1169 | |||||||||||
|
|
||||||||||||||||
| 17. | DESMARET Joris | CN MARSEILLE | FRA (90) 172268 | 53.60 | 1167 | |||||||||||
|
|
||||||||||||||||
| 18. | RONDOT Constantin | CN MARSEILLE | FRA (90) 529551 | 53.64 | 1166 | |||||||||||
|
|
||||||||||||||||
| 19. | BENABID Raouf | EN ALBI | FRA (85) 433713 | 53.74 | 1162 | |||||||||||
|
|
||||||||||||||||
| 20. | MERLE Victor | CN MARSEILLE | FRA (89) 80895 | 53.75 | 1162 | |||||||||||
|
|
||||||||||||||||
| -. | VALRIVIERE Pierre | DAUPHINS TOULOUSE OEC | FRA (87) 198661 | 53.75 | 1162 | |||||||||||
|
|
||||||||||||||||
| 22. | DAHLIA Thomas | CN CALÉDONIENS | FRA (90) 81374 | 53.87 | 1158 | |||||||||||
|
|
||||||||||||||||
| 23. | MOUEDDENE Eddie | ALLIANCE DIJON NATATION | FRA (90) 53677 | 53.91 | 1156 | |||||||||||
|
|
||||||||||||||||
| 24. | JALAL Shems | C VIKINGS DE ROUEN | FRA (84) 301424 | 54.03 | 1152 | |||||||||||
|
|
||||||||||||||||
| -. | SAVIN Florian | C VIKINGS DE ROUEN | FRA (90) 66317 | 54.03 | 1152 | |||||||||||
|
|
||||||||||||||||
| 26. | TONNELE Jean Charles | DAUPHINS TOULOUSE OEC | FRA (87) 433600 | 54.08 | 1150 | |||||||||||
|
|
||||||||||||||||
| 27. | SCREVE Mathieu | C VIKINGS DE ROUEN | FRA (85) 169683 | 54.13 | 1149 | |||||||||||
|
|
||||||||||||||||
| 28. | LAGET Adrien | CN CARPENTRAS | FRA (88) 176452 | 54.14 | 1148 | |||||||||||
|
|
||||||||||||||||
| 29. | BEN JEDDI Farouk | SPN POITIERS | FRA (89) 243760 | 54.16 | 1148 | |||||||||||
|
|
||||||||||||||||
| 30. | ZUNINO Stéphane | TOULON VAR NATATION | FRA (86) 76396 | 54.17 | 1147 | |||||||||||
|
|
||||||||||||||||
| -. | ARCANGIOLI Nicolas | SPN POITIERS | FRA (87) 739978 | 54.17 | 1147 | |||||||||||
|
|
||||||||||||||||
| 32. | CHESNEL Paul | C VIKINGS DE ROUEN | FRA (89) 170598 | 54.35 | 1141 | |||||||||||
|
|
||||||||||||||||
| 33. | GAUTIER Jean-yves | US TALENCE | FRA (83) 200710 | 54.36 | 1141 | |||||||||||
|
|
||||||||||||||||
| 34. | GASTALDELLO Marvin | CN SALON-DE-PROVENCE | FRA (91) 330739 | 54.38 | 1140 | |||||||||||
|
|
||||||||||||||||
| 35. | FAVIERE Stéphane | AQUATIC CLUB BOURGES | FRA (83) 151768 | 54.45 | 1138 | |||||||||||
|
|
||||||||||||||||
| 36. | FORGUES William | EN ALBI | FRA (88) 110809 | 54.47 | 1137 | |||||||||||
|
|
||||||||||||||||
| 37. | MARTIN Enzo | CANET 66 NATATION | FRA (91) 600219 | 54.53 | 1135 | |||||||||||
|
|
||||||||||||||||
| 38. | GUERIN Benjamin | LA ROCHE-SUR-YON NATATION | FRA (87) 166132 | 54.56 | 1134 | |||||||||||
|
|
||||||||||||||||
| 39. | LACLAUSTRA Florian | EN ALBI | FRA (88) 296522 | 54.60 | 1133 | |||||||||||
|
|
||||||||||||||||
| 40. | SCHMITT Andy | CN MARSEILLE | FRA (88) 75172 | 54.62 | 1132 | |||||||||||
|
|
||||||||||||||||
| 41. | BAESA Arnaud | TOULOUSE OLYMPIQUE AÉRO | FRA (84) 95993 | 54.64 | 1131 | |||||||||||
|
|
||||||||||||||||
| 42. | MORISSE Basile | C VIKINGS DE ROUEN | FRA (88) 134464 | 54.71 | 1129 | |||||||||||
|
|
||||||||||||||||
| 43. | DE ALMEIDA Raphaël | AQUATIC CLUB BOURGES | FRA (88) 245774 | 54.72 | 1129 | |||||||||||
|
|
||||||||||||||||
| 44. | FERARD Julien | C PAUL-BERT RENNES | FRA (90) 706354 | 54.74 | 1128 | |||||||||||
|
|
||||||||||||||||
| 45. | OLAIZOLA Jean | DAUPHINS TOULOUSE OEC | FRA (90) 167482 | 54.78 | 1127 | |||||||||||
|
|
||||||||||||||||
| 46. | VILACECA Thomas | EN ALBI | FRA (90) 168470 | 54.81 | 1125 | |||||||||||
|
|
||||||||||||||||
| 47. | CHARPIOT Clément | AQUATIC CLUB BOURGES | FRA (86) 65216 | 54.83 | 1125 | |||||||||||
|
|
||||||||||||||||
| 48. | MEDRAGH BEDINE Younès | ES NANTERRE | FRA (91) 436819 | 55.00 | 1119 | |||||||||||
|
|
||||||||||||||||
| 49. | LEURQUIN Benjamin | C VIKINGS DE ROUEN | FRA (89) 46157 | 55.01 | 1119 | |||||||||||
|
|
||||||||||||||||
| 50. | DUCLAS Charles Alex | MONTPELLIER ANUC | FRA (87) 54422 | 55.04 | 1118 | |||||||||||
|
|
||||||||||||||||
| 51. | GUILLON Thomas | CNO ST-GERMAIN-EN-LAYE | FRA (88) 180771 | 55.05 | 1117 | |||||||||||
|
|
||||||||||||||||
| -. | BOUMALI Jugurtha | US IVRY-SUR-SEINE | FRA (91) 662264 | 55.05 | 1117 | |||||||||||
|
|
||||||||||||||||
| 53. | PIQUET Geoffrey | DAUPHINS TOULOUSE OEC | FRA (88) 151598 | 55.13 | 1115 | |||||||||||
|
|
||||||||||||||||
| 54. | REBY Thibaut | SA MÉRIGNAC | FRA (90) 152485 | 55.19 | 1113 | |||||||||||
|
|
||||||||||||||||
| 55. | COZIGOU Killian | CNO ST-GERMAIN-EN-LAYE | FRA (92) 293732 | 55.45 | 1104 | |||||||||||
|
|
||||||||||||||||
| 56. | GOUPIL Bruno | CEPS DINAN-ARMOR | FRA (90) 109749 | 55.47 | 1103 | |||||||||||
|
|
||||||||||||||||
| 57. | BOURELLY Lorys | DAUPHINS TOULOUSE OEC | FRA (92) 308177 | 55.55 | 1100 | |||||||||||
|
|
||||||||||||||||
| 58. | CHARLERY Nicolas | DAUPHINS TOULOUSE OEC | FRA (91) 1052357 | 55.59 | 1099 | |||||||||||
|
|
||||||||||||||||
| 59. | ADAM Gaël | CN BREST | FRA (86) 1207835 | 55.68 | 1096 | |||||||||||
|
|
||||||||||||||||
| 60. | LEPICARD Thibaut | US TALENCE | FRA (91) 551601 | 55.78 | 1093 | |||||||||||
|
|
||||||||||||||||
| 61. | BRETHEZ Félix | C VIKINGS DE ROUEN | FRA (91) 426624 | 55.80 | 1092 | |||||||||||
|
|
||||||||||||||||
| 62. | GUICHARD Jérémy | CN MARSEILLE | FRA (92) 678612 | 55.93 | 1088 | |||||||||||
|
|
||||||||||||||||
| 63. | RENARD Cédric | CN DE BAIE-MAHAULT | FRA (91) 813082 | 56.05 | 1084 | |||||||||||
|
|
||||||||||||||||
| 64. | BAUMANN Tristan | TOULON VAR NATATION | FRA (91) 377650 | 56.07 | 1083 | |||||||||||
|
|
||||||||||||||||
| 65. | GRUET Raphaël | SPN POITIERS | FRA (89) 435241 | 56.09 | 1082 | |||||||||||
|
|
||||||||||||||||
| 66. | BURTEZ Mathieu | CN MARSEILLE | FRA (93) 516901 | 56.17 | 1080 | |||||||||||
|
|
||||||||||||||||
| 67. | THOS Antoine | OLYMPIQUE CLUB CESSON-SÉVIGNÉ | FRA (92) 482127 | 56.24 | 1077 | |||||||||||
|
|
||||||||||||||||
| 68. | GUENEAU Romain | ALLIANCE DIJON NATATION | FRA (92) 513249 | 56.36 | 1073 | |||||||||||
|
|
||||||||||||||||
| 69. | ADAM Maxence | TOULOUSE OLYMPIQUE AÉRO | FRA (92) 288490 | 56.40 | 1072 | |||||||||||
|
|
||||||||||||||||
| 70. | AUBRAS Aurélien | US LA FLÈCHE | FRA (89) 207069 | 56.53 | 1068 | |||||||||||
|
|
||||||||||||||||
| 71. | DAUNAY Maxime | AQUATIC CLUB BOURGES | FRA (87) 36010 | 56.63 | 1064 | |||||||||||
|
|
||||||||||||||||
| 72. | FAURE Florent | EP MANOSQUE | FRA (92) 397969 | 56.71 | 1062 | |||||||||||
|
|
||||||||||||||||
| 73. | DUMEIGE Jeffrey | AAS SARCELLES NATATION 95 | FRA (91) 291680 | 56.78 | 1060 | |||||||||||
|
|
||||||||||||||||
| 74. | MATHEY Johann | CN VANNES | FRA (92) 445108 | 56.83 | 1058 | |||||||||||
|
|
||||||||||||||||
| 75. | LAGRUE Eric | ASPTT NANTES | FRA (92) 331358 | 56.89 | 1056 | |||||||||||
|
|
||||||||||||||||
| 76. | HEINRICH Thomas | ALLIANCE DIJON NATATION | FRA (91) 324934 | 56.99 | 1053 | |||||||||||
|
|
||||||||||||||||
| 77. | BOUAOUNI Hedy | CNO ST-GERMAIN-EN-LAYE | FRA (90) 256026 | 57.00 | 1052 | |||||||||||
|
|
||||||||||||||||
| 78. | MANCINI Maxime | ALLIANCE DIJON NATATION | FRA (92) 345261 | 57.32 | 1042 | |||||||||||
|
|
||||||||||||||||
| 79. | ANDLER Sébastien | LAGARDERE PARIS RACING | FRA (92) 485610 | 57.39 | 1039 | |||||||||||
|
|
||||||||||||||||
| 80. | GENET David | ASPTT TOULOUSE | FRA (82) 90200 | 57.76 | 1027 | |||||||||||
|
|
||||||||||||||||
| 81. | MATHI Nicolas | C VIKINGS DE ROUEN | FRA (87) 75109 | 57.83 | 1025 | |||||||||||
|
|
||||||||||||||||
| 82. | CHADER Yannis | C VIKINGS DE ROUEN | FRA (92) 485956 | 58.05 | 1018 | |||||||||||
|
|
||||||||||||||||
| 83. | BARDET Alexandre | CN MARSEILLE | FRA (91) 342736 | 58.34 | 1009 | |||||||||||
|
|
||||||||||||||||
| 84. | SAUVANET Florent | CS MEAUX NATATION | FRA (91) 291387 | 58.38 | 1007 | |||||||||||
|
|
||||||||||||||||
| 85. | MINEAU Boris | SN VERSAILLES | FRA (91) 329848 | 58.41 | 1006 | |||||||||||
|
|
||||||||||||||||
| 86. | BOUCHIAT Cyril | CNO ST-GERMAIN-EN-LAYE | FRA (91) 56602 | 58.43 | 1006 | |||||||||||
|
|
||||||||||||||||
| 87. | COURCELLE Quentin | STADE LAVAL | FRA (92) 667731 | 58.52 | 1003 | |||||||||||
|
|
||||||||||||||||
| 88. | FERRON Matthieu | SENS NATATION | FRA (91) 210419 | 58.88 | 991 | |||||||||||
|
|
||||||||||||||||
| 89. | GUEGANO Yohann | BAUD NATATION | FRA (89) 261358 | 59.66 | 967 | |||||||||||
|
|
||||||||||||||||
| 90. | COLOME Florian | EP MANOSQUE | FRA (91) 433705 | 59.69 | 966 | |||||||||||
|
|
||||||||||||||||
| -. | BRET Jordan | SO MILLAU N | FRA (91) 673965 | 59.69 | 966 | |||||||||||
|
|
||||||||||||||||
| 92. | ANDRADE Hugo | C PAUL-BERT RENNES | FRA (90) 371733 | 59.70 | 965 | |||||||||||
|
|
||||||||||||||||
| 93. | FRAYSSE Vincent | SN VERSAILLES | FRA (92) 481150 | 59.97 | 957 | |||||||||||
|
|
||||||||||||||||
| 94. | MAILLARD Gabriel | ST-NAZAIRE ATLANTIQUE NATATION | FRA (91) 410312 | 1:00.00 | 956 | |||||||||||
|
|
||||||||||||||||
| 95. | GOULLENCOURT Romain | SO ROSNY | FRA (92) 353469 | 1:01.21 | 918 | |||||||||||
|
|
||||||||||||||||
| -. | COSTE Camille | EP MANOSQUE | FRA (89) 404536 | Forf.DE | 0 | |||||||||||
| -. | OLLIVIER Quentin | CN LAMBALLE | FRA (92) 504542 | Forf.DE | 0 | |||||||||||
| -. | LE BRAS Nicolas | CN BREST | FRA (91) 402042 | Forf.DE | 0 | |||||||||||
| -. | ROSTOUCHER Nicolas | CS CLICHY 92 | FRA (81) 52092 | Forf.DE | 0 | |||||||||||
| -. | DUFOUR Simon | MONTPELLIER ANUC | FRA (79) 514680 | Forf.ND | 0 | |||||||||||
| -. | PANNIER Anthony | CN BRAUD ST-LOUIS | FRA (88) 81445 | Forf.ND | 0 | |||||||||||
| -. | DJENDOUCI Badis | LAGARDERE PARIS RACING | ALG (88) 1203991 | Disq.FD | 0 | |||||||||||
|
|
||||||||||||||||
| -. | CARLES Clément | ST-AFFRIQUE NATATION | FRA (91) 446215 | Disq.FD | 0 | |||||||||||
|
|
||||||||||||||||
| revenir au début | ||||||||||||||||
Edité avec JSwim version 1.0.0.18 Olympiade 2008-2012