| Séries 1500 m NAGE LIBRE Messieurs 56 (22/02/2008 ) |
| 1. | LEPRETRE Xavier | CANET 66 NATATION | FRA (88) 149599 | 15:30.21 | | 1292 |
|
| 100m:1:00.16
1:00.16 | 200m:2:03.90
1:03.74 | 300m:3:07.65
1:03.75 | 400m:4:11.07
1:03.42 | 500m:5:14.01
1:02.94 | 600m:6:16.62
1:02.61 | 700m:7:18.88
1:02.26 | 800m:8:21.04
1:02.16 |
| 900m:9:22.68
1:01.64 | 1000m:10:24.25
1:01.57 | 1100m:11:25.59
1:01.34 | 1200m:12:26.76
1:01.17 | 1300m:13:27.90
1:01.14 | 1400m:14:28.91
1:01.01 | 1500m:15:30.21
1:01.30 |
|
| 2. | PANNIER Anthony | CN BRAUD ST-LOUIS | FRA (88) 81445 | 15:38.19 | | 1274 |
|
| 100m:59.46
59.46 | 200m:2:01.66
1:02.20 | 300m:3:04.11
1:02.45 | 400m:4:06.89
1:02.78 | 500m:5:09.63
1:02.74 | 600m:6:11.97
1:02.34 | 700m:7:14.51
1:02.54 | 800m:8:17.56
1:03.05 |
| 900m:9:20.11
1:02.55 | 1000m:10:22.58
1:02.47 | 1100m:11:24.70
1:02.12 | 1200m:12:27.29
1:02.59 | 1300m:13:30.78
1:03.49 | 1400m:14:34.77
1:03.99 | 1500m:15:38.19
1:03.42 |
|
| 3. | HENRI Pierre | CANET 66 NATATION | FRA (83) 123872 | 15:43.67 | | 1261 |
|
| 100m:59.27
59.27 | 200m:2:01.61
1:02.34 | 300m:3:04.25
1:02.64 | 400m:4:06.95
1:02.70 | 500m:5:09.86
1:02.91 | 600m:6:12.84
1:02.98 | 700m:7:16.59
1:03.75 | 800m:8:20.37
1:03.78 |
| 900m:9:24.16
1:03.79 | 1000m:10:27.98
1:03.82 | 1100m:11:32.03
1:04.05 | 1200m:12:35.28
1:03.25 | 1300m:13:38.71
1:03.43 | 1400m:14:42.38
1:03.67 | 1500m:15:43.67
1:01.29 |
|
| 4. | BRANDA Loïc | DAUPHINS TOULOUSE OEC | FRA (83) 106059 | 15:52.39 | | 1242 |
|
| 100m:1:02.07
1:02.07 | 200m:2:06.06
1:03.99 | 300m:3:10.35
1:04.29 | 400m:4:14.65
1:04.30 | 500m:5:18.66
1:04.01 | 600m:6:22.55
1:03.89 | 700m:7:26.44
1:03.89 | 800m:8:30.33
1:03.89 |
| 900m:9:33.74
1:03.41 | 1000m:10:37.42
1:03.68 | 1100m:11:41.12
1:03.70 | 1200m:12:44.67
1:03.55 | 1300m:13:48.25
1:03.58 | 1400m:14:51.53
1:03.28 | 1500m:15:52.39
1:00.86 |
|
| 5. | SCHMITT Andy | CN MARSEILLE | FRA (88) 75172 | 15:54.40 | | 1238 |
|
| 100m:1:00.02
1:00.02 | 200m:2:03.84
1:03.82 | 300m:3:08.70
1:04.86 | 400m:4:13.60
1:04.90 | 500m:5:18.35
1:04.75 | 600m:6:22.28
1:03.93 | 700m:7:26.00
1:03.72 | 800m:8:29.73
1:03.73 |
| 900m:9:33.84
1:04.11 | 1000m:10:38.31
1:04.47 | 1100m:11:42.38
1:04.07 | 1200m:12:46.79
1:04.41 | 1300m:13:50.50
1:03.71 | 1400m:14:54.47
1:03.97 | 1500m:15:54.40
59.93 |
|
| 6. | CODEVELLE Julien | CANET 66 NATATION | FRA (85) 144965 | 15:55.38 | | 1235 |
|
| 100m:1:01.65
1:01.65 | 200m:2:06.43
1:04.78 | 300m:3:11.85
1:05.42 | 400m:4:17.20
1:05.35 | 500m:5:22.65
1:05.45 | 600m:6:26.45
1:03.80 | 700m:7:30.35
1:03.90 | 800m:8:33.85
1:03.50 |
| 900m:9:37.41
1:03.56 | 1000m:10:40.86
1:03.45 | 1100m:11:44.38
1:03.52 | 1200m:12:47.76
1:03.38 | 1300m:13:50.91
1:03.15 | 1400m:14:54.55
1:03.64 | 1500m:15:55.38
1:00.83 |
|
| 7. | VENTURI Bertrand | ASPTT TOULOUSE | FRA (85) 226520 | 16:10.33 | | 1203 |
|
| 100m:1:03.30
1:03.30 | 200m:2:08.38
1:05.08 | 300m:3:13.28
1:04.90 | 400m:4:18.52
1:05.24 | 500m:5:23.39
1:04.87 | 600m:6:27.63
1:04.24 | 700m:7:31.78
1:04.15 | 800m:8:36.18
1:04.40 |
| 900m:9:41.07
1:04.89 | 1000m:10:45.64
1:04.57 | 1100m:11:50.49
1:04.85 | 1200m:12:55.30
1:04.81 | 1300m:14:00.59
1:05.29 | 1400m:15:05.85
1:05.26 | 1500m:16:10.33
1:04.48 |
|
| 8. | FRAYSSE Sébastien | SN VERSAILLES | FRA (86) 38440 | 16:13.27 | | 1196 |
|
| 100m:1:03.50
1:03.50 | 200m:2:09.30
1:05.80 | 300m:3:14.58
1:05.28 | 400m:4:18.69
1:04.11 | 500m:5:22.62
1:03.93 | 600m:6:25.66
1:03.04 | 700m:7:29.06
1:03.40 | 800m:8:33.53
1:04.47 |
| 900m:9:38.80
1:05.27 | 1000m:10:44.68
1:05.88 | 1100m:11:50.68
1:06.00 | 1200m:12:57.00
1:06.32 | 1300m:14:02.96
1:05.96 | 1400m:15:08.80
1:05.84 | 1500m:16:13.27
1:04.47 |
|
| 9. | GENET David | ASPTT TOULOUSE | FRA (82) 90200 | 16:13.88 | | 1195 |
|
| 100m:1:02.49
1:02.49 | 200m:2:08.19
1:05.70 | 300m:3:13.63
1:05.44 | 400m:4:18.85
1:05.22 | 500m:5:24.28
1:05.43 | 600m:6:29.36
1:05.08 | 700m:7:34.64
1:05.28 | 800m:8:39.03
1:04.39 |
| 900m:9:43.49
1:04.46 | 1000m:10:48.38
1:04.89 | 1100m:11:53.21
1:04.83 | 1200m:12:58.54
1:05.33 | 1300m:14:03.75
1:05.21 | 1400m:15:09.64
1:05.89 | 1500m:16:13.88
1:04.24 |
|
| 10. | RONDY Gilles | CN BREST | FRA (81) 39693 | 16:17.28 | | 1188 |
|
| 100m:1:03.12
1:03.12 | 200m:2:08.90
1:05.78 | 300m:3:14.31
1:05.41 | 400m:4:19.35
1:05.04 | 500m:5:24.26
1:04.91 | 600m:6:28.82
1:04.56 | 700m:7:34.03
1:05.21 | 800m:8:39.51
1:05.48 |
| 900m:9:45.28
1:05.77 | 1000m:10:51.00
1:05.72 | 1100m:11:56.60
1:05.60 | 1200m:13:02.02
1:05.42 | 1300m:14:07.09
1:05.07 | 1400m:15:12.25
1:05.16 | 1500m:16:17.28
1:05.03 |
|
| 11. | SAUVAGE Julien | DAUPHINS TOULOUSE OEC | FRA (85) 93466 | 16:20.31 | | 1181 |
|
| 100m:1:02.78
1:02.78 | 200m:2:08.28
1:05.50 | 300m:3:13.54
1:05.26 | 400m:4:19.15
1:05.61 | 500m:5:24.80
1:05.65 | 600m:6:30.19
1:05.39 | 700m:7:35.79
1:05.60 | 800m:8:41.70
1:05.91 |
| 900m:9:47.20
1:05.50 | 1000m:10:53.07
1:05.87 | 1100m:11:58.64
1:05.57 | 1200m:13:04.36
1:05.72 | 1300m:14:10.12
1:05.76 | 1400m:15:15.81
1:05.69 | 1500m:16:20.31
1:04.50 |
|
| 12. | JUDES Guillaume | DAUPHINS TOULOUSE OEC | FRA (88) 165930 | 16:22.96 | | 1175 |
|
| 100m:1:02.31
1:02.31 | 200m:2:07.31
1:05.00 | 300m:3:12.10
1:04.79 | 400m:4:17.12
1:05.02 | 500m:5:22.30
1:05.18 | 600m:6:27.75
1:05.45 | 700m:7:33.25
1:05.50 | 800m:8:39.75
1:06.50 |
| 900m:9:46.30
1:06.55 | 1000m:10:52.80
1:06.50 | 1100m:11:59.07
1:06.27 | 1200m:13:05.72
1:06.65 | 1300m:14:11.91
1:06.19 | 1400m:15:18.74
1:06.83 | 1500m:16:22.96
1:04.22 |
|
| 13. | MATHI Nicolas | C VIKINGS DE ROUEN | FRA (87) 75109 | 16:25.09 | | 1171 |
|
| 100m:1:02.96
1:02.96 | 200m:2:09.16
1:06.20 | 300m:3:14.99
1:05.83 | 400m:4:21.36
1:06.37 | 500m:5:27.71
1:06.35 | 600m:6:33.59
1:05.88 | 700m:7:39.97
1:06.38 | 800m:8:46.26
1:06.29 |
| 900m:9:52.44
1:06.18 | 1000m:10:58.50
1:06.06 | 1100m:12:04.36
1:05.86 | 1200m:13:10.23
1:05.87 | 1300m:14:16.25
1:06.02 | 1400m:15:22.03
1:05.78 | 1500m:16:25.09
1:03.06 |
|
| 14. | JOLY Damien | TOULON VAR NATATION | FRA (92) 681980 | 16:28.21 | | 1164 |
|
| 100m:1:01.22
1:01.22 | 200m:2:06.63
1:05.41 | 300m:3:12.39
1:05.76 | 400m:4:17.40
1:05.01 | 500m:5:22.80
1:05.40 | 600m:6:28.32
1:05.52 | 700m:7:34.05
1:05.73 | 800m:8:40.30
1:06.25 |
| 900m:9:47.00
1:06.70 | 1000m:10:53.49
1:06.49 | 1100m:12:00.39
1:06.90 | 1200m:13:07.90
1:07.51 | 1300m:14:15.06
1:07.16 | 1400m:15:22.88
1:07.82 | 1500m:16:28.21
1:05.33 |
|
| 15. | BERAUD Romain | CS CLICHY 92 | FRA (88) 300859 | 16:28.65 | | 1163 |
|
| 100m:1:05.77
1:05.77 | 200m:2:13.31
1:07.54 | 300m:3:20.18
1:06.87 | 400m:4:27.00
1:06.82 | 500m:5:34.01
1:07.01 | 600m:6:40.45
1:06.44 | 700m:7:46.88
1:06.43 | 800m:8:53.52
1:06.64 |
| 900m:9:59.42
1:05.90 | 1000m:11:06.19
1:06.77 | 1100m:12:10.86
1:04.67 | 1200m:13:18.42
1:07.56 | 1300m:14:25.46
1:07.04 | 1400m:15:28.86
1:03.40 | 1500m:16:28.65
59.79 |
|
| 16. | BURTEZ Mathieu | CN MARSEILLE | FRA (93) 516901 | 16:34.82 | | 1150 |
|
| 100m:1:02.52
1:02.52 | 200m:2:07.97
1:05.45 | 300m:3:13.42
1:05.45 | 400m:4:19.29
1:05.87 | 500m:5:25.70
1:06.41 | 600m:6:32.10
1:06.40 | 700m:7:38.78
1:06.68 | 800m:8:45.66
1:06.88 |
| 900m:9:52.41
1:06.75 | 1000m:10:59.50
1:07.09 | 1100m:12:06.37
1:06.87 | 1200m:13:13.72
1:07.35 | 1300m:14:20.99
1:07.27 | 1400m:15:28.52
1:07.53 | 1500m:16:34.82
1:06.30 |
|
| 17. | PERONI Vincent | ASPTT TOULOUSE | FRA (86) 50612 | 16:38.62 | | 1142 |
|
| 100m:1:02.52
1:02.52 | 200m:2:08.02
1:05.50 | 300m:3:13.31
1:05.29 | 400m:4:18.63
1:05.32 | 500m:5:23.75
1:05.12 | 600m:6:29.03
1:05.28 | 700m:7:35.19
1:06.16 | 800m:8:41.42
1:06.23 |
| 900m:9:49.22
1:07.80 | 1000m:10:57.58
1:08.36 | 1100m:12:06.49
1:08.91 | 1200m:13:15.23
1:08.74 | 1300m:14:23.59
1:08.36 | 1400m:15:31.26
1:07.67 | 1500m:16:38.62
1:07.36 |
|
| 18. | MAISONNEUVE Marvin | L'AVENIR SAINTOIS | FRA (91) 813117 | 16:39.71 | | 1140 |
|
| 100m:1:02.11
1:02.11 | 200m:2:08.81
1:06.70 | 300m:3:15.41
1:06.60 | 400m:4:22.19
1:06.78 | 500m:5:28.78
1:06.59 | 600m:6:35.59
1:06.81 | 700m:7:42.71
1:07.12 | 800m:8:50.01
1:07.30 |
| 900m:9:57.64
1:07.63 | 1000m:11:04.50
1:06.86 | 1100m:12:11.93
1:07.43 | 1200m:13:19.52
1:07.59 | 1300m:14:26.54
1:07.02 | 1400m:15:33.22
1:06.68 | 1500m:16:39.71
1:06.49 |
|
| 19. | CUIGNET Charlie | CA CHOLET | FRA (90) 150158 | 16:41.01 | | 1137 |
|
| 100m:1:02.11
1:02.11 | 200m:2:06.81
1:04.70 | 300m:3:11.61
1:04.80 | 400m:4:16.97
1:05.36 | 500m:5:23.46
1:06.49 | 600m:6:29.84
1:06.38 | 700m:7:37.31
1:07.47 | 800m:8:44.71
1:07.40 |
| 900m:9:52.05
1:07.34 | 1000m:11:00.50
1:08.45 | 1100m:12:08.32
1:07.82 | 1200m:13:16.10
1:07.78 | 1300m:14:24.60
1:08.50 | 1400m:15:33.10
1:08.50 | 1500m:16:41.01
1:07.91 |
|
| 20. | PICQ Jimmy | CN BRAUD ST-LOUIS | FRA (91) 787397 | 16:42.58 | | 1133 |
|
| 100m:1:02.38
1:02.38 | 200m:2:08.26
1:05.88 | 300m:3:14.44
1:06.18 | 400m:4:20.99
1:06.55 | 500m:5:28.25
1:07.26 | 600m:6:35.60
1:07.35 | 700m:7:42.91
1:07.31 | 800m:8:50.57
1:07.66 |
| 900m:9:58.32
1:07.75 | 1000m:11:06.43
1:08.11 | 1100m:12:13.80
1:07.37 | 1200m:13:21.64
1:07.84 | 1300m:14:29.32
1:07.68 | 1400m:15:36.95
1:07.63 | 1500m:16:42.58
1:05.63 |
|
| 21. | CANTRELLE Gilles | CNO ST-GERMAIN-EN-LAYE | FRA (90) 214981 | 16:43.32 | | 1132 |
|
| 100m:1:02.47
1:02.47 | 200m:2:09.31
1:06.84 | 300m:3:16.57
1:07.26 | 400m:4:24.55
1:07.98 | 500m:5:32.77
1:08.22 | 600m:6:40.17
1:07.40 | 700m:7:47.47
1:07.30 | 800m:8:54.41
1:06.94 |
| 900m:10:01.22
1:06.81 | 1000m:11:08.80
1:07.58 | 1100m:12:16.48
1:07.68 | 1200m:13:24.16
1:07.68 | 1300m:14:31.08
1:06.92 | 1400m:15:38.27
1:07.19 | 1500m:16:43.32
1:05.05 |
|
| 22. | ELFASSI POIROT Adrien | ASPTT TOULOUSE | FRA (87) 428822 | 16:44.51 | | 1129 |
|
| 100m:1:04.41
1:04.41 | 200m:2:11.90
1:07.49 | 300m:3:19.39
1:07.49 | 400m:4:26.46
1:07.07 | 500m:5:33.28
1:06.82 | 600m:6:40.03
1:06.75 | 700m:7:46.84
1:06.81 | 800m:8:53.99
1:07.15 |
| 900m:10:01.33
1:07.34 | 1000m:11:09.08
1:07.75 | 1100m:12:16.72
1:07.64 | 1200m:13:24.06
1:07.34 | 1300m:14:31.04
1:06.98 | 1400m:15:38.43
1:07.39 | 1500m:16:44.51
1:06.08 |
|
| 23. | MASHIKO Jonathan | CLUB DES NAGEURS DE BRIVE | FRA (91) 373197 | 16:48.06 | | 1122 |
|
| 100m:1:02.51
1:02.51 | 200m:2:09.10
1:06.59 | 300m:3:15.70
1:06.60 | 400m:4:23.14
1:07.44 | 500m:5:30.40
1:07.26 | 600m:6:38.27
1:07.87 | 700m:7:45.65
1:07.38 | 800m:8:53.68
1:08.03 |
| 900m:10:01.15
1:07.47 | 1000m:11:09.01
1:07.86 | 1100m:12:16.29
1:07.28 | 1200m:13:25.07
1:08.78 | 1300m:14:34.28
1:09.21 | 1400m:15:42.30
1:08.02 | 1500m:16:48.06
1:05.76 |
|
| 24. | POUESSEL Paul | OLYMPIQUE CLUB CESSON-SÉVIGNÉ | FRA (92) 611008 | 17:01.36 | | 1094 |
|
| 100m:1:02.24
1:02.24 | 200m:2:08.06
1:05.82 | 300m:3:15.19
1:07.13 | 400m:4:23.02
1:07.83 | 500m:5:31.59
1:08.57 | 600m:6:39.85
1:08.26 | 700m:7:47.83
1:07.98 | 800m:8:56.77
1:08.94 |
| 900m:10:06.36
1:09.59 | 1000m:11:16.31
1:09.95 | 1100m:12:25.65
1:09.34 | 1200m:13:35.44
1:09.79 | 1300m:14:44.94
1:09.50 | 1400m:15:54.03
1:09.09 | 1500m:17:01.36
1:07.33 |
|
| 25. | CATTIN VIDAL Damien | C VIKINGS DE ROUEN | FRA (88) 200637 | 17:01.59 | | 1094 |
|
| 100m:1:03.93
1:03.93 | 200m:2:11.71
1:07.78 | 300m:3:20.36
1:08.65 | 400m:4:28.29
1:07.93 | 500m:5:34.64
1:06.35 | 600m:6:41.69
1:07.05 | 700m:7:51.20
1:09.51 | 800m:9:00.14
1:08.94 |
| 900m:10:09.35
1:09.21 | 1000m:11:18.59
1:09.24 | 1100m:12:27.52
1:08.93 | 1200m:13:36.01
1:08.49 | 1300m:14:44.54
1:08.53 | 1400m:15:52.95
1:08.41 | 1500m:17:01.59
1:08.64 |
|
| 26. | BARDET Alexandre | CN MARSEILLE | FRA (91) 342736 | 17:15.00 | | 1066 |
|
| 100m:1:05.42
1:05.42 | 200m:2:14.54
1:09.12 | 300m:3:23.94
1:09.40 | 400m:4:32.72
1:08.78 | 500m:5:41.44
1:08.72 | 600m:6:50.52
1:09.08 | 700m:7:59.32
1:08.80 | 800m:9:08.97
1:09.65 |
| 900m:10:18.78
1:09.81 | 1000m:11:28.72
1:09.94 | 1100m:12:38.50
1:09.78 | 1200m:13:48.34
1:09.84 | 1300m:14:58.35
1:10.01 | 1400m:16:07.74
1:09.39 | 1500m:17:15.00
1:07.26 |
|
| 27. | HOFF Teddy | L'AVENIR SAINTOIS | FRA (91) 730298 | 17:19.71 | | 1056 |
|
| 100m:1:03.29
1:03.29 | 200m:2:08.95
1:05.66 | 300m:3:15.80
1:06.85 | 400m:4:23.42
1:07.62 | 500m:5:31.54
1:08.12 | 600m:6:40.23
1:08.69 | 700m:7:49.89
1:09.66 | 800m:8:59.46
1:09.57 |
| 900m:10:10.67
1:11.21 | 1000m:11:22.24
1:11.57 | 1100m:12:34.14
1:11.90 | 1200m:13:46.16
1:12.02 | 1300m:14:58.07
1:11.91 | 1400m:16:07.96
1:09.89 | 1500m:17:19.71
1:11.75 |
|
| 28. | MENNECIER Brice | MONTPELLIER PAILLADE NATATION | FRA (90) 364046 | 17:30.87 | | 1034 |
|
| 100m:1:03.61
1:03.61 | 200m:2:12.42
1:08.81 | 300m:3:21.30
1:08.88 | 400m:4:30.93
1:09.63 | 500m:5:40.63
1:09.70 | 600m:6:50.92
1:10.29 | 700m:8:01.83
1:10.91 | 800m:9:12.48
1:10.65 |
| 900m:10:23.33
1:10.85 | 1000m:11:34.61
1:11.28 | 1100m:12:46.52
1:11.91 | 1200m:13:57.87
1:11.35 | 1300m:15:09.49
1:11.62 | 1400m:16:20.27
1:10.78 | 1500m:17:30.87
1:10.60 |
|
| 29. | XATART Quentin | DAUPHINS GRASSE | FRA (92) 402853 | 17:48.61 | | 998 |
|
|
| -. | GAUTIER Julien | VITROLLES SPORT NATATION | FRA (85) 117212 | Abandon | | 0 |
| -. | BEN JEDDI Farouk | SPN POITIERS | FRA (89) 243760 | Disq.FD | | 0 |
| revenir au début |