| Séries 1500 m NAGE LIBRE Dames 6 (22/02/2008 ) |
| 1. | VAN ROUWENDAAL Sharon | CN BRAUD ST-LOUIS | NED (93) 640990 | 16:37.47 | | 1292 |
|
| 100m:1:04.17
1:04.17 | 200m:2:11.04
1:06.87 | 300m:3:17.65
1:06.61 | 400m:4:24.26
1:06.61 | 500m:5:30.89
1:06.63 | 600m:6:37.94
1:07.05 | 700m:7:44.61
1:06.67 | 800m:8:51.18
1:06.57 |
| 900m:9:57.94
1:06.76 | 1000m:11:04.45
1:06.51 | 1100m:12:11.14
1:06.69 | 1200m:13:18.26
1:07.12 | 1300m:14:25.00
1:06.74 | 1400m:15:31.55
1:06.55 | 1500m:16:37.47
1:05.92 |
|
| 2. | BALMY Coralie | DAUPHINS TOULOUSE OEC | FRA (87) 155935 | 16:39.46 | | 1288 |
|
| 100m:1:03.47
1:03.47 | 200m:2:09.96
1:06.49 | 300m:3:16.43
1:06.47 | 400m:4:23.24
1:06.81 | 500m:5:30.09
1:06.85 | 600m:6:36.84
1:06.75 | 700m:7:43.65
1:06.81 | 800m:8:50.51
1:06.86 |
| 900m:9:57.63
1:07.12 | 1000m:11:04.61
1:06.98 | 1100m:12:11.77
1:07.16 | 1200m:13:19.15
1:07.38 | 1300m:14:26.61
1:07.46 | 1400m:15:34.05
1:07.44 | 1500m:16:39.46
1:05.41 |
|
| 3. | VABRE Cylia | LYON NATATION | FRA (84) 68104 | 16:54.21 | | 1257 |
|
| 100m:1:02.89
1:02.89 | 200m:2:09.15
1:06.26 | 300m:3:16.05
1:06.90 | 400m:4:23.43
1:07.38 | 500m:5:30.49
1:07.06 | 600m:6:37.70
1:07.21 | 700m:7:45.64
1:07.94 | 800m:8:54.03
1:08.39 |
| 900m:10:02.29
1:08.26 | 1000m:11:11.02
1:08.73 | 1100m:12:19.98
1:08.96 | 1200m:13:28.98
1:09.00 | 1300m:14:38.02
1:09.04 | 1400m:15:46.80
1:08.78 | 1500m:16:54.21
1:07.41 |
|
| 4. | GRANGEON Lara | CN CALÉDONIENS | FRA (91) 155071 | 17:00.22 | | 1245 |
|
| 100m:1:04.04
1:04.04 | 200m:2:11.72
1:07.68 | 300m:3:19.56
1:07.84 | 400m:4:27.73
1:08.17 | 500m:5:36.11
1:08.38 | 600m:6:44.94
1:08.83 | 700m:7:53.68
1:08.74 | 800m:9:01.87
1:08.19 |
| 900m:10:10.39
1:08.52 | 1000m:11:18.92
1:08.53 | 1100m:12:27.18
1:08.26 | 1200m:13:36.00
1:08.82 | 1300m:14:44.75
1:08.75 | 1400m:15:53.56
1:08.81 | 1500m:17:00.22
1:06.66 |
|
| 5. | BERGLUND Eva | CANET 66 NATATION | SWE (84) 922504 | 17:19.03 | | 1207 |
|
| 100m:1:08.53
1:08.53 | 200m:2:19.87
1:11.34 | 300m:3:30.45
1:10.58 | 400m:4:40.85
1:10.40 | 500m:5:50.80
1:09.95 | 600m:7:00.64
1:09.84 | 700m:8:10.11
1:09.47 | 800m:9:19.33
1:09.22 |
| 900m:10:28.21
1:08.88 | 1000m:11:37.29
1:09.08 | 1100m:12:46.19
1:08.90 | 1200m:13:54.94
1:08.75 | 1300m:15:03.40
1:08.46 | 1400m:16:11.88
1:08.48 | 1500m:17:19.03
1:07.15 |
|
| 6. | SERE Camille | CANET 66 NATATION | FRA (89) 281415 | 17:22.21 | | 1200 |
|
| 100m:1:04.90
1:04.90 | 200m:2:14.02
1:09.12 | 300m:3:23.36
1:09.34 | 400m:4:32.54
1:09.18 | 500m:5:41.86
1:09.32 | 600m:6:51.22
1:09.36 | 700m:8:00.71
1:09.49 | 800m:9:10.82
1:10.11 |
| 900m:10:20.99
1:10.17 | 1000m:11:31.08
1:10.09 | 1100m:12:41.28
1:10.20 | 1200m:13:51.47
1:10.19 | 1300m:15:02.02
1:10.55 | 1400m:16:11.87
1:09.85 | 1500m:17:22.21
1:10.34 |
|
| 7. | CHIBOUST Christel | CS CLICHY 92 | FRA (90) 263032 | 17:40.48 | | 1164 |
|
| 100m:1:06.06
1:06.06 | 200m:2:16.30
1:10.24 | 300m:3:26.43
1:10.13 | 400m:4:37.12
1:10.69 | 500m:5:47.73
1:10.61 | 600m:6:58.43
1:10.70 | 700m:8:09.51
1:11.08 | 800m:9:20.50
1:10.99 |
| 900m:10:31.56
1:11.06 | 1000m:11:42.66
1:11.10 | 1100m:12:54.27
1:11.61 | 1200m:14:05.84
1:11.57 | 1300m:15:17.79
1:11.95 | 1400m:16:29.94
1:12.15 | 1500m:17:40.48
1:10.54 |
|
| 8. | DESFONTAINES Roxane | LA ROCHE-SUR-YON NATATION | FRA (92) 643041 | 17:41.78 | | 1161 |
|
| 100m:1:06.20
1:06.20 | 200m:2:16.05
1:09.85 | 300m:3:26.28
1:10.23 | 400m:4:36.99
1:10.71 | 500m:5:47.64
1:10.65 | 600m:6:58.67
1:11.03 | 700m:8:09.85
1:11.18 | 800m:9:21.25
1:11.40 |
| 900m:10:32.46
1:11.21 | 1000m:11:44.11
1:11.65 | 1100m:12:56.33
1:12.22 | 1200m:14:08.28
1:11.95 | 1300m:15:20.08
1:11.80 | 1400m:16:31.61
1:11.53 | 1500m:17:41.78
1:10.17 |
|
| 9. | PLOUVIEZ Coralie | ASPTT TOULOUSE | FRA (86) 884380 | 18:07.10 | | 1111 |
|
| 100m:1:08.12
1:08.12 | 200m:2:19.90
1:11.78 | 300m:3:31.33
1:11.43 | 400m:4:43.23
1:11.90 | 500m:5:55.58
1:12.35 | 600m:7:08.12
1:12.54 | 700m:8:21.19
1:13.07 | 800m:9:34.18
1:12.99 |
| 900m:10:47.26
1:13.08 | 1000m:12:00.63
1:13.37 | 1100m:13:13.92
1:13.29 | 1200m:14:27.73
1:13.81 | 1300m:15:41.20
1:13.47 | 1400m:16:54.54
1:13.34 | 1500m:18:07.10
1:12.56 |
|
| 10. | DESTREMAU Anne Chloé | SPN POITIERS | FRA (92) 731022 | 18:15.78 | | 1094 |
|
| 100m:1:10.16
1:10.16 | 200m:2:24.42
1:14.26 | 300m:3:39.44
1:15.02 | 400m:4:53.72
1:14.28 | 500m:6:07.65
1:13.93 | 600m:7:20.75
1:13.10 | 700m:8:33.93
1:13.18 | 800m:9:47.14
1:13.21 |
| 900m:11:00.36
1:13.22 | 1000m:12:13.90
1:13.54 | 1100m:13:26.92
1:13.02 | 1200m:14:39.70
1:12.78 | 1300m:15:52.48
1:12.78 | 1400m:17:04.57
1:12.09 | 1500m:18:15.78
1:11.21 |
|
| -. | MARTIN Adeline | CNO ST-GERMAIN-EN-LAYE | FRA (92) 347697 | Forf.DE | | 0 |
| -. | FABRE Margaux | CANET 66 NATATION | FRA (92) 600630 | Forf.DE | | 0 |
| -. | HADJ ABDERRAHMANE Sarah | CANET 66 NATATION | FRA (90) 1209185 | Forf.DE | | 0 |
| revenir au début |