| Séries 50 m BRASSE Messieurs 71 (22/02/2008 ) |
| |
| 1. | DE PELLEGRINI Tony | BAYONNE-AVIRON BAYONNAIS | FRA (82) 171551 | 29.15 | | 1278 |
|
|
| 2. | DAID Sofiane | LAGARDERE PARIS RACING | ALG (82) 284975 | 29.46 | | 1260 |
|
|
| 3. | SVEISSON Jakob Jóhann | Islande - Islande | ISL (82) ISL_193 | 29.82 | | 1239 |
|
|
| 4. | BESSON Florian | DAUPHINS TOULOUSE OEC | FRA (83) 164298 | 30.22 | | 1216 |
|
|
| 5. | IMPRIC Sasa | Croatie - Croatie | HRV (86) HRV_1 | 30.43 | | 1204 |
|
|
| 6. | PATET Adrien | AAS SARCELLES NATATION 95 | FRA (83) 199433 | 30.48 | | 1202 |
|
|
| 7. | PEINADO Jérémy | DENAIN NATATION CAPH | FRA (88) 746054 | 30.58 | | 1196 |
|
|
| 8. | DASSIE Vincent | SB BORDEAUX BASTIDE | FRA (88) 255114 | 30.65 | | 1192 |
|
|
| 9. | DAHLIA Thomas | CN CALÉDONIENS | FRA (90) 81374 | 30.84 | | 1181 |
|
|
| 10. | RABEISEN Thomas | ALLIANCE DIJON NATATION | FRA (92) 630878 | 30.87 | | 1180 |
|
|
| 11. | RICHARD Christophe | AAS SARCELLES NATATION 95 | FRA (83) 180191 | 30.90 | | 1178 |
|
|
| 12. | COLOME Florian | EP MANOSQUE | FRA (91) 433705 | 30.98 | | 1174 |
|
|
| 13. | GOURI Lucas | ASPTT TOULOUSE | FRA (89) 346466 | 30.99 | | 1173 |
|
|
| 14. | BOUCHIAT Cyril | CNO ST-GERMAIN-EN-LAYE | FRA (91) 56602 | 31.06 | | 1169 |
|
|
| 15. | BERNEAU Aurélien | AQUATIC CLUB BOURGES | FRA (81) 151810 | 31.14 | | 1165 |
|
|
| 16. | SCHNEIDER Nicolas | S.M MONTROUGE | FRA (79) 42324 | 31.16 | | 1163 |
|
|
| -. | CENTENO Félix | DAUPHINS TOULOUSE OEC | FRA (89) 457659 | 31.16 | | 1163 |
|
|
| 18. | DELAFONT Vincent | MONTPELLIER ANUC | FRA (88) 208685 | 31.17 | | 1163 |
|
|
| 19. | TARTANAC Vincent | ASPTT TOULOUSE | FRA (82) 203703 | 31.31 | | 1155 |
|
|
| 20. | BRIDIER Colin | ASPTT MONTPELLIER | FRA (90) 208487 | 31.40 | | 1150 |
|
|
| 21. | DUCHANS Jules | CN AUCH | FRA (89) 228988 | 31.54 | | 1142 |
|
|
| 22. | COUTURIER Romain | AAJB ENTENTE BLOIS | FRA (89) 828877 | 31.59 | | 1140 |
|
|
| 23. | DE ALMEIDA Raphaël | AQUATIC CLUB BOURGES | FRA (88) 245774 | 31.60 | | 1139 |
|
|
| 24. | RONDAN Arnaud | NOGENT NATATION 94 | FRA (88) 179410 | 31.68 | | 1135 |
|
|
| 25. | COCQ Jordan | MONTPELLIER ANUC | FRA (89) 280807 | 31.70 | | 1134 |
|
|
| 26. | GUEGANO Yohann | BAUD NATATION | FRA (89) 261358 | 31.71 | | 1133 |
|
|
| 27. | BOUCHET Nicolas | PERPIGNAN ROUSSILLON ON | FRA (88) 136758 | 31.94 | | 1121 |
|
|
| 28. | GILLET Maxime | SPN POITIERS | FRA (86) 68842 | 32.01 | | 1117 |
|
|
| 29. | SAVIN Florian | C VIKINGS DE ROUEN | FRA (90) 66317 | 32.04 | | 1115 |
|
|
| 30. | PAPA Florent | CN MARSEILLE | FRA (90) 264096 | 32.06 | | 1114 |
|
|
| 31. | CHANAL Nicholas | VICHY VAL D'ALLIER NATATION | FRA (92) 298750 | 32.41 | | 1095 |
|
|
| 32. | BACCALA Yohan | C VIKINGS DE ROUEN | FRA (88) 794128 | 32.42 | | 1094 |
|
|
| 33. | BELLE Corentin | ALLIANCE DIJON NATATION | FRA (89) 200496 | 32.51 | | 1090 |
|
|
| 34. | FERRARI Geoffrey | CANET 66 NATATION | FRA (92) 240515 | 32.55 | | 1087 |
|
|
| 35. | PROUSINE Mathieu | E.P SEMEAC TARBES NAT | FRA (88) 61285 | 32.58 | | 1086 |
|
|
| 36. | MAILLARD Gabriel | ST-NAZAIRE ATLANTIQUE NATATION | FRA (91) 410312 | 32.60 | | 1085 |
|
|
| 37. | QUILLIEC Benjamin | DAUPHINS TOULOUSE OEC | FRA (88) 123835 | 32.62 | | 1084 |
|
|
| 38. | FOURNIER Aurélien | SN VERSAILLES | FRA (89) 158769 | 32.71 | | 1079 |
|
|
| 39. | FREIRE Frédéric | SAVERDUN PYRÉNÉES NATATION | FRA (91) 381574 | 32.72 | | 1078 |
|
|
| 40. | JAN Benoît | CN LOUDÉAC | FRA (92) 530004 | 32.76 | | 1076 |
|
|
| 41. | DUMEIGE Jeffrey | AAS SARCELLES NATATION 95 | FRA (91) 291680 | 33.01 | | 1063 |
|
|
| 42. | MEDIOUB Haris | CN MARSEILLE | FRA (91) 606382 | 33.10 | | 1058 |
|
|
| 43. | LEROY Thomas | ALLONNES JEUNESSE SPORTIVE | FRA (88) 116085 | 33.35 | | 1045 |
|
|
| 44. | AROT Cyril | SN VERSAILLES | FRA (89) 375201 | 33.47 | | 1039 |
|
|
| 45. | HERMAND Damien | CO SAINT-DIZIER NATATION | FRA (92) 478553 | 33.62 | | 1031 |
|
|
| -. | FALL Malik | STADE FRANÇAIS O COURBEVOIE | SEN (85) 622745 | Forf.DE | | 0 |
| -. | BELLEROPHON Jérôme | CHAMALIERES-MONTFERRAND N | FRA (78) 103330 | Forf.DE | | 0 |
| -. | DEBAERE Stéphane | US TALENCE | FRA (89) 787471 | Forf.DE | | 0 |
| -. | BARASCUD Emilien | SO MILLAU N | FRA (88) 202472 | Forf.DE | | 0 |
| -. | BRIDOUX Gaëtan | CN BREST | FRA (92) 383416 | Forf.DE | | 0 |
| -. | LAURET LATOURNERIE Romain | DAUPHINS TOULOUSE OEC | FRA (87) 104016 | Disq.NI | | 0 |
|
|
| revenir au début |
| Barrage 50 m BRASSE Messieurs 71 (24/02/2008 ) |
| |
| 1. | SCHNEIDER Nicolas | S.M MONTROUGE | FRA (79) 42324 | 31.39 | | 0 |
|
|
| 2. | CENTENO Félix | DAUPHINS TOULOUSE OEC | FRA (89) 457659 | 31.60 | | 0 |
|
|
| revenir au début |