| Séries 50 m PAPILLON Messieurs 81 (22/02/2008 ) |
| 1. | TODOROVIC Mario | Croatie | HRV (88) HRV_2 | 24.77 | | 1294 |
|
|
| 2. | GALAVTINE Antoine | STADE FRANÇAIS O COURBEVOIE | FRA (85) 135622 | 24.94 | | 1283 |
|
|
| 3. | DJENDOUCI Ryad | LAGARDERE PARIS RACING | ALG (88) 1203992 | 25.55 | | 1244 |
|
|
| 4. | JOLIVARD Geoffrey | LAGARDERE PARIS RACING | FRA (85) 66916 | 25.59 | | 1242 |
|
|
| 5. | IMPRIC Sasa | Croatie | HRV (86) HRV_1 | 25.80 | | 1228 |
|
|
| 6. | DESMARET Joris | CN MARSEILLE | FRA (90) 172268 | 25.81 | | 1228 |
|
|
| 7. | ZELIC Jonathan | TOULOUSE OLYMPIQUE AÉRO | FRA (85) 65043 | 25.91 | | 1222 |
|
|
| 8. | TONNELE Jean Charles | DAUPHINS TOULOUSE OEC | FRA (87) 433600 | 25.95 | | 1219 |
|
|
| 9. | AROT Cyril | SN VERSAILLES | FRA (89) 375201 | 26.07 | | 1212 |
|
|
| 10. | SLIMANI Aghiles | STADE FRANÇAIS O COURBEVOIE | ALG (82) 795809 | 26.08 | | 1211 |
|
|
| 11. | TRANNOY Kevin | JN COMPIÈGNE | FRA (87) 219865 | 26.09 | | 1210 |
|
|
| 12. | DEBAERE Stéphane | US TALENCE | FRA (89) 787471 | 26.16 | | 1206 |
|
|
| 13. | CADILHAC Yannick | DAUPHINS TOULOUSE OEC | FRA (87) 39221 | 26.17 | | 1205 |
|
|
| 14. | ZUNINO Stéphane | TOULON VAR NATATION | FRA (86) 76396 | 26.19 | | 1204 |
|
|
| 15. | PANCHOO Gil | DAUPHINS TOULOUSE OEC | FRA (85) 289689 | 26.21 | | 1203 |
|
|
| 16. | SCHNEIDER Yoann | S.M MONTROUGE | FRA (81) 42323 | 26.26 | | 1200 |
|
|
| 17. | BENABID Raouf | EN ALBI | FRA (85) 433713 | 26.29 | | 1198 |
|
|
| -. | FAVIERE Stéphane | AQUATIC CLUB BOURGES | FRA (83) 151768 | 26.29 | | 1198 |
|
|
| 19. | DELAFONT Vincent | MONTPELLIER ANUC | FRA (88) 208685 | 26.30 | | 1197 |
|
|
| 20. | CHARPIOT Clément | AQUATIC CLUB BOURGES | FRA (86) 65216 | 26.32 | | 1196 |
|
|
| 21. | JALAL Shems | C VIKINGS DE ROUEN | FRA (84) 301424 | 26.38 | | 1192 |
|
|
| 22. | SANGOUARD Baptiste | DAUPHINS TOULOUSE OEC | FRA (79) 81732 | 26.47 | | 1187 |
|
|
| 23. | COSTE Cédric | CHAMALIERES-MONTFERRAND N | FRA (86) 169206 | 26.49 | | 1186 |
|
|
| 24. | RONDOT Constantin | CN MARSEILLE | FRA (90) 529551 | 26.51 | | 1184 |
|
|
| 25. | COSTE Camille | EP MANOSQUE | FRA (89) 404536 | 26.52 | | 1184 |
|
|
| -. | DAUNAY Maxime | AQUATIC CLUB BOURGES | FRA (87) 36010 | 26.52 | | 1184 |
|
|
| 27. | LEMAIRE Paul | EA NOGENT-VILLERS | FRA (91) 520758 | 26.55 | | 1182 |
|
|
| 28. | FOURNIER Aurélien | SN VERSAILLES | FRA (89) 158769 | 26.62 | | 1178 |
|
|
| 29. | GOUPIL Bruno | CEPS DINAN-ARMOR | FRA (90) 109749 | 26.65 | | 1176 |
|
|
| 30. | KOSCHENZ IACOPI Jérémy | CA PÉZENAS | FRA (90) 318779 | 26.67 | | 1175 |
|
|
| 31. | BAESA Arnaud | TOULOUSE OLYMPIQUE AÉRO | FRA (84) 95993 | 26.69 | | 1173 |
|
|
| 32. | JOVIGNOT Justin | STADE FRANÇAIS O COURBEVOIE | FRA (88) 210321 | 26.74 | | 1170 |
|
|
| -. | RENARD Cédric | CN DE BAIE-MAHAULT | FRA (91) 813082 | 26.74 | | 1170 |
|
|
| 34. | AUBRAS Aurélien | US LA FLÈCHE | FRA (89) 207069 | 26.82 | | 1165 |
|
|
| 35. | MORISSE Basile | C VIKINGS DE ROUEN | FRA (88) 134464 | 26.89 | | 1161 |
|
|
| -. | DEFAY Thomas | LA ROCHE-SUR-YON NATATION | FRA (90) 471294 | 26.89 | | 1161 |
|
|
| 37. | OLAIZOLA Jean | DAUPHINS TOULOUSE OEC | FRA (90) 167482 | 26.91 | | 1160 |
|
|
| 38. | FERREIRA Miguel | C VIKINGS DE ROUEN | FRA (90) 237218 | 27.04 | | 1152 |
|
|
| 39. | MOUEDDENE Eddie | ALLIANCE DIJON NATATION | FRA (90) 53677 | 27.05 | | 1151 |
|
|
| 40. | PIQUET Geoffrey | DAUPHINS TOULOUSE OEC | FRA (88) 151598 | 27.14 | | 1146 |
|
|
| 41. | GABALDA Vincent | DAUPHINS TOULOUSE OEC | FRA (85) 747558 | 27.27 | | 1138 |
|
|
| 42. | ADAM Maxence | TOULOUSE OLYMPIQUE AÉRO | FRA (92) 288490 | 27.31 | | 1136 |
|
|
| 43. | MOREAU Nicolas | STADE FRANÇAIS O COURBEVOIE | FRA (85) 41655 | 27.37 | | 1132 |
|
|
| -. | REBY Thibaut | SA MÉRIGNAC | FRA (90) 152485 | 27.37 | | 1132 |
|
|
| 45. | MARIE ROSE Paul Bernard | DAUPHINS TOULOUSE OEC | FRA (90) 401737 | 27.39 | | 1131 |
|
|
| 46. | GUTNECHT Gilles | CN MARSEILLE | FRA (89) 92678 | 27.41 | | 1130 |
|
|
| 47. | FORGET Antoine | LAGARDERE PARIS RACING | FRA (82) 83059 | 27.44 | | 1128 |
|
|
| 48. | GUICHARD Jérémy | CN MARSEILLE | FRA (92) 678612 | 27.49 | | 1125 |
|
|
| 49. | MARTIN Quentin | FORBACH AGGLOMÉRATION NATATION | FRA (91) 409854 | 27.54 | | 1122 |
|
|
| 50. | LEURQUIN Benjamin | C VIKINGS DE ROUEN | FRA (89) 46157 | 27.64 | | 1116 |
|
|
| 51. | RABEISEN Thomas | ALLIANCE DIJON NATATION | FRA (92) 630878 | 27.67 | | 1114 |
|
|
| 52. | CHARLERY Nicolas | DAUPHINS TOULOUSE OEC | FRA (91) 1052357 | 27.69 | | 1113 |
|
|
| 53. | RIVIERE Victor | SPN POITIERS | FRA (89) 185995 | 27.75 | | 1109 |
|
|
| 54. | FERRON Matthieu | SENS NATATION | FRA (91) 210419 | 27.82 | | 1105 |
|
|
| 55. | TAFFANEL Maxime | MONTPELLIER ANUC | FRA (91) 334086 | 27.88 | | 1102 |
|
|
| 56. | MEDIOUB Haris | CN MARSEILLE | FRA (91) 606382 | 28.00 | | 1094 |
|
|
| 57. | DUWA Steven | MONTPELLIER PAILLADE NATATION | FRA (91) 426372 | 28.06 | | 1091 |
|
|
| 58. | MERLE Victor | CN MARSEILLE | FRA (89) 80895 | 28.10 | | 1089 |
|
|
| -. | BOURELLY Lorys | DAUPHINS TOULOUSE OEC | FRA (92) 308177 | 28.10 | | 1089 |
|
|
| 60. | THOS Antoine | OLYMPIQUE CLUB CESSON-SÉVIGNÉ | FRA (92) 482127 | 28.28 | | 1078 |
|
|
| 61. | GUENEAU Romain | ALLIANCE DIJON NATATION | FRA (92) 513249 | 28.42 | | 1070 |
|
|
| 62. | CARLES Clément | ST-AFFRIQUE NATATION | FRA (91) 446215 | 28.49 | | 1066 |
|
|
| 63. | GIBERT Guillaume | CHAMALIERES-MONTFERRAND N | FRA (92) 405348 | 28.51 | | 1065 |
|
|
| 64. | RIMAUD Jean Marc | SN VERSAILLES | FRA (91) 254576 | 28.60 | | 1059 |
|
|
| 65. | JAN Benoît | CN LOUDÉAC | FRA (92) 530004 | 28.87 | | 1044 |
|
|
| 66. | BAUMANN Tristan | TOULON VAR NATATION | FRA (91) 377650 | 28.88 | | 1043 |
|
|
| 67. | ANGOT Julien | CN MARSEILLE | FRA (92) 715570 | 29.09 | | 1031 |
|
|
| -. | PUYBOUFFAT Simon | SPN POITIERS | FRA (92) 403796 | 29.09 | | 1031 |
|
|
| 69. | LE BRAS Nicolas | CN BREST | FRA (91) 402042 | 29.10 | | 1030 |
|
|
| 70. | ADAM Gaël | CN BREST | FRA (86) 1207835 | 29.28 | | 1020 |
|
|
| 71. | RAYNAL Thibaut | EN ALBI | FRA (92) 397225 | 29.31 | | 1018 |
|
|
| 72. | ANDRADE Hugo | C PAUL-BERT RENNES | FRA (90) 371733 | 29.42 | | 1012 |
|
|
| 73. | BRET Jordan | SO MILLAU N | FRA (91) 673965 | 29.71 | | 996 |
|
|
| 74. | OLLIVIER Quentin | CN LAMBALLE | FRA (92) 504542 | 30.03 | | 978 |
|
|
| 75. | FRAYSSE Vincent | SN VERSAILLES | FRA (92) 481150 | 30.22 | | 967 |
|
|
| revenir au début |