|
Programme
INTERCLUBS POULE A
ALBI - 22/12/2007 au 23/12/2007 - Bassin : 25m.
compétition par équipe
|
| *** 13h30 Ouverture des portes *** | ||||||
| *** 15h00 Début des épreuves *** | ||||||
| 10 x 100 m NAGE LIBRE Dames 45 (22/12/2007 ) | ||||||
| Série/Heat 1 | ||||||
| 1 | HILSELBERGER LauraBELKADI LaurieARNAUD AudreyD'ARDALHON CharlotteMOMMEJA MarieGUERMONPREZ Eve MarieBARTEL OphélieHILSELBERGER SandraCERISIER CamilleBRIDONNEAU Lucie | ASPTT TOULOUSE | eq. 2 | FRA (94) 623551 FRA (86) 143472 FRA (87) 64912 FRA (91) 267783 FRA (94) 623526 FRA (93) 358679 FRA (94) 738495 FRA (92) 623552 FRA (94) 704079 FRA (87) 405280 | 11:30.00 | |
| 2 | LURO JulieRODRIGUEZ LauraCARPENTIER LaëtitiaRUMEAU MarineEL BEKRI MounaLIGER MarineVIEILLE PETIT CarolineSUDDARDS HollieDIETRICH CamilleBODIN Manon | TARBES NAUTIC CLUB | eq. 1 | FRA (92) 624017 FRA (92) 624012 FRA (92) 738449 FRA (86) 555315 MAR (89) 1186638 FRA (84) 189242 FRA (92) 623999 GBR (95) 1039235 FRA (92) 624039 FRA (92) 603023 | 11:01.55 | |
| 3 | BILHOU EmilieANSO MarielleBATAC CélineBORGEAIS MirenCLAVERIE CamilleLIAUX FannyCARPENTIER ManonATTAL LaetitiaCARISSAN MarineCASTEX Pauline | E.P SEMEAC TARBES NAT | eq. 1 | FRA (82) 74690 FRA (90) 340011 FRA (88) 420580 FRA (89) 385722 FRA (94) 602994 FRA (92) 623228 FRA (92) 550558 FRA (94) 852079 FRA (90) 315914 FRA (89) 422161 | 11:00.00 | |
| 4 | TROUILHET ChloéCECCATO AmélieBOUZAT MarlèneDELSOL LucileGINESTET BlandineTROUILHET SusieALBERNY PaolaPUEL CarolineGAYRARD JustineLADOWICHX Laura | STADE RODEZ NATATION | eq. 1 | FRA (91) 511358 FRA (88) 431891 FRA (92) 602480 FRA (92) 602473 FRA (90) 444903 FRA (94) 623903 FRA (94) 828414 FRA (90) 444898 FRA (93) 704903 FRA (93) 623912 | 11:00.00 | |
| 5 | JULLY SabrinaDI BERNARDO AlizéeBRUNEL SophieDI BERNARDO OcéaneGUILLETAT SolèneCHENELLE JulieBRUNEL MarionRUMIEL AmélieMAS EmmanuelleVIALANET Mélanie | AVENIR MURET NATATION | eq. 1 | FRA (88) 77628 FRA (92) 262483 FRA (94) 704815 FRA (93) 262482 FRA (93) 874788 FRA (93) 475878 FRA (96) 704814 FRA (91) 704063 FRA (93) 381085 FRA (91) 704036 | 11:05.00 | |
| 6 | RICARD AlaïsMULLER NoémieRICARD LeonieFAGES JulieLOPEZ CarolineCALMELS ClaireCOMPAN ManonGRIMAL LauraCALMES CoralieGRAL Emilie | SO MILLAU N | eq. 2 | GBR (91) 908808 FRA (96) 860633 GBR (96) 1191192 FRA (78) 383222 FRA (87) 74499 FRA (90) 301407 FRA (90) 381104 FRA (93) 637376 FRA (96) 858412 FRA (86) 171805 | 11:48.00 | |
| Série/Heat 2 | ||||||
| 1 | SAMOUILHAN ElodieBRUNE EmiliePELFORT LucieBERENGUER CoralieJAVALOYES MarieLASSALLE NadègeREGNIER MarionALLEGUEDE LaëtitiaJACQUART MarineBRUNET Maryline | TOULOUSE OLYMPIQUE AÉRO | eq. 1 | FRA (90) 91187 FRA (85) 74684 FRA (91) 531451 FRA (93) 428122 FRA (90) 446195 FRA (78) 86979 FRA (90) 348811 FRA (85) 143528 FRA (88) 157146 FRA (81) 48289 | 10:40.00 | |
| 2 | BAADE FannyANDRIEN ClaireFAUCHON TiffanyFIGUES JessicaJULIEN OphélieKOENIG FannyVELEZ AnneRAMES MathildeESPITALIER MatildeHEBERT Sabrina | SO MILLAU N | eq. 1 | BEL (92) 944558 BEL (92) 1177708 FRA (90) 212023 FRA (81) 68559 FRA (88) 95027 BEL (89) 1016224 FRA (79) 202445 FRA (93) 555079 FRA (91) 446216 FRA (79) 80102 | 10:23.00 | |
| 3 | BALMY CoralieBOZON AliciaCADOUR MarilynCASTEL AlexianeETIENNE Ophélie-CyrielleMETELLA MaliaPIERREJEAN MariePUTRA AlexandraCASTELLE Marie-SophieZANONE Giulia | DAUPHINS TOULOUSE OEC | eq. 1 | FRA (87) 155935 FRA (84) 81878 FRA (90) 39568 FRA (90) 107319 FRA (90) 501313 FRA (82) 159410 FRA (91) 282923 FRA (86) 156051 FRA (92) 433844 FRA (88) 296068 | 9:30.00 | |
| 4 | ALIAS CécileMARCHAND CamilleDEYRES AurélieRAMONJIARIVONY MaëvaBRIDONNEAU FannyVAN ANDRINGA CharlotteDUCROS LéaGESTA AmbreTHIBAULT LauraN'GUESSAN Elsa | DAUPHINS TOULOUSE OEC | eq. 2 | FRA (92) 427634 FRA (88) 38229 FRA (87) 134235 FRA (94) 704312 FRA (93) 433833 FRA (95) 940425 FRA (95) 738391 FRA (92) 511807 FRA (94) 531170 FRA (84) 65838 | 10:15.00 | |
| 5 | GIRALT LauraMIGEON TyphanieGLINKA IsabeauPLOUVIEZ CoralieDEJEAN ColineBARTHE LaurenceCHANTEUX AdelinePHILIPPE CélinePERES AurélieSAUZADE Catherine | ASPTT TOULOUSE | eq. 1 | FRA (91) 600626 FRA (86) 63928 FRA (88) 194013 FRA (86) 884380 FRA (91) 398731 FRA (68) 133430 FRA (83) 64580 FRA (91) 386771 FRA (85) 69816 FRA (89) 125742 | 10:30.00 | |
| 6 | ZABALA SophieBERDOS CamilleGROS CamilleSANSAS MylèneDEFFES SophieDEFFES ClaireLEBASTARD AudreyFARRE AnaëlleDUVIAU ClaraLEBON Audrey | CN AUCH | eq. 1 | FRA (80) 189255 FRA (90) 446185 FRA (94) 550454 FRA (92) 512257 FRA (90) 408807 FRA (90) 408808 FRA (93) 333889 FRA (92) 446182 FRA (93) 704283 FRA (87) 189248 | 10:50.00 | |
| revenir au début | ||||||
| 10 x 100 m NAGE LIBRE Messieurs 95 (22/12/2007 ) | ||||||
| Série/Heat 1 | ||||||
| 1 | BOUHLAL AnisBARRAUD DimitriLOZES OlivierZELIC GrégoryVALEAU ChristopheCHOISIT MaximeDREVET SébastienBOSC OlivierFAVE TanguyLASNIER Benoît | STADE TOULOUSE NATATION | eq. 1 | FRA (83) 106058 FRA (77) 550323 FRA (83) 104006 FRA (83) 65044 FRA (78) 1094217 FRA (73) 1016491 FRA (86) 111410 FRA (84) 90542 FRA (91) 469020 FRA (78) 36664 | 10:00.00 | |
| 2 | BERNES JulesBRET JordanBESSON JérémyCORBIERE RémiDULAC FlorianSOLOMONS NathanMOREL RémiBLOUIN StephenARNAL MathieuARNAL Anthony | SO MILLAU N | eq. 2 | FRA (90) 396867 FRA (91) 673965 FRA (91) 399157 FRA (84) 88907 FRA (91) 602445 FRA (91) 396876 FRA (90) 379740 FRA (91) 704870 FRA (92) 538820 FRA (92) 538819 | 9:45.00 | |
| 3 | ESCOULA CyrilDESPERGERS JonathanDULOUP VincentAIME GrégoryTABARANT NicolasAIRES RégisRULL SylvainFOURTICQ TIRE FabienPROUSINE MathieuCALEY Pierre | E.P SEMEAC TARBES NAT | eq. 1 | FRA (82) 512111 FRA (87) 171498 FRA (87) 209505 FRA (77) 171969 FRA (81) 82538 FRA (94) 852124 FRA (82) 61262 FRA (87) 503800 FRA (88) 61285 FRA (90) 305613 | 9:30.00 | |
| 4 | VIEILLEDENT AdrienCHAZOT FlorianDONDRILLE NicolasPRATLONG GrégoryTRANCHARD GuillaumeMOULIS DamienBONHOURE JérémyBALARD OlivierTRANCHARD ArnaudWÜRZ Stefan | STADE RODEZ NATATION | eq. 1 | FRA (89) 327188 FRA (83) 81012 FRA (83) 155141 FRA (81) 64939 FRA (86) 155109 FRA (87) 143561 FRA (87) 229998 FRA (86) 155153 FRA (90) 444894 FRA (60) 814768 | 9:37.00 | |
| 5 | COUDERC SylvainHOLZERNY Jean-ChristopheMIOTTO AnthonyNICOLAU AdrienPEREZ DamienCORBERES BrunoARNAREZ AlexandreCABROL RomainNICOLAU JulienPAQUIT Mathieu | TARBES NAUTIC CLUB | eq. 1 | FRA (84) 61243 FRA (74) 302757 FRA (88) 146860 FRA (92) 805637 FRA (90) 602974 FRA (70) 61244 FRA (80) 378839 FRA (86) 199852 FRA (92) 805638 FRA (82) 313909 | 9:48.70 | |
| 6 | COINTET RomainSZADEL ThomasHYLAND HassanHENRYON ThibaultCALAS DiegoGRAHAM JamieMARSON LudovicVALERO AlexandreDAUMONT GuillaumeLE MENTEC Geoffrey | US COLOMIERS NATATION | eq. 1 | FRA (89) 90411 FRA (80) 1142879 IRL (92) 350335 FRA (93) 717395 FRA (89) 90137 GBR (93) 750648 FRA (93) 358764 FRA (89) 245840 FRA (88) 90395 FRA (90) 747559 | 10:07.00 | |
| Série/Heat 2 | ||||||
| 1 | BAESA ArnaudZELIC JonathanSICHAN HeimanuCATARINO LOPES MarcoCATARINO CarlosLAGAUTRIERE VincentARNOLD MaximeCOUTURE LudovicBONCOURRE LoïcLAGAUTRIERE Thomas | TOULOUSE OLYMPIQUE AÉRO | eq. 1 | FRA (84) 95993 FRA (85) 65043 TAH (90) 1169799 AND (84) 1222833 POR (84) 922946 FRA (82) 90157 FRA (80) 63936 FRA (86) 84091 FRA (87) 228572 FRA (86) 90158 | 9:18.00 | |
| 2 | COLONGUE PascalJUDES GuillaumeCENTENO FélixOLAIZOLA JeanSANGOUARD BaptisteBENHADJ BriceBUSOLIN AlexisFAROUZE JérômeROVIRA ChristophePIQUET Geoffrey | DAUPHINS TOULOUSE OEC | eq. 2 | FRA (69) 199937 FRA (88) 165930 FRA (89) 457659 FRA (90) 167482 FRA (79) 81732 FRA (90) 169467 FRA (92) 358803 FRA (74) 82275 FRA (83) 68592 FRA (88) 151598 | 9:00.00 | |
| 3 | GABALDA VincentBRANDA LoïcBESSON FlorianPANCHOO GilCADILHAC YannickTONNELE Jean CharlesBAILLIARD FabienVALRIVIERE PierreSAUVAGE JulienQUILLIEC Benjamin | DAUPHINS TOULOUSE OEC | eq. 1 | FRA (85) 747558 FRA (83) 106059 FRA (83) 164298 FRA (85) 289689 FRA (87) 39221 FRA (87) 433600 FRA (89) 212022 FRA (87) 198661 FRA (85) 93466 FRA (88) 123835 | 8:40.00 | |
| 4 | PEREZ AdrienBOUSQUET DorianGOMEZ StéphaneBARASCUD EmilienFRAYSSE JosianCHENY MorganBELMONTE AlexandreLASCOMBE FlorianFRAYSSE VivienLIBOUREL Mathieu | SO MILLAU N | eq. 1 | SUI (88) 1177739 FRA (87) 95034 FRA (76) 74506 FRA (88) 202472 FRA (90) 813590 FRA (80) 64982 FRA (76) 176634 FRA (90) 90272 FRA (87) 171783 FRA (89) 248810 | 8:57.00 | |
| 5 | SDRAULIG Jean LucGENET DavidBORDERAS SébastienMIGEON VictorPERONI VincentKARGBO MichaëlGOURI LucasVENTURI BertrandELFASSI POIROT AdrienBARBIER Antoine | ASPTT TOULOUSE | eq. 1 | BEL (72) 531449 FRA (82) 90200 FRA (88) 843794 FRA (90) 63927 FRA (86) 50612 FRA (85) 304163 FRA (89) 346466 FRA (85) 226520 FRA (87) 428822 FRA (84) 747553 | 9:02.50 | |
| 6 | COIFFARD BenjaminBETZ JérémyCOMBANIERE JérômeTABELLION LaurentLE DUIGOU LoïcGUIVARC'H PierreGRIMAULT QUERET WilliamDOUET YannickLESCURE AurélienLEMAITRE Rémy | ASPTT TOULOUSE | eq. 2 | FRA (90) 63081 FRA (84) 81014 FRA (91) 704214 FRA (80) 171147 FRA (82) 692513 FRA (86) 1000214 FRA (92) 1187438 FRA (80) 63887 FRA (86) 511343 FRA (89) 386694 | 9:20.00 | |
| revenir au début | ||||||
| 400 m NAGE LIBRE Dames 4 (22/12/2007 ) | ||||||
| Série/Heat 1 | ||||||
| 1 | MAS Emmanuelle | AVENIR MURET NATATION | eq. 1 | FRA (93) 381085 | 5:16.03 | |
| 2 | BERENGUER Coralie | TOULOUSE OLYMPIQUE AÉRO | eq. 1 | FRA (93) 428122 | 5:06.74 | |
| 3 | MIGEON Typhanie | ASPTT TOULOUSE | eq. 1 | FRA (86) 63928 | 5:06.39 | |
| 4 | BELKADI Laurie | ASPTT TOULOUSE | eq. 2 | FRA (86) 143472 | 5:06.50 | |
| 5 | CARPENTIER Manon | E.P SEMEAC TARBES NAT | eq. 1 | FRA (92) 550558 | 5:10.00 | |
| 6 | MULLER Noémie | SO MILLAU N | eq. 2 | FRA (96) 860633 | 6:00.00 | |
| Série/Heat 2 | ||||||
| 1 | RODRIGUEZ Laura | TARBES NAUTIC CLUB | eq. 1 | FRA (92) 624012 | 5:04.43 | |
| 2 | ALIAS Cécile | DAUPHINS TOULOUSE OEC | eq. 2 | FRA (92) 427634 | 4:38.13 | |
| 3 | BALMY Coralie | DAUPHINS TOULOUSE OEC | eq. 1 | FRA (87) 155935 | 4:02.52 | |
| 4 | ANDRIEN Claire | SO MILLAU N | eq. 1 | BEL (92) 1177708 | 4:31.50 | |
| 5 | ZABALA Sophie | CN AUCH | eq. 1 | FRA (80) 189255 | 4:50.00 | |
| 6 | GINESTET Blandine | STADE RODEZ NATATION | eq. 1 | FRA (90) 444903 | 5:05.00 | |
| revenir au début | ||||||
| 100 m DOS Messieurs 62 (22/12/2007 ) | ||||||
| Série/Heat 1 | ||||||
| 1 | MIOTTO Anthony | TARBES NAUTIC CLUB | eq. 1 | FRA (88) 146860 | 1:10.50 | |
| 2 | BOUHLAL Anis | STADE TOULOUSE NATATION | eq. 1 | FRA (83) 106058 | 1:05.00 | |
| 3 | SZADEL Thomas | US COLOMIERS NATATION | eq. 1 | FRA (80) 1142879 | 1:03.00 | |
| 4 | DONDRILLE Nicolas | STADE RODEZ NATATION | eq. 1 | FRA (83) 155141 | 1:03.50 | |
| 5 | AIME Grégory | E.P SEMEAC TARBES NAT | eq. 1 | FRA (77) 171969 | 1:08.00 | |
| 6 | BLOUIN Stephen | SO MILLAU N | eq. 2 | FRA (91) 704870 | 1:14.00 | |
| Série/Heat 2 | ||||||
| 1 | MIGEON Victor | ASPTT TOULOUSE | eq. 1 | FRA (90) 63927 | 1:00.08 | |
| 2 | GABALDA Vincent | DAUPHINS TOULOUSE OEC | eq. 1 | FRA (85) 747558 | 57.55 | |
| 3 | PEREZ Adrien | SO MILLAU N | eq. 1 | SUI (88) 1177739 | 56.50 | |
| 4 | ZELIC Jonathan | TOULOUSE OLYMPIQUE AÉRO | eq. 1 | FRA (85) 65043 | 57.50 | |
| 5 | COLONGUE Pascal | DAUPHINS TOULOUSE OEC | eq. 2 | FRA (69) 199937 | 1:00.00 | |
| 6 | COMBANIERE Jérôme | ASPTT TOULOUSE | eq. 2 | FRA (91) 704214 | 1:01.13 | |
| revenir au début | ||||||
| 200 m DOS Dames 13 (22/12/2007 ) | ||||||
| Série/Heat 1 | ||||||
| 1 | THIBAULT Laura | DAUPHINS TOULOUSE OEC | eq. 2 | FRA (94) 531170 | 2:40.00 | |
| 2 | DI BERNARDO Alizée | AVENIR MURET NATATION | eq. 1 | FRA (92) 262483 | 2:35.00 | |
| 3 | ARNAUD Audrey | ASPTT TOULOUSE | eq. 2 | FRA (87) 64912 | 2:32.50 | |
| 4 | BERDOS Camille | CN AUCH | eq. 1 | FRA (90) 446185 | 2:35.00 | |
| 5 | CARPENTIER Laëtitia | TARBES NAUTIC CLUB | eq. 1 | FRA (92) 738449 | 2:37.78 | |
| 6 | ATTAL Laetitia | E.P SEMEAC TARBES NAT | eq. 1 | FRA (94) 852079 | 2:45.00 | |
| Série/Heat 2 | ||||||
| 1 | JAVALOYES Marie | TOULOUSE OLYMPIQUE AÉRO | eq. 1 | FRA (90) 446195 | 2:29.99 | |
| 2 | FAUCHON Tiffany | SO MILLAU N | eq. 1 | FRA (90) 212023 | 2:21.60 | |
| 3 | CASTEL Alexiane | DAUPHINS TOULOUSE OEC | eq. 1 | FRA (90) 107319 | 2:06.67 | |
| 4 | TROUILHET Chloé | STADE RODEZ NATATION | eq. 1 | FRA (91) 511358 | 2:17.00 | |
| 5 | DEJEAN Coline | ASPTT TOULOUSE | eq. 1 | FRA (91) 398731 | 2:23.87 | |
| 6 | RICARD Alaïs | SO MILLAU N | eq. 2 | GBR (91) 908808 | 2:32.00 | |
| revenir au début | ||||||
| 1500 m NAGE LIBRE Messieurs 56 (22/12/2007 ) | ||||||
| Série/Heat 1 | ||||||
| 1 | TRANCHARD Guillaume | STADE RODEZ NATATION | eq. 1 | FRA (86) 155109 | 18:45.00 | |
| 2 | TABARANT Nicolas | E.P SEMEAC TARBES NAT | eq. 1 | FRA (81) 82538 | 17:50.00 | |
| 3 | GUIVARC'H Pierre | ASPTT TOULOUSE | eq. 2 | FRA (86) 1000214 | 17:15.41 | |
| 4 | HOLZERNY Jean-christophe | TARBES NAUTIC CLUB | eq. 1 | FRA (74) 302757 | 17:24.45 | |
| 5 | BARRAUD Dimitri | STADE TOULOUSE NATATION | eq. 1 | FRA (77) 550323 | 18:00.00 | |
| 6 | GRAHAM Jamie | US COLOMIERS NATATION | eq. 1 | GBR (93) 750648 | 20:30.00 | |
| Série/Heat 2 | ||||||
| 1 | SICHAN Heimanu | TOULOUSE OLYMPIQUE AÉRO | eq. 1 | TAH (90) 1169799 | 16:30.00 | |
| 2 | GOMEZ Stéphane | SO MILLAU N | eq. 1 | FRA (76) 74506 | 15:40.00 | |
| 3 | BRANDA Loïc | DAUPHINS TOULOUSE OEC | eq. 1 | FRA (83) 106059 | 15:11.41 | |
| 4 | GENET David | ASPTT TOULOUSE | eq. 1 | FRA (82) 90200 | 15:25.75 | |
| 5 | JUDES Guillaume | DAUPHINS TOULOUSE OEC | eq. 2 | FRA (88) 165930 | 16:28.01 | |
| 6 | BRET Jordan | SO MILLAU N | eq. 2 | FRA (91) 673965 | 17:11.20 | |
| revenir au début | ||||||
| 50 m NAGE LIBRE Dames 1 (22/12/2007 ) | ||||||
| Série/Heat 1 | ||||||
| 1 | BORGEAIS Miren | E.P SEMEAC TARBES NAT | eq. 1 | FRA (89) 385722 | 31.50 | |
| 2 | GROS Camille | CN AUCH | eq. 1 | FRA (94) 550454 | 30.50 | |
| 3 | D'ARDALHON Charlotte | ASPTT TOULOUSE | eq. 2 | FRA (91) 267783 | 29.53 | |
| 4 | JULLY Sabrina | AVENIR MURET NATATION | eq. 1 | FRA (88) 77628 | 30.10 | |
| 5 | RUMEAU Marine | TARBES NAUTIC CLUB | eq. 1 | FRA (86) 555315 | 30.58 | |
| 6 | RICARD Leonie | SO MILLAU N | eq. 2 | GBR (96) 1191192 | 35.00 | |
| Série/Heat 2 | ||||||
| 1 | CECCATO Amélie | STADE RODEZ NATATION | eq. 1 | FRA (88) 431891 | 28.80 | |
| 2 | DEYRES Aurélie | DAUPHINS TOULOUSE OEC | eq. 2 | FRA (87) 134235 | 28.00 | |
| 3 | METELLA Malia | DAUPHINS TOULOUSE OEC | eq. 1 | FRA (82) 159410 | 24.15 | |
| 4 | GLINKA Isabeau | ASPTT TOULOUSE | eq. 1 | FRA (88) 194013 | 27.80 | |
| 5 | FIGUES Jessica | SO MILLAU N | eq. 1 | FRA (81) 68559 | 28.80 | |
| 6 | LASSALLE Nadège | TOULOUSE OLYMPIQUE AÉRO | eq. 1 | FRA (78) 86979 | 29.28 | |
| revenir au début | ||||||
| 100 m BRASSE Messieurs 72 (22/12/2007 ) | ||||||
| Série/Heat 1 | ||||||
| 1 | CATARINO Carlos | TOULOUSE OLYMPIQUE AÉRO | eq. 1 | POR (84) 922946 | 1:12.00 | |
| 2 | LE DUIGOU Loïc | ASPTT TOULOUSE | eq. 2 | FRA (82) 692513 | 1:10.35 | |
| 3 | PAQUIT Mathieu | TARBES NAUTIC CLUB | eq. 1 | FRA (82) 313909 | 1:07.08 | |
| 4 | BESSON Jérémy | SO MILLAU N | eq. 2 | FRA (91) 399157 | 1:10.30 | |
| 5 | PRATLONG Grégory | STADE RODEZ NATATION | eq. 1 | FRA (81) 64939 | 1:11.00 | |
| 6 | LOZES Olivier | STADE TOULOUSE NATATION | eq. 1 | FRA (83) 104006 | 1:12.00 | |
| Série/Heat 2 | ||||||
| 1 | KARGBO Michaël | ASPTT TOULOUSE | eq. 1 | FRA (85) 304163 | 1:06.52 | |
| 2 | BARASCUD Emilien | SO MILLAU N | eq. 1 | FRA (88) 202472 | 1:04.12 | |
| 3 | BESSON Florian | DAUPHINS TOULOUSE OEC | eq. 1 | FRA (83) 164298 | 1:02.88 | |
| 4 | CENTENO Félix | DAUPHINS TOULOUSE OEC | eq. 2 | FRA (89) 457659 | 1:03.18 | |
| 5 | PROUSINE Mathieu | E.P SEMEAC TARBES NAT | eq. 1 | FRA (88) 61285 | 1:06.50 | |
| 6 | LE MENTEC Geoffrey | US COLOMIERS NATATION | eq. 1 | FRA (90) 747559 | 1:07.00 | |
| revenir au début | ||||||
| 200 m BRASSE Dames 23 (22/12/2007 ) | ||||||
| Série/Heat 1 | ||||||
| 1 | GAYRARD Justine | STADE RODEZ NATATION | eq. 1 | FRA (93) 704903 | 3:15.00 | |
| 2 | BRUNEL Sophie | AVENIR MURET NATATION | eq. 1 | FRA (94) 704815 | 3:00.59 | |
| 3 | EL BEKRI Mouna | TARBES NAUTIC CLUB | eq. 1 | MAR (89) 1186638 | 2:59.90 | |
| 4 | BARTHE Laurence | ASPTT TOULOUSE | eq. 1 | FRA (68) 133430 | 3:00.30 | |
| 5 | MOMMEJA Marie | ASPTT TOULOUSE | eq. 2 | FRA (94) 623526 | 3:05.10 | |
| 6 | FAGES Julie | SO MILLAU N | eq. 2 | FRA (78) 383222 | 3:30.00 | |
| Série/Heat 2 | ||||||
| 1 | REGNIER Marion | TOULOUSE OLYMPIQUE AÉRO | eq. 1 | FRA (90) 348811 | 2:51.35 | |
| 2 | BATAC Céline | E.P SEMEAC TARBES NAT | eq. 1 | FRA (88) 420580 | 2:42.00 | |
| 3 | MARCHAND Camille | DAUPHINS TOULOUSE OEC | eq. 2 | FRA (88) 38229 | 2:35.00 | |
| 4 | ZANONE Giulia | DAUPHINS TOULOUSE OEC | eq. 1 | FRA (88) 296068 | 2:41.60 | |
| 5 | JULIEN Ophélie | SO MILLAU N | eq. 1 | FRA (88) 95027 | 2:50.80 | |
| 6 | SANSAS Mylène | CN AUCH | eq. 1 | FRA (92) 512257 | 2:52.00 | |
| revenir au début | ||||||
| 100 m NAGE LIBRE Messieurs 52 (22/12/2007 ) | ||||||
| Série/Heat 1 | ||||||
| 1 | PEREZ Damien | TARBES NAUTIC CLUB | eq. 1 | FRA (90) 602974 | 59.68 | |
| 2 | DULOUP Vincent | E.P SEMEAC TARBES NAT | eq. 1 | FRA (87) 209505 | 56.00 | |
| 3 | ZELIC Grégory | STADE TOULOUSE NATATION | eq. 1 | FRA (83) 65044 | 55.00 | |
| 4 | COIFFARD Benjamin | ASPTT TOULOUSE | eq. 2 | FRA (90) 63081 | 55.08 | |
| 5 | DAUMONT Guillaume | US COLOMIERS NATATION | eq. 1 | FRA (88) 90395 | 58.00 | |
| 6 | CORBIERE Rémi | SO MILLAU N | eq. 2 | FRA (84) 88907 | 59.90 | |
| Série/Heat 2 | ||||||
| 1 | CATARINO LOPES Marco | TOULOUSE OLYMPIQUE AÉRO | eq. 1 | AND (84) 1222833 | 53.20 | |
| 2 | VIEILLEDENT Adrien | STADE RODEZ NATATION | eq. 1 | FRA (89) 327188 | 52.68 | |
| 3 | PANCHOO Gil | DAUPHINS TOULOUSE OEC | eq. 1 | FRA (85) 289689 | 50.36 | |
| 4 | ROVIRA Christophe | DAUPHINS TOULOUSE OEC | eq. 2 | FRA (83) 68592 | 51.50 | |
| 5 | BORDERAS Sébastien | ASPTT TOULOUSE | eq. 1 | FRA (88) 843794 | 53.18 | |
| 6 | FRAYSSE Josian | SO MILLAU N | eq. 1 | FRA (90) 813590 | 54.60 | |
| revenir au début | ||||||
| 200 m NAGE LIBRE Dames 3 (22/12/2007 ) | ||||||
| Série/Heat 1 | ||||||
| 1 | BARTEL Ophélie | ASPTT TOULOUSE | eq. 2 | FRA (94) 738495 | 2:30.32 | |
| 2 | DEFFES Sophie | CN AUCH | eq. 1 | FRA (90) 408807 | 2:25.00 | |
| 3 | ANSO Marielle | E.P SEMEAC TARBES NAT | eq. 1 | FRA (90) 340011 | 2:19.00 | |
| 4 | BODIN Manon | TARBES NAUTIC CLUB | eq. 1 | FRA (92) 603023 | 2:22.80 | |
| 5 | GUILLETAT Solène | AVENIR MURET NATATION | eq. 1 | FRA (93) 874788 | 2:26.09 | |
| 6 | LOPEZ Caroline | SO MILLAU N | eq. 2 | FRA (87) 74499 | 2:36.00 | |
| Série/Heat 2 | ||||||
| 1 | GIRALT Laura | ASPTT TOULOUSE | eq. 1 | FRA (91) 600626 | 2:14.29 | |
| 2 | BAADE Fanny | SO MILLAU N | eq. 1 | BEL (92) 944558 | 2:10.50 | |
| 3 | N'GUESSAN Elsa | DAUPHINS TOULOUSE OEC | eq. 2 | FRA (84) 65838 | 1:59.05 | |
| 4 | CASTELLE Marie Sophie | DAUPHINS TOULOUSE OEC | eq. 1 | FRA (92) 433844 | 2:05.44 | |
| 5 | BOUZAT Marlène | STADE RODEZ NATATION | eq. 1 | FRA (92) 602480 | 2:13.50 | |
| 6 | PELFORT Lucie | TOULOUSE OLYMPIQUE AÉRO | eq. 1 | FRA (91) 531451 | 2:17.00 | |
| revenir au début | ||||||
| 100 m PAPILLON Messieurs 82 (22/12/2007 ) | ||||||
| Série/Heat 1 | ||||||
| 1 | DULAC Florian | SO MILLAU N | eq. 2 | FRA (91) 602445 | 1:04.18 | |
| 2 | COUDERC Sylvain | TARBES NAUTIC CLUB | eq. 1 | FRA (84) 61243 | 1:01.57 | |
| 3 | BETZ Jérémy | ASPTT TOULOUSE | eq. 2 | FRA (84) 81014 | 59.26 | |
| 4 | COINTET Romain | US COLOMIERS NATATION | eq. 1 | FRA (89) 90411 | 1:01.00 | |
| 5 | CALEY Pierre | E.P SEMEAC TARBES NAT | eq. 1 | FRA (90) 305613 | 1:02.00 | |
| 6 | VALEAU Christophe | STADE TOULOUSE NATATION | eq. 1 | FRA (78) 1094217 | 1:05.00 | |
| Série/Heat 2 | ||||||
| 1 | CHAZOT Florian | STADE RODEZ NATATION | eq. 1 | FRA (83) 81012 | 58.50 | |
| 2 | BAESA Arnaud | TOULOUSE OLYMPIQUE AÉRO | eq. 1 | FRA (84) 95993 | 57.00 | |
| 3 | CADILHAC Yannick | DAUPHINS TOULOUSE OEC | eq. 1 | FRA (87) 39221 | 56.35 | |
| 4 | SANGOUARD Baptiste | DAUPHINS TOULOUSE OEC | eq. 2 | FRA (79) 81732 | 56.50 | |
| 5 | SDRAULIG Jean Luc | ASPTT TOULOUSE | eq. 1 | BEL (72) 531449 | 57.82 | |
| 6 | CHENY Morgan | SO MILLAU N | eq. 1 | FRA (80) 64982 | 58.80 | |
| revenir au début | ||||||
| 200 m PAPILLON Dames 33 (22/12/2007 ) | ||||||
| Série/Heat 1 | ||||||
| 1 | HILSELBERGER Laura | ASPTT TOULOUSE | eq. 2 | FRA (94) 623551 | 2:47.00 | |
| 2 | CALMELS Claire | SO MILLAU N | eq. 2 | FRA (90) 301407 | 2:45.00 | |
| 3 | CARISSAN Marine | E.P SEMEAC TARBES NAT | eq. 1 | FRA (90) 315914 | 2:45.00 | |
| 4 | DEFFES Claire | CN AUCH | eq. 1 | FRA (90) 408808 | 2:45.00 | |
