|
Programme
INTERCLUBS POULE B
ALBI - 22/12/2007 au 23/12/2007 - Bassin : 25m.
compétition par équipe
|
| *** 07h30 Ouverture des portes *** | ||||||
| *** 09h00 Début des épreuves *** | ||||||
| 10 x 100 m NAGE LIBRE Dames 45 (22/12/2007 ) | ||||||
| Série/Heat 1 | ||||||
| 1 | PERIOT GwenolaLAMBEAUX ClotildeWIELEBNOWSKI HélèneJAN ElodieHELLE EléonoreDARGELOS DESCOUBEZ MarionDEMANGE MarineMARTIN FloraFAUGERE FanyMAVEYRAUD Nelly | CN CUGNAUX | eq. 1 | FRA (89) 346071 FRA (91) 288436 FRA (90) 401700 FRA (93) 623442 FRA (93) 511633 FRA (93) 957915 FRA (92) 392788 FRA (93) 759686 FRA (85) 957918 FRA (85) 1131914 | 12:42.85 | |
| 2 | PERRE ElodieLAFORET MarieFAHRER LéaMOREIRA AnaïsTROUVE BarbaraBERIOU MaëlleMOREIRA MarianneFERNANDEZ CANAL CharlotteFAHRER LouiseNEIGE Elodie | CN BALMA | eq. 1 | FRA (81) 34315 FRA (94) 360933 FRA (92) 703971 FRA (93) 637776 FRA (89) 308733 FRA (94) 814357 FRA (94) 717794 FRA (86) 43805 FRA (95) 989631 FRA (90) 603192 | 12:08.50 | |
| 3 | FOURQUET LauraHERBODEAU LaurineSANSAS LolaBERNUSSOU ClaireBERGERET StéphanieMICHELIN OphélieMANDROU AgathePERES MargauxDUHARD ElodieJACKSON Sarafina | CN AUCH | eq. 2 | FRA (94) 603104 FRA (94) 704910 FRA (93) 446177 FRA (94) 603120 FRA (88) 204401 FRA (94) 531486 FRA (94) 759731 FRA (91) 282927 FRA (88) 204370 GBR (94) 1095627 | 12:00.00 | |
| 4 | ROUTABOUL GillianGAY CESSAC CloeliaDELSOL LeslieLEBRUN ManonLEBRUN FloreDIAS ClaireVAZQUEZ JulieBOUZAT CamillePANIS AuroreRASCALOU Clara | STADE RODEZ NATATION | eq. 2 | FRA (93) 623909 FRA (86) 602691 FRA (88) 230009 FRA (92) 602466 FRA (94) 750280 FRA (95) 851396 FRA (95) 837752 FRA (95) 851383 FRA (95) 814773 FRA (93) 704934 | 12:00.00 | |
| 5 | ARNAUD LaureSALIEGES AlexieLUIS OphélieLAMARQUE ManonGOMEZ ChristelleMIELVAQUE JulieCOMBELLES PerrineBOUET JulineANDREOTTI MarineLIMA Pauline | CN MAZAMET | eq. 1 | FRA (90) 262145 FRA (93) 544270 FRA (94) 813593 FRA (89) 275112 FRA (90) 396896 FRA (80) 73581 FRA (93) 813597 FRA (94) 813601 FRA (94) 637264 FRA (94) 544047 | 12:12.00 | |
| 6 | NEVADO EmilieCONDAMINES CaroleMORICCI SolenneMILON LeaMILON CharlèneCASTELLS AdrianaLE FLOC'H PerrineCOURTIAL AudreyETCHENAGUCIA NoémieDIAS Ophélie | ALBI NATATION | eq. 1 | FRA (93) 602771 FRA (84) 74436 FRA (85) 602690 FRA (97) 921935 FRA (92) 399107 FRA (82) 74681 FRA (87) 717201 FRA (86) 64978 FRA (91) 918335 FRA (93) 837610 | 12:56.80 | |
| Série/Heat 2 | ||||||
| 1 | RAYNAUD ManonBETZ CamilleDUCOS PerrineHEBRARD EstelleCONTE JenniferBEAUVAIS MarionGARRIC ChloéIMBERT ElodieCAZENAVE ChristelBRESSOLLES Edwige | LAVAUR NATATION 81 | eq. 1 | FRA (94) 704613 FRA (91) 445079 FRA (83) 61275 FRA (93) 837770 FRA (86) 111959 FRA (82) 164766 FRA (87) 197566 FRA (88) 443302 FRA (74) 933936 FRA (89) 136142 | 11:40.00 | |
| 2 | DAZET CamilleTHIBERT MarionBEGARIE CyrielleLACASSAGNE ÉmilieFOURCADE LaurineDUBOS AmandineCARBONNEL LéaLABANDIBAR MaïlysDUBARRY MathildeFAUCONNIER Lisa | DAUPHINS BAGNÈRES-DE-BIGORRE | eq. 1 | FRA (95) 917128 FRA (91) 442910 FRA (89) 300529 FRA (93) 717724 FRA (95) 805736 FRA (88) 372954 FRA (94) 814726 FRA (94) 624029 FRA (95) 917130 FRA (92) 637380 | 11:30.00 | |
| 3 | PERISSINOTTO ManonSANCHEZ ManonMERAD SoniaMOURY SolèneCOUDARD EstelleCOLOMBET CindyMAGNE SoaBREFEIL GladysGOURMELON FlorenceFOUQUE Charlotte | DAUPHINS TOULOUSE OEC | eq. 3 | FRA (93) 531929 FRA (93) 512098 FRA (96) 738743 FRA (93) 377660 FRA (91) 347282 FRA (96) 623612 FRA (96) 866409 FRA (93) 1086672 FRA (95) 866385 FRA (93) 637479 | 11:15.00 | |
| 4 | VINCENT AgatheCARBONE LauraVALERO MagaliCHAMINADOUR BarbaraRAYNAUD CélineMIEGEVILLE JulieROBERT DelphineDEVAUD LouiseHALIN AgatheMARIS Léa | US COLOMIERS NATATION | eq. 1 | FRA (91) 349964 FRA (94) 805233 FRA (92) 444197 FRA (94) 704808 FRA (92) 350370 FRA (90) 189147 FRA (91) 358742 FRA (95) 717423 FRA (95) 511700 FRA (92) 597453 | 11:28.00 | |
| 5 | PUECH AmbreDENYS MylèneFISCHER CamilleCAMBON MonaHABUDA BetinaCAMBEFORT LaurieBALADA ClaireMALATERRE ManonSCOTTODIVETIMO HélineCHASTEL Nina | ST-AFFRIQUE NATATION | eq. 1 | FRA (91) 446213 FRA (93) 648048 FRA (91) 493864 FRA (92) 1094132 FRA (90) 315825 FRA (94) 623870 FRA (93) 637540 FRA (93) 637307 FRA (93) 914165 FRA (93) 704515 | 11:39.00 | |
| 6 | VALADEZ SophieLOUKKAS AdèleLAURENT CéciliaLAURENT JohannaBONNET CloéJAMEU LeslieCARAYOL MarieAURET AudreyMOULY CarolineMOULY Charline | CASTRES SPORTS NAUTIQUES | eq. 1 | FRA (91) 430703 FRA (90) 311618 FRA (93) 511922 FRA (91) 430721 FRA (94) 805312 FRA (93) 704847 FRA (86) 161466 FRA (91) 512033 FRA (92) 511907 FRA (90) 302625 | 11:43.75 | |
| revenir au début | ||||||
| 10 x 100 m NAGE LIBRE Messieurs 95 (22/12/2007 ) | ||||||
| Série/Heat 1 | ||||||
| 1 | NEVADO NicolasARCOUTEL NicolasFERNANDEZ CarlosALBERGE NilsLACROUX VincentGALIEGUE WilliamMONSARRAT BastienBEL LudovicALBERGE ValentinROUSSEL Roman | ALBI NATATION | eq. 1 | FRA (90) 265513 FRA (83) 704859 FRA (65) 153307 FRA (94) 602853 FRA (91) 704300 FRA (92) 985275 FRA (93) 544109 FRA (81) 64998 FRA (93) 602854 FRA (91) 399104 | 10:44.41 | |
| 2 | DANGLES PaulCABANES PaulBLAIN TerryBERGO ClémentFERNANDEZ FrançoisGUIRAUD MathieuLOUIS EmmanuelCOLAVOLPE ArnaudCAMMILLERI BenjaminRAYNAUD Arthur | AVENIR MURET NATATION | eq. 1 | FRA (93) 306247 FRA (93) 717129 FRA (92) 870937 FRA (90) 602552 FRA (78) 133354 FRA (93) 378407 FRA (67) 48453 FRA (91) 940488 FRA (82) 133367 FRA (92) 813499 | 10:13.00 | |
| 3 | GARNIER JérémyJULIEN MickaëlBESSIERES PierreGAVALDA BenjaminBUNIESKI SimonBASTIER ThomasTEXIER JocelynBARBE SebastienBESSIERES SimonCABROL Alexis | CASTRES SPORTS NAUTIQUES | eq. 1 | FRA (94) 805311 FRA (93) 805310 FRA (94) 717417 FRA (90) 311620 FRA (91) 394109 FRA (89) 302595 FRA (72) 1029628 FRA (80) 166291 FRA (91) 717418 FRA (91) 394122 | 10:09.20 | |
| 4 | HOUILLON DavidLAVAL BenoîtGEOFFROY LoïcLE FOLL JulienPETIT RomainTENEGAL NicolasLASSIMONNE NicolasBENTLEY Jean SimonSALABERT NicolasCHAILLOU Samuel | CN CUGNAUX | eq. 1 | FRA (72) 133404 FRA (81) 1074098 FRA (91) 266215 FRA (78) 83209 FRA (90) 853539 FRA (80) 80991 FRA (91) 538904 FRA (76) 579099 FRA (83) 155114 FRA (80) 79252 | 10:09.94 | |
| 5 | ENJALBY JérémyESTEVE BertrandBODERE NicolasBATUT PierreCAMP EmmanuelGICQUEL FabienVANNEREAU GautierALBAREDE AdrienDEVOS LudovicDEVOS Nicolas | CN MAZAMET | eq. 1 | FRA (90) 209798 FRA (79) 40332 FRA (81) 404468 FRA (96) 887024 FRA (89) 531577 FRA (94) 887146 FRA (88) 759679 FRA (94) 759695 FRA (88) 74810 FRA (84) 74809 | 10:20.00 | |
| 6 | GARDINAL BenoîtROYO JeanMOLINIER GéraudEVRARD AlexisREYMOND ThomasCANTALLOUBE FélicienVILLEMEUR VictorLANÇON OlivierJANY BenjaminCHATON Maxime | DAUPHINS TOULOUSE OEC | eq. 4 | FRA (91) 531771 FRA (95) 637441 FRA (92) 417987 FRA (94) 827854 FRA (92) 685553 FRA (96) 738206 FRA (94) 390940 FRA (91) 1007826 FRA (95) 602382 FRA (95) 860129 | 10:50.00 | |
| Série/Heat 2 | ||||||
| 1 | SARVARY BENE AdamSOULIE BenjaminPUEL FrédéricSAQUET DamienRABAT PierreCORBIERE JulienTHOMAS VincentLAMOLINERIE OlivierGUIBERT PascalSUDRE Sébastien | SO MILLAU N | eq. 3 | FRA (90) 381107 FRA (82) 88880 FRA (81) 88893 FRA (83) 88882 FRA (75) 66038 FRA (85) 88908 FRA (75) 275706 FRA (80) 88856 FRA (81) 88860 FRA (82) 88878 | 10:00.00 | |
| 2 | NOEL GuillaumeBERIOU BenjaminLEGROS AmauryAUMONIER FrançoisEYCHENNE GeoffreyVASSE BenoîtAUGE JérômeLAFORET Jean-PierreBERNARD JulienAVISOU Alexandre | CN BALMA | eq. 1 | FRA (87) 61591 FRA (91) 602506 FRA (84) 399598 FRA (82) 971012 FRA (88) 41040 FRA (90) 256983 FRA (93) 637792 FRA (88) 532026 FRA (85) 183373 FRA (86) 104047 | 9:59.61 | |
| 3 | ROYO MartinVILALTA MathieuPERRIN NicolasBOUCHUT CharlyJANY BrianLAFFONT AnthonyTHIBAULT BenjaminMONBERGE WalterLEHOUX EdouardSANNA Paul | DAUPHINS TOULOUSE OEC | eq. 3 | FRA (93) 381055 FRA (88) 178401 FRA (92) 623739 FRA (92) 550395 FRA (93) 531535 FRA (91) 267820 FRA (92) 324349 FRA (77) 68577 FRA (94) 704532 FRA (93) 381079 | 9:40.00 | |
| 4 | SARANT JonathanGADOULLET XavierFOURRAGEAT RomainCOSTES AntonyGALLEZ MartinGUERMONPREZ ChristianFAUVERTE HadrienBURIN MickaëlBOLORINOS LaurentPESQUET David | ASPTT TOULOUSE | eq. 3 | FRA (88) 350846 FRA (84) 400381 FRA (83) 128196 FRA (89) 512276 FRA (88) 1184223 FRA (88) 353073 FRA (88) 531617 FRA (89) 631450 FRA (89) 532148 FRA (87) 446378 | 9:55.00 | |
| 5 | BOURRUST Jean-BaptisteDUPONT GrégoireBREQUE LionelSANSAS ThomasCROS BenjaminDUCHANS JulesCABALLERO LudovicDESPONTS PaulMONCASSIN JonathanBREUIL Robin | CN AUCH | eq. 1 | FRA (90) 408802 FRA (93) 704284 FRA (82) 189176 FRA (88) 282931 FRA (87) 155543 FRA (89) 228988 FRA (88) 189173 FRA (84) 189217 FRA (84) 852054 FRA (94) 550434 | 10:00.00 | |
| 6 | SYRYN JanBEGUE ClémentLI FOK WAI DavidLOUSSOUARN XavierACHOTEGUI FabriceMIGEON PhilippeBOULAROUAH SébastienTHIBAULT DidierLEMAITRE ThierryPILORGET Loïc | ASPTT TOULOUSE | eq. 4 | FRA (71) 1099813 FRA (81) 137570 FRA (79) 178198 FRA (82) 110864 FRA (64) 531921 FRA (61) 150965 FRA (75) 189126 FRA (58) 133383 FRA (64) 291729 FRA (76) 65830 | 10:05.00 | |
| revenir au début | ||||||
| 400 m NAGE LIBRE Dames 4 (22/12/2007 ) | ||||||
| Série/Heat 1 | ||||||
| 1 | RAYNAUD Céline | US COLOMIERS NATATION | eq. 1 | FRA (92) 350370 | 5:50.00 | |
| 2 | GAY CESSAC Cloelia | STADE RODEZ NATATION | eq. 2 | FRA (86) 602691 | 5:45.00 | |
| 3 | THIBERT Marion | DAUPHINS BAGNÈRES-DE-BIGORRE | eq. 1 | FRA (91) 442910 | 5:34.43 | |
| 4 | TROUVE Barbara | CN BALMA | eq. 1 | FRA (89) 308733 | 5:45.00 | |
| 5 | HERBODEAU Laurine | CN AUCH | eq. 2 | FRA (94) 704910 | 5:50.00 | |
| 6 | CONDAMINES Carole | ALBI NATATION | eq. 1 | FRA (84) 74436 | 6:10.14 | |
| Série/Heat 2 | ||||||
| 1 | LAURENT Cécilia | CASTRES SPORTS NAUTIQUES | eq. 1 | FRA (93) 511922 | 5:30.33 | |
| 2 | LAMBEAUX Clotilde | CN CUGNAUX | eq. 1 | FRA (91) 288436 | 5:06.92 | |
| 3 | ANDREOTTI Marine | CN MAZAMET | eq. 1 | FRA (94) 637264 | 4:59.00 | |
| 4 | DUCOS Perrine | LAVAUR NATATION 81 | eq. 1 | FRA (83) 61275 | 5:05.81 | |
| 5 | COUDARD Estelle | DAUPHINS TOULOUSE OEC | eq. 3 | FRA (91) 347282 | 5:15.00 | |
| 6 | DENYS Mylène | ST-AFFRIQUE NATATION | eq. 1 | FRA (93) 648048 | 5:30.98 | |
| revenir au début | ||||||
| 100 m DOS Messieurs 62 (22/12/2007 ) | ||||||
| Série/Heat 1 | ||||||
| 1 | GAVALDA Benjamin | CASTRES SPORTS NAUTIQUES | eq. 1 | FRA (90) 311620 | 1:15.63 | |
| 2 | LAVAL Benoît | CN CUGNAUX | eq. 1 | FRA (81) 1074098 | 1:14.08 | |
| 3 | BLAIN Terry | AVENIR MURET NATATION | eq. 1 | FRA (92) 870937 | 1:10.57 | |
| 4 | ROYO Jean | DAUPHINS TOULOUSE OEC | eq. 4 | FRA (95) 637441 | 1:11.00 | |
| 5 | BOLORINOS Laurent | ASPTT TOULOUSE | eq. 3 | FRA (89) 532148 | 1:15.16 | |
| 6 | AUMONIER François | CN BALMA | eq. 1 | FRA (82) 971012 | 1:23.31 | |
| Série/Heat 2 | ||||||
| 1 | NEVADO Nicolas | ALBI NATATION | eq. 1 | FRA (90) 265513 | 1:07.17 | |
| 2 | SOULIE Benjamin | SO MILLAU N | eq. 3 | FRA (82) 88880 | 1:05.00 | |
| 3 | BOURRUST Jean-baptiste | CN AUCH | eq. 1 | FRA (90) 408802 | 1:02.00 | |
| 4 | ROYO Martin | DAUPHINS TOULOUSE OEC | eq. 3 | FRA (93) 381055 | 1:02.50 | |
| 5 | LOUSSOUARN Xavier | ASPTT TOULOUSE | eq. 4 | FRA (82) 110864 | 1:07.00 | |
| 6 | ESTEVE Bertrand | CN MAZAMET | eq. 1 | FRA (79) 40332 | 1:10.00 | |
| revenir au début | ||||||
| 200 m DOS Dames 13 (22/12/2007 ) | ||||||
| Série/Heat 1 | ||||||
| 1 | WIELEBNOWSKI Hélène | CN CUGNAUX | eq. 1 | FRA (90) 401700 | 2:50.00 | |
| 2 | BETZ Camille | LAVAUR NATATION 81 | eq. 1 | FRA (91) 445079 | 2:50.00 | |
| 3 | ROBERT Delphine | US COLOMIERS NATATION | eq. 1 | FRA (91) 358742 | 2:48.00 | |
| 4 | ROUTABOUL Gillian | STADE RODEZ NATATION | eq. 2 | FRA (93) 623909 | 2:48.00 | |
| 5 | FISCHER Camille | ST-AFFRIQUE NATATION | eq. 1 | FRA (91) 493864 | 2:50.00 | |
| 6 | NEVADO Emilie | ALBI NATATION | eq. 1 | FRA (93) 602771 | 2:58.20 | |
| Série/Heat 2 | ||||||
| 1 | SANCHEZ Manon | DAUPHINS TOULOUSE OEC | eq. 3 | FRA (93) 512098 | 2:45.00 | |
| 2 | LUIS Ophélie | CN MAZAMET | eq. 1 | FRA (94) 813593 | 2:41.00 | |
| 3 | FAUCONNIER Lisa | DAUPHINS BAGNÈRES-DE-BIGORRE | eq. 1 | FRA (92) 637380 | 2:28.53 | |
| 4 | MOULY Caroline | CASTRES SPORTS NAUTIQUES | eq. 1 | FRA (92) 511907 | 2:40.62 | |
| 5 | DUHARD Elodie | CN AUCH | eq. 2 | FRA (88) 204370 | 2:45.00 | |
| 6 | MOREIRA Anaïs | CN BALMA | eq. 1 | FRA (93) 637776 | 2:45.63 | |
| revenir au début | ||||||
| 1500 m NAGE LIBRE Messieurs 56 (22/12/2007 ) | ||||||
| Série/Heat 1 | ||||||
| 1 | BREUIL Robin | CN AUCH | eq. 1 | FRA (94) 550434 | 20:00.00 | |
| 2 | SARVARY BENE Adam | SO MILLAU N | eq. 3 | FRA (90) 381107 | 19:00.00 | |
| 3 | GEOFFROY Loïc | CN CUGNAUX | eq. 1 | FRA (91) 266215 | 18:39.11 | |
| 4 | GARDINAL Benoît | DAUPHINS TOULOUSE OEC | eq. 4 | FRA (91) 531771 | 18:45.00 | |
| 5 | RAYNAUD Arthur | AVENIR MURET NATATION | eq. 1 | FRA (92) 813499 | 19:00.00 | |
| 6 | FERNANDEZ Carlos | ALBI NATATION | eq. 1 | FRA (65) 153307 | 28:52.40 | |
| Série/Heat 2 | ||||||
| 1 | COSTES Antony | ASPTT TOULOUSE | eq. 3 | FRA (89) 512276 | 18:20.00 | |
| 2 | BERIOU Benjamin | CN BALMA | eq. 1 | FRA (91) 602506 | 18:01.03 | |
| 3 | PERRIN Nicolas | DAUPHINS TOULOUSE OEC | eq. 3 | FRA (92) 623739 | 17:45.00 | |
| 4 | SYRYN Jan | ASPTT TOULOUSE | eq. 4 | FRA (71) 1099813 | 17:51.92 | |
| 5 | ENJALBY Jérémy | CN MAZAMET | eq. 1 | FRA (90) 209798 | 18:10.00 | |
| 6 | CABROL Alexis | CASTRES SPORTS NAUTIQUES | eq. 1 | FRA (91) 394122 | 18:30.02 | |
| revenir au début | ||||||
| 50 m NAGE LIBRE Dames 1 (22/12/2007 ) | ||||||
| Série/Heat 1 | ||||||
| 1 | CARBONE Laura | US COLOMIERS NATATION | eq. 1 | FRA (94) 805233 | 34.00 | |
| 2 | HEBRARD Estelle | LAVAUR NATATION 81 | eq. 1 | FRA (93) 837770 | 33.81 | |
| 3 | DELSOL Leslie | STADE RODEZ NATATION | eq. 2 | FRA (88) 230009 | 33.00 | |
| 4 | MORICCI Solenne | ALBI NATATION | eq. 1 | FRA (85) 602690 | 33.50 | |
| 5 | FAHRER Louise | CN BALMA | eq. 1 | FRA (95) 989631 | 33.90 | |
| 6 | JAN Elodie | CN CUGNAUX | eq. 1 | FRA (93) 623442 | 35.23 | |
| Série/Heat 2 | ||||||
| 1 | SANSAS Lola | CN AUCH | eq. 2 | FRA (93) 446177 | 32.00 | |
| 2 | FOUQUE Charlotte | DAUPHINS TOULOUSE OEC | eq. 3 | FRA (93) 637479 | 30.11 | |
| 3 | BEGARIE Cyrielle | DAUPHINS BAGNÈRES-DE-BIGORRE | eq. 1 | FRA (89) 300529 | 29.26 | |
| 4 | PUECH Ambre | ST-AFFRIQUE NATATION | eq. 1 | FRA (91) 446213 | 29.50 | |
| 5 | GOMEZ Christelle | CN MAZAMET | eq. 1 | FRA (90) 396896 | 31.80 | |
| 6 | LOUKKAS Adèle | CASTRES SPORTS NAUTIQUES | eq. 1 | FRA (90) 311618 | 32.76 | |
| revenir au début | ||||||
| 100 m BRASSE Messieurs 72 (22/12/2007 ) | ||||||
| Série/Heat 1 | ||||||
| 1 | BEL Ludovic | ALBI NATATION | eq. 1 | FRA (81) 64998 | 1:28.42 | |
| 2 | VANNEREAU Gautier | CN MAZAMET | eq. 1 | FRA (88) 759679 | 1:16.00 | |
| 3 | BARBE Sebastien | CASTRES SPORTS NAUTIQUES | eq. 1 | FRA (80) 166291 | 1:15.01 | |
| 4 | BERGO Clément | AVENIR MURET NATATION | eq. 1 | FRA (90) 602552 | 1:15.60 | |
| 5 | VASSE Benoît | CN BALMA | eq. 1 | FRA (90) 256983 | 1:20.51 | |
| 6 | CANTALLOUBE Félicien | DAUPHINS TOULOUSE OEC | eq. 4 | FRA (96) 738206 | 1:35.00 | |
| Série/Heat 2 | ||||||
| 1 | GUERMONPREZ Christian | ASPTT TOULOUSE | eq. 3 | FRA (88) 353073 | 1:14.05 | |
| 2 | THIBAULT Benjamin | DAUPHINS TOULOUSE OEC | eq. 3 | FRA (92) 324349 | 1:13.82 | |
| 3 | LE FOLL Julien | CN CUGNAUX | eq. 1 | FRA (78) 83209 | 1:13.64 | |
| 4 | BOULAROUAH Sébastien | ASPTT TOULOUSE | eq. 4 | FRA (75) 189126 | 1:13.66 | |
| 5 | PUEL Frédéric | SO MILLAU N | eq. 3 | FRA (81) 88893 | 1:14.00 | |
| 6 | BREQUE Lionel | CN AUCH | eq. 1 | FRA (82) 189176 | 1:15.00 | |
| revenir au début | ||||||
| 200 m BRASSE Dames 23 (22/12/2007 ) | ||||||
| Série/Heat 1 | ||||||
| 1 | HELLE Eléonore | CN CUGNAUX | eq. 1 | FRA (93) 511633 | 3:30.65 | |
| 2 | CARBONNEL Léa | DAUPHINS BAGNÈRES-DE-BIGORRE | eq. 1 | FRA (94) 814726 | 3:18.03 | |
| 3 | BERNUSSOU Claire | CN AUCH | eq. 2 | FRA (94) 603120 | 3:15.00 | |
| 4 | MOREIRA Marianne | CN BALMA | eq. 1 | FRA (94) 717794 | 3:15.69 | |
| 5 | LEBRUN Manon | STADE RODEZ NATATION | eq. 2 | FRA (92) 602466 | 3:30.00 | |
| 6 | MILON Charlène | ALBI NATATION | eq. 1 | FRA (92) 399107 | 3:35.15 | |
| Série/Heat 2 | ||||||
| 1 | CAMBON Mona | ST-AFFRIQUE NATATION | eq. 1 | FRA (92) 1094132 | 3:13.67 | |
| 2 | LAURENT Johanna | CASTRES SPORTS NAUTIQUES | eq. 1 | FRA (91) 430721 | 3:07.94 | |
| 3 | MOURY Solène | DAUPHINS TOULOUSE OEC | eq. 3 | FRA (93) 377660 | 2:52.00 | |
| 4 | CHAMINADOUR Barbara | US COLOMIERS NATATION | eq. 1 | FRA (94) 704808 | 2:58.00 | |
| 5 | BOUET Juline | CN MAZAMET | eq. 1 | FRA (94) 813601 | 3:12.00 | |
| 6 | IMBERT Elodie | LAVAUR NATATION 81 | eq. 1 | FRA (88) 443302 | 3:15.00 | |
| revenir au début | ||||||
| 100 m NAGE LIBRE Messieurs 52 (22/12/2007 ) | ||||||
| Série/Heat 1 | ||||||
| 1 | EVRARD Alexis | DAUPHINS TOULOUSE OEC | eq. 4 | FRA (94) 827854 | 1:05.00 | |
| 2 | SAQUET Damien | SO MILLAU N | eq. 3 | FRA (83) 88882 | 1:02.00 | |
| 3 | SANSAS Thomas | CN AUCH | eq. 1 | FRA (88) 282931 | 1:00.00 | |
| 4 | BODERE Nicolas | CN MAZAMET | eq. 1 | FRA (81) 404468 | 1:00.00 | |
| 5 | COLAVOLPE Arnaud | AVENIR MURET NATATION | eq. 1 | FRA (91) 940488 | 1:03.31 | |
| 6 | PETIT Romain | CN CUGNAUX | eq. 1 | FRA (90) 853539 | 1:07.00 | |
| Série/Heat 2 | ||||||
| 1 | LI FOK WAI David | ASPTT TOULOUSE | eq. 4 | FRA (79) 178198 | 58.91 | |
| 2 | AVISOU Alexandre | CN BALMA | eq. 1 | FRA (86) 104047 | 55.67 | |
| 3 | JANY Brian | DAUPHINS TOULOUSE OEC | eq. 3 | FRA (93) 531535 | 53.73 | |
| 4 | ROUSSEL Roman | ALBI NATATION | eq. 1 | FRA (91) 399104 | 55.40 | |
| 5 | GADOULLET Xavier | ASPTT TOULOUSE | eq. 3 | FRA (84) 400381 | 57.90 | |
| 6 | BESSIERES Simon | CASTRES SPORTS NAUTIQUES | eq. 1 | FRA (91) 717418 | 59.12 | |
| revenir au début | ||||||
| 200 m NAGE LIBRE Dames 3 (22/12/2007 ) | ||||||
| Série/Heat 1 | ||||||
| 1 | DARGELOS DESCOUBEZ Marion | CN CUGNAUX | eq. 1 | FRA (93) 957915 | 2:49.91 | |
| 2 | BONNET Cloé | CASTRES SPORTS NAUTIQUES | eq. 1 | FRA (94) 805312 | 2:41.30 | |
| 3 | LABANDIBAR Maïlys | DAUPHINS BAGNÈRES-DE-BIGORRE | eq. 1 | FRA (94) 624029 | 2:39.98 | |
| 4 | BERGERET Stéphanie | CN AUCH | eq. 2 | FRA (88) 204401 | 2:40.00 | |
| 5 | LEBRUN Flore | STADE RODEZ NATATION | eq. 2 | FRA (94) 750280 | 2:42.00 | |
| 6 | MERAD Sonia | DAUPHINS TOULOUSE OEC | eq. 3 | FRA (96) 738743 | 2:50.00 | |
| Série/Heat 2 | ||||||
| 1 | CONTE Jennifer | LAVAUR NATATION 81 | eq. 1 | FRA (86) 111959 | 2:35.00 | |
| 2 | SALIEGES Alexie | CN MAZAMET | eq. 1 | FRA (93) 544270 | 2:25.00 | |
| 3 | CHASTEL Nina | ST-AFFRIQUE NATATION | eq. 1 | FRA (93) 704515 | 2:17.00 | |
| 4 | VINCENT Agathe | US COLOMIERS NATATION | eq. 1 | FRA (91) 349964 | 2:21.00 | |
| 5 | FAHRER Léa | CN BALMA | eq. 1 | FRA (92) 703971 | 2:30.50 | |
| 6 | ETCHENAGUCIA Noémie | ALBI NATATION | eq. 1 | FRA (91) 918335 | 2:35.41 | |
| revenir au début | ||||||
| 100 m PAPILLON Messieurs 82 (22/12/2007 ) | ||||||
| Série/Heat 1 | ||||||
| 1 | GARNIER Jérémy | CASTRES SPORTS NAUTIQUES | eq. 1 | FRA (94) 805311 | 1:20.10 | |
| 2 | CROS Benjamin | CN AUCH | eq. 1 | FRA (87) 155543 | 1:10.00 | |
| 3 | FERNANDEZ François | AVENIR MURET NATATION | eq. 1 | FRA (78) 133354 | 1:06.28 | |
| 4 | BURIN Mickaël | ASPTT TOULOUSE | eq. 3 | FRA (89) 631450 | 1:08.57 | |
| 5 | JANY Benjamin | DAUPHINS TOULOUSE OEC | eq. 4 | FRA (95) 602382 | 1:10.00 | |
| 6 | BATUT Pierre | CN MAZAMET | eq. 1 | FRA (96) 887024 | 1:30.00 | |
| Série/Heat 2 | ||||||
| 1 | BEGUE Clément | ASPTT TOULOUSE | eq. 4 | FRA (81) 137570 | 1:05.36 | |
| 2 | CHAILLOU Samuel | CN CUGNAUX | eq. 1 | FRA (80) 79252 | 1:04.00 | |
| 3 | RABAT Pierre | SO MILLAU N | eq. 3 | FRA (75) 66038 | 1:00.10 | |
| 4 | VILALTA Mathieu | DAUPHINS TOULOUSE OEC | eq. 3 | FRA (88) 178401 | 1:01.50 | |
| 5 | NEVADO Nicolas | ALBI NATATION | eq. 1 | FRA (90) 265513 | 1:04.90 | |
| 6 | BERNARD Julien | CN BALMA | eq. 1 | FRA (85) 183373 | 1:05.61 | |
| revenir au début | ||||||
| 200 m PAPILLON Dames 33 (22/12/2007 ) | ||||||
| Série/Heat 1 | ||||||
| 1 | DIAS Claire | STADE RODEZ NATATION | eq. 2 | FRA (95) 851396 | 3:20.00 | |
| 2 | MICHELIN Ophélie | CN AUCH | eq. 2 | FRA (94) 531486 | 3:10.00 | |
| 3 | COMBELLES Perrine | CN MAZAMET | eq. 1 | FRA (93) 813597 | 3:07.00 | |
| 4 | DUBARRY Mathilde | DAUPHINS BAGNÈRES-DE-BIGORRE | eq. 1 | FRA (95) 917130 | 3:08.36 | |
| 5 | DEMANGE Marine | CN CUGNAUX | eq. 1 | FRA (92) 392788 | 3:16.30 | |
| 6 | CASTELLS Adriana | ALBI NATATION | eq. 1 | FRA (82) 74681 | 3:40.15 | |
| Série/Heat 2 | ||||||
| 1 | JAMEU Leslie | CASTRES SPORTS NAUTIQUES | eq. 1 | FRA (93) 704847 | 3:00.80 | |
