|
Résultats
FINALE DEPARTEMENTALE INTERCLUBS POU
CAPDENAC - 07/12/2008 - Bassin : 25m.
compétition par équipe
|
||||
| Les points indiqués sont extraits de la table de cotations de la Fédération Française de Natation 2005-2008. | |||||
| Classement points FFN | |||||
| Séries 4 x 50 m 4 NAGES Dames 48 (07/12/2008 ) | ||||||||||||||||
| 1. | BERTRAND Pauline LASSAUVETAT Lise FROMENT Marine GALIERES Coline | SO MILLAU N | Eq. 1 | FRA (99) 974290 FRA (98) 860399 FRA (98) 859939 FRA (98) 859965 | 3:04.63 |
| 570 | |||||||||
| 2. | PEYROTTES Ines BOUTELOUP Pauline BROUSSE Eva RAYMOND Elodie | ST-AFFRIQUE NATATION | Eq. 1 | FRA (99) 1090775 FRA (98) 1278669 FRA (98) 980122 FRA (98) 1279367 | 3:12.21 |
| 502 | |||||||||
| 3. | DERRUAU Jeanne VAYSSADE Anna DOUZIECH Manon GUIRAUD Mathilde | GRAND RODEZ NATATION | Eq. 1 | FRA (98) 1256645 FRA (98) 884689 FRA (98) 884472 FRA (98) 1160343 | 3:28.20 |
| 373 | |||||||||
| 4. | ARGUEL Cloé DELTOUR Emma EL BITAR Julie BORTUZZO Lola | SO MILLAU N | Eq. 2 | FRA (98) 1086605 FRA (99) 872390 FRA (98) 858781 FRA (98) 1086736 | 3:28.48 |
| 371 | |||||||||
| 5. | RIXENS Nina ATTIGLAH BOULLIARD Morgane VEYSSIERE Helene LACAN Margot | CN VILLEFRANCHE-DE-ROUERGUE | Eq. 1 | FRA (98) 1284882 FRA (99) 1271168 FRA (98) 1284945 FRA (99) 1192771 | 3:34.55 |
| 327 | |||||||||
| 6. | BERTRAND Marie Josée LOUBAT Julie CRUZ Alice FABIE Claire | SO MILLAU N | Eq. 3 | FRA (50) 88847 FRA (99) 872443 FRA (99) 974864 FRA (99) 974998 | 3:38.79 |
| 298 | |||||||||
| revenir au début | ||||||||||||||||
| Séries 4 x 50 m 4 NAGES Messieurs 98 (07/12/2008 ) | ||||||||||||||||
| 1. | HAKENHOLZ Guillaume D'ABADIE DE LURBE Nicolas DUBOIS Aurélien CHIOTTI Enzo | SO MILLAU N | Eq. 1 | FRA (98) 785714 FRA (98) 858567 FRA (98) 858656 FRA (98) 974766 | 2:49.99 |
| 551 | |||||||||
| 2. | VIRENQUE Louis CARLES Melvin DIESTE Alexis COUTANCEAU Yoann | GRAND RODEZ NATATION | Eq. 1 | FRA (98) 958944 FRA (98) 884375 FRA (98) 884470 FRA (98) 884389 | 3:05.51 |
| 416 | |||||||||
| 3. | PIERRE Ruben SAMSON Tristan BALAGUE Hugo ARNAL Valentin | SO MILLAU N | Eq. 2 | FRA (99) 860650 FRA (99) 1088287 FRA (98) 858269 FRA (98) 858055 | 3:13.50 |
| 353 | |||||||||
| 4. | CABRIT Simon MONDOT Julien GASTAL Hugo BROS Tanguy | CN VILLEFRANCHE-DE-ROUERGUE | Eq. 1 | FRA (98) 1280932 FRA (98) 1283143 FRA (98) 880433 FRA (98) 926683 | 3:33.80 |
| 218 | |||||||||
| 5. | MATHIEU Rudy GERBAUD Théo LAURENS Julien GALTIER Louis | SO MILLAU N | Eq. 3 | FRA (99) 1252678 FRA (99) 872409 FRA (99) 872422 FRA (98) 975159 | 3:38.35 |
| 192 | |||||||||
| revenir au début | ||||||||||||||||
| Séries 50 m PAPILLON Dames 31 (07/12/2008 ) | ||||||||||||||||
| 1. | FROMENT Marine | SO MILLAU N | Eq. 1 | FRA (98) 859939 | 52.40 | 228 | ||||||||||
| 2. | LACAN Margot | CN VILLEFRANCHE-DE-ROUERGUE | Eq. 1 | FRA (99) 1192771 | 55.93 | 146 | ||||||||||
| 3. | DOUZIECH Manon | GRAND RODEZ NATATION | Eq. 1 | FRA (98) 884472 | 1:00.16 | 71 | ||||||||||
| 4. | FABIE Claire | SO MILLAU N | Eq. 3 | FRA (99) 974998 | 1:00.75 | 63 | ||||||||||
| 5. | BORTUZZO Lola | SO MILLAU N | Eq. 2 | FRA (98) 1086736 | 1:02.08 | 46 | ||||||||||
| 6. | BOUTELOUP Pauline | ST-AFFRIQUE NATATION | Eq. 1 | FRA (98) 1278669 | 1:03.90 | 27 | ||||||||||
| revenir au début | ||||||||||||||||
| Séries 50 m PAPILLON Messieurs 81 (07/12/2008 ) | ||||||||||||||||
| 1. | DUBOIS Aurélien | SO MILLAU N | Eq. 1 | FRA (98) 858656 | 47.09 | 257 | ||||||||||
| 2. | BALAGUE Hugo | SO MILLAU N | Eq. 2 | FRA (98) 858269 | 49.35 | 196 | ||||||||||
| 3. | DIESTE Alexis | GRAND RODEZ NATATION | Eq. 1 | FRA (98) 884470 | 49.88 | 183 | ||||||||||
| 4. | GASTAL Hugo | CN VILLEFRANCHE-DE-ROUERGUE | Eq. 1 | FRA (98) 880433 | 59.93 | 21 | ||||||||||
| 5. | LAURENS Julien | SO MILLAU N | Eq. 3 | FRA (99) 872422 | 1:04.57 | 1 | ||||||||||
| revenir au début | ||||||||||||||||
| Séries 100 m DOS Dames 12 (07/12/2008 ) | ||||||||||||||||
| 1. | LASSAUVETAT Lise | SO MILLAU N | Eq. 1 | FRA (98) 860399 | 1:35.07 | 524 | ||||||||||
|
||||||||||||||||
| 2. | ARGUEL Cloé | SO MILLAU N | Eq. 2 | FRA (98) 1086605 | 1:36.63 | 494 | ||||||||||
|
|
||||||||||||||||
| 3. | PEYROTTES Ines | ST-AFFRIQUE NATATION | Eq. 1 | FRA (99) 1090775 | 1:44.77 | 355 | ||||||||||
|
||||||||||||||||
| 4. | DERRUAU Jeanne | GRAND RODEZ NATATION | Eq. 1 | FRA (98) 1256645 | 2:01.93 | 137 | ||||||||||
|
||||||||||||||||
| 5. | VEYSSIERE Helene | CN VILLEFRANCHE-DE-ROUERGUE | Eq. 1 | FRA (98) 1284945 | 2:04.52 | 113 | ||||||||||
|
||||||||||||||||
| 6. | BERTRAND Marie Josée | SO MILLAU N | Eq. 3 | FRA (50) 88847 | 2:15.89 | 35 | ||||||||||
|
||||||||||||||||
| revenir au début | ||||||||||||||||
| Séries 100 m DOS Messieurs 62 (07/12/2008 ) | ||||||||||||||||
| 1. | HAKENHOLZ Guillaume | SO MILLAU N | Eq. 1 | FRA (98) 785714 | 1:32.56 | 411 | ||||||||||
|
||||||||||||||||
| 2. | VIRENQUE Louis | GRAND RODEZ NATATION | Eq. 1 | FRA (98) 958944 | 1:42.43 | 255 | ||||||||||
|
||||||||||||||||
| 3. | PIERRE Ruben | SO MILLAU N | Eq. 2 | FRA (99) 860650 | 1:50.02 | 160 | ||||||||||
|
||||||||||||||||
| 4. | MATHIEU Rudy | SO MILLAU N | Eq. 3 | FRA (99) 1252678 | 2:03.50 | 46 | ||||||||||
|
||||||||||||||||
| 5. | CABRIT Simon | CN VILLEFRANCHE-DE-ROUERGUE | Eq. 1 | FRA (98) 1280932 | 2:04.05 | 43 | ||||||||||
|
||||||||||||||||
| revenir au début | ||||||||||||||||
| Séries 100 m BRASSE Dames 22 (07/12/2008 ) | ||||||||||||||||
| 1. | BROUSSE Eva | ST-AFFRIQUE NATATION | Eq. 1 | FRA (98) 980122 | 1:38.62 | 684 | ||||||||||
|
||||||||||||||||
| 2. | BERTRAND Pauline | SO MILLAU N | Eq. 1 | FRA (99) 974290 | 1:47.74 | 525 | ||||||||||
|
||||||||||||||||
| 3. | LOUBAT Julie | SO MILLAU N | Eq. 3 | FRA (99) 872443 | 1:49.58 | 495 | ||||||||||
|
|
||||||||||||||||
| 4. | VAYSSADE Anna | GRAND RODEZ NATATION | Eq. 1 | FRA (98) 884689 | 1:50.10 | 487 | ||||||||||
|
||||||||||||||||
| 5. | EL BITAR Julie | SO MILLAU N | Eq. 2 | FRA (98) 858781 | 1:54.49 | 420 | ||||||||||
|
||||||||||||||||
| 6. | RIXENS Nina | CN VILLEFRANCHE-DE-ROUERGUE | Eq. 1 | FRA (98) 1284882 | 2:02.74 | 308 | ||||||||||
|
||||||||||||||||
| revenir au début | ||||||||||||||||
| Séries 100 m BRASSE Messieurs 72 (07/12/2008 ) | ||||||||||||||||
| 1. | D'ABADIE DE LURBE Nicolas | SO MILLAU N | Eq. 1 | FRA (98) 858567 | 1:40.59 | 435 | ||||||||||
|
||||||||||||||||
| 2. | GERBAUD Théo | SO MILLAU N | Eq. 3 | FRA (99) 872409 | 1:55.90 | 218 | ||||||||||
|
||||||||||||||||
| 3. | CARLES Melvin | GRAND RODEZ NATATION | Eq. 1 | FRA (98) 884375 | 2:00.44 | 168 | ||||||||||
|
||||||||||||||||
| 4. | SAMSON Tristan | SO MILLAU N | Eq. 2 | FRA (99) 1088287 | 2:00.70 | 165 | ||||||||||
|
|
||||||||||||||||
| 5. | MONDOT Julien | CN VILLEFRANCHE-DE-ROUERGUE | Eq. 1 | FRA (98) 1283143 | 2:15.94 | 46 | ||||||||||
|
||||||||||||||||
| revenir au début | ||||||||||||||||
| Séries 100 m NAGE LIBRE Dames 2 (07/12/2008 ) | ||||||||||||||||
| 1. | GALIERES Coline | SO MILLAU N | Eq. 1 | FRA (98) 859965 | 1:28.21 | 454 | ||||||||||
|
||||||||||||||||
| 2. | RAYMOND Elodie | ST-AFFRIQUE NATATION | Eq. 1 | FRA (98) 1279367 | 1:31.62 | 389 | ||||||||||
|
|
||||||||||||||||
| 3. | DELTOUR Emma | SO MILLAU N | Eq. 2 | FRA (99) 872390 | 1:44.92 | 183 | ||||||||||
|
||||||||||||||||
| 4. | GUIRAUD Mathilde | GRAND RODEZ NATATION | Eq. 1 | FRA (98) 1160343 | 1:46.48 | 164 | ||||||||||
|
|
||||||||||||||||
| 5. | CRUZ Alice | SO MILLAU N | Eq. 3 | FRA (99) 974864 | 1:48.58 | 140 | ||||||||||
|
||||||||||||||||
| 6. | ATTIGLAH BOULLIARD Morgane | CN VILLEFRANCHE-DE-ROUERGUE | Eq. 1 | FRA (99) 1271168 | 1:50.27 | 122 | ||||||||||
|
|
||||||||||||||||
| revenir au début | ||||||||||||||||
| Séries 100 m NAGE LIBRE Messieurs 52 (07/12/2008 ) | ||||||||||||||||
| 1. | COUTANCEAU Yoann | GRAND RODEZ NATATION | Eq. 1 | FRA (98) 884389 | 1:20.30 | 426 | ||||||||||
|
|
||||||||||||||||
| 2. | CHIOTTI Enzo | SO MILLAU N | Eq. 1 | FRA (98) 974766 | 1:24.27 | 347 | ||||||||||
|
||||||||||||||||
| 3. | ARNAL Valentin | SO MILLAU N | Eq. 2 | FRA (98) 858055 | 1:34.39 | 182 | ||||||||||
|
||||||||||||||||
| 4. | BROS Tanguy | CN VILLEFRANCHE-DE-ROUERGUE | Eq. 1 | FRA (98) 926683 | 1:37.58 | 141 | ||||||||||
|
||||||||||||||||
| 5. | GALTIER Louis | SO MILLAU N | Eq. 3 | FRA (98) 975159 | 1:48.18 | 42 | ||||||||||
|
||||||||||||||||
| revenir au début | ||||||||||||||||
| Séries 100 m 4 NAGES Dames 40 (07/12/2008 ) | ||||||||||||||||
| 1. | BROUSSE Eva | ST-AFFRIQUE NATATION | Eq. 1 | FRA (98) 980122 | 1:33.64 | 562 | ||||||||||
|
|
||||||||||||||||
| 2. | GALIERES Coline | SO MILLAU N | Eq. 1 | FRA (98) 859965 | 1:37.64 | 482 | ||||||||||
|
|
||||||||||||||||
| 3. | VAYSSADE Anna | GRAND RODEZ NATATION | Eq. 1 | FRA (98) 884689 | 1:38.57 | 464 | ||||||||||
|
|
||||||||||||||||
| 4. | LASSAUVETAT Lise | SO MILLAU N | Eq. 1 | FRA (98) 860399 | 1:39.66 | 444 | ||||||||||
|
|
||||||||||||||||
| 5. | ARGUEL Cloé | SO MILLAU N | Eq. 2 | FRA (98) 1086605 | 1:42.68 | 390 | ||||||||||
|
|
||||||||||||||||
| 6. | BERTRAND Pauline | SO MILLAU N | Eq. 1 | FRA (99) 974290 | 1:42.96 | 386 | ||||||||||
|
|
||||||||||||||||
| 7. | FROMENT Marine | SO MILLAU N | Eq. 1 | FRA (98) 859939 | 1:43.86 | 370 | ||||||||||
|
|
||||||||||||||||
| 8. | EL BITAR Julie | SO MILLAU N | Eq. 2 | FRA (98) 858781 | 1:45.34 | 346 | ||||||||||
|
|
||||||||||||||||
| 9. | RAYMOND Elodie | ST-AFFRIQUE NATATION | Eq. 1 | FRA (98) 1279367 | 1:45.72 | 340 | ||||||||||
|
|
||||||||||||||||
| 10. | PEYROTTES Ines | ST-AFFRIQUE NATATION | Eq. 1 | FRA (99) 1090775 | 1:47.23 | 316 | ||||||||||
|
|
||||||||||||||||
| 11. | LACAN Margot | CN VILLEFRANCHE-DE-ROUERGUE | Eq. 1 | FRA (99) 1192771 | 1:49.74 | 278 | ||||||||||
|
|
||||||||||||||||
| 12. | DELTOUR Emma | SO MILLAU N | Eq. 2 | FRA (99) 872390 | 1:49.77 | 278 | ||||||||||
|
|
||||||||||||||||
| 13. | DOUZIECH Manon | GRAND RODEZ NATATION | Eq. 1 | FRA (98) 884472 | 1:52.00 | 246 | ||||||||||
|
|
||||||||||||||||
| 14. | BOUTELOUP Pauline | ST-AFFRIQUE NATATION | Eq. 1 | FRA (98) 1278669 | 1:53.22 | 230 | ||||||||||
|
|
||||||||||||||||
| 15. | BORTUZZO Lola | SO MILLAU N | Eq. 2 | FRA (98) 1086736 | 1:53.80 | 222 | ||||||||||
|
|
||||||||||||||||
| 16. | CRUZ Alice | SO MILLAU N | Eq. 3 | FRA (99) 974864 | 1:54.30 | 216 | ||||||||||
|
|
||||||||||||||||
| 17. | ATTIGLAH BOULLIARD Morgane | CN VILLEFRANCHE-DE-ROUERGUE | Eq. 1 | FRA (99) 1271168 | 1:54.99 | 207 | ||||||||||
|
|
||||||||||||||||
| 18. | DERRUAU Jeanne | GRAND RODEZ NATATION | Eq. 1 | FRA (98) 1256645 | 1:56.20 | 192 | ||||||||||
|
|
||||||||||||||||
| 19. | GUIRAUD Mathilde | GRAND RODEZ NATATION | Eq. 1 | FRA (98) 1160343 | 1:57.83 | 173 | ||||||||||
|
|
||||||||||||||||
| 20. | LOUBAT Julie | SO MILLAU N | Eq. 3 | FRA (99) 872443 | 1:57.89 | 172 | ||||||||||
|
|
||||||||||||||||
| 21. | FABIE Claire | SO MILLAU N | Eq. 3 | FRA (99) 974998 | 2:01.20 | 137 | ||||||||||
|
|
||||||||||||||||
| 22. | VEYSSIERE Helene | CN VILLEFRANCHE-DE-ROUERGUE | Eq. 1 | FRA (98) 1284945 | 2:02.40 | 125 | ||||||||||
|
|
||||||||||||||||
| 23. | RIXENS Nina | CN VILLEFRANCHE-DE-ROUERGUE | Eq. 1 | FRA (98) 1284882 | 2:04.27 | 107 | ||||||||||
|
||||||||||||||||
| 24. | BERTRAND Marie Josée | SO MILLAU N | Eq. 3 | FRA (50) 88847 | 2:14.63 | 34 | ||||||||||
|
|
||||||||||||||||
| revenir au début | ||||||||||||||||
| Séries 100 m 4 NAGES Messieurs 90 (07/12/2008 ) | ||||||||||||||||
| 1. | HAKENHOLZ Guillaume | SO MILLAU N | Eq. 1 | FRA (98) 785714 | 1:34.40 | 376 | ||||||||||
|
|
||||||||||||||||
| 2. | DUBOIS Aurélien | SO MILLAU N | Eq. 1 | FRA (98) 858656 | 1:35.26 | 361 | ||||||||||
|
|
||||||||||||||||
| 3. | COUTANCEAU Yoann | GRAND RODEZ NATATION | Eq. 1 | FRA (98) 884389 | 1:36.88 | 333 | ||||||||||
|
|
||||||||||||||||
| 4. | BALAGUE Hugo | SO MILLAU N | Eq. 2 | FRA (98) 858269 | 1:37.77 | 318 | ||||||||||
|
|
||||||||||||||||
| 5. | CHIOTTI Enzo | SO MILLAU N | Eq. 1 | FRA (98) 974766 | 1:39.97 | 282 | ||||||||||
|
|
||||||||||||||||
| 6. | D'ABADIE DE LURBE Nicolas | SO MILLAU N | Eq. 1 | FRA (98) 858567 | 1:44.20 | 220 | ||||||||||
|
|
||||||||||||||||
| 7. | DIESTE Alexis | GRAND RODEZ NATATION | Eq. 1 | FRA (98) 884470 | 1:44.64 | 214 | ||||||||||
|
|
||||||||||||||||
| 8. | ARNAL Valentin | SO MILLAU N | Eq. 2 | FRA (98) 858055 | 1:46.17 | 193 | ||||||||||
|
|
||||||||||||||||
| 9. | PIERRE Ruben | SO MILLAU N | Eq. 2 | FRA (99) 860650 | 1:47.90 | 172 | ||||||||||
|
|
||||||||||||||||
| 10. | SAMSON Tristan | SO MILLAU N | Eq. 2 | FRA (99) 1088287 | 1:49.29 | 155 | ||||||||||
|
|
||||||||||||||||
| 11. | VIRENQUE Louis | GRAND RODEZ NATATION | Eq. 1 | FRA (98) 958944 | 1:49.79 | 149 | ||||||||||
|
|
||||||||||||||||
| 12. | GALTIER Louis | SO MILLAU N | Eq. 3 | FRA (98) 975159 | 1:50.17 | 145 | ||||||||||
|
|
||||||||||||||||
| 13. | CARLES Melvin | GRAND RODEZ NATATION | Eq. 1 | FRA (98) 884375 | 1:50.78 | 138 | ||||||||||
|
|
||||||||||||||||
| 14. | GERBAUD Théo | SO MILLAU N | Eq. 3 | FRA (99) 872409 | 1:54.33 | 102 | ||||||||||
|
|
||||||||||||||||
| 15. | GASTAL Hugo | CN VILLEFRANCHE-DE-ROUERGUE | Eq. 1 | FRA (98) 880433 | 1:55.59 | 91 | ||||||||||
|
|
||||||||||||||||
| 16. | BROS Tanguy | CN VILLEFRANCHE-DE-ROUERGUE | Eq. 1 | FRA (98) 926683 | 2:03.60 | 33 | ||||||||||
|
|
||||||||||||||||
| 17. | LAURENS Julien | SO MILLAU N | Eq. 3 | FRA (99) 872422 | 2:05.45 | 24 | ||||||||||
|
|
||||||||||||||||
| 18. | CABRIT Simon | CN VILLEFRANCHE-DE-ROUERGUE | Eq. 1 | FRA (98) 1280932 | 2:07.64 | 15 | ||||||||||
|
|
||||||||||||||||
| 19. | MATHIEU Rudy | SO MILLAU N | Eq. 3 | FRA (99) 1252678 | 2:09.60 | 9 | ||||||||||
|
|
||||||||||||||||
| 20. | MONDOT Julien | CN VILLEFRANCHE-DE-ROUERGUE | Eq. 1 | FRA (98) 1283143 | 2:19.98 | 1 | ||||||||||
|
|
||||||||||||||||
| revenir au début | ||||||||||||||||
| Séries 4 x 50 m NAGE LIBRE Dames 47 (07/12/2008 ) | ||||||||||||||||
| 1. | BOUTELOUP Pauline RAYMOND Elodie PEYROTTES Ines BROUSSE Eva | ST-AFFRIQUE NATATION | Eq. 1 | FRA (98) 1278669 FRA (98) 1279367 FRA (99) 1090775 FRA (98) 980122 | 2:42.48 |
| 585 | |||||||||
| 2. | LASSAUVETAT Lise BERTRAND Pauline GALIERES Coline FROMENT Marine | SO MILLAU N | Eq. 1 | FRA (98) 860399 FRA (99) 974290 FRA (98) 859965 FRA (98) 859939 | 2:44.33 |
| 566 | |||||||||
| 3. | GUIRAUD Mathilde DERRUAU Jeanne DOUZIECH Manon VAYSSADE Anna | GRAND RODEZ NATATION | Eq. 1 | FRA (98) 1160343 FRA (98) 1256645 FRA (98) 884472 FRA (98) 884689 | 2:54.77 |
| 465 | |||||||||
| 4. | EL BITAR Julie ARGUEL Cloé DELTOUR Emma BORTUZZO Lola | SO MILLAU N | Eq. 2 | FRA (98) 858781 FRA (98) 1086605 FRA (99) 872390 FRA (98) 1086736 | 3:01.91 |
| 402 | |||||||||
| 5. | LACAN Margot RIXENS Nina ATTIGLAH BOULLIARD Morgane VEYSSIERE Helene | CN VILLEFRANCHE-DE-ROUERGUE | Eq. 1 | FRA (99) 1192771 FRA (98) 1284882 FRA (99) 1271168 FRA (98) 1284945 | 3:22.23 |
| 247 | |||||||||
| 6. | FABIE Claire LOUBAT Julie BERTRAND Marie Josée CRUZ Alice | SO MILLAU N | Eq. 3 | FRA (99) 974998 FRA (99) 872443 FRA (50) 88847 FRA (99) 974864 | 3:38.98 |
| 148 | |||||||||
| revenir au début | ||||||||||||||||
| Séries 4 x 50 m NAGE LIBRE Messieurs 97 (07/12/2008 ) | ||||||||||||||||
| 1. | HAKENHOLZ Guillaume D'ABADIE DE LURBE Nicolas DUBOIS Aurélien CHIOTTI Enzo | SO MILLAU N | Eq. 1 | FRA (98) 785714 FRA (98) 858567 FRA (98) 858656 FRA (98) 974766 | 2:33.39 |
| 503 | |||||||||
| 2. | DIESTE Alexis VIRENQUE Louis CARLES Melvin COUTANCEAU Yoann | GRAND RODEZ NATATION | Eq. 1 | FRA (98) 884470 FRA (98) 958944 FRA (98) 884375 FRA (98) 884389 | 2:47.54 |
| 369 | |||||||||
| 3. | ARNAL Valentin SAMSON Tristan BALAGUE Hugo PIERRE Ruben | SO MILLAU N | Eq. 2 | FRA (98) 858055 FRA (99) 1088287 FRA (98) 858269 FRA (99) 860650 | 2:51.25 |
| 337 | |||||||||
| 4. | GASTAL Hugo MONDOT Julien CABRIT Simon BROS Tanguy | CN VILLEFRANCHE-DE-ROUERGUE | Eq. 1 | FRA (98) 880433 FRA (98) 1283143 FRA (98) 1280932 FRA (98) 926683 | 3:13.15 |
| 179 | |||||||||
| 5. | GALTIER Louis GERBAUD Théo MATHIEU Rudy LAURENS Julien | SO MILLAU N | Eq. 3 | FRA (98) 975159 FRA (99) 872409 FRA (99) 1252678 FRA (99) 872422 | 3:25.00 |
| 114 | |||||||||
| revenir au début | ||||||||||||||||
|
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Les points des relais sont multipliés par 2 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Edité avec JSwim version 1.0.0.26 Olympiade 2009-2012