|
Résultats
INTERCLUB DEPARTEMENTAL AVEYRON
ONET LE CHATEAU - 21/12/2008 - Bassin : 25m.
compétition par équipe
|
||||
| Les points indiqués sont extraits de la table de cotations de la Fédération Française de Natation 2005-2008. | |||||
| Classement points FFN | |||||
| Séries 10 x 100 m NAGE LIBRE Dames 45 (21/12/2008 ) | ||||||||||||||||||||||||
| 1. | GINESTET Blandine ROUTABOUL Gillian RASCALOU Clara GAYRARD Justine VIRENQUE Chloé VAYSSADE Emmie TARROUX Louise VAZQUEZ Julie LADOWICHX Laura BIBAL Lucie | GRAND RODEZ NATATION | Eq. 2 | FRA (90) 444903 FRA (93) 623909 FRA (93) 704934 FRA (93) 704903 FRA (95) 852156 FRA (96) 871339 FRA (96) 871311 FRA (95) 837752 FRA (93) 623912 FRA (96) 864012 | 11:57.14 |
| 827 | |||||||||||||||||
| 2. | CHAUZY Noémie LASSAUVETAT Amélie KISSIENNE Stéphanie VIEILLEDENT Manon BARASCUD Chantal CAMPO Nathalie JULIEN Eva GALIERES Coline RAMONDENC Julia THURIES Emilie | SO MILLAU N | Eq. 4 | FRA (97) 858533 FRA (81) 88900 FRA (77) 976108 FRA (94) 859054 FRA (70) 738711 FRA (67) 974457 FRA (97) 858955 FRA (98) 859965 FRA (95) 844176 FRA (81) 74466 | 13:32.79 |
| 593 | |||||||||||||||||
| 3. | LAGARRIGUE Manon ROUALDES Camille GLADIN Melaine FRANCOIS Charlotte KRANZER Margot GINESTES Melodie VERNHES Claire HOUSAILLES GRESSIER Magalie GLADIN Noellie GINESTES Ines | CN VILLEFRANCHE-DE-ROUERGUE | Eq. 1 | FRA (95) 999805 FRA (91) 813709 FRA (97) 880442 FRA (96) 1291971 FRA (93) 1292038 FRA (97) 893202 FRA (91) 1289245 FRA (97) 1236546 FRA (95) 828056 FRA (92) 1236533 | 13:34.31 |
| 589 | |||||||||||||||||
| 4. | VIAUD Clara CARLES Caroline COLONGO Camille FRAYSSE Agathe MENEL Laurie ENJALBERT Julie QUATTROPANI Audrey VASQUEZ Emilie BRUGIER Manon BEYNE Fanny | GRAND RODEZ NATATION | Eq. 3 | FRA (96) 884692 FRA (95) 955495 FRA (97) 864123 FRA (97) 866815 FRA (96) 871257 FRA (97) 809500 FRA (91) 380774 FRA (97) 884685 FRA (96) 864052 FRA (97) 884349 | 13:50.15 |
| 554 | |||||||||||||||||
| 5. | SENEGAS Julie BENEZECH Emeline GUILLOTH Thyphaine PUECH Bettina MALATERRE Eline BOUTELOUP Pauline RAYMOND Elodie PEYROTTES Ines DENYS Mylène BROUSSE Eva | ST-AFFRIQUE NATATION | Eq. 2 | FRA (97) 1090824 FRA (97) 980101 FRA (99) 1305520 FRA (96) 980192 FRA (96) 914247 FRA (98) 1278669 FRA (98) 1279367 FRA (99) 1090775 FRA (93) 648048 FRA (98) 980122 | 14:21.35 |
| 489 | |||||||||||||||||
| 6. | CALMES Coralie GRIMAL Laura LABORIE Colette MULLER Noémie HENRY Charlotte LASSAUVETAT Lise PERGET Sylvie LOPEZ Marie France ARGUEL Cloé LIBOUREL Chloé | SO MILLAU N | Eq. 3 | FRA (96) 858412 FRA (93) 637376 FRA (51) 738701 FRA (96) 860633 FRA (97) 858891 FRA (98) 860399 FRA (61) 1088199 FRA (49) 738676 FRA (98) 1086605 FRA (95) 837763 | 14:33.40 |
| 464 | |||||||||||||||||
| 7. | PANIS Anaëlle ENJALBERT Sophie BRUEL Charline BONAFE Marie MENEL Marjorie GOMBERT Anaïs VAYSSADE Anna AYRINHAC Marion DOUZIECH Manon DOUZIECH Typhanie | GRAND RODEZ NATATION | Eq. 4 | FRA (97) 871283 FRA (92) 704023 FRA (98) 958413 FRA (95) 851380 FRA (92) 1172601 FRA (97) 955573 FRA (98) 884689 FRA (96) 863975 FRA (98) 884472 FRA (99) 884474 | 15:07.95 |
| 398 | |||||||||||||||||
| 8. | MAILLEBUAU Solène MAILLEBUAU Fanny MAILLEBUAU Eva HUMILIERE Audrey ANDURAND Claire LE GOFF Maëlys BOUSQUET Claire DALMON Lorena DOUCET Anais LEGRAND Marine | CN CAPDENAC | Eq. 1 | FRA (00) 1214846 FRA (95) 623880 FRA (92) 314775 FRA (99) 1192784 FRA (93) 427229 FRA (99) 1008937 FRA (90) 102730 FRA (89) 362956 FRA (95) 623892 FRA (96) 623887 | 15:08.13 |
| 398 | |||||||||||||||||
| 9. | AYRINHAC Pauline CARNUS Sylvie GARRIGA Marie Claude AYRINHAC Maryse TARROUX Maryline FOULQUIER Valérie FOUILHE Elsa LACOMBE Severine CARPENTIER Dorothée BONNEFOUS Cecile | GRAND RODEZ NATATION | Eq. 5 | FRA (85) 155151 FRA (57) 814777 FRA (66) 338931 FRA (58) 813422 FRA (63) 1016005 FRA (76) 1299905 FRA (77) 738428 FRA (78) 1299944 FRA (71) 1299848 FRA (69) 1299838 | 16:04.61 |
| 300 | |||||||||||||||||
| 10. | ENJALBERT Muriel TROUILHET Mireille TREILLES Maryse DELSOL Leslie BOUDOU Magali BONHOURE Marie Noëlle BARGUES Bernadette JOFFRE Marie Pierre COURTOIS Carole VIDAL Hélène | GRAND RODEZ NATATION | Eq. 6 | FRA (64) 1082510 FRA (66) 814771 FRA (52) 1300845 FRA (88) 230009 FRA (85) 155085 FRA (64) 738250 FRA (48) 1058697 FRA (68) 1299942 FRA (73) 1299871 FRA (69) 1300902 | 16:38.01 |
| 249 | |||||||||||||||||
| revenir au début | ||||||||||||||||||||||||
| Séries 10 x 100 m NAGE LIBRE Messieurs 95 (21/12/2008 ) | ||||||||||||||||||||||||
| 1. | CARLES Clément COSTES Nicolas MARC Guillaume PEYROTTE Lucas JEANJEAN Nicolas CALDIER Jean Pierre SALOMON Nathan COSTES François CARLES Louis ARVIEU Antoine | ST-AFFRIQUE NATATION | Eq. 1 | FRA (91) 446215 FRA (78) 74512 FRA (84) 1293953 FRA (96) 923802 FRA (79) 74452 FRA (49) 1176760 FRA (91) 1324492 FRA (91) 396880 FRA (97) 1090821 FRA (93) 704520 | 11:31.35 |
| 704 | |||||||||||||||||
| 2. | LESCURE Eric MOUNIER Philippe LOUAGE Antoine GASTAL Matthieu GARDOU Hugo MAYRAND Theo FEDELE Nicolas DELCLAUX Julien CARELLA Stephane FAU Vincent | CN VILLEFRANCHE-DE-ROUERGUE | Eq. 1 | FRA (59) 828057 FRA (62) 1236560 FRA (96) 835077 FRA (94) 738225 FRA (94) 1291957 FRA (95) 1282407 FRA (73) 1236554 FRA (80) 1096939 FRA (72) 1283129 FRA (76) 143538 | 11:59.64 |
| 629 | |||||||||||||||||
| 3. | GALIERES Hugo FERREIRA Adrien BALAGUE Hugo FABRE Clément BENSILHE Baptiste BLOUIN Stephen FABRE Gauthier PIERRE Ruben GRIMAL Théo JEANJEAN Keryan | SO MILLAU N | Eq. 4 | FRA (97) 859969 FRA (86) 84938 FRA (98) 858269 FRA (94) 805457 FRA (97) 1086698 FRA (91) 704870 FRA (96) 859898 FRA (99) 860650 FRA (96) 976054 FRA (96) 858944 | 12:10.13 |
| 602 | |||||||||||||||||
| 4. | MATHIEU Simon ARNAL Valentin GAUDET Thibault GABRIAGUES Loïs SAMSON Tristan HUGUET Laurent DUBOIS Aurélien CHIOTTI Enzo BARASCUD Paul CHAUZY Cedric | SO MILLAU N | Eq. 5 | FRA (96) 860569 FRA (98) 858055 FRA (97) 872404 FRA (95) 872359 FRA (99) 1088287 FRA (75) 233627 FRA (98) 858656 FRA (98) 974766 FRA (96) 844533 FRA (96) 844182 | 12:54.07 |
| 497 | |||||||||||||||||
| 5. | DURAND Raphael SAIGNE Franck PY Thierry CRUZ Carmelo BOURREL Jean Charles JULIEN Christophe FABRE Serge DOUZIECH Remy LOPEZ Antoine CHAUZY Marc | SO MILLAU N | Eq. 6 | FRA (65) 1325376 FRA (74) 697218 FRA (61) 874021 FRA (70) 1257137 FRA (75) 813591 FRA (66) 1188731 FRA (59) 236134 FRA (67) 1095068 FRA (47) 236130 FRA (66) 813592 | 12:58.57 |
| 487 | |||||||||||||||||
| 6. | COUTANCEAU Thierry CHARTRON Francis VIARGUES Fabrice COLONGO Laurent GIRARD Daniel PRUDHOMME Vincent CHASSAGNE Joel PRUDHOMME Jules GUIRAUD Anaël LAUTARD Franck | GRAND RODEZ NATATION | Eq. 4 | FRA (61) 923012 FRA (68) 1299861 FRA (70) 1082524 FRA (70) 738435 FRA (71) 1209667 FRA (60) 738647 FRA (64) 420666 FRA (95) 852061 FRA (98) 884492 FRA (91) 955595 | 13:11.34 |
| 458 | |||||||||||||||||
| 7. | BOUSQUET Adrian PERIE Alexandre BOUSQUET Joris FRECHET Aurélien FERRIE Gabriel HUMILIERE Hervé FERRIE Enguerran LE CAM Frédéric DASQUET Florent DASQUET Josselin | CN CAPDENAC | Eq. 1 | FRA (99) 1192754 FRA (97) 893191 FRA (91) 427228 FRA (98) 828062 FRA (00) 1192762 FRA (67) 1133081 FRA (98) 828060 FRA (91) 1080271 FRA (91) 314788 FRA (95) 623893 | 13:47.55 |
| 383 | |||||||||||||||||
| 8. | BOURDARIE Brice AZEMAR Jules CHARTRON Théo BREFUEL Simon DURAND Mathias COUTANCEAU Yoann TAVEIRA Kevin VERDIER Gaël VIRENQUE Louis CARLES Melvin | GRAND RODEZ NATATION | Eq. 3 | FRA (86) 1307362 FRA (96) 814778 FRA (96) 864070 FRA (97) 864044 FRA (96) 866705 FRA (98) 884389 FRA (98) 1267332 FRA (90) 511357 FRA (98) 958944 FRA (98) 884375 | 13:55.26 |
| 367 | |||||||||||||||||
| 9. | VALAYE Etienne ENJALBERT Pascal REBOIS Cedric GRANIER Dominique DUC Julien COMBETTES Laurent LE STIR Bruno PASCAL Jerome PELISSIER Jean Paul AYRINHAC Jean Paul | GRAND RODEZ NATATION | Eq. 5 | FRA (82) 1300859 FRA (65) 1141214 FRA (81) 1299971 FRA (58) 1082515 FRA (88) 1299890 FRA (69) 1010757 FRA (68) 738398 FRA (64) 1299961 FRA (63) 1299966 FRA (57) 1299832 | 14:43.74 |
| 278 | |||||||||||||||||
| 10. | DELMARES Fabien LACAZE Bruno ROUTABOUL Gérard CATALANO Florent BRIANE Jean Luc TROUILHET Stéphane MALRIEU Yoann BARGUES Michel FELZINE Alain DROMER Franck | GRAND RODEZ NATATION | Eq. 6 | FRA (60) 1209663 FRA (59) 1010738 FRA (55) 837751 FRA (93) 704880 FRA (63) 1161652 FRA (62) 738588 FRA (80) 1193444 FRA (48) 270203 FRA (57) 923011 FRA (58) 311178 | 15:23.32 |
| 215 | |||||||||||||||||
| revenir au début | ||||||||||||||||||||||||
| Séries 400 m NAGE LIBRE Dames 4 (21/12/2008 ) | ||||||||||||||||||||||||
| 1. | LASSAUVETAT Amélie | SO MILLAU N | Eq. 4 | FRA (81) 88900 | 5:17.89 | 826 | ||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||
| 2. | GINESTET Blandine | GRAND RODEZ NATATION | Eq. 2 | FRA (90) 444903 | 5:22.04 | 799 | ||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||
| 3. | GRIMAL Laura | SO MILLAU N | Eq. 3 | FRA (93) 637376 | 5:39.77 | 688 | ||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||
| 4. | VIAUD Clara | GRAND RODEZ NATATION | Eq. 3 | FRA (96) 884692 | 5:52.10 | 615 | ||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||
| 5. | BENEZECH Emeline | ST-AFFRIQUE NATATION | Eq. 2 | FRA (97) 980101 | 6:13.14 | 501 | ||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||
| 6. | LAGARRIGUE Manon | CN VILLEFRANCHE-DE-ROUERGUE | Eq. 1 | FRA (95) 999805 | 6:15.74 | 488 | ||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||
| 7. | ANDURAND Claire | CN CAPDENAC | Eq. 1 | FRA (93) 427229 | 6:32.46 | 407 | ||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||
| 8. | CARNUS Sylvie | GRAND RODEZ NATATION | Eq. 5 | FRA (57) 814777 | 6:42.08 | 363 | ||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||
| 9. | ENJALBERT Muriel | GRAND RODEZ NATATION | Eq. 6 | FRA (64) 1082510 | 7:22.30 | 209 | ||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||
| 10. | BRUEL Charline | GRAND RODEZ NATATION | Eq. 4 | FRA (98) 958413 | 8:01.21 | 99 | ||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||
| revenir au début | ||||||||||||||||||||||||
| Séries 100 m DOS Messieurs 62 (21/12/2008 ) | ||||||||||||||||||||||||
| 1. | JEANJEAN Nicolas | ST-AFFRIQUE NATATION | Eq. 1 | FRA (79) 74452 | 1:16.37 | 747 | ||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||
| 2. | BARASCUD Paul | SO MILLAU N | Eq. 5 | FRA (96) 844533 | 1:20.88 | 644 | ||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||
| 3. | MOUNIER Philippe | CN VILLEFRANCHE-DE-ROUERGUE | Eq. 1 | FRA (62) 1236560 | 1:23.91 | 578 | ||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||
| 4. | BENSILHE Baptiste | SO MILLAU N | Eq. 4 | FRA (97) 1086698 | 1:28.94 | 478 | ||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||
| 5. | PERIE Alexandre | CN CAPDENAC | Eq. 1 | FRA (97) 893191 | 1:34.44 | 378 | ||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||
| 6. | COUTANCEAU Thierry | GRAND RODEZ NATATION | Eq. 4 | FRA (61) 923012 | 1:40.77 | 279 | ||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||
| 7. | DURAND Raphael | SO MILLAU N | Eq. 6 | FRA (65) 1325376 | 1:41.92 | 262 | ||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||
| 8. | VIRENQUE Louis | GRAND RODEZ NATATION | Eq. 3 | FRA (98) 958944 | 1:43.63 | 238 | ||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||
| 9. | DROMER Franck | GRAND RODEZ NATATION | Eq. 6 | FRA (58) 311178 | 1:44.11 | 232 | ||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||
| 10. | ENJALBERT Pascal | GRAND RODEZ NATATION | Eq. 5 | FRA (65) 1141214 | 1:48.95 | 172 | ||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||
| revenir au début | ||||||||||||||||||||||||
| Séries 200 m DOS Dames 13 (21/12/2008 ) | ||||||||||||||||||||||||
| 1. | ROUTABOUL Gillian | GRAND RODEZ NATATION | Eq. 2 | FRA (93) 623909 | 2:44.07 | 906 | ||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||
| 2. | THURIES Emilie | SO MILLAU N | Eq. 4 | FRA (81) 74466 | 3:02.68 | 687 | ||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||
| 3. | CARLES Caroline | GRAND RODEZ NATATION | Eq. 3 | FRA (95) 955495 | 3:03.92 | 673 | ||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||
| 4. | MULLER Noémie | SO MILLAU N | Eq. 3 | FRA (96) 860633 | 3:08.87 | 621 | ||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||
| 5. | MAILLEBUAU Eva | CN CAPDENAC | Eq. 1 | FRA (92) 314775 | 3:13.70 | 571 | ||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||
| 6. | ROUALDES Camille | CN VILLEFRANCHE-DE-ROUERGUE | Eq. 1 | FRA (91) 813709 | 3:17.21 | 537 | ||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||
| 7. | GARRIGA Marie Claude | GRAND RODEZ NATATION | Eq. 5 | FRA (66) 338931 | 3:18.92 | 520 | ||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||
| 8. | SENEGAS Julie | ST-AFFRIQUE NATATION | Eq. 2 | FRA (97) 1090824 | 3:19.82 | 512 | ||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||
| 9. | PANIS Anaëlle | GRAND RODEZ NATATION | Eq. 4 | FRA (97) 871283 | 3:22.32 | 488 | ||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||
| 10. | TROUILHET Mireille | GRAND RODEZ NATATION | Eq. 6 | FRA (66) 814771 | 3:30.28 | 418 | ||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||
| revenir au début | ||||||||||||||||||||||||
| Séries 1500 m NAGE LIBRE Messieurs 56 (21/12/2008 ) | ||||||||||||||||||||||||
| 1. | FABRE Clément | SO MILLAU N | Eq. 4 | FRA (94) 805457 | 19:52.16 | 768 | ||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||
| 2. | GABRIAGUES Loïs | SO MILLAU N | Eq. 5 | FRA (95) 872359 | 19:55.26 | 763 | ||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||
| 3. | SALOMON Nathan | ST-AFFRIQUE NATATION | Eq. 1 | FRA (91) 1324492 | 20:33.34 | 698 | ||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||
| 4. | SAIGNE Franck | SO MILLAU N | Eq. 6 | FRA (74) 697218 | 22:06.40 | 552 | ||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||
| 5. | CHARTRON Théo | GRAND RODEZ NATATION | Eq. 3 | FRA (96) 864070 | 23:08.91 | 464 | ||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||
| 6. | CHARTRON Francis | GRAND RODEZ NATATION | Eq. 4 | FRA (68) 1299861 | 25:12.62 | 312 | ||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||
| 7. | BOUSQUET Adrian | CN CAPDENAC | Eq. 1 | FRA (99) 1192754 | 25:48.40 | 273 | ||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||
| 8. | LESCURE Eric | CN VILLEFRANCHE-DE-ROUERGUE | Eq. 1 | FRA (59) 828057 | 25:48.94 | 273 | ||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||
| 9. | REBOIS Cedric | GRAND RODEZ NATATION | Eq. 5 | FRA (81) 1299971 | 29:44.26 | 83 | ||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||
| 10. | LACAZE Bruno | GRAND RODEZ NATATION | Eq. 6 | FRA (59) 1010738 | 30:40.88 | 54 | ||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||
| revenir au début | ||||||||||||||||||||||||
| Séries 50 m NAGE LIBRE Dames 1 (21/12/2008 ) | ||||||||||||||||||||||||
| 1. | RASCALOU Clara | GRAND RODEZ NATATION | Eq. 2 | FRA (93) 704934 | 33.08 | 869 | ||||||||||||||||||
| 2. | ENJALBERT Sophie | GRAND RODEZ NATATION | Eq. 4 | FRA (92) 704023 | 34.04 | 816 | ||||||||||||||||||
| 3. | MAILLEBUAU Fanny | CN CAPDENAC | Eq. 1 | FRA (95) 623880 | 34.06 | 815 | ||||||||||||||||||
| 4. | COLONGO Camille | GRAND RODEZ NATATION | Eq. 3 | FRA (97) 864123 | 34.83 | 774 | ||||||||||||||||||
| 5. | KISSIENNE Stéphanie | SO MILLAU N | Eq. 4 | FRA (77) 976108 | 39.82 | 532 | ||||||||||||||||||
| 6. | GLADIN Melaine | CN VILLEFRANCHE-DE-ROUERGUE | Eq. 1 | FRA (97) 880442 | 40.34 | 509 | ||||||||||||||||||
| 7. | GUILLOTH Thyphaine | ST-AFFRIQUE NATATION | Eq. 2 | FRA (99) 1305520 | 45.04 | 327 | ||||||||||||||||||
| 8. | LABORIE Colette | SO MILLAU N | Eq. 3 | FRA (51) 738701 | 49.03 | 204 | ||||||||||||||||||
| 9. | AYRINHAC Maryse | GRAND RODEZ NATATION | Eq. 5 | FRA (58) 813422 | 51.97 | 132 | ||||||||||||||||||
| 10. | TREILLES Maryse | GRAND RODEZ NATATION | Eq. 6 | FRA (52) 1300845 | 1:08.96 | 1 | ||||||||||||||||||
| revenir au début | ||||||||||||||||||||||||
| Séries 100 m BRASSE Messieurs 72 (21/12/2008 ) | ||||||||||||||||||||||||
| 1. | COSTES François | ST-AFFRIQUE NATATION | Eq. 1 | FRA (91) 396880 | 1:25.46 | 722 | ||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||
| 2. | VIARGUES Fabrice | GRAND RODEZ NATATION | Eq. 4 | FRA (70) 1082524 | 1:33.24 | 565 | ||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||
| 3. | PY Thierry | SO MILLAU N | Eq. 6 | FRA (61) 874021 | 1:35.46 | 524 | ||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||
| 4. | AZEMAR Jules | GRAND RODEZ NATATION | Eq. 3 | FRA (96) 814778 | 1:37.09 | 495 | ||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||
| 5. | HUMILIERE Hervé | CN CAPDENAC | Eq. 1 | FRA (67) 1133081 | 1:43.08 | 395 | ||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||
| 6. | ROUTABOUL Gérard | GRAND RODEZ NATATION | Eq. 6 | FRA (55) 837751 | 1:46.89 | 337 | ||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||
| 7. | MAYRAND Theo | CN VILLEFRANCHE-DE-ROUERGUE | Eq. 1 | FRA (95) 1282407 | 1:47.06 | 334 | ||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||
| 8. | BALAGUE Hugo | SO MILLAU N | Eq. 4 | FRA (98) 858269 | 1:48.15 | 318 | ||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||
| 9. | GRANIER Dominique | GRAND RODEZ NATATION | Eq. 5 | FRA (58) 1082515 | 1:51.00 | 279 | ||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||
| 10. | SAMSON Tristan | SO MILLAU N | Eq. 5 | FRA (99) 1088287 | 2:02.27 | 150 | ||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||
| revenir au début | ||||||||||||||||||||||||
| Séries 200 m BRASSE Dames 23 (21/12/2008 ) | ||||||||||||||||||||||||
| 1. | GAYRARD Justine | GRAND RODEZ NATATION | Eq. 2 | FRA (93) 704903 | 3:19.08 | 768 | ||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||
| 2. | BARASCUD Chantal | SO MILLAU N | Eq. 4 | FRA (70) 738711 | 3:22.06 | 738 | ||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||
| 3. | DELSOL Leslie | GRAND RODEZ NATATION | Eq. 6 | FRA (88) 230009 | 3:34.07 | 625 | ||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||
| 4. | FRANCOIS Charlotte | CN VILLEFRANCHE-DE-ROUERGUE | Eq. 1 | FRA (96) 1291971 | 3:35.32 | 613 | ||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||
| 5. | AYRINHAC Pauline | GRAND RODEZ NATATION | Eq. 5 | FRA (85) 155151 | 3:38.15 | 588 | ||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||
| 6. | LEGRAND Marine | CN CAPDENAC | Eq. 1 | FRA (96) 623887 | 3:38.55 | 585 | ||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||
| 7. | LASSAUVETAT Lise | SO MILLAU N | Eq. 3 | FRA (98) 860399 | 3:39.38 | 578 | ||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||
| 8. | FRAYSSE Agathe | GRAND RODEZ NATATION | Eq. 3 | FRA (97) 866815 | 3:42.05 | 555 | ||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||
| 9. | BONAFE Marie | GRAND RODEZ NATATION | Eq. 4 | FRA (95) 851380 | 3:52.45 | 469 | ||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||
| 10. | MALATERRE Eline | ST-AFFRIQUE NATATION | Eq. 2 | FRA (96) 914247 | 3:58.12 | 426 | ||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||
| revenir au début | ||||||||||||||||||||||||
| Séries 100 m NAGE LIBRE Messieurs 52 (21/12/2008 ) | ||||||||||||||||||||||||
| 1. | FERREIRA Adrien | SO MILLAU N | Eq. 4 | FRA (86) 84938 | 55.90 | 1089 | ||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||
| 2. | GASTAL Matthieu | CN VILLEFRANCHE-DE-ROUERGUE | Eq. 1 | FRA (94) 738225 | 1:08.09 | 719 | ||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||
| 3. | COLONGO Laurent | GRAND RODEZ NATATION | Eq. 4 | FRA (70) 738435 | 1:08.30 | 714 | ||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||
| 4. | DUC Julien | GRAND RODEZ NATATION | Eq. 5 | FRA (88) 1299890 | 1:10.78 | 648 | ||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||
| 5. | MARC Guillaume | ST-AFFRIQUE NATATION | Eq. 1 | FRA (84) 1293953 | 1:12.42 | 606 | ||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||
| 6. | CRUZ Carmelo | SO MILLAU N | Eq. 6 | FRA (70) 1257137 | 1:19.33 | 446 | ||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||
| 7. | FELZINE Alain | GRAND RODEZ NATATION | Eq. 6 | FRA (57) 923011 | 1:21.05 | 410 | ||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||
| 8. | DUBOIS Aurélien | SO MILLAU N | Eq. 5 | FRA (98) 858656 | 1:23.74 | 357 | ||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||
| 9. | FRECHET Aurélien | CN CAPDENAC | Eq. 1 | FRA (98) 828062 | 1:29.80 | 250 | ||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||
| 10. | TAVEIRA Kevin | GRAND RODEZ NATATION | Eq. 3 | FRA (98) 1267332 | 1:34.13 | 186 | ||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||
| revenir au début | ||||||||||||||||||||||||
| Séries 200 m NAGE LIBRE Dames 3 (21/12/2008 ) | ||||||||||||||||||||||||
| 1. | VIRENQUE Chloé | GRAND RODEZ NATATION | Eq. 2 | FRA (95) 852156 | 2:41.32 | 717 | ||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||
| 2. | DALMON Lorena | CN CAPDENAC | Eq. 1 | FRA (89) 362956 | 2:48.70 | 628 | ||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||
| 3. | KRANZER Margot | CN VILLEFRANCHE-DE-ROUERGUE | Eq. 1 | FRA (93) 1292038 | 2:49.84 | 614 | ||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||
| 4. | JULIEN Eva | SO MILLAU N | Eq. 4 | FRA (97) 858955 | 3:03.21 | 469 | ||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||
| 5. | MENEL Laurie | GRAND RODEZ NATATION | Eq. 3 | FRA (96) 871257 | 3:03.61 | 465 | ||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||
| 6. | MENEL Marjorie | GRAND RODEZ NATATION | Eq. 4 | FRA (92) 1172601 | 3:15.57 | 353 | ||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||
| 7. | PERGET Sylvie | SO MILLAU N | Eq. 3 | FRA (61) 1088199 | 3:22.78 | 292 | ||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||
| 8. | PEYROTTES Ines | ST-AFFRIQUE NATATION | Eq. 2 | FRA (99) 1090775 | 3:24.51 | 279 | ||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||
| 9. | TARROUX Maryline | GRAND RODEZ NATATION | Eq. 5 | FRA (63) 1016005 | 4:15.23 | 24 | ||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||
| 10. | JOFFRE Marie Pierre | GRAND RODEZ NATATION | Eq. 6 | FRA (68) 1299942 | 4:29.13 | 3 | ||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||
| revenir au début | ||||||||||||||||||||||||
| Séries 100 m PAPILLON Messieurs 82 (21/12/2008 ) | ||||||||||||||||||||||||
| 1. | FAU Vincent | CN VILLEFRANCHE-DE-ROUERGUE | Eq. 1 | FRA (76) 143538 | 1:03.24 | 1032 | ||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||
| 2. | CARLES Clément | ST-AFFRIQUE NATATION | Eq. 1 | FRA (91) 446215 | 1:07.27 | 922 | ||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||
| 3. | BLOUIN Stephen | SO MILLAU N | Eq. 4 | FRA (91) 704870 | 1:16.44 | 696 | ||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||
| 4. | VERDIER Gaël | GRAND RODEZ NATATION | Eq. 3 | FRA (90) 511357 | 1:21.74 | 579 | ||||||||||||||||||
|
