|
Résultats
INTERCLUBS DEPARTEMENTAUX
LAVAUR - 21/12/2008 - Bassin : 25m.
compétition par équipe
|
||||
| Les points indiqués sont extraits de la table de cotations de la Fédération Française de Natation 2005-2008. | |||||
| Classement points FFN | |||||
| Séries 10 x 100 m NAGE LIBRE Dames 45 (21/12/2008 ) | ||||||||||||||||||||||||
| 1. | DUPUY Marjorie MELLOUK Jessica BARBEAU Coline BEL Géraldine MILON Lea LE FLOC'H Marianne GOURDOU Camille MORICCI Solenne LE FLOC'H Perrine CHABROUX Cécile | ALBI NATATION | Eq. 1 | FRA (88) 370746 FRA (82) 56288 FRA (88) 113385 FRA (85) 64999 FRA (97) 921935 FRA (53) 738324 FRA (91) 837607 FRA (85) 602690 FRA (87) 717201 FRA (82) 137062 | 12:59.91 |
| 669 | |||||||||||||||||
| 2. | MANENS Tiphanie PIGNAT Laura MERIC Maeva SLIMANI Maika FOULARD Emma PEAQUIN Cécile AISSANI Frederique BAGES Marion BLANC Marie Pierre GUITTARD Aurélie | SPORTING CLUB GRAULHET | Eq. 1 | FRA (90) 240196 FRA (92) 446458 FRA (97) 1020020 FRA (97) 1024243 FRA (98) 918757 FRA (94) 623660 FRA (96) 704698 FRA (94) 623697 FRA (77) 1267118 FRA (91) 297949 | 13:24.99 |
| 610 | |||||||||||||||||
| 3. | BORIES Pascaline DAYDE Léa BEGUE Alys MALIGNON Margaux MOROSI Valentine PUECH Marion RANAIVOSOA Marina CINQ Alycia ROQUIER Amélie SERRUS Coline | UA GAILLAC | Eq. 2 | FRA (96) 814212 FRA (95) 814198 FRA (97) 874312 FRA (97) 814161 FRA (97) 814148 FRA (92) 602876 FRA (98) 1092506 FRA (95) 814200 FRA (95) 704710 FRA (95) 814127 | 14:15.84 |
| 500 | |||||||||||||||||
| 4. | PUECH Marie CAUQUIL Laetitia DUCEN Maëlle VAISSETTE Alexia FONSECA Melanie LAURENT Camille BRUNEL Anaïs LAURENT Cécilia GARCIA Adèle GUIRAUD Julie | CASTRES SPORTS NAUTIQUES | Eq. 1 | FRA (96) 923569 FRA (97) 1022004 FRA (97) 1124633 FRA (97) 923581 FRA (98) 1022021 FRA (97) 923070 FRA (95) 864302 FRA (93) 511922 FRA (96) 923293 FRA (94) 511987 | 14:37.81 |
| 456 | |||||||||||||||||
| 5. | COSANDEY Chloé ROSSINI Chloé SIMIONI Léa MAIRE Fanette BARKA Iris BARDIN Marion CASTIES Jessica BILLON Sylvie ARMENGAUD Nadia CAZENAVE Christel | LAVAUR NATATION 81 | Eq. 2 | FRA (97) 1120793 FRA (98) 1120788 FRA (97) 1254100 FRA (98) 1254858 FRA (98) 1197682 FRA (97) 1026631 FRA (96) 1130570 FRA (69) 981963 FRA (81) 994813 FRA (74) 933936 | 14:52.26 |
| 427 | |||||||||||||||||
| 6. | DIAS Ophélie CAMBON Marine MIELVAQUE Elsa HESTROFFER Marine RIBOTTA Loriane STAMMLER Eva GIL TOULERON Emma CAVAILLOU Manon GREZES Léa CHAMAYOU Andréa | EN ALBI | Eq. 2 | FRA (93) 837610 FRA (92) 399098 FRA (92) 512043 FRA (95) 828229 FRA (91) 717042 FRA (98) 1216765 FRA (98) 1312799 FRA (96) 623623 FRA (98) 1312803 FRA (98) 1312794 | 14:57.97 |
| 417 | |||||||||||||||||
| 7. | CARTER Mélissa CARAYOL Marie CIBIEL Carole DOS SANTOS Camille VAISSETTE Laurie PRIOU Gwladys CARTER Morgane SALVIGNOL Marine HELLEC Sandrine ARSUFFI Bénédicte | CASTRES SPORTS NAUTIQUES | Eq. 2 | FRA (98) 1275597 FRA (86) 161466 FRA (72) 258829 FRA (00) 1069386 FRA (00) 1022085 FRA (99) 1022064 FRA (98) 1276002 FRA (96) 923575 FRA (84) 88859 FRA (80) 1177455 | 15:27.49 |
| 363 | |||||||||||||||||
| 8. | SANTFONS Floriane MIELVAQUE Jeanne FERRER Anais TELLIER TERAWALLI Victoria FRANCOIS Darla DURAND Eva CHAUMEIL Mathilde MONTERO Lucie JOLY Camille PIETROCOLA Margo | EN ALBI | Eq. 3 | FRA (91) 544220 FRA (95) 738213 FRA (98) 985264 FRA (98) 1227609 FRA (99) 1312359 FRA (97) 1097146 FRA (96) 985186 FRA (98) 1097230 FRA (96) 783498 FRA (97) 1325872 | 15:38.34 |
| 344 | |||||||||||||||||
| 9. | RIEUCAU Marylou SKOPINSKI Chloe MONTERA Lucie SANTOS Stéphanie COZETTE Jeanne LANDAIS Juliette KUHN BIGORRE Geraldine MAJOREL Melinda BARTHE Adeline SEELEUTHNER Manon | ALBI NATATION | Eq. 2 | FRA (91) 1296547 FRA (97) 1097271 FRA (97) 1293792 FRA (93) 828306 FRA (91) 1103644 FRA (96) 1193386 FRA (96) 1193357 FRA (90) 381111 FRA (87) 302406 FRA (95) 828307 | 16:32.48 |
| 258 | |||||||||||||||||
| -. | ALBERT Marilyn DUPIRE Honorine TERNISIEN Judicaelle CINQ Marjorie KEDOTE Johanna RIVIERES Camille BONNET Elsa POIROT Clélia MOROSI Julie LAGASSE Mathilde | UA GAILLAC | Eq. 1 | FRA (94) 602963 FRA (93) 623284 FRA (96) 814122 FRA (93) 602945 FRA (92) 704733 FRA (93) 602874 FRA (92) 704755 FRA (91) 623987 FRA (93) 623984 FRA (90) 309079 | Forf.DE |
| 0 | |||||||||||||||||
| revenir au début | ||||||||||||||||||||||||
| Séries 10 x 100 m NAGE LIBRE Messieurs 95 (21/12/2008 ) | ||||||||||||||||||||||||
| 1. | ROUSSEL Roman NIZAN Steven RAYNAL Thibaut PENCHENAT Fabien FLAUTRE Romain BESSON Benjamin BENABID Daya ALBERGE Nils ALBERGE Valentin MOREIRA Serge | EN ALBI | Eq. 2 | FRA (91) 399104 FRA (93) 828310 FRA (92) 397225 FRA (92) 602685 FRA (92) 717107 FRA (94) 602846 FRA (95) 1268791 FRA (94) 602853 FRA (93) 602854 FRA (89) 445810 | 10:11.21 |
| 938 | |||||||||||||||||
| 2. | CORNAC Clément BEGUE Leo HERNANDEZ Simon VISENTIN Fabien FERNANDEZ Romain BONNAFONT Charles FRANCOIS Jérémy VENZAC Charles BREIL Remi RENARD Maxime | UA GAILLAC | Eq. 1 | FRA (90) 399111 FRA (95) 814216 FRA (90) 602915 FRA (90) 602851 FRA (91) 623994 FRA (93) 1091425 FRA (87) 275303 FRA (91) 229337 FRA (94) 1297384 FRA (90) 213177 | 11:30.10 |
| 707 | |||||||||||||||||
| 3. | HUGON Thomas BARKA Valentin DELGA Benoit SIMIONI David GOUZON Aymeric BARKA Youssef André MOUTON Aymeric MARTIN Alexandre GROSJEAN Brian GALY Adrien | LAVAUR NATATION 81 | Eq. 1 | FRA (95) 1004237 FRA (93) 1254128 FRA (72) 1159072 FRA (94) 1016891 FRA (96) 623554 FRA (63) 1254146 FRA (92) 813617 FRA (72) 707468 FRA (91) 325327 FRA (92) 704641 | 11:32.60 |
| 700 | |||||||||||||||||
| 4. | MONSARRAT Bastien LASSORT Mathieu BARNA Paul FERNANDEZ Carlos FERNANDEZ Mathias GASNIER Thomas GALIEGUE William LACROUX Vincent PETRIGNET Theo DECROIX Laurent | ALBI NATATION | Eq. 1 | FRA (93) 544109 FRA (80) 64961 FRA (94) 738329 FRA (65) 153307 FRA (92) 602811 FRA (97) 828142 FRA (92) 985275 FRA (91) 704300 FRA (91) 704299 FRA (92) 602828 | 11:43.59 |
| 671 | |||||||||||||||||
| 5. | ESCOURBIAC Thomas BOYER Bastien VAUDE Julien AULAIRE Thibault HACK Dieter CAVALIE Jordan ROUSSEL Theo MOSSO Dimitri BEROU Romain STIGNANI Vincent | SPORTING CLUB GRAULHET | Eq. 1 | FRA (92) 386758 FRA (93) 623686 FRA (95) 704656 FRA (92) 386745 FRA (56) 637262 FRA (95) 918761 FRA (97) 1021607 FRA (91) 386753 FRA (95) 623699 FRA (92) 446454 | 12:02.98 |
| 620 | |||||||||||||||||
| 6. | PECATTE Baptiste BOUGEOIS Julien TOUSSAINT Hugo DOS SANTOS Quentin GARRIET Paul MOULY Théo MONTAGNE Gabin BOUCHER Charly MANGIN Nicolas BASTIER Thibault | CASTRES SPORTS NAUTIQUES | Eq. 1 | FRA (96) 923566 FRA (93) 704856 FRA (97) 923044 FRA (95) 814247 FRA (95) 969774 FRA (95) 864316 FRA (96) 1058182 FRA (96) 717387 FRA (95) 979612 FRA (93) 394104 | 12:07.70 |
| 608 | |||||||||||||||||
| 7. | BEZAMAT Cédric VIDAL Loic VIGNE Benjamin SALAVERT Alexis VIGNE Hugo FAUTHOUS Arnaud JULES Jeremy BENAZECH Julien GLINKA Geoffroy ANDALORO Florian | US CARMAUX NATATION | Eq. 1 | FRA (88) 73651 FRA (97) 1026088 FRA (96) 1026098 FRA (97) 1026092 FRA (97) 1026097 FRA (94) 717045 FRA (96) 917860 FRA (87) 73653 FRA (90) 389196 FRA (87) 73659 | 12:24.25 |
| 567 | |||||||||||||||||
| 8. | CAMBON Mathieu DEPERT Maxime GUEVARA OKEEFFE Ronan HESTROFFER Jerome LACASSAGNE Morgan NIZAN Dylan NIZAN Youen PIETROCOLA Victor SAM Louis VALLET Benjamin | EN ALBI | Eq. 3 | FRA (97) 828143 FRA (95) 1307679 FRA (89) 437711 FRA (98) 1097186 FRA (97) 1225846 FRA (96) 861480 FRA (98) 986420 FRA (94) 1307716 FRA (98) 986458 FRA (92) 1325891 | 13:17.29 |
| 445 | |||||||||||||||||
| 9. | PLANQUES Simon BEL Ludovic PETRIGNET Jean Pierre LACROUX Alain BENALLAL Marwane PEREZ Laurent DUMONT Antoine BABIC Benjamin POTTIER Noe BAYLE David | ALBI NATATION | Eq. 2 | FRA (90) 602765 FRA (81) 64998 FRA (56) 602770 FRA (56) 512314 ALG (95) 1291890 FRA (68) 185251 FRA (97) 1174403 FRA (91) 1123811 FRA (94) 1295809 FRA (69) 1208407 | 13:35.70 |
| 407 | |||||||||||||||||
| revenir au début | ||||||||||||||||||||||||
| Séries 400 m NAGE LIBRE Dames 4 (21/12/2008 ) | ||||||||||||||||||||||||
| 1. | MELLOUK Jessica | ALBI NATATION | Eq. 1 | FRA (82) 56288 | 5:37.53 | 701 | ||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||
| 2. | ALBERT Marilyn | UA GAILLAC | Eq. 1 | FRA (94) 602963 | 5:38.43 | 696 | ||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||
| 3. | VAISSETTE Alexia | CASTRES SPORTS NAUTIQUES | Eq. 1 | FRA (97) 923581 | 6:35.97 | 391 | ||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||
| 4. | FERRER Anais | EN ALBI | Eq. 3 | FRA (98) 985264 | 6:38.90 | 377 | ||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||
| 5. | BORIES Pascaline | UA GAILLAC | Eq. 2 | FRA (96) 814212 | 6:44.86 | 351 | ||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||
| 6. | BILLON Sylvie | LAVAUR NATATION 81 | Eq. 2 | FRA (69) 981963 | 6:56.90 | 301 | ||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||
| 7. | RIBOTTA Loriane | EN ALBI | Eq. 2 | FRA (91) 717042 | 7:08.09 | 258 | ||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||
| 8. | CARTER Mélissa | CASTRES SPORTS NAUTIQUES | Eq. 2 | FRA (98) 1275597 | 7:08.80 | 256 | ||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||
| 9. | MERIC Maeva | SPORTING CLUB GRAULHET | Eq. 1 | FRA (97) 1020020 | 7:14.53 | 235 | ||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||
| 10. | RIEUCAU Marylou | ALBI NATATION | Eq. 2 | FRA (91) 1296547 | 7:59.94 | 102 | ||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||
| revenir au début | ||||||||||||||||||||||||
| Séries 100 m DOS Messieurs 62 (21/12/2008 ) | ||||||||||||||||||||||||
| 1. | CORNAC Clément | UA GAILLAC | Eq. 1 | FRA (90) 399111 | 1:09.11 | 931 | ||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||
| 2. | NIZAN Steven | EN ALBI | Eq. 2 | FRA (93) 828310 | 1:09.22 | 928 | ||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||
| 3. | BOYER Bastien | SPORTING CLUB GRAULHET | Eq. 1 | FRA (93) 623686 | 1:16.65 | 741 | ||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||
| 4. | MONSARRAT Bastien | ALBI NATATION | Eq. 1 | FRA (93) 544109 | 1:19.17 | 682 | ||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||
| 5. | DOS SANTOS Quentin | CASTRES SPORTS NAUTIQUES | Eq. 1 | FRA (95) 814247 | 1:26.48 | 526 | ||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||
| 6. | BARKA Valentin | LAVAUR NATATION 81 | Eq. 1 | FRA (93) 1254128 | 1:31.44 | 431 | ||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||
| 7. | VIDAL Loic | US CARMAUX NATATION | Eq. 1 | FRA (97) 1026088 | 1:35.60 | 359 | ||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||
| 8. | LACASSAGNE Morgan | EN ALBI | Eq. 3 | FRA (97) 1225846 | 1:42.13 | 259 | ||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||
| 9. | DUMONT Antoine | ALBI NATATION | Eq. 2 | FRA (97) 1174403 | 1:52.69 | 132 | ||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||
| revenir au début | ||||||||||||||||||||||||
| Séries 200 m DOS Dames 13 (21/12/2008 ) | ||||||||||||||||||||||||
| 1. | CHABROUX Cécile | ALBI NATATION | Eq. 1 | FRA (82) 137062 | 2:50.89 | 822 | ||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||
| 2. | CARAYOL Marie | CASTRES SPORTS NAUTIQUES | Eq. 2 | FRA (86) 161466 | 3:00.63 | 709 | ||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||
| 3. | CAMBON Marine | EN ALBI | Eq. 2 | FRA (92) 399098 | 3:02.28 | 691 | ||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||
| 4. | PIGNAT Laura | SPORTING CLUB GRAULHET | Eq. 1 | FRA (92) 446458 | 3:05.51 | 656 | ||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||
| 5. | GARCIA Adèle | CASTRES SPORTS NAUTIQUES | Eq. 1 | FRA (96) 923293 | 3:10.15 | 607 | ||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||
| 6. | DAYDE Léa | UA GAILLAC | Eq. 2 | FRA (95) 814198 | 3:31.09 | 411 | ||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||
| -. | DUPIRE Honorine | UA GAILLAC | Eq. 1 | FRA (93) 623284 | Forf.DE | 0 | ||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||
| -. | MONTERA Lucie | ALBI NATATION | Eq. 2 | FRA (97) 1293792 | Disq.VI | 0 | ||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||
| -. | BARKA Iris | LAVAUR NATATION 81 | Eq. 2 | FRA (98) 1197682 | Disq.VI | 0 | ||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||
| -. | SANTFONS Floriane | EN ALBI | Eq. 3 | FRA (91) 544220 | Disq.VI | 0 | ||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||
| revenir au début | ||||||||||||||||||||||||
| Séries 1500 m NAGE LIBRE Messieurs 56 (21/12/2008 ) | ||||||||||||||||||||||||
| 1. | RAYNAL Thibaut | EN ALBI | Eq. 2 | FRA (92) 397225 | 18:02.78 | 970 | ||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||
| 2. | SAM Louis | EN ALBI | Eq. 3 | FRA (98) 986458 | 20:58.16 | 658 | ||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||
| 3. | STIGNANI Vincent | SPORTING CLUB GRAULHET | Eq. 1 | FRA (92) 446454 | 21:11.64 | 636 | ||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||
| 4. | BEGUE Leo | UA GAILLAC | Eq. 1 | FRA (95) 814216 | 23:15.67 | 455 | ||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||
| 5. | FAUTHOUS Arnaud | US CARMAUX NATATION | Eq. 1 | FRA (94) 717045 | 23:16.53 | 454 | ||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||
| 6. | MOULY Théo | CASTRES SPORTS NAUTIQUES | Eq. 1 | FRA (95) 864316 | 23:20.47 | 448 | ||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||
| 7. | GOUZON Aymeric | LAVAUR NATATION 81 | Eq. 1 | FRA (96) 623554 | 24:08.18 | 387 | ||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||
| 8. | FERNANDEZ Carlos | ALBI NATATION | Eq. 1 | FRA (65) 153307 | 24:11.26 | 383 | ||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||
| 9. | LACROUX Alain | ALBI NATATION | Eq. 2 | FRA (56) 512314 | 27:36.06 | 173 | ||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||
| revenir au début | ||||||||||||||||||||||||
| Séries 50 m NAGE LIBRE Dames 1 (21/12/2008 ) | ||||||||||||||||||||||||
| 1. | BLANC Marie Pierre | SPORTING CLUB GRAULHET | Eq. 1 | FRA (77) 1267118 | 31.25 | 975 | ||||||||||||||||||
| 2. | MORICCI Solenne | ALBI NATATION | Eq. 1 | FRA (85) 602690 | 33.10 | 868 | ||||||||||||||||||
| 3. | COSANDEY Chloé | LAVAUR NATATION 81 | Eq. 2 | FRA (97) 1120793 | 37.42 | 642 | ||||||||||||||||||
| 4. | PIETROCOLA Margo | EN ALBI | Eq. 3 | FRA (97) 1325872 | 40.34 | 509 | ||||||||||||||||||
| 5. | BEGUE Alys | UA GAILLAC | Eq. 2 | FRA (97) 874312 | 40.42 | 506 | ||||||||||||||||||
| 6. | SANTOS Stéphanie | ALBI NATATION | Eq. 2 | FRA (93) 828306 | 42.72 | 412 | ||||||||||||||||||
| 7. | CLERIN Mahaut | UA GAILLAC | Eq. 1 | FRA (95) 978594 | 42.76 | 410 | ||||||||||||||||||
| 8. | DUCEN Maëlle | CASTRES SPORTS NAUTIQUES | Eq. 1 | FRA (97) 1124633 | 44.84 | 334 | ||||||||||||||||||
| 9. | CHAMAYOU Andréa | EN ALBI | Eq. 2 | FRA (98) 1312794 | 52.42 | 122 | ||||||||||||||||||
| 10. | DOS SANTOS Camille | CASTRES SPORTS NAUTIQUES | Eq. 2 | FRA (00) 1069386 | 58.34 | 29 | ||||||||||||||||||
| revenir au début | ||||||||||||||||||||||||
| Séries 100 m BRASSE Messieurs 72 (21/12/2008 ) | ||||||||||||||||||||||||
| 1. | MOREIRA Serge | EN ALBI | Eq. 2 | FRA (89) 445810 | 1:13.29 | 1006 | ||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||
| 2. | HERNANDEZ Simon | UA GAILLAC | Eq. 1 | FRA (90) 602915 | 1:20.40 | 834 | ||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||
| 3. | ESCOURBIAC Thomas | SPORTING CLUB GRAULHET | Eq. 1 | FRA (92) 386758 | 1:21.79 | 803 | ||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||
| 4. | LASSORT Mathieu | ALBI NATATION | Eq. 1 | FRA (80) 64961 | 1:24.44 | 744 | ||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||
| 5. | BAYLE David | ALBI NATATION | Eq. 2 | FRA (69) 1208407 | 1:30.23 | 624 | ||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||
| 6. | SALAVERT Alexis | US CARMAUX NATATION | Eq. 1 | FRA (97) 1026092 | 1:40.02 | 444 | ||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||
| 7. | DOS SANTOS Gabriel | CASTRES SPORTS NAUTIQUES | Eq. 1 | FRA (98) 991534 | 1:46.27 | 346 | ||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||
| 8. | DEPERT Maxime | EN ALBI | Eq. 3 | FRA (95) 1307679 | 1:57.50 | 200 | ||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||
| -. | BARKA Youssef André | LAVAUR NATATION 81 | Eq. 1 | FRA (63) 1254146 | Disq.VI | 0 | ||||||||||||||||||
|
|
||||||||||||||||||||||||
| revenir au début | ||||||||||||||||||||||||
| Séries 200 m BRASSE Dames 23 (21/12/2008 ) | ||||||||||||||||||||||||
| 1. | TERNISIEN Judicaelle | UA GAILLAC | Eq. 1 | FRA (96) 814122 | 3:13.63 | 824 | ||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||
| 2. | CIBIEL Carole | CASTRES SPORTS NAUTIQUES | Eq. 2 | FRA (72) 258829 | 3:17.89 | 780 | ||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||
| 3. | BRUNEL Anaïs | CASTRES SPORTS NAUTIQUES | Eq. 1 | FRA (95) 864302 | 3:21.53 | 743 | ||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||
| 4. | MOROSI Valentine | UA GAILLAC | Eq. 2 | FRA (97) 814148 | 3:22.13 | 738 | ||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||
| 5. | BARBEAU Coline | ALBI NATATION | Eq. 1 | FRA (88) 113385 | 3:23.57 | 723 | ||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||
| 6. | MIELVAQUE Elsa | EN ALBI | Eq. 2 | FRA (92) 512043 | 3:27.60 | 685 | ||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||
| 7. | FOULARD Emma | SPORTING CLUB GRAULHET | Eq. 1 | FRA (98) 918757 | 3:37.62 | 593 | ||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||
| 8. | ARMENGAUD Nadia | LAVAUR NATATION 81 | Eq. 2 | FRA (81) 994813 | 3:43.80 | 540 | ||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||
| 9. | MAJOREL Melinda | ALBI NATATION | Eq. 2 | FRA (90) 381111 | 3:58.21 | 425 | ||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||
| 10. | CHAUMEIL Mathilde | EN ALBI | Eq. 3 | FRA (96) 985186 | 4:01.30 | 402 | ||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||
| revenir au début | ||||||||||||||||||||||||
| Séries 100 m NAGE LIBRE Messieurs 52 (21/12/2008 ) | ||||||||||||||||||||||||
| 1. | FLAUTRE Romain | EN ALBI | Eq. 2 | FRA (92) 717107 | 1:04.30 | 826 | ||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||
| 2. | MARTIN Alexandre | LAVAUR NATATION 81 | Eq. 1 | FRA (72) 707468 | 1:09.68 | 677 | ||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||
| 3. | FERNANDEZ Mathias | ALBI NATATION | Eq. 1 | FRA (92) 602811 | 1:10.48 | 656 | ||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||
| 4. | BREIL Remi | UA GAILLAC | Eq. 1 | FRA (94) 1297384 | 1:16.91 | 499 | ||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||
| 5. | HECK Thomas | CASTRES SPORTS NAUTIQUES | Eq. 1 | FRA (97) 923315 | 1:20.75 | 416 | ||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||
| 6. | VIGNE Benjamin | US CARMAUX NATATION | Eq. 1 | FRA (96) 1026098 | 1:23.16 | 368 | ||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||
| 7. | POTTIER Noe | ALBI NATATION | Eq. 2 | FRA (94) 1295809 | 1:24.44 | 343 | ||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||
| 8. | ROUSSEL Theo | SPORTING CLUB GRAULHET | Eq. 1 | FRA (97) 1021607 | 1:28.50 | 271 | ||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||
| 9. | NIZAN Youen | EN ALBI | Eq. 3 | FRA (98) 986420 | 1:34.59 | 179 | ||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||
| revenir au début | ||||||||||||||||||||||||
| Séries 200 m NAGE LIBRE Dames 3 (21/12/2008 ) | ||||||||||||||||||||||||
| 1. | LAGASSE Mathilde | UA GAILLAC | Eq. 1 | FRA (90) 309079 | 2:36.52 | 778 | ||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||
| 2. | GUITTARD Aurélie | SPORTING CLUB GRAULHET | Eq. 1 | FRA (91) 297949 | 2:46.47 | 654 | ||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||
| 3. | LAURENT Cécilia | CASTRES SPORTS NAUTIQUES | Eq. 1 | FRA (93) 511922 | 2:48.70 | 628 | ||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||
| 4. | PUECH Marion | UA GAILLAC | Eq. 2 | FRA (92) 602876 | 3:13.95 | 367 | ||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||
| 5. | STAMMLER Eva | EN ALBI | Eq. 2 | FRA (98) 1216765 | 3:16.54 | 344 | ||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||
| 6. | GOURDOU Camille | ALBI NATATION | Eq. 1 | FRA (91) 837607 | 3:17.40 | 337 | ||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||
| 7. | CASTIES Jessica | LAVAUR NATATION 81 | Eq. 2 | FRA (96) 1130570 | 3:18.87 | 324 | ||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||
| 8. | CARTER Morgane | CASTRES SPORTS NAUTIQUES | Eq. 2 | FRA (98) 1276002 | 3:23.02 | 290 | ||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||
| 9. | DURAND Eva | EN ALBI | Eq. 3 | FRA (97) 1097146 | 3:35.12 | 202 | ||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||
| 10. | BARTHE Adeline | ALBI NATATION | Eq. 2 | FRA (87) 302406 | 3:58.56 | 76 | ||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||
| revenir au début | ||||||||||||||||||||||||
| Séries 100 m PAPILLON Messieurs 82 (21/12/2008 ) | ||||||||||||||||||||||||
| 1. | HUGON Thomas | LAVAUR NATATION 81 | Eq. 1 | FRA (95) 1004237 | 1:06.33 | 947 | ||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||
| 2. | RENARD Maxime | UA GAILLAC | Eq. 1 | FRA (90) 213177 | 1:12.09 | 799 | ||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||
| 3. | BEZAMAT Cédric | US CARMAUX NATATION | Eq. 1 | FRA (88) 73651 | 1:15.46 | 718 | ||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||
| 4. | ALBERGE Nils | EN ALBI | Eq. 2 | FRA (94) 602853 | 1:16.18 | 702 | ||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||
| 5. | BOUCHER Charly | CASTRES SPORTS NAUTIQUES | Eq. 1 | FRA (96) 717387 | 1:16.68 | 690 | ||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||
| 6. | BEL Ludovic | ALBI NATATION | Eq. 2 | FRA (81) 64998 | 1:23.07 | 552 | ||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||
| 7. | NIZAN Dylan | EN ALBI | Eq. 3 | FRA (96) 861480 | 1:31.45 | 394 | ||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||
| 8. | GASNIER Thomas | ALBI NATATION | Eq. 1 | FRA (97) 828142 | 1:33.82 | 354 | ||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||
| 9. | BEROU Romain | SPORTING CLUB GRAULHET | Eq. 1 | FRA (95) 623699 | 1:38.03 | 288 | ||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||
| revenir au début | ||||||||||||||||||||||||
| Séries 200 m PAPILLON Dames 33 (21/12/2008 ) | ||||||||||||||||||||||||
| 1. | DUPUY Marjorie | ALBI NATATION | Eq. 1 | FRA (88) 370746 | 2:42.93 | 893 | ||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||
| 2. | MANENS Tiphanie | SPORTING CLUB GRAULHET | Eq. 1 | FRA (90) 240196 | 3:05.90 | 619 | ||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||
| 3. | GUIRAUD Julie | CASTRES SPORTS NAUTIQUES | Eq. 1 | FRA (94) 511987 | 3:27.00 | 411 | ||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||
| 4. | BONNET Elsa | UA GAILLAC | Eq. 1 | FRA (92) 704755 | 3:29.52 | 389 | ||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||
| 5. | DIAS Ophélie | EN ALBI | Eq. 2 | FRA (93) 837610 | 3:34.55 | 347 | ||||||||||||||||||
|
