|
Résultats
INTERCLUBS DEPARTEMENTAUX POULE B
ALBAN MINVILLE - 20/12/2008 au 21/12/2008 - Bassin : 25m.
compétition par équipe
|
||||
| Les points indiqués sont extraits de la table de cotations de la Fédération Française de Natation 2005-2008. | |||||
| Classement points FFN | |||||
| Séries 10 x 100 m NAGE LIBRE Dames 45 (21/12/2008 ) | ||||||||||||||||||||||||
| 1. | MERAD Sonia JACOLIN Aurore COLOMBET Cindy CHATON Mélanie LANNES Marion MAGNE Soa JUCHET Océane CHATON Marine TROY Lisa PELLICER Anna | DAUPHINS TOULOUSE OEC | Eq. 4 | FRA (96) 738743 FRA (97) 942722 FRA (96) 623612 FRA (97) 1074176 FRA (95) 738440 FRA (96) 866409 FRA (96) 759516 FRA (97) 1154098 FRA (96) 943539 FRA (97) 858030 | 11:51.61 |
| 842 | |||||||||||||||||
| 2. | SAINT AROMAN Fanny REYNIER SALESSES Cindy LAVERNY Agnes DUFFAUX Flora DEYRES Aurélie IMBERT Marie Cecile LAPORTE Julie CHAVANELLE Célia HASNAOUI Thouraya VERGNES Ophélie | DAUPHINS TOULOUSE OEC | Eq. 5 | FRA (82) 68588 FRA (85) 990809 FRA (83) 531247 FRA (86) 111955 FRA (87) 134235 FRA (88) 813757 FRA (87) 92492 FRA (89) 390189 FRA (64) 1125177 FRA (88) 1308352 | 12:44.52 |
| 706 | |||||||||||||||||
| 3. | BOULEGUE Eva MARTIN Maïlys COLLEU Sandie CHAMAYOU Claire VIVIES Karine ROUQUIE Laura RAYNAUD Céline FONS Pauline LEPINEUX Fabienne LONGATELLI Marine | US COLOMIERS NATATION | Eq. 2 | FRA (92) 360630 FRA (92) 350345 FRA (84) 288475 FRA (94) 654846 FRA (82) 169313 FRA (97) 805516 FRA (92) 350370 FRA (97) 805209 FRA (66) 413085 FRA (96) 738561 | 12:52.44 |
| 687 | |||||||||||||||||
| 4. | BETEILLE Elisa FOUQUET Charlotte DODEMAN Valentine KUNTZ Alice ATZORN Sara KUMMERLE Zoé LARROCHE Oriane DOHERTY Lucy CHARRY Célia ROS Axelle | ASPTT TOULOUSE | Eq. 5 | FRA (97) 996890 FRA (97) 1096018 FRA (96) 805594 FRA (97) 828377 GER (96) 996873 FRA (96) 1282398 FRA (96) 813872 FRA (97) 998456 FRA (96) 531906 FRA (96) 1000151 | 13:20.69 |
| 620 | |||||||||||||||||
| 5. | BOULEGUE Celia BRAS Océane FRANCOIS Margaux LEGAY Chloé RAZAFINDRAZAKA Romy PIGEARD BOURDAIN Aurélie FOUREL Pauline PEDELOUP Estelle ECHE Alexia AUMONIER Cécile | US COLOMIERS NATATION | Eq. 3 | FRA (97) 862637 FRA (98) 927926 FRA (97) 1047506 FRA (96) 717378 FRA (96) 1142755 FRA (95) 1245525 FRA (96) 717404 FRA (94) 1049830 FRA (90) 90372 FRA (93) 350267 | 13:36.80 |
| 584 | |||||||||||||||||
| 6. | GARRIC Chloé DRHOUIN Emma ZANINI Chloe ROSET Clara CONTE Jennifer LECUSSAN Sophie BRUNEL Lucie DROUILLAT Coralie LOZIO MILLET Marine CHIFFLET Marie | AVENIR MURET NATATION | Eq. 3 | FRA (87) 197566 FRA (99) 1010585 FRA (94) 1004366 FRA (94) 704303 FRA (86) 111959 FRA (99) 1221638 FRA (99) 972564 FRA (99) 1221637 FRA (96) 704490 FRA (93) 860468 | 14:07.06 |
| 518 | |||||||||||||||||
| 7. | MALIKI HEDIER Vera ROUJA Camille VRIGNAUD Marie VRIGNAULT Sylvie GONZALEZ Julie MIAUX Maeve ABADIE Anouck CARPIO Marie MARCOUIRE Magali BERTY Laetitia | AVENIR MURET NATATION | Eq. 4 | FRA (88) 1258639 FRA (99) 1302391 FRA (90) 704032 FRA (61) 1322996 FRA (79) 1298677 FRA (92) 1074101 FRA (92) 1312710 FRA (91) 335161 FRA (70) 1298667 FRA (78) 1298633 | 15:24.57 |
| 368 | |||||||||||||||||
| -. | GOESTER Juliette MAHEUX Marie DE VIGUERIE Laurie DE GASPERI Chloé GAGNANT Romane SALLES Noemie CHENELLE Laura DATTLER Lucie STRAUB Mélina PUECH Julie | DAUPHINS TOULOUSE OEC | Eq. 6 | FRA (97) 956310 FRA (96) 738420 FRA (98) 837741 FRA (98) 1016752 FRA (96) 956257 FRA (96) 813419 FRA (98) 768627 FRA (98) 1211681 FRA (96) 1292366 FRA (95) 866441 | Disq.PR |
| 0 | |||||||||||||||||
| revenir au début | ||||||||||||||||||||||||
| Séries 10 x 100 m NAGE LIBRE Messieurs 95 (21/12/2008 ) | ||||||||||||||||||||||||
| 1. | FAZILLEAU Simon LEPINEUX Ivan ROUMAGNAC Maxime ZOZOULYA Anton BAZILE Jerome SESSA Nicolas VANIER DE SAINT AUNAY Alexandre BACON Nicolas DAWS Christopher SIMONET Thibault | US COLOMIERS NATATION | Eq. 5 | FRA (94) 1068450 FRA (96) 732023 FRA (95) 967021 RUS (92) 1236799 FRA (65) 717553 FRA (85) 230844 FRA (94) 1245527 BEL (96) 1030556 GBR (97) 805217 FRA (94) 738552 | 11:36.40 |
| 690 | |||||||||||||||||
| 2. | POISSON Quentin POILLOT Sébastien POISSON Bastien FOUGA Maxime CAZENEUVE Jean Jacques LEPINEUX François PILATE Frédéric DOUTHE Damien CALAS Yoann AGNOLIN Sébastien | US COLOMIERS NATATION | Eq. 4 | FRA (89) 90331 FRA (88) 805531 FRA (89) 90332 FRA (85) 90354 FRA (34) 90143 FRA (65) 732101 FRA (65) 1049833 FRA (84) 90380 FRA (86) 90136 FRA (84) 69564 | 11:43.21 |
| 672 | |||||||||||||||||
| 3. | FANLOU Yannick MASVESY Christel PEREZ Robert HAENLIN Marc MARGUERETTAZ Xavier CHATAIN Jérémy DESPEYROUX Jean Baptiste CARTON Patrick BENTLEY Jean Simon SOLOMIAC Grégory | TOULOUSE OLYMPIQUE AÉRO | Eq. 4 | FRA (73) 133409 FRA (72) 1227411 FRA (77) 918940 FRA (59) 377079 FRA (74) 541977 FRA (95) 759865 FRA (88) 1050354 FRA (48) 44987 FRA (76) 579099 FRA (81) 1223147 | 11:48.30 |
| 658 | |||||||||||||||||
| 4. | CAZELLES Philippe COME Olivier HARDY Dominique GALAND Benjamin GUILLONET Sacha SCHUZZE Jean RUMIEL Jérémy FEIGNA Sébastien LIOUVILLE Kevin AYMAR Julien | AVENIR MURET NATATION | Eq. 4 | FRA (66) 150970 FRA (79) 1298647 FRA (66) 1060587 FRA (89) 1318751 FRA (87) 1318746 FRA (76) 1298680 FRA (86) 511776 FRA (83) 759858 FRA (89) 1318750 FRA (88) 1318755 | 11:48.77 |
| 657 | |||||||||||||||||
| 5. | RIODEL Maiko THIBAULT Didier BARBARA Benjamin KOENIG Roger ARURAULT Laurent CAMUS Thierry GAUTHIER Christophe GARMON Jean Joseph BLOCH Marc Eric TIHAY Olivier | ASPTT TOULOUSE | Eq. 7 | FRA (80) 192451 FRA (58) 133383 FRA (84) 1282348 FRA (83) 1240348 FRA (67) 875691 FRA (59) 904437 FRA (71) 1076582 FRA (67) 774891 FRA (77) 1282243 FRA (73) 828004 | 12:09.52 |
| 604 | |||||||||||||||||
| 6. | DE ALMEIDA Vincent ARFI Ali TRICHET Axel TISSEYRE Rémy DIALLO Djibril BUSATTO Alexandre TERRY Aurélien BOTELLA Damien GONZALEZ Kévin BENHAMMOU Karim | TOULOUSE OLYMPIQUE AÉRO | Eq. 3 | FRA (95) 827978 FRA (94) 885370 FRA (95) 918076 FRA (90) 937686 FRA (96) 648034 FRA (95) 1330878 FRA (96) 885301 FRA (80) 1038066 FRA (94) 1227072 FRA (94) 1007534 | 12:34.89 |
| 542 | |||||||||||||||||
| 7. | GUIRAUD Dorian BRISSE Marceau CABANES Louis SANCHEZ Nicolas DEU Florian SANCHEZ Thomas AUBAN Alexandre ROUET Kévin MARTIN Remi CHIFFLET Bastien | AVENIR MURET NATATION | Eq. 2 | FRA (93) 704605 FRA (94) 1004368 FRA (95) 704811 FRA (97) 1302053 FRA (97) 1060551 FRA (94) 1116994 FRA (97) 1012706 FRA (94) 1226936 FRA (95) 990233 FRA (95) 1035887 | 13:31.83 |
| 415 | |||||||||||||||||
| 8. | BESSET Guillaume GAIFFE Simon LE BOZEC Benjamin AZIN Hugo CAZELLES Alexandre FERRY Cédric CASSE Bastien HONORE Loïc GAZDA Nicolas KRIL Maxime | AVENIR MURET NATATION | Eq. 3 | FRA (93) 348778 FRA (89) 1318747 FRA (97) 667476 FRA (97) 946545 FRA (95) 1301733 FRA (95) 827881 FRA (97) 1223152 FRA (94) 759839 FRA (94) 759827 FRA (99) 1319178 | 13:32.01 |
| 414 | |||||||||||||||||
| revenir au début | ||||||||||||||||||||||||
| Séries 400 m NAGE LIBRE Dames 4 (21/12/2008 ) | ||||||||||||||||||||||||
| 1. | DUFFAUX Flora | DAUPHINS TOULOUSE OEC | Eq. 5 | FRA (86) 111955 | 5:20.26 | 810 | ||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||
| 2. | CHATON Mélanie | DAUPHINS TOULOUSE OEC | Eq. 4 | FRA (97) 1074176 | 5:33.90 | 723 | ||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||
| 3. | BOULEGUE Eva | US COLOMIERS NATATION | Eq. 2 | FRA (92) 360630 | 5:41.33 | 678 | ||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||
| 4. | BETEILLE Elisa | ASPTT TOULOUSE | Eq. 5 | FRA (97) 996890 | 6:16.65 | 483 | ||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||
| 5. | BOULEGUE Celia | US COLOMIERS NATATION | Eq. 3 | FRA (97) 862637 | 6:35.58 | 392 | ||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||
| 6. | CHIFFLET Marie | AVENIR MURET NATATION | Eq. 3 | FRA (93) 860468 | 6:45.65 | 348 | ||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||
| 7. | CHENELLE Laura | DAUPHINS TOULOUSE OEC | Eq. 6 | FRA (98) 768627 | 6:48.19 | 337 | ||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||
| 8. | MALIKI HEDIER Vera | AVENIR MURET NATATION | Eq. 4 | FRA (88) 1258639 | 6:53.62 | 315 | ||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||
| revenir au début | ||||||||||||||||||||||||
| Séries 100 m DOS Messieurs 62 (21/12/2008 ) | ||||||||||||||||||||||||
| 1. | CALAS Yoann | US COLOMIERS NATATION | Eq. 4 | FRA (86) 90136 | 1:17.08 | 731 | ||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||
| 2. | FAZILLEAU Simon | US COLOMIERS NATATION | Eq. 5 | FRA (94) 1068450 | 1:17.41 | 723 | ||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||
| 3. | COME Olivier | AVENIR MURET NATATION | Eq. 4 | FRA (79) 1298647 | 1:19.51 | 674 | ||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||
| 4. | LE BOZEC Benjamin | AVENIR MURET NATATION | Eq. 3 | FRA (97) 667476 | 1:20.92 | 643 | ||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||
| 5. | CABANES Louis | AVENIR MURET NATATION | Eq. 2 | FRA (95) 704811 | 1:20.95 | 642 | ||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||
| 6. | KOENIG Roger | ASPTT TOULOUSE | Eq. 7 | FRA (83) 1240348 | 1:24.86 | 559 | ||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||
| 7. | DE ALMEIDA Vincent | TOULOUSE OLYMPIQUE AÉRO | Eq. 3 | FRA (95) 827978 | 1:24.90 | 558 | ||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||
| 8. | CHATAIN Jérémy | TOULOUSE OLYMPIQUE AÉRO | Eq. 4 | FRA (95) 759865 | 1:45.42 | 215 | ||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||
| revenir au début | ||||||||||||||||||||||||
| Séries 200 m DOS Dames 13 (21/12/2008 ) | ||||||||||||||||||||||||
| 1. | MAGNE Soa | DAUPHINS TOULOUSE OEC | Eq. 4 | FRA (96) 866409 | 2:39.60 | 963 | ||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||
| 2. | DEYRES Aurélie | DAUPHINS TOULOUSE OEC | Eq. 5 | FRA (87) 134235 | 2:45.70 | 886 | ||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||
| 3. | MARTIN Maïlys | US COLOMIERS NATATION | Eq. 2 | FRA (92) 350345 | 2:49.27 | 842 | ||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||
| 4. | DE VIGUERIE Laurie | DAUPHINS TOULOUSE OEC | Eq. 6 | FRA (98) 837741 | 3:19.58 | 514 | ||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||
| 5. | BRAS Océane | US COLOMIERS NATATION | Eq. 3 | FRA (98) 927926 | 3:20.04 | 510 | ||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||
| 6. | FOUQUET Charlotte | ASPTT TOULOUSE | Eq. 5 | FRA (97) 1096018 | 3:23.86 | 474 | ||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||
| 7. | BRUNEL Lucie | AVENIR MURET NATATION | Eq. 3 | FRA (99) 972564 | 3:29.32 | 426 | ||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||
| 8. | ABADIE Anouck | AVENIR MURET NATATION | Eq. 4 | FRA (92) 1312710 | 4:01.55 | 193 | ||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||
| revenir au début | ||||||||||||||||||||||||
| Séries 1500 m NAGE LIBRE Messieurs 56 (21/12/2008 ) | ||||||||||||||||||||||||
| 1. | BRISSE Marceau | AVENIR MURET NATATION | Eq. 2 | FRA (94) 1004368 | 21:35.76 | 598 | ||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||
| 2. | LEPINEUX Ivan | US COLOMIERS NATATION | Eq. 5 | FRA (96) 732023 | 22:45.35 | 496 | ||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||
| 3. | AZIN Hugo | AVENIR MURET NATATION | Eq. 3 | FRA (97) 946545 | 22:59.82 | 476 | ||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||
| 4. | ARURAULT Laurent | ASPTT TOULOUSE | Eq. 7 | FRA (67) 875691 | 24:03.28 | 393 | ||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||
| 5. | BENHAMMOU Karim | TOULOUSE OLYMPIQUE AÉRO | Eq. 3 | FRA (94) 1007534 | 26:42.17 | 220 | ||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||
| 6. | PILATE Frédéric | US COLOMIERS NATATION | Eq. 4 | FRA (65) 1049833 | 26:59.87 | 204 | ||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||
| 7. | MASVESY Christel | TOULOUSE OLYMPIQUE AÉRO | Eq. 4 | FRA (72) 1227411 | 27:14.61 | 191 | ||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||
| 8. | HARDY Dominique | AVENIR MURET NATATION | Eq. 4 | FRA (66) 1060587 | 28:54.95 | 114 | ||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||
| revenir au début | ||||||||||||||||||||||||
| Séries 50 m NAGE LIBRE Dames 1 (21/12/2008 ) | ||||||||||||||||||||||||
| 1. | SAINT AROMAN Fanny | DAUPHINS TOULOUSE OEC | Eq. 5 | FRA (82) 68588 | 30.71 | 1008 | ||||||||||||||||||
| 2. | COLLEU Sandie | US COLOMIERS NATATION | Eq. 2 | FRA (84) 288475 | 31.56 | 957 | ||||||||||||||||||
| 3. | GARRIC Chloé | AVENIR MURET NATATION | Eq. 3 | FRA (87) 197566 | 31.89 | 937 | ||||||||||||||||||
| 4. | LANNES Marion | DAUPHINS TOULOUSE OEC | Eq. 4 | FRA (95) 738440 | 32.61 | 896 | ||||||||||||||||||
| 5. | DE GASPERI Chloé | DAUPHINS TOULOUSE OEC | Eq. 6 | FRA (98) 1016752 | 37.46 | 641 | ||||||||||||||||||
| 6. | DODEMAN Valentine | ASPTT TOULOUSE | Eq. 5 | FRA (96) 805594 | 38.06 | 612 | ||||||||||||||||||
| 7. | FRANCOIS Margaux | US COLOMIERS NATATION | Eq. 3 | FRA (97) 1047506 | 40.02 | 523 | ||||||||||||||||||
| 8. | VRIGNAULT Sylvie | AVENIR MURET NATATION | Eq. 4 | FRA (61) 1322996 | 51.34 | 146 | ||||||||||||||||||
| revenir au début | ||||||||||||||||||||||||
| Séries 100 m BRASSE Messieurs 72 (21/12/2008 ) | ||||||||||||||||||||||||
| 1. | FOUGA Maxime | US COLOMIERS NATATION | Eq. 4 | FRA (85) 90354 | 1:15.39 | 953 | ||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||
| 2. | THIBAULT Didier | ASPTT TOULOUSE | Eq. 7 | FRA (58) 133383 | 1:18.89 | 869 | ||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||
| 3. | RUMIEL Jérémy | AVENIR MURET NATATION | Eq. 4 | FRA (86) 511776 | 1:26.77 | 694 | ||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||
| 4. | PEREZ Robert | TOULOUSE OLYMPIQUE AÉRO | Eq. 4 | FRA (77) 918940 | 1:30.28 | 623 | ||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||
| 5. | ROUMAGNAC Maxime | US COLOMIERS NATATION | Eq. 5 | FRA (95) 967021 | 1:31.04 | 608 | ||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||
| 6. | TRICHET Axel | TOULOUSE OLYMPIQUE AÉRO | Eq. 3 | FRA (95) 918076 | 1:31.75 | 594 | ||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||
| 7. | KRIL Maxime | AVENIR MURET NATATION | Eq. 3 | FRA (99) 1319178 | 1:53.30 | 250 | ||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||
| -. | GUIRAUD Dorian | AVENIR MURET NATATION | Eq. 2 | FRA (93) 704605 | Disq.NI | 0 | ||||||||||||||||||
|
|
||||||||||||||||||||||||
| revenir au début | ||||||||||||||||||||||||
| Séries 200 m BRASSE Dames 23 (21/12/2008 ) | ||||||||||||||||||||||||
| 1. | JACOLIN Aurore | DAUPHINS TOULOUSE OEC | Eq. 4 | FRA (97) 942722 | 2:58.07 | 993 | ||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||
| 2. | LARROCHE Oriane | ASPTT TOULOUSE | Eq. 5 | FRA (96) 813872 | 3:29.57 | 666 | ||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||
| 3. | CHAMAYOU Claire | US COLOMIERS NATATION | Eq. 2 | FRA (94) 654846 | 3:35.01 | 616 | ||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||
| 4. | LEGAY Chloé | US COLOMIERS NATATION | Eq. 3 | FRA (96) 717378 | 3:35.36 | 613 | ||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||
| 5. | IMBERT Marie Cecile | DAUPHINS TOULOUSE OEC | Eq. 5 | FRA (88) 813757 | 3:39.18 | 579 | ||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||
| 6. | GOESTER Juliette | DAUPHINS TOULOUSE OEC | Eq. 6 | FRA (97) 956310 | 3:42.68 | 549 | ||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||
| 7. | DRHOUIN Emma | AVENIR MURET NATATION | Eq. 3 | FRA (99) 1010585 | 3:44.78 | 531 | ||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||
| 8. | BERTY Laetitia | AVENIR MURET NATATION | Eq. 4 | FRA (78) 1298633 | 3:49.75 | 491 | ||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||
| revenir au début | ||||||||||||||||||||||||
| Séries 100 m NAGE LIBRE Messieurs 52 (21/12/2008 ) | ||||||||||||||||||||||||
| 1. | TISSEYRE Rémy | TOULOUSE OLYMPIQUE AÉRO | Eq. 3 | FRA (90) 937686 | 1:07.58 | 733 | ||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||
| 2. | POISSON Bastien | US COLOMIERS NATATION | Eq. 4 | FRA (89) 90332 | 1:07.60 | 733 | ||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||
| 3. | HAENLIN Marc | TOULOUSE OLYMPIQUE AÉRO | Eq. 4 | FRA (59) 377079 | 1:10.99 | 643 | ||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||
| 4. | GUILLONET Sacha | AVENIR MURET NATATION | Eq. 4 | FRA (87) 1318746 | 1:11.06 | 641 | ||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||
| 5. | BLOCH Marc Eric | ASPTT TOULOUSE | Eq. 7 | FRA (77) 1282243 | 1:15.03 | 543 | ||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||
| 6. | VANIER DE SAINT AUNAY Alexandre | US COLOMIERS NATATION | Eq. 5 | FRA (94) 1245527 | 1:24.74 | 338 | ||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||
| 7. | GAIFFE Simon | AVENIR MURET NATATION | Eq. 3 | FRA (89) 1318747 | 1:24.99 | 333 | ||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||
| 8. | DEU Florian | AVENIR MURET NATATION | Eq. 2 | FRA (97) 1060551 | 1:48.00 | 43 | ||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||
| revenir au début | ||||||||||||||||||||||||
| Séries 200 m NAGE LIBRE Dames 3 (21/12/2008 ) | ||||||||||||||||||||||||
| 1. | JUCHET Océane | DAUPHINS TOULOUSE OEC | Eq. 4 | FRA (96) 759516 | 2:26.49 | 914 | ||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||
| 2. | VERGNES Ophélie | DAUPHINS TOULOUSE OEC | Eq. 5 | FRA (88) 1308352 | 2:43.49 | 690 | ||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||
| 3. | ATZORN Sara | ASPTT TOULOUSE | Eq. 5 | GER (96) 996873 | 2:51.58 | 594 | ||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||
| 4. | FONS Pauline | US COLOMIERS NATATION | Eq. 2 | FRA (97) 805209 | 2:52.32 | 586 | ||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||
| 5. | MAHEUX Marie | DAUPHINS TOULOUSE OEC | Eq. 6 | FRA (96) 738420 | 2:55.65 | 549 | ||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||
| 6. | ROSET Clara | AVENIR MURET NATATION | Eq. 3 | FRA (94) 704303 | 3:03.55 | 466 | ||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||
| 7. | RAZAFINDRAZAKA Romy | US COLOMIERS NATATION | Eq. 3 | FRA (96) 1142755 | 3:13.36 | 372 | ||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||
| 8. | VRIGNAUD Marie | AVENIR MURET NATATION | Eq. 4 | FRA (90) 704032 | 3:46.08 | 136 | ||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||
| revenir au début | ||||||||||||||||||||||||
| Séries 100 m PAPILLON Messieurs 82 (21/12/2008 ) | ||||||||||||||||||||||||
| 1. | DOUTHE Damien | US COLOMIERS NATATION | Eq. 4 | FRA (84) 90380 | 1:15.97 | 707 | ||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||
| 2. | GALAND Benjamin | AVENIR MURET NATATION | Eq. 4 | FRA (89) 1318751 | 1:16.81 | 687 | ||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||
| 3. | MARGUERETTAZ Xavier | TOULOUSE OLYMPIQUE AÉRO | Eq. 4 | FRA (74) 541977 | 1:20.22 | 612 | ||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||
| 4. | AUBAN Alexandre | AVENIR MURET NATATION | Eq. 2 | FRA (97) 1012706 | 1:26.52 | 483 | ||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||
| 5. | DIALLO Djibril | TOULOUSE OLYMPIQUE AÉRO | Eq. 3 | FRA (96) 648034 | 1:28.83 | 440 | ||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||
| 6. | GARMON Jean Joseph | ASPTT TOULOUSE | Eq. 7 | FRA (67) 774891 | 1:35.70 | 324 | ||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||
| 7. | FERRY Cédric | AVENIR MURET NATATION | Eq. 3 | FRA (95) 827881 | 1:45.01 | 194 | ||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||
| -. | BAZILE Jerome | US COLOMIERS NATATION | Eq. 5 | FRA (65) 717553 | Disq.NI | 0 | ||||||||||||||||||
|
|
||||||||||||||||||||||||
| revenir au début | ||||||||||||||||||||||||
| Séries 200 m PAPILLON Dames 33 (21/12/2008 ) | ||||||||||||||||||||||||
| 1. | VIVIES Karine | US COLOMIERS NATATION | Eq. 2 | FRA (82) 169313 | 2:57.20 | 717 | ||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||
| 2. | COLOMBET Cindy | DAUPHINS TOULOUSE OEC | Eq. 4 | FRA (96) 623612 | 2:57.68 | 711 | ||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||
| 3. | FOUREL Pauline | US COLOMIERS NATATION | Eq. 3 | FRA (96) 717404 | 3:06.09 | 617 | ||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||
| 4. | CHARRY Célia | ASPTT TOULOUSE | Eq. 5 | FRA (96) 531906 | 3:26.43 | 416 | ||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||
| 5. | GARRIC Chloé | AVENIR MURET NATATION | Eq. 3 | FRA (87) 197566 | 3:33.95 | 352 | ||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||
| 6. | PUECH Julie | DAUPHINS TOULOUSE OEC | Eq. 6 | FRA (95) 866441 | 3:35.88 | 336 | ||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||
| 7. | CHAVANELLE Célia | DAUPHINS TOULOUSE OEC | Eq. 5 | FRA (89) 390189 | 3:38.80 | 313 | ||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||
| 8. | MIAUX Maeve | AVENIR MURET NATATION | Eq. 4 | FRA (92) 1074101 | 3:57.36 | 187 | ||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||
| revenir au début | ||||||||||||||||||||||||
| Séries 200 m 4 NAGES Messieurs 91 (21/12/2008 ) | ||||||||||||||||||||||||
| 1. | FANLOU Yannick | TOULOUSE OLYMPIQUE AÉRO | Eq. 4 | FRA (73) 133409 | 2:45.27 | 710 | ||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||
| 2. | CAZELLES Philippe | AVENIR MURET NATATION | Eq. 4 | FRA (66) 150970 | 2:48.57 | 670 | ||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||
| 3. | HONORE Loïc | AVENIR MURET NATATION | Eq. 3 | FRA (94) 759839 | 2:54.44 | 602 | ||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||
| 4. | SANCHEZ Thomas | AVENIR MURET NATATION | Eq. 2 | FRA (94) 1116994 | 2:55.64 | 589 | ||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||
| 5. | BUSATTO Alexandre | TOULOUSE OLYMPIQUE AÉRO | Eq. 3 | FRA (95) 1330878 | 3:02.67 | 514 | ||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||
| 6. | DOUTHE Damien | US COLOMIERS NATATION | Eq. 4 | FRA (84) 90380 | 3:03.79 | 502 | ||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||
| 7. | RIODEL Maiko | ASPTT TOULOUSE | Eq. 7 | FRA (80) 192451 | 3:06.51 | 475 | ||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||
| -. | SIMONET Thibault | US COLOMIERS NATATION | Eq. 5 | FRA (94) 738552 | Disq.NI | 0 | ||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||
| revenir au début | ||||||||||||||||||||||||
| Séries 400 m 4 NAGES Dames 42 (21/12/2008 ) | ||||||||||||||||||||||||
| 1. | DEYRES Aurélie | DAUPHINS TOULOUSE OEC | Eq. 5 | FRA (87) 134235 | 5:52.42 | 864 | ||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||
| 2. | ROS Axelle | ASPTT TOULOUSE | Eq. 5 | FRA (96) 1000151 | 6:01.80 | 806 | ||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||
| 3. | CONTE Jennifer | AVENIR MURET NATATION | Eq. 3 | FRA (86) 111959 | 6:03.38 | 796 | ||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||
| 4. | PELLICER Anna | DAUPHINS TOULOUSE OEC | Eq. 4 | FRA (97) 858030 | 6:26.76 | 660 | ||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||
| 5. | RAYNAUD Céline | US COLOMIERS NATATION | Eq. 2 | FRA (92) 350370 | 6:28.47 | 650 | ||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||
