|
Résultats
INTERCLUBS POULE A
ALBI - 22/12/2007 au 23/12/2007 - Bassin : 25m.
compétition par équipe
|
||||
| Les points indiqués sont extraits de la table de cotations de la Fédération Française de Natation 2005-2008. | |||||
| Classement points FFN | |||||
| Séries 10 x 100 m NAGE LIBRE Dames 45 (23/12/2007 ) | |||||||||||||||||||||
| 1. | BALMY Coralie ETIENNE Ophélie-Cyrielle PUTRA Alexandra METELLA Malia ZANONE Giulia PIERREJEAN Marie CADOUR Marilyn CASTELLE Marie-Sophie CASTEL Alexiane BOZON Alicia | DAUPHINS TOULOUSE OEC | Eq. 1 | FRA (87) 155935 FRA (90) 501313 FRA (86) 156051 FRA (82) 159410 FRA (88) 296068 FRA (91) 282923 FRA (90) 39568 FRA (92) 433844 FRA (90) 107319 FRA (84) 81878 | 9:38.33 |
| 1237 | ||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||
| 2. | GIRALT Laura MIGEON Typhanie GLINKA Isabeau PLOUVIEZ Coralie DEJEAN Coline BARTHE Laurence CHANTEUX Adeline PHILIPPE Céline PERES Aurélie SAUZADE Catherine | ASPTT TOULOUSE | Eq. 1 | FRA (91) 600626 FRA (86) 63928 FRA (88) 194013 FRA (86) 884380 FRA (91) 398731 FRA (68) 133430 FRA (83) 64580 FRA (91) 386771 FRA (85) 69816 FRA (89) 125742 | 10:21.86 |
| 1100 | ||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||
| 3. | BAADE Fanny ANDRIEN Claire FAUCHON Tiffany FIGUES Jessica JULIEN Ophélie KOENIG Fanny VELEZ Anne RAMES Mathilde ESPITALIER Matilde HEBERT Sabrina | SO MILLAU N | Eq. 1 | BEL (92) 944558 BEL (92) 1177708 FRA (90) 212023 FRA (81) 68559 FRA (88) 95027 BEL (89) 1016224 FRA (79) 202445 FRA (93) 555079 FRA (91) 446216 FRA (79) 80102 | 10:29.19 |
| 1077 | ||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||
| 4. | N'GUESSAN Elsa BRIDONNEAU Fanny MARCHAND Camille ALIAS Cécile DEYRES Aurélie RAMONJIARIVONY Maëva VAN ANDRINGA Charlotte DUCROS Léa GESTA Ambre THIBAULT Laura | DAUPHINS TOULOUSE OEC | Eq. 2 | FRA (84) 65838 FRA (93) 433833 FRA (88) 38229 FRA (92) 427634 FRA (87) 134235 FRA (94) 704312 FRA (95) 940425 FRA (95) 738391 FRA (92) 511807 FRA (94) 531170 | 10:38.33 |
| 1050 | ||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||
| 5. | SAMOUILHAN Elodie BRUNE Emilie PELFORT Lucie BERENGUER Coralie JAVALOYES Marie LASSALLE Nadège REGNIER Marion ALLEGUEDE Laëtitia JACQUART Marine BRUNET Maryline | TOULOUSE OLYMPIQUE AÉRO | Eq. 1 | FRA (90) 91187 FRA (85) 74684 FRA (91) 531451 FRA (93) 428122 FRA (90) 446195 FRA (78) 86979 FRA (90) 348811 FRA (85) 143528 FRA (88) 157146 FRA (81) 48289 | 10:40.80 |
| 1042 | ||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||
| 6. | LURO Julie RODRIGUEZ Laura CARPENTIER Laëtitia RUMEAU Marine EL BEKRI Mouna LIGER Marine VIEILLE PETIT Caroline SUDDARDS Hollie DIETRICH Camille BODIN Manon | TARBES NAUTIC CLUB | Eq. 1 | FRA (92) 624017 FRA (92) 624012 FRA (92) 738449 FRA (86) 555315 MAR (89) 1186638 FRA (84) 189242 FRA (92) 623999 GBR (95) 1039235 FRA (92) 624039 FRA (92) 603023 | 10:55.05 |
| 1000 | ||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||
| 7. | ZABALA Sophie BERDOS Camille GROS Camille SANSAS Mylène DEFFES Sophie DEFFES Claire LEBASTARD Audrey FARRE Anaëlle DUVIAU Clara LEBON Audrey | CN AUCH | Eq. 1 | FRA (80) 189255 FRA (90) 446185 FRA (94) 550454 FRA (92) 512257 FRA (90) 408807 FRA (90) 408808 FRA (93) 333889 FRA (92) 446182 FRA (93) 704283 FRA (87) 189248 | 11:03.17 |
| 977 | ||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||
| 8. | TROUILHET Chloé CECCATO Amélie BOUZAT Marlène DELSOL Lucile GINESTET Blandine TROUILHET Susie ALBERNY Paola PUEL Caroline GAYRARD Justine LADOWICHX Laura | STADE RODEZ NATATION | Eq. 1 | FRA (91) 511358 FRA (88) 431891 FRA (92) 602480 FRA (92) 602473 FRA (90) 444903 FRA (94) 623903 FRA (94) 828414 FRA (90) 444898 FRA (93) 704903 FRA (93) 623912 | 11:05.23 |
| 971 | ||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||
| 9. | HILSELBERGER Laura BELKADI Laurie ARNAUD Audrey D'ARDALHON Charlotte MOMMEJA Marie GUERMONPREZ Eve Marie BARTEL Ophélie HILSELBERGER Sandra CERISIER Camille BRIDONNEAU Lucie | ASPTT TOULOUSE | Eq. 2 | FRA (94) 623551 FRA (86) 143472 FRA (87) 64912 FRA (91) 267783 FRA (94) 623526 FRA (93) 358679 FRA (94) 738495 FRA (92) 623552 FRA (94) 704079 FRA (87) 405280 | 11:05.32 |
| 971 | ||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||
| 10. | BILHOU Emilie ANSO Marielle BATAC Céline BORGEAIS Miren CLAVERIE Camille LIAUX Fanny CARPENTIER Manon ATTAL Laetitia CARISSAN Marine CASTEX Pauline | E.P SEMEAC TARBES NAT | Eq. 1 | FRA (82) 74690 FRA (90) 340011 FRA (88) 420580 FRA (89) 385722 FRA (94) 602994 FRA (92) 623228 FRA (92) 550558 FRA (94) 852079 FRA (90) 315914 FRA (89) 422161 | 11:18.16 |
| 934 | ||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||
| 11. | JULLY Sabrina DI BERNARDO Alizée BRUNEL Sophie DI BERNARDO Océane GUILLETAT Solène CHENELLE Julie BRUNEL Marion RUMIEL Amélie MAS Emmanuelle VIALANET Mélanie | AVENIR MURET NATATION | Eq. 1 | FRA (88) 77628 FRA (92) 262483 FRA (94) 704815 FRA (93) 262482 FRA (93) 874788 FRA (93) 475878 FRA (96) 704814 FRA (91) 704063 FRA (93) 381085 FRA (91) 704036 | 11:23.81 |
| 918 | ||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||
| 12. | RICARD Alaïs MULLER Noémie RICARD Leonie CARLIER Julie LOPEZ Caroline CALMELS Claire COMPAN Manon GRIMAL Laura CALMES Coralie GRAL Emilie | SO MILLAU N | Eq. 2 | GBR (91) 908808 FRA (96) 860633 GBR (96) 1191192 FRA (94) 694619 FRA (87) 74499 FRA (90) 301407 FRA (90) 381104 FRA (93) 637376 FRA (96) 858412 FRA (86) 171805 | 12:08.64 |
| 797 | ||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||
| revenir au début | |||||||||||||||||||||
| Séries 10 x 100 m NAGE LIBRE Messieurs 95 (23/12/2007 ) | |||||||||||||||||||||
| 1. | PANCHOO Gil VALRIVIERE Pierre TONNELE Jean Charles CADILHAC Yannick BAILLIARD Fabien QUILLIEC Benjamin GABALDA Vincent BESSON Florian BRANDA Loïc SAUVAGE Julien | DAUPHINS TOULOUSE OEC | Eq. 1 | FRA (85) 289689 FRA (87) 198661 FRA (87) 433600 FRA (87) 39221 FRA (89) 212022 FRA (88) 123835 FRA (85) 747558 FRA (83) 164298 FRA (83) 106059 FRA (85) 93466 | 8:45.43 |
| 1226 | ||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||
| 2. | SDRAULIG Jean Luc GENET David BORDERAS Sébastien MIGEON Victor PERONI Vincent KARGBO Michaël GOURI Lucas VENTURI Bertrand ELFASSI POIROT Adrien BARBIER Antoine | ASPTT TOULOUSE | Eq. 1 | BEL (72) 531449 FRA (82) 90200 FRA (88) 843794 FRA (90) 63927 FRA (86) 50612 FRA (85) 304163 FRA (89) 346466 FRA (85) 226520 FRA (87) 428822 FRA (84) 747553 | 8:55.76 |
| 1189 | ||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||
| 3. | PEREZ Adrien BOUSQUET Dorian GOMEZ Stéphane BARASCUD Emilien FRAYSSE Josian CHENY Morgan BELMONTE Alexandre LASCOMBE Florian FRAYSSE Vivien LIBOUREL Mathieu | SO MILLAU N | Eq. 1 | SUI (88) 1177739 FRA (87) 95034 FRA (76) 74506 FRA (88) 202472 FRA (90) 813590 FRA (80) 64982 FRA (76) 176634 FRA (90) 90272 FRA (87) 171783 FRA (89) 248810 | 8:57.83 |
| 1182 | ||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||
| 4. | ROVIRA Christophe SANGOUARD Baptiste PIQUET Geoffrey OLAIZOLA Jean BUSOLIN Alexis FAROUZE Jérôme COLONGUE Pascal BENHADJ Brice CENTENO Félix JUDES Guillaume | DAUPHINS TOULOUSE OEC | Eq. 2 | FRA (83) 68592 FRA (79) 81732 FRA (88) 151598 FRA (90) 167482 FRA (92) 358803 FRA (74) 82275 FRA (69) 199937 FRA (90) 169467 FRA (89) 457659 FRA (88) 165930 | 8:59.56 |
| 1176 | ||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||
| 5. | BAESA Arnaud ZELIC Jonathan SICHAN Heimanu CATARINO LOPES Marco CATARINO Carlos LAGAUTRIERE Vincent ARNOLD Maxime COUTURE Ludovic BONCOURRE Loïc LAGAUTRIERE Thomas | TOULOUSE OLYMPIQUE AÉRO | Eq. 1 | FRA (84) 95993 FRA (85) 65043 TAH (90) 1169799 AND (84) 1222833 POR (84) 922946 FRA (82) 90157 FRA (80) 63936 FRA (86) 84091 FRA (87) 228572 FRA (86) 90158 | 9:17.16 |
| 1115 | ||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||
| 6. | COIFFARD Benjamin BETZ Jérémy COMBANIERE Jérôme TABELLION Laurent LE DUIGOU Loïc GUIVARC'H Pierre GRIMAULT QUERET William DOUET Yannick LESCURE Aurélien LEMAITRE Rémy | ASPTT TOULOUSE | Eq. 2 | FRA (90) 63081 FRA (84) 81014 FRA (91) 704214 FRA (80) 171147 FRA (82) 692513 FRA (86) 1000214 FRA (92) 1187438 FRA (80) 63887 FRA (86) 511343 FRA (89) 386694 | 9:17.33 |
| 1114 | ||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||
| 7. | VIEILLEDENT Adrien CHAZOT Florian DONDRILLE Nicolas PRATLONG Grégory TRANCHARD Guillaume MOULIS Damien BONHOURE Jérémy BALARD Olivier TRANCHARD Arnaud WÜRZ Stefan | STADE RODEZ NATATION | Eq. 1 | FRA (89) 327188 FRA (83) 81012 FRA (83) 155141 FRA (81) 64939 FRA (86) 155109 FRA (87) 143561 FRA (87) 229998 FRA (86) 155153 FRA (90) 444894 FRA (60) 814768 | 9:24.48 |
| 1090 | ||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||
| 8. | ESCOULA Cyril DESPERGERS Jonathan DULOUP Vincent AIME Grégory TABARANT Nicolas AIRES Régis RULL Sylvain FOURTICQ TIRE Fabien PROUSINE Mathieu CALEY Pierre | E.P SEMEAC TARBES NAT | Eq. 1 | FRA (82) 512111 FRA (87) 171498 FRA (87) 209505 FRA (77) 171969 FRA (81) 82538 FRA (94) 852124 FRA (82) 61262 FRA (87) 503800 FRA (88) 61285 FRA (90) 305613 | 9:33.82 |
| 1059 | ||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||
| 9. | COUDERC Sylvain HOLZERNY Jean-Christophe MIOTTO Anthony NICOLAU Adrien PEREZ Damien CHOPINET Hugo ARNAREZ Alexandre CABROL Romain NICOLAU Julien PAQUIT Mathieu | TARBES NAUTIC CLUB | Eq. 1 | FRA (84) 61243 FRA (74) 302757 FRA (88) 146860 FRA (92) 805637 FRA (90) 602974 FRA (91) 602986 FRA (80) 378839 FRA (86) 199852 FRA (92) 805638 FRA (82) 313909 | 9:43.11 |
| 1028 | ||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||
| 10. | BERNES Jules BRET Jordan BESSON Jérémy CORBIERE Rémi DULAC Florian SOLOMONS Nathan MOREL Rémi BLOUIN Stephen ARNAL Mathieu ARNAL Anthony | SO MILLAU N | Eq. 2 | FRA (90) 396867 FRA (91) 673965 FRA (91) 399157 FRA (84) 88907 FRA (91) 602445 FRA (91) 396876 FRA (90) 379740 FRA (91) 704870 FRA (92) 538820 FRA (92) 538819 | 9:50.92 |
| 1002 | ||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||
| 11. | COINTET Romain SZADEL Thomas HYLAND Hassan HENRYON Thibault CALAS Diego GRAHAM Jamie MARSON Ludovic VALERO Alexandre DAUMONT Guillaume LE MENTEC Geoffrey | US COLOMIERS NATATION | Eq. 1 | FRA (89) 90411 FRA (80) 1142879 IRL (92) 350335 FRA (93) 717395 FRA (89) 90137 GBR (93) 750648 FRA (93) 358764 FRA (89) 245840 FRA (88) 90395 FRA (90) 747559 | 9:55.19 |
| 989 | ||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||
| 12. | LOZES Olivier BARRAUD Dimitri LAUREAU Jean-Baptiste ZELIC Grégory VALEAU Christophe CHOISIT Maxime DREVET Sébastien BOSC Olivier GILOT Dorian LASNIER Benoît | STADE TOULOUSE NATATION | Eq. 1 | FRA (83) 104006 FRA (77) 550323 FRA (88) 738257 FRA (83) 65044 FRA (78) 1094217 FRA (73) 1016491 FRA (86) 111410 FRA (84) 90542 FRA (90) 538933 FRA (78) 36664 | 10:07.38 |
| 950 | ||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||
| revenir au début | |||||||||||||||||||||
| Séries 400 m NAGE LIBRE Dames 4 (23/12/2007 ) | |||||||||||||||||||||
| 1. | BALMY Coralie | DAUPHINS TOULOUSE OEC | Eq. 1 | FRA (87) 155935 | 4:02.78 | 1396 | |||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||
| 2. | ANDRIEN Claire | SO MILLAU N | Eq. 1 | BEL (92) 1177708 | 4:33.85 | 1142 | |||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||
| 3. | ALIAS Cécile | DAUPHINS TOULOUSE OEC | Eq. 2 | FRA (92) 427634 | 4:37.22 | 1116 | |||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||
| 4. | MIGEON Typhanie | ASPTT TOULOUSE | Eq. 1 | FRA (86) 63928 | 4:50.33 | 1018 | |||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||
| 5. | ZABALA Sophie | CN AUCH | Eq. 1 | FRA (80) 189255 | 4:51.30 | 1011 | |||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||
| 6. | BELKADI Laurie | ASPTT TOULOUSE | Eq. 2 | FRA (86) 143472 | 5:00.17 | 947 | |||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||
| 7. | RODRIGUEZ Laura | TARBES NAUTIC CLUB | Eq. 1 | FRA (92) 624012 | 5:06.27 | 904 | |||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||
| 8. | MAS Emmanuelle | AVENIR MURET NATATION | Eq. 1 | FRA (93) 381085 | 5:06.91 | 900 | |||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||
| 9. | BERENGUER Coralie | TOULOUSE OLYMPIQUE AÉRO | Eq. 1 | FRA (93) 428122 | 5:08.76 | 887 | |||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||
| 10. | GINESTET Blandine | STADE RODEZ NATATION | Eq. 1 | FRA (90) 444903 | 5:18.89 | 819 | |||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||
| 11. | CARPENTIER Manon | E.P SEMEAC TARBES NAT | Eq. 1 | FRA (92) 550558 | 5:24.95 | 780 | |||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||
| 12. | MULLER Noémie | SO MILLAU N | Eq. 2 | FRA (96) 860633 | 6:14.80 | 493 | |||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||
| revenir au début | |||||||||||||||||||||
| Séries 100 m DOS Messieurs 62 (23/12/2007 ) | |||||||||||||||||||||
| 1. | PEREZ Adrien | SO MILLAU N | Eq. 1 | SUI (88) 1177739 | 55.10 | 1341 | |||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||
| 2. | ZELIC Jonathan | TOULOUSE OLYMPIQUE AÉRO | Eq. 1 | FRA (85) 65043 | 57.43 | 1268 | |||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||
| 3. | GABALDA Vincent | DAUPHINS TOULOUSE OEC | Eq. 1 | FRA (85) 747558 | 57.87 | 1254 | |||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||
| 4. | MIGEON Victor | ASPTT TOULOUSE | Eq. 1 | FRA (90) 63927 | 58.76 | 1227 | |||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||
| 5. | COMBANIERE Jérôme | ASPTT TOULOUSE | Eq. 2 | FRA (91) 704214 | 59.76 | 1196 | |||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||
| 6. | COLONGUE Pascal | DAUPHINS TOULOUSE OEC | Eq. 2 | FRA (69) 199937 | 1:01.69 | 1139 | |||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||
| 7. | DONDRILLE Nicolas | STADE RODEZ NATATION | Eq. 1 | FRA (83) 155141 | 1:02.99 | 1101 | |||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||
| 8. | AIME Grégory | E.P SEMEAC TARBES NAT | Eq. 1 | FRA (77) 171969 | 1:04.33 | 1062 | |||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||
| 9. | SZADEL Thomas | US COLOMIERS NATATION | Eq. 1 | FRA (80) 1142879 | 1:05.55 | 1028 | |||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||
| 10. | LOZES Olivier | STADE TOULOUSE NATATION | Eq. 1 | FRA (83) 104006 | 1:08.24 | 954 | |||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||
| 11. | MIOTTO Anthony | TARBES NAUTIC CLUB | Eq. 1 | FRA (88) 146860 | 1:12.23 | 849 | |||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||
| 12. | BLOUIN Stephen | SO MILLAU N | Eq. 2 | FRA (91) 704870 | 1:12.60 | 840 | |||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||
| revenir au début | |||||||||||||||||||||
| Séries 200 m DOS Dames 13 (23/12/2007 ) | |||||||||||||||||||||
| 1. | CASTEL Alexiane | DAUPHINS TOULOUSE OEC | Eq. 1 | FRA (90) 107319 | 2:07.86 | 1419 | |||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||
| 2. | TROUILHET Chloé | STADE RODEZ NATATION | Eq. 1 | FRA (91) 511358 | 2:18.40 | 1258 | |||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||
| 3. | DEJEAN Coline | ASPTT TOULOUSE | Eq. 1 | FRA (91) 398731 | 2:22.41 | 1199 | |||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||
| 4. | FAUCHON Tiffany | SO MILLAU N | Eq. 1 | FRA (90) 212023 | 2:25.59 | 1153 | |||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||
| 5. | JAVALOYES Marie | TOULOUSE OLYMPIQUE AÉRO | Eq. 1 | FRA (90) 446195 | 2:33.03 | 1050 | |||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||
| 6. | CARPENTIER Laëtitia | TARBES NAUTIC CLUB | Eq. 1 | FRA (92) 738449 | 2:33.08 | 1050 | |||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||
| 7. | ARNAUD Audrey | ASPTT TOULOUSE | Eq. 2 | FRA (87) 64912 | 2:33.17 | 1048 | |||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||
| 8. | RICARD Alaïs | SO MILLAU N | Eq. 2 | GBR (91) 908808 | 2:34.56 | 1030 | |||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||
| 9. | THIBAULT Laura | DAUPHINS TOULOUSE OEC | Eq. 2 | FRA (94) 531170 | 2:35.31 | 1020 | |||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||
| 10. | BERDOS Camille | CN AUCH | Eq. 1 | FRA (90) 446185 | 2:36.39 | 1005 | |||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||
| 11. | ATTAL Laetitia | E.P SEMEAC TARBES NAT | Eq. 1 | FRA (94) 852079 | 2:42.77 | 922 | |||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||
| 12. | DI BERNARDO Alizée | AVENIR MURET NATATION | Eq. 1 | FRA (92) 262483 | 2:47.49 | 863 | |||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||
| revenir au début | |||||||||||||||||||||
| Séries 1500 m NAGE LIBRE Messieurs 56 (23/12/2007 ) | |||||||||||||||||||||
| 1. | BRANDA Loïc | DAUPHINS TOULOUSE OEC | Eq. 1 | FRA (83) 106059 | 15:16.60 | 1322 | |||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||
| 2. | GOMEZ Stéphane | SO MILLAU N | Eq. 1 | FRA (76) 74506 | 15:31.17 | 1289 | |||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||
| 3. | GENET David | ASPTT TOULOUSE | Eq. 1 | FRA (82) 90200 | 15:36.92 | 1276 | |||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||
| 4. | JUDES Guillaume | DAUPHINS TOULOUSE OEC | Eq. 2 | FRA (88) 165930 | 16:01.54 | 1222 | |||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||
| 5. | SICHAN Heimanu | TOULOUSE OLYMPIQUE AÉRO | Eq. 1 | TAH (90) 1169799 | 16:35.80 | 1148 | |||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||
| 6. | BRET Jordan | SO MILLAU N | Eq. 2 | FRA (91) 673965 | 16:36.27 | 1147 | |||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||
| 7. | HOLZERNY Jean-christophe | TARBES NAUTIC CLUB | Eq. 1 | FRA (74) 302757 | 17:16.58 | 1063 | |||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||
| 8. | GUIVARC'H Pierre | ASPTT TOULOUSE | Eq. 2 | FRA (86) 1000214 | 17:28.48 | 1038 | |||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||
| 9. | TABARANT Nicolas | E.P SEMEAC TARBES NAT | Eq. 1 | FRA (81) 82538 | 18:18.70 | 939 | |||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||
| 10. | TRANCHARD Guillaume | STADE RODEZ NATATION | Eq. 1 | FRA (86) 155109 | 18:33.70 | 911 | |||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||
| 11. | GRAHAM Jamie | US COLOMIERS NATATION | Eq. 1 | GBR (93) 750648 | 19:39.06 | 791 | |||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||
| 12. | BARRAUD Dimitri | STADE TOULOUSE NATATION | Eq. 1 | FRA (77) 550323 | 20:25.97 | 710 | |||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||
| revenir au début | |||||||||||||||||||||
| Séries 50 m NAGE LIBRE Dames 1 (23/12/2007 ) | |||||||||||||||||||||
| 1. | METELLA Malia | DAUPHINS TOULOUSE OEC | Eq. 1 | FRA (82) 159410 | 26.13 | 1304 | |||||||||||||||
|
|
|||||||||||||||||||||
| 2. | GLINKA Isabeau | ASPTT TOULOUSE | Eq. 1 | FRA (88) 194013 | 27.42 | 1217 | |||||||||||||||
|
|
|||||||||||||||||||||
| 3. | FIGUES Jessica | SO MILLAU N | Eq. 1 | FRA (81) 68559 | 28.93 | 1118 | |||||||||||||||
|
|
|||||||||||||||||||||
| 4. | LASSALLE Nadège | TOULOUSE OLYMPIQUE AÉRO | Eq. 1 | FRA (78) 86979 | 29.19 | 1102 | |||||||||||||||
|
|
|||||||||||||||||||||
| 5. | JULLY Sabrina | AVENIR MURET NATATION | Eq. 1 | FRA (88) 77628 | 29.33 | 1093 | |||||||||||||||
|
|
|||||||||||||||||||||
| 6. | RUMEAU Marine | TARBES NAUTIC CLUB | Eq. 1 | FRA (86) 555315 | 29.56 | 1078 | |||||||||||||||
|
|
|||||||||||||||||||||
| 7. | CECCATO Amélie | STADE RODEZ NATATION | Eq. 1 | FRA (88) 431891 | 29.58 | 1077 | |||||||||||||||
|
|
|||||||||||||||||||||
| 8. | D'ARDALHON Charlotte | ASPTT TOULOUSE | Eq. 2 | FRA (91) 267783 | 29.60 | 1076 | |||||||||||||||
|
|
|||||||||||||||||||||
| 9. | DEYRES Aurélie | DAUPHINS TOULOUSE OEC | Eq. 2 | FRA (87) 134235 | 29.92 | 1056 | |||||||||||||||
|
|
|||||||||||||||||||||
| 10. | GROS Camille | CN AUCH | Eq. 1 | FRA (94) 550454 | 31.11 | 984 | |||||||||||||||
|
|
|||||||||||||||||||||
| 11. | BORGEAIS Miren | E.P SEMEAC TARBES NAT | Eq. 1 | FRA (89) 385722 | 31.64 | 952 | |||||||||||||||
|
|
|||||||||||||||||||||
| 12. | RICARD Leonie | SO MILLAU N | Eq. 2 | GBR (96) 1191192 | 36.90 | 668 | |||||||||||||||
|
|
|||||||||||||||||||||
| revenir au début | |||||||||||||||||||||
| Séries 100 m BRASSE Messieurs 72 (23/12/2007 ) | |||||||||||||||||||||
| 1. | BESSON Florian | DAUPHINS TOULOUSE OEC | Eq. 1 | FRA (83) 164298 | 1:03.35 | 1272 | |||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||
| 2. | BARASCUD Emilien | SO MILLAU N | Eq. 1 | FRA (88) 202472 | 1:04.11 | 1251 | |||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||
| 3. | CENTENO Félix | DAUPHINS TOULOUSE OEC | Eq. 2 | FRA (89) 457659 | 1:04.18 | 1249 | |||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||
| 4. | LE MENTEC Geoffrey | US COLOMIERS NATATION | Eq. 1 | FRA (90) 747559 | 1:05.65 | 1208 | |||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||
| 5. | PAQUIT Mathieu | TARBES NAUTIC CLUB | Eq. 1 | FRA (82) 313909 | 1:06.67 | 1180 | |||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||
| 6. | KARGBO Michaël | ASPTT TOULOUSE | Eq. 1 | FRA (85) 304163 | 1:08.33 | 1135 | |||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||
| 7. | PROUSINE Mathieu | E.P SEMEAC TARBES NAT | Eq. 1 | FRA (88) 61285 | 1:08.82 | 1122 | |||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||
| 8. | LE DUIGOU Loïc | ASPTT TOULOUSE | Eq. 2 | FRA (82) 692513 | 1:09.08 | 1115 | |||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||
| 9. | PRATLONG Grégory | STADE RODEZ NATATION | Eq. 1 | FRA (81) 64939 | 1:09.56 | 1102 | |||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||
| 10. | BESSON Jérémy | SO MILLAU N | Eq. 2 | FRA (91) 399157 | 1:10.00 | 1090 | |||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||
| 11. | CATARINO Carlos | TOULOUSE OLYMPIQUE AÉRO | Eq. 1 | POR (84) 922946 | 1:12.60 | 1023 | |||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||
| 12. | GILOT Dorian | STADE TOULOUSE NATATION | Eq. 1 | FRA (90) 538933 | 1:23.73 | 760 | |||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||
| revenir au début | |||||||||||||||||||||
| Séries 200 m BRASSE Dames 23 (23/12/2007 ) | |||||||||||||||||||||
| 1. | ZANONE Giulia | DAUPHINS TOULOUSE OEC | Eq. 1 | FRA (88) 296068 | 2:40.06 | 1210 | |||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||
| 2. | MARCHAND Camille | DAUPHINS TOULOUSE OEC | Eq. 2 | FRA (88) 38229 | 2:42.84 | 1175 | |||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||
| 3. | BATAC Céline | E.P SEMEAC TARBES NAT | Eq. 1 | FRA (88) 420580 | 2:47.05 | 1123 | |||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||
| 4. | REGNIER Marion | TOULOUSE OLYMPIQUE AÉRO | Eq. 1 | FRA (90) 348811 | 2:51.81 | 1066 | |||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||
| 5. | EL BEKRI Mouna | TARBES NAUTIC CLUB | Eq. 1 | MAR (89) 1186638 | 2:54.28 | 1037 | |||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||
| 6. | JULIEN Ophélie | SO MILLAU N | Eq. 1 | FRA (88) 95027 | 2:56.09 | 1016 | |||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||
| 7. | COMPAN Manon | SO MILLAU N | Eq. 2 | FRA (90) 381104 | 2:58.30 | 991 | |||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||
| 8. | SANSAS Mylène | CN AUCH | Eq. 1 | FRA (92) 512257 | 2:59.57 | 976 | |||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||
| 9. | BARTHE Laurence | ASPTT TOULOUSE | Eq. 1 | FRA (68) 133430 | 3:01.66 | 953 | |||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||
