|
Résultats
INTERCLUBS POULE B
ALBI - 22/12/2007 au 23/12/2007 - Bassin : 25m.
compétition par équipe
|
||||
| Les points indiqués sont extraits de la table de cotations de la Fédération Française de Natation 2005-2008. | |||||
| Classement points FFN | |||||
| Séries 10 x 100 m NAGE LIBRE Dames 45 (23/12/2007 ) | |||||||||||||||||||||
| 1. | ARNAUD Laure SALIEGES Alexie LUIS Ophélie LAMARQUE Manon GOMEZ Christelle MIELVAQUE Julie COMBELLES Perrine BOUET Juline ANDREOTTI Marine LIMA Pauline | CN MAZAMET | Eq. 1 | FRA (90) 262145 FRA (93) 544270 FRA (94) 813593 FRA (89) 275112 FRA (90) 396896 FRA (80) 73581 FRA (93) 813597 FRA (94) 813601 FRA (94) 637264 FRA (94) 544047 | 11:13.08 |
| 948 | ||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||
| 2. | FOURQUET Laura HERBODEAU Laurine SANSAS Lola BERNUSSOU Claire BERGERET Stéphanie MICHELIN Ophélie MANDROU Agathe PERES Margaux DUHARD Elodie JACKSON Sarafina | CN AUCH | Eq. 2 | FRA (94) 603104 FRA (94) 704910 FRA (93) 446177 FRA (94) 603120 FRA (88) 204401 FRA (94) 531486 FRA (94) 759731 FRA (91) 282927 FRA (88) 204370 GBR (94) 1095627 | 11:34.40 |
| 889 | ||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||
| 3. | VINCENT Agathe CARBONE Laura VALERO Magali CHAMINADOUR Barbara RAYNAUD Céline MIEGEVILLE Julie ROBERT Delphine DEVAUD Louise HALIN Agathe MARIS Léa | US COLOMIERS NATATION | Eq. 1 | FRA (91) 349964 FRA (94) 805233 FRA (92) 444197 FRA (94) 704808 FRA (92) 350370 FRA (90) 189147 FRA (91) 358742 FRA (95) 717423 FRA (95) 511700 FRA (92) 597453 | 11:37.53 |
| 880 | ||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||
| 4. | DAZET Camille THIBERT Marion BEGARIE Cyrielle LACASSAGNE Émilie FOURCADE Laurine DUBOS Amandine CARBONNEL Léa LABANDIBAR Maïlys DUBARRY Mathilde FAUCONNIER Lisa | DAUPHINS BAGNÈRES-DE-BIGORRE | Eq. 1 | FRA (95) 917128 FRA (91) 442910 FRA (89) 300529 FRA (93) 717724 FRA (95) 805736 FRA (88) 372954 FRA (94) 814726 FRA (94) 624029 FRA (95) 917130 FRA (92) 637380 | 11:40.00 |
| 873 | ||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||
| 5. | PUECH Ambre DENYS Mylène FISCHER Camille CAMBON Mona HABUDA Betina CAMBEFORT Laurie BALADA Claire MALATERRE Manon SCOTTODIVETIMO Héline CHASTEL Nina | ST-AFFRIQUE NATATION | Eq. 1 | FRA (91) 446213 FRA (93) 648048 FRA (91) 493864 FRA (92) 1094132 FRA (90) 315825 FRA (94) 623870 FRA (93) 637540 FRA (93) 637307 FRA (93) 914165 FRA (93) 704515 | 11:43.52 |
| 864 | ||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||
| 6. | PERRE Elodie LAFORET Marie FAHRER Léa MOREIRA Anaïs TROUVE Barbara BERIOU Maëlle MOREIRA Marianne FERNANDEZ CANAL Charlotte FAHRER Louise NEIGE Elodie | CN BALMA | Eq. 1 | FRA (81) 34315 FRA (94) 360933 FRA (92) 703971 FRA (93) 637776 FRA (89) 308733 FRA (94) 814357 FRA (94) 717794 FRA (86) 43805 FRA (95) 989631 FRA (90) 603192 | 11:49.86 |
| 847 | ||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||
| 7. | RAYNAUD Manon BETZ Camille DUCOS Perrine HEBRARD Estelle CONTE Jennifer BEAUVAIS Marion GARRIC Chloé IMBERT Elodie CAZENAVE Christel BRESSOLLES Edwige | LAVAUR NATATION 81 | Eq. 1 | FRA (94) 704613 FRA (91) 445079 FRA (83) 61275 FRA (93) 837770 FRA (86) 111959 FRA (82) 164766 FRA (87) 197566 FRA (88) 443302 FRA (74) 933936 FRA (89) 136142 | 11:50.87 |
| 844 | ||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||
| 8. | VALADEZ Sophie LOUKKAS Adèle LAURENT Cécilia LAURENT Johanna BONNET Cloé JAMEU Leslie CARAYOL Marie AURET Audrey MOULY Caroline MOULY Charline | CASTRES SPORTS NAUTIQUES | Eq. 1 | FRA (91) 430703 FRA (90) 311618 FRA (93) 511922 FRA (91) 430721 FRA (94) 805312 FRA (93) 704847 FRA (86) 161466 FRA (91) 512033 FRA (92) 511907 FRA (90) 302625 | 11:50.96 |
| 844 | ||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||
| 9. | PERISSINOTTO Manon SANCHEZ Manon MERAD Sonia MOURY Solène COUDARD Estelle COLOMBET Cindy MAGNE Soa BREFEIL Gladys GOURMELON Florence FOUQUE Charlotte | DAUPHINS TOULOUSE OEC | Eq. 3 | FRA (93) 531929 FRA (93) 512098 FRA (96) 738743 FRA (93) 377660 FRA (91) 347282 FRA (96) 623612 FRA (96) 866409 FRA (93) 1086672 FRA (95) 866385 FRA (93) 637479 | 12:01.02 |
| 817 | ||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||
| 10. | ROUTABOUL Gillian GAY CESSAC Cloelia DELSOL Leslie LEBRUN Manon LEBRUN Flore DIAS Claire VAZQUEZ Julie BOUZAT Camille PANIS Aurore RASCALOU Clara | STADE RODEZ NATATION | Eq. 2 | FRA (93) 623909 FRA (86) 602691 FRA (88) 230009 FRA (92) 602466 FRA (94) 750280 FRA (95) 851396 FRA (95) 837752 FRA (95) 851383 FRA (95) 814773 FRA (93) 704934 | 12:29.08 |
| 745 | ||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||
| 11. | PERIOT Gwenola LAMBEAUX Clotilde WIELEBNOWSKI Hélène JAN Elodie HELLE Eléonore DARGELOS DESCOUBEZ Marion DEMANGE Marine MARTIN Flora FAUGERE Fany MAVEYRAUD Nelly | CN CUGNAUX | Eq. 1 | FRA (89) 346071 FRA (91) 288436 FRA (90) 401700 FRA (93) 623442 FRA (93) 511633 FRA (93) 957915 FRA (92) 392788 FRA (93) 759686 FRA (85) 957918 FRA (85) 1131914 | 12:33.25 |
| 734 | ||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||
| 12. | NEVADO Emilie CONDAMINES Carole MORICCI Solenne MILON Lea MILON Charlène CASTELLS Adriana LE FLOC'H Perrine COURTIAL Audrey ETCHENAGUCIA Noémie DIAS Ophélie | ALBI NATATION | Eq. 1 | FRA (93) 602771 FRA (84) 74436 FRA (85) 602690 FRA (97) 921935 FRA (92) 399107 FRA (82) 74681 FRA (87) 717201 FRA (86) 64978 FRA (91) 918335 FRA (93) 837610 | 12:59.57 |
| 670 | ||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||
| revenir au début | |||||||||||||||||||||
| Séries 10 x 100 m NAGE LIBRE Messieurs 95 (23/12/2007 ) | |||||||||||||||||||||
| 1. | ROYO Martin VILALTA Mathieu PERRIN Nicolas JANY Brian LAFFONT Anthony THIBAULT Benjamin BREIDENBACH Laurent MONBERGE Walter SANNA Paul LEHOUX Edouard | DAUPHINS TOULOUSE OEC | Eq. 3 | FRA (93) 381055 FRA (88) 178401 FRA (92) 623739 FRA (93) 531535 FRA (91) 267820 FRA (92) 324349 FRA (68) 759560 FRA (77) 68577 FRA (93) 381079 FRA (94) 704532 | 9:40.75 |
| 1036 | ||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||
| 2. | GARNIER Jérémy JULIEN Mickaël BESSIERES Pierre GAVALDA Benjamin BUNIESKI Simon BASTIER Thomas TEXIER Jocelyn BARBE Sebastien BESSIERES Simon CABROL Alexis | CASTRES SPORTS NAUTIQUES | Eq. 1 | FRA (94) 805311 FRA (93) 805310 FRA (94) 717417 FRA (90) 311620 FRA (91) 394109 FRA (89) 302595 FRA (72) 1029628 FRA (80) 166291 FRA (91) 717418 FRA (91) 394122 | 9:51.58 |
| 1000 | ||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||
| 3. | NOEL Guillaume BERIOU Benjamin LEGROS Amaury AUMONIER François EYCHENNE Geoffrey VASSE Benoît AUGE Jérôme LAFORET Jean-Pierre BERNARD Julien AVISOU Alexandre | CN BALMA | Eq. 1 | FRA (87) 61591 FRA (91) 602506 FRA (84) 399598 FRA (82) 971012 FRA (88) 41040 FRA (90) 256983 FRA (93) 637792 FRA (88) 532026 FRA (85) 183373 FRA (86) 104047 | 9:52.67 |
| 997 | ||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||
| 4. | SARANT Jonathan GADOULLET Xavier FOURRAGEAT Romain COSTES Antony GALLEZ Martin GUERMONPREZ Christian FAUVERTE Hadrien BURIN Mickaël BOLORINOS Laurent PESQUET David | ASPTT TOULOUSE | Eq. 3 | FRA (88) 350846 FRA (84) 400381 FRA (83) 128196 FRA (89) 512276 FRA (88) 1184223 FRA (88) 353073 FRA (88) 531617 FRA (89) 631450 FRA (89) 532148 FRA (87) 446378 | 9:54.52 |
| 991 | ||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||
| 5. | SARVARY BENE Adam SOULIE Benjamin PUEL Frédéric SAQUET Damien RABAT Pierre CORBIERE Julien THOMAS Vincent LAMOLINERIE Olivier GUIBERT Pascal SUDRE Sébastien | SO MILLAU N | Eq. 3 | FRA (90) 381107 FRA (82) 88880 FRA (81) 88893 FRA (83) 88882 FRA (75) 66038 FRA (85) 88908 FRA (75) 275706 FRA (80) 88856 FRA (81) 88860 FRA (82) 88878 | 9:57.07 |
| 983 | ||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||
| 6. | SYRYN Jan BEGUE Clément LI FOK WAI David LOUSSOUARN Xavier ACHOTEGUI Fabrice MIGEON Philippe BOULAROUAH Sébastien THIBAULT Didier LEMAITRE Thierry PILORGET Loïc | ASPTT TOULOUSE | Eq. 4 | FRA (71) 1099813 FRA (81) 137570 FRA (79) 178198 FRA (82) 110864 FRA (64) 531921 FRA (61) 150965 FRA (75) 189126 FRA (58) 133383 FRA (64) 291729 FRA (76) 65830 | 10:05.32 |
| 956 | ||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||
| 7. | BOURRUST Jean-Baptiste DUPONT Grégoire BREQUE Lionel SANSAS Thomas CROS Benjamin DUCHANS Jules CABALLERO Ludovic DESPONTS Paul MONCASSIN Jonathan BREUIL Robin | CN AUCH | Eq. 1 | FRA (90) 408802 FRA (93) 704284 FRA (82) 189176 FRA (88) 282931 FRA (87) 155543 FRA (89) 228988 FRA (88) 189173 FRA (84) 189217 FRA (84) 852054 FRA (94) 550434 | 10:06.45 |
| 953 | ||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||
| 8. | HOUILLON David LAVAL Benoît GEOFFROY Loïc LE FOLL Julien PETIT Romain TENEGAL Nicolas LASSIMONNE Nicolas BENTLEY Jean Simon SALABERT Nicolas CHAILLOU Samuel | CN CUGNAUX | Eq. 1 | FRA (72) 133404 FRA (81) 1074098 FRA (91) 266215 FRA (78) 83209 FRA (90) 853539 FRA (80) 80991 FRA (91) 538904 FRA (76) 579099 FRA (83) 155114 FRA (80) 79252 | 10:15.03 |
| 926 | ||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||
| 9. | ENJALBY Jérémy ESTEVE Bertrand BODERE Nicolas BATUT Pierre CAMP Emmanuel GICQUEL Fabien VANNEREAU Gautier ALBAREDE Adrien DEVOS Ludovic DEVOS Nicolas | CN MAZAMET | Eq. 1 | FRA (90) 209798 FRA (79) 40332 FRA (81) 404468 FRA (96) 887024 FRA (89) 531577 FRA (94) 887146 FRA (88) 759679 FRA (94) 759695 FRA (88) 74810 FRA (84) 74809 | 10:28.35 |
| 885 | ||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||
| 10. | DANGLES Paul CABANES Paul BLAIN Terry BERGO Clément FERNANDEZ François GUIRAUD Mathieu LOUIS Emmanuel COLAVOLPE Arnaud CAMMILLERI Benjamin RAYNAUD Arthur | AVENIR MURET NATATION | Eq. 1 | FRA (93) 306247 FRA (93) 717129 FRA (92) 870937 FRA (90) 602552 FRA (78) 133354 FRA (93) 378407 FRA (67) 48453 FRA (91) 940488 FRA (82) 133367 FRA (92) 813499 | 10:35.25 |
| 864 | ||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||
| 11. | GARDINAL Benoît MOLINIER Géraud ROYO Jean EVRARD Alexis REYMOND Thomas CANTALLOUBE Félicien VILLEMEUR Victor JANY Benjamin PAYET Nicolas CHATON Maxime | DAUPHINS TOULOUSE OEC | Eq. 4 | FRA (91) 531771 FRA (92) 417987 FRA (95) 637441 FRA (94) 827854 FRA (92) 685553 FRA (96) 738206 FRA (94) 390940 FRA (95) 602382 FRA (79) 722748 FRA (95) 860129 | 10:49.37 |
| 822 | ||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||
| 12. | NEVADO Nicolas ARCOUTEL Nicolas FERNANDEZ Carlos ALBERGE Nils LACROUX Vincent GALIEGUE William MONSARRAT Bastien BEL Ludovic ALBERGE Valentin ROUSSEL Roman | ALBI NATATION | Eq. 1 | FRA (90) 265513 FRA (83) 704859 FRA (65) 153307 FRA (94) 602853 FRA (91) 704300 FRA (92) 985275 FRA (93) 544109 FRA (81) 64998 FRA (93) 602854 FRA (91) 399104 | 10:49.38 |
| 822 | ||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||
| revenir au début | |||||||||||||||||||||
| Séries 400 m NAGE LIBRE Dames 4 (23/12/2007 ) | |||||||||||||||||||||
| 1. | ANDREOTTI Marine | CN MAZAMET | Eq. 1 | FRA (94) 637264 | 5:02.88 | 928 | |||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||
| 2. | DUCOS Perrine | LAVAUR NATATION 81 | Eq. 1 | FRA (83) 61275 | 5:11.75 | 867 | |||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||
| 3. | LAMBEAUX Clotilde | CN CUGNAUX | Eq. 1 | FRA (91) 288436 | 5:12.40 | 862 | |||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||
| 4. | THIBERT Marion | DAUPHINS BAGNÈRES-DE-BIGORRE | Eq. 1 | FRA (91) 442910 | 5:28.43 | 758 | |||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||
| 5. | DENYS Mylène | ST-AFFRIQUE NATATION | Eq. 1 | FRA (93) 648048 | 5:29.86 | 749 | |||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||
| 6. | LAURENT Cécilia | CASTRES SPORTS NAUTIQUES | Eq. 1 | FRA (93) 511922 | 5:35.83 | 712 | |||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||
| 7. | COUDARD Estelle | DAUPHINS TOULOUSE OEC | Eq. 3 | FRA (91) 347282 | 5:36.02 | 710 | |||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||
| 8. | TROUVE Barbara | CN BALMA | Eq. 1 | FRA (89) 308733 | 5:41.96 | 674 | |||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||
| 9. | RAYNAUD Céline | US COLOMIERS NATATION | Eq. 1 | FRA (92) 350370 | 5:48.56 | 636 | |||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||
| 10. | GAY CESSAC Cloelia | STADE RODEZ NATATION | Eq. 2 | FRA (86) 602691 | 5:55.58 | 596 | |||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||
| 11. | HERBODEAU Laurine | CN AUCH | Eq. 2 | FRA (94) 704910 | 5:57.02 | 588 | |||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||
| 12. | COURTIAL Laëtitia | ALBI NATATION | Eq. 1 | FRA (84) 64977 | 6:44.34 | 354 | |||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||
| revenir au début | |||||||||||||||||||||
| Séries 100 m DOS Messieurs 62 (23/12/2007 ) | |||||||||||||||||||||
| 1. | BOURRUST Jean-baptiste | CN AUCH | Eq. 1 | FRA (90) 408802 | 1:02.66 | 1110 | |||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||
| 2. | ROYO Martin | DAUPHINS TOULOUSE OEC | Eq. 3 | FRA (93) 381055 | 1:03.62 | 1083 | |||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||
| 3. | SOULIE Benjamin | SO MILLAU N | Eq. 3 | FRA (82) 88880 | 1:06.21 | 1010 | |||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||
| 4. | NEVADO Nicolas | ALBI NATATION | Eq. 1 | FRA (90) 265513 | 1:07.21 | 982 | |||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||
| 5. | LOUSSOUARN Xavier | ASPTT TOULOUSE | Eq. 4 | FRA (82) 110864 | 1:09.16 | 929 | |||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||
| 6. | AUMONIER François | CN BALMA | Eq. 1 | FRA (82) 971012 | 1:11.03 | 880 | |||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||
| 7. | BLAIN Terry | AVENIR MURET NATATION | Eq. 1 | FRA (92) 870937 | 1:11.30 | 873 | |||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||
| 8. | LAVAL Benoît | CN CUGNAUX | Eq. 1 | FRA (81) 1074098 | 1:11.51 | 868 | |||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||
| 9. | ESTEVE Bertrand | CN MAZAMET | Eq. 1 | FRA (79) 40332 | 1:11.73 | 862 | |||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||
| 10. | BOLORINOS Laurent | ASPTT TOULOUSE | Eq. 3 | FRA (89) 532148 | 1:13.14 | 826 | |||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||
| 11. | ROYO Jean | DAUPHINS TOULOUSE OEC | Eq. 4 | FRA (95) 637441 | 1:14.29 | 798 | |||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||
| 12. | GAVALDA Benjamin | CASTRES SPORTS NAUTIQUES | Eq. 1 | FRA (90) 311620 | 1:19.38 | 677 | |||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||
| revenir au début | |||||||||||||||||||||
| Séries 200 m DOS Dames 13 (23/12/2007 ) | |||||||||||||||||||||
| 1. | FAUCONNIER Lisa | DAUPHINS BAGNÈRES-DE-BIGORRE | Eq. 1 | FRA (92) 637380 | 2:26.23 | 1144 | |||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||
| 2. | LUIS Ophélie | CN MAZAMET | Eq. 1 | FRA (94) 813593 | 2:35.52 | 1017 | |||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||
| 3. | MOULY Caroline | CASTRES SPORTS NAUTIQUES | Eq. 1 | FRA (92) 511907 | 2:35.59 | 1016 | |||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||
| 4. | ROBERT Delphine | US COLOMIERS NATATION | Eq. 1 | FRA (91) 358742 | 2:46.48 | 876 | |||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||
| 5. | DUHARD Elodie | CN AUCH | Eq. 2 | FRA (88) 204370 | 2:47.26 | 866 | |||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||
| 6. | FISCHER Camille | ST-AFFRIQUE NATATION | Eq. 1 | FRA (91) 493864 | 2:47.74 | 860 | |||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||
| 7. | MOREIRA Anaïs | CN BALMA | Eq. 1 | FRA (93) 637776 | 2:48.79 | 847 | |||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||
| 8. | ROUTABOUL Gillian | STADE RODEZ NATATION | Eq. 2 | FRA (93) 623909 | 2:48.81 | 847 | |||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||
| 9. | BETZ Camille | LAVAUR NATATION 81 | Eq. 1 | FRA (91) 445079 | 2:49.82 | 835 | |||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||
| 10. | WIELEBNOWSKI Hélène | CN CUGNAUX | Eq. 1 | FRA (90) 401700 | 2:49.95 | 833 | |||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||
| 11. | SANCHEZ Manon | DAUPHINS TOULOUSE OEC | Eq. 3 | FRA (93) 512098 | 2:53.84 | 787 | |||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||
| 12. | NEVADO Emilie | ALBI NATATION | Eq. 1 | FRA (93) 602771 | 3:08.63 | 623 | |||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||
| revenir au début | |||||||||||||||||||||
| Séries 1500 m NAGE LIBRE Messieurs 56 (23/12/2007 ) | |||||||||||||||||||||
| 1. | CABROL Alexis | CASTRES SPORTS NAUTIQUES | Eq. 1 | FRA (91) 394122 | 16:58.25 | 1101 | |||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||
| 2. | SYRYN Jan | ASPTT TOULOUSE | Eq. 4 | FRA (71) 1099813 | 17:15.98 | 1064 | |||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||
| 3. | PERRIN Nicolas | DAUPHINS TOULOUSE OEC | Eq. 3 | FRA (92) 623739 | 17:36.60 | 1022 | |||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||
| 4. | ENJALBY Jérémy | CN MAZAMET | Eq. 1 | FRA (90) 209798 | 17:37.89 | 1020 | |||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||
| 5. | GEOFFROY Loïc | CN CUGNAUX | Eq. 1 | FRA (91) 266215 | 18:09.64 | 957 | |||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||
| 6. | BERIOU Benjamin | CN BALMA | Eq. 1 | FRA (91) 602506 | 18:28.81 | 920 | |||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||
| 7. | COSTES Antony | ASPTT TOULOUSE | Eq. 3 | FRA (89) 512276 | 18:41.37 | 896 | |||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||
| 8. | SARVARY BENE Adam | SO MILLAU N | Eq. 3 | FRA (90) 381107 | 18:56.00 | 869 | |||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||
| 9. | MOLINIER Géraud | DAUPHINS TOULOUSE OEC | Eq. 4 | FRA (92) 417987 | 19:08.11 | 847 | |||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||
| 10. | RAYNAUD Arthur | AVENIR MURET NATATION | Eq. 1 | FRA (92) 813499 | 20:29.70 | 704 | |||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||
| 11. | BREUIL Robin | CN AUCH | Eq. 1 | FRA (94) 550434 | 20:45.80 | 678 | |||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||
| 12. | FERNANDEZ Carlos | ALBI NATATION | Eq. 1 | FRA (65) 153307 | 23:45.98 | 415 | |||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||
| revenir au début | |||||||||||||||||||||
| Séries 50 m NAGE LIBRE Dames 1 (23/12/2007 ) | |||||||||||||||||||||
| 1. | BEGARIE Cyrielle | DAUPHINS BAGNÈRES-DE-BIGORRE | Eq. 1 | FRA (89) 300529 | 29.92 | 1056 | |||||||||||||||
|
|
|||||||||||||||||||||
| 2. | PUECH Ambre | ST-AFFRIQUE NATATION | Eq. 1 | FRA (91) 446213 | 30.23 | 1037 | |||||||||||||||
|
|
|||||||||||||||||||||
| 3. | FOUQUE Charlotte | DAUPHINS TOULOUSE OEC | Eq. 3 | FRA (93) 637479 | 30.80 | 1002 | |||||||||||||||
|
|
|||||||||||||||||||||
| 4. | CARBONE Laura | US COLOMIERS NATATION | Eq. 1 | FRA (94) 805233 | 31.23 | 976 | |||||||||||||||
|
|
|||||||||||||||||||||
| 5. | GOMEZ Christelle | CN MAZAMET | Eq. 1 | FRA (90) 396896 | 31.44 | 964 | |||||||||||||||
|
|
|||||||||||||||||||||
| 6. | FAHRER Louise | CN BALMA | Eq. 1 | FRA (95) 989631 | 31.80 | 943 | |||||||||||||||
|
|
|||||||||||||||||||||
| 7. | SANSAS Lola | CN AUCH | Eq. 2 | FRA (93) 446177 | 32.10 | 925 | |||||||||||||||
|
|
|||||||||||||||||||||
| 8. | HEBRARD Estelle | LAVAUR NATATION 81 | Eq. 1 | FRA (93) 837770 | 33.16 | 865 | |||||||||||||||
|
|
|||||||||||||||||||||
| 9. | DELSOL Leslie | STADE RODEZ NATATION | Eq. 2 | FRA (88) 230009 | 34.22 | 806 | |||||||||||||||
|
|
|||||||||||||||||||||
| 10. | MORICCI Solenne | ALBI NATATION | Eq. 1 | FRA (85) 602690 | 34.31 | 802 | |||||||||||||||
|
|
|||||||||||||||||||||
| 11. | JAN Elodie | CN CUGNAUX | Eq. 1 | FRA (93) 623442 | 35.30 | 749 | |||||||||||||||
|
|
|||||||||||||||||||||
| 12. | RAILO Léa | CASTRES SPORTS NAUTIQUES | Eq. 1 | FRA (97) 994215 | 36.37 | 694 | |||||||||||||||
|
|
|||||||||||||||||||||
| revenir au début | |||||||||||||||||||||
| Séries 100 m BRASSE Messieurs 72 (23/12/2007 ) | |||||||||||||||||||||
| 1. | BARBE Sebastien | CASTRES SPORTS NAUTIQUES | Eq. 1 | FRA (80) 166291 | 1:10.78 | 1070 | |||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||
| 2. | BOULAROUAH Sébastien | ASPTT TOULOUSE | Eq. 4 | FRA (75) 189126 | 1:11.04 | 1063 | |||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||
| 3. | GUERMONPREZ Christian | ASPTT TOULOUSE | Eq. 3 | FRA (88) 353073 | 1:12.00 | 1039 | |||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||
| 4. | THIBAULT Benjamin | DAUPHINS TOULOUSE OEC | Eq. 3 | FRA (92) 324349 | 1:12.68 | 1021 | |||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||
| 5. | PUEL Frédéric | SO MILLAU N | Eq. 3 | FRA (81) 88893 | 1:13.03 | 1012 | |||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||
| 6. | VANNEREAU Gautier | CN MAZAMET | Eq. 1 | FRA (88) 759679 | 1:14.14 | 984 | |||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||
| 7. | BREQUE Lionel | CN AUCH | Eq. 1 | FRA (82) 189176 | 1:17.98 | 891 | |||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||
| 8. | TENEGAL Nicolas | CN CUGNAUX | Eq. 1 | FRA (80) 80991 | 1:18.46 | 880 | |||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||
| 9. | VASSE Benoît | CN BALMA | Eq. 1 | FRA (90) 256983 | 1:19.43 | 857 | |||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||
| 10. | BERGO Clément | AVENIR MURET NATATION | Eq. 1 | FRA (90) 602552 | 1:22.93 | 777 | |||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||
| 11. | BEL Ludovic | ALBI NATATION | Eq. 1 | FRA (81) 64998 | 1:25.06 | 731 | |||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||
| 12. | CANTALLOUBE Félicien | DAUPHINS TOULOUSE OEC | Eq. 4 | FRA (96) 738206 | 1:35.98 | 515 | |||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||
| revenir au début | |||||||||||||||||||||
| Séries 200 m BRASSE Dames 23 (23/12/2007 ) | |||||||||||||||||||||
| 1. | MOURY Solène | DAUPHINS TOULOUSE OEC | Eq. 3 | FRA (93) 377660 | 2:58.91 | 984 | |||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||
| 2. | CHAMINADOUR Barbara | US COLOMIERS NATATION | Eq. 1 | FRA (94) 704808 | 2:59.02 | 983 | |||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||
| 3. | BOUET Juline | CN MAZAMET | Eq. 1 | FRA (94) 813601 | 3:06.97 | 894 | |||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||
| 4. | CARBONNEL Léa | DAUPHINS BAGNÈRES-DE-BIGORRE | Eq. 1 | FRA (94) 814726 | 3:09.56 | 866 | |||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||
| 5. | LAURENT Johanna | CASTRES SPORTS NAUTIQUES | Eq. 1 | FRA (91) 430721 | 3:12.04 | 840 | |||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||
| 6. | CAMBON Mona | ST-AFFRIQUE NATATION | Eq. 1 | FRA (92) 1094132 | 3:12.20 | 839 | |||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||
| 7. | BERNUSSOU Claire | CN AUCH | Eq. 2 | FRA (94) 603120 | 3:14.33 | 816 | |||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||
| 8. | IMBERT Elodie | LAVAUR NATATION 81 | Eq. 1 | FRA (88) 443302 | 3:16.87 | 790 | |||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||
| 9. | MOREIRA Marianne | CN BALMA | Eq. 1 | FRA (94) 717794 | 3:21.61 | 743 | |||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||
| 10. | HELLE Eléonore | CN CUGNAUX | Eq. 1 | FRA (93) 511633 | 3:26.61 | 694 | |||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||
| 11. | LEBRUN Manon | STADE RODEZ NATATION | Eq. 2 | FRA (92) 602466 | 3:29.18 | 670 | |||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||
| 12. | MILON Charlène | ALBI NATATION | Eq. 1 | FRA (92) 399107 | 3:30.05 | 662 | |||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||
| revenir au début | |||||||||||||||||||||
