|
Résultats
INTERCLUBS TC MIDI-PYRENEES (B)
MURET - 20/12/2008 au 21/12/2008 - Bassin : 25m.
compétition par équipe
|
||||
| Les points indiqués sont extraits de la table de cotations de la Fédération Française de Natation 2005-2008. | |||||
| Classement points FFN | |||||
| Séries 10 x 100 m NAGE LIBRE Dames 45 (21/12/2008 ) | ||||||||||||||||||||||||
| 1. | LARRORY Laure ALBOUY Karine COMPAN Manon HOLGADO Anaïs KAUFFER Marie XAUMIER RIGAL Laura BARREAU Muriel ANDRE Ioana JOURDES Laurine VACA Léa | MONTAUBAN NATATION | Eq. 1 | FRA (88) 53258 FRA (93) 350503 FRA (90) 381104 FRA (93) 457531 FRA (91) 295348 FRA (88) 112016 FRA (77) 65123 FRA (94) 544223 FRA (91) 430681 FRA (95) 813557 | 11:03.36 |
| 976 | |||||||||||||||||
| 2. | GRAL Alice RIAND Anaïs BADRE Erika ETCHENAGUCIA Noémie CECHET Julie LAILHEUGUE Marie STAMMLER Ariane PICHEYRE Lucie GIZYCKI Gaëlla MOURIER Hélène | EN ALBI | Eq. 1 | FRA (89) 230389 FRA (84) 179541 FRA (93) 411031 FRA (91) 918335 FRA (93) 985173 FRA (94) 717103 FRA (94) 986467 FRA (87) 166516 FRA (91) 413800 FRA (91) 637379 | 11:18.65 |
| 933 | |||||||||||||||||
| 3. | HALIN Agathe MARIS Léa ROBERT Delphine REMY Fanny CHAMINADOUR Barbara RAYNAUD Aurélie VALERO Magali BERENGUER Coralie DEVAUD Louise VINCENT Agathe | US COLOMIERS NATATION | Eq. 1 | FRA (95) 511700 FRA (92) 597453 FRA (91) 358742 FRA (91) 267639 FRA (94) 704808 FRA (92) 350371 FRA (92) 444197 FRA (93) 428122 FRA (95) 717423 FRA (91) 349964 | 11:19.11 |
| 931 | |||||||||||||||||
| 4. | DAZET Camille FOURCADE Laurine DUBOS Amandine TEMPLIER Gwenaïs DUBARRY Mathilde BEGARIE Cyrielle CARBONNEL Léa THIBERT Marion LABANDIBAR Maïlys FAUCONNIER Lisa | DAUPHINS BAGNÈRES-DE-BIGORRE | Eq. 1 | FRA (95) 917128 FRA (95) 805736 FRA (88) 372954 FRA (94) 1019758 FRA (95) 917130 FRA (89) 300529 FRA (94) 814726 FRA (91) 442910 FRA (94) 624029 FRA (92) 637380 | 11:35.02 |
| 887 | |||||||||||||||||
| 5. | NEIGE Elodie ANDRIEU Laura FAHRER Léa BERIOU Maëlle PRUGENT Laura FERNANDEZ CANAL Charlotte PRIBILSKI Laura FAHRER Louise MOREIRA Anaïs LAFORET Marie | CN BALMA | Eq. 1 | FRA (90) 603192 FRA (95) 827862 FRA (92) 703971 FRA (94) 814357 FRA (95) 623503 FRA (86) 43805 FRA (96) 916388 FRA (95) 989631 FRA (93) 637776 FRA (94) 360933 | 11:40.17 |
| 873 | |||||||||||||||||
| 6. | MEZIERE Vaiana MASQUET Marion PUEL Marion JULIEN Ophélie CERDA Aude GRAL Emilie ESPITALIER Matilde CARLIER Julie BOUSQUET Priscilla CALMELS Claire | SO MILLAU N | Eq. 2 | FRA (95) 837765 FRA (85) 88870 FRA (85) 88892 FRA (88) 95027 FRA (95) 858492 FRA (86) 171805 FRA (91) 446216 FRA (94) 694619 FRA (85) 88843 FRA (90) 301407 | 11:44.20 |
| 862 | |||||||||||||||||
| 7. | BRIDONNEAU Lucie NOGRE Adeline BARTHE Laurence BARRERE Camille MONIERE Pauline KEBALO Emilie AUBELEAU Caroline OLLIER Aurelie BESSIERES Laura BOURGEADE Anne Laure | ASPTT TOULOUSE | Eq. 3 | FRA (87) 405280 FRA (88) 169256 FRA (68) 133430 FRA (77) 1020805 FRA (86) 178623 FRA (87) 1077901 FRA (69) 1299847 FRA (85) 70437 FRA (89) 851974 FRA (78) 132287 | 11:44.80 |
| 860 | |||||||||||||||||
| 8. | LAURENT Johanna CABOT Pauline SEGUIER Léa MOLINIE Harmony RAILO Léa RAGO Léa MORESO Clara ANDRIEU Emmanuelle JAMEU Leslie MOULY Caroline | CASTRES SPORTS NAUTIQUES | Eq. 1 | FRA (91) 430721 FRA (94) 863793 FRA (95) 511885 FRA (94) 863802 FRA (97) 994215 FRA (96) 969388 FRA (95) 969382 FRA (96) 864299 FRA (93) 704847 FRA (92) 511907 | 11:49.05 |
| 849 | |||||||||||||||||
| 9. | BACQUE Ludivine MOLLEJO Marine CARPENE Léna OURLIAC Mathilde MAURANES Mathilde BUIS Philippine SIREJOL Salomé JULIEN Kristy GIACOMIN Meghane DEJEAN Audrey | MONTAUBAN NATATION | Eq. 2 | FRA (96) 813587 FRA (91) 295338 FRA (93) 457501 FRA (95) 717132 FRA (94) 399121 FRA (95) 544180 FRA (92) 813559 FRA (95) 544346 FRA (95) 717149 FRA (91) 249436 | 12:00.54 |
| 818 | |||||||||||||||||
| 10. | MALATERRE Manon COUGOUREUX Anaïs BALADA Claire BARRAU Marine CAMBEFORT Laurie SCOTTODIVETIMO Héline SENEGAS Lucie PUECH Ambre BROUSSE Ludivine CONDAMINES Carole | ST-AFFRIQUE NATATION | Eq. 1 | FRA (93) 637307 FRA (93) 814748 FRA (93) 637540 FRA (96) 923788 FRA (94) 623870 FRA (93) 914165 FRA (97) 980203 FRA (91) 446213 FRA (96) 844410 FRA (84) 74436 | 12:14.86 |
| 781 | |||||||||||||||||
| 11. | RAYNAUD Manon BARKA Lucile BAESEL Maëlle PONTIER Garance MAMOU Mélissa DA SILVA PINTO Justine BETZ Camille PERRO Emilie BRESSOLLES Edwige HEBRARD Estelle | LAVAUR NATATION 81 | Eq. 1 | FRA (94) 704613 FRA (91) 1254124 FRA (99) 775609 FRA (93) 623212 FRA (90) 532003 FRA (96) 1091937 FRA (91) 445079 FRA (94) 860837 FRA (89) 136142 FRA (93) 837770 | 12:39.49 |
| 719 | |||||||||||||||||
| 12. | ROGER Charlène BERGES Laurence SCHATTO Faustine FERRER Marine KLISNICK Amélie ANDRE Laura SOENEN Axelle LAGUERRE Amélie SAINT JEANNET Manon MURCUILLAT Julianne | CN AUCH | Eq. 2 | FRA (97) 814412 FRA (86) 189184 FRA (85) 189227 FRA (96) 717001 FRA (87) 228763 FRA (96) 759479 FRA (96) 1075421 FRA (97) 759725 FRA (97) 1123111 FRA (97) 814437 | 13:45.67 |
| 564 | |||||||||||||||||
| revenir au début | ||||||||||||||||||||||||
| Séries 10 x 100 m NAGE LIBRE Messieurs 95 (21/12/2008 ) | ||||||||||||||||||||||||
| 1. | LE CORNO Aymeric COLONGUE Pascal SANGOUARD Baptiste JANY Brian MASHIKO Jonathan JANY Benjamin THIBAULT Benjamin SANNA Paul BELLINO Christophe LEHOUX Edouard | DAUPHINS TOULOUSE OEC | Eq. 3 | FRA (94) 631434 FRA (69) 199937 FRA (79) 81732 FRA (93) 531535 FRA (91) 373197 FRA (95) 602382 FRA (92) 324349 FRA (93) 381079 FRA (94) 485077 FRA (94) 704532 | 9:30.27 |
| 1070 | |||||||||||||||||
| 2. | LONGATELLI Jonathan GRAHAM Jamie VALERO Alexandre CALAS Diego COINTET Romain HENRYON Thibault DAUMONT Guillaume THOMAS Philippe LEPINEUX Valentin MARSON Ludovic | US COLOMIERS NATATION | Eq. 1 | FRA (93) 531301 GBR (93) 750648 FRA (89) 245840 FRA (89) 90137 FRA (89) 90411 FRA (93) 717395 FRA (88) 90395 FRA (81) 74468 FRA (93) 824233 FRA (93) 358764 | 9:46.37 |
| 1017 | |||||||||||||||||
| 3. | HOUILLON David GEOFFROY Loïc BELLOC Cédric LE FOLL Julien TENEGAL Nicolas CHAILLOU Samuel FOUERT POURET Kevin LAVAL Benoît SALABERT Nicolas BUSSI Frederic | CN CUGNAUX | Eq. 1 | FRA (72) 133404 FRA (91) 266215 FRA (90) 704838 FRA (78) 83209 FRA (80) 80991 FRA (80) 79252 FRA (94) 1074161 FRA (81) 1074098 FRA (83) 155114 FRA (74) 343152 | 9:51.86 |
| 999 | |||||||||||||||||
| 4. | AUBERT Jean Thomas BEGUE Clément CUARTERO Damien BOULAROUAH Sébastien PILORGET Loïc ROBERT Laurent LEMAITRE Thierry ALLERY Jean Pascal RAYNAL Laurent LOZES Olivier | ASPTT TOULOUSE | Eq. 4 | FRA (76) 774128 FRA (81) 137570 FRA (83) 138003 FRA (75) 189126 FRA (76) 65830 FRA (70) 159070 FRA (64) 291729 FRA (65) 717085 FRA (76) 1093302 FRA (83) 104006 | 9:56.91 |
| 983 | |||||||||||||||||
| 5. | BERNES Jules ARNAL Mathieu SUDRE Sébastien PUEL Frédéric SAQUET Damien RABAT Pierre SOULIE Benjamin THOMAS Vincent LAMOLINERIE Olivier GUIBERT Pascal | SO MILLAU N | Eq. 3 | FRA (90) 396867 FRA (92) 538820 FRA (82) 88878 FRA (81) 88893 FRA (83) 88882 FRA (75) 66038 FRA (82) 88880 FRA (75) 275706 FRA (80) 88856 FRA (81) 88860 | 9:59.19 |
| 976 | |||||||||||||||||
| 6. | AVISOU Alexandre HILAIRE Florian AUGE Jérôme AUMONIER François BERIOU Benjamin POLARD Josselin NOEL Guillaume LALOO Raphaël LAFORET Jean Pierre BERNARD Julien | CN BALMA | Eq. 1 | FRA (86) 104047 FRA (85) 164746 FRA (93) 637792 FRA (82) 971012 FRA (91) 602506 FRA (96) 1171140 FRA (87) 61591 FRA (76) 214954 FRA (88) 532026 FRA (85) 183373 | 9:59.86 |
| 974 | |||||||||||||||||
| 7. | ENJALBY Jérémy WELSTEAD Calum ALBAREDE Adrien BODERE Nicolas BONNECARRERE Jérôme ESTEVE Bertrand CAMP Emmanuel VANNEREAU Gautier DEVOS Nicolas WELSTEAD Joseph | C.N MAZAMET AUSSILLON | Eq. 1 | FRA (90) 209798 GBR (97) 887336 FRA (94) 759695 FRA (81) 404468 FRA (74) 63896 FRA (79) 40332 FRA (89) 531577 FRA (88) 759679 FRA (84) 74809 GBR (90) 262142 | 10:05.49 |
| 956 | |||||||||||||||||
| 8. | COSTES Antony PESQUET David HUTELLIER Maximilien MOLINIER Géraud PILLON Alexandre VIVES Adrien GUERMONPREZ Christian PENETRO Faustin FAUVERTE Hadrien BURIN Mickaël | ASPTT TOULOUSE | Eq. 3 | FRA (89) 512276 FRA (87) 446378 FRA (92) 675486 FRA (92) 417987 FRA (85) 149748 FRA (87) 1216125 FRA (88) 353073 FRA (88) 1184320 FRA (88) 531617 FRA (89) 631450 | 10:05.86 |
| 955 | |||||||||||||||||
| 9. | VERDU Philippe ALBERO Guillaume DUCHANS Jules BREQUE Lionel DUPONT Grégoire BOURRUST Jean Baptiste SANSAS Thomas LACOMME David FARRE Paul CABALLERO Ludovic | CN AUCH | Eq. 1 | FRA (68) 236972 FRA (94) 474375 FRA (89) 228988 FRA (82) 189176 FRA (93) 704284 FRA (90) 408802 FRA (88) 282931 FRA (94) 647898 FRA (94) 512270 FRA (88) 189173 | 10:07.50 |
| 949 | |||||||||||||||||
| 10. | SIGUIER Pierrick GRAND Cyril GARNIER Jérémy BUNIESKI Simon CABROL Maxime CABROL Xavier JULIEN Mickaël BESSIERES Pierre JIMENEZ Sébastien BESSIERES Simon | CASTRES SPORTS NAUTIQUES | Eq. 1 | FRA (91) 857766 FRA (92) 511989 FRA (94) 805311 FRA (91) 394109 FRA (95) 717388 FRA (95) 717389 FRA (93) 805310 FRA (94) 717417 FRA (76) 137170 FRA (91) 717418 | 10:16.00 |
| 923 | |||||||||||||||||
| 11. | WURZ Stefan TRANCHARD Guillaume VIGOUROUX Anthony PAUPY Bruno PAUPY Benoit PRUDHOMME Victor ALIBERT Mathias RICARD Justin THERON Etienne GULDENIZ Onur | GRAND RODEZ NATATION | Eq. 2 | FRA (60) 814768 FRA (86) 155109 FRA (92) 602452 FRA (95) 652930 FRA (92) 652929 FRA (91) 602460 FRA (92) 602484 FRA (90) 1148221 FRA (92) 602454 FRA (96) 1058470 | 10:41.86 |
| 844 | |||||||||||||||||
| 12. | TORMENTO Nicolas LAAOUINA Quentin JUGUET Nicolas BALESTRACCI Vincent COLOMINES Maxime BUCCELLI Bruno BASTIER Thomas SALLES Maxime CHOISIT Maxime TORRES Alex | STADE TOULOUSE NATATION | Eq. 1 | FRA (87) 272343 FRA (92) 944611 FRA (81) 83527 FRA (84) 354892 FRA (81) 1324197 FRA (61) 1016495 FRA (89) 302595 FRA (87) 1324198 FRA (73) 1016491 FRA (77) 1324195 | 10:53.40 |
| 810 | |||||||||||||||||
| revenir au début | ||||||||||||||||||||||||
| Séries 400 m NAGE LIBRE Dames 4 (21/12/2008 ) | ||||||||||||||||||||||||
| 1. | COMPAN Manon | MONTAUBAN NATATION | Eq. 1 | FRA (90) 381104 | 4:49.78 | 1022 | ||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||
| 2. | MARIS Léa | US COLOMIERS NATATION | Eq. 1 | FRA (92) 597453 | 5:04.61 | 916 | ||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||
| 3. | GRAL Alice | EN ALBI | Eq. 1 | FRA (89) 230389 | 5:09.75 | 880 | ||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||
| 4. | RAYNAUD Manon | LAVAUR NATATION 81 | Eq. 1 | FRA (94) 704613 | 5:16.88 | 832 | ||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||
| 5. | BACQUE Ludivine | MONTAUBAN NATATION | Eq. 2 | FRA (96) 813587 | 5:19.94 | 812 | ||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||
| 6. | MEZIERE Vaiana | SO MILLAU N | Eq. 2 | FRA (95) 837765 | 5:21.25 | 804 | ||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||
| 7. | MORESO Clara | CASTRES SPORTS NAUTIQUES | Eq. 1 | FRA (95) 969382 | 5:24.29 | 784 | ||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||
| 8. | KEBALO Emilie | ASPTT TOULOUSE | Eq. 3 | FRA (87) 1077901 | 5:33.82 | 724 | ||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||
| 9. | THIBERT Marion | DAUPHINS BAGNÈRES-DE-BIGORRE | Eq. 1 | FRA (91) 442910 | 5:37.68 | 700 | ||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||
| 10. | ANDRIEU Laura | CN BALMA | Eq. 1 | FRA (95) 827862 | 5:46.83 | 646 | ||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||
| 11. | COUGOUREUX Anaïs | ST-AFFRIQUE NATATION | Eq. 1 | FRA (93) 814748 | 5:53.37 | 608 | ||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||
| 12. | ROGER Charlène | CN AUCH | Eq. 2 | FRA (97) 814412 | 6:51.47 | 323 | ||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||
| revenir au début | ||||||||||||||||||||||||
| Séries 100 m DOS Messieurs 62 (21/12/2008 ) | ||||||||||||||||||||||||
| 1. | COLONGUE Pascal | DAUPHINS TOULOUSE OEC | Eq. 3 | FRA (69) 199937 | 1:02.12 | 1126 | ||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||
| 2. | GEOFFROY Loïc | CN CUGNAUX | Eq. 1 | FRA (91) 266215 | 1:04.74 | 1051 | ||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||
| 3. | VERDU Philippe | CN AUCH | Eq. 1 | FRA (68) 236972 | 1:04.83 | 1048 | ||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||
| 4. | LONGATELLI Jonathan | US COLOMIERS NATATION | Eq. 1 | FRA (93) 531301 | 1:05.73 | 1023 | ||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||
| 5. | VIGOUROUX Anthony | GRAND RODEZ NATATION | Eq. 2 | FRA (92) 602452 | 1:07.01 | 987 | ||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||
| 6. | AUMONIER François | CN BALMA | Eq. 1 | FRA (82) 971012 | 1:09.40 | 923 | ||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||
| 7. | SUDRE Sébastien | SO MILLAU N | Eq. 3 | FRA (82) 88878 | 1:12.09 | 853 | ||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||
| 8. | CABROL Xavier | CASTRES SPORTS NAUTIQUES | Eq. 1 | FRA (95) 717389 | 1:13.03 | 829 | ||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||
| 9. | CUARTERO Damien | ASPTT TOULOUSE | Eq. 4 | FRA (83) 138003 | 1:15.00 | 780 | ||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||
| 10. | PENETRO Faustin | ASPTT TOULOUSE | Eq. 3 | FRA (88) 1184320 | 1:17.90 | 711 | ||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||
| 11. | WELSTEAD Calum | C.N MAZAMET AUSSILLON | Eq. 1 | GBR (97) 887336 | 1:18.68 | 693 | ||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||
| 12. | BASTIER Thomas | STADE TOULOUSE NATATION | Eq. 1 | FRA (89) 302595 | 1:23.25 | 592 | ||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||
| revenir au début | ||||||||||||||||||||||||
| Séries 200 m DOS Dames 13 (21/12/2008 ) | ||||||||||||||||||||||||
| 1. | FAUCONNIER Lisa | DAUPHINS BAGNÈRES-DE-BIGORRE | Eq. 1 | FRA (92) 637380 | 2:19.90 | 1236 | ||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||
| 2. | BADRE Erika | EN ALBI | Eq. 1 | FRA (93) 411031 | 2:41.81 | 935 | ||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||
| 3. | ROBERT Delphine | US COLOMIERS NATATION | Eq. 1 | FRA (91) 358742 | 2:42.12 | 931 | ||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||
| 4. | BERIOU Maëlle | CN BALMA | Eq. 1 | FRA (94) 814357 | 2:45.80 | 884 | ||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||
| 5. | ANDRE Ioana | MONTAUBAN NATATION | Eq. 1 | FRA (94) 544223 | 2:46.65 | 874 | ||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||
| 6. | BETZ Camille | LAVAUR NATATION 81 | Eq. 1 | FRA (91) 445079 | 2:47.73 | 860 | ||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||
| 7. | SCOTTODIVETIMO Héline | ST-AFFRIQUE NATATION | Eq. 1 | FRA (93) 914165 | 2:49.03 | 845 | ||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||
| 8. | MOLLEJO Marine | MONTAUBAN NATATION | Eq. 2 | FRA (91) 295338 | 2:52.07 | 808 | ||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||
| 9. | BARRERE Camille | ASPTT TOULOUSE | Eq. 3 | FRA (77) 1020805 | 2:54.29 | 782 | ||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||
| 10. | MASQUET Marion | SO MILLAU N | Eq. 2 | FRA (85) 88870 | 2:58.18 | 737 | ||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||
| 11. | ANDRIEU Emmanuelle | CASTRES SPORTS NAUTIQUES | Eq. 1 | FRA (96) 864299 | 3:03.94 | 673 | ||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||
| 12. | BERGES Laurence | CN AUCH | Eq. 2 | FRA (86) 189184 | 3:05.31 | 658 | ||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||
| revenir au début | ||||||||||||||||||||||||
| Séries 1500 m NAGE LIBRE Messieurs 56 (21/12/2008 ) | ||||||||||||||||||||||||
| 1. | MASHIKO Jonathan | DAUPHINS TOULOUSE OEC | Eq. 3 | FRA (91) 373197 | 16:17.85 | 1186 | ||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||
| 2. | ARNAL Mathieu | SO MILLAU N | Eq. 3 | FRA (92) 538820 | 16:47.67 | 1123 | ||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||
| 3. | BESSIERES Simon | CASTRES SPORTS NAUTIQUES | Eq. 1 | FRA (91) 717418 | 17:36.15 | 1023 | ||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||
| 4. | COSTES Antony | ASPTT TOULOUSE | Eq. 3 | FRA (89) 512276 | 18:16.54 | 944 | ||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||
| 5. | ALBERO Guillaume | CN AUCH | Eq. 1 | FRA (94) 474375 | 18:28.71 | 920 | ||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||
| 6. | GRAHAM Jamie | US COLOMIERS NATATION | Eq. 1 | GBR (93) 750648 | 18:30.72 | 916 | ||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||
| 7. | BERIOU Benjamin | CN BALMA | Eq. 1 | FRA (91) 602506 | 18:33.06 | 912 | ||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||
| 8. | PAUPY Bruno | GRAND RODEZ NATATION | Eq. 2 | FRA (95) 652930 | 18:37.86 | 903 | ||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||
| 9. | ALBAREDE Adrien | C.N MAZAMET AUSSILLON | Eq. 1 | FRA (94) 759695 | 18:55.36 | 870 | ||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||
| 10. | ROBERT Laurent | ASPTT TOULOUSE | Eq. 4 | FRA (70) 159070 | 19:24.00 | 818 | ||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||
| 11. | BELLOC Cédric | CN CUGNAUX | Eq. 1 | FRA (90) 704838 | 19:49.41 | 773 | ||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||
| 12. | BALESTRACCI Vincent | STADE TOULOUSE NATATION | Eq. 1 | FRA (84) 354892 | 23:59.54 | 398 | ||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||
| revenir au début | ||||||||||||||||||||||||
| Séries 50 m NAGE LIBRE Dames 1 (21/12/2008 ) | ||||||||||||||||||||||||
| 1. | PUECH Ambre | ST-AFFRIQUE NATATION | Eq. 1 | FRA (91) 446213 | 30.13 | 1043 | ||||||||||||||||||
| 2. | KAUFFER Marie | MONTAUBAN NATATION | Eq. 1 | FRA (91) 295348 | 30.66 | 1011 | ||||||||||||||||||
| 3. | PUEL Marion | SO MILLAU N | Eq. 2 | FRA (85) 88892 | 30.73 | 1006 | ||||||||||||||||||
| 4. | REMY Fanny | US COLOMIERS NATATION | Eq. 1 | FRA (91) 267639 | 30.85 | 999 | ||||||||||||||||||
| 5. | ETCHENAGUCIA Noémie | EN ALBI | Eq. 1 | FRA (91) 918335 | 30.90 | 996 | ||||||||||||||||||
| 6. | CARPENE Léna | MONTAUBAN NATATION | Eq. 2 | FRA (93) 457501 | 30.95 | 993 | ||||||||||||||||||
| 7. | BEGARIE Cyrielle | DAUPHINS BAGNÈRES-DE-BIGORRE | Eq. 1 | FRA (89) 300529 | 30.97 | 992 | ||||||||||||||||||
| 8. | OLLIER Aurelie | ASPTT TOULOUSE | Eq. 3 | FRA (85) 70437 | 31.55 | 957 | ||||||||||||||||||
| 9. | SCHATTO Faustine | CN AUCH | Eq. 2 | FRA (85) 189227 | 31.58 | 956 | ||||||||||||||||||
| 10. | RAILO Léa | CASTRES SPORTS NAUTIQUES | Eq. 1 | FRA (97) 994215 | 31.93 | 935 | ||||||||||||||||||
| 11. | FAHRER Louise | CN BALMA | Eq. 1 | FRA (95) 989631 | 31.95 | 934 | ||||||||||||||||||
| 12. | HEBRARD Estelle | LAVAUR NATATION 81 | Eq. 1 | FRA (93) 837770 | 32.62 | 895 | ||||||||||||||||||
| revenir au début | ||||||||||||||||||||||||
| Séries 100 m BRASSE Messieurs 72 (21/12/2008 ) | ||||||||||||||||||||||||
| 1. | WELSTEAD Joseph | C.N MAZAMET AUSSILLON | Eq. 1 | GBR (90) 262142 | 1:06.76 | 1177 | ||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||
| 2. | DUCHANS Jules | CN AUCH | Eq. 1 | FRA (89) 228988 | 1:07.88 | 1147 | ||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||
| 3. | VALERO Alexandre | US COLOMIERS NATATION | Eq. 1 | FRA (89) 245840 | 1:10.03 | 1090 | ||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||
| 4. | GUERMONPREZ Christian | ASPTT TOULOUSE | Eq. 3 | FRA (88) 353073 | 1:12.14 | 1035 | ||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||
| 5. | THIBAULT Benjamin | DAUPHINS TOULOUSE OEC | Eq. 3 | FRA (92) 324349 | 1:12.55 | 1025 | ||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||
| 6. | LE FOLL Julien | CN CUGNAUX | Eq. 1 | FRA (78) 83209 | 1:12.85 | 1017 | ||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||
| 7. | BOULAROUAH Sébastien | ASPTT TOULOUSE | Eq. 4 | FRA (75) 189126 | 1:12.97 | 1014 | ||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||
| 8. | AUGE Jérôme | CN BALMA | Eq. 1 | FRA (93) 637792 | 1:14.22 | 982 | ||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||
| 9. | PUEL Frédéric | SO MILLAU N | Eq. 3 | FRA (81) 88893 | 1:14.95 | 964 | ||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||
| 10. | GRAND Cyril | CASTRES SPORTS NAUTIQUES | Eq. 1 | FRA (92) 511989 | 1:21.84 | 802 | ||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||
| 11. | BUCCELLI Bruno | STADE TOULOUSE NATATION | Eq. 1 | FRA (61) 1016495 | 1:22.23 | 793 | ||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||
| 12. | PAUPY Benoit | GRAND RODEZ NATATION | Eq. 2 | FRA (92) 652929 | 1:24.09 | 752 | ||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||
| revenir au début | ||||||||||||||||||||||||
| Séries 200 m BRASSE Dames 23 (21/12/2008 ) | ||||||||||||||||||||||||
| 1. | XAUMIER RIGAL Laura | MONTAUBAN NATATION | Eq. 1 | FRA (88) 112016 | 2:47.01 | 1124 | ||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||
| 2. | CHAMINADOUR Barbara | US COLOMIERS NATATION | Eq. 1 | FRA (94) 704808 | 2:55.41 | 1024 | ||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||
| 3. | JULIEN Ophélie | SO MILLAU N | Eq. 2 | FRA (88) 95027 | 3:04.86 | 917 | ||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||
| 4. | CARBONNEL Léa | DAUPHINS BAGNÈRES-DE-BIGORRE | Eq. 1 | FRA (94) 814726 | 3:07.93 | 884 | ||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||
| 5. | BARTHE Laurence | ASPTT TOULOUSE | Eq. 3 | FRA (68) 133430 | 3:08.07 | 882 | ||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||
| 6. | OURLIAC Mathilde | MONTAUBAN NATATION | Eq. 2 | FRA (95) 717132 | 3:10.69 | 854 | ||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||
| 7. | STAMMLER Ariane | EN ALBI | Eq. 1 | FRA (94) 986467 | 3:11.04 | 851 | ||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||
| 8. | LAURENT Johanna | CASTRES SPORTS NAUTIQUES | Eq. 1 | FRA (91) 430721 | 3:13.33 | 827 | ||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||
| 9. | PRUGENT Laura | CN BALMA | Eq. 1 | FRA (95) 623503 | 3:17.42 | 785 | ||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||
| 10. | CAMBEFORT Laurie | ST-AFFRIQUE NATATION | Eq. 1 | FRA (94) 623870 | 3:21.16 | 747 | ||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||
| 11. | FERRER Marine | CN AUCH | Eq. 2 | FRA (96) 717001 | 3:25.06 | 709 | ||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||
| 12. | BARKA Lucile | LAVAUR NATATION 81 | Eq. 1 | FRA (91) 1254124 | 3:43.78 | 540 | ||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||
| revenir au début | ||||||||||||||||||||||||
| Séries 100 m NAGE LIBRE Messieurs 52 (21/12/2008 ) | ||||||||||||||||||||||||
| 1. | JANY Brian | DAUPHINS TOULOUSE OEC | Eq. 3 | FRA (93) 531535 | 55.39 | 1106 | ||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||
| 2. | AVISOU Alexandre | CN BALMA | Eq. 1 | FRA (86) 104047 | 55.82 | 1091 | ||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||
