|
Résultats
MASTERS
COLOMIERS - 06/12/2008 - Bassin : 25m.
|
||||
| Les points indiqués sont extraits de la table de cotations de la Fédération Française de Natation 2005-2008. | |||||
| Séries 4 x 50 m NAGE LIBRE Dames 47 (06/12/2008 ) | ||||||||||||||||
| 1. | LEFEVRE Fabienne GUERIN Victoria RAMONI Patricia MORVAN Laurence | TOULOUSE ATHLETIC CLUB | FRA (76) 915613 FRA (79) 1291479 FRA (76) 1310313 FRA (66) 433246 | 2:18.97 |
| 852 | ||||||||||
| 2. | PETITJEAN Aurélie PERIOT Armelle LECROIX Magali CANTOURNET Hélène | CN CUGNAUX | FRA (78) 958006 FRA (55) 401685 FRA (80) 1275971 FRA (72) 1275962 | 2:24.61 |
| 784 | ||||||||||
| 3. | GONZALEZ Julie MARCOUIRE Magali BERTY Laetitia RAULIN Marie | AVENIR MURET NATATION | FRA (79) 1298677 FRA (70) 1298667 FRA (78) 1298633 FRA (57) 1318753 | 2:35.39 |
| 660 | ||||||||||
| 4. | CAVARO Sylvie NARBONNE Marie France HIEBEL Caroline SANSAY Catherine | US COLOMIERS NATATION | FRA (65) 866875 FRA (58) 90232 FRA (74) 1129154 FRA (61) 967026 | 2:40.54 |
| 605 | ||||||||||
| 5. | PONS Delphine COLLEU Sandie LEPERT Beatrice KRYSZTOFIAK Cécile | US COLOMIERS NATATION | FRA (81) 248776 FRA (84) 288475 FRA (79) 1142488 FRA (65) 637460 | 2:43.42 |
| 575 | ||||||||||
| 6. | BERGOUGNOUX Florence GENTE Dominique ATANET Anne Laure ABEILLARD Delphine | TOULOUSE ATHLETIC CLUB | FRA (79) 74560 FRA (58) 361332 FRA (81) 1227872 FRA (69) 837702 | 2:47.60 |
| 533 | ||||||||||
| 7. | STEIN Elodie LECUREUX Marie Helene NEIRYNCK Nathalie MAILLARD Catherine | NAUTIC CLUB L'HERS | FRA (83) 1319800 FRA (61) 1319796 FRA (68) 1218946 FRA (54) 1218949 | 3:35.51 |
| 166 | ||||||||||
| revenir au début | ||||||||||||||||
| Séries 4 x 50 m NAGE LIBRE Messieurs 97 (06/12/2008 ) | ||||||||||||||||
| 1. | CAZELLES Philippe COME Olivier CASTETS Laurent DUGAND Franck | AVENIR MURET NATATION | FRA (66) 150970 FRA (79) 1298647 FRA (71) 1298638 FRA (72) 1108861 | 1:52.92 |
| 1000 | ||||||||||
| 2. | HERVE Philippe LECAMP Dorian MANUECO Michel BORIOS Olivier | TOULOUSE ATHLETIC CLUB | FRA (59) 182043 FRA (80) 74622 FRA (60) 828111 FRA (59) 150960 | 1:53.34 |
| 994 | ||||||||||
| 3. | SANDRES Alexandre SARDET Christophe BENTLEY Jean Simon DUPUY Eric | TOULOUSE OLYMPIQUE AÉRO | FRA (79) 70384 FRA (74) 82482 FRA (76) 579099 FRA (76) 90566 | 1:55.20 |
| 968 | ||||||||||
| 4. | BOGAERT Davy TALLEC Jean Alain BOTARGUES Nicolas AGNOLIN Sébastien | US COLOMIERS NATATION | BEL (75) 1246242 FRA (56) 866919 FRA (76) 511576 FRA (84) 69564 | 2:05.59 |
| 827 | ||||||||||
| 5. | HANNAK Rolf PEREZ Yves ROSSIER Frédéric LAMOTTE Christophe | CN CUGNAUX | GER (66) 1275966 FRA (66) 738580 FRA (70) 1276028 FRA (60) 1161659 | 2:11.58 |
| 750 | ||||||||||
| 6. | FEIGNA Sébastien FORELLE Laurent HARDY Dominique SCHUZZE Jean | AVENIR MURET NATATION | FRA (83) 759858 FRA (63) 759878 FRA (66) 1060587 FRA (76) 1298680 | 2:15.77 |
| 699 | ||||||||||
| 7. | LEMAN Tanguy HUTS Herve PICOT Jean Marie SERVOZ Alain | US COLOMIERS NATATION | FRA (71) 637590 FRA (63) 805193 FRA (54) 814232 FRA (52) 90028 | 2:17.57 |
| 677 | ||||||||||
| 8. | LOPEZ Dominique TAVERNIER Gilles PELIZZA Olivier ECHE Sébastien | NAUTIC CLUB L'HERS | FRA (63) 1025962 FRA (59) 375204 FRA (65) 1218948 FRA (78) 402430 | 2:18.04 |
| 672 | ||||||||||
| 9. | PILATE Frédéric FOIX Vincent GRASSELY Jacques DAWS Andrew | US COLOMIERS NATATION | FRA (65) 1049833 FRA (69) 1239730 FRA (61) 1047525 GBR (65) 1047433 | 2:18.70 |
| 664 | ||||||||||
| 10. | DARRIBERE Richard RENAUDIE Vincent CURT Nicolas DELPECH Nicolas | TOULOUSE ATHLETIC CLUB | FRA (73) 742274 FRA (76) 1122522 FRA (75) 837700 FRA (68) 1224243 | 2:22.40 |
| 621 | ||||||||||
| 11. | PETRACHI Thierry FAVRY Eric CAPITAINE Andre MAILLARD Serge | NAUTIC CLUB L'HERS | FRA (59) 1218956 FRA (58) 393985 FRA (65) 1222220 FRA (52) 1218951 | 2:44.03 |
| 400 | ||||||||||
| revenir au début | ||||||||||||||||
| Séries 50 m DOS Dames 11 (06/12/2008 ) | ||||||||||||||||
| 1. | BARRERE Camille | ASPTT TOULOUSE | FRA (77) 1020805 | 37.54 | 883 | |||||||||||
| 2. | LACROIX Nathalie | US COLOMIERS NATATION | FRA (69) 1143439 | 51.70 | 306 | |||||||||||
| 3. | HUTS Catherine | US COLOMIERS NATATION | FRA (69) 704912 | 1:00.62 | 96 | |||||||||||
| -. | FERNIN Sandrine | TOULOUSE OLYMPIQUE AÉRO | FRA (66) 950626 | Forf.DE | 0 | |||||||||||
| -. | LEPINEUX Fabienne | US COLOMIERS NATATION | FRA (66) 413085 | Forf.ND | 0 | |||||||||||
| revenir au début | ||||||||||||||||
| Séries 50 m DOS Messieurs 61 (06/12/2008 ) | ||||||||||||||||
| 1. | SZADEL Thomas | US COLOMIERS NATATION | FRA (80) 1142879 | 29.86 | 1100 | |||||||||||
| 2. | SARDET Christophe | TOULOUSE OLYMPIQUE AÉRO | FRA (74) 82482 | 32.45 | 948 | |||||||||||
| 3. | LEMAITRE Thierry | ASPTT TOULOUSE | FRA (64) 291729 | 34.22 | 850 | |||||||||||
| 4. | LECAMP Dorian | TOULOUSE ATHLETIC CLUB | FRA (80) 74622 | 34.39 | 841 | |||||||||||
| 5. | COME Olivier | AVENIR MURET NATATION | FRA (79) 1298647 | 35.42 | 787 | |||||||||||
| 6. | BOUTARD Jérôme | STADE TOULOUSE NATATION | FRA (68) 57759 | 35.87 | 764 | |||||||||||
| 7. | LEININGER Alexandre | US COLOMIERS NATATION | FRA (80) 1049397 | 36.61 | 727 | |||||||||||
| 8. | AGNOLIN Sébastien | US COLOMIERS NATATION | FRA (84) 69564 | 37.39 | 689 | |||||||||||
| 9. | HERVE Philippe | TOULOUSE ATHLETIC CLUB | FRA (59) 182043 | 37.41 | 688 | |||||||||||
| 10. | SALMON Laurent | AVENIR MURET NATATION | FRA (82) 183355 | 37.58 | 680 | |||||||||||
| 11. | LARRIEU Jean Louis | TOULOUSE OLYMPIQUE AÉRO | FRA (56) 275885 | 38.37 | 643 | |||||||||||
| 12. | ERBA Julien | US COLOMIERS NATATION | FRA (81) 48281 | 39.09 | 610 | |||||||||||
| 13. | BENTLEY Jean Simon | TOULOUSE OLYMPIQUE AÉRO | FRA (76) 579099 | 39.82 | 577 | |||||||||||
| 14. | BOTARGUES Nicolas | US COLOMIERS NATATION | FRA (76) 511576 | 41.51 | 505 | |||||||||||
| 15. | DAWS Andrew | US COLOMIERS NATATION | GBR (65) 1047433 | 42.72 | 456 | |||||||||||
| 16. | HUTS Herve | US COLOMIERS NATATION | FRA (63) 805193 | 43.62 | 422 | |||||||||||
| revenir au début | ||||||||||||||||
| Séries 100 m BRASSE Dames 22 (06/12/2008 ) | ||||||||||||||||
| 1. | BARTHE Laurence | ASPTT TOULOUSE | FRA (68) 133430 | 1:27.82 | 900 | |||||||||||
|
||||||||||||||||
| 2. | BONNEFOUS Laurence | TOULOUSE OLYMPIQUE AÉRO | FRA (76) 1227070 | 1:46.12 | 551 | |||||||||||
|
||||||||||||||||
| 3. | GENTE Dominique | TOULOUSE ATHLETIC CLUB | FRA (58) 361332 | 1:46.42 | 546 | |||||||||||
|
||||||||||||||||
| 4. | NARBONNE Marie France | US COLOMIERS NATATION | FRA (58) 90232 | 1:49.84 | 491 | |||||||||||
|
||||||||||||||||
| revenir au début | ||||||||||||||||
| Séries 100 m BRASSE Messieurs 72 (06/12/2008 ) | ||||||||||||||||
| 1. | LE DUIGOU Loïc | ASPTT TOULOUSE | FRA (82) 692513 | 1:14.81 | 968 | |||||||||||
|
||||||||||||||||
| 2. | DUPUY Eric | TOULOUSE OLYMPIQUE AÉRO | FRA (76) 90566 | 1:17.49 | 903 | |||||||||||
|
||||||||||||||||
| 3. | D'ELBOUX Thierry | TOULOUSE ATHLETIC CLUB | FRA (77) 1155318 | 1:17.59 | 900 | |||||||||||
|
||||||||||||||||
| 4. | LOZES Olivier | ASPTT TOULOUSE | FRA (83) 104006 | 1:17.64 | 899 | |||||||||||
|
||||||||||||||||
| 5. | BOULAROUAH Sébastien | ASPTT TOULOUSE | FRA (75) 189126 | 1:17.68 | 898 | |||||||||||
|
||||||||||||||||
| 6. | BORIOS Olivier | TOULOUSE ATHLETIC CLUB | FRA (59) 150960 | 1:19.09 | 865 | |||||||||||
|
||||||||||||||||
| 7. | DELLAC Stéphane | US COLOMIERS NATATION | FRA (77) 81030 | 1:19.30 | 860 | |||||||||||
|
||||||||||||||||
| 8. | RIODEL Maiko | ASPTT TOULOUSE | FRA (80) 192451 | 1:19.78 | 849 | |||||||||||
|
||||||||||||||||
| 9. | BUCCELLI Bruno | STADE TOULOUSE NATATION | FRA (61) 1016495 | 1:24.20 | 749 | |||||||||||
|
||||||||||||||||
| 10. | BRY François | TOULOUSE ATHLETIC CLUB | FRA (58) 141981 | 1:26.98 | 690 | |||||||||||
|
||||||||||||||||
| 11. | STADEL Franck | US COLOMIERS NATATION | FRA (65) 1092431 | 1:28.98 | 649 | |||||||||||
|
||||||||||||||||
| 12. | HERVOIS Antoine | US COLOMIERS NATATION | FRA (82) 1047540 | 1:30.55 | 617 | |||||||||||
|
||||||||||||||||
| 13. | FORELLE Laurent | AVENIR MURET NATATION | FRA (63) 759878 | 1:33.82 | 554 | |||||||||||
|
||||||||||||||||
| 14. | DOBBELMANN Reinier | TOULOUSE ATHLETIC CLUB | FRA (48) 87034 | 1:34.23 | 547 | |||||||||||
|
||||||||||||||||
| 15. | GENTE Patrick | TOULOUSE ATHLETIC CLUB | FRA (52) 828114 | 1:36.39 | 507 | |||||||||||
|
||||||||||||||||
| 16. | GAUTHIER Christophe | ASPTT TOULOUSE | FRA (71) 1076582 | 1:44.10 | 379 | |||||||||||
|
||||||||||||||||
| revenir au début | ||||||||||||||||
| Séries 50 m NAGE LIBRE Dames 1 (06/12/2008 ) | ||||||||||||||||
| 1. | FIGUES Jessica | SO MILLAU N | FRA (81) 68559 | 29.15 | 1104 | |||||||||||
| 2. | LASSALLE Nadège | TOULOUSE OLYMPIQUE AÉRO | FRA (78) 86979 | 30.46 | 1023 | |||||||||||
| 3. | LAVERNY Agnes | DAUPHINS TOULOUSE OEC | FRA (83) 531247 | 33.70 | 835 | |||||||||||
| 4. | MORVAN Laurence | TOULOUSE ATHLETIC CLUB | FRA (66) 433246 | 34.00 | 818 | |||||||||||
| 5. | RAMONI Patricia | TOULOUSE ATHLETIC CLUB | FRA (76) 1310313 | 35.14 | 757 | |||||||||||
| 6. | CASTADERE Hélène | US COLOMIERS NATATION | FRA (70) 246543 | 35.20 | 754 | |||||||||||
| 7. | DUCOMMUN Claire | US COLOMIERS NATATION | FRA (66) 717421 | 36.03 | 711 | |||||||||||
| 8. | CANTOURNET Hélène | CN CUGNAUX | FRA (72) 1275962 | 36.09 | 708 | |||||||||||
| 9. | PERIOT Armelle | CN CUGNAUX | FRA (55) 401685 | 38.16 | 607 | |||||||||||
| 10. | GUERIN Victoria | TOULOUSE ATHLETIC CLUB | FRA (79) 1291479 | 39.50 | 546 | |||||||||||
| 11. | ATANET Anne Laure | TOULOUSE ATHLETIC CLUB | FRA (81) 1227872 | 40.03 | 523 | |||||||||||
| 12. | SANSAY Catherine | US COLOMIERS NATATION | FRA (61) 967026 | 40.39 | 507 | |||||||||||
| 13. | FERNIN Sandrine | TOULOUSE OLYMPIQUE AÉRO | FRA (66) 950626 | 41.86 | 446 | |||||||||||
| 14. | ABEILLARD Delphine | TOULOUSE ATHLETIC CLUB | FRA (69) 837702 | 42.42 | 424 | |||||||||||
| 15. | VANDEVELDE Maud | US COLOMIERS NATATION | FRA (80) 1247067 | 43.64 | 377 | |||||||||||
| 16. | BONNEFOUS Laurence | TOULOUSE OLYMPIQUE AÉRO | FRA (76) 1227070 | 44.09 | 361 | |||||||||||
| 17. | BRU Cécile | US COLOMIERS NATATION | FRA (81) 637800 | 44.28 | 354 | |||||||||||
| 18. | MARCOUIRE Magali | AVENIR MURET NATATION | FRA (70) 1298667 | 44.42 | 349 | |||||||||||
| 19. | NEIRYNCK Nathalie | NAUTIC CLUB L'HERS | FRA (68) 1218946 | 45.66 | 306 | |||||||||||
| 20. | RAULIN Marie | AVENIR MURET NATATION | FRA (57) 1318753 | 46.16 | 290 | |||||||||||
| 21. | MAILLARD Catherine | NAUTIC CLUB L'HERS | FRA (54) 1218949 | 50.86 | 157 | |||||||||||
| 22. | BOSC Elisabeth | US COLOMIERS NATATION | FRA (67) 1246247 | 1:01.57 | 5 | |||||||||||
| revenir au début | ||||||||||||||||
| Séries 50 m NAGE LIBRE Messieurs 51 (06/12/2008 ) | ||||||||||||||||
| 1. | RABAT Pierre | SO MILLAU N | FRA (75) 66038 | 24.64 | 1155 | |||||||||||
| 2. | HOUILLON David | CN CUGNAUX | FRA (72) 133404 | 25.47 | 1096 | |||||||||||
| 3. | LOZES Olivier | ASPTT TOULOUSE | FRA (83) 104006 | 26.62 | 1018 | |||||||||||
| 4. | BUSSI Frederic | CN CUGNAUX | FRA (74) 343152 | 26.76 | 1009 | |||||||||||
| 5. | SANDRES Alexandre | TOULOUSE OLYMPIQUE AÉRO | FRA (79) 70384 | 27.70 | 947 | |||||||||||
| 6. | CAZELLES Philippe | AVENIR MURET NATATION | FRA (66) 150970 | 28.09 | 922 | |||||||||||
| 7. | AGNOLIN Sébastien | US COLOMIERS NATATION | FRA (84) 69564 | 28.10 | 921 | |||||||||||
| 8. | LEMAITRE Thierry | ASPTT TOULOUSE | FRA (64) 291729 | 28.11 | 921 | |||||||||||
| 9. | SARDET Christophe | TOULOUSE OLYMPIQUE AÉRO | FRA (74) 82482 | 28.14 | 919 | |||||||||||
| 10. | CHOISIT Maxime | STADE TOULOUSE NATATION | FRA (73) 1016491 | 28.28 | 910 | |||||||||||
| 11. | BOULAROUAH Sébastien | ASPTT TOULOUSE | FRA (75) 189126 | 28.45 | 899 | |||||||||||
| 12. | LEININGER Alexandre | US COLOMIERS NATATION | FRA (80) 1049397 | 28.72 | 882 | |||||||||||
| 13. | HERVE Philippe | TOULOUSE ATHLETIC CLUB | FRA (59) 182043 | 28.75 | 880 | |||||||||||
| 14. | TARDIF Fabrice | US COLOMIERS NATATION | FRA (72) 1049889 | 28.89 | 872 | |||||||||||
| 15. | HAENLIN Marc | TOULOUSE OLYMPIQUE AÉRO | FRA (59) 377079 | 29.01 | 864 | |||||||||||
| 16. | SCHUZZE Jean | AVENIR MURET NATATION | FRA (76) 1298680 | 29.11 | 858 | |||||||||||
| 17. | COLOMINES Maxime | STADE TOULOUSE NATATION | FRA (81) 1324197 | 29.23 | 851 | |||||||||||
| 18. | PERE Christophe | TOULOUSE ATHLETIC CLUB | FRA (81) 1310307 | 29.26 | 849 | |||||||||||
| 19. | CHIFFOT Sébastien | US COLOMIERS NATATION | FRA (81) 37605 | 29.27 | 848 | |||||||||||
| 20. | MATHIEU Jean François | US COLOMIERS NATATION | FRA (70) 738200 | 29.95 | 807 | |||||||||||
| 21. | LAIR Frederic | US COLOMIERS NATATION | FRA (80) 966832 | 30.03 | 802 | |||||||||||
| 22. | CASTADERE Jean Marc | US COLOMIERS NATATION | FRA (67) 246552 | 30.09 | 799 | |||||||||||
| 23. | TROTOUIN Thierry | CN CUGNAUX | FRA (64) 738472 | 30.10 | 798 | |||||||||||
| 24. | BENTLEY Jean Simon | TOULOUSE OLYMPIQUE AÉRO | FRA (76) 579099 | 30.19 | 793 | |||||||||||
| 25. | BAZILE Jerome | US COLOMIERS NATATION | FRA (65) 717553 | 30.89 | 752 | |||||||||||
| 26. | DELPECH Nicolas | TOULOUSE ATHLETIC CLUB | FRA (68) 1224243 | 31.30 | 729 | |||||||||||
| 27. | BORDERON Martial | TOULOUSE OLYMPIQUE AÉRO | FRA (71) 1320560 | 31.60 | 712 | |||||||||||
| -. | PEREZ Yves | CN CUGNAUX | FRA (66) 738580 | 31.60 | 712 | |||||||||||
| 29. | FERNANDES Edouard | TOULOUSE OLYMPIQUE AÉRO | FRA (72) 1326303 | 31.94 | 693 | |||||||||||
| 30. | ERBA Julien | US COLOMIERS NATATION | FRA (81) 48281 | 32.46 | 664 | |||||||||||
| 31. | DUGAND Franck | AVENIR MURET NATATION | FRA (72) 1108861 | 32.52 | 661 | |||||||||||
| 32. | PILATE Frédéric | US COLOMIERS NATATION | FRA (65) 1049833 | 32.58 | 658 | |||||||||||
| 33. | DUBREUIL François Xavier | TOULOUSE ATHLETIC CLUB | FRA (79) 1294719 | 32.66 | 654 | |||||||||||
| 34. | FOIX Vincent | US COLOMIERS NATATION | FRA (69) 1239730 | 32.78 | 647 | |||||||||||
| 35. | DUPUY Eric | TOULOUSE OLYMPIQUE AÉRO | FRA (76) 90566 | 32.82 | 645 | |||||||||||
| 36. | DELIGNE James | TOULOUSE OLYMPIQUE AÉRO | FRA (80) 1320490 | 32.92 | 640 | |||||||||||
| 37. | LOIRY Marc | TOULOUSE ATHLETIC CLUB | FRA (65) 1121604 | 33.09 | 631 | |||||||||||
| 38. | FEIGNA Sébastien | AVENIR MURET NATATION | FRA (83) 759858 | 33.32 | 619 | |||||||||||
| 39. | MOTAIS Sébastien | TOULOUSE OLYMPIQUE AÉRO | FRA (82) 1324971 | 33.64 | 602 | |||||||||||
| -. | TAVERNIER Gilles | NAUTIC CLUB L'HERS | FRA (59) 375204 | 33.64 | 602 | |||||||||||
| 41. | GARMON Jean Joseph | ASPTT TOULOUSE | FRA (67) 774891 | 33.77 | 595 | |||||||||||
| 42. | LAMOTTE Christophe | CN CUGNAUX | FRA (60) 1161659 | 34.09 | 579 | |||||||||||
| 43. | BENNANI RUNGS Rachid | CN CUGNAUX | FRA (69) 1223603 | 34.11 | 578 | |||||||||||
| 44. | ALBEROLA Ludovic | US COLOMIERS NATATION | FRA (84) 1290868 | 34.12 | 578 | |||||||||||
| 45. | LEMAN Tanguy | US COLOMIERS NATATION | FRA (71) 637590 | 34.38 | 564 | |||||||||||
| 46. | LOPEZ Dominique | NAUTIC CLUB L'HERS | FRA (63) 1025962 | 35.44 | 513 | |||||||||||
| 47. | TALLEC Jean Alain | US COLOMIERS NATATION | FRA (56) 866919 | 35.64 | 503 | |||||||||||
| -. | PELIZZA Olivier | NAUTIC CLUB L'HERS | FRA (65) 1218948 | 35.64 | 503 | |||||||||||
| 49. | DO Tuan | US COLOMIERS NATATION | FRA (71) 1141811 | 35.91 | 491 | |||||||||||
| 50. | CAPITAINE Andre | NAUTIC CLUB L'HERS | FRA (65) 1222220 | 36.45 | 466 | |||||||||||
| 51. | MAILLARD Serge | NAUTIC CLUB L'HERS | FRA (52) 1218951 | 36.83 | 449 | |||||||||||
| 52. | MASVESY Christel | TOULOUSE OLYMPIQUE AÉRO | FRA (72) 1227411 | 37.01 | 441 | |||||||||||
| 53. | BAHUAU Jean Jacques | US COLOMIERS NATATION | FRA (73) 738609 | 37.13 | 436 | |||||||||||
| 54. | MOYNET Frédéric | US COLOMIERS NATATION | FRA (70) 1246214 | 38.25 | 388 | |||||||||||
| 55. | FAVRY Eric | NAUTIC CLUB L'HERS | FRA (58) 393985 | 38.32 | 385 | |||||||||||
| -. | RUANO Jean Pierre | US COLOMIERS NATATION | FRA (83) 1247057 | 38.32 | 385 | |||||||||||
| 57. | SERVOZ Alain | US COLOMIERS NATATION | FRA (52) 90028 | 40.39 | 304 | |||||||||||
| 58. | GRASSELY Jacques | US COLOMIERS NATATION | FRA (61) 1047525 | 40.63 | 296 | |||||||||||
| 59. | LAIR Jean Louis | US COLOMIERS NATATION | FRA (57) 1049382 | 44.61 | 169 | |||||||||||
| 60. | PINTARD Yann | US COLOMIERS NATATION | FRA (81) 1142737 | 46.16 | 130 | |||||||||||
| 61. | PIGAGLIO Bernard | TOULOUSE ATHLETIC CLUB | FRA (46) 837694 | 54.15 | 9 | |||||||||||
| revenir au début | ||||||||||||||||
| Séries 100 m 4 NAGES Dames 40 (06/12/2008 ) | ||||||||||||||||
| 1. | FIGUES Jessica | SO MILLAU N | FRA (81) 68559 | 1:15.47 | 1000 | |||||||||||
|
||||||||||||||||
| 2. | BARTHE Laurence | ASPTT TOULOUSE | FRA (68) 133430 | 1:20.59 | 864 | |||||||||||
|
||||||||||||||||
| 3. | LEFEVRE Fabienne | TOULOUSE ATHLETIC CLUB | FRA (76) 915613 | 1:20.97 | 854 | |||||||||||
|
||||||||||||||||
| 4. | GONZALEZ Julie | AVENIR MURET NATATION | FRA (79) 1298677 | 1:27.70 | 691 | |||||||||||
|
||||||||||||||||
| 5. | PETITJEAN Aurélie | CN CUGNAUX | FRA (78) 958006 | 1:28.89 | 664 | |||||||||||
|
||||||||||||||||
| 6. | HIEBEL Caroline | US COLOMIERS NATATION | FRA (74) 1129154 | 1:31.20 | 613 | |||||||||||
|
||||||||||||||||
| 7. | PONS Delphine | US COLOMIERS NATATION | FRA (81) 248776 | 1:40.65 | 426 | |||||||||||
|
||||||||||||||||
| 8. | BERTY Laetitia | AVENIR MURET NATATION | FRA (78) 1298633 | 1:41.26 | 415 | |||||||||||
|
||||||||||||||||
| 9. | CAVARO Sylvie | US COLOMIERS NATATION | FRA (65) 866875 | 1:45.24 | 348 | |||||||||||
|
||||||||||||||||
| 10. | LEPERT Beatrice | US COLOMIERS NATATION | FRA (79) 1142488 | 1:46.73 | 324 | |||||||||||
|
||||||||||||||||
| 11. | PALAU Marie Ange | CN CUGNAUX | FRA (78) 1276000 | 1:48.07 | 303 | |||||||||||
|
||||||||||||||||
| 12. | KRYSZTOFIAK Cécile | US COLOMIERS NATATION | FRA (65) 637460 | 2:00.36 | 145 | |||||||||||
|
||||||||||||||||
| revenir au début | ||||||||||||||||
| Séries 100 m 4 NAGES Messieurs 90 (06/12/2008 ) | ||||||||||||||||
| 1. | HENRYON Jean Marc | US COLOMIERS NATATION | FRA (65) 123382 | 1:08.95 | 977 | |||||||||||
|
||||||||||||||||
| 2. | CHOISIT Maxime | STADE TOULOUSE NATATION | FRA (73) 1016491 | 1:13.97 | 836 | |||||||||||
|
||||||||||||||||
| 3. | DUPUY Eric | TOULOUSE OLYMPIQUE AÉRO | FRA (76) 90566 | 1:14.38 | 825 | |||||||||||
|
||||||||||||||||
| 4. | BUSSI Frederic | CN CUGNAUX | FRA (74) 343152 | 1:14.81 | 814 | |||||||||||
|
||||||||||||||||
| 5. | DELLAC Stéphane | US COLOMIERS NATATION | FRA (77) 81030 | 1:14.82 | 813 | |||||||||||
|
||||||||||||||||
| 6. | LARRIEU Jean Louis | TOULOUSE OLYMPIQUE AÉRO | FRA (56) 275885 | 1:20.41 | 672 | |||||||||||
|
||||||||||||||||
| 7. | BENTLEY Jean Simon | TOULOUSE OLYMPIQUE AÉRO | FRA (76) 579099 | 1:20.61 | 667 | |||||||||||
|
||||||||||||||||
| 8. | BOTARGUES Nicolas | US COLOMIERS NATATION | FRA (76) 511576 | 1:25.20 | 561 | |||||||||||
|
||||||||||||||||
| 9. | CURT Nicolas | TOULOUSE ATHLETIC CLUB | FRA (75) 837700 | 1:36.06 | 347 | |||||||||||
|
||||||||||||||||
| revenir au début | ||||||||||||||||
| Séries 400 m NAGE LIBRE Dames 4 (06/12/2008 ) | ||||||||||||||||
| 1. | VELEZ Anne | SO MILLAU N | FRA (79) 202445 | 5:19.80 | 813 | |||||||||||
|
||||||||||||||||
| 2. | COUGOT Nancie | STADE TOULOUSE NATATION | FRA (81) 94810 | 5:45.54 | 653 | |||||||||||
|
||||||||||||||||
| 3. | BERGOUGNOUX Florence | TOULOUSE ATHLETIC CLUB | FRA (79) 74560 | 6:11.09 | 512 | |||||||||||
|
||||||||||||||||
| revenir au début | ||||||||||||||||
| Séries 400 m NAGE LIBRE Messieurs 54 (06/12/2008 ) | ||||||||||||||||
| 1. | LAVAL Benoît | CN CUGNAUX | FRA (81) 1074098 | 4:35.60 | 950 | |||||||||||
|
||||||||||||||||
| 2. | IGLESIAS Vincent | US COLOMIERS NATATION | ESP (77) 637328 | 4:47.09 | 863 | |||||||||||
|
||||||||||||||||
| 3. | ROLLAND Guillaume | US COLOMIERS NATATION | FRA (70) 805523 | 5:14.70 | 670 | |||||||||||
|
||||||||||||||||
| 4. | LAIR Patrick | US COLOMIERS NATATION | FRA (70) 90156 | 5:22.82 | 618 | |||||||||||
|
||||||||||||||||
| 5. | CARTON Patrick | TOULOUSE OLYMPIQUE AÉRO | FRA (48) 44987 | 5:26.20 | 597 | |||||||||||
|
||||||||||||||||
| 6. | COLOMINES Maxime | STADE TOULOUSE NATATION | FRA (81) 1324197 | 5:32.10 | 561 | |||||||||||
|
||||||||||||||||
| 7. | DARRIBERE Richard | TOULOUSE ATHLETIC CLUB | FRA (73) 742274 | 6:04.73 | 383 | |||||||||||
|
||||||||||||||||
| 8. | MASVESY Christel | TOULOUSE OLYMPIQUE AÉRO | FRA (72) 1227411 | 6:39.32 | 232 | |||||||||||
|
||||||||||||||||
| 9. | TATRY Philippe | US COLOMIERS NATATION | FRA (62) 866924 | 7:00.55 | 157 | |||||||||||
|
||||||||||||||||
| 10. | HARDY Dominique | AVENIR MURET NATATION | FRA (66) 1060587 | 7:03.23 | 149 | |||||||||||
|
||||||||||||||||
| 11. | CAZENEUVE Jean Jacques | US COLOMIERS NATATION | FRA (34) 90143 | 7:25.26 | 89 | |||||||||||
|
||||||||||||||||
| revenir au début | ||||||||||||||||
| Séries 50 m PAPILLON Dames 31 (06/12/2008 ) | ||||||||||||||||
| 1. | LEFEVRE Fabienne | TOULOUSE ATHLETIC CLUB | FRA (76) 915613 | 32.84 | 1014 | |||||||||||
| 2. | VIVIES Karine | US COLOMIERS NATATION | FRA (82) 169313 | 36.48 | 825 | |||||||||||
| 3. | LASSALLE Nadège | TOULOUSE OLYMPIQUE AÉRO | FRA (78) 86979 | 37.50 | 776 | |||||||||||
| 4. | MORVAN Laurence | TOULOUSE ATHLETIC CLUB | FRA (66) 433246 | 38.30 | 738 | |||||||||||
| 5. | HIEBEL Caroline | US COLOMIERS NATATION | FRA (74) 1129154 | 39.89 | 666 | |||||||||||
| 6. | CAVARO Sylvie | US COLOMIERS NATATION | FRA (65) 866875 | 43.06 | 533 | |||||||||||
| revenir au début | ||||||||||||||||
| Séries 50 m PAPILLON Messieurs 81 (06/12/2008 ) | ||||||||||||||||
| 1. | LEMAITRE Thierry | ASPTT TOULOUSE | FRA (64) 291729 | 30.26 | 965 | |||||||||||
