MEETING NATIONAL DE DEMI-FOND - COMPIEGNE MERCIERES - Petit bassin - 08/11/2008 ¤ 09/11/2008

Programme de la Compétition

Généré depuis Nat'2i 2008-a.3   © Nat'2i 2007-2011

Epreuves au programme Dames Messieurs
50 m NAGE LIBRE Résultats Résultats
800 m NAGE LIBRE Résultats  
1500 m NAGE LIBRE   Résultats
50 m DOS Résultats Résultats
50 m BRASSE Résultats Résultats
50 m PAPILLON Résultats Résultats
400 m 4 NAGES Résultats Résultats

Programme de la Compétition

50 m NAGE LIBRE Dames Classement

TOUTES CATEGORIES

Finale A

Place Nom et prénom Nation Naissance Club Temps Points Temps de passage
1.  METELLA Malia FRA 1982 DAUPHINS TOULOUSE OEC 25.44 1352  
2.  BRUNO Justine FRA 1994 BEAUVAISIS AQUATIC CLUB 26.73 1263  

Programme de la Compétition

1/2 finales

Place Nom et prénom Nation Naissance Club Temps Points Temps de passage
1.  METELLA Malia FRA 1982 DAUPHINS TOULOUSE OEC 26.26 1295  
2.  BRUNO Justine FRA 1994 BEAUVAISIS AQUATIC CLUB 26.83 1256  
3.  BALMY Coralie FRA 1987 DAUPHINS TOULOUSE OEC 26.85 1255  
4.  CASTELLE Marie Sophie FRA 1992 DAUPHINS TOULOUSE OEC 27.29 1225  
N.C.  BUI DUYET Diane FRA 1979 CN MARSEILLE 0  
N.C.  ANDRACA Joanne FRA 1988 AC HYERES 0  
N.C.  DECAMPS Déborah FRA 1993 ST-QUENTIN NATATION 0  
N.C.  SUN Elise FRA 1995 SN VERSAILLES 0  

Programme de la Compétition

JUNIORS ET PLUS

Séries

Place Nom et prénom Nation Naissance Club Temps Points Temps de passage
1.  METELLA Malia FRA 1982 DAUPHINS TOULOUSE OEC 26.81 1257  
2.  BALMY Coralie FRA 1987 DAUPHINS TOULOUSE OEC 27.03 1243  
3.  BUI DUYET Diane FRA 1979 CN MARSEILLE 27.31 1224  
4.  ANDRACA Joanne FRA 1988 AC HYERES 28.20 1165  

Programme de la Compétition

CADETS

Séries

Place Nom et prénom Nation Naissance Club Temps Points Temps de passage
1.  CASTELLE Marie Sophie FRA 1992 DAUPHINS TOULOUSE OEC 27.28 1226  
2.  DECAMPS Déborah FRA 1993 ST-QUENTIN NATATION 27.86 1187  

Programme de la Compétition

MINIMES ET MOINS

Séries

Place Nom et prénom Nation Naissance Club Temps Points Temps de passage
1.  BRUNO Justine FRA 1994 BEAUVAISIS AQUATIC CLUB 26.83 1256  
2.  SUN Elise FRA 1995 SN VERSAILLES 30.91 996  

Programme de la Compétition

800 m NAGE LIBRE Dames Classement

JUNIORS ET PLUS

Séries

Place Nom et prénom Nation Naissance Club Temps Points Temps de passage
1.  BALMY Coralie FRA 1987 DAUPHINS TOULOUSE OEC 8:23.99 1381 1:00.91 (100 m) - 2:04.21 (200 m) - 3:07.84 (300 m) - 4:11.83 (400 m) - 5:15.70 (500 m) - 6:19.34 (600 m) - 7:22.82 (700 m)
2.  POTEC Camelia ROU 1982 CANET 66 NATATION 8:24.51 1379 1:00.87 (100 m) - 2:04.07 (200 m) - 3:07.76 (300 m) - 4:11.94 (400 m) - 5:15.66 (500 m) - 6:19.54 (600 m) - 7:22.98 (700 m)
3.  ANDRACA Joanne FRA 1988 AC HYERES 8:39.37 1316 1:02.81 (100 m) - 2:08.30 (200 m) - 3:13.93 (300 m) - 4:19.59 (400 m) - 5:24.77 (500 m) - 6:30.49 (600 m) - 7:35.62 (700 m)
4.  ROUSSEAU Magali FRA 1988 CANET 66 NATATION 8:45.13 1292 1:02.50 (100 m) - 2:07.83 (200 m) - 3:13.12 (300 m) - 4:19.41 (400 m) - 5:25.73 (500 m) - 6:32.40 (600 m) - 7:39.39 (700 m)
5.  DOBRAL Coralie FRA 1987 CANET 66 NATATION 8:51.78 1264 1:05.07 (100 m) - 2:13.12 (200 m) - 3:20.73 (300 m) - 4:28.30 (400 m) - 5:34.67 (500 m) - 6:41.11 (600 m) - 7:47.21 (700 m)
6.  WEYDERS Justine FRA 1990 CANET 66 NATATION 8:55.40 1250 1:04.10 (100 m) - 2:10.70 (200 m) - 3:17.62 (300 m) - 4:25.17 (400 m) - 5:32.81 (500 m) - 6:40.81 (600 m) - 7:49.15 (700 m)
7.  SERE Camille FRA 1989 CANET 66 NATATION 8:56.97 1243 1:03.80 (100 m) - 2:10.79 (200 m) - 3:18.14 (300 m) - 4:25.38 (400 m) - 5:32.90 (500 m) - 6:40.57 (600 m) - 7:48.89 (700 m)
8.  CREDEVILLE Cloé FRA 1990 CANET 66 NATATION 9:03.85 1215 1:04.85 (100 m) - 2:12.60 (200 m) - 3:21.15 (300 m) - 4:29.77 (400 m) - 5:38.57 (500 m) - 6:47.53 (600 m) - 7:56.12 (700 m)
9.  LEPRETRE Sarah Ginn FRA 1991 AMIENS METROPOLE NAT. 9:08.92 1195 1:05.89 (100 m) - 2:15.03 (200 m) - 3:23.73 (300 m) - 4:32.99 (400 m) - 5:42.20 (500 m) - 6:51.60 (600 m) - 8:00.72 (700 m)
10.  LIGNOT Justine FRA 1989 FC LAON 9:16.71 1164 1:06.52 (100 m) - 2:18.50 (200 m) - 3:29.50 (300 m) - 4:39.65 (400 m) - 5:49.33 (500 m) - 6:59.51 (600 m) - 8:08.92 (700 m)
11.  FERON Laura FRA 1991 AMIENS METROPOLE NAT. 9:16.85 1164 1:04.44 (100 m) - 2:13.62 (200 m) - 3:23.75 (300 m) - 4:34.41 (400 m) - 5:44.63 (500 m) - 6:55.45 (600 m) - 8:06.27 (700 m)
12.  RESSE Anne Sophie FRA 1988 CNM DIEPPE 9:33.31 1100 1:07.69 (100 m) - 2:19.75 (200 m) - 3:32.29 (300 m) - 4:45.35 (400 m) - 5:57.57 (500 m) - 7:09.44 (600 m) - 8:21.70 (700 m)
13.  EL ADAWY Samira EGY 1991 AMIENS METROPOLE NAT. 9:39.93 1075 1:10.66 (100 m) - 2:24.19 (200 m) - 3:37.11 (300 m) - 4:49.87 (400 m) - 6:02.72 (500 m) - 7:15.87 (600 m) - 8:28.67 (700 m)
14.  TOURON BEAL Brianne FRA 1991 SN VERSAILLES 9:53.55 1024 7:25.70 (100 m) - 2:24.89 (200 m) - 3:39.63 (300 m) - 4:54.76 (400 m) - 6:10.28 (500 m) - 8:41.23 (700 m)
15.  BALEDENT Justine FRA 1991 SC NATATION ABBEVILLE 10:00.86 997 1:09.14 (100 m) - 2:23.00 (200 m) - 3:38.81 (300 m) - 4:55.00 (400 m) - 6:11.70 (500 m) - 7:28.21 (600 m) - 8:44.51 (700 m)
16.  VETTER Caroline FRA 1991 CSN GUYANCOURT 10:09.26 966 1:09.82 (100 m) - 2:24.72 (200 m) - 3:40.16 (300 m) - 4:57.02 (400 m) - 7:34.22 (500 m) - 8:52.34 (700 m)
17.  DENEUVE Marie FRA 1991 C VIKINGS DE ROUEN 10:11.22 959 1:13.35 (100 m) - 2:29.83 (200 m) - 3:47.17 (300 m) - 5:04.40 (400 m) - 6:21.94 (500 m) - 7:39.35 (600 m) - 8:56.72 (700 m)
18.  PICAVET Justine FRA 1991 JN COMPIEGNE 10:19.51 930 1:11.84 (100 m) - 2:29.01 (200 m) - 3:46.92 (300 m) - 5:05.17 (400 m) - 6:23.71 (500 m) - 7:43.16 (600 m) - 9:02.56 (700 m)
19.  DELAMARE Elodie FRA 1991 C VIKINGS DE ROUEN 10:23.96 914 1:11.44 (100 m) - 2:28.11 (200 m) - 3:46.67 (300 m) - 5:07.58 (400 m) - 6:28.86 (500 m) - 7:48.86 (600 m) - 9:08.41 (700 m)
20.  CAVEL Floriane FRA 1991 JN COMPIEGNE 10:30.48 892 7:11.65 (100 m) - 2:31.28 (200 m) - 3:50.78 (300 m) - 7:51.81 (400 m) - 9:12.29 (700 m)
N.C.  RENARD Nolwenn FRA 1991 C VIKINGS DE ROUEN 0  
N.C.  ALEKSEEVA Alena RUS 1989 CANET 66 NATATION 0  

Programme de la Compétition

CADETS

Séries

Place Nom et prénom Nation Naissance Club Temps Points Temps de passage
1.  FABRE Margaux FRA 1992 CANET 66 NATATION 8:33.73 1340 1:01.71 (100 m) - 2:05.54 (200 m) - 3:09.50 (300 m) - 4:14.09 (400 m) - 5:18.73 (500 m) - 6:23.80 (600 m) - 7:29.50 (700 m)
2.  CODEVELLE Coralie FRA 1992 CANET 66 NATATION 8:42.94 1301 1:02.70 (100 m) - 2:07.11 (200 m) - 3:12.29 (300 m) - 4:18.47 (400 m) - 5:24.63 (500 m) - 6:31.03 (600 m) - 7:37.89 (700 m)
3.  CASTELLE Marie Sophie FRA 1992 DAUPHINS TOULOUSE OEC 9:14.71 1172 1:06.93 (100 m) - 2:16.95 (200 m) - 3:27.01 (300 m) - 4:37.28 (400 m) - 5:47.03 (500 m) - 6:57.04 (600 m) - 8:06.72 (700 m)
4.  FOURTIER Julie FRA 1993 CSN GUYANCOURT 9:17.69 1160 1:06.23 (100 m) - 2:15.75 (200 m) - 3:25.44 (300 m) - 4:35.24 (400 m) - 5:45.98 (500 m) - 6:57.41 (600 m) - 8:08.69 (700 m)
5.  TARLIER Gwennaëlle FRA 1993 AMIENS METROPOLE NAT. 9:26.13 1127 1:08.33 (100 m) - 2:19.82 (200 m) - 3:31.00 (300 m) - 4:42.29 (400 m) - 5:53.77 (500 m) - 7:04.79 (600 m) - 8:16.19 (700 m)
6.  DECAMPS Déborah FRA 1993 ST-QUENTIN NATATION 9:33.27 1100 1:07.06 (100 m) - 2:19.25 (200 m) - 3:32.73 (300 m) - 4:46.50 (400 m) - 5:59.39 (500 m) - 7:12.25 (600 m) - 8:24.87 (700 m)
7.  CHAPUT Solène FRA 1993 AMIENS METROPOLE NAT. 9:37.60 1083 1:07.67 (100 m) - 2:20.02 (200 m) - 3:32.79 (300 m) - 4:46.03 (400 m) - 5:59.42 (500 m) - 7:13.43 (600 m) - 8:26.96 (700 m)
8.  RODIER Agathe FRA 1993 AMIENS METROPOLE NAT. 9:40.71 1072 1:08.43 (100 m) - 2:20.75 (200 m) - 3:33.14 (300 m) - 4:46.56 (400 m) - 6:00.13 (500 m) - 7:13.93 (600 m) - 8:28.09 (700 m)
9.  LEFEVRE Marine FRA 1993 SC NATATION ABBEVILLE 9:44.53 1057 1:07.68 (100 m) - 2:20.19 (200 m) - 3:33.73 (300 m) - 4:47.91 (400 m) - 6:01.82 (500 m) - 7:15.52 (600 m) - 8:30.45 (700 m)
10.  RESSE Marine FRA 1992 C VIKINGS DE ROUEN 9:51.27 1032 1:10.32 (100 m) - 2:24.50 (200 m) - 3:39.17 (300 m) - 4:53.42 (400 m) - 6:08.16 (500 m) - 7:23.08 (600 m) - 8:38.25 (700 m)
11.  KUENHEN Juliette FRA 1992 SC NATATION ABBEVILLE 9:57.59 1009 1:10.41 (100 m) - 2:25.38 (200 m) - 3:40.47 (300 m) - 4:56.30 (400 m) - 6:12.21 (500 m) - 7:27.73 (600 m) - 8:43.13 (700 m)
12.  VANET Pauline FRA 1992 FC LAON 10:00.02 1000 1:09.29 (100 m) - 2:24.05 (200 m) - 3:40.45 (300 m) - 4:55.21 (400 m) - 6:12.55 (500 m) - 7:27.91 (600 m) - 8:45.72 (700 m)
13.  CARINGI Donatelle FRA 1993 SN VERSAILLES 10:09.38 966 1:12.24 (100 m) - 2:28.03 (200 m) - 3:44.74 (300 m) - 5:02.69 (400 m) - 6:20.35 (500 m) - 7:37.52 (600 m) - 8:55.03 (700 m)
14.  ALEXANDRE Lucie FRA 1993 CHATEAU-THIERRY NATATION 2000 10:57.62 801 1:14.36 (100 m) - 2:34.86 (200 m) - 3:57.66 (300 m) - 5:20.39 (400 m) - 6:44.04 (500 m) - 8:08.92 (600 m) - 9:34.17 (700 m)
N.C.  LIGNOT Pauline FRA 1993 FC LAON 0  

Programme de la Compétition

MINIMES ET MOINS

Séries

Place Nom et prénom Nation Naissance Club Temps Points Temps de passage
1.  FABRE Mathilde FRA 1994 CANET 66 NATATION 9:12.23 1182 1:05.37 (100 m) - 2:15.11 (200 m) - 3:24.09 (300 m) - 4:33.55 (400 m) - 5:42.72 (500 m) - 6:52.65 (600 m) - 8:04.14 (700 m)
2.  LAUNAY Camille FRA 1994 CN CHAUMONT 9:36.18 1089 7:16.32 (100 m) - 2:24.55 (200 m) - 8:27.47 (300 m) - 4:51.86 (400 m) - 6:04.51 (500 m) - 9:02.97 (700 m)
3.  KHELIFATI Nesrine TUN 1994 AMIENS METROPOLE NAT. 9:36.40 1088 7:16.57 (100 m) - 8:27.35 (200 m) - 3:39.02 (300 m) - 4:51.91 (400 m) - 6:04.80 (500 m) - 9:02.84 (700 m)
4.  GOUARIN Elise FRA 1995 SN VERSAILLES 9:40.85 1071 1:10.33 (100 m) - 2:24.09 (200 m) - 3:37.58 (300 m) - 4:49.65 (400 m) - 6:03.85 (500 m) - 7:15.74 (600 m) - 8:30.22 (700 m)
5.  LEGER Elsa FRA 1995 CSN GUYANCOURT 9:48.11 1044 1:09.50 (100 m) - 2:23.15 (200 m) - 3:37.73 (300 m) - 4:51.91 (400 m) - 6:06.27 (500 m) - 7:21.19 (600 m) - 8:35.16 (700 m)
6.  SADOUKI Ishtar FRA 1994 CSN GUYANCOURT 9:53.83 1023 1:10.51 (100 m) - 2:24.31 (200 m) - 3:39.03 (300 m) - 4:53.43 (400 m) - 6:09.08 (500 m) - 7:24.27 (600 m) - 8:39.58 (700 m)
7.  LEMOINE Sarah FRA 1994 SN VERSAILLES 9:53.87 1022 7:25.91 (100 m) - 2:25.10 (200 m) - 3:39.98 (300 m) - 4:55.18 (400 m) - 6:10.69 (500 m) - 9:18.46 (700 m)
8.  HUBY Chloé FRA 1994 AMIENS METROPOLE NAT. 9:55.29 1017 1:09.96 (100 m) - 2:24.34 (200 m) - 3:39.22 (300 m) - 4:54.79 (400 m) - 6:09.76 (500 m) - 7:25.82 (600 m) - 8:42.48 (700 m)
9.  HUGUET Christina FRA 1994 CNM DIEPPE 9:56.61 1012 1:11.49 (100 m) - 2:26.75 (200 m) - 3:42.21 (300 m) - 4:58.53 (400 m) - 6:14.63 (500 m) - 7:29.45 (600 m) - 8:44.34 (700 m)
10.  BRUNO Justine FRA 1994 BEAUVAISIS AQUATIC CLUB 10:04.84 982 1:12.38 (100 m) - 2:29.30 (200 m) - 3:46.72 (300 m) - 5:04.06 (400 m) - 6:20.45 (500 m) - 7:37.54 (600 m) - 8:53.38 (700 m)
11.  LAURENT Julie FRA 1994 SN VERSAILLES 10:06.64 976 1:11.86 (100 m) - 2:28.52 (200 m) - 3:46.07 (300 m) - 5:04.01 (400 m) - 6:21.03 (500 m) - 7:38.37 (600 m) - 8:54.55 (700 m)
12.  MABROUK KAKAOUIA Raja FRA 1995 EA NOGENT-VILLERS 10:07.33 973 1:09.98 (100 m) - 2:26.01 (200 m) - 3:42.26 (300 m) - 4:59.43 (400 m) - 6:17.19 (500 m) - 7:34.62 (600 m) - 8:51.77 (700 m)
13.  VOIRY Coline FRA 1995 AMIENS METROPOLE NAT. 10:12.14 956 1:12.60 (100 m) - 2:29.76 (200 m) - 3:47.49 (300 m) - 5:05.41 (400 m) - 6:22.00 (500 m) - 7:40.32 (600 m) - 8:57.62 (700 m)
14.  GRESLE Amandine FRA 1995 EA NOGENT-VILLERS 10:14.34 948 1:09.86 (100 m) - 2:27.78 (200 m) - 3:45.74 (300 m) - 5:03.40 (400 m) - 6:21.63 (500 m) - 7:39.89 (600 m) - 8:58.69 (700 m)
15.  VOIRY Flore FRA 1995 AMIENS METROPOLE NAT. 10:18.27 934 1:13.50 (100 m) - 2:30.30 (200 m) - 3:48.14 (300 m) - 5:06.71 (400 m) - 6:24.70 (500 m) - 7:43.75 (600 m) - 9:02.64 (700 m)
16.  DESVARENNES Ilona FRA 1996 CS MEAUX NATATION 10:20.82 925 1:11.37 (100 m) - 2:31.42 (200 m) - 3:49.64 (300 m) - 5:08.40 (400 m) - 6:26.75 (500 m) - 7:46.03 (600 m) - 9:06.25 (700 m)
17.  SUN Elise FRA 1995 SN VERSAILLES 10:22.69 919 1:15.14 (100 m) - 2:34.54 (200 m) - 3:53.03 (300 m) - 5:11.86 (400 m) - 6:31.40 (500 m) - 7:51.16 (600 m) - 9:08.95 (700 m)
18.  LEROY Floriane FRA 1996 CNM DIEPPE 10:23.23 917 1:10.92 (100 m) - 2:28.76 (200 m) - 3:48.10 (300 m) - 5:07.73 (400 m) - 6:27.14 (500 m) - 7:46.27 (600 m) - 9:05.98 (700 m)
19.  VIGOUROUX Auriane FRA 1994 CSN GUYANCOURT 10:27.65 902 1:13.64 (100 m) - 2:31.56 (200 m) - 3:49.78 (300 m) - 5:08.83 (400 m) - 6:28.12 (500 m) - 7:48.29 (600 m) - 9:09.17 (700 m)
20.  LEBEAU Coraline FRA 1995 CHATEAU-THIERRY NATATION 2000 10:31.12 890 1:14.04 (100 m) - 2:33.17 (200 m) - 3:52.57 (300 m) - 5:13.44 (400 m) - 6:33.84 (500 m) - 7:54.47 (600 m) - 9:13.86 (700 m)
21.  GANDELIN Maéva FRA 1996 CNM DIEPPE 10:32.59 885 1:14.43 (100 m) - 2:34.34 (200 m) - 3:54.17 (300 m) - 5:14.37 (400 m) - 6:34.11 (500 m) - 7:55.31 (600 m) - 9:15.99 (700 m)
22.  BECQUEREL Julia FRA 1996 PICARDIE VERTE GRANDVILLIERS 10:34.27 879 1:17.07 (100 m) - 2:37.43 (200 m) - 3:57.43 (300 m) - 5:18.23 (400 m) - 6:37.95 (500 m) - 8:00.34 (600 m) - 9:19.30 (700 m)
23.  DA CONCEICAO Emilie FRA 1995 ST-QUENTIN NATATION 10:35.97 873 1:12.67 (100 m) - 2:31.88 (200 m) - 3:52.60 (300 m) - 5:13.58 (400 m) - 6:35.03 (500 m) - 7:56.82 (600 m) - 9:17.52 (700 m)
24.  NGUNUU LEMAIRE Charline FRA 1996 AMIENS METROPOLE NAT. 10:37.38 868 1:14.68 (100 m) - 2:35.56 (200 m) - 3:55.85 (300 m) - 5:16.52 (400 m) - 6:37.39 (500 m) - 7:58.49 (600 m) - 9:19.60 (700 m)
25.  DUROYON Ludivine FRA 1994 US CREPY-EN-VALOIS 10:37.80 867 1:14.26 (100 m) - 2:33.03 (200 m) - 3:53.87 (300 m) - 5:14.89 (400 m) - 6:35.48 (500 m) - 7:56.62 (600 m) - 9:17.73 (700 m)
26.  CALVET Aline FRA 1994 SN VERSAILLES 10:42.15 852 1:15.62 (100 m) - 2:36.85 (200 m) - 3:57.85 (300 m) - 5:18.89 (400 m) - 6:40.44 (500 m) - 8:02.79 (600 m) - 9:24.18 (700 m)
27.  CHEVALIER Bertille FRA 1995 ST-QUENTIN NATATION 10:44.68 844 1:15.92 (100 m) - 2:36.25 (200 m) - 3:57.48 (300 m) - 5:18.80 (400 m) - 6:40.48 (500 m) - 8:03.42 (600 m) - 9:25.70 (700 m)
28.  TARAB Mélina FRA 1996 PICARDIE VERTE GRANDVILLIERS 10:46.78 837 1:16.30 (100 m) - 2:36.50 (200 m) - 3:57.91 (300 m) - 5:19.84 (400 m) - 6:42.11 (500 m) - 8:04.66 (600 m) - 9:28.15 (700 m)
29.  LEROY Flavy FRA 1996 CNM DIEPPE 10:48.67 830 1:14.97 (100 m) - 2:35.81 (200 m) - 3:56.74 (300 m) - 5:18.84 (400 m) - 6:40.36 (500 m) - 8:04.00 (600 m) - 9:28.76 (700 m)
30.  CLEMENT Camille FRA 1996 FC LAON 10:49.12 829 1:13.33 (100 m) - 2:34.04 (200 m) - 3:55.21 (300 m) - 5:17.54 (400 m) - 6:42.40 (500 m) - 8:05.49 (600 m) - 9:28.39 (700 m)
31.  LEMAIRE Claire FRA 1996 JN COMPIEGNE 10:51.77 820 1:16.37 (100 m) - 2:38.41 (200 m) - 4:00.63 (300 m) - 5:23.65 (400 m) - 6:46.38 (500 m) - 8:08.65 (600 m) - 9:30.82 (700 m)
32.  SOINNE Amandine FRA 1994 CN NOYON 10:54.11 812 1:16.35 (100 m) - 2:38.18 (200 m) - 4:01.64 (300 m) - 5:25.90 (400 m) - 6:47.85 (500 m) - 8:10.33 (600 m) - 9:32.73 (700 m)
33.  VERHOOG Lauriane FRA 1996 JN COMPIEGNE 10:56.02 806 1:18.95 (100 m) - 2:42.05 (200 m) - 4:06.24 (300 m) - 5:29.58 (400 m) - 6:51.69 (500 m) - 8:14.79 (600 m) - 9:37.66 (700 m)
34.  PICHENOT Gwendoline FRA 1994 FC LAON 10:57.83 800 1:16.22 (100 m) - 2:38.88 (200 m) - 4:01.83 (300 m) - 5:26.21 (400 m) - 6:49.51 (500 m) - 8:13.50 (600 m) - 9:36.55 (700 m)
35.  GIRAUD Camille FRA 1995 BEAUVAISIS AQUATIC CLUB 10:57.90 800 1:16.00 (100 m) - 2:38.43 (200 m) - 4:01.70 (300 m) - 5:25.99 (400 m) - 6:49.03 (500 m) - 8:12.11 (600 m) - 9:35.43 (700 m)
36.  GAREZ Mathilde FRA 1994 FC LAON 11:16.61 740 1:17.15 (100 m) - 2:41.32 (200 m) - 4:06.95 (300 m) - 5:33.38 (400 m) - 7:00.48 (500 m) - 8:26.99 (600 m) - 9:52.53 (700 m)
37.  REKIK Yasmine FRA 1996 JN COMPIEGNE 11:17.72 736 1:19.12 (100 m) - 2:45.59 (200 m) - 4:11.28 (300 m) - 5:37.58 (400 m) - 7:04.19 (500 m) - 8:29.87 (600 m) - 9:54.98 (700 m)
38.  KUENHEN Louise FRA 1995 SC NATATION ABBEVILLE 11:21.78 724 1:20.46 (100 m) - 2:46.74 (200 m) - 4:12.89 (300 m) - 5:38.82 (400 m) - 7:05.41 (500 m) - 8:31.98 (600 m) - 9:58.00 (700 m)
N.C.  LEPRETRE Mallaury FRA 1994 CHATEAU-THIERRY NATATION 2000 0  
N.C.  CAROUGE Hermance FRA 1994 SC NATATION ABBEVILLE 0  

Programme de la Compétition

50 m DOS Dames Classement

TOUTES CATEGORIES

Finale A

Place Nom et prénom Nation Naissance Club Temps Points Temps de passage
1.  BUI DUYET Diane FRA 1979 CN MARSEILLE 28.61 1399  
2.  RESSE Anne Sophie FRA 1988 CNM DIEPPE 31.10 1243  

Programme de la Compétition

1/2 finales

Place Nom et prénom Nation Naissance Club Temps Points Temps de passage
1.  BUI DUYET Diane FRA 1979 CN MARSEILLE 29.95 1314  
2.  RESSE Anne Sophie FRA 1988 CNM DIEPPE 31.06 1246  
3.  LAUNAY Camille FRA 1994 CN CHAUMONT 32.20 1177  
4.  DELAMARE Elodie FRA 1991 C VIKINGS DE ROUEN 32.55 1157  
N.C.  LIGNOT Justine FRA 1989 FC LAON 0  
N.C.  KAZARINE Laurie FRA 1990 JN COMPIEGNE 0  
N.C.  DENEUVE Marie FRA 1991 C VIKINGS DE ROUEN 0  

Programme de la Compétition

JUNIORS ET PLUS

Séries

Place Nom et prénom Nation Naissance Club Temps Points Temps de passage
1.  BUI DUYET Diane FRA 1979 CN MARSEILLE 30.54 1277  
2.  RESSE Anne Sophie FRA 1988 CNM DIEPPE 31.62 1212  
3.  DELAMARE Elodie FRA 1991 C VIKINGS DE ROUEN 33.12 1123  
4.  LIGNOT Justine FRA 1989 FC LAON 34.37 1052  
5.  KAZARINE Laurie FRA 1990 JN COMPIEGNE 34.85 1026  
6.  DENEUVE Marie FRA 1991 C VIKINGS DE ROUEN 35.22 1005  
N.C.  RENARD Nolwenn FRA 1991 C VIKINGS DE ROUEN 0  

Programme de la Compétition

MINIMES ET MOINS

Séries

Place Nom et prénom Nation Naissance Club Temps Points Temps de passage
1.  LAUNAY Camille FRA 1994 CN CHAUMONT 31.57 1215  

Programme de la Compétition

50 m BRASSE Dames Classement

TOUTES CATEGORIES

Finale A

Place Nom et prénom Nation Naissance Club Temps Points Temps de passage
1.  ALEKSEEVA Alena RUS 1989 CANET 66 NATATION 32.58 1311  
2.  PICAVET Justine FRA 1991 JN COMPIEGNE 35.73 1152  

Programme de la Compétition

1/2 finales

Place Nom et prénom Nation Naissance Club Temps Points Temps de passage
1.  ALEKSEEVA Alena RUS 1989 CANET 66 NATATION 32.97 1291  
2.  PICAVET Justine FRA 1991 JN COMPIEGNE 35.57 1160  
3.  CARINGI Donatelle FRA 1993 SN VERSAILLES 36.49 1116  
4.  CALVET Aline FRA 1994 SN VERSAILLES 37.93 1048  
N.C.  BARBOSA Mélanie FRA 1993 AMICALE CREIL NATATION 0  

Programme de la Compétition

JUNIORS ET PLUS

Séries

Place Nom et prénom Nation Naissance Club Temps Points Temps de passage
1.  ALEKSEEVA Alena RUS 1989 CANET 66 NATATION 32.72 1304  
2.  PICAVET Justine FRA 1991 JN COMPIEGNE 36.48 1116  
N.C.  TOURON BEAL Brianne FRA 1991 SN VERSAILLES 0  

Programme de la Compétition

CADETS

Séries

Place Nom et prénom Nation Naissance Club Temps Points Temps de passage
1.  CARINGI Donatelle FRA 1993 SN VERSAILLES 36.74 1104  
2.  BARBOSA Mélanie FRA 1993 AMICALE CREIL NATATION 44.92 748  

Programme de la Compétition

MINIMES ET MOINS

Séries

Place Nom et prénom Nation Naissance Club Temps Points Temps de passage
1.  CALVET Aline FRA 1994 SN VERSAILLES 38.04 1042  

Programme de la Compétition

50 m PAPILLON Dames Classement

TOUTES CATEGORIES

Finale A

Place Nom et prénom Nation Naissance Club Temps Points Temps de passage
1.  BUI DUYET Diane FRA 1979 CN MARSEILLE 25.96 1424  
2.  METELLA Malia FRA 1982 DAUPHINS TOULOUSE OEC 27.36 1335  

Programme de la Compétition

1/2 finales

Place Nom et prénom Nation Naissance Club Temps Points Temps de passage
1.  BUI DUYET Diane FRA 1979 CN MARSEILLE 27.13 1350  
2.  METELLA Malia FRA 1982 DAUPHINS TOULOUSE OEC 27.98 1297  
3.  BRUNO Justine FRA 1994 BEAUVAISIS AQUATIC CLUB 29.01 1234  
4.  CASTELLE Marie Sophie FRA 1992 DAUPHINS TOULOUSE OEC 29.39 1211  
N.C.  ANDRACA Joanne FRA 1988 AC HYERES 0  
N.C.  DECAMPS Déborah FRA 1993 ST-QUENTIN NATATION 0  
N.C.  KAZARINE Laurie FRA 1990 JN COMPIEGNE 0  
N.C.  DELAMARE Elodie FRA 1991 C VIKINGS DE ROUEN 0  

Programme de la Compétition

JUNIORS ET PLUS

Séries

Place Nom et prénom Nation Naissance Club Temps Points Temps de passage
1.  BUI DUYET Diane FRA 1979 CN MARSEILLE 27.54 1324  
2.  METELLA Malia FRA 1982 DAUPHINS TOULOUSE OEC 28.03 1293  
3.  DELAMARE Elodie FRA 1991 C VIKINGS DE ROUEN 29.64 1196  
4.  ANDRACA Joanne FRA 1988 AC HYERES 30.16 1166  
5.  KAZARINE Laurie FRA 1990 JN COMPIEGNE 30.46 1148  

Programme de la Compétition

CADETS

Séries

Place Nom et prénom Nation Naissance Club Temps Points Temps de passage
1.  CASTELLE Marie Sophie FRA 1992 DAUPHINS TOULOUSE OEC 29.44 1208  
2.  DECAMPS Déborah FRA 1993 ST-QUENTIN NATATION 29.55 1201  

Programme de la Compétition

MINIMES ET MOINS

Séries

Place Nom et prénom Nation Naissance Club Temps Points Temps de passage
1.  BRUNO Justine FRA 1994 BEAUVAISIS AQUATIC CLUB 29.29 1217  

Programme de la Compétition

400 m 4 NAGES Dames Classement

JUNIORS ET PLUS

Séries

Place Nom et prénom Nation Naissance Club Temps Points Temps de passage
