| Séries 50 m BRASSE D |
| Catégorie 12 - 13 ans : Benjamins |
| |
| 1. | DIAS MADEIRA Lisa | ANGLET OLYMPIQUE | FRA (96) 943458 | 43.43 | | 808 |
| 2. | REGLA FONDEVILLA Bascues | ESP0000000678 | ESP (96) - | 45.53 | | 724 |
| 3. | GROSJEAN Zélia | FC OLORON NATATION | FRA (96) 1145427 | 45.54 | | 724 |
| 4. | ESTINGOY Clémence | TARBES NAUTIC CLUB | FRA (96) 943482 | 47.06 | | 666 |
| 5. | FRANCOIS Charlotte | CN VILLEFRANCHE-DE-ROUERGUE | FRA (96) 1291971 | 47.69 | | 643 |
| 6. | RABANAL Marion | NATATION CLUB ORTHEZIEN | FRA (96) 975860 | 49.02 | | 596 |
| Catégorie 14 - 15 ans : Minimes |
| |
| 1. | DEBERGHES Fanny | ASC TURBOMECA BORDES | FRA (94) 965694 | 35.81 | | 1148 |
| 2. | RAMONJIARIVONY Maëva | DAUPHINS TOULOUSE OEC | FRA (94) 704312 | 37.41 | | 1072 |
| 3. | DAZET Camille | DAUPHINS BAGNÈRES-DE-BIGORRE | FRA (95) 917128 | 37.43 | | 1071 |
| 4. | GALLEGO Solène | AS AMBARÈS | FRA (95) 870975 | 37.65 | | 1061 |
| 5. | MARTEAU Noémie | AS AMBARÈS | FRA (94) 485966 | 37.90 | | 1049 |
| 6. | GALTIER Caroline | SO MILLAU N | FRA (95) 975151 | 37.97 | | 1046 |
| 7. | GARRIGUES Eva | DAUPHINS TOULOUSE OEC | FRA (94) 805501 | 38.64 | | 1015 |
| 8. | CARBONNEL Léa | DAUPHINS BAGNÈRES-DE-BIGORRE | FRA (94) 814726 | 38.66 | | 1014 |
| 9. | CLAVERIE Camille | E.P SEMEAC TARBES NAT | FRA (94) 602994 | 38.77 | | 1009 |
| 10. | PREVOST Marine | ASPTT TOULOUSE | FRA (94) 1078099 | 38.92 | | 1002 |
| 11. | BRUNEL Sophie | AVENIR MURET NATATION | FRA (94) 704815 | 39.07 | | 995 |
| 12. | PANIS Aurore | GRAND RODEZ NATATION | FRA (95) 814773 | 39.60 | | 971 |
| 13. | BOUZAT Camille | GRAND RODEZ NATATION | FRA (95) 851383 | 39.61 | | 971 |
| 14. | PLANTEY Ophélie | AS LIBOURNE NATATION | FRA (95) 914457 | 39.65 | | 969 |
| 15. | BOURGUIGNON Auriane | CN CUGNAUX | FRA (95) 853644 | 40.08 | | 950 |
| 16. | CHAMINADOUR Barbara | US COLOMIERS NATATION | FRA (94) 704808 | 40.33 | | 939 |
| 17. | ANSO Fanny | E.P SEMEAC TARBES NAT | FRA (95) 647901 | 41.06 | | 907 |
| 18. | TEMPLIER Gwenaïs | DAUPHINS BAGNÈRES-DE-BIGORRE | FRA (94) 1019758 | 41.59 | | 884 |
| 19. | BRUNEL Marion | AC ALLAUCH | FRA (95) 996554 | 41.62 | | 883 |
| 20. | LAVERGNE Coralie | AQUA LONS BARRACUDAS | FRA (95) 1060626 | 41.78 | | 876 |
| 21. | FOURCADE Marie | E.P SEMEAC TARBES NAT | FRA (95) 844438 | 42.52 | | 845 |
| 22. | BRUNEL Anaïs | CASTRES SPORTS NAUTIQUES | FRA (95) 864302 | 43.18 | | 818 |
| 23. | CARLIER Julie | SO MILLAU N | FRA (94) 694619 | 43.19 | | 817 |
| 24. | MORA Elodie | AS LIBOURNE NATATION | FRA (95) 1013131 | 43.34 | | 811 |
| 25. | LONCAN Aurélie | DAUPHINS BAGNÈRES-DE-BIGORRE | FRA (94) 814715 | 43.46 | | 806 |
| 26. | CASTETS Morgane | E.P SEMEAC TARBES NAT | FRA (95) 992645 | 43.91 | | 788 |
| 27. | LABURTHE Aurélie | DAUPHINS BAGNÈRES-DE-BIGORRE | FRA (95) 917135 | 44.75 | | 755 |
| 28. | MAUGOUBER Borga | NATATION CLUB ORTHEZIEN | FRA (94) 914432 | 45.05 | | 743 |
| 29. | CLAVERIA Marine | NATATION CLUB ORTHEZIEN | FRA (94) 927741 | 45.12 | | 740 |
| 30. | GRAU Julie | DAUPHINS BAGNÈRES-DE-BIGORRE | FRA (95) 917134 | 45.52 | | 724 |
| 31. | CHAPEYROU Alice | COPO PÉRIGUEUX NATATION | FRA (94) 910891 | 48.58 | | 611 |
| Catégorie 16 - 17 ans : Cadets |
| |
| 1. | GUERMONPREZ Eve Marie | ASPTT TOULOUSE | FRA (93) 358679 | 36.40 | | 1120 |
| 2. | RAMES Mathilde | SO MILLAU N | FRA (93) 555079 | 36.42 | | 1119 |
| 3. | MINDEGUIA Karen | ANGLET OLYMPIQUE | FRA (93) 627447 | 37.81 | | 1053 |
| 4. | MARIS Léa | US COLOMIERS NATATION | FRA (92) 597453 | 38.00 | | 1044 |
| 5. | CHEVALLIER Camille | DAUPHINS PALOIS | FRA (93) 733579 | 38.28 | | 1031 |
| 6. | ANDURAND Claire | CN CAPDENAC | FRA (93) 427229 | 39.60 | | 971 |
| 7. | CECHET Julie | EN ALBI | FRA (93) 985173 | 39.88 | | 959 |
| 8. | BENQUET Marion | ASPTT TOULOUSE | FRA (93) 1012822 | 40.17 | | 946 |
| 9. | COIFFARD Anne Laure | CN CUGNAUX | FRA (92) 654848 | 41.02 | | 909 |
| 10. | VIEILLE PETIT Caroline | TARBES NAUTIC CLUB | FRA (92) 623999 | 41.17 | | 902 |
| 11. | DESPOUX France | CAHORS NATATION | FRA (93) 386877 | 41.44 | | 891 |
| 12. | PERRET Leire | ANGLET OLYMPIQUE | FRA (92) 361248 | 41.66 | | 881 |
| 13. | GINESTES Ines | CN VILLEFRANCHE-DE-ROUERGUE | FRA (92) 1236533 | 41.74 | | 878 |
| 14. | FABRE Emma | TARBES NAUTIC CLUB | FRA (93) 1058655 | 41.79 | | 876 |
| 15. | SENOUSSI Sabrina | TOULOUSE OLYMPIQUE AÉRO | FRA (93) 384200 | 42.27 | | 856 |
| 16. | SIEMSEN Kim | SCN BLAGNAC | GER (93) 1100846 | 42.37 | | 851 |
| 17. | HELLE Eléonore | CN CUGNAUX | FRA (93) 511633 | 42.73 | | 836 |
| 18. | FONDEVIELLE Manon | DAUPHINS PALOIS | FRA (93) 584043 | 43.27 | | 814 |
| 19. | GAYRARD Justine | GRAND RODEZ NATATION | FRA (93) 704903 | 43.50 | | 805 |
| 20. | VIANAI Elodie | SAVERDUN PYRÉNÉES NATATION | FRA (92) 1073389 | 44.12 | | 780 |
| 21. | LACASSAGNE Emilie | DAUPHINS BAGNÈRES-DE-BIGORRE | FRA (93) 717724 | 45.40 | | 729 |
| -. | PERIZ ZAPATER Julia | ESP0000000678 | ESP (92) - | 45.40 | | 729 |
| 23. | IBORT TORRES Ester | ESP0000000678 | ESP (93) - | 45.47 | | 726 |
| 24. | RINGUET Noémie | TARBES NAUTIC CLUB | FRA (93) 984256 | 45.68 | | 718 |
| 25. | RAYNAUD Céline | US COLOMIERS NATATION | FRA (92) 350370 | 45.93 | | 709 |
| -. | PUERTA CHAVERRI Cristina | ESP0000000678 | ESP (92) - | Forf.ND | | 0 |
| Catégorie 1950-1989 (20-59 ans) |
| |
| 1. | BATAC Céline | E.P SEMEAC TARBES NAT | FRA (88) 420580 | 35.57 | | 1160 |
| 2. | MARCHAND Camille | ASPTT TOULOUSE | FRA (88) 38229 | 36.49 | | 1116 |
| 3. | DELBOS Lucie | AS LIBOURNE NATATION | FRA (86) 135464 | 38.31 | | 1030 |
| 4. | EL BEKRI Mouna | TARBES NAUTIC CLUB | MAR (89) 1186638 | 39.17 | | 991 |
| 5. | LEBON Audrey | CN AUCH | FRA (87) 189248 | 40.25 | | 942 |
| revenir au début |
| Séries 50 m BRASSE M |
| Catégorie 12 - 13 ans : Benjamins |
| |
| 1. | CHAUZY Cedric | SO MILLAU N | FRA (96) 844182 | 40.48 | | 703 |
| 2. | PECATTE Baptiste | CASTRES SPORTS NAUTIQUES | FRA (96) 923566 | 40.65 | | 696 |
| 3. | CHIANELLA Marlon | TARBES NAUTIC CLUB | FRA (96) 828159 | 41.01 | | 680 |
| 4. | LABANDIBAR Peïo | DAUPHINS BAGNÈRES-DE-BIGORRE | FRA (96) 738437 | 41.65 | | 653 |
| 5. | BARETTO DE SOUZA Erwan | AQUA LONS BARRACUDAS | FRA (96) 1033134 | 42.23 | | 629 |
| 6. | NIZARD Anthony | COMMINGES MARSOUINS | FRA (96) 814235 | 43.26 | | 588 |
| 7. | CUZANGE Louis | NATATION CLUB ORTHEZIEN | FRA (96) 1067246 | 45.76 | | 493 |
| Catégorie 14 - 15 ans : Minimes |
| |
| 1. | LACOMME David | CN AUCH | FRA (94) 647898 | 33.96 | | 1013 |
| 2. | ALESSANDRINI Brice | TOULOUSE OLYMPIQUE AÉRO | FRA (94) 704608 | 34.08 | | 1007 |
| 3. | DRHOUIN Nicolas | AVENIR MURET NATATION | FRA (95) 704644 | 34.64 | | 978 |
| 4. | BESSON Benjamin | EN ALBI | FRA (94) 602846 | 35.74 | | 923 |
| 5. | HAO Nicolas | US COLOMIERS NATATION | FRA (94) 805195 | 36.39 | | 891 |
| 6. | VIGNAUD Pierre | E.P SEMEAC TARBES NAT | FRA (94) 759545 | 36.45 | | 888 |
| 7. | GRAND Clément | AC ALLAUCH | FRA (94) 975618 | 37.03 | | 860 |
| 8. | GARCIA Lionel | SO MILLAU N | FRA (95) 738335 | 37.14 | | 855 |
| 9. | FASQUEL MOREAU Adrien | AC ALLAUCH | FRA (95) 888837 | 39.23 | | 758 |
| 10. | BENZIN Kevin | NATATION CLUB ORTHEZIEN | FRA (94) 1160798 | 39.55 | | 744 |
| 11. | GARRIET Paul | CASTRES SPORTS NAUTIQUES | FRA (95) 969774 | 39.60 | | 742 |
| 12. | HAUSCARRIAGUE Quentin | TARBES NAUTIC CLUB | FRA (94) 838040 | 40.42 | | 706 |
| 13. | GARDOU Hugo | CN VILLEFRANCHE-DE-ROUERGUE | FRA (94) 1291957 | 40.57 | | 699 |
| 14. | PUYOL Rémy | CN LANNEMEZAN | FRA (95) 837776 | 40.74 | | 692 |
| 15. | SIMIONI David | LAVAUR NATATION 81 | FRA (94) 1016891 | 41.37 | | 665 |
| 16. | URRUTY Mathias | FC OLORON NATATION | FRA (94) 1047029 | 41.46 | | 661 |
| 17. | SANCHEZ Thomas | AVENIR MURET NATATION | FRA (94) 1116994 | 41.61 | | 655 |
| 18. | DASQUET Josselin | CN CAPDENAC | FRA (95) 623893 | 41.64 | | 654 |
| 19. | HONORE Loïc | AVENIR MURET NATATION | FRA (94) 759839 | 41.68 | | 652 |
| 20. | BENHAM Jonah | DAUPHINS PALOIS | GBR (95) 1132180 | 41.70 | | 651 |
| Catégorie 16 - 17 ans : Cadets |
| |
| 1. | AUGE Jérôme | CN BALMA | FRA (93) 637792 | 32.53 | | 1089 |
| 2. | DUCOBU Kevin | AS LIBOURNE NATATION | BEL (92) 301601 | 32.57 | | 1086 |
| 3. | GRAHAM Jamie | US COLOMIERS NATATION | GBR (93) 750648 | 32.59 | | 1085 |
| 4. | FABRE Vincent | BORDEAUX ÉTUDIANTS CLUB | FRA (92) 807058 | 32.63 | | 1083 |
| 5. | HEINS Léo | E.P SEMEAC TARBES NAT | FRA (93) 759603 | 33.26 | | 1050 |
| 6. | BROUSSY Valentin | GRAND RODEZ NATATION | FRA (92) 602477 | 34.12 | | 1005 |
| 7. | ARNAL Anthony | SO MILLAU N | FRA (92) 538819 | 34.36 | | 992 |
| 8. | SY Alexandre | DAUPHINS PALOIS | FRA (93) 831664 | 34.76 | | 972 |
| 9. | CASTEX Clément | E.P SEMEAC TARBES NAT | FRA (93) 623233 | 35.07 | | 956 |
| 10. | TARDIF Guillaume | SAVERDUN PYRÉNÉES NATATION | FRA (92) 1127819 | 35.33 | | 943 |
| 11. | THERON Etienne | GRAND RODEZ NATATION | FRA (92) 602454 | 36.42 | | 889 |
| 12. | MOUTON Aymeric | LAVAUR NATATION 81 | FRA (92) 813617 | 37.16 | | 854 |
| 13. | PAUPY Benoit | GRAND RODEZ NATATION | FRA (92) 652929 | 37.91 | | 818 |
| Catégorie 1950-1989 (20-59 ans) |
| |
| 1. | DE PELLEGRINI Tony | BAYONNE-AVIRON BAYONNAIS | FRA (82) 171551 | 30.23 | | 1216 |
| 2. | DEBAERE Stéphane | US TALENCE | FRA (89) 787471 | 30.56 | | 1197 |
| 3. | GOURI Lucas | ASPTT TOULOUSE | FRA (89) 346466 | 31.28 | | 1157 |
| 4. | COSTE Camille | TOULOUSE OLYMPIQUE AÉRO | FRA (89) 404536 | 31.66 | | 1136 |
| 5. | BEILLET Léo | US TALENCE | FRA (88) 64502 | 31.68 | | 1135 |
| 6. | CORSELLIS Florent | DAUPHINS PALOIS | FRA (87) 640778 | 31.98 | | 1118 |
| 7. | VALERO Alexandre | US COLOMIERS NATATION | FRA (89) 245840 | 32.11 | | 1111 |
| 8. | MIRANDE Benoît | E.P SEMEAC TARBES NAT | FRA (88) 583989 | 32.46 | | 1092 |
| 9. | PROUSINE Mathieu | E.P SEMEAC TARBES NAT | FRA (88) 61285 | 32.53 | | 1089 |
| 10. | KARGBO Michaël | ASPTT TOULOUSE | FRA (85) 304163 | 33.05 | | 1061 |
| 11. | BOURDELOIS Maxime | CAHORS NATATION | FRA (89) 424218 | 33.18 | | 1054 |
| 12. | GUERMONPREZ Christian | ASPTT TOULOUSE | FRA (88) 353073 | 33.78 | | 1022 |
| 13. | PAQUIT Mathieu | TARBES NAUTIC CLUB | FRA (82) 313909 | 34.28 | | 996 |
| 14. | LAALEM Khaled | ASPTT TOULOUSE | FRA (86) 1202707 | 34.62 | | 979 |
| 15. | SANVICENTE NAVARRO Francho | ESP0000000678 | ESP (87) - | 34.73 | | 973 |
| 16. | ARROYO PALOMO Miguel | ESP0000000678 | ESP (89) - | 36.34 | | 893 |
| 17. | ORDUNA ARNAL Javier | ESP0000000678 | ESP (84) - | 39.42 | | 750 |
| 18. | PARDOS LAFARGA Manuel | ESP0000000678 | ESP (89) - | 39.69 | | 738 |
| revenir au début |
| Séries 50 m NL D |
| Catégorie 12 - 13 ans : Benjamins |
| |
| 1. | RODRIGUEZ Anaïs | TARBES NAUTIC CLUB | FRA (96) 738364 | 29.36 | | 1091 |
| 2. | NORMAND Lisa | TARBES NAUTIC CLUB | FRA (96) 895443 | 30.54 | | 1018 |
| 3. | VAYSSADE Emmie | GRAND RODEZ NATATION | FRA (96) 871339 | 31.21 | | 978 |
| 4. | CROCHERIE Clementine | AC ALLAUCH | FRA (96) 826057 | 31.39 | | 967 |
| 5. | LALIENA RUBIO Andrea | ESP0000000678 | ESP (96) - | 31.76 | | 945 |
| 6. | AVELLANA Anne Sophie | TARBES NAUTIC CLUB | FRA (96) 854696 | 31.77 | | 944 |
| 7. | TARROUX Louise | GRAND RODEZ NATATION | FRA (96) 871311 | 31.89 | | 937 |
| 8. | BIBAL Lucie | GRAND RODEZ NATATION | FRA (96) 864012 | 33.29 | | 858 |
| 9. | SERRANO Manon | DAUPHINS PALOIS | FRA (96) 937751 | 33.84 | | 827 |
| 10. | VAILLANT Emma | TARBES NAUTIC CLUB | FRA (96) 1015777 | 33.86 | | 826 |
| 11. | TORRENT Laurie | NATATION CLUB ORTHEZIEN | FRA (96) 951759 | 33.93 | | 822 |
| 12. | LATAPIE Léa | TARBES NAUTIC CLUB | FRA (96) 943484 | 34.10 | | 813 |
| 13. | FERRER DUASO Angela | ESP0000000678 | ESP (96) - | 34.17 | | 809 |
| 14. | SANTOLORIA BAIG Irene | ESP0000000678 | ESP (96) - | 34.20 | | 807 |
| -. | VIAUD Clara | GRAND RODEZ NATATION | FRA (96) 884692 | 34.20 | | 807 |
| 16. | BELER Morgane | TARBES NAUTIC CLUB | FRA (96) 837723 | 34.23 | | 806 |
| 17. | HAURIE HONTAS Maeva | ANGLET OLYMPIQUE | FRA (96) 831455 | 34.27 | | 804 |
| 18. | CONTAMINE Romane | NATATION CLUB ORTHEZIEN | FRA (96) 984108 | 34.37 | | 798 |
| 19. | DAFFOS Sarah | COMMINGES MARSOUINS | FRA (96) 930284 | 34.47 | | 793 |
| 20. | DEDIEU Astrid | COMMINGES MARSOUINS | FRA (96) 738195 | 34.54 | | 789 |
| 21. | DUPUY Alexane | ASPTT PÉRIGUEUX | FRA (96) 788231 | 34.65 | | 783 |
| 22. | ROBLES Julie | AS LIBOURNE NATATION | FRA (96) 863229 | 35.36 | | 746 |
| 23. | HILAIRE Alexia | TARBES NAUTIC CLUB | FRA (96) 828136 | 35.37 | | 745 |
| 24. | DA SILVA PINTO Justine | LAVAUR NATATION 81 | FRA (96) 1091937 | 35.39 | | 744 |
| 25. | CALMES Coralie | SO MILLAU N | FRA (96) 858412 | 35.56 | | 735 |
| 26. | GIROUX Viviane | FC OLORON NATATION | FRA (96) 1145421 | 36.42 | | 692 |
| Catégorie 14 - 15 ans : Minimes |
| |
| 1. | GASTALDELLO Béryl | CN SALON-DE-PROVENCE | FRA (95) 472571 | 27.79 | | 1192 |
| 2. | CIERPIK Cloé | CLUB DES NAGEURS DE BRIVE | FRA (94) 521563 | 28.42 | | 1151 |
| 3. | THIBAULT Laura | DAUPHINS TOULOUSE OEC | FRA (94) 531170 | 28.55 | | 1143 |
| 4. | CHEVALIER Lucile | ASPTT BORDEAUX | FRA (95) 583832 | 28.96 | | 1116 |
| 5. | GALATEAU Pauline | AS ST-MÉDARD-EN-JALLES | FRA (94) 885644 | 29.15 | | 1104 |
| 6. | VACA Léa | MONTAUBAN NATATION | FRA (95) 813557 | 29.30 | | 1095 |
| 7. | HILSELBERGER Laura | ASPTT TOULOUSE | FRA (94) 623551 | 29.52 | | 1081 |
| 8. | DUCROS Léa | DAUPHINS TOULOUSE OEC | FRA (95) 738391 | 29.71 | | 1069 |
| 9. | PEYRAUD Camille | AS LIBOURNE NATATION | FRA (94) 695345 | 29.77 | | 1065 |
| 10. | GROLIER Mathilde | ASPTT BORDEAUX | FRA (95) 898095 | 29.81 | | 1063 |
| 11. | DUMONT Annabelle | SAVERDUN PYRÉNÉES NATATION | FRA (94) 704627 | 30.06 | | 1047 |
| 12. | HALIN Agathe | US COLOMIERS NATATION | FRA (95) 511700 | 30.21 | | 1038 |
| 13. | DUQUE Elodie | DAUPHINS PALOIS | FRA (95) 831683 | 30.27 | | 1034 |
| 14. | ALBERT Camille | CN PAMIERS | FRA (94) 738698 | 30.28 | | 1034 |
| 15. | CHATEAUNEUF Léa | TARBES NAUTIC CLUB | FRA (94) 813416 | 30.36 | | 1029 |
| 16. | MEZIERE Vaiana | SO MILLAU N | FRA (95) 837765 | 30.52 | | 1019 |
| 17. | LABANDIBAR Maïlys | DAUPHINS BAGNÈRES-DE-BIGORRE | FRA (94) 624029 | 30.57 | | 1016 |
| -. | BRUNEL Sophie | AVENIR MURET NATATION | FRA (94) 704815 | 30.57 | | 1016 |
| 19. | DUHAU MARMON Naomi | ANGLET OLYMPIQUE | FRA (95) 648607 | 30.58 | | 1015 |
| 20. | GILI LACOSTE Manon | AS ST-MÉDARD-EN-JALLES | FRA (95) 885687 | 30.64 | | 1012 |
| 21. | BOURDOIS Marine | DAUPHINS PALOIS | FRA (95) 883079 | 30.69 | | 1009 |
| 22. | MARTEAU Noémie | AS AMBARÈS | FRA (94) 485966 | 30.70 | | 1008 |
| 23. | MOMMEJA Marie | ASPTT TOULOUSE | FRA (94) 623526 | 30.71 | | 1008 |
| 24. | CERISIER Camille | ASPTT TOULOUSE | FRA (94) 704079 | 30.80 | | 1002 |
| 25. | RAYNAUD Manon | LAVAUR NATATION 81 | FRA (94) 704613 | 31.04 | | 988 |
| 26. | SARPON Myel | US TALENCE | FRA (94) 475216 | 31.13 | | 982 |
| 27. | RAILLARD Sabine | AS LIBOURNE NATATION | FRA (95) 503166 | 31.20 | | 978 |
| 28. | DEVAUD Louise | US COLOMIERS NATATION | FRA (95) 717423 | 31.34 | | 970 |
| 29. | CHAMINADOUR Barbara | US COLOMIERS NATATION | FRA (94) 704808 | 31.35 | | 969 |
| 30. | DIAS Claire | GRAND RODEZ NATATION | FRA (95) 851396 | 31.44 | | 964 |
| 31. | SENGES Mathilde | AVENIR MURET NATATION | FRA (95) 990304 | 31.50 | | 960 |
| 32. | DUPOUY Mathilde | DAUPHINS TOULOUSE OEC | FRA (94) 787841 | 31.61 | | 954 |
| 33. | DUBARRY Mathilde | DAUPHINS BAGNÈRES-DE-BIGORRE | FRA (95) 917130 | 31.71 | | 948 |
| 34. | DEDIEU Lucile | COMMINGES MARSOUINS | FRA (94) 511960 | 31.83 | | 941 |
| 35. | TEMPLIER Gwenaïs | DAUPHINS BAGNÈRES-DE-BIGORRE | FRA (94) 1019758 | 31.92 | | 936 |
| 36. | GALLEGO Solène | AS AMBARÈS | FRA (95) 870975 | 31.95 | | 934 |
| 37. | DROUILLAT Justine | AVENIR MURET NATATION | FRA (95) 602663 | 31.99 | | 932 |
| 38. | SEGOT Luce | ASC TURBOMECA BORDES | FRA (94) 381577 | 32.01 | | 930 |
| 39. | GAUTIER Mathilde | AS LIBOURNE NATATION | FRA (95) 917855 | 32.02 | | 930 |
| 40. | FAURE Camille | CN PAMIERS | FRA (94) 869828 | 32.08 | | 926 |
| 41. | NIZARD Morgane | COMMINGES MARSOUINS | FRA (94) 814231 | 32.16 | | 922 |
| 42. | TAPESAR Chandika | CN PAMIERS | FRA (95) 738548 | 32.18 | | 921 |
| 43. | BERIOU Maëlle | CN BALMA | FRA (94) 814357 | 32.19 | | 920 |
| 44. | MARIETTE Lucie | E.P SEMEAC TARBES NAT | FRA (95) 837711 | 32.31 | | 913 |
| 45. | MALIE Lindsay | TARBES NAUTIC CLUB | FRA (95) 837718 | 32.34 | | 911 |
| 46. | CLAVERIE Audrey | ANGLET OLYMPIQUE | FRA (95) 788591 | 32.36 | | 910 |
| 47. | PANIS Aurore | GRAND RODEZ NATATION | FRA (95) 814773 | 32.44 | | 906 |
| 48. | ECHENNE Lisa | SAVERDUN PYRÉNÉES NATATION | FRA (95) 805835 | 32.55 | | 899 |
| 49. | SUZANE Maëva | COMMINGES MARSOUINS | FRA (94) 511942 | 32.67 | | 892 |
| 50. | ALVAREZ Jessica | CN PAMIERS | FRA (94) 637535 | 32.68 | | 892 |
| 51. | LAGARRIGUE Manon | CN VILLEFRANCHE-DE-ROUERGUE | FRA (95) 999805 | 32.93 | | 878 |
| 52. | BOURGUIGNON Auriane | CN CUGNAUX | FRA (95) 853644 | 32.96 | | 876 |
| 53. | CLARIA Pauline | COMMINGES MARSOUINS | FRA (95) 603181 | 33.07 | | 870 |
| 54. | VAZQUEZ Julie | GRAND RODEZ NATATION | FRA (95) 837752 | 33.10 | | 868 |
| 55. | GILLET Camille | SAVERDUN PYRÉNÉES NATATION | FRA (95) 759451 | 33.17 | | 864 |
| 56. | DUPLECH Sandrine | ANGLET OLYMPIQUE | FRA (94) 1033541 | 33.25 | | 860 |
| 57. | TAPESAR Coupdika | CN PAMIERS | FRA (95) 738549 | 33.35 | | 854 |
| 58. | MORA Elodie | AS LIBOURNE NATATION | FRA (95) 1013131 | 33.36 | | 854 |
| 59. | RAMONDENC Julia | SO MILLAU N | FRA (95) 844176 | 33.68 | | 836 |
| 60. | RAINE Marion | AS AMBARÈS | FRA (95) 1142571 | 33.76 | | 831 |
| 61. | GRAU Julie | DAUPHINS BAGNÈRES-DE-BIGORRE | FRA (95) 917134 | 33.77 | | 831 |
| 62. | CHAPEYROU Alice | COPO PÉRIGUEUX NATATION | FRA (94) 910891 | 33.87 | | 825 |
| 63. | TRISTAN Lisa | FC OLORON NATATION | FRA (94) 1047026 | 33.97 | | 820 |
| 64. | BOUZAT Camille | GRAND RODEZ NATATION | FRA (95) 851383 | 34.06 | | 815 |
| 65. | VIRENQUE Chloé | GRAND RODEZ NATATION | FRA (95) 852156 | 34.39 | | 797 |
| 66. | MAILLEBUAU Fanny | CN CAPDENAC | FRA (95) 623880 | 34.48 | | 792 |
| 67. | BRUNEL Anaïs | CASTRES SPORTS NAUTIQUES | FRA (95) 864302 | 34.67 | | 782 |
| 68. | CERDA Aude | SO MILLAU N | FRA (95) 858492 | 34.87 | | 772 |
| 69. | BRUNET Mélanie | CN CUGNAUX | FRA (95) 759673 | 34.91 | | 769 |
| 70. | BALEIX Justine | FC OLORON NATATION | FRA (95) 1145366 | 35.00 | | 765 |
| 71. | OLASAGASTI Maïlys | COMMINGES MARSOUINS | FRA (95) 1107107 | 35.11 | | 759 |
| 72. | UROLATEGUI Meghan | NATATION CLUB ORTHEZIEN | FRA (94) 975864 | 35.23 | | 753 |
| 73. | CUFI Manon | SCN BLAGNAC | FRA (94) 512161 | 35.66 | | 730 |
| 74. | ADER Marie | SCN BLAGNAC | FRA (95) 637621 | 36.39 | | 693 |
| 75. | PUPILLE Marie | SCN BLAGNAC | FRA (94) 512103 | 36.43 | | 691 |
| -. | BRUNEL Marion | AC ALLAUCH | FRA (95) 996554 | Disq.FD | | 0 |
| Catégorie 16 - 17 ans : Cadets |
| |
| 1. | PACHA Sarah | AS LIBOURNE NATATION | FRA (93) 309134 | 28.75 | | 1130 |
| 2. | LATCHERE Manon | AS ST-MÉDARD-EN-JALLES | FRA (93) 583681 | 29.43 | | 1087 |
| 3. | CHASTEL Nina | SO MILLAU N | FRA (93) 704515 | 29.51 | | 1082 |
| 4. | MINDEGUIA Karen | ANGLET OLYMPIQUE | FRA (93) 627447 | 29.86 | | 1060 |
| 5. | DARRACQ Elisabeth | AQUA LONS BARRACUDAS | FRA (93) 847322 | 30.03 | | 1049 |
| 6. | LEBASTARD Audrey | CN AUCH | FRA (93) 333889 | 30.16 | | 1041 |
| 7. | BOUZAT Marlène | GRAND RODEZ NATATION | FRA (92) 602480 | 30.31 | | 1032 |
| 8. | SIX Cyrielle | ASPTT BORDEAUX | FRA (92) 695479 | 30.34 | | 1030 |
| 9. | DELSOL Lucile | GRAND RODEZ NATATION | FRA (92) 602473 | 30.51 | | 1020 |
| 10. | VERNAY Julie | AS ST-MÉDARD-EN-JALLES | FRA (93) 640997 | 30.66 | | 1011 |
| -. | LIBAUD Anaïs | ASPTT PÉRIGUEUX | FRA (92) 435016 | 30.66 | | 1011 |
| 12. | RAMES Mathilde | SO MILLAU N | FRA (93) 555079 | 31.07 | | 986 |
| 13. | CECHET Julie | EN ALBI | FRA (93) 985173 | 31.09 | | 985 |
| 14. | MARIS Léa | US COLOMIERS NATATION | FRA (92) 597453 | 31.10 | | 984 |
| 15. | VAN DER MEER Stella | ASPTT PÉRIGUEUX | NED (93) 831356 | 31.21 | | 978 |
| 16. | VIVIER Clémentine | TARBES NAUTIC CLUB | FRA (93) 647938 | 31.24 | | 976 |
| 17. | BERENGUER Coralie | US COLOMIERS NATATION | FRA (93) 428122 | 31.34 | | 970 |
| 18. | BOISSET Marie | AVENIR MURET NATATION | FRA (93) 704220 | 31.35 | | 969 |
| 19. | RODRIGUEZ Laura | TARBES NAUTIC CLUB | FRA (92) 624012 | 31.46 | | 963 |
| 20. | BUENO ALIOD Ana | ESP0000000678 | ESP (93) - | 31.50 | | 960 |
| 21. | DEMANGE Marine | CN CUGNAUX | FRA (92) 392788 | 31.51 | | 960 |
| 22. | NICOLAU Léa | FC OLORON NATATION | FRA (93) 1045102 | 31.62 | | 953 |
