| Séries 800 m NAGE LIBRE Dames 5 (01/02/2009 ) |
| |
| 1. | JUCHET Océane | DAUPHINS TOULOUSE OEC | FRA (96) 759516 | 10:48.51 | | 831 |
|
| 100m:1:16.50
1:16.50 | 200m:2:35.98
1:19.48 | 300m:3:58.09
1:22.11 | 400m:5:20.78
1:22.69 | 500m:6:43.16
1:22.38 | 600m:8:05.56
1:22.40 | 700m:9:28.60
1:23.04 | 800m:10:48.51
1:19.91 |
|
| 2. | MAGNE Soa | DAUPHINS TOULOUSE OEC | FRA (96) 866409 | 11:23.31 | | 719 |
|
| 100m:1:18.47
1:18.47 | 200m:2:41.70
1:23.23 | 300m:4:06.45
1:24.75 | 400m:5:33.01
1:26.56 | 500m:7:00.37
1:27.36 | 600m:8:28.38
1:28.01 | 700m:9:57.39
1:29.01 | 800m:11:23.31
1:25.92 |
|
| 3. | FOUREL Pauline | US COLOMIERS NATATION | FRA (96) 717404 | 11:40.70 | | 666 |
|
| 100m:1:21.81
1:21.81 | 200m:2:50.12
1:28.31 | 300m:4:18.00
1:27.88 | 400m:5:47.13
1:29.13 | 500m:7:17.70
1:30.57 | 600m:8:46.56
1:28.86 | 700m:10:16.46
1:29.90 | 800m:11:40.70
1:24.24 |
|
| 4. | LIER Solene | CN BALMA | FRA (97) 914397 | 11:41.55 | | 664 |
|
| 100m:1:24.80
1:24.80 | 200m:2:53.24
1:28.44 | 300m:3:23.73
30.49 | 400m:5:53.34
2:29.61 | 500m:7:22.82
1:29.48 | 600m:8:48.34
1:25.52 | 700m:10:17.47
1:29.13 | 800m:11:41.55
1:24.08 |
|
| 5. | TROY Lisa | DAUPHINS TOULOUSE OEC | FRA (96) 943539 | 11:51.69 | | 634 |
|
| 100m:1:21.98
1:21.98 | 200m:2:51.93
1:29.95 | 300m:4:23.41
1:31.48 | 400m:5:54.15
1:30.74 | 500m:7:27.36
1:33.21 | 600m:8:56.09
1:28.73 | 700m:10:26.16
1:30.07 | 800m:11:51.69
1:25.53 |
|
| 6. | CHATON Marine | DAUPHINS TOULOUSE OEC | FRA (97) 1154098 | 12:00.75 | | 608 |
|
| 100m:1:22.21
1:22.21 | 200m:2:52.89
1:30.68 | 300m:4:23.43
1:30.54 | 400m:5:54.02
1:30.59 | 500m:7:25.90
1:31.88 | 600m:8:58.24
1:32.34 | 700m:10:30.86
1:32.62 | 800m:12:00.75
1:29.89 |
|
| 7. | MARTIN Perrine | CN CUGNAUX | FRA (96) 759687 | 12:08.56 | | 586 |
|
| 100m:1:22.36
1:22.36 | 200m:2:54.39
1:32.03 | 300m:4:26.10
1:31.71 | 400m:5:58.78
1:32.68 | 500m:7:31.27
1:32.49 | 600m:9:03.67
1:32.40 | 700m:10:37.27
1:33.60 | 800m:12:08.56
1:31.29 |
|
| 8. | ROUQUIE Laura | US COLOMIERS NATATION | FRA (97) 805516 | 12:10.04 | | 582 |
|
| 100m:1:21.70
1:21.70 | 200m:2:51.69
1:29.99 | 300m:4:22.87
1:31.18 | 400m:5:54.85
1:31.98 | 500m:7:28.92
1:34.07 | 600m:9:04.65
1:35.73 | 700m:10:40.02
1:35.37 | 800m:12:10.04
1:30.02 |
|
| 9. | PRIBILSKI Laura | CN BALMA | FRA (96) 916388 | 12:17.70 | | 561 |
|
| 100m:1:26.01
1:26.01 | 200m:2:59.46
1:33.45 | 300m:4:32.43
1:32.97 | 400m:6:05.53
1:33.10 | 500m:7:39.80
1:34.27 | 600m:9:14.46
1:34.66 | 700m:10:46.47
1:32.01 | 800m:12:17.70
1:31.23 |
|
| 10. | MAHEUX Marie | DAUPHINS TOULOUSE OEC | FRA (96) 738420 | 12:22.94 | | 546 |
|
| 100m:1:28.65
1:28.65 | 200m:3:03.75
1:35.10 | 300m:4:38.87
1:35.12 | 400m:6:13.16
1:34.29 | 500m:7:48.79
1:35.63 | 600m:9:22.14
1:33.35 | 700m:10:55.65
1:33.51 | 800m:12:22.94
1:27.29 |
|
| 11. | FONS Pauline | US COLOMIERS NATATION | FRA (97) 805209 | 12:24.97 | | 541 |
|
| 100m:1:25.87
1:25.87 | 200m:3:00.70
1:34.83 | 300m:4:34.61
1:33.91 | 400m:6:09.66
1:35.05 | 500m:7:45.00
1:35.34 | 600m:9:19.91
1:34.91 | 700m:10:55.21
1:35.30 | 800m:12:24.97
1:29.76 |
|
| 12. | LONGATELLI Marine | US COLOMIERS NATATION | FRA (96) 738561 | 12:27.52 | | 534 |
|
| 100m:1:27.98
1:27.98 | 200m:3:02.56
1:34.58 | 300m:4:37.48
1:34.92 | 400m:6:11.21
1:33.73 | 500m:7:48.81
1:37.60 | 600m:9:25.72
1:36.91 | 700m:11:00.26
1:34.54 | 800m:12:27.52
1:27.26 |
|
| 13. | FESQUET Anouk | CN BALMA | FRA (96) 703965 | 12:29.10 | | 530 |
|
| 100m:1:27.83
1:27.83 | 200m:3:03.25
1:35.42 | 300m:4:39.71
1:36.46 | 400m:6:16.07
1:36.36 | 500m:7:50.27
1:34.20 | 600m:9:26.30
1:36.03 | 700m:11:02.04
1:35.74 | 800m:12:29.10
1:27.06 |
|
| 14. | LARROCHE Oriane | ASPTT TOULOUSE | FRA (96) 813872 | 12:42.38 | | 495 |
|
| 100m:1:28.55
1:28.55 | 200m:3:03.88
1:35.33 | 300m:4:40.12
1:36.24 | 400m:6:19.36
1:39.24 | 500m:7:58.13
1:38.77 | 600m:9:35.45
1:37.32 | 700m:11:12.62
1:37.17 | 800m:12:42.38
1:29.76 |
|
| 15. | KUMMERLE Zoé | ASPTT TOULOUSE | FRA (96) 1282398 | 12:42.47 | | 495 |
|
| 100m:1:28.40
1:28.40 | 200m:3:05.64
1:37.24 | 300m:4:42.73
1:37.09 | 400m:6:21.49
1:38.76 | 500m:7:57.95
1:36.46 | 600m:9:32.66
1:34.71 | 700m:11:08.42
1:35.76 | 800m:12:42.47
1:34.05 |
|
| 16. | DEDIEU Astrid | COMMINGES MARSOUINS | FRA (96) 738195 | 12:42.59 | | 495 |
|
| 100m:1:28.66
1:28.66 | 200m:3:03.87
1:35.21 | 300m:4:40.26
1:36.39 | 400m:6:19.48
1:39.22 | 500m:7:58.27
1:38.79 | 600m:9:35.35
1:37.08 | 700m:11:10.67
1:35.32 | 800m:12:42.59
1:31.92 |
|
| 17. | BETEILLE Elisa | ASPTT TOULOUSE | FRA (97) 996890 | 13:02.92 | | 444 |
|
| 100m:1:29.76
1:29.76 | 200m:3:08.70
1:38.94 | 300m:4:50.64
1:41.94 | 400m:6:29.42
1:38.78 | 500m:8:08.60
1:39.18 | 600m:9:49.64
1:41.04 | 700m:11:29.45
1:39.81 | 800m:13:02.92
1:33.47 |
|
| 18. | GUERRACHE Amélie | CN CUGNAUX | FRA (97) 805197 | 13:04.16 | | 441 |
|
| 100m:1:30.45
1:30.45 | 200m:3:10.48
1:40.03 | 300m:4:51.16
1:40.68 | 400m:6:32.55
1:41.39 | 500m:8:13.32
1:40.77 | 600m:9:51.39
1:38.07 | 700m:11:30.67
1:39.28 | 800m:13:04.16
1:33.49 |
|
| 19. | BOULEGUE Celia | US COLOMIERS NATATION | FRA (97) 862637 | 13:08.27 | | 431 |
|
| 100m:1:30.27
1:30.27 | 200m:3:08.94
1:38.67 | 300m:4:48.51
1:39.57 | 400m:6:29.73
1:41.22 | 500m:8:10.28
1:40.55 | 600m:9:51.57
1:41.29 | 700m:11:31.93
1:40.36 | 800m:13:08.27
1:36.34 |
|
| 20. | DAFFOS Sarah | COMMINGES MARSOUINS | FRA (96) 930284 | 13:17.26 | | 410 |
|
| 100m:1:30.48
1:30.48 | 200m:3:10.92
1:40.44 | 300m:4:52.67
1:41.75 | 400m:6:35.31
1:42.64 | 500m:8:18.76
1:43.45 | 600m:10:00.86
1:42.10 | 700m:11:43.32
1:42.46 | 800m:13:17.26
1:33.94 |
|
| 21. | ROSSIER Juline | CN CUGNAUX | FRA (97) 853561 | 13:31.03 | | 378 |
|
| 100m:1:35.26
1:35.26 | 200m:3:17.58
1:42.32 | 300m:5:01.95
1:44.37 | 400m:6:45.71
1:43.76 | 500m:8:28.08
1:42.37 | 600m:10:11.46
1:43.38 | 700m:11:54.61
1:43.15 | 800m:13:31.03
1:36.42 |
|
| 22. | LEGAY Chloé | US COLOMIERS NATATION | FRA (96) 717378 | 13:35.04 | | 369 |
|
| 100m:1:31.95
1:31.95 | 200m:3:13.64
1:41.69 | 300m:4:56.82
1:43.18 | 400m:6:41.02
1:44.20 | 500m:8:26.73
1:45.71 | 600m:10:10.67
1:43.94 | 700m:11:55.48
1:44.81 | 800m:13:35.04
1:39.56 |
|
| 23. | SALLES Noemie | DAUPHINS TOULOUSE OEC | FRA (96) 813419 | 13:46.38 | | 344 |
|
| 100m:1:29.16
1:29.16 | 200m:3:08.15
1:38.99 | 300m:4:51.16
1:43.01 | 400m:6:36.35
1:45.19 | 500m:8:25.23
1:48.88 | 600m:10:17.49
1:52.26 | 700m:12:06.52
1:49.03 | 800m:13:46.38
1:39.86 |
|
| 24. | CHIRON Cloé | COMMINGES MARSOUINS | FRA (96) 989225 | 13:47.47 | | 342 |
|
| 100m:1:32.46
1:32.46 | 200m:3:14.33
1:41.87 | 300m:4:59.45
1:45.12 | 400m:6:48.03
1:48.58 | 500m:8:30.94
1:42.91 | 600m:10:18.20
1:47.26 | 700m:12:04.77
1:46.57 | 800m:13:47.47
1:42.70 |
|
| 25. | FRANCOIS Margaux | US COLOMIERS NATATION | FRA (97) 1047506 | 14:25.43 | | 266 |
|
| 100m:1:35.99
1:35.99 | 200m:3:23.26
1:47.27 | 300m:5:12.84
1:49.58 | 400m:7:05.80
1:52.96 | 500m:8:57.78
1:51.98 | 600m:10:50.91
1:53.13 | 700m:12:41.25
1:50.34 | 800m:14:25.43
1:44.18 |
|
| 26. | TRICHET Marylou | TOULOUSE OLYMPIQUE AÉRO | FRA (97) 918077 | 14:29.62 | | 258 |
|
| 100m:1:39.03
1:39.03 | 200m:3:26.57
1:47.54 | 300m:5:18.03
1:51.46 | 400m:7:12.76
1:54.73 | | 600m:11:03.86
11:03.86 | 700m:12:53.86
1:50.00 | 800m:14:29.62
1:35.76 |
|
| 27. | BOUFFIOUX Luce | CN BALMA | FRA (97) 1170032 | 14:53.86 | | 215 |
|
| 100m:1:38.21
1:38.21 | 200m:3:29.57
1:51.36 | 300m:5:22.08
1:52.51 | 400m:7:16.36
1:54.28 | 500m:9:12.10
1:55.74 | 600m:11:08.70
1:56.60 | 700m:13:05.19
1:56.49 | 800m:14:53.86
1:48.67 |
|
| 28. | FANTIN Chloe | CN PORTET-SUR-GARONNE | FRA (98) 1218165 | 16:55.20 | | 59 |
|
| 100m:1:54.77
1:54.77 | 200m:4:04.23
2:09.46 | 300m:6:13.95
2:09.72 | 400m:8:26.34
2:12.39 | 500m:10:36.55
2:10.21 | 600m:12:45.37
2:08.82 | 700m:14:49.12
2:03.75 | 800m:16:55.20
2:06.08 |
|
| revenir au début |
| Séries 50 m PAPILLON Messieurs 81 (01/02/2009 ) |
| |
| 1. | JAMMES Thomas | DAUPHINS TOULOUSE OEC | FRA (96) 906348 | 30.11 | | 973 |
| 2. | CANTALLOUBE Félicien | DAUPHINS TOULOUSE OEC | FRA (96) 738206 | 32.91 | | 823 |
| 3. | COIFFARD Adrien | ASPTT TOULOUSE | FRA (97) 531900 | 33.71 | | 783 |
| 4. | DERRUGA Dylan | DAUPHINS TOULOUSE OEC | FRA (97) 1154280 | 35.98 | | 673 |
| 5. | MOVAHED Kyumars | DAUPHINS TOULOUSE OEC | FRA (97) 943535 | 36.45 | | 652 |
| 6. | BARRIS Olivier | CN CUGNAUX | FRA (96) 717646 | 36.48 | | 650 |
| 7. | AUBAN Alexandre | AVENIR MURET NATATION | FRA (97) 1012706 | 36.82 | | 635 |
| 8. | PHILIPPE Florian | ASPTT TOULOUSE | FRA (97) 664807 | 36.93 | | 630 |
| 9. | GESTA Alexandre | DAUPHINS TOULOUSE OEC | FRA (97) 759832 | 37.56 | | 602 |
| 10. | JANY David | DAUPHINS TOULOUSE OEC | FRA (98) 828173 | 37.65 | | 598 |
| 11. | LE BOZEC Benjamin | AVENIR MURET NATATION | FRA (97) 667476 | 37.68 | | 597 |
| 12. | DIALLO Djibril | TOULOUSE OLYMPIQUE AÉRO | FRA (96) 648034 | 38.55 | | 559 |
| 13. | MARTEL Victor | CN PORTET-SUR-GARONNE | FRA (96) 597550 | 38.94 | | 543 |
| 14. | CASSE Bastien | AVENIR MURET NATATION | FRA (97) 1223152 | 39.92 | | 503 |
| 15. | MONBERGE BALSE Lucas | DAUPHINS TOULOUSE OEC | FRA (98) 866428 | 40.15 | | 494 |
| 16. | CANTALLOUBE Tobias | DAUPHINS TOULOUSE OEC | FRA (98) 955377 | 40.93 | | 463 |
| 17. | ROGER Valentin | AVENIR MURET NATATION | FRA (96) 759792 | 41.22 | | 452 |
| 18. | AZIN Hugo | AVENIR MURET NATATION | FRA (97) 946545 | 41.65 | | 436 |
| 19. | CHERIF Ayyoub | DAUPHINS TOULOUSE OEC | FRA (96) 955475 | 42.97 | | 388 |
| 20. | GRAULLE Guilhem | DAUPHINS TOULOUSE OEC | FRA (98) 1031176 | 43.97 | | 354 |
| 21. | GARDEAU Antoine | DAUPHINS TOULOUSE OEC | FRA (98) 1057639 | 44.47 | | 337 |
| 22. | TERRY Aurélien | TOULOUSE OLYMPIQUE AÉRO | FRA (96) 885301 | 47.60 | | 242 |
| 23. | JBARI Hadrien | SCN BLAGNAC | FRA (97) 920370 | 47.90 | | 234 |
| 24. | BOURGEADE Louis | DAUPHINS TOULOUSE OEC | FRA (98) 955321 | 48.90 | | 207 |
| 25. | LAMBERT Francois | CN BALMA | FRA (98) 893541 | 54.23 | | 93 |
| 26. | FEDOUL Zakariya | TOULOUSE OLYMPIQUE AÉRO | FRA (98) 1319968 | 59.71 | | 22 |
| -. | LACUVE Rémi | TOULOUSE OLYMPIQUE AÉRO | FRA (97) 1007382 | Forf.ND | | 0 |
| -. | DEFOSSE Mathieu | TOULOUSE OLYMPIQUE AÉRO | FRA (97) 885031 | Disq.FD | | 0 |
| -. | DHEROUI Ahmed | TOULOUSE OLYMPIQUE AÉRO | FRA (98) 1007224 | Disq.FD | | 0 |
| -. | DRIF Reda | TOULOUSE OLYMPIQUE AÉRO | FRA (99) 1217792 | Disq.FD | | 0 |
| -. | BABEY Virgil | CN BALMA | FRA (97) 1169985 | Disq.VI | | 0 |
| -. | HELLE Xavier | CN CUGNAUX | FRA (98) 1077938 | Disq.VI | | 0 |
| revenir au début |
| Séries 50 m PAPILLON Dames 31 (01/02/2009 ) |
| |
| 1. | BRUNEL Marion | AVENIR MURET NATATION | FRA (96) 704814 | 33.01 | | 1005 |
| 2. | MERAD Sonia | DAUPHINS TOULOUSE OEC | FRA (96) 738743 | 34.42 | | 930 |
| 3. | COLOMBET Cindy | DAUPHINS TOULOUSE OEC | FRA (96) 623612 | 34.72 | | 914 |
| 4. | CHATON Mélanie | DAUPHINS TOULOUSE OEC | FRA (97) 1074176 | 36.07 | | 845 |
| 5. | JACOLIN Aurore | DAUPHINS TOULOUSE OEC | FRA (97) 942722 | 36.98 | | 801 |
| 6. | RIALLAND Marion | AVENIR MURET NATATION | FRA (97) 759869 | 37.66 | | 768 |
| 7. | BLANC Laurine | AVENIR MURET NATATION | FRA (97) 759497 | 38.09 | | 748 |
| 8. | PRIBILSKI Laura | CN BALMA | FRA (96) 916388 | 38.52 | | 728 |
| 9. | PELLICER Anna | DAUPHINS TOULOUSE OEC | FRA (97) 858030 | 38.68 | | 720 |
| 10. | DATTLER Lucie | DAUPHINS TOULOUSE OEC | FRA (98) 1211681 | 39.39 | | 688 |
| 11. | DOHERTY Lucy | ASPTT TOULOUSE | FRA (97) 998456 | 39.68 | | 675 |
| 12. | ROSET Laure | AVENIR MURET NATATION | FRA (96) 738478 | 40.31 | | 647 |
| 13. | LIER Solene | CN BALMA | FRA (97) 914397 | 40.72 | | 630 |
| 14. | GOESTER Juliette | DAUPHINS TOULOUSE OEC | FRA (97) 956310 | 41.08 | | 614 |
| 15. | ASSALIT Eva | SCN BLAGNAC | FRA (98) 927828 | 41.38 | | 602 |
| 16. | KUMMERLE Zoé | ASPTT TOULOUSE | FRA (96) 1282398 | 41.95 | | 578 |
| 17. | ATZORN Sara | ASPTT TOULOUSE | GER (96) 996873 | 42.11 | | 571 |
| 18. | DE VIGUERIE Laurie | DAUPHINS TOULOUSE OEC | FRA (98) 837741 | 42.55 | | 553 |
| 19. | BANROQUES Manon | SCN BLAGNAC | FRA (97) 814352 | 42.57 | | 553 |
| 20. | TRICHET Marylou | TOULOUSE OLYMPIQUE AÉRO | FRA (97) 918077 | 42.69 | | 548 |
| 21. | STRAUB Mélina | DAUPHINS TOULOUSE OEC | FRA (96) 1292366 | 43.31 | | 523 |
| 22. | KUNTZ Alice | ASPTT TOULOUSE | FRA (97) 828377 | 43.41 | | 519 |
| 23. | DUCROS Clara | DAUPHINS TOULOUSE OEC | FRA (98) 928596 | 43.56 | | 513 |
| 24. | LARROCHE Oriane | ASPTT TOULOUSE | FRA (96) 813872 | 43.79 | | 505 |
| 25. | LAVAGNE Camille | SCN BLAGNAC | FRA (98) 1130723 | 44.58 | | 475 |
| 26. | LOZIO MILLET Marine | AVENIR MURET NATATION | FRA (96) 704490 | 44.76 | | 468 |
| 27. | CHENELLE Laura | DAUPHINS TOULOUSE OEC | FRA (98) 768627 | 45.38 | | 445 |
| 28. | DODEMAN Valentine | ASPTT TOULOUSE | FRA (96) 805594 | 46.51 | | 405 |
| 29. | CARVAILLO Hélène | SCN BLAGNAC | FRA (98) 927824 | 46.91 | | 392 |
| 30. | SAINT PAUL Chloé | SCN BLAGNAC | FRA (98) 1011379 | 49.12 | | 320 |
| 31. | ESTRADE Marianne | SCN BLAGNAC | FRA (97) 927930 | 52.35 | | 229 |
| 32. | BERLIOZ Marie | SCN BLAGNAC | FRA (96) 1026828 | 53.11 | | 210 |
| 33. | ADER Justine | SCN BLAGNAC | FRA (97) 1218992 | 53.88 | | 191 |
| 34. | BOURGEAIS Maélis | SCN BLAGNAC | FRA (98) 927830 | 54.72 | | 172 |
| 35. | BENHAMMOU Malika | TOULOUSE OLYMPIQUE AÉRO | FRA (98) 1007251 | 57.52 | | 114 |
| 36. | BOUMAIZA Tamara | TOULOUSE OLYMPIQUE AÉRO | FRA (98) 1110362 | 1:00.82 | | 62 |
| 37. | BELAIZI Inès | TOULOUSE OLYMPIQUE AÉRO | FRA (98) 1110302 | 1:05.50 | | 15 |
| -. | RANDRIANASOLO Tiavina | TOULOUSE OLYMPIQUE AÉRO | FRA (98) 1111205 | Forf.DE | | 0 |
| revenir au début |
| Séries 100 m NAGE LIBRE Messieurs 52 (01/02/2009 ) |
| |
| 1. | JAMMES Thomas | DAUPHINS TOULOUSE OEC | FRA (96) 906348 | 1:00.96 | | 926 |
|
| 50m:29.59 | 100m:1:00.96 (31.37) | | | | | | | |
|
| 2. | CANTALLOUBE Félicien | DAUPHINS TOULOUSE OEC | FRA (96) 738206 | 1:03.28 | | 856 |
|
| 50m:30.25 | 100m:1:03.28 (33.03) | | | | | | | |
|
| 3. | NIZARD Anthony | COMMINGES MARSOUINS | FRA (96) 814235 | 1:05.95 | | 779 |
|
| 50m:30.62 | 100m:1:05.95 (35.33) | | | | | | | |
|
| 4. | DERRUGA Dylan | DAUPHINS TOULOUSE OEC | FRA (97) 1154280 | 1:10.26 | | 661 |
|
| 50m:34.32 | 100m:1:10.26 (35.94) | | | | | | | |
|
| 5. | GESTA Alexandre | DAUPHINS TOULOUSE OEC | FRA (97) 759832 | 1:10.82 | | 647 |
|
| 50m:34.50 | 100m:1:10.82 (36.32) | | | | | | | |
|
| 6. | LE BOZEC Benjamin | AVENIR MURET NATATION | FRA (97) 667476 | 1:11.99 | | 617 |
|
| 50m:35.60 | 100m:1:11.99 (36.39) | | | | | | | |
|
| 7. | PHILIPPE Florian | ASPTT TOULOUSE | FRA (97) 664807 | 1:12.13 | | 614 |
|
| 50m:35.64 | 100m:1:12.13 (36.49) | | | | | | | |
|
| 8. | AUBAN Alexandre | AVENIR MURET NATATION | FRA (97) 1012706 | 1:13.22 | | 587 |
|
| 50m:35.36 | 100m:1:13.22 (37.86) | | | | | | | |
|
| 9. | MONBERGE BALSE Lucas | DAUPHINS TOULOUSE OEC | FRA (98) 866428 | 1:13.23 | | 586 |
|
| 50m:35.80 | 100m:1:13.23 (37.43) | | | | | | | |
|
| 10. | PANIS Valentin | CN CUGNAUX | FRA (96) 704772 | 1:13.81 | | 572 |
|
| 50m:36.14 | 100m:1:13.81 (37.67) | | | | | | | |
|
| 11. | MOVAHED Kyumars | DAUPHINS TOULOUSE OEC | FRA (97) 943535 | 1:13.86 | | 571 |
|
| 50m:35.21 | 100m:1:13.86 (38.65) | | | | | | | |
|
| 12. | PEYRE Yohann | CN CUGNAUX | FRA (96) 1012702 | 1:16.32 | | 513 |
|
| 50m:36.72 | 100m:1:16.32 (39.60) | | | | | | | |
|
| 13. | RAMONJIARIVONY Lita | DAUPHINS TOULOUSE OEC | FRA (97) 928591 | 1:16.39 | | 511 |
|
| 50m:36.49 | 100m:1:16.39 (39.90) | | | | | | | |
|
| 14. | DIALLO Djibril | TOULOUSE OLYMPIQUE AÉRO | FRA (96) 648034 | 1:16.70 | | 504 |
|
| 50m:38.20 | 100m:1:16.70 (38.50) | | | | | | | |
|
| 15. | JANY David | DAUPHINS TOULOUSE OEC | FRA (98) 828173 | 1:17.48 | | 487 |
|
| 50m:37.32 | 100m:1:17.48 (40.16) | | | | | | | |
|
| 16. | CANTALLOUBE Tobias | DAUPHINS TOULOUSE OEC | FRA (98) 955377 | 1:18.02 | | 475 |
|
| 50m:37.39 | 100m:1:18.02 (40.63) | | | | | | | |
|
| 17. | LASSERRE Aymeric | CN CUGNAUX | FRA (97) 759670 | 1:18.42 | | 466 |
|
| 50m:37.32 | 100m:1:18.42 (41.10) | | | | | | | |
|
| 18. | CASSE Bastien | AVENIR MURET NATATION | FRA (97) 1223152 | 1:18.48 | | 465 |
|
| 50m:36.41 | 100m:1:18.48 (42.07) | | | | | | | |
|
| 19. | MALBREL Mathieu | CN BALMA | FRA (96) 1023005 | 1:19.79 | | 436 |
|
| 50m:36.85 | 100m:1:19.79 (42.94) | | | | | | | |
|
| 20. | MARIN Clement | COMMINGES MARSOUINS | FRA (97) 1207044 | 1:19.84 | | 435 |
|
|
| -. | AZIN Hugo | AVENIR MURET NATATION | FRA (97) 946545 | 1:19.84 | | 435 |
|
| 50m:38.32 | 100m:1:19.84 (41.52) | | | | | | | |
|
| 22. | CATTEAU Basile | DAUPHINS TOULOUSE OEC | FRA (96) 908789 | 1:19.87 | | 435 |
|
| 50m:37.26 | 100m:1:19.87 (42.61) | | | | | | | |
|
| 23. | PAUL Boris | ASPTT TOULOUSE | FRA (96) 548450 | 1:20.17 | | 428 |
|
| 50m:37.35 | 100m:1:20.17 (42.82) | | | | | | | |
|
| 24. | ROGER Valentin | AVENIR MURET NATATION | FRA (96) 759792 | 1:23.12 | | 369 |
|
| 50m:39.89 | 100m:1:23.12 (43.23) | | | | | | | |
|
| 25. | LACASSIE Louis | CN CUGNAUX | FRA (96) 623539 | 1:23.54 | | 361 |
|
|
| 26. | SCHMIT Aurélien | DAUPHINS TOULOUSE OEC | FRA (96) 862105 | 1:24.69 | | 339 |
|
| 50m:40.02 | 100m:1:24.69 (44.67) | | | | | | | |
|
| 27. | GRAULLE Guilhem | DAUPHINS TOULOUSE OEC | FRA (98) 1031176 | 1:25.02 | | 333 |
|
| 50m:40.92 | 100m:1:25.02 (44.10) | | | | | | | |
|
| 28. | GARDEAU Antoine | DAUPHINS TOULOUSE OEC | FRA (98) 1057639 | 1:25.29 | | 328 |
|
| 50m:41.11 | 100m:1:25.29 (44.18) | | | | | | | |
|
| 29. | BOURGEADE Louis | DAUPHINS TOULOUSE OEC | FRA (98) 955321 | 1:25.31 | | 327 |
|
| 50m:40.22 | 100m:1:25.31 (45.09) | | | | | | | |
|
| 30. | HURE Pierre | DAUPHINS TOULOUSE OEC | FRA (96) 943533 | 1:25.78 | | 319 |
|
| 50m:40.30 | 100m:1:25.78 (45.48) | | | | | | | |
|
| 31. | DE HARO Maxence | ASPTT TOULOUSE | FRA (97) 1095143 | 1:26.82 | | 300 |
|
| 50m:41.90 | 100m:1:26.82 (44.92) | | | | | | | |
|
| 32. | SUZANE Maxence | COMMINGES MARSOUINS | FRA (98) 895496 | 1:27.22 | | 293 |
|
| 50m:41.76 | 100m:1:27.22 (45.46) | | | | | | | |
|
| 33. | HEYRAUD Thomas | COMMINGES MARSOUINS | FRA (97) 1114722 | 1:28.51 | | 271 |
|
| 50m:40.92 | 100m:1:28.51 (47.59) | | | | | | | |
|
| 34. | BABEY Virgil | CN BALMA | FRA (97) 1169985 | 1:31.26 | | 227 |
|
| 50m:43.83 | 100m:1:31.26 (47.43) | | | | | | | |
|
| 35. | CATTEAU Hippolyte | DAUPHINS TOULOUSE OEC | FRA (98) 908788 | 1:33.20 | | 199 |
|
|
| 36. | DELORT Florent | COMMINGES MARSOUINS | FRA (98) 1107103 | 1:33.88 | | 189 |
|
| 50m:44.68 | 100m:1:33.88 (49.20) | | | | | | | |
|
| 37. | LAMBERT Francois | CN BALMA | FRA (98) 893541 | 1:38.34 | | 132 |
|
| 50m:47.98 | 100m:1:38.34 (50.36) | | | | | | | |
|
| 38. | LUPION Pierre | CN PORTET-SUR-GARONNE | FRA (98) 1093641 | 1:39.43 | | 120 |
|
| 50m:46.42 | 100m:1:39.43 (53.01) | | | | | | | |
|
| 39. | HECHES Xavier | CN PORTET-SUR-GARONNE | FRA (98) 1314163 | 1:40.20 | | 111 |
|
| 50m:46.16 | 100m:1:40.20 (54.04) | | | | | | | |
|
| 40. | COIFFIN Paul | CN PORTET-SUR-GARONNE | FRA (96) 1322962 | 1:47.98 | | 44 |
|
| 50m:48.41 | 100m:1:47.98 (59.57) | | | | | | | |
|
| 41. | NICOLAS Vincent | CN CUGNAUX | FRA (98) 1275910 | 1:52.10 | | 20 |
|
| 50m:50.58 | 100m:1:52.10 (1:01.52) | | | | | | | |
|
| 42. | DHEROUI Ahmed | TOULOUSE OLYMPIQUE AÉRO | FRA (98) 1007224 | 1:59.56 | | 1 |
|
| 50m:55.70 | 100m:1:59.56 (1:03.86) | | | | | | | |
|
| 43. | FERREIRA ROSA Hugo | CN PORTET-SUR-GARONNE | FRA (98) 1314162 | 2:17.17 | | 1 |
|
| 50m:1:05.66 | 100m:2:17.17 (1:11.51) | | | | | | | |
|
| -. | FEDOUL Zakariya | TOULOUSE OLYMPIQUE AÉRO | FRA (98) 1319968 | Disq.FD | | 0 |
|
|
| revenir au début |
| Séries 100 m NAGE LIBRE Dames 2 (01/02/2009 ) |
| |
| 1. | BRUNEL Marion | AVENIR MURET NATATION | FRA (96) 704814 | 1:03.82 | | 1065 |
|
| 50m:31.42 | 100m:1:03.82 (32.40) | | | | | | | |
|
| 2. | JUCHET Océane | DAUPHINS TOULOUSE OEC | FRA (96) 759516 | 1:04.55 | | 1043 |
|
| 50m:31.62 | 100m:1:04.55 (32.93) | | | | | | | |
|
| 3. | ROSET Laure | AVENIR MURET NATATION | FRA (96) 738478 | 1:08.29 | | 934 |
|
| 50m:31.80 | 100m:1:08.29 (36.49) | | | | | | | |
|
| 4. | MAGNE Soa | DAUPHINS TOULOUSE OEC | FRA (96) 866409 | 1:09.87 | | 890 |
|
| 50m:33.04 | 100m:1:09.87 (36.83) | | | | | | | |
|
| 5. | ROS Axelle | ASPTT TOULOUSE | FRA (96) 1000151 | 1:11.98 | | 832 |
|
| 50m:33.94 | 100m:1:11.98 (38.04) | | | | | | | |
|
