|
Résultats
1ER OPEN INTERNATIONAL MASTERS
MILLAU - 19/06/2009 au 21/06/2009 - Bassin : 50m.
|
||||
| Les points indiqués sont extraits de la table de cotations de la Fédération Française de Natation 2005-2008. | |||||
| Séries 100 m DOS D | ||||||||||||||||
| Catégorie 25 - 29 ans : C1 | ||||||||||||||||
| 1. | CHABROUX Cécile | ALBI NATATION | FRA (82) 137062 | 1:23.96 | 757 | |||||||||||
|
|
||||||||||||||||
| 2. | CONDAMINES Carole | ST-AFFRIQUE NATATION | FRA (84) 74436 | 1:30.51 | 614 | |||||||||||
|
|
||||||||||||||||
| -. | DUCROCQ Julie | TOULOUSE OLYMPIQUE AÉRO | FRA (81) 170952 | Forf.ND | 0 | |||||||||||
|
|
||||||||||||||||
| Catégorie 35 - 39 ans : C3 | ||||||||||||||||
| 1. | DETAIS Valerie | USO BEZONS | FRA (71) 1029068 | 1:28.20 | 663 | |||||||||||
|
|
||||||||||||||||
| Catégorie 50 - 54 ans : C6 | ||||||||||||||||
| 1. | CARNUS Sylvie | GRAND RODEZ NATATION | FRA (57) 814777 | 1:31.35 | 597 | |||||||||||
|
|
||||||||||||||||
| 2. | BERNARDINI Martine | ASPTT MARSEILLE | FRA (57) 281384 | 1:43.33 | 378 | |||||||||||
|
|
||||||||||||||||
| revenir au début | ||||||||||||||||
| Séries 100 m DOS M | ||||||||||||||||
| Catégorie 25 - 29 ans : C1 | ||||||||||||||||
| 1. | RAMPLOU Yoann | MONTPELLIER ANUC | FRA (84) 69030 | 1:16.83 | 736 | |||||||||||
|
|
||||||||||||||||
| Catégorie 30 - 34 ans : C2 | ||||||||||||||||
| 1. | SANTOS Patrick | ASPTT MARSEILLE | FRA (79) 1171103 | 1:25.98 | 536 | |||||||||||
|
|
||||||||||||||||
| Catégorie 35 - 39 ans : C3 | ||||||||||||||||
| 1. | LECACHEUX Bruno | AS CHERBOURG NATATION | FRA (70) 921030 | 1:16.81 | 737 | |||||||||||
|
|
||||||||||||||||
| -. | BERAULT Jérôme | ASPTT MARSEILLE | FRA (74) 113158 | Forf.ND | 0 | |||||||||||
|
|
||||||||||||||||
| Catégorie 40 - 44 ans : C4 | ||||||||||||||||
| 1. | CHADEBAUD Frederic | USO BEZONS | FRA (67) 201309 | 1:13.25 | 824 | |||||||||||
|
|
||||||||||||||||
| 2. | LAMESLE Pascal | ALBI NATATION | FRA (67) 1097199 | 1:26.87 | 518 | |||||||||||
|
|
||||||||||||||||
| Catégorie 65 - 69 ans : C9 | ||||||||||||||||
| 1. | MARCHAT Philippe | AQUA LONS BARRACUDAS | FRA (41) 992299 | 1:46.14 | 206 | |||||||||||
|
|
||||||||||||||||
| revenir au début | ||||||||||||||||
| Séries 50 m NL D | ||||||||||||||||
| Catégorie 30 - 34 ans : C2 | ||||||||||||||||
| 1. | ROUSSEAU Stephanie | ALBI NATATION | FRA (76) 921932 | 37.28 | 649 | |||||||||||
| Catégorie 35 - 39 ans : C3 | ||||||||||||||||
| 1. | BARRERA COLIN Anahi | MONTPELLIER ANUC | FRA (72) 1229297 | 32.87 | 881 | |||||||||||
| Catégorie 40 - 44 ans : C4 | ||||||||||||||||
| 1. | CAMPO Nathalie | SO MILLAU N | FRA (67) 974457 | 41.45 | 462 | |||||||||||
| Catégorie 45 - 49 ans : C5 | ||||||||||||||||
| 1. | TAGETT MARTIN Rebecca | ASPTT MARSEILLE | FRA (61) 337498 | 33.14 | 866 | |||||||||||
| 2. | DERMENGHEM Emmanuelle | SO MILLAU N | FRA (63) 1347441 | 39.39 | 551 | |||||||||||
| 3. | PERGET Sylvie | SO MILLAU N | FRA (61) 1088199 | 41.14 | 475 | |||||||||||
| Catégorie 50 - 54 ans : C6 | ||||||||||||||||
| 1. | PASSEBOSC Fabienne | CASTRES SPORTS NAUTIQUES | FRA (56) 137137 | 42.34 | 427 | |||||||||||
| Catégorie 55 - 59 ans : C7 | ||||||||||||||||
| 1. | LE FLOC'H Marianne | ALBI NATATION | FRA (53) 738324 | 43.76 | 373 | |||||||||||
| 2. | LABORIE Colette | SO MILLAU N | FRA (51) 738701 | 46.92 | 265 | |||||||||||
| Catégorie 60 - 64 ans : C8 | ||||||||||||||||
| 1. | LOPEZ Marie France | SO MILLAU N | FRA (49) 738676 | 54.84 | 76 | |||||||||||
| revenir au début | ||||||||||||||||
| Séries 50 m NL M | ||||||||||||||||
| Catégorie 25 - 29 ans : C1 | ||||||||||||||||
| 1. | MATEO Clement | MONTPELLIER ANUC | FRA (83) 69017 | 27.46 | 962 | |||||||||||
| 2. | ARCOUTEL Nicolas | CASTRES SPORTS NAUTIQUES | FRA (83) 704859 | 28.27 | 910 | |||||||||||
| 3. | RAMPLOU Yoann | MONTPELLIER ANUC | FRA (84) 69030 | 31.90 | 695 | |||||||||||
| 4. | FOURTET Yann | ALBI NATATION | FRA (80) 1097161 | 33.31 | 619 | |||||||||||
| Catégorie 30 - 34 ans : C2 | ||||||||||||||||
| 1. | SANTOS Patrick | ASPTT MARSEILLE | FRA (79) 1171103 | 31.07 | 742 | |||||||||||
| Catégorie 35 - 39 ans : C3 | ||||||||||||||||
| 1. | BALANCIER Pascal | Belgique - Belgique | BEL (74) - | 27.33 | 971 | |||||||||||
| 2. | BURGHGRAEVE Yannick | ASPTT MARSEILLE | FRA (74) 144743 | 27.38 | 968 | |||||||||||
| 3. | BERAULT Jérôme | ASPTT MARSEILLE | FRA (74) 113158 | 29.47 | 836 | |||||||||||
| 4. | VITRAC Thierry | CN CAPDENAC | FRA (74) 1329690 | 30.05 | 801 | |||||||||||
| 5. | ALVAREZ John | AQUA LONS BARRACUDAS | FRA (72) 734070 | 30.36 | 783 | |||||||||||
| -. | MASRI Christian | MONTPELLIER ANUC | FRA (70) 1232510 | Forf.ND | 0 | |||||||||||
| Catégorie 40 - 44 ans : C4 | ||||||||||||||||
| 1. | BAYLE David | ALBI NATATION | FRA (69) 1208407 | 32.31 | 672 | |||||||||||
| 2. | LAMESLE Pascal | ALBI NATATION | FRA (67) 1097199 | 32.38 | 669 | |||||||||||
| 3. | GENSON Gérard | AQUA LONS BARRACUDAS | FRA (68) 987025 | 33.37 | 616 | |||||||||||
| Catégorie 50 - 54 ans : C6 | ||||||||||||||||
| 1. | SIGNOL Frédéric | US JOIGNY | FRA (55) 488392 | 32.59 | 657 | |||||||||||
| 2. | PETRIGNET Jean Pierre | ALBI NATATION | FRA (56) 602770 | 35.60 | 505 | |||||||||||
| Catégorie 65 - 69 ans : C9 | ||||||||||||||||
| 1. | MALBOS Jean Luc | NAUTIC CLUB NÎMES | FRA (43) 902288 | 1:04.87 | 1 | |||||||||||
| revenir au début | ||||||||||||||||
| Séries 200 m BRASSE D | ||||||||||||||||
| Catégorie 25 - 29 ans : C1 | ||||||||||||||||
| 1. | DESDOIT Claire | AC BOULOGNE-BILLANCOURT | FRA (82) 95445 | 2:51.85 | 1066 | |||||||||||
|
||||||||||||||||
| Catégorie 30 - 34 ans : C2 | ||||||||||||||||
| 1. | ROUSSEAU Stephanie | ALBI NATATION | FRA (76) 921932 | 3:34.44 | 621 | |||||||||||
|
||||||||||||||||
| Catégorie 45 - 49 ans : C5 | ||||||||||||||||
| 1. | TAGETT MARTIN Rebecca | ASPTT MARSEILLE | FRA (61) 337498 | 3:41.31 | 561 | |||||||||||
|
||||||||||||||||
| 2. | PERGET Sylvie | SO MILLAU N | FRA (61) 1088199 | 3:58.55 | 423 | |||||||||||
|
||||||||||||||||
| Catégorie 50 - 54 ans : C6 | ||||||||||||||||
| 1. | BERNARDINI Martine | ASPTT MARSEILLE | FRA (57) 281384 | 3:29.04 | 671 | |||||||||||
|
||||||||||||||||
| revenir au début | ||||||||||||||||
| Séries 200 m BRASSE M | ||||||||||||||||
| Catégorie 30 - 34 ans : C2 | ||||||||||||||||
| 1. | SANTOS Patrick | ASPTT MARSEILLE | FRA (79) 1171103 | 2:43.42 | 919 | |||||||||||
|
||||||||||||||||
| Catégorie 35 - 39 ans : C3 | ||||||||||||||||
| 1. | LECACHEUX Bruno | AS CHERBOURG NATATION | FRA (70) 921030 | 2:55.25 | 782 | |||||||||||
|
||||||||||||||||
| Catégorie 40 - 44 ans : C4 | ||||||||||||||||
| 1. | DETAIS Laurent | USO BEZONS | FRA (66) 53843 | 2:53.66 | 799 | |||||||||||
|
||||||||||||||||
| Catégorie 50 - 54 ans : C6 | ||||||||||||||||
| 1. | VAYSSIERE Jean Luc | ALBI NATATION | FRA (58) 602738 | 4:01.21 | 221 | |||||||||||
|
||||||||||||||||
| Catégorie 60 - 64 ans : C8 | ||||||||||||||||
| 1. | LOPEZ Antoine | SO MILLAU N | FRA (47) 236130 | 3:46.01 | 320 | |||||||||||
|
||||||||||||||||
| revenir au début | ||||||||||||||||
| Séries 100 m PAPILLON D | ||||||||||||||||
| Catégorie 40 - 44 ans : C4 | ||||||||||||||||
| 1. | CAMPO Nathalie | SO MILLAU N | FRA (67) 974457 | 1:50.35 | 231 | |||||||||||
|
|
||||||||||||||||
| Catégorie 45 - 49 ans : C5 | ||||||||||||||||
| 1. | TAGETT MARTIN Rebecca | ASPTT MARSEILLE | FRA (61) 337498 | 1:22.08 | 742 | |||||||||||
|
|
||||||||||||||||
| Catégorie 50 - 54 ans : C6 | ||||||||||||||||
| 1. | BERTRANDIE SELLIER Annie | AIX-EN-PROVENCE NATATION | FRA (56) 944269 | 1:27.85 | 614 | |||||||||||
|
|
||||||||||||||||
| revenir au début | ||||||||||||||||
| Séries 100 m PAPILLON M | ||||||||||||||||
| Catégorie 50 - 54 ans : C6 | ||||||||||||||||
| 1. | SIGNOL Frédéric | US JOIGNY | FRA (55) 488392 | 1:30.85 | 404 | |||||||||||
|
|
||||||||||||||||
| revenir au début | ||||||||||||||||
| Séries 4 x 50 m 4 NAGES D | ||||||||||||||||
| Catégorie200 - 239 ans : R4 | ||||||||||||||||
| 1. | UNAL Henriette LOPEZ Marie France CAMPO Nathalie PERGET Sylvie | SO MILLAU N | FRA (49) 457621 FRA (49) 738676 FRA (67) 974457 FRA (61) 1088199 | 3:29.23 |
| 365 | ||||||||||
| Catégorie160 - 199 ans : R3 | ||||||||||||||||
| 1. | CARNUS Sylvie ASFELD Claire FOUILHE Elsa JOFFRE Marie Pierre | GRAND RODEZ NATATION | FRA (57) 814777 FRA (74) 1333353 FRA (77) 738428 FRA (68) 1299942 | 3:10.88 |
| 514 | ||||||||||
| -. | THURIES Emilie DERMENGHEM Emmanuelle BARASCUD Chantal LABORIE Colette | SO MILLAU N | FRA (81) 74466 FRA (63) 1347441 FRA (70) 738711 FRA (51) 738701 | Disq.NI |
| 0 | ||||||||||
| Catégorie120 - 159 ans : R2 | ||||||||||||||||
| 1. | CHABROUX Cécile LE FLOC'H Marianne MELLOUK Jessica ROUSSEAU Stephanie | ALBI NATATION | FRA (82) 137062 FRA (53) 738324 FRA (82) 56288 FRA (76) 921932 | 2:38.20 |
| 840 | ||||||||||
| revenir au début | ||||||||||||||||
| Séries 4 x 50 m 4 NAGES M | ||||||||||||||||
| Catégorie160 - 199 ans : R3 | ||||||||||||||||
| 1. | BOURREL Jean Charles LOPEZ Antoine SAIGNE Franck FABRE Serge | SO MILLAU N | FRA (75) 813591 FRA (47) 236130 FRA (74) 697218 FRA (59) 236134 | 2:27.18 |
| 785 | ||||||||||
| 2. | PETRIGNET Jean Pierre BAYLE David LAMESLE Pascal VAYSSIERE Jean Luc | ALBI NATATION | FRA (56) 602770 FRA (69) 1208407 FRA (67) 1097199 FRA (58) 602738 | 2:48.40 |
| 566 | ||||||||||
| 3. | VIARGUES Fabrice TROUILHET Stéphane LE STIR Bruno FELZINE Alain | GRAND RODEZ NATATION | FRA (70) 1082524 FRA (62) 738588 FRA (68) 738398 FRA (57) 923011 | 3:08.14 |
| 395 | ||||||||||
| Catégorie120 - 159 ans : R2 | ||||||||||||||||
| -. | CHIOTTI Nicolas GUIBERT Pascal SUDRE Sébastien JAMES FOUCHER Stephan | SO MILLAU N | FRA (70) 88852 FRA (81) 88860 FRA (82) 88878 FRA (71) 88858 | Forf.ND |
| 0 | ||||||||||
| Catégorie100 - 119 ans : R1 | ||||||||||||||||
| 1. | RAMPLOU Yoann RANC Joël MATEO Clement MASRI Christian | MONTPELLIER ANUC | FRA (84) 69030 FRA (81) 90016 FRA (83) 69017 FRA (70) 1232510 | 2:13.11 |
| 950 | ||||||||||
| revenir au début | ||||||||||||||||
| Séries 4 x 50 m NL X | ||||||||||||||||
| Catégorie200 - 239 ans : R4 | ||||||||||||||||
| 1. | LABORIE Colette LOPEZ Antoine LOPEZ Marie France JULIEN Christophe | SO MILLAU N | FRA (51) 738701 FRA (47) 236130 FRA (49) 738676 FRA (66) 1188731 | 2:51.64 |
| 0 | ||||||||||
| Catégorie160 - 199 ans : R3 | ||||||||||||||||
| 1. | BRACALE Stefania O'SHEA Patricia CHADEBAUD Frederic DETAIS Laurent | USO BEZONS | ITA (76) 1236352 IRL (67) 1212378 FRA (67) 201309 FRA (66) 53843 | 1:59.07 |
| 0 | ||||||||||
| 2. | BERNARDINI Martine BERAULT Jérôme BURGHGRAEVE Yannick TAGETT MARTIN Rebecca | ASPTT MARSEILLE | FRA (57) 281384 FRA (74) 113158 FRA (74) 144743 FRA (61) 337498 | 2:02.38 |
| 0 | ||||||||||
| 3. | PERGET Sylvie CAMPO Nathalie BOURREL Jean Charles FABRE Serge | SO MILLAU N | FRA (61) 1088199 FRA (67) 974457 FRA (75) 813591 FRA (59) 236134 | 2:25.02 |
| 0 | ||||||||||
| 4. | VIARGUES Fabrice CARNUS Sylvie FOUILHE Elsa LE STIR Bruno | GRAND RODEZ NATATION | FRA (70) 1082524 FRA (57) 814777 FRA (77) 738428 FRA (68) 738398 | 2:29.58 |
| 0 | ||||||||||
| 5. | PETRIGNET Jean Pierre LE FLOC'H Marianne FOURTET Yann COSTES Marie Noelle | ALBI NATATION | FRA (56) 602770 FRA (53) 738324 FRA (80) 1097161 FRA (59) 1235584 | 2:34.89 |
| 0 | ||||||||||
| 6. | FELZINE Alain ASFELD Claire JOFFRE Marie Pierre TROUILHET Stéphane | GRAND RODEZ NATATION | FRA (57) 923011 FRA (74) 1333353 FRA (68) 1299942 FRA (62) 738588 | 2:50.28 |
| 0 | ||||||||||
| Catégorie120 - 159 ans : R2 | ||||||||||||||||
| 1. | MATEO Clement RANC Joël BARRERA COLIN Anahi MASRI Christian | MONTPELLIER ANUC | FRA (83) 69017 FRA (81) 90016 FRA (72) 1229297 FRA (70) 1232510 | 1:59.78 |
| 0 | ||||||||||
| 2. | MELLOUK Jessica BAYLE David LAMESLE Pascal CHABROUX Cécile | ALBI NATATION | FRA (82) 56288 FRA (69) 1208407 FRA (67) 1097199 FRA (82) 137062 | 2:09.02 |
| 0 | ||||||||||
| 3. | SAIGNE Franck DERMENGHEM Emmanuelle THURIES Emilie CHIOTTI Nicolas | SO MILLAU N | FRA (74) 697218 FRA (63) 1347441 FRA (81) 74466 FRA (70) 88852 | 2:11.70 |
| 0 | ||||||||||
| revenir au début | ||||||||||||||||
| Séries 100 m NL D | ||||||||||||||||
| Catégorie 25 - 29 ans : C1 | ||||||||||||||||
| 1. | NICOUD Laurence | MONTPELLIER ANUC | FRA (81) 1299388 | 1:32.17 | 379 | |||||||||||
|
|
||||||||||||||||
| Catégorie 30 - 34 ans : C2 | ||||||||||||||||
| 1. | FOUILHE Elsa | GRAND RODEZ NATATION | FRA (77) 738428 | 1:29.75 | 424 | |||||||||||
|
|
||||||||||||||||
| Catégorie 35 - 39 ans : C3 | ||||||||||||||||
| 1. | BARRERA COLIN Anahi | MONTPELLIER ANUC | FRA (72) 1229297 | 1:12.98 | 805 | |||||||||||
|
|
||||||||||||||||
| Catégorie 40 - 44 ans : C4 | ||||||||||||||||
| 1. | DEFORGE Christine | MONTPELLIER ANUC | FRA (69) 22153 | 1:09.30 | 905 | |||||||||||
|
|
||||||||||||||||
| 2. | BONNAL Valerie | ALBI NATATION | FRA (66) 1208418 | 1:25.35 | 512 | |||||||||||
|
|
||||||||||||||||
| 3. | CAMPO Nathalie | SO MILLAU N | FRA (67) 974457 | 1:32.43 | 374 | |||||||||||
|
|
||||||||||||||||
| Catégorie 45 - 49 ans : C5 | ||||||||||||||||
| 1. | TAGETT MARTIN Rebecca | ASPTT MARSEILLE | FRA (61) 337498 | 1:14.21 | 773 | |||||||||||
|
|
||||||||||||||||
| 2. | PERGET Sylvie | SO MILLAU N | FRA (61) 1088199 | 1:29.84 | 422 | |||||||||||
|
|
||||||||||||||||
| 3. | DERMENGHEM Emmanuelle | SO MILLAU N | FRA (63) 1347441 | 1:32.80 | 367 | |||||||||||
|
|
||||||||||||||||
| Catégorie 50 - 54 ans : C6 | ||||||||||||||||
| 1. | BERNARDINI Martine | ASPTT MARSEILLE | FRA (57) 281384 | 1:29.31 | 432 | |||||||||||
|
|
||||||||||||||||
| -. | PASSEBOSC Fabienne | CASTRES SPORTS NAUTIQUES | FRA (56) 137137 | Forf.ND | 0 | |||||||||||
|
|
||||||||||||||||
| Catégorie 55 - 59 ans : C7 | ||||||||||||||||
| 1. | LABORIE Colette | SO MILLAU N | FRA (51) 738701 | 1:47.88 | 148 | |||||||||||
|
|
||||||||||||||||
| Catégorie 60 - 64 ans : C8 | ||||||||||||||||
| 1. | UNAL Henriette | SO MILLAU N | FRA (49) 457621 | 1:59.39 | 46 | |||||||||||
|
|
||||||||||||||||
| revenir au début | ||||||||||||||||
| Séries 100 m NL M | ||||||||||||||||
| Catégorie 25 - 29 ans : C1 | ||||||||||||||||
| 1. | SOLOMIAC Grégory | TOULOUSE OLYMPIQUE AÉRO | FRA (81) 1223147 | 59.09 | 985 | |||||||||||
|
|
||||||||||||||||
| 2. | RAMPLOU Yoann | MONTPELLIER ANUC | FRA (84) 69030 | 1:04.72 | 814 | |||||||||||
|
|
||||||||||||||||
| 3. | FOURTET Yann | ALBI NATATION | FRA (80) 1097161 | 1:17.49 | 486 | |||||||||||
|
|
||||||||||||||||
| Catégorie 30 - 34 ans : C2 | ||||||||||||||||
| 1. | PEYRUCAT Christophe | STADE MONT-DE-MARSAN | FRA (77) 171578 | 1:04.81 | 811 | |||||||||||
|
|
||||||||||||||||
| 2. | SANTOS Patrick | ASPTT MARSEILLE | FRA (79) 1171103 | 1:07.82 | 727 | |||||||||||
|
|
||||||||||||||||
| 3. | GINESTE Thibault | MONTPELLIER ANUC | FRA (78) 1326667 | 1:21.06 | 410 | |||||||||||
|
|
||||||||||||||||
| Catégorie 35 - 39 ans : C3 | ||||||||||||||||
| 1. | BURGHGRAEVE Yannick | ASPTT MARSEILLE | FRA (74) 144743 | 57.91 | 1023 | |||||||||||
|
|
||||||||||||||||
| 2. | BERAULT Jérôme | ASPTT MARSEILLE | FRA (74) 113158 | 1:03.25 | 857 | |||||||||||
|
|
||||||||||||||||
| 3. | LECACHEUX Bruno | AS CHERBOURG NATATION | FRA (70) 921030 | 1:05.69 | 786 | |||||||||||
|
|
||||||||||||||||
| 4. | BALANCIER Pascal | Belgique - Belgique | BEL (74) - | 1:06.97 | 750 | |||||||||||
|
|
||||||||||||||||
| 5. | ALVAREZ John | AQUA LONS BARRACUDAS | FRA (72) 734070 | 1:12.29 | 610 | |||||||||||
|
|
||||||||||||||||
| 6. | MASRI Christian | MONTPELLIER ANUC | FRA (70) 1232510 | 1:17.70 | 482 | |||||||||||
|
|
||||||||||||||||
| Catégorie 40 - 44 ans : C4 | ||||||||||||||||
| 1. | JULIEN Christophe | SO MILLAU N | FRA (66) 1188731 | 1:08.65 | 704 | |||||||||||
|
|
||||||||||||||||
| 2. | LAMESLE Pascal | ALBI NATATION | FRA (67) 1097199 | 1:09.76 | 675 | |||||||||||
|
|
||||||||||||||||
| 3. | GENSON Gérard | AQUA LONS BARRACUDAS | FRA (68) 987025 | 1:12.66 | 600 | |||||||||||
|
|
||||||||||||||||
| 4. | COMBETTES Laurent | GRAND RODEZ NATATION | FRA (69) 1010757 | 1:21.46 | 402 | |||||||||||
|
|
||||||||||||||||
| Catégorie 50 - 54 ans : C6 | ||||||||||||||||
| 1. | SIGNOL Frédéric | US JOIGNY | FRA (55) 488392 | 1:16.25 | 515 | |||||||||||
|
|
||||||||||||||||
| 2. | PETRIGNET Jean Pierre | ALBI NATATION | FRA (56) 602770 | 1:23.63 | 359 | |||||||||||
|
|
||||||||||||||||
| 3. | FELZINE Alain | GRAND RODEZ NATATION | FRA (57) 923011 | 1:26.92 | 298 | |||||||||||
|
|
||||||||||||||||
| 4. | VAYSSIERE Jean Luc | ALBI NATATION | FRA (58) 602738 | 1:36.49 | 154 | |||||||||||
|
|
||||||||||||||||
| Catégorie 65 - 69 ans : C9 | ||||||||||||||||
| 1. | MARCHAT Philippe | AQUA LONS BARRACUDAS | FRA (41) 992299 | 1:37.85 | 138 | |||||||||||
|
|
||||||||||||||||
| revenir au début | ||||||||||||||||
| Séries 50 m BRASSE D | ||||||||||||||||
| Catégorie 25 - 29 ans : C1 | ||||||||||||||||
| 1. | DESDOIT Claire | AC BOULOGNE-BILLANCOURT | FRA (82) 95445 | 38.80 | 1007 | |||||||||||
| Catégorie 35 - 39 ans : C3 | ||||||||||||||||
| 1. | BARRERA COLIN Anahi | MONTPELLIER ANUC | FRA (72) 1229297 | 49.15 | 591 | |||||||||||
| Catégorie 40 - 44 ans : C4 | ||||||||||||||||
| 1. | O'SHEA Patricia | USO BEZONS | IRL (67) 1212378 | 42.78 | 834 | |||||||||||
| 2. | BONNAL Valerie | ALBI NATATION | FRA (66) 1208418 | 49.58 | 576 | |||||||||||
| Catégorie 45 - 49 ans : C5 | ||||||||||||||||
| 1. | DERMENGHEM Emmanuelle | SO MILLAU N | FRA (63) 1347441 | 1:04.34 | 180 | |||||||||||
| Catégorie 50 - 54 ans : C6 | ||||||||||||||||
| 1. | BERNARDINI Martine | ASPTT MARSEILLE | FRA (57) 281384 | 43.80 | 792 | |||||||||||
| 2. | COSTES Marie Noelle | ALBI NATATION | FRA (59) 1235584 | 51.09 | 525 | |||||||||||
| Catégorie 55 - 59 ans : C7 | ||||||||||||||||
| 1. | LE FLOC'H Marianne | ALBI NATATION | FRA (53) 738324 | 54.67 | 414 | |||||||||||
| Catégorie 60 - 64 ans : C8 | ||||||||||||||||
| 1. | LOPEZ Marie France | SO MILLAU N | FRA (49) 738676 | 59.64 | 282 | |||||||||||
| revenir au début | ||||||||||||||||
| Séries 50 m BRASSE M | ||||||||||||||||
| Catégorie 25 - 29 ans : C1 | ||||||||||||||||
| 1. | MATEO Clement | MONTPELLIER ANUC | FRA (83) 69017 | 34.54 | 983 | |||||||||||
| 2. | RANC Joël | MONTPELLIER ANUC | FRA (81) 90016 | 36.83 | 870 | |||||||||||
| 3. | ARCOUTEL Nicolas | CASTRES SPORTS NAUTIQUES | FRA (83) 704859 | 38.05 | 812 | |||||||||||
| Catégorie 30 - 34 ans : C2 | ||||||||||||||||
| 1. | SANTOS Patrick | ASPTT MARSEILLE | FRA (79) 1171103 | 38.17 | 806 | |||||||||||
| 2. | BENTLEY Jean Simon | TOULOUSE OLYMPIQUE AÉRO | FRA (76) 579099 | 41.33 | 667 | |||||||||||
| 3. | PEREZ Robert | TOULOUSE OLYMPIQUE AÉRO | FRA (77) 918940 | 41.76 | 649 | |||||||||||
| 4. | GINESTE Thibault | MONTPELLIER ANUC | FRA (78) 1326667 | 44.75 | 531 | |||||||||||
| Catégorie 35 - 39 ans : C3 | ||||||||||||||||
| 1. | BERAULT Jérôme | ASPTT MARSEILLE | FRA (74) 113158 | 38.74 | 780 | |||||||||||
| 2. | VIARGUES Fabrice | GRAND RODEZ NATATION | FRA (70) 1082524 | 42.40 | 622 | |||||||||||
| 3. | ALVAREZ John | AQUA LONS BARRACUDAS | FRA (72) 734070 | 45.16 | 515 | |||||||||||
| Catégorie 40 - 44 ans : C4 | ||||||||||||||||
| 1. | DETAIS Laurent | USO BEZONS | FRA (66) 53843 | 33.86 | 1018 | |||||||||||
| 2. | PODLECKI Jean | MONTPELLIER ANUC | FRA (68) 878533 | 36.79 | 872 | |||||||||||
| 3. | GILBERT Stéphane | ES MASSY NATATION | FRA (68) 994212 | 37.63 | 832 | |||||||||||
| 4. | BAYLE David | ALBI NATATION | FRA (69) 1208407 | 39.27 | 756 | |||||||||||
| 5. | GENSON Gérard | AQUA LONS BARRACUDAS | FRA (68) 987025 | 42.77 | 607 | |||||||||||
| Catégorie 60 - 64 ans : C8 | ||||||||||||||||
| 1. | LOPEZ Antoine | SO MILLAU N | FRA (47) 236130 | 43.13 | 593 | |||||||||||
| Catégorie 65 - 69 ans : C9 | ||||||||||||||||
| 1. | MALBOS Jean Luc | NAUTIC CLUB NÎMES | FRA (43) 902288 | 1:38.14 | 1 | |||||||||||
| revenir au début | ||||||||||||||||
| Séries 200 m DOS D | ||||||||||||||||
| Catégorie 25 - 29 ans : C1 | ||||||||||||||||
| 1. | DUCROCQ Julie | TOULOUSE OLYMPIQUE AÉRO | FRA (81) 170952 | 2:46.91 | 871 | |||||||||||
|
||||||||||||||||
| 2. | CHABROUX Cécile | ALBI NATATION | FRA (82) 137062 | 3:08.85 | 621 | |||||||||||
|
||||||||||||||||
| Catégorie 35 - 39 ans : C3 | ||||||||||||||||
| 1. | DETAIS Valerie | USO BEZONS | FRA (71) 1029068 | 3:10.91 | 600 | |||||||||||
|
||||||||||||||||
| Catégorie 50 - 54 ans : C6 | ||||||||||||||||
| 1. | CARNUS Sylvie | GRAND RODEZ NATATION | FRA (57) 814777 | 3:17.88 | 530 | |||||||||||
|
||||||||||||||||
| 2. | BERNARDINI Martine | ASPTT MARSEILLE | FRA (57) 281384 | 3:31.02 | 411 | |||||||||||
|
||||||||||||||||
| revenir au début | ||||||||||||||||
| Séries 200 m DOS M | ||||||||||||||||
| Catégorie 25 - 29 ans : C1 | ||||||||||||||||
| 1. | RAMPLOU Yoann | MONTPELLIER ANUC | FRA (84) 69030 | 2:45.44 | 713 | |||||||||||
|
||||||||||||||||
| Catégorie 30 - 34 ans : C2 | ||||||||||||||||
| 1. | SANTOS Patrick | ASPTT MARSEILLE | FRA (79) 1171103 | 3:02.08 | 533 | |||||||||||
|
||||||||||||||||
| Catégorie 35 - 39 ans : C3 | ||||||||||||||||
| 1. | LECACHEUX Bruno | AS CHERBOURG NATATION | FRA (70) 921030 | 2:52.30 | 636 | |||||||||||
|
||||||||||||||||
| Catégorie 40 - 44 ans : C4 | ||||||||||||||||
| 1. | CHADEBAUD Frederic | USO BEZONS | FRA (67) 201309 | 2:43.71 | 733 | |||||||||||
|
||||||||||||||||
| Catégorie 65 - 69 ans : C9 | ||||||||||||||||
| 1. | MARCHAT Philippe | AQUA LONS BARRACUDAS | FRA (41) 992299 | 3:58.05 | 118 | |||||||||||
|
||||||||||||||||
| revenir au début | ||||||||||||||||
| Séries 50 m PAPILLON D | ||||||||||||||||
| Catégorie 25 - 29 ans : C1 | ||||||||||||||||
| 1. | MELLOUK Jessica | ALBI NATATION | FRA (82) 56288 | 33.90 | 957 | |||||||||||
| 2. | DUCROCQ Julie | TOULOUSE OLYMPIQUE AÉRO | FRA (81) 170952 | 34.00 | 952 | |||||||||||
| 3. | CHABROUX Cécile | ALBI NATATION | FRA (82) 137062 | 39.31 | 692 | |||||||||||
| Catégorie 30 - 34 ans : C2 | ||||||||||||||||
| 1. | BRACALE Stefania | USO BEZONS | ITA (76) 1236352 | 33.39 | 984 | |||||||||||
| Catégorie 35 - 39 ans : C3 | ||||||||||||||||
| 1. | DETAIS Valerie | USO BEZONS | FRA (71) 1029068 | 38.89 | 711 | |||||||||||
| Catégorie 40 - 44 ans : C4 | ||||||||||||||||
