| Séries 50 m DOS Dames 11 (06/03/2009 ) |
| |
| 1. | DESTREMAU Anne Chloé | SPN POITIERS | FRA (92) 731022 | 32.01 | | 1188 |
| 2. | HOURDEQUIN Jessica | SPN POITIERS | FRA (91) 701377 | 32.48 | | 1161 |
| 3. | CHARPENTIER Manon | BAYONNE-AVIRON BAYONNAIS | FRA (93) 437858 | 32.62 | | 1152 |
| 4. | JATTEAU Pauline | SENS NATATION | FRA (93) 632800 | 33.15 | | 1122 |
| 5. | GALATEAU Pauline | AS ST-MÉDARD-EN-JALLES | FRA (94) 885644 | 33.23 | | 1117 |
| 6. | SYLVESTRE Noémie | US CHAUVIGNY | FRA (90) 314746 | 33.49 | | 1102 |
| 7. | DE FLEURY Marie | ASPTT LIMOGES | FRA (94) 579427 | 33.54 | | 1099 |
| 8. | DA ROCHA Stéphanie | NC ALENÇON | FRA (92) 508134 | 33.69 | | 1091 |
| 9. | PETIT Marine | CN LA SOUTERRAINE | FRA (92) 579226 | 34.40 | | 1051 |
| 10. | PACHA Sarah | AS LIBOURNE NATATION | FRA (93) 309134 | 34.62 | | 1038 |
| 11. | DABBADIE Eva | EYSINES AQUA PLUS | FRA (94) 883076 | 34.84 | | 1026 |
| 12. | LEBASTARD Audrey | CN AUCH | FRA (93) 333889 | 35.21 | | 1006 |
| 13. | MALIFARGE Laura | SA MÉRIGNAC | FRA (93) 931263 | 35.23 | | 1005 |
| 14. | GARBAY Manon | DAUPHINS ST-PIERRE-DU-MONT | FRA (95) 788044 | 35.44 | | 993 |
| 15. | MECHAUSSIE Julie | CLUB DES NAGEURS DE BRIVE | FRA (94) 579266 | 35.46 | | 992 |
| 16. | PAULIAT Juliette | CLUB DAUPHINS USSEL | FRA (93) 498836 | 35.50 | | 990 |
| 17. | DUHAU MARMON Naomi | ANGLET OLYMPIQUE | FRA (95) 648607 | 35.52 | | 989 |
| 18. | LEBEAU Alice | US CHAUVIGNY | FRA (85) 167340 | 35.57 | | 986 |
| 19. | MANDROU Agathe | CN AUCH | FRA (94) 759731 | 35.60 | | 985 |
| 20. | LIBAUD Anais | ASPTT PÉRIGUEUX | FRA (92) 435016 | 35.70 | | 979 |
| 21. | DAYRE Pauline | CLUB DES NAGEURS DE BRIVE | FRA (95) 703796 | 35.82 | | 973 |
| 22. | FARRE Anaelle | CN AUCH | FRA (92) 446182 | 35.85 | | 971 |
| 23. | GUILLOU Celina | SU AGEN | FRA (94) 584060 | 35.93 | | 967 |
| 24. | SUTTON Laurianne | SN PARTHENAY | FRA (94) 794012 | 36.03 | | 962 |
| 25. | DEVAUD Louise | US COLOMIERS NATATION | FRA (95) 717423 | 36.06 | | 960 |
| 26. | BELLEC Romane | ASPTT LIMOGES | FRA (95) 785394 | 36.12 | | 957 |
| 27. | MESPLET Noemie Eugenie | SAM LESPARRE NATATION | FRA (95) 1002307 | 36.20 | | 952 |
| 28. | GEOFFROID Morgane | ASPTT PÉRIGUEUX | FRA (93) 551207 | 36.23 | | 951 |
| 29. | COLLON Clémence | US CHAUVIGNY | FRA (93) 633726 | 36.27 | | 949 |
| 30. | BECOT Charlotte | CN THOUARS | FRA (94) 530367 | 36.77 | | 922 |
| 31. | GUILLET Tiphaine | DAUPHINS CHÂTELLERAULT | FRA (95) 762546 | 36.93 | | 914 |
| 32. | DONASCIMENTO Léa | NC ST-JEAN-D'ANGÉLY | FRA (95) 797583 | 36.97 | | 912 |
| 33. | MADEUX Fiona | NC ST-JEAN-D'ANGÉLY | FRA (94) 358855 | 37.41 | | 889 |
| 34. | ARNAUDIN Lucie | UNION ST-BRUNO BORDEAUX | FRA (95) 991151 | 37.43 | | 888 |
| 35. | PAIN Mégan | CANARDS LA ROCHELLE | FRA (95) 947133 | 37.51 | | 884 |
| 36. | PITOL Orianne | CANARDS LA ROCHELLE | FRA (95) 887273 | 39.37 | | 791 |
| revenir au début |
| Séries 50 m DOS Messieurs 61 (06/03/2009 ) |
| |
| 1. | MIQUEL Adrien | SU AGEN | FRA (90) 225454 | 29.04 | | 1150 |
| 2. | CARRAT Victor | CN GUÉRET | FRA (93) 1090885 | 29.58 | | 1117 |
| 3. | ARCANGIOLI Nicolas | SPN POITIERS | FRA (87) 739978 | 29.98 | | 1092 |
| 4. | BOMPEIX Sylvain | CLUB DAUPHINS USSEL | FRA (91) 886982 | 30.16 | | 1081 |
| 5. | DE PUYDT Amaury | SPN POITIERS | FRA (91) 614746 | 30.35 | | 1070 |
| 6. | BRIGNIER Romain | ASPTT LIMOGES | FRA (92) 341334 | 30.63 | | 1053 |
| 7. | BILLANT Pierre Louis | SA MÉRIGNAC | FRA (93) 528973 | 30.64 | | 1053 |
| 8. | RABILLER Gaylord | CANARDS LA ROCHELLE | FRA (90) 479310 | 30.74 | | 1047 |
| 9. | VIDAL Thibault | CN LA SOUTERRAINE | FRA (92) 579223 | 31.30 | | 1014 |
| 10. | BANA Quentin | EYSINES AQUA PLUS | FRA (93) 883072 | 31.47 | | 1004 |
| 11. | LONGATELLI Jonathan | US COLOMIERS NATATION | FRA (93) 531301 | 31.50 | | 1002 |
| 12. | AZZOLA Cyrille | UNION ST-BRUNO BORDEAUX | FRA (93) 347552 | 31.66 | | 993 |
| 13. | RAVAUD Clément | ASPTT LIMOGES | FRA (93) 314164 | 32.05 | | 970 |
| 14. | FERROIS Mathieu | CANARDS LA ROCHELLE | FRA (93) 652920 | 32.07 | | 969 |
| 15. | BOURRAINE Alexandre | SN PARTHENAY | FRA (94) 924542 | 32.15 | | 965 |
| 16. | DAVID Jean Baptiste | CN ST-ASTIER | FRA (94) 694542 | 32.29 | | 957 |
| 17. | ROUSSEAU Anthony | ASPTT LIMOGES | FRA (95) 691455 | 32.30 | | 956 |
| 18. | CHALONS Rémi | CLUB DAUPHINS USSEL | FRA (87) 79219 | 32.36 | | 953 |
| 19. | TIMANTE Maxime | DAUPHINS ST-PIERRE-DU-MONT | FRA (94) 882293 | 32.43 | | 949 |
| 20. | PIET Jeremy | DAUPHINS ST-PIERRE-DU-MONT | FRA (94) 787156 | 34.28 | | 847 |
| 21. | RULMONT Clément | DAUPHINS AIXE-SUR-VIENNE | FRA (95) 498691 | 35.40 | | 788 |
| -. | ROHEE Romain | ROYAN OCÉAN CLUB NATATION | FRA (80) 61514 | Forf.DE | | 0 |
| revenir au début |
| Séries 50 m BRASSE Dames 21 (06/03/2009 ) |
| |
| 1. | LE FRIEC Margaux | SPN POITIERS | FRA (89) 305470 | 34.21 | | 1228 |
| 2. | BLARY Marion | SPN POITIERS | FRA (87) 171354 | 34.70 | | 1203 |
| 3. | BARBAUD Marine | SPN POITIERS | FRA (91) 250028 | 34.86 | | 1195 |
| 4. | DERANLOT Eva | ANDERNOS ESPADONS THALASSA | FRA (92) 648648 | 35.22 | | 1177 |
| 5. | ESCANDE Melanie | CN BERGERAC | FRA (93) 893956 | 35.31 | | 1173 |
| 6. | HERBIN LESPIE Mailys | CANARDS LA ROCHELLE | FRA (92) 502799 | 35.78 | | 1150 |
| 7. | RENARD Morgane | SPN POITIERS | FRA (94) 633232 | 36.44 | | 1118 |
| 8. | CARAES Camille | BAYONNE-AVIRON BAYONNAIS | FRA (93) 733990 | 36.47 | | 1116 |
| 9. | MUREAULT Bérengère | SPN POITIERS | FRA (92) 530596 | 36.67 | | 1107 |
| 10. | DORE Elise | CANARDS LA ROCHELLE | FRA (90) 243714 | 37.32 | | 1076 |
| 11. | PLANTEY Ophélie | AS LIBOURNE NATATION | FRA (95) 914457 | 37.58 | | 1064 |
| 12. | MARIS Lea | US COLOMIERS NATATION | FRA (92) 597453 | 38.27 | | 1032 |
| 13. | SCARINGELLA Marie | CN GUÉRET | FRA (93) 553306 | 38.46 | | 1023 |
| 14. | IZRI Sarah | CANARDS LA ROCHELLE | FRA (94) 1020425 | 38.52 | | 1020 |
| 15. | GRONDEAU Tania | DAUPHINS CHÂTELLERAULT | FRA (92) 502598 | 38.84 | | 1006 |
| 16. | PAQUIT Laura | ASPTT LIMOGES | FRA (95) 688209 | 39.32 | | 984 |
| 17. | LORCERIE Mathilde | AUBUSSON NAUTIC CLUB | FRA (94) 498621 | 39.96 | | 955 |
| 18. | RIVET Mélanie | CNT CHASSENEUIL | FRA (95) 606972 | 40.55 | | 929 |
| revenir au début |
| Séries 50 m BRASSE Messieurs 71 (06/03/2009 ) |
| |
| 1. | GRAHAM Jamie | US COLOMIERS NATATION | FRA (93) 750648 | 32.01 | | 1117 |
| 2. | FABRE Vincent | BORDEAUX ÉTUDIANTS CLUB | FRA (92) 807058 | 32.44 | | 1093 |
| 3. | GRUET Raphaël | SPN POITIERS | FRA (89) 435241 | 32.79 | | 1075 |
| 4. | SERIS Mathieu | DAUPHINS ST-PIERRE-DU-MONT | FRA (93) 648313 | 32.97 | | 1065 |
| 5. | CARDONA Pierre | SU AGEN | FRA (92) 863232 | 33.08 | | 1059 |
| 6. | SOHAS Corentin | SPN POITIERS | FRA (94) 537641 | 33.27 | | 1049 |
| 7. | DUCOBU Kevin | AS LIBOURNE NATATION | BEL (92) 301601 | 33.31 | | 1047 |
| 8. | REY Jean Baptiste | BORDEAUX ÉTUDIANTS CLUB | FRA (92) 733904 | 33.54 | | 1035 |
| 9. | THUILLIER Antoine | NC ALENÇON | FRA (92) 508256 | 33.83 | | 1020 |
| 10. | PETITDEMANGE Florian | DAUPHINS ST-PIERRE-DU-MONT | FRA (94) 1080184 | 34.15 | | 1003 |
| 11. | ROUVIER Valentin | CANARDS LA ROCHELLE | FRA (91) 228651 | 34.33 | | 994 |
| 12. | CHAPERON Clément | ASPTT LIMOGES | FRA (93) 755483 | 34.49 | | 986 |
| 13. | PELLAT Julien | ROYAN OCÉAN CLUB NATATION | FRA (95) 680568 | 34.72 | | 974 |
| 14. | RODOLFO Clement | BAYONNE-AVIRON BAYONNAIS | FRA (94) 551750 | 34.81 | | 969 |
| 15. | COLLIN Clément | CLUB DES NAGEURS DE BRIVE | FRA (94) 647907 | 35.01 | | 959 |
| 16. | MAILLARD Jérôme | CN LA SOUTERRAINE | FRA (92) 498643 | 35.06 | | 957 |
| 17. | ROUET William | CN LA SOUTERRAINE | FRA (92) 498637 | 35.18 | | 951 |
| 18. | MAILLARD José | NC ALENÇON | FRA (95) 794502 | 35.34 | | 943 |
| 19. | CHAPEAU Bastien | CLUB AQUAT. DE HTE-SAINTONGE | FRA (95) 741831 | 35.48 | | 936 |
| 20. | POUGNAULT Loic | SAM LESPARRE NATATION | FRA (94) 743001 | 35.64 | | 928 |
| 21. | CHARROYER Clément | SA MÉRIGNAC | FRA (94) 781554 | 35.74 | | 923 |
| 22. | HAJJI Marvin | CN AUCH | FRA (94) 408794 | 36.63 | | 879 |
| 23. | GUINOUARD Matthieu | CERCLE DES NAGEURS SAINTES | FRA (93) 430094 | 36.64 | | 879 |
| 24. | RUSCON Florian | SENS NATATION | FRA (95) 632759 | 36.86 | | 868 |
| -. | LACOMME David | CN AUCH | FRA (94) 647898 | Forf.DE | | 0 |
| revenir au début |
| Séries 50 m PAPILLON Dames 31 (06/03/2009 ) |
| |
| 1. | ROYER Clemence | SA MÉRIGNAC | FRA (90) 583880 | 30.64 | | 1138 |
| 2. | VACHER Aurelie | ES BLANQUEFORT | FRA (90) 227642 | 30.66 | | 1136 |
| 3. | MUREAULT Bérengère | SPN POITIERS | FRA (92) 530596 | 30.78 | | 1130 |
| 4. | HUDY Marianne | CLUB DES NAGEURS DE BRIVE | FRA (95) 579670 | 31.15 | | 1108 |
| 5. | HOURDEQUIN Jessica | SPN POITIERS | FRA (91) 701377 | 31.16 | | 1108 |
| 6. | MINDEGUIA Karen | ANGLET OLYMPIQUE | FRA (93) 627447 | 31.37 | | 1096 |
| 7. | PEYRAUD Camille | AS LIBOURNE NATATION | FRA (94) 695345 | 31.77 | | 1073 |
| 8. | REGNIER Julia | CN BERGERAC | FRA (92) 433027 | 31.93 | | 1064 |
| 9. | HALIN Agathe | US COLOMIERS NATATION | FRA (95) 511700 | 32.12 | | 1054 |
| 10. | GAUVRIT Florine | ROYAN OCÉAN CLUB NATATION | FRA (95) 633530 | 32.39 | | 1039 |
| -. | MARQUES Johana | SENS NATATION | FRA (92) 697694 | 32.39 | | 1039 |
| 12. | BIDAULT Laura | CN LA SOUTERRAINE | FRA (94) 785260 | 32.81 | | 1016 |
| -. | MALIFARGE Laura | SA MÉRIGNAC | FRA (93) 931263 | 32.81 | | 1016 |
| 14. | DUVIAU Clara | CN AUCH | FRA (93) 704283 | 32.93 | | 1009 |
| 15. | BARRET Lisa | SPN POITIERS | FRA (94) 622406 | 33.93 | | 955 |
| 16. | SAUVAGE Coralie | CN GUÉRET | FRA (94) 860464 | 33.97 | | 953 |
| 17. | DEVAUD Louise | US COLOMIERS NATATION | FRA (95) 717423 | 33.98 | | 953 |
| 18. | BERTAIM Anna | ROYAN OCÉAN CLUB NATATION | FRA (94) 680605 | 34.31 | | 935 |
| 19. | CHAMBRIS Jeanne | ANGOULEME N CHARENTE | FRA (94) 633112 | 34.67 | | 917 |
| revenir au début |
| Séries 50 m PAPILLON Messieurs 81 (06/03/2009 ) |
| |
| 1. | SERENO Nicolas | BORDEAUX ÉTUDIANTS CLUB | FRA (91) 831075 | 26.86 | | 1163 |
| 2. | RAMSAMY Christophe | BORDEAUX ÉTUDIANTS CLUB | FRA (91) 413277 | 26.95 | | 1157 |
| 3. | LAIGNEZ Jonas | EN ORLÉANS | FRA (91) 236162 | 27.17 | | 1144 |
| 4. | LEPOUDER Yoann | US LE BOUSCAT | FRA (91) 989489 | 27.35 | | 1133 |
| 5. | BEN JEDDI Farouk | SPN POITIERS | FRA (89) 243760 | 27.48 | | 1125 |
| 6. | FERRON Matthieu | SENS NATATION | FRA (91) 210419 | 27.49 | | 1125 |
| 7. | BULIT Florian | SU AGEN | FRA (92) 356998 | 28.13 | | 1087 |
| 8. | MERLAN Marc | ROYAN OCÉAN CLUB NATATION | FRA (89) 212093 | 28.26 | | 1079 |
| 9. | BOUYER Thomas | ASPTT POITIERS | FRA (90) 394054 | 28.54 | | 1063 |
| 10. | SALMON Arthur | CERCLE DES NAGEURS SAINTES | FRA (91) 633084 | 28.71 | | 1053 |
| 11. | CRUVEILLER Arnaud | CN LA SOUTERRAINE | FRA (92) 579229 | 28.80 | | 1048 |
| 12. | LE GARREC Quentin | CANARDS LA ROCHELLE | FRA (92) 652874 | 28.90 | | 1042 |
| 13. | BARREAU Maxime | SN PARTHENAY | FRA (95) 797434 | 29.38 | | 1014 |
| 14. | DODIN Maxime | CLUB AQUAT. DE HTE-SAINTONGE | FRA (95) 877325 | 31.20 | | 913 |
| revenir au début |
| Séries 50 m NAGE LIBRE Dames 1 (06/03/2009 ) |
| |
| 1. | REGNIER Julia | CN BERGERAC | FRA (92) 433027 | 28.23 | | 1163 |
| 2. | OTEIZA Pauline | C NATATION DE HAGETMAU | FRA (92) 551528 | 28.29 | | 1159 |
| 3. | LE FRIEC Margaux | SPN POITIERS | FRA (89) 305470 | 28.70 | | 1133 |
| 4. | POILLONG Maureen | AS ST-MÉDARD-EN-JALLES | FRA (94) 672420 | 28.77 | | 1128 |
| 5. | PACHA Sarah | AS LIBOURNE NATATION | FRA (93) 309134 | 28.81 | | 1126 |
| 6. | BARRET Lisa | SPN POITIERS | FRA (94) 622406 | 28.96 | | 1116 |
| 7. | CHARPENTIER Manon | BAYONNE-AVIRON BAYONNAIS | FRA (93) 437858 | 28.99 | | 1114 |
| 8. | LEBON Laura | SPN POITIERS | FRA (92) 532354 | 29.00 | | 1114 |
| 9. | NOVAIS Amélie | CN EVAUX-LES-BAINS | FRA (91) 902969 | 29.16 | | 1104 |
| 10. | COISCAUD Justine | SPN POITIERS | FRA (93) 550228 | 29.24 | | 1099 |
| 11. | GAGNIER Judith | AS LIBOURNE NATATION | FRA (92) 695388 | 29.27 | | 1097 |
| 12. | DESTREMAU Anne Chloé | SPN POITIERS | FRA (92) 731022 | 29.28 | | 1096 |
| 13. | SADET Anais | SA MÉRIGNAC | FRA (89) 310204 | 29.29 | | 1095 |
| 14. | DABBADIE Eva | EYSINES AQUA PLUS | FRA (94) 883076 | 29.32 | | 1093 |
| 15. | DUFAU Clara | CANARDS LA ROCHELLE | FRA (93) 369796 | 29.38 | | 1090 |
| 16. | DE FLEURY Marie | ASPTT LIMOGES | FRA (94) 579427 | 29.40 | | 1088 |
| 17. | PEYRAUD Camille | AS LIBOURNE NATATION | FRA (94) 695345 | 29.44 | | 1086 |
| 18. | QUIN ORE Orbélinda | SPN POITIERS | FRA (93) 629701 | 29.45 | | 1085 |
| 19. | HALIN Agathe | US COLOMIERS NATATION | FRA (95) 511700 | 29.51 | | 1082 |
| 20. | JATTEAU Pauline | SENS NATATION | FRA (93) 632800 | 29.55 | | 1079 |
| 21. | MACAIGNE Margaux | BAYONNE-AVIRON BAYONNAIS | FRA (93) 335422 | 29.61 | | 1075 |
| 22. | ROEDER Oriane | SU AGEN | FRA (94) 502863 | 29.64 | | 1073 |
| 23. | COLLON Clémence | US CHAUVIGNY | FRA (93) 633726 | 29.66 | | 1072 |
| 24. | PACAUD Pauline | SENS NATATION | FRA (93) 415717 | 29.71 | | 1069 |
| 25. | DOMBRECHT Chloé | SENS NATATION | FRA (89) 210431 | 29.72 | | 1068 |
| 26. | MINDEGUIA Karen | ANGLET OLYMPIQUE | FRA (93) 627447 | 29.77 | | 1065 |
| 27. | GAUVRIT Florine | ROYAN OCÉAN CLUB NATATION | FRA (95) 633530 | 29.83 | | 1062 |
| 28. | DA ROCHA Stéphanie | NC ALENÇON | FRA (92) 508134 | 29.98 | | 1052 |
| 29. | LAURENDEAU Margaux | CLUB DES NAGEURS DE BRIVE | FRA (91) 371455 | 29.99 | | 1052 |
| 30. | ARNAUDIN Lucie | UNION ST-BRUNO BORDEAUX | FRA (95) 991151 | 30.01 | | 1050 |
| 31. | COURIVAUD Elodie | DAUPHINS AIXE-SUR-VIENNE | FRA (91) 271229 | 30.05 | | 1048 |
| 32. | GRENIER Cynthia | ASPTT LIMOGES | FRA (92) 428370 | 30.20 | | 1039 |
| 33. | BARBAUD Marine | SPN POITIERS | FRA (91) 250028 | 30.24 | | 1036 |
| -. | COURIVAUD Stéphanie | DAUPHINS AIXE-SUR-VIENNE | FRA (89) 271228 | 30.24 | | 1036 |
| 35. | LATCHERE Manon | AS ST-MÉDARD-EN-JALLES | FRA (93) 583681 | 30.25 | | 1036 |
| 36. | HINCKEL Manon | SN PARTHENAY | FRA (94) 1104022 | 30.31 | | 1032 |
| 37. | JAKUBOWSKI Estelle | ANDERNOS ESPADONS THALASSA | FRA (92) 831476 | 30.36 | | 1029 |
| 38. | PAQUIT Laura | ASPTT LIMOGES | FRA (95) 688209 | 30.37 | | 1028 |
| 39. | LEBASTARD Audrey | CN AUCH | FRA (93) 333889 | 30.41 | | 1026 |
| 40. | SCARINGELLA Marie | CN GUÉRET | FRA (93) 553306 | 30.54 | | 1018 |
| 41. | BERTAIM Anna | ROYAN OCÉAN CLUB NATATION | FRA (94) 680605 | 30.72 | | 1007 |
| -. | LIBAUD Anais | ASPTT PÉRIGUEUX | FRA (92) 435016 | 30.72 | | 1007 |
| 43. | SAGUEZ Bénédicte | CANARDS LA ROCHELLE | FRA (90) 134285 | 30.76 | | 1005 |
| 44. | SOUCHAUD Léa | CN MONTMORILLON | FRA (94) 491688 | 30.77 | | 1004 |
| 45. | FOURQUET Laura | CN AUCH | FRA (94) 603104 | 30.80 | | 1002 |
| 46. | MALIFARGE Laura | SA MÉRIGNAC | FRA (93) 931263 | 30.83 | | 1000 |
| 47. | PUYDEBOIS Céline | CLUB DES NAGEURS DE BRIVE | FRA (95) 579650 | 30.86 | | 999 |
| 48. | DUHAU MARMON Naomi | ANGLET OLYMPIQUE | FRA (95) 648607 | 30.87 | | 998 |
| 49. | DORE Elise | CANARDS LA ROCHELLE | FRA (90) 243714 | 30.97 | | 992 |
| 50. | PAINE Margot | CANARDS LA ROCHELLE | FRA (93) 1020422 | 31.05 | | 987 |
| -. | HUMEAU Mégane | CANARDS LA ROCHELLE | FRA (95) 681012 | 31.05 | | 987 |
| 52. | BAERT Laura | SPN POITIERS | FRA (94) 730590 | 31.07 | | 986 |
| 53. | GABORIAUX Alice | ASPTT TULLE NATATION | FRA (94) 703708 | 31.11 | | 984 |
| 54. | PENAUD Marion | ASPTT TULLE NATATION | FRA (94) 433945 | 31.29 | | 973 |
| 55. | PETIT Marine | CN LA SOUTERRAINE | FRA (92) 579226 | 31.32 | | 971 |
| 56. | IZRI Sarah | CANARDS LA ROCHELLE | FRA (94) 1020425 | 31.33 | | 970 |
| 57. | MARIS Lea | US COLOMIERS NATATION | FRA (92) 597453 | 31.34 | | 970 |
| 58. | RICHARD Amandine | ASPTT POITIERS | FRA (86) 197751 | 31.35 | | 969 |
| 59. | TERRIOUX Sarah | ASPTT TULLE NATATION | FRA (93) 422334 | 31.39 | | 967 |
| 60. | SUTTON Laurianne | SN PARTHENAY | FRA (94) 794012 | 31.50 | | 960 |
| 61. | BECOT Charlotte | CN THOUARS | FRA (94) 530367 | 31.53 | | 959 |
| 62. | SACRE Aurore | NC ST-JEAN-D'ANGÉLY | FRA (93) 764178 | 31.57 | | 956 |
| 63. | CLARKE Laura | NC ST-JEAN-D'ANGÉLY | GBR (94) 1016285 | 31.65 | | 952 |
| 64. | VIOLEAU Manon | ASPTT POITIERS | FRA (94) 837040 | 31.77 | | 944 |
| 65. | SAUVAGE Coralie | CN GUÉRET | FRA (94) 860464 | 32.02 | | 930 |
| 66. | LORCERIE Mathilde | AUBUSSON NAUTIC CLUB | FRA (94) 498621 | 32.04 | | 929 |
| 67. | BELLEC Romane | ASPTT LIMOGES | FRA (95) 785394 | 32.15 | | 922 |
| 68. | BONNAY Camille | SN PARTHENAY | FRA (95) 606825 | 32.19 | | 920 |
| 69. | GRONDEAU Tania | DAUPHINS CHÂTELLERAULT | FRA (92) 502598 | 32.27 | | 915 |
| 70. | COTIN Marine | SN PARTHENAY | FRA (95) 1008835 | 32.31 | | 913 |
| 71. | BOUYSSOU Manon | CANARDS LA ROCHELLE | FRA (94) 1070168 | 32.33 | | 912 |
| 72. | RIVET Mélanie | CNT CHASSENEUIL | FRA (95) 606972 | 32.34 | | 911 |
| 73. | PAIN Mégan | CANARDS LA ROCHELLE | FRA (95) 947133 | 32.64 | | 894 |
| 74. | PITOL Orianne | CANARDS LA ROCHELLE | FRA (95) 887273 | 33.24 | | 860 |
| revenir au début |
| Séries 50 m NAGE LIBRE Messieurs 51 (06/03/2009 ) |
| |
| 1. | AZZOLA Cyrille | UNION ST-BRUNO BORDEAUX | FRA (93) 347552 | 24.85 | | 1140 |
| 2. | LAIGNEZ Jonas | EN ORLÉANS | FRA (91) 236162 | 25.09 | | 1123 |
| 3. | JANNEKEYN Romain | SA MÉRIGNAC | FRA (85) 45037 | 25.15 | | 1119 |
| 4. | RIVIERE Victor | SPN POITIERS | FRA (89) 185995 | 25.24 | | 1112 |
| 5. | LEPOUDER Yoann | US LE BOUSCAT | FRA (91) 989489 | 25.30 | | 1108 |
| 6. | ARCANGIOLI Nicolas | SPN POITIERS | FRA (87) 739978 | 25.36 | | 1104 |
| 7. | BEN JEDDI Farouk | SPN POITIERS | FRA (89) 243760 | 25.42 | | 1100 |
| 8. | MRABET Taha | ASPTT LIMOGES | FRA (86) 1079722 | 25.43 | | 1099 |
| 9. | BARAT Eric | CN GUÉRET | FRA (92) 691386 | 25.53 | | 1092 |
| 10. | RAMSAMY Christophe | BORDEAUX ÉTUDIANTS CLUB | FRA (91) 413277 | 25.58 | | 1089 |
| 11. | MAUGARD Valentin | CEPS DINAN-ARMOR | FRA (90) 375327 | 25.84 | | 1071 |
| 12. | JABOEUF Jérémy | CANARDS LA ROCHELLE | FRA (88) 425197 | 25.88 | | 1068 |
| 13. | VIDAL Thibault | CN LA SOUTERRAINE | FRA (92) 579223 | 26.24 | | 1044 |
| 14. | MONTAGNE Batiste | SENS NATATION | FRA (91) 639901 | 26.27 | | 1042 |
| 15. | ALAPHILIPPE Antoine | ANDERNOS ESPADONS THALASSA | FRA (93) 622405 | 26.46 | | 1029 |
| 16. | HUVELIN Axel | SPN POITIERS | FRA (94) 537601 | 26.51 | | 1025 |
| 17. | GRAHAM Jamie | US COLOMIERS NATATION | FRA (93) 750648 | 26.53 | | 1024 |
| 18. | ROUET William | CN LA SOUTERRAINE | FRA (92) 498637 | 26.54 | | 1023 |
| 19. | BOUYER Thomas | ASPTT POITIERS | FRA (90) 394054 | 26.59 | | 1020 |
| 20. | LE GARREC Quentin | CANARDS LA ROCHELLE | FRA (92) 652874 | 26.61 | | 1019 |
| 21. | FERROIS Mathieu | CANARDS LA ROCHELLE | FRA (93) 652920 | 26.70 | | 1013 |
| 22. | MICHAUD Tristan | CERCLE DES NAGEURS SAINTES | FRA (90) 680536 | 26.71 | | 1012 |
| 23. | BELLER Fabien | ASPTT LIMOGES | FRA (88) 1221098 | 26.90 | | 999 |
| 24. | MERLAN Marc | ROYAN OCÉAN CLUB NATATION | FRA (89) 212093 | 26.92 | | 998 |
| 25. | JOFFRE Clément | CN EVAUX-LES-BAINS | FRA (91) 382036 | 26.99 | | 993 |
| 26. | LONGATELLI Jonathan | US COLOMIERS NATATION | FRA (93) 531301 | 27.00 | | 993 |
| 27. | PELLAT Julien | ROYAN OCÉAN CLUB NATATION | FRA (95) 680568 | 27.05 | | 989 |
| 28. | ROUVIER Valentin | CANARDS LA ROCHELLE | FRA (91) 228651 | 27.07 | | 988 |
| 29. | RABILLER Gaylord | CANARDS LA ROCHELLE | FRA (90) 479310 | 27.17 | | 981 |
| 30. | LEGRAND Pierre | SA MÉRIGNAC | FRA (92) 647164 | 27.20 | | 979 |
| 31. | DAVID Jean Baptiste | CN ST-ASTIER | FRA (94) 694542 | 27.25 | | 976 |
| 32. | SOHAS Corentin | SPN POITIERS | FRA (94) 537641 | 27.27 | | 975 |
| 33. | IAZYKOFF Teodore | SENS NATATION | FRA (92) 980152 | 27.35 | | 970 |
| 34. | CHARROYER Quentin | SA MÉRIGNAC | FRA (94) 781555 | 27.48 | | 961 |
| 35. | DEHEZ Rémy | BAYONNE-AVIRON BAYONNAIS | FRA (93) 944595 | 27.53 | | 958 |
| 36. | DODIN Maxime | CLUB AQUAT. DE HTE-SAINTONGE | FRA (95) 877325 | 27.57 | | 955 |
| 37. | GUINOUARD Matthieu | CERCLE DES NAGEURS SAINTES | FRA (93) 430094 | 27.58 | | 955 |
| 38. | BENARD Dylan | SN PARTHENAY | FRA (92) 446508 | 27.62 | | 952 |
| 39. | POUGNAULT Loic | SAM LESPARRE NATATION | FRA (94) 743001 | 27.79 | | 941 |
| 40. | DAYRE Julien | CLUB DES NAGEURS DE BRIVE | FRA (93) 579690 | 27.91 | | 933 |
| 41. | RAMSAMY Nicolas | BORDEAUX ÉTUDIANTS CLUB | FRA (94) 881786 | 27.93 | | 932 |
| 42. | RAVAUD Clément | ASPTT LIMOGES | FRA (93) 314164 | 28.04 | | 925 |
| 43. | BOURRAINE Alexandre | SN PARTHENAY | FRA (94) 924542 | 28.36 | | 905 |
