|
Résultats
3eme Medailles du TOAC
Leo Lagrange - 07/02/2009 - Bassin : 50m.
|
||||
| Les points indiqués sont extraits de la table de cotations de la Fédération Française de Natation 2005-2008. | |||||
| Séries 50 m PAPILLON Dames 31 (07/02/2009 ) | ||||||||||||||||
| 1. | DATTLER Lucie | DAUPHINS TOULOUSE OEC | FRA (98) 1211681 | 38.70 | 719 | |||||||||||
| 2. | INIZAN Estelle | ASPTT TOULOUSE | FRA (98) 637606 | 42.14 | 570 | |||||||||||
| 3. | BEAUFILS Marie | SCN BLAGNAC | FRA (98) 1017059 | 45.72 | 433 | |||||||||||
| 4. | CHENELLE Laura | DAUPHINS TOULOUSE OEC | FRA (98) 768627 | 46.56 | 404 | |||||||||||
| 5. | MAITROT Anaëlle | CN PORTET-SUR-GARONNE | FRA (99) 1015858 | 48.49 | 340 | |||||||||||
| 6. | MOREIRA Elisa | CN BALMA | FRA (99) 1097054 | 50.85 | 269 | |||||||||||
| 7. | CALMON Charlotte | US COLOMIERS NATATION | FRA (98) 1063297 | 51.05 | 264 | |||||||||||
| 8. | RAHAL Sara | US COLOMIERS NATATION | FRA (99) 1142749 | 55.12 | 163 | |||||||||||
| 9. | RANDRIANASOLO Tiavina | TOULOUSE OLYMPIQUE AÉRO | FRA (98) 1111205 | 55.76 | 149 | |||||||||||
| 10. | MOULEY Sabrina | US COLOMIERS NATATION | FRA (99) 1142525 | 58.21 | 102 | |||||||||||
| 11. | BELAIZI Inës | TOULOUSE OLYMPIQUE AÉRO | FRA (98) 1110302 | 1:04.14 | 25 | |||||||||||
| -. | BOURGEAIS Maélis | SCN BLAGNAC | FRA (98) 927830 | Forf.DE | 0 | |||||||||||
| revenir au début | ||||||||||||||||
| Séries 50 m PAPILLON Messieurs 81 (07/02/2009 ) | ||||||||||||||||
| 1. | JANY David | DAUPHINS TOULOUSE OEC | FRA (98) 828173 | 37.42 | 608 | |||||||||||
| 2. | VIBES Thomas | US COLOMIERS NATATION | FRA (98) 1246476 | 47.96 | 232 | |||||||||||
| 3. | RASOLONJATOVO Fo Mira | DAUPHINS TOULOUSE OEC | FRA (99) 1086674 | 50.11 | 177 | |||||||||||
| 4. | SERBOUH Yanis | ASPTT TOULOUSE | FRA (99) 890389 | 50.81 | 161 | |||||||||||
| 5. | FEDOUL Zakariya | TOULOUSE OLYMPIQUE AÉRO | FRA (98) 1319968 | 57.88 | 41 | |||||||||||
| 6. | MOUNES Ludovic | ASPTT TOULOUSE | FRA (99) 888825 | 1:00.73 | 15 | |||||||||||
| 7. | MITERNIQUE Luc | TOULOUSE OLYMPIQUE AÉRO | FRA (99) 1007042 | 1:05.37 | 1 | |||||||||||
| 8. | SOULIES Cèsar | TOULOUSE OLYMPIQUE AÉRO | FRA (99) 1115761 | 1:06.17 | 1 | |||||||||||
| 9. | VIDAUD Jean Baptiste | ASPTT TOULOUSE | FRA (99) 890537 | 1:08.36 | 1 | |||||||||||
| -. | KEBAILI GARCIA Hugo | US COLOMIERS NATATION | FRA (98) 1047550 | Forf.DE | 0 | |||||||||||
| revenir au début | ||||||||||||||||
| Séries 50 m BRASSE Dames 21 (07/02/2009 ) | ||||||||||||||||
| 1. | AUBAN Sara | AVENIR MURET NATATION | FRA (98) 1105162 | 44.40 | 768 | |||||||||||
| 2. | DRHOUIN Emma | AVENIR MURET NATATION | FRA (99) 1010585 | 46.06 | 704 | |||||||||||
| 3. | BOTTIAU Isabelle | COMMINGES MARSOUINS | FRA (98) 911624 | 46.45 | 689 | |||||||||||
| 4. | BRAS Océane | US COLOMIERS NATATION | FRA (98) 927926 | 47.81 | 639 | |||||||||||
| 5. | DUCROS Clara | DAUPHINS TOULOUSE OEC | FRA (98) 928596 | 49.36 | 584 | |||||||||||
| 6. | DEFIS Fiona | CN PORTET-SUR-GARONNE | FRA (98) 1314159 | 50.31 | 551 | |||||||||||
| 7. | TIEB Myriam | DAUPHINS TOULOUSE OEC | FRA (99) 1086491 | 50.78 | 535 | |||||||||||
| 8. | BUYTART Sacha | CN CUGNAUX | FRA (99) 1077551 | 51.32 | 518 | |||||||||||
| 9. | GEVRET Thessa | CN RAMONVILLE | FRA (98) 1211678 | 51.96 | 497 | |||||||||||
| 10. | BASCUNANA Roxane | US COLOMIERS NATATION | FRA (98) 1217483 | 52.60 | 477 | |||||||||||
| 11. | TAMBON Eléa | DAUPHINS TOULOUSE OEC | FRA (99) 1087697 | 52.90 | 467 | |||||||||||
| 12. | PUECH Elisa | DAUPHINS TOULOUSE OEC | FRA (98) 959734 | 52.93 | 466 | |||||||||||
| 13. | PUIGSEGUR Manon | DAUPHINS TOULOUSE OEC | FRA (98) 1097247 | 53.09 | 461 | |||||||||||
| 14. | SOLA Morgane | TOULOUSE OLYMPIQUE AÉRO | FRA (98) 827903 | 53.11 | 461 | |||||||||||
| 15. | CARVAILLO Hélène | SCN BLAGNAC | FRA (98) 927824 | 53.33 | 454 | |||||||||||
| 16. | GUTZEIT Lilie | DAUPHINS TOULOUSE OEC | FRA (99) 1059558 | 53.37 | 453 | |||||||||||
| 17. | MARTINS Aurelie | ASPTT TOULOUSE | FRA (99) 813850 | 53.90 | 437 | |||||||||||
| 18. | MATHE Marie | CN BALMA | FRA (98) 1076598 | 55.15 | 400 | |||||||||||
| 19. | THEVENEAU Mélissandre | AVENIR MURET NATATION | FRA (99) 1221657 | 55.30 | 396 | |||||||||||
| 20. | MAYONOVE Axelle | DAUPHINS TOULOUSE OEC | FRA (99) 1069203 | 55.58 | 388 | |||||||||||
| 21. | ROBERT Alessia | CN PORTET-SUR-GARONNE | FRA (99) 1004679 | 55.77 | 382 | |||||||||||
| 22. | RECURT Lucie | COMMINGES MARSOUINS | FRA (98) 895493 | 55.83 | 381 | |||||||||||
| 23. | DEDIEU CRISTANTE Marine | DAUPHINS TOULOUSE OEC | FRA (98) 999920 | 56.38 | 366 | |||||||||||
| 24. | PALEVODY Julie | CN RAMONVILLE | FRA (98) 1322161 | 56.45 | 364 | |||||||||||
| 25. | PETIOT Mélanie | CN CUGNAUX | FRA (99) 1275928 | 56.49 | 363 | |||||||||||
| 26. | PAPAIX Maeva | US COLOMIERS NATATION | FRA (98) 927928 | 56.73 | 356 | |||||||||||
| 27. | MONTAUT Léa | AVENIR MURET NATATION | FRA (99) 1302407 | 56.88 | 352 | |||||||||||
| 28. | HABOUCHE Anaïs | AVENIR MURET NATATION | FRA (99) 1221654 | 57.45 | 337 | |||||||||||
| 29. | DOREMIEUX Clémentine | CN CUGNAUX | FRA (99) 1275924 | 58.41 | 312 | |||||||||||
| 30. | ROSIER Sarah | TOULOUSE OLYMPIQUE AÉRO | FRA (98) 1111224 | 58.64 | 306 | |||||||||||
| 31. | MESNAGER Zoé | CN RAMONVILLE | FRA (99) 1321489 | 58.81 | 302 | |||||||||||
| 32. | LAUNAY Ambre | ASPTT TOULOUSE | FRA (99) 1101792 | 59.13 | 294 | |||||||||||
| 33. | COUDERC-ESTRADE Noelie | CN RAMONVILLE | FRA (98) 1322229 | 59.59 | 283 | |||||||||||
| 34. | ESPIN-PLUCHON Oceane | CN RAMONVILLE | FRA (98) 1321467 | 59.97 | 274 | |||||||||||
| 35. | OULIEU Clara | ASPTT TOULOUSE | FRA (98) 1224651 | 1:00.48 | 262 | |||||||||||
| 36. | DAUBA Chloe | SCN BLAGNAC | FRA (99) 1108398 | 1:02.22 | 223 | |||||||||||
| 37. | BYRNE Chloe | US COLOMIERS NATATION | FRA (99) 1246490 | 1:03.25 | 201 | |||||||||||
| 38. | MINNE Léa | CN PORTET-SUR-GARONNE | FRA (99) 1004671 | 1:04.36 | 179 | |||||||||||
| 39. | PAILLOT Mathilde | CN PORTET-SUR-GARONNE | FRA (99) 1234520 | 1:05.34 | 161 | |||||||||||
| 40. | CASTELLO Elisa | CN PORTET-SUR-GARONNE | FRA (98) 1314157 | 1:07.44 | 125 | |||||||||||
| 41. | DUPRAT Margaux | SCN BLAGNAC | FRA (99) 1214659 | 1:09.35 | 96 | |||||||||||
| 42. | CUFI Célia | SCN BLAGNAC | FRA (99) 1011304 | 1:09.77 | 90 | |||||||||||
| 43. | VADILLO SACAZE Samantha | COMMINGES MARSOUINS | FRA (99) 1306538 | 1:14.13 | 41 | |||||||||||
| -. | PINCEMIN Eléonore | CN CUGNAUX | FRA (99) 1278673 | Forf.DE | 0 | |||||||||||
| -. | ASSALIT Eva | SCN BLAGNAC | FRA (98) 927828 | Forf.DE | 0 | |||||||||||
| -. | THIELS Hannah | SCN BLAGNAC | FRA (99) 1330927 | Forf.DE | 0 | |||||||||||
| -. | GAUDILLERE Louise | AVENIR MURET NATATION | FRA (98) 1016740 | Forf.DE | 0 | |||||||||||
| -. | MATHIEU Julie | US COLOMIERS NATATION | FRA (99) 885315 | Forf.DE | 0 | |||||||||||
| revenir au début | ||||||||||||||||
| Séries 50 m BRASSE Messieurs 71 (07/02/2009 ) | ||||||||||||||||
| 1. | MONBERGE BALSE Lucas | DAUPHINS TOULOUSE OEC | FRA (98) 866428 | 43.60 | 575 | |||||||||||
| 2. | FAYOLLE Hugo | CN CUGNAUX | FRA (99) 972293 | 48.40 | 402 | |||||||||||
| 3. | NOEL Paul | US COLOMIERS NATATION | FRA (98) 1142719 | 48.45 | 401 | |||||||||||
| 4. | KUBICA Florian | DAUPHINS TOULOUSE OEC | FRA (98) 1263362 | 50.12 | 348 | |||||||||||
| 5. | GUERRIOT Alexi | CN PORTET-SUR-GARONNE | FRA (98) 1173105 | 50.38 | 340 | |||||||||||
| 6. | GONZALEZ Alan | TOULOUSE OLYMPIQUE AÉRO | FRA (98) 1216417 | 50.91 | 324 | |||||||||||
| 7. | ANDRE Eliot | CN PORTET-SUR-GARONNE | FRA (98) 1314150 | 51.50 | 307 | |||||||||||
| 8. | RESTES Pierre | DAUPHINS TOULOUSE OEC | FRA (99) 1017844 | 52.17 | 289 | |||||||||||
| 9. | DUBOIS Rémi | COMMINGES MARSOUINS | FRA (99) 989232 | 52.70 | 274 | |||||||||||
| 10. | DELORT Florent | COMMINGES MARSOUINS | FRA (98) 1107103 | 53.89 | 243 | |||||||||||
| 11. | WILSON BOULIANNE Liam | DAUPHINS TOULOUSE OEC | FRA (99) 1086564 | 54.30 | 233 | |||||||||||
| 12. | GRIEUMARD Paul | AVENIR MURET NATATION | FRA (99) 1017723 | 54.80 | 220 | |||||||||||
| 13. | LESAY Antoine | DAUPHINS TOULOUSE OEC | FRA (99) 1169076 | 58.67 | 137 | |||||||||||
| 14. | LARZUL Mathieu | US COLOMIERS NATATION | FRA (98) 837646 | 59.38 | 123 | |||||||||||
| 15. | DEREUX GRIDEL Florimond | US COLOMIERS NATATION | FRA (98) 1246488 | 1:02.23 | 77 | |||||||||||
| 16. | LERE Valentin | AVENIR MURET NATATION | FRA (98) 1301740 | 1:02.80 | 69 | |||||||||||
| 17. | COUDANNES Benjamin | COMMINGES MARSOUINS | FRA (98) 1307589 | 1:03.51 | 60 | |||||||||||
| 18. | BELZ William | US COLOMIERS NATATION | FRA (98) 1245529 | 1:04.85 | 44 | |||||||||||
| 19. | ARABET Marco | CN RAMONVILLE | FRA (99) 1321453 | 1:07.14 | 23 | |||||||||||
| 20. | BARDENAT ESCANDE Raphael | TOULOUSE OLYMPIQUE AÉRO | FRA (99) 1218959 | 1:08.78 | 12 | |||||||||||
| 21. | SCANDOLA Thomas | US COLOMIERS NATATION | FRA (98) 1246478 | 1:15.88 | 1 | |||||||||||
| -. | DARRE Enzo | CN CUGNAUX | FRA (99) 1278656 | Forf.DE | 0 | |||||||||||
| -. | NICOLAS Vincent | CN CUGNAUX | FRA (98) 1275910 | Forf.DE | 0 | |||||||||||
| -. | HERBY Julien | AVENIR MURET NATATION | FRA (99) 1298750 | Forf.DE | 0 | |||||||||||
| -. | LLABOUR Hugo | AVENIR MURET NATATION | FRA (99) 1105125 | Forf.DE | 0 | |||||||||||
| revenir au début | ||||||||||||||||
| Séries 50 m DOS Dames 11 (07/02/2009 ) | ||||||||||||||||
| 1. | PRESTO Stéphanie | CN PORTET-SUR-GARONNE | FRA (98) 870995 | 41.74 | 681 | |||||||||||
| 2. | DE VIGUERIE Laurie | DAUPHINS TOULOUSE OEC | FRA (98) 837741 | 43.34 | 611 | |||||||||||
| 3. | LAVAGNE Camille | SCN BLAGNAC | FRA (98) 1130723 | 44.36 | 568 | |||||||||||
| 4. | BERNARD Clémence | DAUPHINS TOULOUSE OEC | FRA (98) 768403 | 44.82 | 549 | |||||||||||
| 5. | SAINT PAUL Chloé | SCN BLAGNAC | FRA (98) 1011379 | 47.68 | 440 | |||||||||||
| 6. | CARPOUSIS Anna-sophie | CN RAMONVILLE | FRA (98) 1331653 | 47.86 | 433 | |||||||||||
| 7. | FOUQUET Margot | ASPTT TOULOUSE | FRA (99) 1189061 | 49.06 | 391 | |||||||||||
| 8. | CAHUET Laurane | CN RAMONVILLE | FRA (98) 1322233 | 49.29 | 383 | |||||||||||
| 9. | VALETTE SANCHEZ Charlotte | ASPTT TOULOUSE | FRA (99) 1329120 | 49.52 | 376 | |||||||||||
| 10. | SALLES Valentine | DAUPHINS TOULOUSE OEC | FRA (99) 959783 | 49.85 | 365 | |||||||||||
| 11. | VINCENT FRANC Mathilde | DAUPHINS TOULOUSE OEC | FRA (98) 1086551 | 50.77 | 335 | |||||||||||
| 12. | DONAN Lisa | CN RAMONVILLE | FRA (98) 1321465 | 51.04 | 327 | |||||||||||
| 13. | MOHAMADINE KANDRI Sanae | TOULOUSE OLYMPIQUE AÉRO | FRA (98) 1322546 | 51.14 | 324 | |||||||||||
| 14. | LECUSSAN Sophie | AVENIR MURET NATATION | FRA (99) 1221638 | 51.39 | 316 | |||||||||||
| 15. | BOUZID Sarah | DAUPHINS TOULOUSE OEC | FRA (98) 997583 | 51.40 | 315 | |||||||||||
| 16. | ZABBEO-BOUTON Léa | CN RAMONVILLE | FRA (98) 1211688 | 51.93 | 299 | |||||||||||
| 17. | GRIL Manon | CN CUGNAUX | FRA (98) 1006197 | 51.95 | 299 | |||||||||||
| 18. | NEGROU Charlotte | CN BALMA | FRA (99) 1076667 | 53.20 | 263 | |||||||||||
| 19. | ARFI Amina | TOULOUSE OLYMPIQUE AÉRO | FRA (99) 918083 | 53.28 | 261 | |||||||||||
| 20. | PEUTO Valentine | AVENIR MURET NATATION | FRA (98) 1330932 | 53.65 | 250 | |||||||||||
| 21. | DOHERTY Ella | ASPTT TOULOUSE | FRA (99) 998459 | 54.46 | 229 | |||||||||||
| 22. | JOULIE Lisa | CN BALMA | FRA (98) 989576 | 54.75 | 221 | |||||||||||
| 23. | GOMMARD Léa | CN RAMONVILLE | FRA (98) 1321477 | 55.22 | 209 | |||||||||||
| 24. | GOLVANO-DOHOLLO Faustine | TOULOUSE ATHLETIC CLUB | FRA (99) 1103817 | 59.70 | 113 | |||||||||||
| 25. | GILBERT Chloris | TOULOUSE ATHLETIC CLUB | FRA (98) 1206597 | 1:01.02 | 90 | |||||||||||
| 26. | BEN RHOUMA Farah | TOULOUSE OLYMPIQUE AÉRO | FRA (99) 1216468 | 1:02.45 | 68 | |||||||||||
| 27. | OSMANI Naïda | TOULOUSE ATHLETIC CLUB | FRA (98) 1206653 | 1:02.96 | 61 | |||||||||||
| 28. | ARBACH BENZ Denya | DAUPHINS TOULOUSE OEC | FRA (98) 1141755 | 1:03.77 | 50 | |||||||||||
| 29. | DA SILVA Tiffany | AVENIR MURET NATATION | FRA (98) 1330933 | 1:04.70 | 40 | |||||||||||
| 30. | HENNI Souhila | TOULOUSE ATHLETIC CLUB | FRA (98) 1224790 | 1:04.73 | 39 | |||||||||||
| 31. | COHEN Melanie | AVENIR MURET NATATION | FRA (99) 1008234 | 1:04.80 | 39 | |||||||||||
| 32. | DAUPHIN Charlene | COMMINGES MARSOUINS | FRA (99) 1306544 | 1:12.03 | 1 | |||||||||||
| -. | CAZOTTES Alison | CN CUGNAUX | FRA (98) 1163294 | Forf.DE | 0 | |||||||||||
| -. | AJAS Laureanne | SCN BLAGNAC | FRA (98) 1108333 | Forf.DE | 0 | |||||||||||
| -. | BRUNEL Lucie | AVENIR MURET NATATION | FRA (99) 972564 | Forf.DE | 0 | |||||||||||
| -. | GEWISS Agathe | AVENIR MURET NATATION | FRA (99) 1060582 | Forf.DE | 0 | |||||||||||
| -. | PAGES Capucine | AVENIR MURET NATATION | FRA (99) 1060601 | Forf.DE | 0 | |||||||||||
| -. | JORDAN Alison | AVENIR MURET NATATION | FRA (98) 1329529 | Forf.DE | 0 | |||||||||||
| -. | LACOMBE Camille | US COLOMIERS NATATION | FRA (98) 1143438 | Forf.DE | 0 | |||||||||||
| -. | MATHIEU Pauline | US COLOMIERS NATATION | FRA (99) 885313 | Forf.DE | 0 | |||||||||||
| revenir au début | ||||||||||||||||
| Séries 50 m DOS Messieurs 61 (07/02/2009 ) | ||||||||||||||||
| 1. | LACOURT Florian | CN BALMA | FRA (98) 703938 | 44.06 | 405 | |||||||||||
| 2. | SOLE Guillaume | DAUPHINS TOULOUSE OEC | FRA (99) 847230 | 45.00 | 371 | |||||||||||
| 3. | LAMBERT Francois | CN BALMA | FRA (98) 893541 | 47.34 | 293 | |||||||||||
| 4. | DORADO Robin | US COLOMIERS NATATION | FRA (99) 1141815 | 48.93 | 245 | |||||||||||
| 5. | HELLE Xavier | CN CUGNAUX | FRA (98) 1077938 | 49.34 | 234 | |||||||||||
| 6. | TEBOURSKI Billel | DAUPHINS TOULOUSE OEC | FRA (99) 1192183 | 49.50 | 229 | |||||||||||
| 7. | JOLLY Guilhem | DAUPHINS TOULOUSE OEC | FRA (99) 1265523 | 52.22 | 160 | |||||||||||
| 8. | FERNANDEZ Simon | DAUPHINS TOULOUSE OEC | FRA (98) 1030283 | 52.58 | 152 | |||||||||||
| 9. | CLUZEL Guilhem | CN PORTET-SUR-GARONNE | FRA (98) 1170944 | 52.65 | 150 | |||||||||||
| 10. | GIROT Alan | CN RAMONVILLE | FRA (99) 1321476 | 54.76 | 107 | |||||||||||
| 11. | BAILLY Thibaud | CN BALMA | FRA (99) 1303485 | 58.15 | 52 | |||||||||||
| 12. | CEJUDO Yohann | DAUPHINS TOULOUSE OEC | FRA (99) 1250553 | 1:01.06 | 21 | |||||||||||
| 13. | LEFEVRE Quentin | SCN BLAGNAC | FRA (99) 1108421 | 1:08.42 | 1 | |||||||||||
| 14. | PEREZ Bryan | CN RAMONVILLE | FRA (98) 894774 | 1:09.80 | 1 | |||||||||||
| -. | DENIAU Nicolas | CN CUGNAUX | FRA (99) 958647 | Forf.DE | 0 | |||||||||||
| -. | CASTAING Mathieu | TOULOUSE ATHLETIC CLUB | FRA (98) 928530 | Forf.DE | 0 | |||||||||||
| -. | GRAULLE Bastien | DAUPHINS TOULOUSE OEC | FRA (99) 1161679 | Forf.DE | 0 | |||||||||||
| -. | SEMIROT Clément | AVENIR MURET NATATION | FRA (98) 1298719 | Forf.DE | 0 | |||||||||||
| -. | NURDIN Alexandre | AVENIR MURET NATATION | FRA (98) 1323640 | Forf.DE | 0 | |||||||||||
| -. | RHAZI Ilias | US COLOMIERS NATATION | FRA (98) 1246480 | Forf.DE | 0 | |||||||||||
| revenir au début | ||||||||||||||||
| Séries 50 m NAGE LIBRE Dames 1 (07/02/2009 ) | ||||||||||||||||
| 1. | LECUSSAN Marie | AVENIR MURET NATATION | FRA (98) 1223145 | 33.62 | 839 | |||||||||||
| 2. | DUBOIS Mathilde | COMMINGES MARSOUINS | FRA (98) 1012185 | 37.52 | 638 | |||||||||||
| 3. | DE GASPERI Chloé | DAUPHINS TOULOUSE OEC | FRA (98) 1016752 | 37.61 | 633 | |||||||||||
| 4. | HAVION Hanae | DAUPHINS TOULOUSE OEC | FRA (99) 943532 | 39.60 | 541 | |||||||||||
| 5. | SAURAT Mathilde | CN RAMONVILLE | FRA (98) 906957 | 39.79 | 533 | |||||||||||
| 6. | PERAGIN Lise | CN RAMONVILLE | FRA (98) 1211683 | 40.05 | 522 | |||||||||||
| 7. | ROYO Nina | DAUPHINS TOULOUSE OEC | FRA (99) 959772 | 41.50 | 460 | |||||||||||
| 8. | FOURNIER Eva | US COLOMIERS NATATION | FRA (99) 1020091 | 41.59 | 457 | |||||||||||
| 9. | LARRIBEAU Léa | CN RAMONVILLE | FRA (98) 1321488 | 42.04 | 439 | |||||||||||
| 10. | GONDAL Lola | AVENIR MURET NATATION | FRA (98) 1104663 | 42.40 | 424 | |||||||||||
| 11. | CONCHE Emma | CN RAMONVILLE | FRA (99) 1321457 | 42.53 | 419 | |||||||||||
| 12. | BRUN Emma | DAUPHINS TOULOUSE OEC | FRA (98) 955355 | 42.72 | 412 | |||||||||||
| 13. | ZAYE Morgane | DAUPHINS TOULOUSE OEC | FRA (99) 1010581 | 42.92 | 404 | |||||||||||
| -. | HOLTZ Kenza | ASPTT TOULOUSE | FRA (98) 893559 | 42.92 | 404 | |||||||||||
| 15. | VILLEMEUR Claire | DAUPHINS TOULOUSE OEC | FRA (99) 1016758 | 43.55 | 380 | |||||||||||
| 16. | VAGNER Jade | DAUPHINS TOULOUSE OEC | FRA (99) 1193199 | 43.72 | 374 | |||||||||||
| 17. | TELLIA Leonie | ASPTT TOULOUSE | FRA (98) 1101634 | 44.45 | 348 | |||||||||||
| 18. | CHOLET Justine | SCN BLAGNAC | FRA (98) 1323638 | 45.39 | 315 | |||||||||||
| 19. | OLIVIER Inés | SCN BLAGNAC | FRA (99) 1214657 | 46.01 | 294 | |||||||||||
| 20. | POLARD Emilie | CN BALMA | FRA (98) 1017266 | 46.07 | 292 | |||||||||||
| 21. | PICARD Marion | DAUPHINS TOULOUSE OEC | FRA (98) 1185941 | 46.68 | 273 | |||||||||||
| 22. | BOUMAIZA Tamara | TOULOUSE OLYMPIQUE AÉRO | FRA (98) 1110362 | 46.70 | 272 | |||||||||||
| 23. | FANTIN Chloe | CN PORTET-SUR-GARONNE | FRA (98) 1218165 | 46.80 | 269 | |||||||||||
| 24. | CHIRON Sarah | COMMINGES MARSOUINS | FRA (99) 1207032 | 46.81 | 269 | |||||||||||
| 25. | CHARPENTIER Audrey | CN CUGNAUX | FRA (98) 926063 | 46.95 | 264 | |||||||||||
| 26. | LESUR Eloise | CN CUGNAUX | FRA (99) 1022040 | 47.25 | 255 | |||||||||||
| 27. | NARDON Sarah | TOULOUSE OLYMPIQUE AÉRO | FRA (99) 1111195 | 48.77 | 211 | |||||||||||
| 28. | VIALETTES Anne-lise | AVENIR MURET NATATION | FRA (98) 1302386 | 50.05 | 177 | |||||||||||
| 29. | FIERRO Vanessa | TOULOUSE ATHLETIC CLUB | FRA (99) 1207439 | 50.32 | 170 | |||||||||||
| 30. | YVON Ornella | US COLOMIERS NATATION | FRA (98) 1063314 | 51.99 | 131 | |||||||||||
| 31. | RAYNAUD Emma | US COLOMIERS NATATION | FRA (98) 967014 | 52.84 | 113 | |||||||||||
| 32. | GAMONET Justine | US COLOMIERS NATATION | FRA (98) 1246491 | 53.72 | 96 | |||||||||||
| 33. | DRIA Sephora | TOULOUSE ATHLETIC CLUB | FRA (99) 1207436 | 54.98 | 74 | |||||||||||
| 34. | ROUSSEL Noémie | CN CUGNAUX | FRA (99) 1163763 | 55.14 | 71 | |||||||||||
| 35. | AHFIR Inës | TOULOUSE OLYMPIQUE AÉRO | FRA (99) 1110274 | 55.22 | 70 | |||||||||||
| -. | ARBOUIN Maéva | SCN BLAGNAC | FRA (99) 1108336 | Forf.DE | 0 | |||||||||||
| revenir au début | ||||||||||||||||
| Séries 50 m NAGE LIBRE Messieurs 51 (07/02/2009 ) | ||||||||||||||||
| 1. | CANTALLOUBE Tobias | DAUPHINS TOULOUSE OEC | FRA (98) 955377 | 33.47 | 611 | |||||||||||
| 2. | HOUZELLE Damien | CN CUGNAUX | FRA (98) 958672 | 34.47 | 560 | |||||||||||
| 3. | YVES Mattieu | US COLOMIERS NATATION | FRA (98) 1149235 | 36.50 | 464 | |||||||||||
| 4. | DOMINGUEZ Benjamin | ASPTT TOULOUSE | FRA (98) 1090862 | 36.78 | 451 | |||||||||||
| 5. | GARDEAU Antoine | DAUPHINS TOULOUSE OEC | FRA (98) 1057639 | 36.81 | 450 | |||||||||||
| 6. | GRAULLE Guilhem | DAUPHINS TOULOUSE OEC | FRA (98) 1031176 | 37.92 | 402 | |||||||||||
| 7. | SUZANE Maxence | COMMINGES MARSOUINS | FRA (98) 895496 | 38.04 | 397 | |||||||||||
| 8. | CATTEAU Hippolyte | DAUPHINS TOULOUSE OEC | FRA (98) 908788 | 38.53 | 376 | |||||||||||
| 9. | VIAUD Quentin | AVENIR MURET NATATION | FRA (98) 1105154 | 39.07 | 355 | |||||||||||
| 10. | SZYMASZEK Roman | CN CUGNAUX | FRA (99) 1099122 | 39.79 | 327 | |||||||||||
| 11. | LUPION Pierre | CN PORTET-SUR-GARONNE | FRA (98) 1093641 | 40.39 | 304 | |||||||||||
| 12. | BURGUET Samuel | CN RAMONVILLE | FRA (98) 1321447 | 41.90 | 252 | |||||||||||
| 13. | DESGREZ DAUTET Hermes | DAUPHINS TOULOUSE OEC | FRA (99) 1053578 | 42.17 | 243 | |||||||||||
| 14. | CRAMBADE Louis | COMMINGES MARSOUINS | FRA (98) 1307622 | 42.67 | 227 | |||||||||||
| 15. | DUMONT Alexis | CN BALMA | FRA (98) 1169943 | 42.98 | 217 | |||||||||||
| 16. | MAFFRE Florian | US COLOMIERS NATATION | FRA (98) 1246477 | 44.00 | 187 | |||||||||||
| 17. | FALGA Matéo | DAUPHINS TOULOUSE OEC | FRA (99) 1154496 | 44.76 | 165 | |||||||||||
| 18. | ICHER Julien | US COLOMIERS NATATION | FRA (98) 1246484 | 44.90 | 162 | |||||||||||
| 19. | DELHOM Aurelien | CN PORTET-SUR-GARONNE | FRA (99) 1237671 | 45.59 | 144 | |||||||||||
| 20. | SONNEVILLE Alexy | AVENIR MURET NATATION | FRA (98) 1060692 | 46.10 | 131 | |||||||||||
| 21. | QUENON Théo | CN CUGNAUX | FRA (99) 1078005 | 46.25 | 128 | |||||||||||
| 22. | REZE Maxime | AVENIR MURET NATATION | FRA (98) 1322226 | 47.57 | 98 | |||||||||||
| 23. | RASAMOELINA Najaina | CN BALMA | FRA (98) 1169966 | 47.70 | 96 | |||||||||||
| 24. | DHEROUI Ahmed | TOULOUSE OLYMPIQUE AÉRO | FRA (98) 1007224 | 50.10 | 53 | |||||||||||
| 25. | POUGET Pierre | AVENIR MURET NATATION | FRA (99) 1301744 | 50.22 | 51 | |||||||||||
| 26. | LUEDTKE Niclas | SCN BLAGNAC | GER (99) 1131612 | 50.83 | 42 | |||||||||||
| 27. | LLORET Florian | SCN BLAGNAC | FRA (99) 1108425 | 52.64 | 21 | |||||||||||
| 28. | TREY Lèon | TOULOUSE OLYMPIQUE AÉRO | FRA (99) 1007044 | 53.04 | 17 | |||||||||||
| 29. | BAZIRE Rayane | CN BALMA | FRA (99) 1169915 | 56.14 | 1 | |||||||||||
| 30. | MELLOUKI Ahmed | TOULOUSE OLYMPIQUE AÉRO | FRA (98) 1111176 | 56.45 | 1 | |||||||||||
| 31. | FERREIRA ROSA Hugo | CN PORTET-SUR-GARONNE | FRA (98) 1314162 | 57.47 | 1 | |||||||||||
| 32. | DRIF Reda | TOULOUSE OLYMPIQUE AÉRO | FRA (99) 1217792 | 59.26 | 1 | |||||||||||
