|
Résultats
AVENIRS 2
CAHORS - 08/03/2009 - Bassin : 25m.
|
||||
| Les points indiqués sont extraits de la table de cotations de la Fédération Française de Natation 2005-2008. | |||||
| Séries 50 m DOS Dames 11 (08/03/2009 ) | |||||||
| 1. | CECILIOT Clotilde | MONTAUBAN NATATION | FRA (00) 1107586 | 52.78 | 275 | ||
| 2. | CAMERON Nicola | MONTAUBAN NATATION | FRA (00) 1331325 | 1:00.45 | 99 | ||
| 3. | ADAM Agatha | MONTAUBAN NATATION | FRA (00) 1327723 | 1:03.36 | 56 | ||
| 4. | DORCIER Gwenola | MONTAUBAN NATATION | FRA (00) 1217659 | 1:04.22 | 45 | ||
| 5. | MUNIER Fanny | MONTAUBAN NATATION | FRA (00) 1124475 | 1:08.28 | 10 | ||
| 6. | CROS Emma | CAHORS NATATION | FRA (00) 1338355 | 1:12.75 | 1 | ||
| 7. | DELVIT Axelle | CAHORS NATATION | FRA (00) 1333362 | 1:15.71 | 1 | ||
| 8. | LAFONTAN Capucine | MONTAUBAN NATATION | FRA (02) 1220829 | 1:16.19 | 1 | ||
| 9. | RENAUD Manon | MONTAUBAN NATATION | FRA (01) 1227819 | 1:21.23 | 1 | ||
| 10. | AYACHE Sabrina | MONTAUBAN NATATION | FRA (00) 1211647 | 1:25.37 | 1 | ||
| 11. | POCHAT Ines | MONTAUBAN NATATION | FRA (00) 1223736 | 1:25.54 | 1 | ||
| 12. | IOUALALEN Melissa | MONTAUBAN NATATION | FRA (00) 1216755 | 1:28.38 | 1 | ||
| 13. | DEVES Emilie | MONTAUBAN NATATION | FRA (01) 1323549 | 1:33.77 | 1 | ||
| revenir au début | |||||||
| Séries 50 m DOS Messieurs 61 (08/03/2009 ) | |||||||
| 1. | PALMIE Hubert | MONTAUBAN NATATION | FRA (01) 1223693 | 53.31 | 136 | ||
| 2. | MAURANES Téo | MONTAUBAN NATATION | FRA (00) 1103770 | 57.49 | 61 | ||
| 3. | LE GOUARIGUER Maxime | MONTAUBAN NATATION | FRA (01) 1328227 | 58.73 | 45 | ||
| 4. | CARRERE Aurélien | CAHORS NATATION | FRA (00) 1085653 | 58.76 | 44 | ||
| 5. | VYNISALE Diégo | CAHORS NATATION | FRA (01) 1085746 | 59.39 | 37 | ||
| 6. | GENESTE Gaiam | CAHORS NATATION | FRA (01) 1333371 | 1:04.24 | 3 | ||
| 7. | BABLER BESSOLES Nathan | MONTAUBAN NATATION | FRA (01) 1327747 | 1:05.02 | 1 | ||
| revenir au début | |||||||
| Séries 50 m BRASSE Dames 21 (08/03/2009 ) | |||||||
| 1. | CAMERON Nicola | MONTAUBAN NATATION | FRA (00) 1331325 | 57.28 | 341 | ||
| 2. | CHAVAGNAC Stéphanie | CAHORS NATATION | FRA (00) 1333337 | 57.63 | 332 | ||
| 3. | CECILIOT Clotilde | MONTAUBAN NATATION | FRA (00) 1107586 | 58.79 | 302 | ||
| -. | ROZIERS Malvyna | CAHORS NATATION | FRA (01) 1066100 | 58.79 | 302 | ||
| 5. | MUNIER Fanny | MONTAUBAN NATATION | FRA (00) 1124475 | 1:05.10 | 165 | ||
| 6. | PELTIER Morgane | CAHORS NATATION | FRA (01) 1333370 | 1:05.28 | 162 | ||
| 7. | DORCIER Gwenola | MONTAUBAN NATATION | FRA (00) 1217659 | 1:06.12 | 147 | ||
| 8. | RENAUD Manon | MONTAUBAN NATATION | FRA (01) 1227819 | 1:06.27 | 144 | ||
| 9. | MALIQUE Oceane | CAHORS NATATION | FRA (00) 981976 | 1:06.33 | 143 | ||
| 10. | DELVIT Axelle | CAHORS NATATION | FRA (00) 1333362 | 1:07.59 | 123 | ||
| 11. | ADAM Agatha | MONTAUBAN NATATION | FRA (00) 1327723 | 1:10.68 | 78 | ||
| 12. | DEVES Emilie | MONTAUBAN NATATION | FRA (01) 1323549 | 1:12.56 | 56 | ||
| 13. | LESPIAU Leïla | CAHORS NATATION | FRA (01) 1085692 | 1:12.70 | 55 | ||
| 14. | AYACHE Sabrina | MONTAUBAN NATATION | FRA (00) 1211647 | 1:15.49 | 29 | ||
| 15. | POCHAT Ines | MONTAUBAN NATATION | FRA (00) 1223736 | 1:15.50 | 29 | ||
| 16. | LONGAYROU Marion | CAHORS NATATION | FRA (00) 1066073 | 1:16.24 | 24 | ||
| 17. | NEVES Andréa | CAHORS NATATION | FRA (00) 1066103 | 1:16.91 | 19 | ||
| 18. | IOUALALEN Melissa | MONTAUBAN NATATION | FRA (00) 1216755 | 1:17.22 | 17 | ||
| 19. | DELPECH Célia | CAHORS NATATION | FRA (00) 1333369 | 1:17.50 | 16 | ||
| 20. | LAIDET Emma | CAHORS NATATION | FRA (01) 1083778 | 1:22.43 | 1 | ||
| 21. | FAURE Emie | CAHORS NATATION | FRA (01) 939619 | 1:25.57 | 1 | ||
| 22. | LAFONTAN Capucine | MONTAUBAN NATATION | FRA (02) 1220829 | 1:26.91 | 1 | ||
| 23. | LASBOUYGES Louise | CAHORS NATATION | FRA (00) 1333363 | 1:32.03 | 1 | ||
| 24. | XERRI Léa | CAHORS NATATION | FRA (01) 1333359 | 1:36.53 | 1 | ||
| 25. | MALIQUE Alizée | CAHORS NATATION | FRA (02) 1085702 | 1:39.21 | 1 | ||
| 26. | LASNAT Margot | CAHORS NATATION | FRA (03) 1338354 | 2:19.80 | 1 | ||
| -. | CANARD Estelle | MONTAUBAN NATATION | FRA (00) 1216210 | Forf.DE | 0 | ||
| revenir au début | |||||||
| Séries 50 m BRASSE Messieurs 71 (08/03/2009 ) | |||||||
| 1. | MAURANES Téo | MONTAUBAN NATATION | FRA (00) 1103770 | 1:02.99 | 67 | ||
| 2. | PALMIE Hubert | MONTAUBAN NATATION | FRA (01) 1223693 | 1:04.11 | 53 | ||
| 3. | GIROMAGNY Thibaut | CAHORS NATATION | FRA (00) 1338357 | 1:05.99 | 33 | ||
| 4. | CALMETTE Bastien | CAHORS NATATION | FRA (00) 1333365 | 1:09.22 | 10 | ||
| 5. | BOCQUILLON Colin | CAHORS NATATION | FRA (01) 1333356 | 1:13.07 | 1 | ||
| 6. | BOUALAM Kenza | CAHORS NATATION | FRA (01) 1085632 | 1:17.10 | 1 | ||
| 7. | BABLER BESSOLES Nathan | MONTAUBAN NATATION | FRA (01) 1327747 | 1:21.25 | 1 | ||
| -. | FROSSARD Thomas | MONTAUBAN NATATION | FRA (01) 1323960 | Forf.DE | 0 | ||
| -. | DELPONT Mathieu | MONTAUBAN NATATION | FRA (00) 1328191 | Forf.DE | 0 | ||
| -. | RIVIERE Lucas | MONTAUBAN NATATION | FRA (01) 1327136 | Forf.DE | 0 | ||
| revenir au début | |||||||
| Séries 50 m NAGE LIBRE Dames 1 (08/03/2009 ) | |||||||
| 1. | CECILIOT Clotilde | MONTAUBAN NATATION | FRA (00) 1107586 | 46.15 | 290 | ||
| 2. | ROZIERS Malvyna | CAHORS NATATION | FRA (01) 1066100 | 47.79 | 239 | ||
| 3. | CAMERON Nicola | MONTAUBAN NATATION | FRA (00) 1331325 | 47.87 | 237 | ||
| 4. | ADAM Agatha | MONTAUBAN NATATION | FRA (00) 1327723 | 54.19 | 88 | ||
| 5. | MUNIER Fanny | MONTAUBAN NATATION | FRA (00) 1124475 | 1:00.39 | 12 | ||
| 6. | DORCIER Gwenola | MONTAUBAN NATATION | FRA (00) 1217659 | 1:04.50 | 1 | ||
| 7. | POCHAT Ines | MONTAUBAN NATATION | FRA (00) 1223736 | 1:04.90 | 1 | ||
| 8. | RENAUD Manon | MONTAUBAN NATATION | FRA (01) 1227819 | 1:06.63 | 1 | ||
| 9. | LAFONTAN Capucine | MONTAUBAN NATATION | FRA (02) 1220829 | 1:15.54 | 1 | ||
| 10. | AYACHE Sabrina | MONTAUBAN NATATION | FRA (00) 1211647 | 1:19.07 | 1 | ||
| 11. | IOUALALEN Melissa | MONTAUBAN NATATION | FRA (00) 1216755 | 1:28.47 | 1 | ||
| revenir au début | |||||||
| Séries 50 m NAGE LIBRE Messieurs 51 (08/03/2009 ) | |||||||
| 1. | PALMIE Hubert | MONTAUBAN NATATION | FRA (01) 1223693 | 42.42 | 235 | ||
| 2. | PIERRARD Aynrick | CAHORS NATATION | FRA (00) 1083798 | 44.53 | 172 | ||
| 3. | MAURANES Téo | MONTAUBAN NATATION | FRA (00) 1103770 | 49.43 | 63 | ||
| 4. | CARRERE Aurélien | CAHORS NATATION | FRA (00) 1085653 | 49.70 | 59 | ||
| 5. | VYNISALE Diégo | CAHORS NATATION | FRA (01) 1085746 | 55.03 | 4 | ||
| 6. | LE GOUARIGUER Maxime | MONTAUBAN NATATION | FRA (01) 1328227 | 55.73 | 2 | ||
| 7. | BABLER BESSOLES Nathan | MONTAUBAN NATATION | FRA (01) 1327747 | 1:03.92 | 1 | ||
| revenir au début | |||||||
| Séries 4 x 25 m NAGE LIBRE Dames 8 (08/03/2009 ) | |||||||
| 1. | CAMERON Nicola MUNIER Fanny ADAM Agatha CECILIOT Clotilde | MONTAUBAN NATATION | FRA (00) 1331325 FRA (00) 1124475 FRA (00) 1327723 FRA (00) 1107586 | 1:34.47 |
| 0 | |
| 2. | CHAVAGNAC Stéphanie DELVIT Axelle MALIQUE Oceane ROZIERS Malvyna | CAHORS NATATION | FRA (00) 1333337 FRA (00) 1333362 FRA (00) 981976 FRA (01) 1066100 | 1:53.84 |
| 0 | |
| 3. | LAFONTAN Capucine DEVES Emilie POCHAT Ines RENAUD Manon | MONTAUBAN NATATION | FRA (02) 1220829 FRA (01) 1323549 FRA (00) 1223736 FRA (01) 1227819 | 2:09.73 |
| 0 | |
| 4. | LAIDET Emma NEVES Andréa PELTIER Morgane CROS Emma | CAHORS NATATION | FRA (01) 1083778 FRA (00) 1066103 FRA (01) 1333370 FRA (00) 1338355 | 2:26.77 |
| 0 | |
| revenir au début | |||||||
| Séries 4 x 25 m NAGE LIBRE Messieurs 58 (08/03/2009 ) | |||||||
| 1. | MAURANES Téo BABLER BESSOLES Nathan LE GOUARIGUER Maxime PALMIE Hubert | MONTAUBAN NATATION | FRA (00) 1103770 FRA (01) 1327747 FRA (01) 1328227 FRA (01) 1223693 | 1:32.94 |
| 0 | |
| 2. | CARRERE Aurélien CALMETTE Bastien VYNISALE Diégo PIERRARD Aynrick | CAHORS NATATION | FRA (00) 1085653 FRA (00) 1333365 FRA (01) 1085746 FRA (00) 1083798 | 1:37.84 |
| 0 | |
| revenir au début | |||||||
| Séries 25 m PAPILLON Dames 30 (08/03/2009 ) | |||||||
| 1. | CECILIOT Clotilde | MONTAUBAN NATATION | FRA (00) 1107586 | 22.32 | 0 | ||
| 2. | CAMERON Nicola | MONTAUBAN NATATION | FRA (00) 1331325 | 24.66 | 0 | ||
| 3. | ADAM Agatha | MONTAUBAN NATATION | FRA (00) 1327723 | 26.29 | 0 | ||
| 4. | ROZIERS Malvyna | CAHORS NATATION | FRA (01) 1066100 | 28.30 | 0 | ||
| 5. | MUNIER Fanny | MONTAUBAN NATATION | FRA (00) 1124475 | 28.59 | 0 | ||
| 6. | RENAUD Manon | MONTAUBAN NATATION | FRA (01) 1227819 | 30.76 | 0 | ||
| 7. | POCHAT Ines | MONTAUBAN NATATION | FRA (00) 1223736 | 32.76 | 0 | ||
| 8. | CHAVAGNAC Stéphanie | CAHORS NATATION | FRA (00) 1333337 | 33.25 | 0 | ||
| 9. | AYACHE Sabrina | MONTAUBAN NATATION | FRA (00) 1211647 | 41.43 | 0 | ||
| revenir au début | |||||||
| Séries 25 m PAPILLON Messieurs 80 (08/03/2009 ) | |||||||
| 1. | PALMIE Hubert | MONTAUBAN NATATION | FRA (01) 1223693 | 21.86 | 0 | ||
| 2. | PIERRARD Aynrick | CAHORS NATATION | FRA (00) 1083798 | 24.31 | 0 | ||
| 3. | MAURANES Téo | MONTAUBAN NATATION | FRA (00) 1103770 | 26.30 | 0 | ||
| 4. | LE GOUARIGUER Maxime | MONTAUBAN NATATION | FRA (01) 1328227 | 29.65 | 0 | ||
| 5. | CALMETTE Bastien | CAHORS NATATION | FRA (00) 1333365 | 33.73 | 0 | ||
| revenir au début | |||||||
Edité avec JSwim version 1.0.0.22 Olympiade 2008-2012