|
Résultats
COUPE DE FRANCE DES REGIONS (ETE)
QUILLAN - 29/08/2009 au 30/08/2009 - Bassin : 25m.
|
||||
| Les points indiqués sont extraits de la table de cotations de la Fédération Française de Natation 2005-2008. | |||||
| Séries 50 m NL D | ||||||||||||||||
| Catégorie 14 - 15 ans : Minimes | ||||||||||||||||
| 1. | METIER Valentine | Poitou-Charentes - US CIVRAY | FRA (95) 845454 | 30.60 | 1014 | |||||||||||
| 2. | INCHAUSPE Paola | Aquitaine - ELKAR 64 HASPARREN | FRA (94) 747615 | 31.78 | 944 | |||||||||||
| 3. | BEDOCH Audrey | Midi-Pyrénées - JS GRAMAT | FRA (94) 844204 | 31.93 | 935 | |||||||||||
| 4. | MUNICOY Léa | Languedoc-Roussillon - CN CERET | FRA (95) 746578 | 31.95 | 934 | |||||||||||
| 5. | BALLOT Morgane | Bourgogne - ES CHAUFFAILLES | FRA (94) 644329 | 32.28 | 915 | |||||||||||
| 6. | COFFY Marion | Dauphiné-Savoie - CN MORZINE | FRA (94) 846176 | 32.31 | 913 | |||||||||||
| 7. | IHIDOY Leire | Aquitaine - ELKAR 64 HASPARREN | FRA (95) 949420 | 32.41 | 907 | |||||||||||
| 8. | BOHNKE Laura | Poitou-Charentes - CN JAUNAY-CLAN | FRA (94) 650338 | 32.63 | 895 | |||||||||||
| 9. | MARIE Solenne | Dauphiné-Savoie - DAUPHINS EYZIN-PINET | FRA (94) 1127257 | 32.65 | 894 | |||||||||||
| 10. | BEYONDAS Ketty | Bourgogne - CN LA CLAYETTE | FRA (94) 552964 | 32.70 | 891 | |||||||||||
| 11. | BOLLAS Mathilde | Midi-Pyrénées - ESPADONS SOUILLAC NATATION | FRA (95) 654695 | 32.97 | 875 | |||||||||||
| 12. | GIROMPAIRE Chloé | Languedoc-Roussillon - NC LE VIGAN | FRA (95) 750430 | 34.08 | 814 | |||||||||||
| 13. | MEME Paula | Pays de la Loire - AS NOYANT NATATION | FRA (94) 745907 | 35.15 | 757 | |||||||||||
| 14. | LEBAILLY Adèle | Pays de la Loire - ROCHEFORT ATHLETIC CLUB | FRA (95) 723568 | 36.35 | 695 | |||||||||||
| 15. | RIVIERE Elise | Normandie - CN BRECEY | FRA (95) 1241656 | 36.65 | 680 | |||||||||||
| 16. | COQUOIN Pauline | Normandie - CSC CARENTAN NATATION | FRA (95) 1238663 | 36.94 | 666 | |||||||||||
| Catégorie 16 - 17 ans : Cadets | ||||||||||||||||
| 1. | VAUTHIER Charlotte | Bourgogne - NAUTIQUE SEURRE | FRA (92) 615760 | 29.78 | 1065 | |||||||||||
| 2. | PINAUD Kim | Dauphiné-Savoie - EVIAN SPORTS NATATION | FRA (92) 639758 | 30.39 | 1027 | |||||||||||
| 3. | GASTAMBIDE Liliana | Aquitaine - ELKAR 64 HASPARREN | FRA (93) 743484 | 30.55 | 1017 | |||||||||||
| 4. | MARQUIZEAU Emma | Poitou-Charentes - DAUPHINS PONS | FRA (92) 548162 | 31.25 | 975 | |||||||||||
| 5. | ESPONDE Miren | Aquitaine - ELKAR 64 HASPARREN | FRA (92) 743130 | 31.52 | 959 | |||||||||||
| 6. | INTHAMOUSSOU Camille | Languedoc-Roussillon - AN ST-GILLES | FRA (92) 341322 | 31.95 | 934 | |||||||||||
| 7. | CAZORLA Marion | Languedoc-Roussillon - AS SALINDRES | FRA (93) 746594 | 31.97 | 933 | |||||||||||
| 8. | CURTET Madeline | Dauphiné-Savoie - CN MORZINE | FRA (92) 650071 | 32.07 | 927 | |||||||||||
| 9. | GAULIER Laurine | Midi-Pyrénées - DAUPHINS CANTON PUY-L'EVÊQUE | FRA (92) 213127 | 32.31 | 913 | |||||||||||
| 10. | DAVY Anne Laure | Pays de la Loire - CHALONNES OS NATATION | FRA (92) 369763 | 32.33 | 912 | |||||||||||
| 11. | PLANCHON Amelie | Normandie - CSC CARENTAN NATATION | FRA (93) 1138027 | 32.72 | 890 | |||||||||||
| 12. | DESCUBES Pauline | Midi-Pyrénées - SN ST-CÉRÉ | FRA (93) 347546 | 32.90 | 879 | |||||||||||
| 13. | DELAHAIE Lise | Pays de la Loire - AS NOYANT NATATION | FRA (92) 554030 | 32.96 | 876 | |||||||||||
| 14. | HURE Marion | Poitou-Charentes - CN BARBEZIEUX | FRA (93) 428022 | 33.01 | 873 | |||||||||||
| 15. | REBEROL Laurie | Bourgogne - CN SANVIGNES-LES-MINES | FRA (93) 736523 | 33.50 | 846 | |||||||||||
| 16. | BEKAERT Melody | Normandie - CSC CARENTAN NATATION | FRA (92) 945788 | 38.10 | 610 | |||||||||||
| revenir au début | ||||||||||||||||
| Séries 50 m NL M | ||||||||||||||||
| Catégorie 14 - 15 ans : Minimes | ||||||||||||||||
| 1. | RECAPPE Clément | Poitou-Charentes - NATATION SUD SAINTONGE | FRA (94) 322748 | 27.62 | 952 | |||||||||||
| 2. | ANDRIEU Benjamin | Midi-Pyrénées - LAFRANÇAISE NATATION | FRA (94) 1041494 | 27.64 | 951 | |||||||||||
| 3. | OILLARBURU Eki | Aquitaine - ELKAR 64 HASPARREN | FRA (94) 743633 | 27.84 | 938 | |||||||||||
| 4. | DUBREUIL Sebastien | Poitou-Charentes - CN NEUVILLE-DE-POITOU | FRA (95) 949193 | 27.92 | 933 | |||||||||||
| 5. | OMBREDANE Rémi | Centre - CLUB SPORTIF OUCQUOIS | FRA (94) 846321 | 28.28 | 910 | |||||||||||
| 6. | PICCARD Kenny | Dauphiné-Savoie - TRITONS BEAUFORT-SUR-DORON | FRA (94) 649883 | 28.44 | 900 | |||||||||||
| 7. | ALLARD Alexandre | Pays de la Loire - DAUPHINS VERNOIS | FRA (94) 1040838 | 28.97 | 867 | |||||||||||
| 8. | GERMAIN Alban | Languedoc-Roussillon - CN QUILLAN | FRA (95) 948891 | 29.01 | 864 | |||||||||||
| 9. | MIALON Jordan | Languedoc-Roussillon - DAUPHINS CLERMONT-L'HÉRAULT | FRA (94) 949432 | 29.06 | 861 | |||||||||||
| 10. | BERGER Etienne | Dauphiné-Savoie - CN MORZINE | FRA (95) 1042641 | 29.63 | 826 | |||||||||||
| 11. | BARON Geoffrey | Bourgogne - NAUTIQUE SEURRE | FRA (94) 1138804 | 29.86 | 812 | |||||||||||
| 12. | POUPON Pierre | Bourgogne - US LUZY NATATION | FRA (95) 552943 | 30.00 | 804 | |||||||||||
| -. | TAURAND Jérémy | Midi-Pyrénées - CN FIGEAC | FRA (94) 950495 | 30.00 | 804 | |||||||||||
| 14. | CHAVES Ludovic | Aquitaine - ESPERANCE SERRES-CASTET | FRA (94) 457032 | 30.46 | 777 | |||||||||||
| 15. | REUILLER Maxime | Pays de la Loire - CHALONNES OS NATATION | FRA (95) 1039621 | 30.72 | 762 | |||||||||||
| 16. | SABOURET Francois | Normandie - LA VALOGNAISE NATATION | FRA (94) 845813 | 32.70 | 651 | |||||||||||
| 17. | HERY Julien | Centre - CLUB SPORTIF OUCQUOIS | FRA (94) 846311 | 33.40 | 614 | |||||||||||
| 18. | COUDRIER Victor | Normandie - CSC CARENTAN NATATION | FRA (94) 948544 | 34.15 | 576 | |||||||||||
| Catégorie 16 - 17 ans : Cadets | ||||||||||||||||
| 1. | SAUCES Thibaut | Aquitaine - US POUILLON | FRA (92) 363218 | 25.61 | 1087 | |||||||||||
| 2. | BERGERET Maxime | Dauphiné-Savoie - THONES NATATION | FRA (92) 298910 | 25.84 | 1071 | |||||||||||
| 3. | VERNIAUT Fabien | Bourgogne - CN GUEUGNON | FRA (92) 647616 | 26.73 | 1011 | |||||||||||
| 4. | PAVLISTA Justin | Languedoc-Roussillon - NC LE VIGAN | FRA (93) 943213 | 26.82 | 1005 | |||||||||||
| 5. | VOGEIN Jon | Aquitaine - ELKAR 64 HASPARREN | FRA (93) 653655 | 26.91 | 999 | |||||||||||
| 6. | PERBET Victor | Dauphiné-Savoie - DAUPHINS EYZIN-PINET | FRA (92) 547357 | 27.11 | 985 | |||||||||||
| 7. | LAVERGNE Jérémi | Midi-Pyrénées - LAFRANÇAISE NATATION | FRA (92) 313832 | 27.18 | 981 | |||||||||||
| 8. | GAZEAU Maxime | Pays de la Loire - AS NOYANT NATATION | FRA (92) 554025 | 27.38 | 968 | |||||||||||
| 9. | HERMANGE Léo | Normandie - CSC CARENTAN NATATION | FRA (93) 648266 | 28.19 | 915 | |||||||||||
| 10. | JOLY Antoine | Pays de la Loire - CN LA CHÂTAIGNERAIE | FRA (92) 330354 | 28.27 | 910 | |||||||||||
| 11. | CALZETTA Alexis | Midi-Pyrénées - S OLYMPIQUE REVEL | FRA (92) 550414 | 28.41 | 902 | |||||||||||
| 12. | JORGE Louis | Bourgogne - US CHAROLLES | FRA (92) 553130 | 28.77 | 879 | |||||||||||
| 13. | MANDRAU Maxime | Languedoc-Roussillon - CN QUILLAN | FRA (92) 454611 | 28.79 | 878 | |||||||||||
| 14. | GENNERAT Paul | Poitou-Charentes - CN BARBEZIEUX | FRA (93) 443626 | 29.22 | 851 | |||||||||||
| 15. | THOMAS Emilien | Poitou-Charentes - CN BARBEZIEUX | FRA (93) 650293 | 29.57 | 830 | |||||||||||
| 16. | JULIEN Anthony | Normandie - CSC CARENTAN NATATION | FRA (92) 927639 | 30.85 | 754 | |||||||||||
| revenir au début | ||||||||||||||||
| Séries 100 m DOS D | ||||||||||||||||
| Catégorie 14 - 15 ans : Minimes | ||||||||||||||||
| 1. | MANON Laura | Dauphiné-Savoie - EVIAN SPORTS NATATION | FRA (95) 846042 | 1:20.94 | 828 | |||||||||||
|
||||||||||||||||
| 2. | MARCAUD Louise | Bourgogne - CN GUEUGNON | FRA (94) 553096 | 1:22.07 | 801 | |||||||||||
|
||||||||||||||||
| 3. | CLABE Morgane | Aquitaine - ESPERANCE SERRES-CASTET | FRA (94) 551859 | 1:23.16 | 775 | |||||||||||
|
||||||||||||||||
| 4. | TURPIN Marion | Pays de la Loire - AC LONGUE | FRA (94) 648101 | 1:29.82 | 629 | |||||||||||
|
||||||||||||||||
| 5. | TALLES Lisa Marie | Midi-Pyrénées - CN FLEURANCE | FRA (95) 837789 | 1:31.14 | 601 | |||||||||||
|
||||||||||||||||
| 6. | BASO Tiffanie | Languedoc-Roussillon - CN CERET | FRA (95) 746586 | 1:33.53 | 553 | |||||||||||
|
||||||||||||||||
| 7. | STIEMSBERT Claire | Normandie - CSC CARENTAN NATATION | FRA (94) 554446 | 1:37.26 | 483 | |||||||||||
|
||||||||||||||||
| -. | ROUGER Mélanie | Poitou-Charentes - CN JAUNAY-CLAN | FRA (94) 650300 | Abandon | 0 | |||||||||||
|
|
||||||||||||||||
| Catégorie 16 - 17 ans : Cadets | ||||||||||||||||
| 1. | CAZENAVE Lisa | Aquitaine - ESPERANCE SERRES-CASTET | FRA (93) 457201 | 1:18.39 | 890 | |||||||||||
|
||||||||||||||||
| 2. | BLANDINO Jeanne | Midi-Pyrénées - LAFRANÇAISE NATATION | FRA (93) 647848 | 1:20.57 | 837 | |||||||||||
|
||||||||||||||||
| 3. | METIER Clémentine | Poitou-Charentes - US CIVRAY | FRA (93) 620828 | 1:23.12 | 776 | |||||||||||
|
||||||||||||||||
| 4. | LEPOURRY Claudie | Normandie - CSC CARENTAN NATATION | FRA (92) 1038989 | 1:23.20 | 774 | |||||||||||
|
||||||||||||||||
| 5. | VILACECA Laurie | Languedoc-Roussillon - CN CERET | FRA (93) 353339 | 1:23.90 | 758 | |||||||||||
|
||||||||||||||||
| 6. | MORVAN Manon | Dauphiné-Savoie - HCN TULLINS | FRA (92) 555707 | 1:24.93 | 735 | |||||||||||
|
||||||||||||||||
| 7. | DEFRANCE Fidji | Bourgogne - CN SANVIGNES-LES-MINES | FRA (93) 454269 | 1:25.12 | 731 | |||||||||||
|
||||||||||||||||
| 8. | THULEAU Margaux | Pays de la Loire - CHALONNES OS NATATION | FRA (92) 369769 | 1:30.74 | 609 | |||||||||||
|
||||||||||||||||
| revenir au début | ||||||||||||||||
| Séries 100 m DOS M | ||||||||||||||||
| Catégorie 14 - 15 ans : Minimes | ||||||||||||||||
| 1. | CESKIN Clement | Midi-Pyrénées - DAUPHINS CANTON PUY-L'EVÊQUE | FRA (94) 946854 | 1:08.18 | 956 | |||||||||||
|
||||||||||||||||
| 2. | TAIEL Martin | Poitou-Charentes - US CIVRAY | FRA (94) 650371 | 1:12.63 | 839 | |||||||||||
|
||||||||||||||||
| 3. | GALLAND Yoann | Bourgogne - US CHAROLLES | FRA (94) 647670 | 1:14.23 | 799 | |||||||||||
|
||||||||||||||||
| 4. | CHIES Rémy | Aquitaine - US POUILLON | FRA (94) 1137966 | 1:14.95 | 782 | |||||||||||
|
||||||||||||||||
| 5. | JEANNEY William | Languedoc-Roussillon - SO BAGNOLS-MARCOULE | FRA (94) 1137477 | 1:17.86 | 712 | |||||||||||
|
||||||||||||||||
| 6. | BESSON MAGDELAIN Thomas | Dauphiné-Savoie - CN LA ROCHE-SUR-FORON | FRA (94) 946960 | 1:18.96 | 687 | |||||||||||
|
||||||||||||||||
| 7. | RORTEAU Dimitri | Pays de la Loire - CHALONNES OS NATATION | FRA (94) 947006 | 1:20.55 | 651 | |||||||||||
|
||||||||||||||||
| -. | CAILLOT Elliot | Normandie - LA VALOGNAISE NATATION | FRA (95) 741319 | Disq.VI | 0 | |||||||||||
|
|
||||||||||||||||
| -. | COTTEREAU Jérémy | Centre - CLUB SPORTIF OUCQUOIS | FRA (94) 846304 | Disq.VI | 0 | |||||||||||
|
|
||||||||||||||||
| Catégorie 16 - 17 ans : Cadets | ||||||||||||||||
| 1. | BRODER Clément | Dauphiné-Savoie - HCN TULLINS | FRA (92) 555703 | 1:07.38 | 977 | |||||||||||
|
||||||||||||||||
| 2. | LEROY Pierre | Pays de la Loire - ROCHEFORT ATHLETIC CLUB | FRA (93) 535354 | 1:11.45 | 869 | |||||||||||
|
||||||||||||||||
| 3. | LAGARDE Matthieu | Midi-Pyrénées - ESPADONS SOUILLAC NATATION | FRA (93) 555035 | 1:11.99 | 856 | |||||||||||
|
||||||||||||||||
| 4. | DUBIEF Maxime | Bourgogne - NAUTIQUE SEURRE | FRA (93) 744189 | 1:12.16 | 851 | |||||||||||
|
||||||||||||||||
| 5. | PIRES Lucas | Aquitaine - DAUPHINS SARLAT | FRA (93) 555326 | 1:15.05 | 779 | |||||||||||
|
||||||||||||||||
| 6. | DELAPORTE Michaël | Languedoc-Roussillon - AN ST-GILLES | FRA (92) 832899 | 1:17.34 | 724 | |||||||||||
|
||||||||||||||||
| 7. | LE COLLETER Antoine | Poitou-Charentes - CN BARBEZIEUX | FRA (93) 428020 | 1:19.44 | 676 | |||||||||||
|
||||||||||||||||
| 8. | LAMACHE Jeremy | Normandie - CN BRECEY | FRA (92) 1140182 | 1:37.85 | 323 | |||||||||||
|
||||||||||||||||
| revenir au début | ||||||||||||||||
| Séries 200 m BRASSE D | ||||||||||||||||
| Catégorie 14 - 15 ans : Minimes | ||||||||||||||||
| 1. | AOUADJ Célia | Dauphiné-Savoie - EVIAN SPORTS NATATION | FRA (95) 947417 | 3:06.20 | 903 | |||||||||||
|
||||||||||||||||
| 2. | TEYSSANDIER Emma | Aquitaine - ESPERANCE SERRES-CASTET | FRA (94) 743567 | 3:10.92 | 852 | |||||||||||
|
||||||||||||||||
| 3. | POURET Tiphaine | Poitou-Charentes - CN NEUVILLE-DE-POITOU | FRA (94) 550213 | 3:14.65 | 813 | |||||||||||
|
||||||||||||||||
| 4. | REVENIAUD Adeline | Bourgogne - CN GUEUGNON | FRA (95) 744118 | 3:16.89 | 790 | |||||||||||
|
||||||||||||||||
| 5. | GALTIER Chloe | Midi-Pyrénées - CN DE CAUSSE ET VALLON | FRA (95) 846757 | 3:17.45 | 784 | |||||||||||
|
||||||||||||||||
| 6. | BARATHIEU Pauline | Languedoc-Roussillon - AS SALINDRES | FRA (95) 746597 | 3:18.21 | 777 | |||||||||||
|
||||||||||||||||
| 7. | BARANGER Romane | Pays de la Loire - CHALONNES OS NATATION | FRA (94) 843473 | 3:36.88 | 600 | |||||||||||
|
||||||||||||||||
| 8. | LETOUZE Chloé | Normandie - LA VALOGNAISE NATATION | FRA (95) 1349366 | 3:41.98 | 555 | |||||||||||
|
||||||||||||||||
| Catégorie 16 - 17 ans : Cadets | ||||||||||||||||
| 1. | SERGENT Alice | Bourgogne - NAUTIQUE SEURRE | FRA (93) 744213 | 3:04.17 | 925 | |||||||||||
|
||||||||||||||||
| 2. | LAFARGUE Laura | Midi-Pyrénées - CN FLEURANCE | FRA (92) 405979 | 3:06.63 | 898 | |||||||||||
|
||||||||||||||||
| 3. | PICCARD Hortense | Dauphiné-Savoie - TRITONS BEAUFORT-SUR-DORON | FRA (92) 454389 | 3:08.84 | 874 | |||||||||||
|
||||||||||||||||
| 4. | LARNAUD Marine | Poitou-Charentes - SC SURGÈRES | FRA (92) 257469 | 3:18.82 | 770 | |||||||||||
|
||||||||||||||||
| 5. | OURET Pantxika | Aquitaine - ELKAR 64 HASPARREN | FRA (92) 747669 | 3:19.43 | 764 | |||||||||||
|
||||||||||||||||
| 6. | RENAUDET Manon | Pays de la Loire - CN LA CHÂTAIGNERAIE | FRA (93) 330388 | 3:25.38 | 706 | |||||||||||
|
||||||||||||||||
| 7. | HEURTEVENT Gaëlle | Languedoc-Roussillon - CN CERET | FRA (93) 652093 | 3:26.47 | 695 | |||||||||||
|
||||||||||||||||
| 8. | LEVRARD Lise | Normandie - CSC CARENTAN NATATION | FRA (92) 945796 | 3:27.47 | 686 | |||||||||||
|
||||||||||||||||
| revenir au début | ||||||||||||||||
| Séries 200 m BRASSE M | ||||||||||||||||
| Catégorie 14 - 15 ans : Minimes | ||||||||||||||||
| 1. | LAMURE Benoît | Bourgogne - ES CHAUFFAILLES | FRA (94) 553088 | 2:48.54 | 858 | |||||||||||
|
||||||||||||||||
| 2. | PYTHON CURT Bastien | Dauphiné-Savoie - TRITONS BEAUFORT-SUR-DORON | FRA (95) 846081 | 2:53.11 | 806 | |||||||||||
|
||||||||||||||||
| 3. | BERNOT Axel | Poitou-Charentes - SC SURGÈRES | FRA (95) 650386 | 3:05.49 | 672 | |||||||||||
|
||||||||||||||||
| 4. | CAZEMAJOU Clément | Aquitaine - CAN MORCENX | FRA (94) 1040459 | 3:06.07 | 666 | |||||||||||
|
||||||||||||||||
| 5. | FEDERICI Nicolas | Midi-Pyrénées - LAFRANÇAISE NATATION | FRA (95) 948781 | 3:09.54 | 631 | |||||||||||
|
||||||||||||||||
| 6. | LABORDE Karl | Languedoc-Roussillon - BÉDARIEUX NAUTIC CLUB | FRA (94) 549286 | 3:13.92 | 588 | |||||||||||
|
||||||||||||||||
| 7. | REUILLER Maxime | Pays de la Loire - CHALONNES OS NATATION | FRA (95) 1039621 | 3:16.02 | 568 | |||||||||||
|
||||||||||||||||
| 8. | MARTIN Rudy | Normandie - CN BRECEY | FRA (95) 741313 | 3:29.43 | 448 | |||||||||||
|
||||||||||||||||
| 9. | BOUTET Thibaut | Centre - CLUB SPORTIF OUCQUOIS | FRA (94) 846300 | 3:36.26 | 393 | |||||||||||
|
||||||||||||||||
| Catégorie 16 - 17 ans : Cadets | ||||||||||||||||
| 1. | BLANC Corentin | Dauphiné-Savoie - DAUPHINS EYZIN-PINET | FRA (92) 811940 | 2:44.22 | 909 | |||||||||||
|
||||||||||||||||
| 2. | TURPIN Matthieu | Pays de la Loire - AC LONGUE | FRA (92) 552562 | 2:48.78 | 855 | |||||||||||
|
||||||||||||||||
| 3. | LAGROST Cédric | Bourgogne - CN SANVIGNES-LES-MINES | FRA (92) 949319 | 2:59.36 | 737 | |||||||||||
|
||||||||||||||||
| 4. | BALAO Kevin | Aquitaine - ESPERANCE SERRES-CASTET | FRA (93) 330541 | 3:00.52 | 724 | |||||||||||
|
||||||||||||||||
| 5. | GIROMPAIRE Luc | Languedoc-Roussillon - NC LE VIGAN | FRA (93) 750432 | 3:01.29 | 716 | |||||||||||
|
||||||||||||||||
| 6. | BERNADOU Antony | Midi-Pyrénées - LAFRANÇAISE NATATION | FRA (92) 303338 | 3:05.08 | 676 | |||||||||||
|
||||||||||||||||
| 7. | CHEVRIER Jocelyn | Poitou-Charentes - SC SURGÈRES | FRA (92) 550171 | 3:08.01 | 646 | |||||||||||
|
||||||||||||||||
| 8. | LEHAY Nicolas | Normandie - CSC CARENTAN NATATION | FRA (93) 737203 | 3:20.71 | 524 | |||||||||||
|
||||||||||||||||
| revenir au début | ||||||||||||||||
| Séries 100 m PAPILLON D | ||||||||||||||||
| Catégorie 14 - 15 ans : Minimes | ||||||||||||||||
| 1. | O'BRIEN Anna | Poitou-Charentes - SC SURGÈRES | FRA (94) 845138 | 1:21.04 | 766 | |||||||||||
|
||||||||||||||||
| 2. | CHARLES Camille | Midi-Pyrénées - CN DE CAUSSE ET VALLON | FRA (94) 750077 | 1:24.86 | 679 | |||||||||||
|
||||||||||||||||
| 3. | BORDEUX Alisson | Aquitaine - ESPERANCE SERRES-CASTET | FRA (94) 743406 | 1:25.45 | 666 | |||||||||||
|
||||||||||||||||
| 4. | BODART Charlotte | Dauphiné-Savoie - EVIAN SPORTS NATATION | FRA (94) 846059 | 1:27.49 | 622 | |||||||||||
|
||||||||||||||||
| 5. | DESBROSSES Déborah | Bourgogne - CN SANVIGNES-LES-MINES | FRA (94) 866081 | 1:29.61 | 577 | |||||||||||
|
||||||||||||||||
| 6. | FERTUN Anne Lise | Pays de la Loire - DAUPHINS VERNOIS | FRA (94) 649748 | 1:33.55 | 500 | |||||||||||
|
||||||||||||||||
| 7. | JAOUL Manon | Languedoc-Roussillon - NC LE VIGAN | FRA (95) 943211 | 1:37.73 | 423 | |||||||||||
|
||||||||||||||||
| 8. | AVISSE Marie | Normandie - CSC CARENTAN NATATION | FRA (95) 950074 | 1:55.48 | 169 | |||||||||||
|
||||||||||||||||
| Catégorie 16 - 17 ans : Cadets | ||||||||||||||||
| 1. | PINAUD Kim | Dauphiné-Savoie - EVIAN SPORTS NATATION | FRA (92) 639758 | 1:12.10 | 992 | |||||||||||
|
||||||||||||||||
| 2. | TIZIANI Melissa | Aquitaine - ESPERANCE SERRES-CASTET | FRA (93) 456893 | 1:22.50 | 732 | |||||||||||
|
||||||||||||||||
| 3. | LASBOUYGUES Fanny | Midi-Pyrénées - DAUPHINS CANTON PUY-L'EVÊQUE | FRA (93) 844455 | 1:24.48 | 687 | |||||||||||
|
||||||||||||||||
| 4. | LAFAYE Rachel | Languedoc-Roussillon - AN ST-GILLES | FRA (92) 543615 | 1:26.89 | 635 | |||||||||||
|
||||||||||||||||
| 5. | HADET Gladys | Poitou-Charentes - CN MARENNES BOURCEFRANC CHAPUS | FRA (92) 337621 | 1:28.49 | 601 | |||||||||||
|
||||||||||||||||
| 6. | LUCCIONI Philomène | Bourgogne - ES CHAUFFAILLES | FRA (92) 426192 | 1:33.29 | 505 | |||||||||||
|
||||||||||||||||
| 7. | DEVINEAU Angelique | Pays de la Loire - CN LA CHÂTAIGNERAIE | FRA (93) 369905 | 1:39.46 | 393 | |||||||||||
|
||||||||||||||||
| -. | PLANCHON Amelie | Normandie - CSC CARENTAN NATATION | FRA (93) 1138027 | Abandon | 0 | |||||||||||
|
|
||||||||||||||||
| revenir au début | ||||||||||||||||
| Séries 100 m PAPILLON M | ||||||||||||||||
| Catégorie 14 - 15 ans : Minimes | ||||||||||||||||
| 1. | TAURAND Jérémy | Midi-Pyrénées - CN FIGEAC | FRA (94) 950495 | 1:12.74 | 783 | |||||||||||
|
||||||||||||||||
| 2. | ALVAREZ Arthur | Languedoc-Roussillon - CN QUILLAN | FRA (95) 947700 | 1:14.07 | 751 | |||||||||||
|
||||||||||||||||
| 3. | RUAULT Basile | Pays de la Loire - AC LONGUE | FRA (95) 648098 | 1:14.68 | 737 | |||||||||||
|
||||||||||||||||
| 4. | ROSSAT Lilian | Bourgogne - US CHAROLLES | FRA (94) 553093 | 1:15.98 | 706 | |||||||||||
|
||||||||||||||||
| 5. | DUTREY Bixente | Aquitaine - ELKAR 64 HASPARREN | FRA (95) 949425 | 1:18.75 | 644 | |||||||||||
|
||||||||||||||||
| 6. | GAZZOTTI Mickael | Dauphiné-Savoie - THONES NATATION | FRA (94) 744528 | 1:19.00 | 638 | |||||||||||
|
||||||||||||||||
| 7. | TIRATEAU Florian | Poitou-Charentes - DAUPHINS PONS | FRA (95) 748463 | 1:19.21 | 634 | |||||||||||
|
||||||||||||||||
| 8. | COUDRIER Victor | Normandie - CSC CARENTAN NATATION | FRA (94) 948544 | 1:49.90 | 139 | |||||||||||
|
||||||||||||||||
| 9. | HERY Julien | Centre - CLUB SPORTIF OUCQUOIS | FRA (94) 846311 | 1:56.11 | 83 | |||||||||||
|
||||||||||||||||
| Catégorie 16 - 17 ans : Cadets | ||||||||||||||||
| 1. | BORDENAVE Maxime | Aquitaine - ESPERANCE SERRES-CASTET | FRA (92) 847449 | 1:02.66 | 1048 | |||||||||||
|
||||||||||||||||
| 2. | GRUAS Théo | Midi-Pyrénées - SC GOURDON | FRA (92) 503611 | 1:03.62 | 1022 | |||||||||||
|
||||||||||||||||
| 3. | GAZEAU Maxime | Pays de la Loire - AS NOYANT NATATION | FRA (92) 554025 | 1:06.76 | 936 | |||||||||||
|
||||||||||||||||
| 4. | FAVRE Théo | Dauphiné-Savoie - THONES NATATION | FRA (92) 1127163 | 1:07.37 | 920 | |||||||||||
|
||||||||||||||||
| 5. | MERON Matthieu | Poitou-Charentes - CN JAUNAY-CLAN | FRA (93) 650322 | 1:10.34 | 843 | |||||||||||
|
||||||||||||||||
| 6. | SZYMANSKI Quentin | Bourgogne - CN BOURBON-LANCY | FRA (93) 842908 | 1:10.72 | 833 | |||||||||||
|
||||||||||||||||
| 7. | ACKERMANN Edouard | Languedoc-Roussillon - AS SALINDRES | FRA (92) 387210 | 1:14.57 | 739 | |||||||||||
|
||||||||||||||||
| 8. | JULIEN Anthony | Normandie - CSC CARENTAN NATATION | FRA (92) 927639 | 1:21.27 | 589 | |||||||||||
|
||||||||||||||||
| revenir au début | ||||||||||||||||
| Séries 200 m DOS D | ||||||||||||||||
| Catégorie 14 - 15 ans : Minimes | ||||||||||||||||
| 1. | MARCAUD Louise | Bourgogne - CN GUEUGNON | FRA (94) 553096 | 2:53.19 | 795 | |||||||||||
|
||||||||||||||||
| 2. | CLABE Morgane | Aquitaine - ESPERANCE SERRES-CASTET | FRA (94) 551859 | 2:58.13 | 738 | |||||||||||
|
||||||||||||||||
| 3. | SADETIAN Lisa | Dauphiné-Savoie - AS BEAUCHASTEL | FRA (95) 650029 | 3:00.17 | 715 | |||||||||||
|
||||||||||||||||
| 4. | ROUGER Mélanie | Poitou-Charentes - CN JAUNAY-CLAN | FRA (94) 650300 | 3:07.25 | 638 | |||||||||||
|
||||||||||||||||
| 5. | TURPIN Marion | Pays de la Loire - AC LONGUE | FRA (94) 648101 | 3:12.16 | 587 | |||||||||||
|
||||||||||||||||
| 6. | BASO Tiffanie | Languedoc-Roussillon - CN CERET | FRA (95) 746586 | 3:13.19 | 576 | |||||||||||
|
||||||||||||||||
| 7. | TALLES Lisa Marie | Midi-Pyrénées - CN FLEURANCE | FRA (95) 837789 | 3:14.51 | 563 | |||||||||||
|
||||||||||||||||
| 8. | COQUOIN Pauline | Normandie - CSC CARENTAN NATATION | FRA (95) 1238663 | 3:27.73 | 440 | |||||||||||
|
||||||||||||||||
| Catégorie 16 - 17 ans : Cadets | ||||||||||||||||
| 1. | CAZENAVE Lisa | Aquitaine - ESPERANCE SERRES-CASTET | FRA (93) 457201 | 2:45.99 | 882 | |||||||||||
|
||||||||||||||||
