| Séries 800 m NL D |
| Catégorie (12 ans) |
| |
| 1. | TRUILHE Mathilde | CN FLEURANCE | FRA (97) 1139538 | 14:31.31 | | 255 |
|
| 100m:1:35.25
1:35.25 | 200m:3:26.82
1:51.57 | 300m:5:16.39
1:49.57 | 400m:7:05.51
1:49.12 | 500m:8:59.65
1:54.14 | 600m:10:53.92
1:54.27 | 700m:12:50.29
1:56.37 | 800m:14:31.31
1:41.02 |
|
| 2. | BOUTONNET Helene | DAUPHINS DECAZEVILLE | FRA (97) 828027 | 14:55.34 | | 213 |
|
| 100m:1:41.40
1:41.40 | 200m:3:34.62
1:53.22 | 300m:5:25.81
1:51.19 | 400m:7:21.09
1:55.28 | 500m:9:17.57
1:56.48 | 600m:11:11.99
1:54.42 | 700m:13:07.06
1:55.07 | 800m:14:55.34
1:48.28 |
|
| 3. | LACAZE Lou | JS GRAMAT | FRA (97) 1043202 | 14:59.15 | | 206 |
|
| 100m:1:34.21
1:34.21 | 200m:3:24.86
1:50.65 | 300m:5:17.41
1:52.55 | 400m:7:11.90
1:54.49 | 500m:9:05.50
1:53.60 | 600m:11:03.64
1:58.14 | 700m:13:03.15
1:59.51 | 800m:14:59.15
1:56.00 |
|
| 4. | EGUISIER Anouk | CN FLEURANCE | FRA (97) 1118749 | 15:10.50 | | 188 |
|
| 100m:1:41.58
1:41.58 | 200m:3:36.44
1:54.86 | 300m:5:33.33
1:56.89 | 400m:7:28.61
1:55.28 | 500m:9:27.33
1:58.72 | 600m:11:23.90
1:56.57 | 700m:13:22.88
1:58.98 | 800m:15:10.50
1:47.62 |
|
| 5. | MOULLAUD Lucie | CN FIGEAC | FRA (97) 1242624 | 15:18.15 | | 176 |
|
| 100m:1:40.38
1:40.38 | 200m:3:35.00
1:54.62 | 300m:5:29.75
1:54.75 | 400m:7:27.19
1:57.44 | 500m:9:28.27
2:01.08 | 600m:11:27.46
1:59.19 | 700m:13:28.58
2:01.12 | 800m:15:18.15
1:49.57 |
|
| 6. | RIVALS Claire | S OLYMPIQUE REVEL | FRA (97) 1240352 | 15:46.13 | | 136 |
|
| 100m:1:44.40
1:44.40 | 200m:3:43.30
1:58.90 | 300m:5:45.28
2:01.98 | 400m:7:49.04
2:03.76 | 500m:9:51.53
2:02.49 | 600m:11:52.28
2:00.75 | 700m:13:52.80
2:00.52 | 800m:15:46.13
1:53.33 |
|
| 7. | LACAZE Nolwenn | JS GRAMAT | FRA (97) 746350 | 17:02.49 | | 52 |
|
| 100m:1:45.29
1:45.29 | 200m:3:49.69
2:04.40 | 300m:6:00.08
2:10.39 | 400m:8:12.52
2:12.44 | 500m:10:26.79
2:14.27 | 600m:12:45.90
2:19.11 | 700m:14:55.56
2:09.66 | 800m:17:02.49
2:06.93 |
|
| 8. | KINT Flavie | SC GOURDON | FRA (97) 948927 | 17:10.63 | | 46 |
|
| 100m:1:52.63
1:52.63 | 200m:4:03.14
2:10.51 | 300m:6:13.68
2:10.54 | 400m:8:26.27
2:12.59 | 500m:10:41.10
2:14.83 | 600m:12:52.25
2:11.15 | 700m:15:05.22
2:12.97 | 800m:17:10.63
2:05.41 |
|
| 9. | FOUCHER Oceane | DAUPHINS DECAZEVILLE | FRA (97) 1120227 | 17:30.03 | | 32 |
|
| 100m:1:57.01
1:57.01 | 200m:4:12.13
2:15.12 | 300m:6:29.47
2:17.34 | 400m:8:48.61
2:19.14 | 500m:11:02.72
2:14.11 | 600m:13:16.92
2:14.20 | 700m:15:25.68
2:08.76 | 800m:17:30.03
2:04.35 |
|
| 10. | BRETON Eloïse | CN FLEURANCE | FRA (97) 1119541 | 18:00.87 | | 15 |
|
| 100m:1:50.60
1:50.60 | 200m:4:10.46
2:19.86 | 300m:6:32.67
2:22.21 | 400m:8:53.56
2:20.89 | 500m:11:15.63
2:22.07 | 600m:13:35.39
2:19.76 | 700m:15:54.86
2:19.47 | 800m:18:00.87
2:06.01 |
|
| Catégorie (13 ans) |
| |
| 1. | PONTIROLI Typhaine | JS GRAMAT | FRA (96) 844548 | 12:11.08 | | 579 |
|
| 100m:1:22.99
1:22.99 | 200m:2:58.01
1:35.02 | 300m:4:33.39
1:35.38 | 400m:6:07.84
1:34.45 | 500m:7:40.71
1:32.87 | 600m:9:14.26
1:33.55 | 700m:10:46.81
1:32.55 | 800m:12:11.08
1:24.27 |
|
| 2. | VAYSSIERES Pauline | SC GOURDON | FRA (96) 746323 | 13:43.78 | | 350 |
|
| 100m:1:33.37
1:33.37 | 200m:3:18.44
1:45.07 | 300m:5:03.34
1:44.90 | 400m:6:48.75
1:45.41 | 500m:8:34.40
1:45.65 | 600m:10:22.18
1:47.78 | 700m:12:07.88
1:45.70 | 800m:13:43.78
1:35.90 |
|
| 3. | DAVID Elise | DAUPHINS DECAZEVILLE | FRA (96) 1138532 | 14:21.75 | | 273 |
|
| 100m:1:30.57
1:30.57 | 200m:3:17.11
1:46.54 | 300m:5:07.12
1:50.01 | 400m:6:59.54
1:52.42 | 500m:8:50.25
1:50.71 | 600m:10:43.63
1:53.38 | 700m:12:35.72
1:52.09 | 800m:14:21.75
1:46.03 |
|
| 4. | LAGARDE Margaux | ESPADONS SOUILLAC NATATION | FRA (96) 750653 | 14:26.70 | | 263 |
|
| 100m:1:35.58
1:35.58 | 200m:3:22.56
1:46.98 | 300m:5:11.77
1:49.21 | 400m:7:03.12
1:51.35 | 500m:8:55.32
1:52.20 | 600m:10:45.13
1:49.81 | 700m:12:35.45
1:50.32 | 800m:14:26.70
1:51.25 |
|
| 5. | PIO Lauranne | SC GOURDON | FRA (96) 746309 | 14:28.68 | | 260 |
|
| 100m:1:43.97
1:43.97 | 200m:3:30.18
1:46.21 | 300m:5:17.43
1:47.25 | 400m:7:04.15
1:46.72 | 500m:8:55.51
1:51.36 | 600m:10:48.67
1:53.16 | 700m:12:42.26
1:53.59 | 800m:14:28.68
1:46.42 |
|
| 6. | TOCAVEN Laura | DAUPHINS CANTON PUY-L'EVÊQUE | FRA (96) 1194700 | 15:02.61 | | 201 |
|
| 100m:1:39.98
1:39.98 | 200m:3:36.32
1:56.34 | 300m:5:30.14
1:53.82 | 400m:7:25.50
1:55.36 | 500m:9:21.55
1:56.05 | 600m:11:17.18
1:55.63 | 700m:13:13.85
1:56.67 | 800m:15:02.61
1:48.76 |
|
| 7. | ALBOUY Elina | DAUPHINS DECAZEVILLE | FRA (96) 828028 | 15:41.95 | | 141 |
|
| 100m:1:42.99
1:42.99 | 200m:3:42.31
1:59.32 | 300m:5:45.61
2:03.30 | 400m:7:48.72
2:03.11 | 500m:9:51.66
2:02.94 | 600m:11:52.48
2:00.82 | 700m:13:52.85
2:00.37 | 800m:15:41.95
1:49.10 |
|
| 8. | LAVERGNE Alicia | LAFRANÇAISE NATATION | FRA (96) 846865 | 16:17.18 | | 97 |
|
| 100m:1:54.20
1:54.20 | 200m:3:58.06
2:03.86 | 300m:6:04.21
2:06.15 | 400m:8:09.66
2:05.45 | 500m:10:14.14
2:04.48 | 600m:12:16.46
2:02.32 | 700m:14:15.92
1:59.46 | 800m:16:17.18
2:01.26 |
|
| 9. | ALIBERT Laura | LAFRANÇAISE NATATION | FRA (96) 1139593 | 17:02.21 | | 53 |
|
| 100m:2:00.66
2:00.66 | 200m:4:10.35
2:09.69 | 300m:6:25.19
2:14.84 | 400m:8:40.59
2:15.40 | 500m:10:53.78
2:13.19 | 600m:13:01.04
2:07.26 | 700m:15:03.64
2:02.60 | 800m:17:02.21
1:58.57 |
|
| -. | MASSELIN Lou | CN FLEURANCE | FRA (96) 1329917 | Abandon | | 0 |
|
|
| Catégorie (14 ans) |
| |
| 1. | GAURAN Camille | CN FLEURANCE | FRA (95) 647888 | 12:51.09 | | 473 |
|
| 100m:1:28.18
1:28.18 | 200m:3:05.89
1:37.71 | 300m:4:43.74
1:37.85 | 400m:6:22.24
1:38.50 | 500m:8:00.90
1:38.66 | 600m:9:39.92
1:39.02 | 700m:11:18.17
1:38.25 | 800m:12:51.09
1:32.92 |
|
| 2. | BOLLAS Mathilde | ESPADONS SOUILLAC NATATION | FRA (95) 654695 | 13:05.66 | | 437 |
|
| 100m:1:26.97
1:26.97 | 200m:3:05.13
1:38.16 | 300m:4:44.73
1:39.60 | 400m:6:24.48
1:39.75 | 500m:8:06.26
1:41.78 | 600m:9:47.85
1:41.59 | 700m:11:29.73
1:41.88 | 800m:13:05.66
1:35.93 |
|
| 3. | DELRIEU Manon | SC GOURDON | FRA (95) 746303 | 17:45.08 | | 23 |
|
| 100m:1:54.91
1:54.91 | 200m:4:13.89
2:18.98 | 300m:6:29.64
2:15.75 | 400m:8:47.66
2:18.02 | 500m:11:03.72
2:16.06 | 600m:13:21.17
2:17.45 | 700m:15:36.92
2:15.75 | 800m:17:45.08
2:08.16 |
|
| Catégorie (15 ans) |
| |
| 1. | BEDOCH Audrey | JS GRAMAT | FRA (94) 844204 | 12:26.11 | | 538 |
|
| 100m:1:20.43
1:20.43 | 200m:2:53.26
1:32.83 | 300m:4:28.46
1:35.20 | 400m:6:03.52
1:35.06 | 500m:7:38.82
1:35.30 | 600m:9:16.50
1:37.68 | 700m:10:54.31
1:37.81 | 800m:12:26.11
1:31.80 |
|
| 2. | GUY Léa | SN ST-CÉRÉ | FRA (94) 430171 | 14:04.00 | | 308 |
|
| 100m:1:35.51
1:35.51 | 200m:3:20.83
1:45.32 | 300m:5:08.00
1:47.17 | 400m:6:56.05
1:48.05 | 500m:8:45.35
1:49.30 | 600m:10:35.25
1:49.90 | 700m:12:21.75
1:46.50 | 800m:14:04.00
1:42.25 |
|
| 3. | BARRE SAULE Gwénaëlle | ENTENTE BRETENOUX-BIARS | FRA (94) 647998 | 14:08.81 | | 298 |
|
| 100m:1:28.97
1:28.97 | 200m:3:15.59
1:46.62 | 300m:5:03.88
1:48.29 | 400m:6:51.32
1:47.44 | 500m:8:39.14
1:47.82 | 600m:10:29.11
1:49.97 | 700m:12:20.87
1:51.76 | 800m:14:08.81
1:47.94 |
|
| 4. | PRADELLE Marine | SC GOURDON | FRA (94) 746316 | 14:58.74 | | 207 |
|
| 100m:1:32.47
1:32.47 | 200m:3:22.63
1:50.16 | 300m:5:16.31
1:53.68 | 400m:7:10.93
1:54.62 | 500m:9:08.55
1:57.62 | 600m:11:06.29
1:57.74 | 700m:13:05.77
1:59.48 | 800m:14:58.74
1:52.97 |
|
| 5. | PEINTURAUD Megane | SN ST-CÉRÉ | FRA (94) 647817 | 15:29.37 | | 159 |
|
| 100m:1:38.80
1:38.80 | 200m:3:36.35
1:57.55 | 300m:5:35.98
1:59.63 | 400m:7:36.80
2:00.82 | 500m:9:36.88
2:00.08 | 600m:11:39.32
2:02.44 | 700m:13:37.48
1:58.16 | 800m:15:29.37
1:51.89 |
|
| Catégorie (16 ans) |
| |
| 1. | BLANDINO Jeanne | LAFRANÇAISE NATATION | FRA (93) 647848 | 11:35.73 | | 681 |
|
| 100m:1:16.36
1:16.36 | 200m:2:42.96
1:26.60 | 300m:4:12.85
1:29.89 | 400m:5:42.72
1:29.87 | 500m:7:12.53
1:29.81 | 600m:8:40.94
1:28.41 | 700m:10:10.05
1:29.11 | 800m:11:35.73
1:25.68 |
|
| 2. | ANDRIEU Marion | LAFRANÇAISE NATATION | FRA (93) 654788 | 13:37.23 | | 364 |
|
| 100m:1:27.49
1:27.49 | 200m:3:07.45
1:39.96 | 300m:4:51.74
1:44.29 | 400m:6:38.34
1:46.60 | 500m:8:24.10
1:45.76 | 600m:10:09.97
1:45.87 | 700m:11:56.98
1:47.01 | 800m:13:37.23
1:40.25 |
|
| 3. | FAVARDIN Marie | S OLYMPIQUE REVEL | FRA (93) 1347616 | 14:57.97 | | 208 |
|
| 100m:1:39.91
1:39.91 | 200m:3:32.72
1:52.81 | 300m:5:29.25
1:56.53 | 400m:7:27.37
1:58.12 | 500m:9:21.28
1:53.91 | 600m:11:18.20
1:56.92 | 700m:13:13.99
1:55.79 | 800m:14:57.97
1:43.98 |
|
| Catégorie 1980-1991 (18-29 ans) |
| |
| 1. | DUHAMEL Julie | S OLYMPIQUE REVEL | FRA (90) 282538 | 12:43.64 | | 492 |
|
| 100m:1:19.36
1:19.36 | 200m:2:50.37
1:31.01 | 300m:4:27.07
1:36.70 | 400m:6:06.64
1:39.57 | 500m:7:47.03
1:40.39 | 600m:9:27.14
1:40.11 | 700m:11:10.06
1:42.92 | 800m:12:43.64
1:33.58 |
|
| 2. | SENECAL Charlotte | ENTENTE BRETENOUX-BIARS | FRA (91) 654706 | 13:05.32 | | 438 |
|
| 100m:1:29.01
1:29.01 | 200m:3:07.86
1:38.85 | 300m:4:48.94
1:41.08 | 400m:6:29.19
1:40.25 | 500m:8:10.38
1:41.19 | 600m:9:52.64
1:42.26 | 700m:11:33.27
1:40.63 | 800m:13:05.32
1:32.05 |
|
| 3. | SANCHEZ Laurine | ENTENTE BRETENOUX-BIARS | FRA (90) 440416 | 14:08.04 | | 300 |
|
| 100m:1:34.42
1:34.42 | 200m:3:20.15
1:45.73 | 300m:5:06.57
1:46.42 | 400m:6:56.18
1:49.61 | 500m:8:45.77
1:49.59 | 600m:10:35.16
1:49.39 | 700m:12:25.11
1:49.95 | 800m:14:08.04
1:42.93 |
|
| 4. | LESTRADE Carole | LAFRANÇAISE NATATION | FRA (91) 654811 | 14:21.41 | | 273 |
|
| 100m:1:27.52
1:27.52 | 200m:3:12.36
1:44.84 | 300m:5:02.25
1:49.89 | 400m:6:52.69
1:50.44 | 500m:8:45.62
1:52.93 | 600m:10:40.65
1:55.03 | 700m:12:36.02
1:55.37 | 800m:14:21.41
1:45.39 |
|
| 5. | PRANEUF Charline | DAUPHINS CANTON PUY-L'EVÊQUE | FRA (89) 278794 | 15:03.15 | | 200 |
|
| 100m:1:32.78
1:32.78 | 200m:3:22.43
1:49.65 | 300m:5:17.65
1:55.22 | 400m:7:11.13
1:53.48 | 500m:9:12.32
2:01.19 | 600m:11:11.12
1:58.80 | 700m:13:11.30
2:00.18 | 800m:15:03.15
1:51.85 |
|
| revenir au début |
| Séries 800 m NL M |
| Catégorie (12 ans) |
| |
| 1. | DELPECH Maxime | ESPADONS SOUILLAC NATATION | FRA (97) 746247 | 12:31.04 | | 390 |
|
| 100m:1:24.04
1:24.04 | 200m:2:58.11
1:34.07 | 300m:4:34.51
1:36.40 | 400m:6:11.83
1:37.32 | 500m:7:48.74
1:36.91 | 600m:9:24.79
1:36.05 | 700m:11:00.24
1:35.45 | 800m:12:31.04
1:30.80 |
|
| 2. | AUSSEL Maxime | SC GOURDON | FRA (97) 846763 | 14:47.92 | | 128 |
|
| 100m:1:38.86
1:38.86 | 200m:3:28.52
1:49.66 | 300m:5:21.40
1:52.88 | 400m:7:14.37
1:52.97 | 500m:9:09.87
1:55.50 | 600m:11:05.73
1:55.86 | 700m:13:01.50
1:55.77 | 800m:14:47.92
1:46.42 |
|
| 3. | FELTRIN Clement | CN FLEURANCE | FRA (97) 827921 | 15:45.25 | | 61 |
|
| 100m:1:48.34
1:48.34 | 200m:3:47.44
1:59.10 | 300m:5:45.23
1:57.79 | 400m:7:47.61
2:02.38 | 500m:9:51.16
2:03.55 | 600m:11:52.09
2:00.93 | 700m:13:52.64
2:00.55 | 800m:15:45.25
1:52.61 |
|
| 4. | PRADELLE Leo | SC GOURDON | FRA (97) 846807 | 15:52.33 | | 54 |
|
| 100m:1:45.36
1:45.36 | 200m:3:46.82
2:01.46 | 300m:5:46.65
1:59.83 | 400m:7:50.42
2:03.77 | 500m:9:52.16
2:01.74 | 600m:11:54.92
2:02.76 | 700m:13:56.07
2:01.15 | 800m:15:52.33
1:56.26 |
|
| Catégorie (13 ans) |
| |
| 1. | HEIRSTRAETEN Dylan | ESPADONS SOUILLAC NATATION | FRA (96) 1039921 | 12:10.35 | | 442 |
|
| 100m:1:23.84
1:23.84 | 200m:2:54.47
1:30.63 | 300m:4:28.69
1:34.22 | 400m:6:02.07
1:33.38 | 500m:7:34.29
1:32.22 | 600m:9:09.56
1:35.27 | 700m:10:43.29
1:33.73 | 800m:12:10.35
1:27.06 |
|
| 2. | SZYMANSKI Dimitri | ESPADONS SOUILLAC NATATION | FRA (96) 844409 | 13:13.19 | | 294 |
|
| 100m:1:27.66
1:27.66 | 200m:3:09.02
1:41.36 | 300m:4:51.78
1:42.76 | 400m:6:35.02
1:43.24 | 500m:8:16.08
1:41.06 | 600m:9:57.52
1:41.44 | 700m:11:38.53
1:41.01 | 800m:13:13.19
1:34.66 |
|
| 3. | ISSAD Florian | DAUPHINS DECAZEVILLE | FRA (96) 648018 | 13:31.64 | | 257 |
|
| 100m:1:28.34
1:28.34 | 200m:3:07.88
1:39.54 | 300m:4:51.81
1:43.93 | 400m:6:36.12
1:44.31 | 500m:8:20.59
1:44.47 | 600m:10:05.81
1:45.22 | 700m:11:53.24
1:47.43 | 800m:13:31.64
1:38.40 |
|
| 4. | BLANDINO Paul | LAFRANÇAISE NATATION | FRA (96) 846855 | 14:12.61 | | 182 |
|
| 100m:1:35.91
1:35.91 | 200m:3:22.84
1:46.93 | 300m:5:12.76
1:49.92 | 400m:7:00.59
1:47.83 | 500m:8:52.57
1:51.98 | 600m:10:45.17
1:52.60 | 700m:12:31.89
1:46.72 | 800m:14:12.61
1:40.72 |
|
| 5. | SEGONNE Benjamin | LAFRANÇAISE NATATION | FRA (96) 846864 | 14:19.67 | | 171 |
|
| 100m:1:37.09
1:37.09 | 200m:3:26.40
1:49.31 | 300m:5:17.46
1:51.06 | 400m:7:09.93
1:52.47 | 500m:9:00.67
1:50.74 | 600m:10:49.25
1:48.58 | 700m:12:32.33
1:43.08 | 800m:14:19.67
1:47.34 |
|
| 6. | FERNANDES Thibaut | ESPADONS SOUILLAC NATATION | FRA (96) 1139327 | 14:39.51 | | 140 |
|
| 100m:1:40.58
1:40.58 | 200m:3:33.59
1:53.01 | 300m:5:25.80
1:52.21 | 400m:7:17.82
1:52.02 | 500m:9:07.55
1:49.73 | 600m:11:02.96
1:55.41 | 700m:13:01.36
1:58.40 | 800m:14:39.51
1:38.15 |
|
| 7. | VERDOUX Julien | LAFRANÇAISE NATATION | FRA (96) 1042653 | 14:46.73 | | 130 |
|
| 100m:1:31.35
1:31.35 | 200m:3:23.64
1:52.29 | 300m:5:18.01
1:54.37 | 400m:7:12.19
1:54.18 | 500m:9:08.34
1:56.15 | 600m:11:05.37
1:57.03 | 700m:13:00.29
1:54.92 | 800m:14:46.73
1:46.44 |
|
| 8. | BALAT Dylan | SC GOURDON | FRA (96) 846840 | 14:58.10 | | 114 |
|
| 100m:1:36.85
1:36.85 | 200m:3:30.84
1:53.99 | 300m:5:25.50
1:54.66 | 400m:7:19.46
1:53.96 | 500m:9:12.01
1:52.55 | 600m:11:10.94
1:58.93 | 700m:13:10.82
1:59.88 | 800m:14:58.10
1:47.28 |
|
| 9. | GIARD Benoit | JS GRAMAT | FRA (96) 1040229 | 17:05.37 | | 8 |
|
| 100m:1:39.27
1:39.27 | 200m:3:47.06
2:07.79 | 300m:6:05.51
2:18.45 | 400m:8:21.58
2:16.07 | 500m:10:36.38
2:14.80 | 600m:12:54.77
2:18.39 | 700m:15:05.89
2:11.12 | 800m:17:05.37
1:59.48 |
|
| Catégorie (14 ans) |
| |
| 1. | GRATIAS Valentin | JS GRAMAT | FRA (95) 844195 | 13:11.12 | | 299 |
|
| 100m:1:27.03
1:27.03 | 200m:3:05.08
1:38.05 | 300m:4:46.81
1:41.73 | 400m:6:28.77
1:41.96 | 500m:8:11.28
1:42.51 | 600m:9:54.52
1:43.24 | 700m:11:36.79
1:42.27 | 800m:13:11.12
1:34.33 |
|
| 2. | COSTE Julien | JS GRAMAT | FRA (95) 654687 | 13:12.62 | | 295 |
|
| 100m:1:26.26
1:26.26 | 200m:3:03.57
1:37.31 | 300m:4:45.62
1:42.05 | 400m:6:28.87
1:43.25 | 500m:8:10.20
1:41.33 | 600m:9:51.05
1:40.85 | 700m:11:33.76
1:42.71 | 800m:13:12.62
1:38.86 |
|
| 3. | BETTETO François | S OLYMPIQUE REVEL | FRA (95) 1040296 | 13:54.89 | | 213 |
|
| 100m:1:21.30
1:21.30 | 200m:3:00.47
1:39.17 | 300m:4:47.07
1:46.60 | 400m:6:38.11
1:51.04 | 500m:8:27.65
1:49.54 | 600m:10:21.40
1:53.75 | 700m:12:14.35
1:52.95 | 800m:13:54.89
1:40.54 |
|
| 4. | FEDERICI Nicolas | LAFRANÇAISE NATATION | FRA (95) 948781 | 13:56.27 | | 210 |
|
| 100m:1:31.54
1:31.54 | 200m:3:16.69
1:45.15 | 300m:5:02.91
1:46.22 | 400m:6:50.08
1:47.17 | 500m:8:39.19
1:49.11 | 600m:10:29.03
1:49.84 | 700m:12:16.30
1:47.27 | 800m:13:56.27
1:39.97 |
|
| 5. | THOMAS Yann | DAUPHINS DECAZEVILLE | FRA (95) 940388 | 14:50.03 | | 125 |
|
| 100m:1:31.43
1:31.43 | 200m:3:20.72
1:49.29 | 300m:5:15.23
1:54.51 | 400m:7:09.76
1:54.53 | 500m:9:08.44
1:58.68 | 600m:11:03.69
1:55.25 | 700m:13:00.22
1:56.53 | 800m:14:50.03
1:49.81 |
|
| 6. | BERTHOUMIEU Nathan | S OLYMPIQUE REVEL | FRA (95) 1240241 | 17:21.99 | | 3 |
|
| 100m:1:47.59
1:47.59 | 200m:4:01.27
2:13.68 | 300m:6:16.81
2:15.54 | 400m:8:34.14
2:17.33 | 500m:10:48.61
2:14.47 | 600m:13:04.13
2:15.52 | 700m:15:17.51
2:13.38 | 800m:17:21.99
2:04.48 |
|
| Catégorie (15 ans) |
| |
| 1. | AUDUBERT Louis | ENTENTE BRETENOUX-BIARS | FRA (94) 647851 | 11:25.24 | | 566 |
|
| 100m:1:17.37
1:17.37 | 200m:2:43.71
1:26.34 | 300m:4:10.93
1:27.22 | 400m:5:38.95
1:28.02 | 500m:7:07.79
1:28.84 | 600m:8:36.84
1:29.05 | 700m:10:06.17
1:29.33 | 800m:11:25.24
1:19.07 |
|
| 2. | ANDRIEU Benjamin | LAFRANÇAISE NATATION | FRA (94) 1041494 | 11:34.62 | | 539 |
|
| 100m:1:17.56
1:17.56 | 200m:2:44.57
1:27.01 | 300m:4:13.85
1:29.28 | 400m:5:44.33
1:30.48 | 500m:7:15.78
1:31.45 | 600m:8:46.20
1:30.42 | 700m:10:13.96
1:27.76 | 800m:11:34.62
1:20.66 |
|
| 3. | COUDERT LE MOAL Cedric | ENTENTE BRETENOUX-BIARS | FRA (94) 654743 | 12:34.98 | | 380 |
|
| 100m:1:26.76
1:26.76 | 200m:3:02.43
1:35.67 | 300m:3:54.66
52.23 | 400m:5:35.65
1:40.99 | 500m:7:19.75
1:44.10 | 600m:9:04.41
1:44.66 | 700m:10:51.49
1:47.08 | 800m:12:34.98
1:43.49 |
|
| 4. | GONCALVES Jerome | ENTENTE BRETENOUX-BIARS | FRA (94) 738256 | 13:19.30 | | 281 |
|
| 100m:1:23.89
1:23.89 | 200m:3:01.65
1:37.76 | 300m:4:44.35
1:42.70 | 400m:6:28.12
1:43.77 | 500m:8:13.28
1:45.16 | 600m:9:59.26
1:45.98 | 700m:11:46.24
1:46.98 | 800m:13:19.30
1:33.06 |
|
| 5. | MOURLHON Maxime | ENTENTE BRETENOUX-BIARS | FRA (94) 654780 | 14:23.92 | | 164 |
|
| 100m:1:35.06
1:35.06 | 200m:3:20.77
1:45.71 | 300m:5:11.26
1:50.49 | 400m:7:01.95
1:50.69 | 500m:8:55.98
1:54.03 | 600m:10:48.99
1:53.01 | 700m:12:42.46
1:53.47 | 800m:14:23.92
1:41.46 |
|
| Catégorie (16 ans) |
| |
| 1. | LAGARDE Matthieu | ESPADONS SOUILLAC NATATION | FRA (93) 555035 | 11:17.64 | | 588 |
|
| 100m:1:14.99
1:14.99 | 200m:2:36.39
1:21.40 | 300m:3:59.27
1:22.88 | 400m:5:26.12
1:26.85 | 500m:6:55.28
1:29.16 | 600m:8:23.11
1:27.83 | 700m:9:52.14
1:29.03 | 800m:11:17.64
1:25.50 |
|
| 2. | DELAHAYE Cédric | JS GRAMAT | FRA (93) 654688 | 12:18.24 | | 422 |
|
| 100m:1:20.60
1:20.60 | 200m:2:53.67
1:33.07 | 300m:4:28.80
1:35.13 | 400m:6:03.77
1:34.97 | 500m:7:38.75
1:34.98 | 600m:9:12.83
1:34.08 | 700m:10:47.20
1:34.37 | 800m:12:18.24
1:31.04 |
|
| Catégorie (17 ans) |
| |
| 1. | LAVERGNE Jérémi | LAFRANÇAISE NATATION | FRA (92) 313832 | 11:11.54 | | 607 |
|
| 100m:1:10.81
1:10.81 | 200m:2:31.62
1:20.81 | 300m:3:56.73
1:25.11 | 400m:5:23.26
1:26.53 | 500m:6:51.77
1:28.51 | 600m:8:20.12
1:28.35 | 700m:9:49.89
1:29.77 | 800m:11:11.54
1:21.65 |
|
| 2. | FEDERICI Antoine | LAFRANÇAISE NATATION | FRA (92) 948780 | 12:28.20 | | 397 |
|
| 100m:1:22.51
1:22.51 | 200m:2:55.99
1:33.48 | 300m:4:33.10
1:37.11 | 400m:6:10.69
1:37.59 | 500m:7:47.03
1:36.34 | 600m:9:22.46
1:35.43 | 700m:10:57.38
1:34.92 | 800m:12:28.20
1:30.82 |
|
| 3. | TOURNADRE Anthony | DAUPHINS DECAZEVILLE | FRA (92) 1240535 | 13:13.56 | | 293 |
|
| 100m:1:24.51
1:24.51 | 200m:3:02.88
1:38.37 | 300m:4:46.02
1:43.14 | 400m:6:29.46
1:43.44 | 500m:8:11.42
1:41.96 | 600m:9:53.72
1:42.30 | 700m:11:35.94
1:42.22 | 800m:13:13.56
1:37.62 |
|
| 4. | GUILLOU Sébastien | LAFRANÇAISE NATATION | FRA (92) 1043226 | 13:48.51 | | 224 |
|
| 100m:1:27.31
1:27.31 | 200m:3:10.45
1:43.14 | 300m:4:57.43
1:46.98 | 400m:6:46.86
1:49.43 | 500m:8:36.63
1:49.77 | 600m:10:23.67
1:47.04 | 700m:12:11.58
1:47.91 | 800m:13:48.51
1:36.93 |
|
| 5. | VILLATEL Antoine | DAUPHINS CANTON PUY-L'EVÊQUE | FRA (92) 946851 | 15:35.18 | | 71 |
|
| 100m:1:38.80
1:38.80 | 200m:3:36.50
1:57.70 | 300m:5:36.44
1:59.94 | 400m:7:38.15
2:01.71 | 500m:9:37.42
1:59.27 | 600m:11:36.54
1:59.12 | 700m:13:38.13
2:01.59 | 800m:15:35.18
1:57.05 |
|
| Catégorie 1980-1991 (18-29 ans) |
| |
| 1. | GIL PASCARD Nil | LAFRANÇAISE NATATION | FRA (89) 654789 | 11:55.52 | | 481 |
|
| 100m:1:19.54
1:19.54 | 200m:2:48.80
1:29.26 | 300m:4:20.79
1:31.99 | 400m:5:52.67
1:31.88 | 500m:7:23.70
1:31.03 | 600m:8:54.38
1:30.68 | 700m:10:25.91
1:31.53 | 800m:11:55.52
1:29.61 |
|
| 2. | NADAUD Loïc | ENTENTE BRETENOUX-BIARS | FRA (88) 172886 | 12:19.53 | | 418 |
|
| 100m:1:14.81
1:14.81 | 200m:2:36.57
1:21.76 | 300m:3:55.15
1:18.58 | 400m:5:11.83
1:16.68 | 500m:6:44.50
1:32.67 | | 700m:10:44.50
10:44.50 | 800m:12:19.53
1:35.03 |
|
