|
Résultats
FINALES AVENIR
NAKACHE - 16/05/2009 - Bassin : 25m.
compétition par équipe
|
||||
| Les points indiqués sont extraits de la table de cotations de la Fédération Française de Natation 2005-2008. | |||||
| Classement points FFN | |||||
| Séries 4 x 50 m NAGE LIBRE Dames 47 (16/05/2009 ) | ||||||||||||||||
| 1. | MOUQUET Clarine VALETTE Mathilde CANTALLOUBE Victorine VAN ANDRINGA Margot | DAUPHINS TOULOUSE OEC | Eq. 1 | FRA (00) 1019327 FRA (00) 1086512 FRA (00) 955385 FRA (00) 1036709 | 2:46.34 |
| 546 | |||||||||
| 2. | MARTINS Melanie DOMINATI Noa BETEILLE Celia RODIER Elena | ASPTT TOULOUSE | Eq. 1 | FRA (00) 813844 FRA (00) 1340575 FRA (00) 996883 FRA (00) 1088620 | 2:57.52 |
| 440 | |||||||||
| 3. | FESUICK Lea LEBURLU Clementine GEORGES Tamara PERRIN Charlotte | CN PORTET-SUR-GARONNE | Eq. 1 | FRA (00) 1170928 FRA (00) 1314145 FRA (00) 1071436 FRA (00) 1314147 | 3:07.14 |
| 359 | |||||||||
| 4. | BOURGEADE Marie DEDIEU Mathilde LACAVALERIE Tiphaine REYNES Perrine | DAUPHINS TOULOUSE OEC | Eq. 1 | FRA (00) 1112103 FRA (00) 1052650 FRA (00) 1263370 FRA (01) 1189018 | 3:11.33 |
| 325 | |||||||||
| 5. | DAGNAN Julie NGUYEN QUAN Lucie MORIN LEMOINE Heloise DAWS Carolina | US COLOMIERS NATATION | Eq. 1 | FRA (00) 1047429 FRA (00) 1142715 FRA (00) 1144230 GBR (00) 1047436 | 3:12.00 |
| 320 | |||||||||
| 6. | AZIN Eve RODRIGUEZ Morgane REGNIER Alizee TSCHENET Océanne | AVENIR MURET NATATION | Eq. 1 | FRA (00) 1105164 FRA (00) 1298722 FRA (00) 1298731 FRA (00) 1221645 | 3:36.31 |
| 162 | |||||||||
| revenir au début | ||||||||||||||||
| Séries 4 x 50 m NAGE LIBRE Messieurs 97 (16/05/2009 ) | ||||||||||||||||
| 1. | ALBOUY Alexandre AKDIM Yassin GEMAR Charles LONGUE Max | DAUPHINS TOULOUSE OEC | Eq. 1 | FRA (00) 1018360 FRA (00) 1018337 FRA (00) 1161618 FRA (00) 1115066 | 2:59.94 |
| 269 | |||||||||
| 2. | MARIS Titouan BEC Guillaume BAUDOUIN Tanguy MORELLO Mathis | US COLOMIERS NATATION | Eq. 1 | FRA (00) 1144226 FRA (00) 1141663 FRA (00) 1247359 FRA (00) 1246504 | 3:06.48 |
| 222 | |||||||||
| 3. | PEIRONE Sacha MALBREL Remy JOURDAIN Ulysse CHALONER Oscar | DAUPHINS TOULOUSE OEC | Eq. 1 | FRA (01) 1183554 FRA (00) 1108578 FRA (00) 1164063 FRA (01) 1147611 | 3:15.58 |
| 165 | |||||||||
| 4. | GOVIN Jordan GARCIA Pablo BENNAYOU Max BLANC Guillaume | AVENIR MURET NATATION | Eq. 1 | FRA (00) 1330928 FRA (00) 1298749 FRA (00) 1104609 FRA (00) 1010589 | 3:19.89 |
| 140 | |||||||||
| 5. | MAITROT Yanis ZAIKA Erwan GARCIA Hugo BARTHELEMY Maxime | CN PORTET-SUR-GARONNE | Eq. 1 | FRA (01) 1071429 FRA (00) 1170942 FRA (00) 1315649 FRA (00) 1004639 | 3:20.07 |
| 140 | |||||||||
| 6. | ALEVEQUE Thomas BENDIB Hamany ANDRE Ethan BESSON Jules | CN PORTET-SUR-GARONNE | Eq. 2 | FRA (01) 1170920 FRA (01) 1314138 FRA (00) 1314153 FRA (00) 1315603 | 4:10.12 |
| 1 | |||||||||
| 7. | BENITA Tom BEN ABDALLAH Yanis BEN ABDALLAH Zeyd SERBOUH Elias | ASPTT TOULOUSE | Eq. 1 | FRA (01) 1090684 FRA (02) 1331220 FRA (00) 1033814 FRA (00) 890386 | 4:16.22 |
| 1 | |||||||||
| revenir au début | ||||||||||||||||
| Séries 50 m DOS Dames 11 (16/05/2009 ) | ||||||||||||||||
| 1. | VAN ANDRINGA Margot | DAUPHINS TOULOUSE OEC | Eq. 1 | FRA (00) 1036709 | 44.76 | 552 | ||||||||||
| 2. | VALETTE Mathilde | DAUPHINS TOULOUSE OEC | Eq. 1 | FRA (00) 1086512 | 49.54 | 375 | ||||||||||
| 3. | MARTIN Rébecca | CN CUGNAUX | Eq. 1 | FRA (01) 1077973 | 49.60 | 373 | ||||||||||
| 4. | FAURE Aurore | TOULOUSE OLYMPIQUE AÉRO | Eq. 1 | FRA (01) 1110424 | 50.05 | 358 | ||||||||||
| 5. | DEDIEU Mathilde | DAUPHINS TOULOUSE OEC | Eq. 1 | FRA (00) 1052650 | 52.41 | 285 | ||||||||||
| 6. | DAWS Carolina | US COLOMIERS NATATION | Eq. 1 | GBR (00) 1047436 | 52.61 | 280 | ||||||||||
| 7. | DAGNAN Julie | US COLOMIERS NATATION | Eq. 1 | FRA (00) 1047429 | 54.43 | 230 | ||||||||||
| 8. | REYNES Perrine | DAUPHINS TOULOUSE OEC | Eq. 1 | FRA (01) 1189018 | 55.70 | 198 | ||||||||||
| 9. | ROQUES Manon | CN BALMA | Eq. 1 | FRA (01) 1245432 | 56.20 | 186 | ||||||||||
| 10. | MORIN LEMOINE Heloise | US COLOMIERS NATATION | Eq. 1 | FRA (00) 1144230 | 56.42 | 181 | ||||||||||
| 11. | MALBREL Laurine | DAUPHINS TOULOUSE OEC | Eq. 1 | FRA (01) 1171620 | 56.46 | 180 | ||||||||||
| 12. | PECH Agathe | DAUPHINS TOULOUSE OEC | Eq. 1 | FRA (02) 1183549 | 56.55 | 178 | ||||||||||
| 13. | BUSOLIN Charlotte | CN CUGNAUX | Eq. 1 | FRA (02) 1163260 | 59.44 | 117 | ||||||||||
| 14. | SUC Lea | DAUPHINS TOULOUSE OEC | Eq. 1 | FRA (02) 1003659 | 1:01.44 | 83 | ||||||||||
| 15. | BIBOULET Manon | DAUPHINS TOULOUSE OEC | Eq. 1 | FRA (01) 1246682 | 1:03.19 | 58 | ||||||||||
| 16. | FAJR Sawssen | TOULOUSE OLYMPIQUE AÉRO | Eq. 1 | FRA (02) 1299094 | 1:05.06 | 36 | ||||||||||
| 17. | SOB ESMEL Sarah | DAUPHINS TOULOUSE OEC | Eq. 1 | FRA (02) 1189129 | 1:16.32 | 1 | ||||||||||
| -. | BOULIN Anna | DAUPHINS TOULOUSE OEC | Eq. 1 | FRA (02) 1247537 | Disq.NI | 0 | ||||||||||
| revenir au début | ||||||||||||||||
| Séries 50 m DOS Messieurs 61 (16/05/2009 ) | ||||||||||||||||
| 1. | PARET Raphaël | CN CUGNAUX | Eq. 1 | FRA (00) 1078000 | 45.55 | 352 | ||||||||||
| 2. | GEMAR Charles | DAUPHINS TOULOUSE OEC | Eq. 1 | FRA (00) 1161618 | 46.57 | 318 | ||||||||||
| 3. | SERBOUH Elias | ASPTT TOULOUSE | Eq. 1 | FRA (00) 890386 | 48.88 | 247 | ||||||||||
| 4. | ALBOUY Alexandre | DAUPHINS TOULOUSE OEC | Eq. 1 | FRA (00) 1018360 | 51.62 | 174 | ||||||||||
| 5. | MARIS Titouan | US COLOMIERS NATATION | Eq. 1 | FRA (00) 1144226 | 53.55 | 131 | ||||||||||
| 6. | CHALONER Oscar | DAUPHINS TOULOUSE OEC | Eq. 1 | FRA (01) 1147611 | 55.02 | 102 | ||||||||||
| 7. | SOLE Arnaud | DAUPHINS TOULOUSE OEC | Eq. 1 | FRA (02) 1292265 | 56.19 | 81 | ||||||||||
| 8. | FRANCOIS Mathis | DAUPHINS TOULOUSE OEC | Eq. 1 | FRA (01) 1159802 | 57.50 | 61 | ||||||||||
| 9. | FERNANDEZ Mattis | DAUPHINS TOULOUSE OEC | Eq. 1 | FRA (01) 1159654 | 59.06 | 41 | ||||||||||
| 10. | DE GASPERI Dimitri | DAUPHINS TOULOUSE OEC | Eq. 1 | FRA (01) 1252625 | 59.55 | 35 | ||||||||||
| 11. | AFONSO Mario | TOULOUSE OLYMPIQUE AÉRO | Eq. 1 | FRA (02) 1299036 | 1:01.52 | 17 | ||||||||||
| 12. | AKDIM Yassin | DAUPHINS TOULOUSE OEC | Eq. 1 | FRA (00) 1018337 | 1:02.20 | 12 | ||||||||||
| 13. | GASSAN Sacha | DAUPHINS TOULOUSE OEC | Eq. 1 | FRA (02) 1161579 | 1:02.80 | 9 | ||||||||||
| 14. | DALLENBACH Matis | DAUPHINS TOULOUSE OEC | Eq. 1 | FRA (01) 1150697 | 1:03.40 | 6 | ||||||||||
| 15. | BESSIERE Adrien | DAUPHINS TOULOUSE OEC | Eq. 1 | FRA (02) 1246675 | 1:04.68 | 1 | ||||||||||
| 16. | BOUZID Mehdi | DAUPHINS TOULOUSE OEC | Eq. 1 | FRA (02) 997580 | 1:08.86 | 1 | ||||||||||
| 17. | LARTIGUET Enzo | DAUPHINS TOULOUSE OEC | Eq. 1 | FRA (02) 1328044 | 1:13.27 | 1 | ||||||||||
| -. | PARIENTE Martin | DAUPHINS TOULOUSE OEC | Eq. 1 | FRA (01) 1183524 | Forf.ND | 0 | ||||||||||
| revenir au début | ||||||||||||||||
| Séries 50 m BRASSE Dames 21 (16/05/2009 ) | ||||||||||||||||
| 1. | MOUQUET Clarine | DAUPHINS TOULOUSE OEC | Eq. 1 | FRA (00) 1019327 | 52.43 | 482 | ||||||||||
| 2. | PERRIN Charlotte | CN PORTET-SUR-GARONNE | Eq. 1 | FRA (00) 1314147 | 52.72 | 473 | ||||||||||
| 3. | DESGREZ DAUTET Cassandre | DAUPHINS TOULOUSE OEC | Eq. 1 | FRA (00) 1053569 | 53.93 | 436 | ||||||||||
| 4. | NIZARD Fanny | COMMINGES MARSOUINS | Eq. 1 | FRA (00) 1130020 | 56.71 | 357 | ||||||||||
| 5. | MARTINS Melanie | ASPTT TOULOUSE | Eq. 1 | FRA (00) 813844 | 57.20 | 343 | ||||||||||
| 6. | FAURE Aurore | TOULOUSE OLYMPIQUE AÉRO | Eq. 1 | FRA (01) 1110424 | 57.25 | 342 | ||||||||||
| 7. | GEORGES Tamara | CN PORTET-SUR-GARONNE | Eq. 1 | FRA (00) 1071436 | 57.26 | 342 | ||||||||||
| 8. | BOURISSOU Anais | CN CUGNAUX | Eq. 1 | FRA (01) 1163244 | 1:01.80 | 232 | ||||||||||
| 9. | SCHOENWETTER Pauline | US COLOMIERS NATATION | Eq. 1 | FRA (01) 1142771 | 1:05.14 | 165 | ||||||||||
| 10. | QUENON Flavie | CN CUGNAUX | Eq. 1 | FRA (02) 1163748 | 1:08.56 | 108 | ||||||||||
| 11. | MAHEUX Léa | DAUPHINS TOULOUSE OEC | Eq. 1 | FRA (01) 1171607 | 1:10.16 | 85 | ||||||||||
| 12. | VIDAUD Raphaelle | ASPTT TOULOUSE | Eq. 1 | FRA (02) 1003833 | 1:14.00 | 42 | ||||||||||
| 13. | CHERIF Sunna Rosa | DAUPHINS TOULOUSE OEC | Eq. 1 | FRA (02) 1250667 | 1:25.18 | 1 | ||||||||||
| 14. | GONZALEZ Marina | CN PORTET-SUR-GARONNE | Eq. 0 | FRA (02) 1173167 | 1:50.23 | 1 | ||||||||||
| -. | BOULIN Anna | DAUPHINS TOULOUSE OEC | Eq. 1 | FRA (02) 1247537 | Disq.NI | 0 | ||||||||||
| revenir au début | ||||||||||||||||
| Séries 50 m BRASSE Messieurs 71 (16/05/2009 ) | ||||||||||||||||
| 1. | BARTHELEMY Maxime | CN PORTET-SUR-GARONNE | Eq. 1 | FRA (00) 1004639 | 46.81 | 456 | ||||||||||
| 2. | LABORDE Arthur | TOULOUSE OLYMPIQUE AÉRO | Eq. 1 | FRA (00) 1322544 | 49.66 | 362 | ||||||||||
| 3. | ZARATE Yohan | SCN BLAGNAC | Eq. 1 | FRA (00) 1108459 | 52.88 | 269 | ||||||||||
| 4. | PEIRONE Sacha | DAUPHINS TOULOUSE OEC | Eq. 1 | FRA (01) 1183554 | 55.66 | 200 | ||||||||||
| 5. | MERET Alan | TOULOUSE OLYMPIQUE AÉRO | Eq. 1 | FRA (00) 1218984 | 56.59 | 179 | ||||||||||
| 6. | BLANC Guillaume | AVENIR MURET NATATION | Eq. 1 | FRA (00) 1010589 | 56.68 | 177 | ||||||||||
| 7. | GARCIA Pablo | AVENIR MURET NATATION | Eq. 1 | FRA (00) 1298749 | 57.48 | 160 | ||||||||||
| 8. | ALEVEQUE Thomas | CN PORTET-SUR-GARONNE | Eq. 2 | FRA (01) 1170920 | 1:01.26 | 92 | ||||||||||
| 9. | PEZO Benjamin | US COLOMIERS NATATION | Eq. 1 | FRA (01) 1016711 | 1:02.89 | 68 | ||||||||||
| 10. | CASSOU SOUVRE Mika | DAUPHINS TOULOUSE OEC | Eq. 1 | FRA (01) 1163275 | 1:02.95 | 67 | ||||||||||
| 11. | BENITA Tom | ASPTT TOULOUSE | Eq. 1 | FRA (01) 1090684 | 1:07.02 | 24 | ||||||||||
| 12. | BERNARD Nicolas | US COLOMIERS NATATION | Eq. 1 | FRA (02) 1246063 | 1:11.77 | 1 | ||||||||||
| 13. | CLAVIER Yann Pierrick | COMMINGES MARSOUINS | Eq. 1 | FRA (03) 1306526 | 1:16.86 | 1 | ||||||||||
| -. | MOLINIER Adam | ASPTT TOULOUSE | Eq. 1 | FRA (01) 1024268 | Forf.ND | 0 | ||||||||||
| -. | GASSAN Sacha | DAUPHINS TOULOUSE OEC | Eq. 1 | FRA (02) 1161579 | Disq.VI | 0 | ||||||||||
| -. | AFONSO Mario | TOULOUSE OLYMPIQUE AÉRO | Eq. 1 | FRA (02) 1299036 | Disq.VI | 0 | ||||||||||
| -. | BEN ABDALLAH Yanis | ASPTT TOULOUSE | Eq. 1 | FRA (02) 1331220 | Disq.NI | 0 | ||||||||||
| -. | IZART Gaultier | CN BALMA | Eq. 1 | FRA (02) 1303006 | Disq.NI | 0 | ||||||||||
| -. | DUTISSEUIL Enzo | US COLOMIERS NATATION | Eq. 1 | FRA (02) 1247351 | Disq.NI | 0 | ||||||||||
| revenir au début | ||||||||||||||||
| Séries 50 m PAPILLON Dames 31 (16/05/2009 ) | ||||||||||||||||
| 1. | PANIS Elisa | CN CUGNAUX | Eq. 1 | FRA (00) 958016 | 51.11 | 262 | ||||||||||
| 2. | LACAVALERIE Tiphaine | DAUPHINS TOULOUSE OEC | Eq. 1 | FRA (00) 1263370 | 52.66 | 221 | ||||||||||
| 3. | RODIER Elena | ASPTT TOULOUSE | Eq. 1 | FRA (00) 1088620 | 54.35 | 180 | ||||||||||
| 4. | NIZARD Fanny | COMMINGES MARSOUINS | Eq. 1 | FRA (00) 1130020 | 55.41 | 156 | ||||||||||
| 5. | MARTINS Melanie | ASPTT TOULOUSE | Eq. 1 | FRA (00) 813844 | 1:06.05 | 12 | ||||||||||
| -. | DAGNAN Julie | US COLOMIERS NATATION | Eq. 1 | FRA (00) 1047429 | Disq.VI | 0 | ||||||||||
| revenir au début | ||||||||||||||||
| Séries 50 m PAPILLON Messieurs 81 (16/05/2009 ) | ||||||||||||||||
| 1. | PARET Raphaël | CN CUGNAUX | Eq. 1 | FRA (00) 1078000 | 50.55 | 167 | ||||||||||
| 2. | MORELLO Mathis | US COLOMIERS NATATION | Eq. 1 | FRA (00) 1246504 | 59.27 | 26 | ||||||||||
| 3. | BENNAYOU Max | AVENIR MURET NATATION | Eq. 1 | FRA (00) 1104609 | 59.50 | 24 | ||||||||||
| 4. | JOURDAIN Ulysse | DAUPHINS TOULOUSE OEC | Eq. 1 | FRA (00) 1164063 | 1:03.24 | 3 | ||||||||||
| 5. | BLANC Guillaume | AVENIR MURET NATATION | Eq. 1 | FRA (00) 1010589 | 1:06.00 | 1 | ||||||||||
| -. | MILLET Baptiste | COMMINGES MARSOUINS | Eq. 1 | FRA (00) 1307606 | Disq.NI | 0 | ||||||||||
| revenir au début | ||||||||||||||||
| Séries 50 m NAGE LIBRE Dames 1 (16/05/2009 ) | ||||||||||||||||
| 1. | PANIS Elisa | CN CUGNAUX | Eq. 1 | FRA (00) 958016 | 38.27 | 602 | ||||||||||
| 2. | VAN ANDRINGA Margot | DAUPHINS TOULOUSE OEC | Eq. 1 | FRA (00) 1036709 | 40.34 | 509 | ||||||||||
| 3. | DAWS Carolina | US COLOMIERS NATATION | Eq. 1 | GBR (00) 1047436 | 41.99 | 441 | ||||||||||
| 4. | CANTALLOUBE Victorine | DAUPHINS TOULOUSE OEC | Eq. 1 | FRA (00) 955385 | 43.20 | 393 | ||||||||||
| 5. | SAM Marie | EN ALBI | Eq. 1 | FRA (01) 1312381 | 43.37 | 387 | ||||||||||
| 6. | PERRIN Charlotte | CN PORTET-SUR-GARONNE | Eq. 1 | FRA (00) 1314147 | 45.26 | 319 | ||||||||||
| 7. | REYNES Perrine | DAUPHINS TOULOUSE OEC | Eq. 1 | FRA (01) 1189018 | 45.78 | 302 | ||||||||||
| 8. | MALBREL Laurine | DAUPHINS TOULOUSE OEC | Eq. 1 | FRA (01) 1171620 | 48.90 | 207 | ||||||||||
| 9. | AZIN Eve | AVENIR MURET NATATION | Eq. 1 | FRA (00) 1105164 | 49.33 | 196 | ||||||||||
| 10. | BOURISSOU Anais | CN CUGNAUX | Eq. 1 | FRA (01) 1163244 | 50.08 | 176 | ||||||||||
| 11. | RIGOLLET BOULONGEOT Marion | DAUPHINS TOULOUSE OEC | Eq. 1 | FRA (01) 1287409 | 51.81 | 135 | ||||||||||
| 12. | PRESTO Elodie | CN PORTET-SUR-GARONNE | Eq. 2 | FRA (01) 1170938 | 53.05 | 109 | ||||||||||
| 13. | QUENON Flavie | CN CUGNAUX | Eq. 1 | FRA (02) 1163748 | 54.32 | 85 | ||||||||||
| 14. | PECH Agathe | DAUPHINS TOULOUSE OEC | Eq. 1 | FRA (02) 1183549 | 1:00.10 | 14 | ||||||||||
| 15. | CHERIF Sunna Rosa | DAUPHINS TOULOUSE OEC | Eq. 1 | FRA (02) 1250667 | 1:02.96 | 1 | ||||||||||
| 16. | MOVAHED Camélia | DAUPHINS TOULOUSE OEC | Eq. 1 | FRA (02) 1178259 | 1:15.27 | 1 | ||||||||||
| 17. | VIDAUD Raphaelle | ASPTT TOULOUSE | Eq. 1 | FRA (02) 1003833 | 1:19.41 | 1 | ||||||||||
| 18. | BUSOLIN Charlotte | CN CUGNAUX | Eq. 1 | FRA (02) 1163260 | 1:21.68 | 1 | ||||||||||
| revenir au début | ||||||||||||||||
| Séries 50 m NAGE LIBRE Messieurs 51 (16/05/2009 ) | ||||||||||||||||
| 1. | GEMAR Charles | DAUPHINS TOULOUSE OEC | Eq. 1 | FRA (00) 1161618 | 41.43 | 268 | ||||||||||
| 2. | LONGUE Max | DAUPHINS TOULOUSE OEC | Eq. 1 | FRA (00) 1115066 | 42.01 | 248 | ||||||||||
| 3. | LABORDE Arthur | TOULOUSE OLYMPIQUE AÉRO | Eq. 1 | FRA (00) 1322544 | 45.94 | 135 | ||||||||||
| 4. | MORELLO Mathis | US COLOMIERS NATATION | Eq. 1 | FRA (00) 1246504 | 45.99 | 134 | ||||||||||
| 5. | CHALONER Oscar | DAUPHINS TOULOUSE OEC | Eq. 1 | FRA (01) 1147611 | 47.31 | 104 | ||||||||||
| 6. | MARIS Titouan | US COLOMIERS NATATION | Eq. 1 | FRA (00) 1144226 | 49.11 | 69 | ||||||||||
| 7. | MAITROT Yanis | CN PORTET-SUR-GARONNE | Eq. 1 | FRA (01) 1071429 | 49.73 | 58 | ||||||||||
| 8. | SOLE Arnaud | DAUPHINS TOULOUSE OEC | Eq. 1 | FRA (02) 1292265 | 55.41 | 3 | ||||||||||
| 9. | BENNANI RUNGTS Tom | CN CUGNAUX | Eq. 1 | FRA (01) 1273934 | 56.60 | 1 | ||||||||||
| 10. | SANCHEZ Julien | DAUPHINS TOULOUSE OEC | Eq. 1 | FRA (01) 1290944 | 57.58 | 1 | ||||||||||
| 11. | FERNANDEZ Mattis | DAUPHINS TOULOUSE OEC | Eq. 1 | FRA (01) 1159654 | 1:01.86 | 1 | ||||||||||
| 12. | BOISSET Hugo | CN BALMA | Eq. 1 | FRA (01) 1169854 | 1:02.63 | 1 | ||||||||||
| 13. | BESSIERE Adrien | DAUPHINS TOULOUSE OEC | Eq. 1 | FRA (02) 1246675 | 1:16.04 | 1 | ||||||||||
| 14. | CLAVIER Yann Pierrick | COMMINGES MARSOUINS | Eq. 1 | FRA (03) 1306526 | 1:54.77 | 1 | ||||||||||
| revenir au début | ||||||||||||||||
| Séries 100 m 4 NAGES Dames 40 (16/05/2009 ) | ||||||||||||||||
| 1. | MOUQUET Clarine | DAUPHINS TOULOUSE OEC | Eq. 1 | FRA (00) 1019327 | 1:41.44 | 412 | ||||||||||
|
|
||||||||||||||||
| 2. | VALETTE Mathilde | DAUPHINS TOULOUSE OEC | Eq. 1 | FRA (00) 1086512 | 1:47.01 | 319 | ||||||||||
|
|
||||||||||||||||
| 3. | CANTALLOUBE Victorine | DAUPHINS TOULOUSE OEC | Eq. 1 | FRA (00) 955385 | 1:48.02 | 304 | ||||||||||
|
|
||||||||||||||||
| 4. | BETEILLE Celia | ASPTT TOULOUSE | Eq. 1 | FRA (00) 996883 | 1:49.91 | 276 | ||||||||||
|
|
||||||||||||||||
| 5. | SAM Marie | EN ALBI | Eq. 1 | FRA (01) 1312381 | 1:51.50 | 253 | ||||||||||
|
|
||||||||||||||||
| 6. | RODIER Elena | ASPTT TOULOUSE | Eq. 1 | FRA (00) 1088620 | 1:54.18 | 217 | ||||||||||
|
|
||||||||||||||||
| 7. | MARTIN Rébecca | CN CUGNAUX | Eq. 1 | FRA (01) 1077973 | 1:56.16 | 193 | ||||||||||
|
|
||||||||||||||||
| 8. | BOURGEADE Marie | DAUPHINS TOULOUSE OEC | Eq. 1 | FRA (00) 1112103 | 2:02.90 | 120 | ||||||||||
|
|
||||||||||||||||
| 9. | RIGOLLET BOULONGEOT Marion | DAUPHINS TOULOUSE OEC | Eq. 1 | FRA (01) 1287409 | 2:04.84 | 102 | ||||||||||
|
|
||||||||||||||||
| 10. | HUBERT Emma | DAUPHINS TOULOUSE OEC | Eq. 1 | FRA (01) 1163977 | 2:15.44 | 30 | ||||||||||
|
|
||||||||||||||||
| 11. | MAHEUX Léa | DAUPHINS TOULOUSE OEC | Eq. 1 | FRA (01) 1171607 | 2:26.66 | 1 | ||||||||||
|
|
||||||||||||||||
| -. | BIBEN Marie Sophie | DAUPHINS TOULOUSE OEC | Eq. 1 | FRA (01) 1141864 | Forf.ND | 0 | ||||||||||
|
|
||||||||||||||||
| revenir au début | ||||||||||||||||
| Séries 100 m 4 NAGES Messieurs 90 (16/05/2009 ) | ||||||||||||||||
| 1. | BARTHELEMY Maxime | CN PORTET-SUR-GARONNE | Eq. 1 | FRA (00) 1004639 | 1:41.94 | 252 | ||||||||||
|
|
||||||||||||||||
| 2. | ZARATE Yohan | SCN BLAGNAC | Eq. 1 | FRA (00) 1108459 | 1:58.09 | 70 | ||||||||||
|
|
||||||||||||||||
| 3. | PEIRONE Sacha | DAUPHINS TOULOUSE OEC | Eq. 1 | FRA (01) 1183554 | 2:04.49 | 29 | ||||||||||
|
|
||||||||||||||||
| 4. | GARCIA Pablo | AVENIR MURET NATATION | Eq. 1 | FRA (00) 1298749 | 2:10.19 | 7 | ||||||||||
|
|
||||||||||||||||
| 5. | AKHERRAZ Fayçal | DAUPHINS TOULOUSE OEC | Eq. 1 | FRA (00) 1141678 | 2:11.51 | 4 | ||||||||||
|
|
||||||||||||||||
| 6. | DALLENBACH Matis | DAUPHINS TOULOUSE OEC | Eq. 1 | FRA (01) 1150697 | 2:16.49 | 1 | ||||||||||
|
|
||||||||||||||||
| 7. | MAITROT Yanis | CN PORTET-SUR-GARONNE | Eq. 1 | FRA (01) 1071429 | 2:28.70 | 1 | ||||||||||
|
|
||||||||||||||||
| 8. | DE GASPERI Dimitri | DAUPHINS TOULOUSE OEC | Eq. 1 | FRA (01) 1252625 | 2:35.20 | 1 | ||||||||||
|
|
||||||||||||||||
| 9. | FRANCOIS Mathis | DAUPHINS TOULOUSE OEC | Eq. 1 | FRA (01) 1159802 | 2:47.70 | 1 | ||||||||||
|
|
||||||||||||||||
| -. | SERBOUH Elias | ASPTT TOULOUSE | Eq. 1 | FRA (00) 890386 | Disq.VI | 0 | ||||||||||
|
|
||||||||||||||||
| -. | LONGUE Max | DAUPHINS TOULOUSE OEC | Eq. 1 | FRA (00) 1115066 | Disq.VI | 0 | ||||||||||
|
|
||||||||||||||||
| revenir au début | ||||||||||||||||
| Séries 4 x 50 m 4 NAGES Dames 48 (16/05/2009 ) | ||||||||||||||||
| 1. | MORIN LEMOINE Heloise NGUYEN QUAN Lucie DAGNAN Julie DAWS Carolina | US COLOMIERS NATATION | Eq. 1 | FRA (00) 1144230 FRA (00) 1142715 FRA (00) 1047429 GBR (00) 1047436 | 3:35.10 |
| 323 | |||||||||
| 2. | LEBURLU Clementine GEORGES Tamara FESUICK Lea PERRIN Charlotte | CN PORTET-SUR-GARONNE | Eq. 1 | FRA (00) 1314145 FRA (00) 1071436 FRA (00) 1170928 FRA (00) 1314147 | 3:36.06 |
| 317 | |||||||||
| 3. | CANTALLOUBE Victorine DESGREZ DAUTET Cassandre VAN ANDRINGA Margot REYNES Perrine | DAUPHINS TOULOUSE OEC | Eq. 1 | FRA (00) 955385 FRA (00) 1053569 FRA (00) 1036709 FRA (01) 1189018 | 3:38.48 |
| 300 | |||||||||
| 4. | DOMINATI Noa MARTINS Melanie RODIER Elena BETEILLE Celia | ASPTT TOULOUSE | Eq. 1 | FRA (00) 1340575 FRA (00) 813844 FRA (00) 1088620 FRA (00) 996883 | 3:41.74 |
| 279 | |||||||||
| 5. | REGNIER Alizee TSCHENET Océanne AZIN Eve RODRIGUEZ Morgane | AVENIR MURET NATATION | Eq. 1 | FRA (00) 1298731 FRA (00) 1221645 FRA (00) 1105164 FRA (00) 1298722 | 4:10.01 |
| 126 | |||||||||
| -. | LACAVALERIE Tiphaine MOUQUET Clarine VALETTE Mathilde BOURGEADE Marie | DAUPHINS TOULOUSE OEC | Eq. 1 | FRA (00) 1263370 FRA (00) 1019327 FRA (00) 1086512 FRA (00) 1112103 | Disq.VI |
| 0 | |||||||||
| -. | MARTIN Rébecca BUSOLIN Clarisse PANIS Elisa NEGUERUELA Noémie | CN CUGNAUX | Eq. 1 | FRA (01) 1077973 FRA (00) 1077548 FRA (00) 958016 FRA (00) 1077990 | Disq.NI |
| 0 | |||||||||
| revenir au début | ||||||||||||||||
| Séries 4 x 50 m 4 NAGES Messieurs 98 (16/05/2009 ) | ||||||||||||||||
| 1. | AKHERRAZ Fayçal GEMAR Charles JOURDAIN Ulysse LONGUE Max | DAUPHINS TOULOUSE OEC | Eq. 1 | FRA (00) 1141678 FRA (00) 1161618 FRA (00) 1164063 FRA (00) 1115066 | 3:39.76 |
| 184 | |||||||||
| 2. | ZAIKA Erwan ALEVEQUE Thomas BARTHELEMY Maxime MAITROT Yanis | CN PORTET-SUR-GARONNE | Eq. 1 | FRA (00) 1170942 FRA (01) 1170920 FRA (00) 1004639 FRA (01) 1071429 | 3:47.77 |
| 144 | |||||||||
| 3. | CHARPENTIER Antoine CANTOURNET Simon PARET Raphaël BENNANI RUNGTS Tom | CN CUGNAUX | Eq. 1 | FRA (00) 1077558 FRA (00) 1278649 FRA (00) 1078000 FRA (01) 1273934 | 3:48.85 |
| 139 | |||||||||
| 4. | SOLE Arnaud PEIRONE Sacha CHALONER Oscar MALBREL Remy | DAUPHINS TOULOUSE OEC | Eq. 1 | FRA (02) 1292265 FRA (01) 1183554 FRA (01) 1147611 FRA (00) 1108578 | 3:51.07 |
| 128 | |||||||||
