|
Résultats
INTERCLUBS POUSSINS
GOURDON - 26/07/2009 - Bassin : 25m.
compétition par équipe
|
||||
| Les points indiqués sont extraits de la table de cotations de la Fédération Française de Natation 2005-2008. | |||||
| Classement points FFN | |||||
| Séries 50 m NAGE LIBRE Dames 1 (26/07/2009 ) | ||||||||||
| 1. | LENSCH Lisa Marie | DAUPHINS DECAZEVILLE | Eq. 1 | FRA (99) 1231348 | 48.73 | 212 | ||||
| 2. | FRANCZAK Manon | CN FLEURANCE | Eq. 1 | FRA (98) 1138907 | 49.53 | 191 | ||||
| 3. | PARIS Margot | ESPADONS SOUILLAC NATATION | Eq. 1 | FRA (98) 1348824 | 50.43 | 168 | ||||
| 4. | CASSAN Manon | DAUPHINS CANTON PUY-L'EVÊQUE | Eq. 1 | FRA (98) 1317507 | 53.68 | 97 | ||||
| 5. | SIMMONS Sonia | JS GRAMAT | Eq. 1 | GBR (98) 1240446 | 55.76 | 62 | ||||
| 6. | LE CORVIC Morgane | CN FLEURANCE | Eq. 2 | FRA (98) 1118752 | 57.20 | 42 | ||||
| revenir au début | ||||||||||
| Séries 50 m NAGE LIBRE Messieurs 51 (26/07/2009 ) | ||||||||||
| 1. | GONTHIER Lucas | JS GRAMAT | Eq. 1 | FRA (98) 1138186 | 39.07 | 355 | ||||
| 2. | DELBOS Adrien | CN FIGEAC | Eq. 1 | FRA (98) 1138063 | 41.75 | 257 | ||||
| 3. | PELLEGATTA Gaspard | CN FLEURANCE | Eq. 1 | FRA (00) 1332663 | 52.22 | 25 | ||||
| 4. | MAURY Samuel | ESPADONS SOUILLAC NATATION | Eq. 1 | FRA (01) 1137788 | 1:00.42 | 1 | ||||
| 5. | SEVE Hugo | DAUPHINS CANTON PUY-L'EVÊQUE | Eq. 1 | FRA (99) 1274583 | 1:03.06 | 1 | ||||
| 6. | DELRIEU Nathan | SC GOURDON | Eq. 1 | FRA (99) 1242775 | 1:05.10 | 1 | ||||
| revenir au début | ||||||||||
| Séries 50 m DOS Dames 11 (26/07/2009 ) | ||||||||||
| 1. | PINTAPARY Ninon | ESPADONS SOUILLAC NATATION | Eq. 1 | FRA (98) 948432 | 53.55 | 253 | ||||
| 2. | BRUN Louise | CN FLEURANCE | Eq. 1 | FRA (98) 1118742 | 58.09 | 144 | ||||
| 3. | FRAUX Marion | JS GRAMAT | Eq. 1 | FRA (99) 950808 | 59.57 | 115 | ||||
| 4. | TEYSSIE Perrine | CN FLEURANCE | Eq. 2 | FRA (99) 1031832 | 1:05.69 | 30 | ||||
| 5. | O'BRIEN Sarah Jane | DAUPHINS CANTON PUY-L'EVÊQUE | Eq. 1 | FRA (98) 1235195 | 1:07.39 | 16 | ||||
| 6. | ZANON Cloé | DAUPHINS DECAZEVILLE | Eq. 1 | FRA (99) 1137648 | 1:10.29 | 2 | ||||
| revenir au début | ||||||||||
| Séries 50 m DOS Messieurs 61 (26/07/2009 ) | ||||||||||
| 1. | MEUNIER Tristan | DAUPHINS CANTON PUY-L'EVÊQUE | Eq. 1 | FRA (98) 1274555 | 51.19 | 185 | ||||
| 2. | ROQUES Marius | SC GOURDON | Eq. 1 | FRA (98) 1137859 | 52.40 | 156 | ||||
| 3. | MICHEA Nathan | CN FIGEAC | Eq. 1 | FRA (00) 1241759 | 1:00.62 | 24 | ||||
| 4. | FOREST Quentin | JS GRAMAT | Eq. 1 | FRA (98) 1139531 | 1:10.89 | 1 | ||||
| 5. | BOUYSSOU Antonin | ESPADONS SOUILLAC NATATION | Eq. 1 | FRA (99) 1039917 | 1:11.20 | 1 | ||||
| 6. | MONTAUT Corentin | CN FLEURANCE | Eq. 1 | FRA (99) 1348939 | 1:20.10 | 1 | ||||
| revenir au début | ||||||||||
| Séries 4 x 50 m NAGE LIBRE Dames 47 (26/07/2009 ) | ||||||||||
| 1. | O'BRIEN Sarah Jane GIL Orane SODOYER Adelaide CASSAN Manon | DAUPHINS CANTON PUY-L'EVÊQUE | Eq. 1 | FRA (98) 1235195 FRA (98) 844460 FRA (98) 1194706 FRA (98) 1317507 | 3:10.44 |
| 332 | |||
| 2. | FRAUX Marion COSTE Mathilde SIMMONS Sonia DOLPHYN Margot | JS GRAMAT | Eq. 1 | FRA (99) 950808 FRA (98) 844201 GBR (98) 1240446 BEL (98) 948966 | 3:10.49 |
| 332 | |||
| 3. | GARCIA Emeline BRUN Louise FRITZ Flavie FRANCZAK Manon | CN FLEURANCE | Eq. 1 | FRA (99) 930339 FRA (98) 1118742 FRA (98) 1042712 FRA (98) 1138907 | 3:21.01 |
| 255 | |||
| 4. | PINTAPARY Ninon PARIS Margot CASALIS Mélodie LAMOUROUX Marie | ESPADONS SOUILLAC NATATION | Eq. 1 | FRA (98) 948432 FRA (98) 1348824 FRA (99) 1039918 FRA (99) 1239926 | 3:24.56 |
| 232 | |||
| 5. | LOUBET LESCOULIE Sarah TEYSSIE Perrine DAVASSE Mathilde LE CORVIC Morgane | CN FLEURANCE | Eq. 2 | FRA (99) 1138709 FRA (99) 1031832 FRA (98) 930347 FRA (98) 1118752 | 3:37.26 |
| 157 | |||
| 6. | LENSCH Lisa Marie MOLINA Charlotte CABEZON Chloe ZANON Cloé | DAUPHINS DECAZEVILLE | Eq. 1 | FRA (99) 1231348 FRA (99) 1127648 FRA (00) 1138225 FRA (99) 1137648 | 3:42.23 |
| 131 | |||
| revenir au début | ||||||||||
| Séries 50 m BRASSE Dames 21 (26/07/2009 ) | ||||||||||
| 1. | GIL Orane | DAUPHINS CANTON PUY-L'EVÊQUE | Eq. 1 | FRA (98) 844460 | 49.46 | 580 | ||||
| 2. | FRITZ Flavie | CN FLEURANCE | Eq. 1 | FRA (98) 1042712 | 53.79 | 440 | ||||
| 3. | MOLINA Charlotte | DAUPHINS DECAZEVILLE | Eq. 1 | FRA (99) 1127648 | 55.88 | 379 | ||||
| 4. | COSTE Mathilde | JS GRAMAT | Eq. 1 | FRA (98) 844201 | 59.42 | 287 | ||||
| 5. | DAVASSE Mathilde | CN FLEURANCE | Eq. 2 | FRA (98) 930347 | 1:04.75 | 172 | ||||
| 6. | CASALIS Mélodie | ESPADONS SOUILLAC NATATION | Eq. 1 | FRA (99) 1039918 | 1:06.16 | 146 | ||||
| revenir au début | ||||||||||
| Séries 50 m BRASSE Messieurs 71 (26/07/2009 ) | ||||||||||
| 1. | REY Pierre | CN FIGEAC | Eq. 1 | FRA (99) 1043118 | 48.82 | 389 | ||||
| 2. | CALASSOU Guillaume | DAUPHINS CANTON PUY-L'EVÊQUE | Eq. 1 | FRA (99) 1240466 | 51.73 | 301 | ||||
| 3. | DASSIOU Jules | JS GRAMAT | Eq. 1 | FRA (99) 950798 | 58.37 | 142 | ||||
| 4. | FLEURIER Simon | CN FLEURANCE | Eq. 1 | FRA (99) 1329655 | 58.60 | 138 | ||||
| 5. | AUSSEL Romain | SC GOURDON | Eq. 1 | FRA (00) 1242032 | 1:08.89 | 11 | ||||
| 6. | THEVENET Thomas | ESPADONS SOUILLAC NATATION | Eq. 1 | FRA (99) 1348826 | 1:15.80 | 1 | ||||
| revenir au début | ||||||||||
| Séries 50 m PAPILLON Dames 31 (26/07/2009 ) | ||||||||||
| 1. | DOLPHYN Margot | JS GRAMAT | Eq. 1 | BEL (98) 948966 | 49.51 | 308 | ||||
| 2. | LOUBET LESCOULIE Sarah | CN FLEURANCE | Eq. 2 | FRA (99) 1138709 | 52.75 | 219 | ||||
| 3. | GARCIA Emeline | CN FLEURANCE | Eq. 1 | FRA (99) 930339 | 53.47 | 201 | ||||
| 4. | LAMOUROUX Marie | ESPADONS SOUILLAC NATATION | Eq. 1 | FRA (99) 1239926 | 58.17 | 103 | ||||
| 5. | SODOYER Adelaide | DAUPHINS CANTON PUY-L'EVÊQUE | Eq. 1 | FRA (98) 1194706 | 1:00.86 | 61 | ||||
| 6. | CABEZON Chloe | DAUPHINS DECAZEVILLE | Eq. 1 | FRA (00) 1138225 | 1:10.94 | 1 | ||||
| revenir au début | ||||||||||
| Séries 50 m PAPILLON Messieurs 81 (26/07/2009 ) | ||||||||||
| 1. | GYSELS Rodrigue | DAUPHINS CANTON PUY-L'EVÊQUE | Eq. 1 | FRA (99) 738532 | 45.01 | 320 | ||||
| 2. | LOUIS Cody | CN FIGEAC | Eq. 1 | FRA (98) 1043463 | 55.44 | 73 | ||||
| 3. | PAVLAKIS Maxime | SC GOURDON | Eq. 1 | FRA (98) 1240134 | 58.11 | 38 | ||||
| 4. | DELPECH Quentin | ESPADONS SOUILLAC NATATION | Eq. 1 | FRA (99) 844425 | 1:00.26 | 18 | ||||
| 5. | PORTERIE Matthieu | CN FLEURANCE | Eq. 1 | FRA (98) 932790 | 1:12.79 | 1 | ||||
| 6. | FOREST Benjamin | JS GRAMAT | Eq. 1 | FRA (98) 1139530 | 1:19.32 | 1 | ||||
| revenir au début | ||||||||||
| Séries 4 x 50 m NAGE LIBRE Messieurs 97 (26/07/2009 ) | ||||||||||
| 1. | REY Pierre MICHEA Nathan LOUIS Cody DELBOS Adrien | CN FIGEAC | Eq. 1 | FRA (99) 1043118 FRA (00) 1241759 FRA (98) 1043463 FRA (98) 1138063 | 2:53.52 |
| 319 | |||
| 2. | MEUNIER Tristan CALASSOU Guillaume GYSELS Rodrigue SEVE Hugo | DAUPHINS CANTON PUY-L'EVÊQUE | Eq. 1 | FRA (98) 1274555 FRA (99) 1240466 FRA (99) 738532 FRA (99) 1274583 | 3:03.59 |
| 242 | |||
| 3. | DASSIOU Jules FOREST Benjamin FOREST Quentin GONTHIER Lucas | JS GRAMAT | Eq. 1 | FRA (99) 950798 FRA (98) 1139530 FRA (98) 1139531 FRA (98) 1138186 | 3:19.29 |
| 144 | |||
| 4. | BOUYSSOU Antonin THEVENET Thomas MAURY Samuel DELPECH Quentin | ESPADONS SOUILLAC NATATION | Eq. 1 | FRA (99) 1039917 FRA (99) 1348826 FRA (01) 1137788 FRA (99) 844425 | 3:49.25 |
| 27 | |||
| 5. | PORTERIE Matthieu PELLEGATTA Gaspard FLEURIER Simon MONTAUT Corentin | CN FLEURANCE | Eq. 1 | FRA (98) 932790 FRA (00) 1332663 FRA (99) 1329655 FRA (99) 1348939 | 3:50.53 |
| 24 | |||
| 6. | ROQUES Marius AUSSEL Romain DELRIEU Nathan PAVLAKIS Maxime | SC GOURDON | Eq. 1 | FRA (98) 1137859 FRA (00) 1242032 FRA (99) 1242775 FRA (98) 1240134 | 3:52.75 |
| 19 | |||
| revenir au début | ||||||||||
|
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Les points des relais sont multipliés par 2 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Edité avec JSwim version 1.0.0.22 Olympiade 2008-2012