| Séries 50 m PAPILLON Dames 31 (10/01/2009 ) |
| |
| 1. | FERNANDEZ Marie | CN CUGNAUX | FRA (98) 759684 | 40.66 | | 632 |
| 2. | DATTLER Lucie | DAUPHINS TOULOUSE OEC | FRA (98) 1211681 | 41.01 | | 617 |
| 3. | ASSALIT Eva | SCN BLAGNAC | FRA (98) 927828 | 41.93 | | 579 |
| 4. | DE VIGUERIE Laurie | DAUPHINS TOULOUSE OEC | FRA (98) 837741 | 43.56 | | 513 |
| 5. | LAVAGNE Camille | SCN BLAGNAC | FRA (98) 1130723 | 45.24 | | 450 |
| 6. | MARTINS Aurelie | ASPTT TOULOUSE | FRA (99) 813850 | 47.04 | | 387 |
| 7. | FOURNIER Eva | US COLOMIERS NATATION | FRA (99) 1020091 | 47.70 | | 365 |
| 8. | CARVAILLO Hélène | SCN BLAGNAC | FRA (98) 927824 | 48.55 | | 338 |
| 9. | MAITROT Anaëlle | CN PORTET-SUR-GARONNE | FRA (99) 1015858 | 48.70 | | 333 |
| 10. | CALMON Charlotte | US COLOMIERS NATATION | FRA (98) 1063297 | 51.07 | | 263 |
| 11. | BRUN Emma | DAUPHINS TOULOUSE OEC | FRA (98) 955355 | 52.11 | | 235 |
| 12. | GUALANDRIS Agathe | CN BALMA | FRA (99) 1279827 | 52.41 | | 227 |
| 13. | OULIEU Clara | ASPTT TOULOUSE | FRA (98) 1224651 | 53.70 | | 195 |
| 14. | ARFI Amina | TOULOUSE OLYMPIQUE AÉRO | FRA (99) 918083 | 59.23 | | 85 |
| 15. | TELLIA Leonie | ASPTT TOULOUSE | FRA (98) 1101634 | 1:00.26 | | 70 |
| 16. | BOUMAIZA Tamara | TOULOUSE OLYMPIQUE AÉRO | FRA (98) 1110362 | 1:01.54 | | 53 |
| 17. | PICARD Marion | DAUPHINS TOULOUSE OEC | FRA (98) 1185941 | 1:02.42 | | 42 |
| revenir au début |
| Séries 50 m PAPILLON Messieurs 81 (10/01/2009 ) |
| |
| 1. | CANTALLOUBE Tobias | DAUPHINS TOULOUSE OEC | FRA (98) 955377 | 40.51 | | 480 |
| 2. | SABATHE Quentin | ASPTT TOULOUSE | FRA (98) 813787 | 49.05 | | 204 |
| 3. | DENIAU Pierre | CN CUGNAUX | FRA (99) 958645 | 51.21 | | 152 |
| 4. | RASOLONJATOVO Fo Mira | DAUPHINS TOULOUSE OEC | FRA (99) 1086674 | 53.01 | | 115 |
| 5. | DOMINGUEZ Benjamin | ASPTT TOULOUSE | FRA (98) 1090862 | 54.43 | | 89 |
| revenir au début |
| Séries 50 m BRASSE Dames 21 (10/01/2009 ) |
| |
| 1. | AUBAN Sara | AVENIR MURET NATATION | FRA (98) 1105162 | 44.56 | | 762 |
| 2. | BOTTIAU Isabelle | COMMINGES MARSOUINS | FRA (98) 911624 | 46.97 | | 670 |
| 3. | BRAS Océane | US COLOMIERS NATATION | FRA (98) 927926 | 47.25 | | 659 |
| 4. | INIZAN Estelle | ASPTT TOULOUSE | FRA (98) 637606 | 47.32 | | 657 |
| 5. | CHENELLE Laura | DAUPHINS TOULOUSE OEC | FRA (98) 768627 | 50.35 | | 550 |
| 6. | GEVRET Thessa | CN RAMONVILLE | FRA (98) 1211678 | 51.02 | | 528 |
| 7. | PUECH Elisa | DAUPHINS TOULOUSE OEC | FRA (98) 959734 | 51.25 | | 520 |
| 8. | BUYTART Sacha | CN CUGNAUX | FRA (99) 1077551 | 51.40 | | 515 |
| 9. | AJAS Laureanne | SCN BLAGNAC | FRA (98) 1108333 | 52.30 | | 486 |
| 10. | TIEB Myriam | DAUPHINS TOULOUSE OEC | FRA (99) 1086491 | 52.71 | | 473 |
| 11. | TAMBON Eléa | DAUPHINS TOULOUSE OEC | FRA (99) 1087697 | 52.78 | | 471 |
| 12. | NICOLODI Johanna | DAUPHINS TOULOUSE OEC | FRA (98) 1275829 | 52.92 | | 467 |
| 13. | PALEVODY Julie | CN RAMONVILLE | FRA (98) 1322161 | 54.33 | | 424 |
| 14. | BASCUNANA Roxane | US COLOMIERS NATATION | FRA (98) 1217483 | 54.50 | | 419 |
| 15. | PERRIER Chloe | DAUPHINS TOULOUSE OEC | FRA (98) 828643 | 54.76 | | 411 |
| 16. | GUTZEIT Lilie | DAUPHINS TOULOUSE OEC | FRA (99) 1059558 | 54.86 | | 408 |
| 17. | DEFIS Fiona | CN PORTET-SUR-GARONNE | FRA (98) 1314159 | 55.13 | | 401 |
| 18. | SALLES Valentine | DAUPHINS TOULOUSE OEC | FRA (99) 959783 | 55.69 | | 385 |
| 19. | MONTAUT Léa | AVENIR MURET NATATION | FRA (99) 1302407 | 56.41 | | 365 |
| 20. | MATHE Marie | CN BALMA | FRA (98) 1076598 | 56.53 | | 361 |
| 21. | GONDAL Lola | AVENIR MURET NATATION | FRA (98) 1104663 | 56.66 | | 358 |
| 22. | YVON Ornella | US COLOMIERS NATATION | FRA (98) 1063314 | 57.52 | | 335 |
| 23. | RECURT Lucie | COMMINGES MARSOUINS | FRA (98) 895493 | 57.71 | | 330 |
| 24. | MEIJERS Claire | CN CUGNAUX | FRA (98) 1275926 | 58.90 | | 300 |
| 25. | MESNAGER Zoé | CN RAMONVILLE | FRA (99) 1321489 | 59.11 | | 294 |
| 26. | COUDERC ESTRADE Noelie | CN RAMONVILLE | FRA (98) 1322229 | 59.52 | | 284 |
| 27. | DAUBA Chloe | SCN BLAGNAC | FRA (99) 1108398 | 59.80 | | 278 |
| 28. | ESPIN PLUCHON Oceane | CN RAMONVILLE | FRA (98) 1321467 | 1:00.00 | | 273 |
| 29. | FEGHOUN Sarah | TOULOUSE OLYMPIQUE AÉRO | FRA (99) 1007030 | 1:00.02 | | 272 |
| 30. | PATAPY BARRET Charline | CN CUGNAUX | FRA (98) 1163743 | 1:01.76 | | 233 |
| 31. | SAUVAGE Justine | CN PORTET-SUR-GARONNE | FRA (98) 1314166 | 1:02.03 | | 227 |
| 32. | DOREMIEUX Clémentine | CN CUGNAUX | FRA (99) 1275924 | 1:05.45 | | 159 |
| 33. | CASTELLO Elisa | CN PORTET-SUR-GARONNE | FRA (98) 1314157 | 1:07.18 | | 129 |
| 34. | MARTIN Inès | TOULOUSE OLYMPIQUE AÉRO | FRA (99) 1007033 | 1:09.11 | | 100 |
| 35. | PONS Maeliss | CN PORTET-SUR-GARONNE | FRA (99) 1314148 | 1:13.90 | | 43 |
| 36. | BARRIE Audrey | CN PORTET-SUR-GARONNE | FRA (99) 1170924 | 1:14.20 | | 40 |
| 37. | MACHAULT Elise | TOULOUSE OLYMPIQUE AÉRO | FRA (99) 1322540 | 1:14.43 | | 38 |
| 38. | VADILLO SACAZE Samantha | COMMINGES MARSOUINS | FRA (99) 1306538 | 1:15.17 | | 32 |
| 39. | MANEVIT Caroline | TOULOUSE OLYMPIQUE AÉRO | FRA (99) 1322545 | 1:24.70 | | 1 |
| -. | PASDELOUP Sophie | TOULOUSE OLYMPIQUE AÉRO | FRA (99) 926301 | Forf.DE | | 0 |
| -. | PAILLOT Mathilde | CN PORTET-SUR-GARONNE | FRA (99) 1234520 | Forf.DE | | 0 |
| -. | ALVES WOLF Nina | US COLOMIERS NATATION | GER (98) 1246493 | Forf.DE | | 0 |
| -. | STAQUET Mathilde | TOULOUSE OLYMPIQUE AÉRO | FRA (99) 1007205 | Forf.DE | | 0 |
| -. | ROSIER Sarah | TOULOUSE OLYMPIQUE AÉRO | FRA (98) 1111224 | Forf.DE | | 0 |
| -. | MINNE Léa | CN PORTET-SUR-GARONNE | FRA (99) 1004671 | Forf.DE | | 0 |
| -. | PIANELLI Lise | CN PORTET-SUR-GARONNE | FRA (99) 1314165 | Forf.DE | | 0 |
| -. | NARDON Sarah | TOULOUSE OLYMPIQUE AÉRO | FRA (99) 1111195 | Forf.DE | | 0 |
| -. | ROBERT Alessia | CN PORTET-SUR-GARONNE | FRA (99) 1004679 | Forf.DE | | 0 |
| -. | MATHIEU Julie | US COLOMIERS NATATION | FRA (99) 885315 | Forf.DE | | 0 |
| revenir au début |
| Séries 50 m BRASSE Messieurs 71 (10/01/2009 ) |
| |
| 1. | HOUZELLE Damien | CN CUGNAUX | FRA (98) 958672 | 43.63 | | 573 |
| 2. | NOEL Paul | US COLOMIERS NATATION | FRA (98) 1142719 | 48.07 | | 413 |
| 3. | BOURGEADE Louis | DAUPHINS TOULOUSE OEC | FRA (98) 955321 | 48.37 | | 403 |
| 4. | KUBICA Florian | DAUPHINS TOULOUSE OEC | FRA (98) 1263362 | 49.21 | | 376 |
| 5. | FAYOLLE Hugo | CN CUGNAUX | FRA (99) 972293 | 50.24 | | 344 |
| 6. | GUERRIOT Alexi | CN PORTET-SUR-GARONNE | FRA (98) 1173105 | 51.62 | | 304 |
| 7. | ANDRE Eliot | CN PORTET-SUR-GARONNE | FRA (98) 1314150 | 52.23 | | 287 |
| 8. | GONZALEZ Alan | TOULOUSE OLYMPIQUE AÉRO | FRA (98) 1216417 | 52.77 | | 272 |
| 9. | HURE Marin | DAUPHINS TOULOUSE OEC | FRA (99) 956431 | 53.04 | | 265 |
| 10. | RESTES Pierre | DAUPHINS TOULOUSE OEC | FRA (99) 1017844 | 54.58 | | 226 |
| 11. | TRUCHOT Thibault | DAUPHINS TOULOUSE OEC | FRA (98) 1086499 | 55.98 | | 193 |
| 12. | GRIEUMARD Paul | AVENIR MURET NATATION | FRA (99) 1017723 | 56.33 | | 185 |
| 13. | GUILLAUMAIN Jeremie | ASPTT TOULOUSE | FRA (99) 1090847 | 57.96 | | 150 |
| 14. | ARBUS Alexandre | DAUPHINS TOULOUSE OEC | FRA (99) 1028309 | 58.39 | | 142 |
| 15. | LESAY Antoine | DAUPHINS TOULOUSE OEC | FRA (99) 1169076 | 58.56 | | 139 |
| 16. | VIDAUD Jean Baptiste | ASPTT TOULOUSE | FRA (99) 890537 | 59.44 | | 122 |
| 17. | LUEDTKE Niclas | SCN BLAGNAC | GER (99) 1131612 | 59.92 | | 114 |
| 18. | QUENON Théo | CN CUGNAUX | FRA (99) 1078005 | 1:01.03 | | 95 |
| 19. | DELHOM Aurelien | CN PORTET-SUR-GARONNE | FRA (99) 1237671 | 1:01.85 | | 83 |
| 20. | BELZ William | US COLOMIERS NATATION | FRA (98) 1245529 | 1:05.45 | | 38 |
| 21. | BARDENAT ESCANDE Raphael | TOULOUSE OLYMPIQUE AÉRO | FRA (99) 1218959 | 1:06.54 | | 28 |
| 22. | LEFEVRE Quentin | SCN BLAGNAC | FRA (99) 1108421 | 1:07.07 | | 23 |
| 23. | QUESNEL Tristan | AVENIR MURET NATATION | FRA (98) 1298735 | 1:14.54 | | 1 |
| 24. | SCANDOLA Thomas | US COLOMIERS NATATION | FRA (98) 1246478 | 1:14.85 | | 1 |
| 25. | ARABET Marco | CN RAMONVILLE | FRA (99) 1321453 | 1:15.08 | | 1 |
| 26. | DELNOMDEDIEU Johan | CN RAMONVILLE | FRA (99) 1321473 | 1:24.61 | | 1 |
| 27. | DUPRAT Alexis | CN RAMONVILLE | FRA (99) 1321462 | 1:31.24 | | 1 |
| -. | THULLIEZ Baptiste | TOULOUSE OLYMPIQUE AÉRO | FRA (99) 1331881 | Forf.DE | | 0 |
| -. | MURRIS Victor | CN RAMONVILLE | FRA (98) 1321485 | Forf.DE | | 0 |
| revenir au début |
| Séries 50 m DOS Dames 11 (10/01/2009 ) |
| |
| 1. | PRESTO Stéphanie | CN PORTET-SUR-GARONNE | FRA (98) 870995 | 42.13 | | 663 |
| 2. | BRUNEL Lucie | AVENIR MURET NATATION | FRA (99) 972564 | 42.45 | | 649 |
| 3. | BERNARD Clémence | DAUPHINS TOULOUSE OEC | FRA (98) 768403 | 43.84 | | 589 |
| 4. | CASTERAS Caroline | DAUPHINS TOULOUSE OEC | FRA (99) 1052422 | 46.57 | | 481 |
| 5. | BEAUFILS Marie | SCN BLAGNAC | FRA (98) 1017059 | 46.59 | | 480 |
| 6. | LEMAN Lauriane | CN BALMA | FRA (98) 1187886 | 46.86 | | 470 |
| 7. | MOREIRA Elisa | CN BALMA | FRA (99) 1097054 | 47.07 | | 462 |
| 8. | CAHUET Laurane | CN RAMONVILLE | FRA (98) 1322233 | 48.91 | | 396 |
| 9. | CHARPENTIER Audrey | CN CUGNAUX | FRA (98) 926063 | 49.07 | | 391 |
| 10. | CARPOUSIS Anna Sophie | CN RAMONVILLE | FRA (98) 1331653 | 49.12 | | 389 |
| 11. | MATHIEU Pauline | US COLOMIERS NATATION | FRA (99) 885313 | 49.54 | | 375 |
| 12. | DONAN Lisa | CN RAMONVILLE | FRA (98) 1321465 | 49.83 | | 365 |
| 13. | ZABBEO BOUTON Léa | CN RAMONVILLE | FRA (98) 1211688 | 49.90 | | 363 |
| 14. | VINCENT FRANC Mathilde | DAUPHINS TOULOUSE OEC | FRA (98) 1086551 | 50.20 | | 353 |
| 15. | MOULEY Sabrina | US COLOMIERS NATATION | FRA (99) 1142525 | 50.91 | | 331 |
| 16. | PUIGSEGUR Manon | DAUPHINS TOULOUSE OEC | FRA (98) 1097247 | 50.93 | | 330 |
| 17. | BOURGEAIS Maélis | SCN BLAGNAC | FRA (98) 927830 | 51.18 | | 322 |
| 18. | NEGROU Charlotte | CN BALMA | FRA (99) 1076667 | 51.88 | | 301 |
| 19. | RAHAL Sara | US COLOMIERS NATATION | FRA (99) 1142749 | 52.01 | | 297 |
| 20. | CHOLET Justine | SCN BLAGNAC | FRA (98) 1323638 | 53.04 | | 267 |
| 21. | LESUR Eloise | CN CUGNAUX | FRA (99) 1022040 | 54.01 | | 241 |
| 22. | PIN Domitille | DAUPHINS TOULOUSE OEC | FRA (99) 1003080 | 54.37 | | 231 |
| 23. | GOMMARD Léa | CN RAMONVILLE | FRA (98) 1321477 | 54.45 | | 229 |
| 24. | OLIVIER Inés | SCN BLAGNAC | FRA (99) 1214657 | 54.62 | | 225 |
| 25. | MAYONOVE Axelle | DAUPHINS TOULOUSE OEC | FRA (99) 1069203 | 54.91 | | 217 |
| 26. | DUDON Margaux | US COLOMIERS NATATION | FRA (98) 886461 | 55.92 | | 192 |
| 27. | GAUDILLERE Louise | AVENIR MURET NATATION | FRA (98) 1016740 | 56.41 | | 181 |
| 28. | LECLERC Laurane | AVENIR MURET NATATION | FRA (99) 1105124 | 56.79 | | 172 |
| 29. | PIVETTA Margaux | DAUPHINS TOULOUSE OEC | FRA (99) 1075871 | 56.80 | | 172 |
| 30. | BOSC Marianne | TOULOUSE ATHLETIC CLUB | FRA (98) 1224896 | 59.63 | | 114 |
| 31. | CUFI Célia | SCN BLAGNAC | FRA (99) 1011304 | 1:00.60 | | 97 |
| 32. | PETIOT Mélanie | CN CUGNAUX | FRA (99) 1275928 | 1:01.08 | | 89 |
| 33. | GAMONET Justine | US COLOMIERS NATATION | FRA (98) 1246491 | 1:02.36 | | 69 |
| 34. | THIELS Hannah | SCN BLAGNAC | FRA (99) 1330927 | 1:02.89 | | 62 |
| 35. | BRISSET Auréa | TOULOUSE OLYMPIQUE AÉRO | FRA (99) 1322542 | 1:06.64 | | 21 |
| 36. | ROUSSEL Noémie | CN CUGNAUX | FRA (99) 1163763 | 1:06.77 | | 20 |
| 37. | DUPRAT Margaux | SCN BLAGNAC | FRA (99) 1214659 | 1:08.53 | | 9 |
| 38. | BAIGNEAU Alice | TOULOUSE OLYMPIQUE AÉRO | FRA (99) 1331874 | 1:14.33 | | 1 |
| -. | DELBOS Camille | US COLOMIERS NATATION | FRA (99) 1246460 | Forf.DE | | 0 |
| -. | ZAFOE Rachel | TOULOUSE OLYMPIQUE AÉRO | FRA (99) 1302035 | Forf.DE | | 0 |
| -. | DARBAS Pauline | US COLOMIERS NATATION | FRA (98) 1290867 | Forf.DE | | 0 |
| -. | DADOUR Mélanie | TOULOUSE OLYMPIQUE AÉRO | FRA (99) 1322543 | Forf.DE | | 0 |
| -. | BENHAMMOU Malika | TOULOUSE OLYMPIQUE AÉRO | FRA (98) 1007251 | Forf.DE | | 0 |
| revenir au début |
| Séries 50 m DOS Messieurs 61 (10/01/2009 ) |
| |
| 1. | MONBERGE BALSE Lucas | DAUPHINS TOULOUSE OEC | FRA (98) 866428 | 39.21 | | 604 |
| 2. | CASTAING Mathieu | TOULOUSE ATHLETIC CLUB | FRA (98) 928530 | 41.96 | | 487 |
| 3. | SOLE Guillaume | DAUPHINS TOULOUSE OEC | FRA (99) 847230 | 46.95 | | 306 |
| 4. | LACOURT Florian | CN BALMA | FRA (98) 703938 | 47.12 | | 300 |
| 5. | DENIAU Nicolas | CN CUGNAUX | FRA (99) 958647 | 48.20 | | 267 |
| 6. | GRAULLE Bastien | DAUPHINS TOULOUSE OEC | FRA (99) 1161679 | 48.30 | | 264 |
| 7. | LAMBERT Francois | CN BALMA | FRA (98) 893541 | 48.46 | | 259 |
| 8. | SERBOUH Yanis | ASPTT TOULOUSE | FRA (99) 890389 | 49.70 | | 224 |
| 9. | WILSON BOULIANNE Liam | DAUPHINS TOULOUSE OEC | FRA (99) 1086564 | 50.81 | | 194 |
| 10. | BIBEN Matthieu | DAUPHINS TOULOUSE OEC | FRA (98) 955260 | 50.96 | | 191 |
| 11. | CLUZEL Guilhem | CN PORTET-SUR-GARONNE | FRA (98) 1170944 | 52.30 | | 158 |
| 12. | LOURENCO Jolan | SCN BLAGNAC | FRA (99) 1108429 | 52.67 | | 150 |
| 13. | NICOLAS Vincent | CN CUGNAUX | FRA (98) 1275910 | 53.87 | | 124 |
| 14. | BAILLY Thibaud | CN BALMA | FRA (99) 1303485 | 56.35 | | 79 |
| 15. | SEMIROT Clément | AVENIR MURET NATATION | FRA (98) 1298719 | 56.62 | | 74 |
| 16. | MITERNIQUE Luc | TOULOUSE OLYMPIQUE AÉRO | FRA (99) 1007042 | 57.08 | | 67 |
| 17. | AITKEN Sandy | US COLOMIERS NATATION | GBR (99) 1246496 | 57.72 | | 58 |
| 18. | GIROT Alan | CN RAMONVILLE | FRA (99) 1321476 | 57.78 | | 57 |
| 19. | DUCOS Paul | US COLOMIERS NATATION | FRA (99) 1246486 | 59.72 | | 33 |
| 20. | DEREUX GRIDEL Florimond | US COLOMIERS NATATION | FRA (98) 1246488 | 59.89 | | 32 |
| 21. | GONELLA Enzo | TOULOUSE OLYMPIQUE AÉRO | FRA (99) 1322553 | 1:00.05 | | 30 |
| 22. | DECRETTE Tom | CN RAMONVILLE | FRA (98) 1211677 | 1:00.27 | | 28 |
| 23. | MARCKERT Nicolas | TOULOUSE OLYMPIQUE AÉRO | FRA (99) 1111168 | 1:00.47 | | 26 |
| 24. | BARONE Lucas | TOULOUSE OLYMPIQUE AÉRO | FRA (99) 1007045 | 1:04.52 | | 2 |
| -. | BARKAT Mathias | CN RAMONVILLE | FRA (99) 1321464 | Forf.DE | | 0 |
| -. | CANDELIER Ulysse | TOULOUSE OLYMPIQUE AÉRO | FRA (99) 926317 | Forf.DE | | 0 |
| -. | ALVES WOLF Luca | US COLOMIERS NATATION | GER (98) 1246494 | Forf.DE | | 0 |
| -. | CARN Alexis | US COLOMIERS NATATION | FRA (99) 1063953 | Forf.DE | | 0 |
| revenir au début |
| Séries 50 m NAGE LIBRE Dames 1 (10/01/2009 ) |
| |
| 1. | LECUSSAN Marie | AVENIR MURET NATATION | FRA (98) 1223145 | 33.40 | | 851 |
| 2. | DRHOUIN Emma | AVENIR MURET NATATION | FRA (99) 1010585 | 36.04 | | 711 |
| 3. | DUBOIS Mathilde | COMMINGES MARSOUINS | FRA (98) 1012185 | 37.04 | | 661 |
| 4. | DE GASPERI Chloé | DAUPHINS TOULOUSE OEC | FRA (98) 1016752 | 37.25 | | 651 |
| 5. | DUCROS Clara | DAUPHINS TOULOUSE OEC | FRA (98) 928596 | 37.89 | | 620 |
| 6. | SAURAT Mathilde | CN RAMONVILLE | FRA (98) 906957 | 38.07 | | 611 |
| 7. | PERAGIN Lise | CN RAMONVILLE | FRA (98) 1211683 | 38.15 | | 608 |
| 8. | DABASSE Orhiane | CN CUGNAUX | FRA (98) 1077561 | 39.19 | | 560 |
| 9. | ROUJA Camille | AVENIR MURET NATATION | FRA (99) 1302391 | 40.79 | | 490 |
| 10. | DROUILLAT Coralie | AVENIR MURET NATATION | FRA (99) 1221637 | 40.83 | | 488 |
| 11. | VILLEMEUR Claire | DAUPHINS TOULOUSE OEC | FRA (99) 1016758 | 41.11 | | 477 |
| 12. | LARRIBEAU Léa | CN RAMONVILLE | FRA (98) 1321488 | 41.51 | | 460 |
| 13. | CONCHE Emma | CN RAMONVILLE | FRA (99) 1321457 | 41.78 | | 449 |
| 14. | ROYO Nina | DAUPHINS TOULOUSE OEC | FRA (99) 959772 | 41.83 | | 447 |
| 15. | VALETTE SANCHEZ Charlotte | ASPTT TOULOUSE | FRA (99) 1329120 | 41.94 | | 443 |
| 16. | HAVION Hanae | DAUPHINS TOULOUSE OEC | FRA (99) 943532 | 41.99 | | 441 |
| 17. | VAGNER Jade | DAUPHINS TOULOUSE OEC | FRA (99) 1193199 | 42.02 | | 439 |
| 18. | ZAYE Morgane | DAUPHINS TOULOUSE OEC | FRA (99) 1010581 | 42.47 | | 422 |
| 19. | BOUZID Sarah | DAUPHINS TOULOUSE OEC | FRA (98) 997583 | 42.70 | | 413 |
| 20. | LAUNAY Ambre | ASPTT TOULOUSE | FRA (99) 1101792 | 42.94 | | 403 |
| 21. | HILAL Fatina | US COLOMIERS NATATION | USA (98) 1246485 | 44.47 | | 347 |
| 22. | FOUQUET Margot | ASPTT TOULOUSE | FRA (99) 1189061 | 44.60 | | 342 |
| 23. | CARCASSES Salomé | CN RAMONVILLE | FRA (99) 1321459 | 45.48 | | 312 |
| 24. | RANDRIANASOLO Tiavina | TOULOUSE OLYMPIQUE AÉRO | FRA (98) 1111205 | 45.60 | | 308 |
| 25. | CHIRON Sarah | COMMINGES MARSOUINS | FRA (99) 1207032 | 45.62 | | 307 |
| 26. | FANTIN Chloe | CN PORTET-SUR-GARONNE | FRA (98) 1218165 | 47.13 | | 259 |
| 27. | POLARD Emilie | CN BALMA | FRA (98) 1017266 | 47.33 | | 253 |
| 28. | SOLA Morgane | TOULOUSE OLYMPIQUE AÉRO | FRA (98) 827903 | 48.11 | | 230 |
| 29. | LECUSSAN Sophie | AVENIR MURET NATATION | FRA (99) 1221638 | 48.96 | | 206 |
| 30. | THEVENEAU Mélissandre | AVENIR MURET NATATION | FRA (99) 1221657 | 48.99 | | 205 |
| 31. | PAPAIX Maeva | US COLOMIERS NATATION | FRA (98) 927928 | 49.12 | | 201 |
| 32. | LUGAN Solenne | ASPTT TOULOUSE | FRA (99) 888708 | 50.00 | | 178 |
| 33. | BEN RHOUMA Farah | TOULOUSE OLYMPIQUE AÉRO | FRA (99) 1216468 | 50.18 | | 174 |
| 34. | VIALETTES Anne Lise | AVENIR MURET NATATION | FRA (98) 1302386 | 51.03 | | 153 |
| 35. | FABRE Clara | CN RAMONVILLE | FRA (98) 1321470 | 51.44 | | 144 |
| 36. | RAYNAUD Emma | US COLOMIERS NATATION | FRA (98) 967014 | 51.58 | | 140 |
| 37. | GOLVANO DOHOLLO Faustine | TOULOUSE ATHLETIC CLUB | FRA (99) 1103817 | 52.56 | | 119 |
| 38. | GRIL Manon | CN CUGNAUX | FRA (98) 1006197 | 53.06 | | 109 |
| 39. | GUERRIER Léa | CN BALMA | FRA (99) 1301560 | 53.18 | | 107 |
| 40. | OSMANI Naïda | TOULOUSE ATHLETIC CLUB | FRA (98) 1206653 | 53.33 | | 104 |
| 41. | DRIA Sephora | TOULOUSE ATHLETIC CLUB | FRA (99) 1207436 | 53.68 | | 97 |
| 42. | LAMONNIER Chanel | CN PORTET-SUR-GARONNE | FRA (98) 1314164 | 54.09 | | 89 |
| 43. | BYRNE Chloe | US COLOMIERS NATATION | FRA (99) 1246490 | 54.11 | | 89 |
| 44. | BRACKENIER Clementine | CN PORTET-SUR-GARONNE | FRA (98) 1314155 | 54.20 | | 87 |
| 45. | ARBOUIN Maéva | SCN BLAGNAC | FRA (99) 1108336 | 55.00 | | 74 |
| 46. | GILBERT Chloris | TOULOUSE ATHLETIC CLUB | FRA (98) 1206597 | 55.45 | | 67 |
| 47. | BELAIZI Inès | TOULOUSE OLYMPIQUE AÉRO | FRA (98) 1110302 | 59.80 | | 16 |
| 48. | BRIOT Julie | CN BALMA | FRA (99) 1171106 | 1:02.84 | | 1 |
| 49. | HENNI Souhila | TOULOUSE ATHLETIC CLUB | FRA (98) 1224790 | 1:03.67 | | 1 |
| 50. | BELKACEM Amel | TOULOUSE OLYMPIQUE AÉRO | FRA (99) 1110314 | 1:04.65 | | 1 |
| 51. | CAZOTTES Alison | CN CUGNAUX | FRA (98) 1163294 | 1:07.58 | | 1 |
| -. | MANENGA Nathane | TOULOUSE OLYMPIQUE AÉRO | FRA (99) 1111165 | Forf.DE | | 0 |
| -. | MABROUK Meïssa | TOULOUSE OLYMPIQUE AÉRO | FRA (99) 1111163 | Forf.DE | | 0 |
| -. | BELKACEM Majda | TOULOUSE OLYMPIQUE AÉRO | FRA (98) 1110309 | Forf.DE | | 0 |
| -. | FAUGERES Anais | TOULOUSE OLYMPIQUE AÉRO | FRA (98) 926072 | Forf.DE | | 0 |
| -. | AHFIR Inès | TOULOUSE OLYMPIQUE AÉRO | FRA (99) 1110274 | Forf.DE | | 0 |
| -. | PEYROUTON Alice | TOULOUSE OLYMPIQUE AÉRO | FRA (99) 1007054 | Forf.DE | | 0 |
| -. | MALLOUKI Nawel | TOULOUSE OLYMPIQUE AÉRO | FRA (98) 1111164 | Forf.DE | | 0 |
| -. | DEFOSSE Sophie | TOULOUSE OLYMPIQUE AÉRO | FRA (99) 1216461 | Forf.DE | | 0 |
| -. | DERMARKAR Jeanne | TOULOUSE OLYMPIQUE AÉRO | FRA (98) 1319956 | Forf.DE | | 0 |
| -. | BESSIERE Lea | US COLOMIERS NATATION | FRA (99) 1141670 | Forf.DE | | 0 |
| -. | DUPLANTIER Lilou | TOULOUSE OLYMPIQUE AÉRO | FRA (99) 1216463 | Forf.DE | | 0 |
| revenir au début |
| Séries 50 m NAGE LIBRE Messieurs 51 (10/01/2009 ) |
| |
| 1. | JANY David | DAUPHINS TOULOUSE OEC | FRA (98) 828173 | 34.87 | | 540 |
| 2. | KEBAILI GARCIA Hugo | US COLOMIERS NATATION | FRA (98) 1047550 | 36.12 | | 481 |
| 3. | GARDEAU Antoine | DAUPHINS TOULOUSE OEC | FRA (98) 1057639 | 36.42 | | 467 |
| 4. | ROLLAND Jean | US COLOMIERS NATATION | FRA (99) 984997 | 36.63 | | 458 |
| 5. | GRAULLE Guilhem | DAUPHINS TOULOUSE OEC | FRA (98) 1031176 | 38.66 | | 371 |
| 6. | SUZANE Maxence | COMMINGES MARSOUINS | FRA (98) 895496 | 38.99 | | 358 |
| 7. | VIAUD Quentin | AVENIR MURET NATATION | FRA (98) 1105154 | 39.58 | | 335 |
| 8. | VIBES Thomas | US COLOMIERS NATATION | FRA (98) 1246476 | 39.86 | | 324 |
| 9. | SZYMASZEK Roman | CN CUGNAUX | FRA (99) 1099122 | 40.10 | | 315 |
| 10. | SERRAND Tanguy | TOULOUSE OLYMPIQUE AÉRO | FRA (99) 894578 | 41.31 | | 272 |
| 11. | CRAMBADE Louis | COMMINGES MARSOUINS | FRA (98) 1307622 | 41.51 | | 265 |
| 12. | DELORT Florent | COMMINGES MARSOUINS | FRA (98) 1107103 | 41.52 | | 264 |
| 13. | CATTEAU Hippolyte | DAUPHINS TOULOUSE OEC | FRA (98) 908788 | 41.62 | | 261 |
| 14. | LUPION Pierre | CN PORTET-SUR-GARONNE | FRA (98) 1093641 | 42.17 | | 243 |
